در حال ورق زدن.
فصل بعدی را باز میکنیم…
هیس… مطالعه را برای خودتان تنظیم کنید.
قلمها و پوستهها در ظاهر هستند. چشمهای شما هم حق انتخاب دارند.
فصل بعدی را باز میکنیم…
از نخستین بلوک تا تصویر بزرگتر. ایدهها را کشف کنید، سازوکارها را بفهمید و بازارها را در یک جا دنبال کنید.
دوشنبه ۲۰ مهر
۵٬۳۱۵ دارایی رتبهبندیشده. برای نمودار، توضیحات و منابع، نام را باز کنید.
با تعریفی روشن شروع کنید. سازوکار را دنبال کنید، تاریخ را بکاوید و منابع را بررسی کنید.
حرکت قیمت را در کنار شرایط بازار، اخبار و ایدههای پشت هر دارایی بررسی کنید.
پژوهشهای House و دیدگاههای جامعه را کشف کنید. از کتابخانهٔ XRP شروع کنید.
برای دیدن دادههای بیشتر بازار، جدول را افقی بکشید
| #▲ | نام | قیمت⇅ | ۱ ساعت %⇅ | ۲۴ ساعت %⇅ | ۷ روز %⇅ | ارزش بازار⇅ | حجم (۲۴ ساعت)⇅ | عرضهٔ در گردش⇅ | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | $0.0855 | 0.00% | +25.78% | +20.69% | $7.03M | $0.00 | 82.17M PDT | — | |
| 1125 | $0.008206 | -0.13% | -2.19% | -7.34% | $805.33K | $589.54 0.07% از ارزش بازار | 98.14M WPOKT | — | |
| 1125 | $0.004094 | -0.01% | +1.32% | -4.14% | $7.02M | $102.16K 1.46% از ارزش بازار | 1.71B MIN | — | |
| 1126 | $0.001466 | 0.00% | 0.00% | +4.37% | $804.36K | $529.65 0.07% از ارزش بازار | 548.49M RTB | — | |
| 1127 | $0.0447 | -0.81% | -1.15% | -3.96% | $6.98M | $2.77M 39.70% از ارزش بازار | 156.12M TREE | — | |
| 1128 | $446.75 | -0.29% | +0.05% | -0.13% | $6.96M | $97.57K 1.40% از ارزش بازار | 15,579 BTCLE | — | |
| 1129 | $0.0105 | -0.48% | +0.22% | +0.19% | $6.91M | $774.79K 11.21% از ارزش بازار | 656.12M QUICK | — | |
| 1130 | $0.0008464 | -0.87% | -3.31% | -14.14% | $6.91M | $715.98K 10.37% از ارزش بازار | 8.16B PTB | — | |
| 1131 | $270.80 | +0.03% | -1.52% | -0.65% | $6.9M | $271.25K 3.93% از ارزش بازار | 25,490 MRVLX | — | |
| 1133 | $102.83 | -0.60% | -1.86% | -10.21% | $6.85M | $369.66K 5.39% از ارزش بازار | 66,643 RINTC | — | |
| 1134 | $0.0300 | -0.50% | +0.22% | -18.78% | $6.85M | $10.47M 152.83% از ارزش بازار | 228.04M BUBI | — | |
| 1135 | $262.19 | -0.22% | +0.19% | +4.37% | $6.84M | $2.08M 30.46% از ارزش بازار | 26,082 AMZNON | — | |
| 1136 | $0.0003225 | -0.14% | -1.01% | -1.50% | $6.84M | $22.34K 0.33% از ارزش بازار | 21.2B AMO | — | |
| 1137 | $83,589 | -0.13% | +1.24% | -3.56% | $752.31K | $359.3K 47.76% از ارزش بازار | 9 TBTC | — | |
| 1137 | $0.003118 | -0.34% | -0.78% | -1.82% | $6.82M | $319.09 0.00% از ارزش بازار | 2.19B ISLM | — | |
| 1138 | $0.0768 | +0.13% | +7.87% | +10.19% | $6.81M | $222.7K 3.27% از ارزش بازار | 88.62M LQR | — | |
| 1139 | $0.003245 | 0.00% | -4.26% | -4.26% | $746.24K | $54.76K 7.34% از ارزش بازار | 230M PORTALS | — | |
| 1139 | $0.0001496 | +1.92% | +2.12% | -3.39% | $6.78M | $258.07K 3.81% از ارزش بازار | 45.33B SUPRA | — | |
| 1140 | KARASOUINTELLIQUE | $1.04 | -0.04% | -0.57% | +1.10% | $784.94K | $570.67 0.07% از ارزش بازار | 756,593 INTELLIQUE | — |
| 1140 | $135.48 | +3.73% | +1.45% | +2.90% | $6.77M | $15.77K 0.23% از ارزش بازار | 50,000 UCN | — | |
| 1141 | $359.44 | -0.24% | -1.11% | +1.14% | $6.76M | $230.96K 3.42% از ارزش بازار | 18,812 AVGOX | — | |
| 1142 | $0.0135 | +0.18% | +1.13% | -5.92% | $6.76M | $106.62K 1.58% از ارزش بازار | 499.97M WILD | — | |
| 1144 | $730.14 | -0.18% | +1.52% | +0.54% | $6.73M | $1.32M 19.62% از ارزش بازار | 9,212 META | — | |
| 1145 | $0.0761 | +0.29% | -1.82% | +3.12% | $6.71M | $283.66K 4.22% از ارزش بازار | 88.21M PIN | — | |
| 1146 | $0.009889 | +10.42% | +10.29% | +44.85% | $6.7M | $230.33 0.00% از ارزش بازار | 677.73M HNS | — | |
| 1148 | $0.0355 | +0.03% | -0.29% | -8.85% | $6.61M | $662.28K 10.01% از ارزش بازار | 186.26M STAR | — | |
| 1149 | $0.003819 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $687K | $23.7K 3.45% از ارزش بازار | 179.89M MORE | — | |
| 1149 | $0.9968 | -0.01% | -0.19% | +0.06% | $6.6M | $17.04K 0.26% از ارزش بازار | 6.62M USDH | — | |
| 1150 | $0.007318 | -0.07% | +0.35% | -5.57% | $6.59M | $255.32K 3.88% از ارزش بازار | 899.99M MNSRY | — | |
| 1151 | $0.0007833 | -0.36% | -1.87% | +1.51% | $6.58M | $909.54K 13.82% از ارزش بازار | 8.4B DXI | — | |
| 1153 | $350.69 | -0.38% | +0.03% | +2.19% | $6.52M | $224.12K 3.44% از ارزش بازار | 18,605 RGOOGL | — | |
| 1154 | $0.004079 | +1.20% | -0.88% | -7.26% | $6.48M | $1.52K 0.02% از ارزش بازار | 1.59B SPS | — | |
| 1155 | $459.33 | -0.48% | +0.14% | -5.37% | $6.44M | $2.32M 36.03% از ارزش بازار | 14,016 TSMON | — | |
| 1156 | $229.48 | -0.05% | -0.47% | -2.49% | $6.43M | $6.08M 94.44% از ارزش بازار | 28,039 NVDAC | — | |
| 1157 | $0.008459 | -0.99% | +3.84% | +9.77% | $6.43M | $3.55K 0.06% از ارزش بازار | 760M ALT | — | |
| 1158 | $0.008175 | -1.50% | +2.30% | -7.18% | $6.43M | $161.83K 2.52% از ارزش بازار | 786.24M DMTR | — | |
| 1159 | $0.002132 | +0.34% | -1.52% | -17.26% | $6.43M | $163.49K 2.54% از ارزش بازار | 3.01B RBNT | — | |
| 1160 | $0.3278 | +0.23% | +4.77% | -1.91% | $6.42M | $931.63 0.01% از ارزش بازار | 19.58M BADGER | — | |
| 1161 | $1,003 | -0.64% | -2.87% | -6.24% | $6.41M | $284.32K 4.43% از ارزش بازار | 6,395 RMU | — | |
| 1162 | $165.13 | -0.67% | -3.23% | -14.96% | $6.41M | $1.04M 16.28% از ارزش بازار | 38,791 SKHYX | — | |
| 1163 | $0.0412 | -0.26% | -2.25% | -5.63% | $6.38M | $595.63K 9.33% از ارزش بازار | 154.7M TURTLE | — | |
| 1164 | $0.006785 | +0.43% | -0.19% | -3.46% | $6.37M | $1.84M 28.84% از ارزش بازار | 938.34M HFT | — | |
| 1165 | $0.0105 | +1.16% | -17.97% | -0.19% | $6.35M | $6.34M 99.89% از ارزش بازار | 603.72M BLUE | — | |
| 1167 | $80.92 | -0.09% | -0.22% | +0.39% | $6.31M | $2.21M 34.94% از ارزش بازار | 77,992 TQQQB | — | |
| 1168 | $0.0602 | +0.10% | -3.87% | -11.87% | $606.53K | $5.64K 0.93% از ارزش بازار | 10.07M XFT | — | |
| 1168 | $0.0902 | +2.32% | +2.55% | -7.08% | $6.3M | $7.87K 0.12% از ارزش بازار | 69.87M DEXT | — | |
| 1169 | $0.000001067 | -0.47% | +5.29% | +0.21% | $6.25M | $65.88K 1.05% از ارزش بازار | 5.86T NEXA | — | |
| 1170 | $0.0630 | -0.23% | +2.01% | -6.49% | $6.25M | $186.54K 2.98% از ارزش بازار | 99.21M POLS | — | |
| 1171 | $0.003482 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $591.94K | $21.7K 3.67% از ارزش بازار | 170M TAKER | — | |
| 1171 | $0.0006230 | -0.00% | -0.91% | -6.08% | $6.23M | $46.69 0.00% از ارزش بازار | 10B GEAR | — | |
| 1172 | $0.002137 | -1.80% | -4.66% | -13.17% | $6.2M | $4.6M 74.19% از ارزش بازار | 2.9B NOM | — | |
| 1173 | $1,552 | -0.44% | -2.79% | -10.03% | $6.16M | $6.38M 103.60% از ارزش بازار | 3,969 SNDKON | — | |
| 1174 | $1.58 | -0.63% | +1.23% | -8.65% | $6.1M | $2.51K 0.04% از ارزش بازار | 3.86M VATRENI | — | |
| 1175 | $0.9999 | -0.03% | +0.02% | +0.03% | $6.09M | $30.91K 0.51% از ارزش بازار | 6.09M OUSD | — | |
| 1176 | $0.3583 | +0.82% | +0.04% | -21.64% | $6.08M | $0.00 | 16.97M YEC | — | |
| 1177 | $0.0214 | -0.65% | -0.34% | -0.14% | $6.08M | $290.59 0.00% از ارزش بازار | 284.67M SPARKLET | — | |
| 1179 | $351.05 | -0.38% | +0.15% | +2.31% | $6M | $961.68K 16.03% از ارزش بازار | 17,093 GOOGL | — | |
| 1180 | $0.2279 | -0.13% | +2.78% | -6.65% | $569.26K | $101.72 0.02% از ارزش بازار | 2.5M MIST | — | |
| 1181 | $0.4599 | -2.13% | +0.63% | +0.34% | $5.97M | $1.31M 21.90% از ارزش بازار | 12.99M PORTO | — | |
| 1182 | $0.0133 | +0.64% | +2.65% | -18.11% | $5.97M | $65.54K 1.10% از ارزش بازار | 449.8M LNQ | — | |
| 1185 | $3.26 | +0.25% | +0.97% | -3.17% | $527.62K | $177.37 0.03% از ارزش بازار | 161,653 DEUS | — | |
| 1185 | $0.008646 | +0.96% | +0.67% | -3.23% | $5.92M | $38.4K 0.65% از ارزش بازار | 684.96M SCRT | — | |
| 1186 | $0.9993 | +0.00% | -0.08% | -0.03% | $5.92M | $58.69K 0.99% از ارزش بازار | 5.92M USDPT | — | |
| 1187 | $0.00000001494 | +0.14% | -2.03% | -4.37% | $5.91M | $335.37K 5.67% از ارزش بازار | 395.69T BRISE | — | |
| 1188 | $0.0121 | -0.15% | +0.01% | -18.57% | $5.91M | $149.07K 2.52% از ارزش بازار | 486.21M LINGO | — | |
| 1189 | $0.004955 | -0.15% | +2.55% | -14.96% | $5.9M | $1.14M 19.28% از ارزش بازار | 1.19B STONKBROKER | — | |
| 1190 | $0.005758 | -0.48% | -3.44% | -0.36% | $5.9M | $278.05K 4.71% از ارزش بازار | 1.02B XPLA | — | |
| 1191 | $0.004230 | -0.09% | +0.01% | +2.45% | $5.9M | $232.36K 3.94% از ارزش بازار | 1.39B ESE | — | |
| 1192 | $214.93 | -1.33% | -3.21% | -11.45% | $5.9M | $2.38M 40.41% از ارزش بازار | 27,452 NBISB | — | |
| 1193 | $0.002875 | +0.51% | +5.34% | +0.52% | $5.89M | $229.72K 3.90% از ارزش بازار | 2.05B SPA | — | |
| 1195 | $0.006889 | -0.15% | -5.49% | -10.90% | $5.86M | $334.83K 5.71% از ارزش بازار | 850.5M GROVE | — | |
| 1196 | $0.0008370 | +7.14% | -0.14% | -65.96% | $519.83K | $4.88K 0.94% از ارزش بازار | 620.92M DAR | — | |
| 1196 | $0.00006557 | -0.43% | -0.79% | -15.18% | $5.85M | $1.13K 0.02% از ارزش بازار | 89.28B MOBILE | — | |
| 1197 | $0.0331 | +0.14% | +4.62% | -6.35% | $5.85M | $89.16K 1.52% از ارزش بازار | 177M MCOIN | — | |
| 1198 | $0.0005738 | -0.15% | -0.78% | -3.49% | $5.84M | $23.99K 0.41% از ارزش بازار | 10.18B BGSC | — | |
| 1199 | $35.37 | +0.94% | +3.33% | +17.02% | $5.79M | $6.75M 116.66% از ارزش بازار | 163,670 SOXSB | — | |
| 1200 | $0.1394 | -0.68% | +1.73% | -5.79% | $5.81M | $2.73M 47.01% از ارزش بازار | 41.66M ETHDYDX | — | |
| 1201 | $0.6205 | +2.01% | +1.51% | -31.82% | $5.76M | $0.00 | 9.29M ZCL | — | |
| 1202 | $0.5737 | +0.44% | +13.75% | +40.71% | $5.74M | $7.64K 0.13% از ارزش بازار | 10M ASTRA | — | |
| 1203 | $0.0635 | -4.11% | +1.36% | -19.88% | $5.72M | $23.25 0.00% از ارزش بازار | 90M LV | — | |
| 1204 | $0.0006427 | +0.30% | -0.78% | -6.68% | $5.71M | $118.4K 2.07% از ارزش بازار | 8.88B KLV | — | |
| 1205 | $732.30 | +0.00% | +1.52% | +0.56% | $5.7M | $2.41M 42.25% از ارزش بازار | 7,785 METAON | — | |
| 1206 | $0.00001384 | -0.18% | +3.48% | -4.20% | $5.7M | $329.43K 5.78% از ارزش بازار | 411.67B RACA | — | |
| 1207 | $0.0001550 | 0.00% | 0.00% | -7.73% | $488.57K | $11.24K 2.30% از ارزش بازار | 3.15B MP | — | |
| 1207 | $0.5810 | -0.27% | -3.84% | -0.77% | $5.69M | $2.33M 40.97% از ارزش بازار | 9.8M SBD | — | |
| 1208 | $0.6002 | +0.08% | -1.52% | -10.35% | $5.69M | $32.93K 0.58% از ارزش بازار | 9.48M CTX | — | |
| 1209 | $453.20 | -0.46% | +0.19% | -5.56% | $5.67M | $1.08M 18.96% از ارزش بازار | 12,522 TSMB | — | |
| 1210 | $109.37 | -0.72% | -0.12% | -4.34% | $5.66M | $2.37M 41.90% از ارزش بازار | 51,772 HOODB | — | |
| 1211 | $134.47 | -0.04% | +0.42% | -0.33% | $5.66M | $7.47K 0.13% از ارزش بازار | 42,100 VNXAU | — | |
| 1212 | $0.0003083 | +0.31% | -3.72% | -12.28% | $5.67M | $85.21K 1.50% از ارزش بازار | 18.41B LOAN | — | |
| 1213 | $0.0300 | +0.04% | -0.13% | +9.73% | $5.65M | $43.29K 0.77% از ارزش بازار | 188.01M HDN | — | |
| 1214 | $81.25 | -0.07% | -0.40% | +0.38% | $5.64M | $1.51M 26.77% از ارزش بازار | 69,362 TQQQON | — | |
| 1215 | $0.1410 | +0.01% | +0.93% | -3.47% | $5.63M | $246.26K 4.38% از ارزش بازار | 39.9M KRL | — | |
| 1216 | $0.0001950 | -0.54% | -9.82% | -6.31% | $460.13K | $29.65K 6.44% از ارزش بازار | 2.36B CARD | — | |
| 1216 | $0.0257 | +0.64% | +1.65% | +3.75% | $5.58M | $794.31K 14.23% از ارزش بازار | 216.86M DAO | — | |
| 1217 | $85.40 | -0.89% | -0.03% | +1.86% | $5.54M | $502.6K 9.07% از ارزش بازار | 64,858 CRCL | — | |
| 1218 | $0.00003007 | +0.01% | -0.00% | +0.35% | $5.53M | $0.97 0.00% از ارزش بازار | 184.07B BCN | — | |
| 1219 | $0.1047 | -0.57% | -0.58% | -9.82% | $5.53M | $54.36K 0.98% از ارزش بازار | 52.81M BKN | — | |
| 1220 | $0.0121 | -0.13% | +2.18% | -8.76% | $457.96K | $966.63 0.21% از ارزش بازار | 37.84M BCDT | — | |
| 1220 | $16.60 | -1.33% | -7.63% | -26.91% | $5.54M | $10.11M 182.33% از ارزش بازار | 333,897 KORUB | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.