Tunageuza ukurasa.
Tunaandaa sura inayofuata…
Psst… soma kwa namna yako.
Fonti na mandhari ziko kwenye Mwonekano. Macho yako pia yana chaguo.
Tunaandaa sura inayofuata…
Kutoka bloku yako ya kwanza hadi picha pana. Chunguza mawazo, elewa mifumo na fuata masoko mahali pamoja.
Jumatatu, 12 Oktoba
Mali zilizoorodheshwa 5,315. Fungua jina ili kuona chati, muktadha na vyanzo.
Anza na ufafanuzi wazi. Fuata mifumo, chunguza historia na tafuta asili ya vyanzo.
Chunguza mwendo wa bei pamoja na muktadha wa soko, habari na mawazo nyuma ya kila mali.
Gundua utafiti wa House na mitazamo ya jumuiya. Anza katika maktaba ya XRP.
Telezesha jedwali kuchunguza data zaidi ya soko
| #▲ | Jina | Bei⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Thamani ya soko⇅ | Kiasi cha biashara (24h)⇅ | Ugavi unaozunguka⇅ | Siku 7 zilizopita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | $0.0563 | -0.59% | +1.02% | -7.21% | $5.63M | $12.58K 0.22% ya thamani ya soko | 100M BMC | — | |
| 718 | $0.0104 | +0.77% | -7.70% | -21.35% | $19.56M | $3.76M 19.21% ya thamani ya soko | 1.89B ANTFUN | — | |
| 719 | $0.9260 | +0.96% | -3.04% | -6.19% | $19.51M | $8.57M 43.94% ya thamani ya soko | 20.59M ENSO | — | |
| 720 | $0.8008 | +0.25% | +1.28% | +18.29% | $19.5M | $18K 0.09% ya thamani ya soko | 24.35M UMIA | — | |
| 721 | $0.007874 | -0.14% | -1.07% | -12.24% | $19.44M | $1.04M 5.37% ya thamani ya soko | 2.47B BLESS | — | |
| 722 | $0.001686 | +0.14% | -2.44% | -4.74% | $19.45M | $652.38K 3.35% ya thamani ya soko | 11.54B MED | — | |
| 723 | $0.007219 | -0.62% | -1.04% | -2.41% | $5.41M | $132.08K 2.44% ya thamani ya soko | 749.9M CODEC | — | |
| 723 | $0.0130 | +0.26% | +0.26% | -0.04% | $19.45M | $7M 35.97% ya thamani ya soko | 1.5B CTR | — | |
| 724 | $0.0415 | -0.64% | +0.17% | -3.71% | $19.46M | $5.83M 29.93% ya thamani ya soko | 469.51M WCT | — | |
| 725 | $0.009209 | -0.50% | +0.40% | -6.75% | $19.45M | $6.14M 31.58% ya thamani ya soko | 2.11B XAI | — | |
| 726 | $0.002638 | -0.43% | -2.94% | -4.97% | $19.41M | $542.17K 2.79% ya thamani ya soko | 7.28B QKC | — | |
| 726 | $0.006331 | -0.49% | +1.05% | -7.13% | $5.34M | $33.24K 0.62% ya thamani ya soko | 843.03M DVO | — | |
| 727 | $165.25 | -0.66% | -3.12% | -14.82% | $19.11M | $17.07M 89.33% ya thamani ya soko | 115,624 SKHYB | — | |
| 728 | $0.0619 | +0.00% | -0.00% | -0.07% | $19.06M | $0.00 | 307.72M YALA | — | |
| 729 | $0.002891 | +0.27% | -0.09% | -1.98% | $18.93M | $11.8K 0.06% ya thamani ya soko | 6.55B XYM | — | |
| 730 | $0.0009712 | -0.41% | -2.65% | -4.01% | $18.96M | $292.76K 1.54% ya thamani ya soko | 19.52B GAME | — | |
| 731 | $133.87 | -0.00% | +0.13% | +0.28% | $18.88M | $873.71K 4.63% ya thamani ya soko | 141,000 CGO | — | |
| 732 | $0.0189 | -0.41% | +0.87% | -0.69% | $18.92M | $7.17M 37.88% ya thamani ya soko | 1B DODO | — | |
| 733 | $0.3187 | -0.05% | +3.12% | +20.56% | $18.83M | $7.71M 40.96% ya thamani ya soko | 59.08M RAD | — | |
| 734 | $0.1392 | -1.69% | +6.50% | -12.12% | $18.7M | $44.5M 237.99% ya thamani ya soko | 164.95M CTK | — | |
| 737 | $778.68 | +0.00% | -0.02% | +1.26% | $18.54M | $10.81M 58.33% ya thamani ya soko | 23,811 SPY | — | |
| 738 | $0.00009449 | -0.45% | +1.06% | -4.03% | $18.45M | $1.75M 9.46% ya thamani ya soko | 195.24B SPELL | — | |
| 739 | $7.38 | -0.30% | -2.17% | +14.93% | $18.44M | $177.43K 0.96% ya thamani ya soko | 2.5M VEREM | — | |
| 740 | $18.40 | +4.51% | +6.64% | -3.39% | $18.4M | $2.54M 13.79% ya thamani ya soko | 1M QFI | — | |
| 741 | $81.70 | +0.12% | +1.82% | +0.53% | $18.27M | $791.06K 4.33% ya thamani ya soko | 223,679 TLTON | — | |
| 742 | $0.4716 | -0.28% | +0.62% | -3.34% | $18.27M | $264.83K 1.45% ya thamani ya soko | 38.75M ADS | — | |
| 743 | $0.009580 | -1.35% | -1.24% | -5.50% | $18.25M | $256.38K 1.41% ya thamani ya soko | 1.89B NCT | — | |
| 744 | $228.84 | -0.24% | -0.66% | -2.73% | $18.24M | $12.56M 68.89% ya thamani ya soko | 79,688 NVDA | — | |
| 745 | $0.0208 | +0.04% | -10.11% | -7.23% | $18.24M | $283.04K 1.55% ya thamani ya soko | 876.14M WMTX | — | |
| 746 | $0.2712 | +0.19% | +6.88% | -4.98% | $18.21M | $27.68M 152.05% ya thamani ya soko | 67.13M CNPY | ||
| 747 | $0.0182 | -0.54% | -1.78% | -16.97% | $18.24M | $4.97M 27.25% ya thamani ya soko | 1B BICO | — | |
| 749 | $0.0830 | -0.95% | +0.91% | -10.65% | $18.17M | $4.06M 22.34% ya thamani ya soko | 218.86M TAIKO | — | |
| 750 | $0.1944 | -0.84% | -2.65% | -7.19% | $18.13M | $4.05M 22.31% ya thamani ya soko | 92.83M AGLD | — | |
| 751 | $0.0982 | -0.01% | -0.31% | -0.87% | $18.14M | $56.47K 0.31% ya thamani ya soko | 184.58M PMT | — | |
| 752 | $0.0381 | +0.01% | +5.25% | -6.68% | $18.13M | $380.91K 2.10% ya thamani ya soko | 476.25M MMUI | — | |
| 754 | $4.29 | -1.68% | +1.66% | -5.81% | $17.9M | $30.02K 0.17% ya thamani ya soko | 4.18M SN56 | — | |
| 756 | $0.0855 | +0.89% | +4.45% | +0.91% | $17.95M | $1.76M 9.81% ya thamani ya soko | 210M POWER | — | |
| 757 | $0.008001 | -1.26% | -2.62% | -6.60% | $17.85M | $7.45M 41.74% ya thamani ya soko | 2.23B ROBO | — | |
| 758 | $0.4047 | -0.90% | -2.09% | -9.41% | $17.71M | $1.19M 6.72% ya thamani ya soko | 43.77M FELY | — | |
| 759 | $0.0177 | -2.03% | -2.97% | +7.32% | $17.71M | $13.75M 77.65% ya thamani ya soko | 1B C98 | — | |
| 760 | $0.5921 | -0.30% | +3.41% | -31.87% | $17.68M | $8.22K 0.05% ya thamani ya soko | 29.86M AGRS | — | |
| 761 | $0.0493 | -0.96% | -0.46% | -6.76% | $17.67M | $2.4M 13.56% ya thamani ya soko | 358.25M MIRA | — | |
| 762 | $0.0384 | -2.46% | +0.82% | -5.85% | $17.57M | $4.99M 28.37% ya thamani ya soko | 457.18M JOE | — | |
| 764 | $0.2523 | -0.33% | -1.38% | -1.70% | $17.49M | $88.04K 0.50% ya thamani ya soko | 69.33M MAX | — | |
| 765 | $0.0113 | -0.72% | -6.58% | +1.01% | $17.44M | $14.78M 84.75% ya thamani ya soko | 1.52B ARPA | — | |
| 767 | $14,648 | -0.61% | +2.19% | -14.77% | $4.45M | $14K 0.31% ya thamani ya soko | 305 RENBTC | — | |
| 767 | $0.0693 | -0.83% | -0.72% | -8.44% | $17.38M | $2.4M 13.83% ya thamani ya soko | 250M SAPIEN | — | |
| 768 | $0.00001963 | -0.46% | +3.43% | -8.12% | $17.37M | $152.93K 0.88% ya thamani ya soko | 884.85B M87 | — | |
| 769 | $0.0253 | -0.30% | -1.79% | -2.42% | $17.2M | $739.71K 4.30% ya thamani ya soko | 681.25M KAIO | — | |
| 770 | $0.0719 | +1.03% | -0.45% | -1.84% | $17.31M | $1.4M 8.10% ya thamani ya soko | 240.7M UP | — | |
| 771 | $0.0519 | +2.67% | +2.67% | +4.68% | $17.31M | $2.86M 16.51% ya thamani ya soko | 333.29M BTR | — | |
| 772 | $1,005 | -0.63% | -2.77% | -6.16% | $17.29M | $742.6K 4.30% ya thamani ya soko | 17,207 MUX | — | |
| 773 | $4,164 | -0.18% | -0.12% | +0.17% | $17.24M | $301.32K 1.75% ya thamani ya soko | 4,141 XAUT0 | — | |
| 775 | $382.72 | +0.07% | +0.06% | +3.91% | $17.01M | $3.25M 19.09% ya thamani ya soko | 44,453 TSLAON | — | |
| 776 | $0.0136 | +0.55% | +5.08% | -26.26% | $17.01M | $172.37K 1.01% ya thamani ya soko | 1.25B CHEX | — | |
| 777 | $0.1706 | -0.63% | -0.80% | -6.45% | $16.99M | $4.86M 28.60% ya thamani ya soko | 99.6M ALICE | — | |
| 778 | $103.51 | -0.28% | -1.51% | -9.66% | $16.96M | $1.9M 11.22% ya thamani ya soko | 163,819 INTCON | — | |
| 779 | $0.2959 | +0.03% | -1.10% | -7.44% | $16.82M | $135.89K 0.81% ya thamani ya soko | 56.83M CHEEL | — | |
| 780 | $98.58 | +0.01% | -0.36% | -1.19% | $16.75M | $1.04M 6.20% ya thamani ya soko | 169,928 IEFAON | — | |
| 783 | $0.003270 | -0.64% | +1.01% | -5.32% | $16.6M | $2.63M 15.82% ya thamani ya soko | 5.08B F | — | |
| 784 | $1,552 | -0.43% | -2.87% | -10.07% | $16.49M | $2.07M 12.57% ya thamani ya soko | 10,624 SNDKX | — | |
| 785 | $0.0162 | -4.63% | -4.65% | -20.80% | $16.48M | $13.33K 0.08% ya thamani ya soko | 1.02B ORBR | — | |
| 786 | $778.20 | -0.04% | +0.00% | +1.28% | $16.38M | $2.41M 14.69% ya thamani ya soko | 21,051 SPYB | — | |
| 787 | $0.0474 | -0.68% | -0.03% | -7.30% | $16.37M | $2.03M 12.40% ya thamani ya soko | 345.58M NEWT | — | |
| 790 | $0.0300 | -0.49% | -2.57% | -10.01% | $16.28M | $714.96K 4.39% ya thamani ya soko | 542.23M NAORIS | — | |
| 791 | $0.0211 | -1.24% | -1.75% | -5.89% | $16.24M | $610.11K 3.76% ya thamani ya soko | 770M SERV | — | |
| 792 | $0.2327 | -0.49% | +2.35% | -8.22% | $16.22M | $11.21M 69.08% ya thamani ya soko | 69.73M AVA | — | |
| 793 | $0.0008215 | -2.34% | -12.81% | +0.34% | $16.22M | $7.86M 48.47% ya thamani ya soko | 19.75B MBL | — | |
| 795 | $0.0626 | -0.19% | -1.09% | +1.56% | $16.14M | $1.89M 11.68% ya thamani ya soko | 257.91M CLO | — | |
| 796 | $0.0229 | -0.47% | -2.91% | -10.68% | $16.06M | $1.47M 9.14% ya thamani ya soko | 700M STBL | — | |
| 798 | $0.9999 | -0.00% | -0.00% | +0.00% | $16.01M | $1.4M 8.76% ya thamani ya soko | 16.01M MUSD | — | |
| 799 | $0.0009575 | -0.83% | +1.57% | -12.70% | $16M | $2.28K 0.01% ya thamani ya soko | 16.71B FUL | — | |
| 801 | $0.3652 | -0.68% | -1.49% | -4.11% | $16.01M | $484.56K 3.03% ya thamani ya soko | 43.84M TON | — | |
| 802 | $271.39 | -0.09% | -1.76% | -0.64% | $15.88M | $2.78M 17.50% ya thamani ya soko | 58,525 MRVLON | — | |
| 803 | $0.0005770 | +0.15% | +4.11% | -9.45% | $3.89M | $1.14M 29.38% ya thamani ya soko | 6.75B LAT | — | |
| 803 | $0.0145 | +1.00% | +2.07% | -0.36% | $15.86M | $5.28M 33.29% ya thamani ya soko | 1.1B ICX | — | |
| 804 | $0.1983 | +0.00% | -0.41% | -9.76% | $15.86M | $2.24K 0.01% ya thamani ya soko | 79.95M RUJI | — | |
| 805 | $0.1878 | +0.01% | +0.05% | +2.18% | $15.84M | $41.75K 0.26% ya thamani ya soko | 84.37M QIE | ||
| 806 | $134.46 | 0.00% | +0.07% | +1.07% | $15.82M | $0.00 | 117,663 GOLDGR | — | |
| 807 | $0.0814 | -0.45% | +0.74% | -6.54% | $15.81M | $7.65M 48.36% ya thamani ya soko | 194.26M YB | — | |
| 809 | $3.33 | +0.05% | +0.63% | -1.83% | $15.67M | $12.64K 0.08% ya thamani ya soko | 4.7M HEZ | — | |
| 810 | $0.4660 | -1.12% | -0.58% | -12.19% | $15.66M | $5.26M 33.62% ya thamani ya soko | 33.6M EPIC | — | |
| 811 | $0.0542 | +2.72% | -6.46% | -14.32% | $15.42M | $1.57M 10.21% ya thamani ya soko | 284.31M MEY | — | |
| 812 | $0.002516 | -0.72% | -3.79% | +1.97% | $15.37M | $313.53K 2.04% ya thamani ya soko | 6.11B HONEY | — | |
| 813 | $3.80 | -0.69% | -0.21% | -4.68% | $15.27M | $3.84M 25.12% ya thamani ya soko | 4.01M BANANA | — | |
| 814 | $0.0507 | -0.66% | +3.88% | +13.43% | $15.17M | $438.82K 2.89% ya thamani ya soko | 299.28M OLAS | — | |
| 815 | $0.008680 | -0.11% | -4.39% | -2.65% | $15.15M | $344.2K 2.27% ya thamani ya soko | 1.75B META | — | |
| 816 | $358.54 | -0.27% | -1.11% | +1.17% | $15.12M | $1.33M 8.77% ya thamani ya soko | 42,185 AVGOB | — | |
| 817 | $0.001877 | +1.72% | +0.64% | -1.26% | $14.99M | $2.8M 18.69% ya thamani ya soko | 8.01B ZENT | — | |
| 818 | $0.2237 | +1.69% | -4.88% | -4.82% | $14.99M | $6.99K 0.05% ya thamani ya soko | 66.99M ROG | — | |
| 819 | $0.5548 | -0.12% | +1.03% | -3.34% | $14.98M | $74.45K 0.50% ya thamani ya soko | 27M YNG | — | |
| 820 | $0.0792 | -0.45% | -2.53% | +1.86% | $14.96M | $3.56M 23.77% ya thamani ya soko | 188.95M AIA | — | |
| 821 | $0.0366 | -0.87% | -1.19% | -7.23% | $14.88M | $3.34M 22.45% ya thamani ya soko | 406.16M ORDER | — | |
| 822 | $0.004557 | -0.59% | -0.35% | -5.88% | $14.88M | $3.49M 23.46% ya thamani ya soko | 3.27B KAT | — | |
| 823 | $0.0632 | -0.89% | -5.41% | +0.37% | $14.84M | $5.7M 38.41% ya thamani ya soko | 235M BASED | — | |
| 825 | $0.005883 | -0.45% | +1.54% | -1.59% | $14.76M | $8.01M 54.29% ya thamani ya soko | 2.51B HEMI | — | |
| 827 | $0.006143 | -0.77% | -0.40% | -8.82% | $14.64M | $931.49K 6.36% ya thamani ya soko | 2.38B AGI | — | |
| 828 | $0.0485 | -0.77% | -0.10% | -6.90% | $14.63M | $7.96M 54.37% ya thamani ya soko | 301.67M ZKP | — | |
| 830 | $0.0194 | -0.17% | +2.40% | -0.81% | $14.47M | $2.26M 15.59% ya thamani ya soko | 746.37M BMT | — | |
| 831 | $0.0106 | -0.51% | -1.84% | -15.65% | $14.45M | $2.51M 17.41% ya thamani ya soko | 1.37B CP | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.