Voltiamo pagina.
Il prossimo capitolo sta arrivando…
Psst… leggi a modo tuo.
Caratteri e temi sono in Aspetto. Anche i tuoi occhi possono scegliere.
Il prossimo capitolo sta arrivando…
Dal primo blocco alla visione d’insieme. Esplora le idee, capisci i meccanismi e segui i mercati in un solo posto.
lunedì 12 ottobre
5320 asset classificati. Apri un nome per grafici, contesto e fonti.
Inizia con una definizione chiara. Segui i meccanismi, esplora la storia e risali alle fonti.
Esplora l’andamento dei prezzi con il contesto del mercato, le notizie e le idee dietro ogni asset.
Scopri le ricerche House e le prospettive della comunità. Inizia nella biblioteca XRP.
Scorri la tabella per esplorare altri dati di mercato
| #▲ | Nome | Prezzo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalizzazione di mercato⇅ | Volume (24h)⇅ | Offerta circolante⇅ | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2827 | $209.85 | -0.31% | -0.23% | -1.84% | $176.78K | $29.96K 16.95% della capitalizzazione | 842 HONX | — | |
| 2828 | $0.001262 | -0.00% | -2.20% | +7.48% | $176.06K | $1.31K 0.75% della capitalizzazione | 139.46M SKATE | — | |
| 2829 | $89.10 | 0.00% | +1.03% | +1.16% | $175.99K | $80.30 0.05% della capitalizzazione | 1,975 MDTX | — | |
| 2830 | $0.0003145 | +0.01% | -0.38% | -3.68% | $175.93K | $33.33K 18.95% della capitalizzazione | 559.41M MEE | — | |
| 2831 | $0.009816 | +0.27% | -2.41% | +15.28% | $175.16K | $0.00 | 17.84M JKC | — | |
| 2833 | $216.67 | +0.77% | -5.25% | -13.15% | $174.97K | $22.61K 12.92% della capitalizzazione | 808 TSEMON | — | |
| 2835 | $0.0000008354 | 0.00% | -1.21% | -3.47% | $174.28K | $0.00 | 208.61B NABOX | — | |
| 2836 | $6.64 | -1.76% | -1.94% | -10.47% | $173.82K | $17.35K 9.98% della capitalizzazione | 26,172 RONDS | — | |
| 2837 | $0.0001532 | +0.32% | +0.32% | -6.44% | $173.43K | $0.45 0.00% della capitalizzazione | 1.13B MASA | — | |
| 2838 | $0.009139 | 0.00% | -0.32% | -5.86% | $172.81K | $0.00 | 18.91M STARSHIP | — | |
| 2839 | $0.00004393 | +0.12% | +0.11% | -0.88% | $171.94K | $54.79K 31.86% della capitalizzazione | 3.91B BIOFI | — | |
| 2840 | $0.0001718 | +0.49% | -1.84% | -9.78% | $171.78K | $259.90 0.15% della capitalizzazione | 999.63M GRIFT | — | |
| 2841 | $0.00002122 | +0.01% | -3.94% | +7.96% | $171.68K | $5.36K 3.12% della capitalizzazione | 8.09B ISP | — | |
| 2843 | $174.31 | +0.02% | +1.70% | +5.02% | $171.12K | $1.92M 1121.64% della capitalizzazione | 982 XOMON | — | |
| 2844 | $0.0003276 | -1.95% | -22.16% | +4.25% | $170.69K | $3.97K 2.33% della capitalizzazione | 521.08M MAK | — | |
| 2845 | $0.0005141 | +0.11% | +3.14% | -6.87% | $170.24K | $3.43K 2.01% della capitalizzazione | 331.16M LIKE | — | |
| 2846 | $0.0001702 | 0.00% | +0.08% | -8.83% | $170.03K | $0.00 | 999.05M $URO | — | |
| 2847 | $0.0001788 | +0.37% | +3.95% | -16.36% | $169.84K | $0.00 | 950M MUBI | — | |
| 2847 | $3.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $163.4K | $0.00 | 49,514 SPCEX | — | |
| 2848 | $0.001899 | 0.00% | +1.00% | -31.61% | $169.49K | $0.00 | 89.25M PNT | — | |
| 2849 | $0.0001764 | -0.15% | +0.45% | -6.57% | $169.32K | $0.00 | 960.1M RADAR | — | |
| 2850 | $151.84 | +0.33% | -3.44% | -8.18% | $168.44K | $88.26K 52.40% della capitalizzazione | 1,109 WMSTRX | — | |
| 2851 | $0.0003095 | -0.08% | -5.33% | +1.66% | $168.16K | $69.69 0.04% della capitalizzazione | 543.26M DIO | — | |
| 2853 | $308.47 | -0.01% | -6.05% | -7.02% | $166.98K | $21.81K 13.06% della capitalizzazione | 541 MTSION | — | |
| 2855 | $0.0002807 | 0.00% | -5.90% | +7.74% | $166.69K | $0.00 | 593.78M MON | — | |
| 2856 | $0.003661 | +1.25% | -8.34% | -0.18% | $166.55K | $62.51 0.04% della capitalizzazione | 45.5M MAPS | — | |
| 2857 | $98.28 | +0.01% | +0.97% | +4.65% | $166.47K | $7.32K 4.40% della capitalizzazione | 1,694 ZMX | — | |
| 2858 | $171.27 | +0.68% | -3.79% | -10.58% | $165.84K | $43.3K 26.11% della capitalizzazione | 968 EWY | — | |
| 2859 | $0.00002693 | -1.64% | -4.07% | -11.55% | $164.48K | $55.09K 33.50% della capitalizzazione | 6.11B TARA | — | |
| 2860 | $426.47 | +0.01% | +0.36% | +4.75% | $163.8K | $762.69 0.47% della capitalizzazione | 384 ISRGX | — | |
| 2861 | $0.0002070 | +0.20% | -0.17% | +6.27% | $163.69K | $371.77 0.23% della capitalizzazione | 790.64M XCV | — | |
| 2863 | $0.0001629 | 0.00% | -3.36% | -11.72% | $162.89K | $0.00 | 1B EDWIN | — | |
| 2864 | $0.0003338 | -0.22% | +10.46% | -11.78% | $163.1K | $405.53 0.25% della capitalizzazione | 488.68M DCD | — | |
| 2865 | $9.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.83K | $100.00 0.06% della capitalizzazione | 16,599 SBETX | — | |
| 2866 | $1,016 | +0.63% | -7.10% | -6.61% | $162.62K | $2.12K 1.30% della capitalizzazione | 160 LITE | — | |
| 2867 | $0.00004199 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.43K | $0.00 | 3.87B PIXFI | — | |
| 2868 | $0.004207 | 0.00% | +7.38% | +11.81% | $162.07K | $0.00 | 38.52M GEEQ | — | |
| 2869 | $159.42 | -0.63% | -4.29% | -4.29% | $161.69K | $48.84 0.03% della capitalizzazione | 1,014 ENTGON | — | |
| 2870 | $0.0008593 | +0.05% | -4.10% | -11.20% | $161.34K | $432.21 0.27% della capitalizzazione | 187.76M ZEX | — | |
| 2871 | $0.002182 | -0.06% | -1.82% | -18.40% | $161.3K | $30.47K 18.89% della capitalizzazione | 73.91M XR | — | |
| 2872 | $0.001504 | -0.21% | -0.06% | -6.74% | $160.99K | $202.41 0.13% della capitalizzazione | 107.03M RWA | — | |
| 2873 | $0.0006511 | 0.00% | -1.20% | -3.12% | $159.7K | $0.00 | 245.28M GOC | — | |
| 2875 | $0.00001306 | +0.29% | -26.63% | +8.93% | $159.26K | $314.57 0.20% della capitalizzazione | 12.2B DIONE | — | |
| 2877 | $0.002261 | +0.03% | -0.03% | -0.07% | $157.97K | $25.66 0.02% della capitalizzazione | 69.86M BBS | — | |
| 2878 | $0.0006314 | +0.34% | -0.69% | -2.69% | $157.85K | $11.21K 7.10% della capitalizzazione | 250M RIS | — | |
| 2880 | $545.20 | +0.10% | -2.59% | -7.42% | $156.84K | $0.00 | 288 SOXXX | — | |
| 2881 | $0.0115 | -0.01% | +0.13% | -4.89% | $155.8K | $148.36K 95.22% della capitalizzazione | 13.58M IVT | — | |
| 2882 | $0.0008393 | 0.00% | 0.00% | -8.43% | $154.84K | $0.00 | 184.48M SOVRN | — | |
| 2883 | $0.2113 | -0.10% | -5.73% | -12.45% | $154.7K | $167.72 0.11% della capitalizzazione | 732,248 HAPI | — | |
| 2884 | $0.0004582 | +2.85% | +3.60% | +1.21% | $154.68K | $24.21K 15.65% della capitalizzazione | 337.6M PRAI | — | |
| 2885 | $0.001659 | 0.00% | +1.20% | -4.47% | $154.29K | $0.00 | 93M GROYPER | — | |
| 2886 | $0.0001601 | +2.39% | -3.91% | -20.07% | $154.28K | $385.55 0.25% della capitalizzazione | 963.44M ZERA | — | |
| 2887 | $0.0002554 | -0.27% | -2.21% | -9.14% | $153.46K | $106.35K 69.30% della capitalizzazione | 600.81M NFP | — | |
| 2888 | $0.003040 | +0.09% | -7.33% | -7.10% | $153.05K | $51.08K 33.37% della capitalizzazione | 50.34M STT | — | |
| 2889 | $0.000001522 | 0.00% | -1.94% | +9.49% | $152.18K | $0.00 | 99.99B FOMO | — | |
| 2891 | $0.007626 | 0.00% | -0.89% | -5.37% | $150.05K | $0.00 | 19.68M WATCH | — | |
| 2892 | $0.0002514 | -2.86% | -9.78% | -53.34% | $149.86K | $35.19K 23.48% della capitalizzazione | 596.16M SUP | — | |
| 2894 | $0.0002987 | 0.00% | +2.31% | -4.36% | $149.35K | $0.00 | 500M GMAC | — | |
| 2895 | $1,755 | +0.01% | -1.86% | -5.43% | $148.38K | $879.47 0.59% della capitalizzazione | 85 ASML | — | |
| 2896 | $0.0001171 | +0.01% | -1.53% | -9.80% | $148.35K | $907.76 0.61% della capitalizzazione | 1.27B PELL | — | |
| 2898 | $0.00006019 | +0.47% | -3.41% | -9.39% | $147.49K | $5.34K 3.62% della capitalizzazione | 2.45B NBLU | — | |
| 2899 | $0.0009974 | 0.00% | 0.00% | -54.79% | $146.8K | $0.00 | 147.19M KIN | — | |
| 2900 | $0.0615 | 0.00% | 0.00% | -3.65% | $148.24K | $0.00 | 2.41M PFL | — | |
| 2900 | $0.0003436 | +0.00% | -2.26% | -8.97% | $146.75K | $9.94 0.01% della capitalizzazione | 427.07M PYM | — | |
| 2901 | $27.24 | +1.00% | +1.67% | +7.38% | $146.34K | $36.29K 24.80% della capitalizzazione | 5,372 WGMEX | — | |
| 2902 | $0.0005760 | +0.00% | -1.22% | -5.71% | $146.33K | $703.16 0.48% della capitalizzazione | 254.03M FYN | — | |
| 2904 | $5.62 | -0.27% | -3.50% | -1.90% | $145.65K | $468.30 0.32% della capitalizzazione | 25,933 AURON | — | |
| 2905 | $0.007596 | +0.00% | -2.23% | -6.07% | $145.42K | $0.00 | 19.14M DUST | — | |
| 2907 | $0.0002628 | +0.40% | +3.53% | +1.52% | $144.45K | $48.61K 33.65% della capitalizzazione | 549.67M CHO | — | |
| 2909 | $0.0001993 | +2.21% | -6.00% | -10.66% | $143.08K | $12K 8.39% della capitalizzazione | 718.02M PIRATE | — | |
| 2910 | $0.0006234 | 0.00% | -3.13% | -5.53% | $143.02K | $0.00 | 229.44M STAR | — | |
| 2912 | $0.000000000006 | +0.00% | +2.25% | -9.53% | $142.45K | $0.00 | 25,282.17T NFTART | — | |
| 2913 | $0.0001194 | 0.00% | 0.00% | -14.96% | $142.14K | $0.00 | 1.19B XDNA | — | |
| 2915 | $0.0001723 | 0.00% | +0.53% | -5.23% | $141.89K | $0.00 | 823.7M XMW | — | |
| 2916 | $0.0007520 | -2.20% | -7.45% | +34.15% | $141.65K | $16.02K 11.31% della capitalizzazione | 188.35M ISLAND | — | |
| 2917 | $0.0002074 | -0.16% | +0.98% | +5.64% | $141.84K | $17.48K 12.32% della capitalizzazione | 683.91M ART | — | |
| 2918 | $0.00004669 | +0.01% | -0.11% | +23.28% | $141.46K | $0.00 | 3.03B KLS | — | |
| 2919 | $0.003469 | +0.06% | -2.98% | -38.70% | $140.96K | $31.08K 22.05% della capitalizzazione | 40.63M ENF | — | |
| 2920 | $201.40 | -0.06% | -6.71% | -4.69% | $139.44K | $26.92K 19.30% della capitalizzazione | 692 RCRDO | — | |
| 2921 | $0.0000003309 | +0.01% | -5.09% | -9.33% | $139.22K | $24.65K 17.71% della capitalizzazione | 420.69B MARS | — | |
| 2922 | $13.27 | -0.00% | -5.61% | -12.03% | $138.8K | $353.02K 254.34% della capitalizzazione | 10,456 RGTION | — | |
| 2925 | $0.001112 | 0.00% | -12.97% | -12.78% | $138.35K | $0.00 | 124.42M MLT | — | |
| 2926 | $43.26 | -0.06% | -6.26% | -7.99% | $137.37K | $34.38K 25.02% della capitalizzazione | 3,176 RMP | — | |
| 2927 | $226.01 | -1.38% | -2.52% | +3.84% | $136.78K | $49.85K 36.45% della capitalizzazione | 605 OKTAX | — | |
| 2928 | $0.2688 | -0.16% | +1.46% | -2.14% | $136.68K | $261.83 0.19% della capitalizzazione | 508,554 MUSE | — | |
| 2930 | $61.49 | -0.06% | +1.19% | +4.73% | $136.4K | $40.44K 29.65% della capitalizzazione | 2,218 OXYON | — | |
| 2932 | $139.04 | -0.05% | -2.95% | -3.76% | $136.34K | $26.35K 19.33% della capitalizzazione | 981 WORCLX | — | |
| 2933 | $0.00005826 | +0.24% | -1.45% | -0.54% | $136.13K | $57.81K 42.47% della capitalizzazione | 2.34B COMMON | — | |
| 2934 | $0.009540 | 0.00% | +0.10% | +1.00% | $136.04K | $0.00 | 14.26M LNDX | — | |
| 2935 | $7.43 | 0.00% | +0.13% | +0.13% | $135.43K | $38.48 0.03% della capitalizzazione | 18,228 BTGOX | — | |
| 2936 | $757.51 | -0.11% | -3.36% | -15.06% | $135.14K | $886.5K 655.99% della capitalizzazione | 178 STXON | — | |
| 2937 | $0.0000001352 | 0.00% | -2.55% | -5.17% | $134.98K | $0.00 | 998.61B COK | — | |
| 2938 | $0.0002695 | +0.79% | -4.87% | +1.82% | $134.75K | $15.51 0.01% della capitalizzazione | 500M CTA | — | |
| 2939 | $200.95 | -0.55% | -7.83% | -5.02% | $134.02K | $936.3K 698.61% della capitalizzazione | 667 CRDOON | — | |
| 2940 | $8.86 | -1.09% | -19.73% | -19.73% | $133.94K | $47.44 0.04% della capitalizzazione | 15,114 LPTHON | — | |
| 2941 | $0.001512 | 0.00% | -1.88% | -9.48% | $133.92K | $0.00 | 88.55M SFUND | — | |
| 2942 | $349.63 | +0.38% | +0.52% | +2.82% | $133.77K | $540.62 0.40% della capitalizzazione | 383 GOOGON | — | |
| 2944 | $0.0283 | 0.00% | 0.00% | -6.82% | $133.41K | $0.00 | 4.72M CTF | — | |
| 2947 | $0.00004088 | 0.00% | +12.56% | -22.89% | $132.97K | $0.00 | 3.25B EARNM | — | |
| 2948 | $0.000003159 | 0.00% | -0.45% | -8.89% | $132.88K | $0.00 | 42.07B STARS | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.