הופכים את הדף.
פותחים את הפרק הבא…
פסס… התאימו את הקריאה לכם.
הגופנים והערכות נמצאים ב־מראה. גם לעיניים שלכם יש זכות בחירה.
פותחים את הפרק הבא…
מהבלוק הראשון לתמונה הרחבה. חקרו רעיונות, הבינו מנגנונים ועקבו אחר השווקים במקום אחד.
יום שני, 12 באוקטובר
5,313 נכסים מדורגים. פתחו שם כדי לראות גרפים, הקשר ומקורות.
התחילו בהגדרה ברורה. עקבו אחר המנגנונים, חקרו את ההיסטוריה ובדקו את המקורות.
בדקו תנועות מחיר לצד הקשר שוק, חדשות והרעיונות שמאחורי כל נכס.
גלו מחקרי House ונקודות מבט קהילתיות. התחילו בספריית XRP.
החליקו את הטבלה כדי לראות עוד נתוני שוק
| #▲ | שם | מחיר⇅ | שעה %⇅ | 24 שעות %⇅ | 7 ימים %⇅ | שווי שוק⇅ | נפח (24 שעות)⇅ | היצע במחזור⇅ | 7 הימים האחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | $0.0537 | +0.19% | +1.23% | -4.28% | $1.41M | $136.01 0.01% משווי השוק | 26.25M ALIAS | — | |
| 1023 | $0.2112 | -0.30% | +2.69% | +8.25% | $9.09M | $1.97M 21.63% משווי השוק | 43.06M LIGHT | — | |
| 1024 | $0.0403 | -0.07% | +0.31% | -2.33% | $9.09M | $1.93M 21.20% משווי השוק | 225.33M STO | — | |
| 1025 | $338.22 | +0.03% | +0.37% | +1.19% | $9.07M | $1.72M 18.98% משווי השוק | 26,810 AAPLON | — | |
| 1026 | $0.1295 | -0.53% | +0.44% | -3.46% | $9.04M | $254.22K 2.81% משווי השוק | 69.79M BAL | — | |
| 1026 | $0.0106 | -0.06% | -9.44% | -18.01% | $1.34M | $8.76K 0.65% משווי השוק | 126.21M PINGO | — | |
| 1027 | $182.65 | -0.26% | +0.99% | -1.85% | $9.02M | $1.76M 19.51% משווי השוק | 49,405 COINON | — | |
| 1028 | $0.0002289 | 0.00% | -13.36% | +24.85% | $9.02M | $0.00 | 39.4B GROW | — | |
| 1029 | $2.36 | 0.00% | +0.01% | -3.72% | $9M | $0.00 | 3.82M MCB | — | |
| 1030 | $0.0624 | -0.86% | -3.98% | -2.61% | $8.93M | $2.18M 24.36% משווי השוק | 143.16M QUID | — | |
| 1031 | $0.0185 | -0.35% | +1.92% | -5.19% | $8.98M | $1.99M 22.14% משווי השוק | 484.98M RESOLV | — | |
| 1032 | $5.60 | -0.04% | +0.05% | +0.15% | $8.96M | $628.5K 7.01% משווי השוק | 1.6M XU3O8 | — | |
| 1033 | $0.001748 | +0.16% | -2.39% | -4.11% | $8.92M | $764.53K 8.57% משווי השוק | 5.1B EL | — | |
| 1034 | $0.3813 | -0.23% | -4.05% | -10.00% | $8.91M | $442.76K 4.97% משווי השוק | 23.36M GNS | — | |
| 1035 | $0.008548 | +0.80% | +3.83% | -31.45% | $1.28M | $211.36 0.02% משווי השוק | 149.83M ALD | — | |
| 1035 | $0.00001290 | +0.16% | +0.77% | +7.99% | $8.9M | $43.52K 0.49% משווי השוק | 690B X | — | |
| 1036 | $0.0116 | -1.41% | +4.73% | -21.35% | $8.89M | $750.3K 8.44% משווי השוק | 764.32M XWC | — | |
| 1037 | $0.006145 | +0.80% | +13.05% | +87.19% | $1.27M | $253.39 0.02% משווי השוק | 207.09M LORDS | — | |
| 1037 | $0.0231 | +0.25% | -2.87% | -2.44% | $8.84M | $12.63K 0.14% משווי השוק | 381.86M WRX | — | |
| 1038 | $0.0231 | -0.03% | -0.45% | +0.02% | $8.82M | $272.93K 3.10% משווי השוק | 382.07M BTX | — | |
| 1040 | $0.0434 | +0.09% | +14.60% | -23.76% | $8.81M | $373.48K 4.24% משווי השוק | 203.15M APTM | — | |
| 1041 | $0.0652 | -0.12% | +1.42% | -10.18% | $8.77M | $1.1M 12.59% משווי השוק | 134.5M ESIM | — | |
| 1042 | $0.001264 | +0.26% | -1.65% | +3.90% | $1.26M | $318.37 0.03% משווי השוק | 996.55M TRCL | — | |
| 1042 | $0.7933 | 0.00% | +70.54% | +251.77% | $8.73M | $0.00 | 11M REP | — | |
| 1043 | $0.1211 | -0.43% | -5.21% | +0.72% | $8.71M | $613.07K 7.04% משווי השוק | 71.96M SD | — | |
| 1044 | Ankr Staked BNBANKRBNB | $874.75 | +0.64% | +0.63% | +3.25% | $1.3M | $131.45 0.01% משווי השוק | 1,489 ANKRBNB | — |
| 1044 | $0.0001606 | +0.11% | -0.21% | +1.52% | $8.67M | $92.32K 1.06% משווי השוק | 53.99B ACS | — | |
| 1045 | $0.008887 | +0.64% | +4.75% | -19.44% | $8.66M | $559.37K 6.46% משווי השוק | 974.95M DSYNC | — | |
| 1047 | $0.0864 | -0.30% | +0.12% | -1.83% | $8.64M | $0.00 | 100M KLK | — | |
| 1048 | $0.0180 | +0.45% | +1.93% | +5.22% | $8.61M | $1.43M 16.56% משווי השוק | 477.14M KONET | — | |
| 1049 | $0.001429 | +0.00% | +1.03% | -7.58% | $8.57M | $185.68 0.00% משווי השוק | 6B WECAN | — | |
| 1052 | $0.3674 | -0.67% | +1.39% | -8.24% | $8.48M | $33.58K 0.40% משווי השוק | 23.09M ELA | — | |
| 1054 | $1.00 | +0.44% | -0.05% | +0.32% | $8.43M | $78.91K 0.94% משווי השוק | 8.4M BUSD | — | |
| 1055 | $0.0008661 | -0.58% | -1.77% | +10.00% | $8.42M | $247.99K 2.94% משווי השוק | 9.72B SPCM | — | |
| 1056 | $0.001401 | -0.63% | -2.01% | -9.24% | $8.42M | $1.03M 12.24% משווי השוק | 6.01B TAC | — | |
| 1057 | $0.2719 | -0.32% | +3.26% | -5.92% | $8.4M | $0.00 | 30.91M VLINK | — | |
| 1058 | $540.13 | -0.04% | +0.41% | +4.17% | $8.38M | $2.6M 31.02% משווי השוק | 15,512 MSFTON | — | |
| 1059 | $0.009079 | -0.43% | -6.70% | +3.72% | $8.32M | $1.44M 17.36% משווי השוק | 916.08M BREW | — | |
| 1060 | $0.0270 | 0.00% | -2.41% | -0.62% | $1.24M | $178.96 0.01% משווי השוק | 46.02M FIDU | — | |
| 1060 | $0.1826 | 0.00% | +0.26% | -3.18% | $8.34M | $0.00 | 45.66M SAVE | — | |
| 1061 | $0.0915 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.34M | $0.00 | 91.09M GRS | — | |
| 1062 | $0.8336 | -0.17% | +1.09% | -51.48% | $8.34M | $0.00 | 10M DFG | — | |
| 1063 | $0.0280 | +0.09% | +1.36% | -1.60% | $1.14M | $598.04 0.05% משווי השוק | 40.66M NCR | — | |
| 1063 | $0.0105 | -0.03% | +0.66% | -7.06% | $8.33M | $31.76K 0.38% משווי השוק | 791.58M GRND | — | |
| 1065 | $0.5155 | -0.21% | +0.96% | -1.14% | $8.3M | $1.62M 19.55% משווי השוק | 16.09M SANTOS | — | |
| 1066 | $0.0118 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.3M | $0.00 | 704.07M UTK | — | |
| 1067 | $0.2309 | -0.25% | +0.08% | -3.13% | $8.26M | $193.07K 2.34% משווי השוק | 35.77M PRIME | — | |
| 1068 | $0.001310 | -0.01% | +1.38% | +0.24% | $8.2M | $522.74K 6.38% משווי השוק | 6.26B MAPO | — | |
| 1069 | $538.45 | -0.00% | +0.38% | +3.92% | $8.17M | $89.71K 1.10% משווי השוק | 15,170 MSFTX | — | |
| 1070 | $0.0226 | -0.23% | +0.87% | -3.18% | $8.16M | $32.44K 0.40% משווי השוק | 362.03M WE | — | |
| 1070 | $0.0005900 | 0.00% | +11.28% | +10.13% | $1.08M | $977.36 0.09% משווי השוק | 1.83B PRISM | — | |
| 1071 | $0.002372 | 0.00% | 0.00% | -0.24% | $1.08M | $159.95 0.01% משווי השוק | 455.49M GUILD | — | |
| 1072 | $0.0341 | -0.09% | +4.34% | -0.85% | $8.14M | $468.23K 5.75% משווי השוק | 238.69M PNG | — | |
| 1073 | $275.49 | -0.12% | -0.07% | -0.37% | $8.14M | $974.94K 11.98% משווי השוק | 29,545 MRVLB | — | |
| 1074 | $0.2839 | -0.27% | -0.20% | +0.76% | $8.13M | $2.04M 25.13% משווי השוק | 28.65M BAR | — | |
| 1075 | $0.002601 | +2.08% | +0.82% | -11.45% | $8.13M | $115.63K 1.42% משווי השוק | 3.12B CRETA | — | |
| 1076 | $0.1069 | -0.05% | +1.88% | +1.99% | $8.12M | $46.5K 0.57% משווי השוק | 75.96M SOIL | — | |
| 1077 | $12.18 | -0.17% | -0.11% | -5.40% | $8.1M | $1.26K 0.02% משווי השוק | 664,838 QUICK | — | |
| 1078 | $1,050 | -0.31% | +0.11% | -1.87% | $8.07M | $1.25M 15.55% משווי השוק | 7,681 ANTHROPIC | — | |
| 1079 | $0.0178 | +0.02% | +0.40% | +0.28% | $8.04M | $367.79K 4.58% משווי השוק | 451.53M TLOS | — | |
| 1080 | $0.008015 | -0.33% | -0.72% | -4.94% | $8.01M | $3.01M 37.56% משווי השוק | 999.98M SWARMS | — | |
| 1082 | $100.30 | +0.17% | +1.05% | -8.10% | $1M | $308.65 0.03% משווי השוק | 9,971 XFUND | — | |
| 1082 | $0.9993 | -0.12% | -0.24% | -0.30% | $7.97M | $595.77K 7.47% משווי השוק | 7.98M USDQ | — | |
| 1083 | $0.004467 | +0.33% | -1.30% | -6.88% | $1.09M | $215.64 0.02% משווי השוק | 243.02M SIPHER | — | |
| 1084 | $0.4564 | -0.15% | -0.07% | -1.06% | $7.91M | $1.88M 23.81% משווי השוק | 17.34M PSG | — | |
| 1085 | $0.0363 | -0.27% | -0.65% | -0.16% | $7.9M | $95.92K 1.21% משווי השוק | 217.92M AIW3 | — | |
| 1087 | $0.007873 | +3.67% | -9.26% | +7.52% | $7.87M | $367.53K 4.67% משווי השוק | 1B DNT | — | |
| 1088 | $0.8684 | -0.10% | +0.34% | +0.50% | $7.85M | $2.42M 30.77% משווי השוק | 9.05M ASR | — | |
| 1090 | $0.3656 | -0.16% | +1.17% | +0.49% | $7.8M | $2.97M 38.14% משווי השוק | 21.34M ALPINE | — | |
| 1091 | $0.0390 | +0.80% | +2.34% | -5.23% | $989.62K | $574.75 0.06% משווי השוק | 25.4M SUDO | — | |
| 1092 | $0.004366 | +0.06% | +12.44% | +8.86% | $7.79M | $1.35M 17.36% משווי השוק | 1.78B ACN | — | |
| 1094 | $0.00000009240 | -0.11% | -0.22% | -0.22% | $974.62K | $11.17K 1.15% משווי השוק | 10.55T FAYA | — | |
| 1094 | $0.0008093 | +0.06% | +0.69% | +8.32% | $7.72M | $169.99K 2.20% משווי השוק | 9.53B FUEL | — | |
| 1096 | $0.0306 | -0.34% | +0.94% | -9.56% | $7.66M | $431.54K 5.64% משווי השוק | 250M MAVIA | — | |
| 1097 | $67.81 | -0.23% | +0.26% | -0.81% | $7.58M | $5.40 0.00% משווי השוק | 111,800 EEMON | — | |
| 1098 | $10.47 | +0.14% | +1.21% | +4.89% | $7.58M | $25.37K 0.33% משווי השוק | 723,718 INV | — | |
| 1099 | $164.80 | -0.10% | +0.74% | +2.76% | $7.57M | $17.53M 231.56% משווי השוק | 45,938 SPCX | — | |
| 1100 | $0.0380 | +0.36% | -0.09% | +60.33% | $7.61M | $476.53K 6.26% משווי השוק | 200M BAY | — | |
| 1101 | $0.008236 | 0.00% | -0.06% | -1.22% | $7.54M | $3.51K 0.05% משווי השוק | 915.53M PNK | — | |
| 1102 | $0.0536 | -1.90% | -2.11% | +5.37% | $7.51M | $1.55M 20.65% משווי השוק | 140.25M OMG | — | |
| 1103 | $0.009585 | -0.09% | -2.39% | -12.50% | $7.5M | $201.94K 2.69% משווי השוק | 782.48M QUAI | — | |
| 1104 | $0.1071 | +0.80% | +2.34% | -2.46% | $911.68K | $479.88 0.05% משווי השוק | 8.51M VSP | — | |
| 1104 | $0.001848 | -0.13% | +1.63% | -16.44% | $7.5M | $1.35M 18.05% משווי השוק | 4.06B TOWNS | — | |
| 1105 | $0.7487 | 0.00% | -1.90% | -10.07% | $7.48M | $0.00 | 9.99M SPECTRE | — | |
| 1106 | $0.0114 | +0.00% | -1.99% | -0.64% | $7.44M | $316.56K 4.26% משווי השוק | 649.97M GHX | — | |
| 1108 | $0.0139 | -0.40% | +1.61% | -3.30% | $7.42M | $111.52K 1.50% משווי השוק | 531.87M BOUNTY | — | |
| 1109 | $0.1387 | -0.08% | -1.88% | -2.26% | $7.39M | $0.00 | 53.25M PPT | — | |
| 1110 | $0.004465 | 0.00% | -0.14% | -2.59% | $893.01K | $317.79 0.04% משווי השוק | 200M TEN | — | |
| 1110 | $2.80 | +0.16% | -2.92% | +3.08% | $7.37M | $987.47K 13.40% משווי השוק | 2.63M ALCX | — | |
| 1111 | $0.0135 | -0.97% | -2.79% | +9.79% | $971.83K | $472.38 0.05% משווי השוק | 72.01M RIC | — | |
| 1111 | $0.3643 | -0.02% | -1.23% | -11.01% | $7.34M | $0.00 | 20.14M LQ | — | |
| 1112 | $0.1163 | -3.39% | -3.37% | -22.42% | $7.32M | $9.06K 0.12% משווי השוק | 62.96M TXC | — | |
| 1113 | $175.52 | -0.42% | -1.23% | -8.34% | $7.25M | $1.7M 23.46% משווי השוק | 41,309 EWYB | — | |
| 1114 | $0.005273 | -0.62% | -4.06% | -14.02% | $7.24M | $38.76K 0.53% משווי השוק | 1.37B REAL | — | |
| 1115 | $0.0263 | +0.01% | +0.02% | +0.06% | $7.22M | $0.00 | 274.54M VDAI | — | |
| 1116 | $0.8127 | +0.01% | +0.83% | -1.04% | $7.21M | $1.62M 22.40% משווי השוק | 8.87M GAL | — | |
| 1117 | $24.74 | -0.37% | +2.18% | -7.83% | $7.19M | $1.86M 25.87% משווי השוק | 290,446 BMNRON | — | |
| 1118 | $26.51 | -0.00% | -0.17% | +5.00% | $7.18M | $1.48M 20.64% משווי השוק | 271,042 GMEB | — | |
| 1119 | $0.0460 | -0.51% | +3.51% | -1.27% | $7.17M | $2.46M 34.22% משווי השוק | 156.12M TREE | — | |
| 1120 | $0.003569 | -0.18% | -1.12% | -6.95% | $7.14M | $5.81M 81.33% משווי השוק | 2B SOPH | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.