הופכים את הדף.
פותחים את הפרק הבא…
פסס… התאימו את הקריאה לכם.
הגופנים והערכות נמצאים ב־מראה. גם לעיניים שלכם יש זכות בחירה.
פותחים את הפרק הבא…
מהבלוק הראשון לתמונה הרחבה. חקרו רעיונות, הבינו מנגנונים ועקבו אחר השווקים במקום אחד.
יום שני, 12 באוקטובר
5,310 נכסים מדורגים. פתחו שם כדי לראות גרפים, הקשר ומקורות.
התחילו בהגדרה ברורה. עקבו אחר המנגנונים, חקרו את ההיסטוריה ובדקו את המקורות.
בדקו תנועות מחיר לצד הקשר שוק, חדשות והרעיונות שמאחורי כל נכס.
גלו מחקרי House ונקודות מבט קהילתיות. התחילו בספריית XRP.
החליקו את הטבלה כדי לראות עוד נתוני שוק
| #▲ | שם | מחיר⇅ | שעה %⇅ | 24 שעות %⇅ | 7 ימים %⇅ | שווי שוק⇅ | נפח (24 שעות)⇅ | היצע במחזור⇅ | 7 הימים האחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | $0.0193 | -1.40% | -0.46% | -1.30% | $14.36M | $2.35M 16.39% משווי השוק | 745.72M BMT | — | |
| 835 | $0.0586 | -0.73% | -2.39% | -5.62% | $14.24M | $3.72M 26.10% משווי השוק | 242.85M SLX | — | |
| 836 | $0.0496 | -1.22% | -2.80% | -10.27% | $14.22M | $3.67M 25.81% משווי השוק | 286.31M KERNEL | — | |
| 837 | $0.0213 | -1.01% | +12.76% | +7.04% | $14.2M | $31.82M 224.11% משווי השוק | 665.79M DYM | — | |
| 838 | $0.006747 | -0.99% | +1.96% | -9.96% | $14.16M | $3.20 0.00% משווי השוק | 2.1B GYEN | — | |
| 839 | $0.0907 | -4.28% | -10.50% | +10.36% | $14.06M | $605.4K 4.30% משווי השוק | 155M ROLL | — | |
| 839 | $86.24 | -0.49% | +0.51% | +3.47% | $14.17M | $416.92K 2.94% משווי השוק | 164,307 RCRCL | — | |
| 840 | $0.0103 | -0.15% | +2.67% | -1.37% | $14.08M | $1.76M 12.48% משווי השוק | 1.37B LRC | — | |
| 841 | $182.84 | -0.24% | +1.20% | -2.08% | $14M | $2.44M 17.44% משווי השוק | 76,588 COINX | — | |
| 842 | $98.18 | -1.09% | +0.93% | +0.15% | $14M | $10.04K 0.07% משווי השוק | 142,614 AGGON | — | |
| 843 | $0.0610 | -1.18% | -2.30% | -5.04% | $13.8M | $203.04K 1.47% משווי השוק | 226.38M RIO | — | |
| 844 | $0.0117 | -1.04% | -3.50% | +1.25% | $13.77M | $3.56M 25.84% משווי השוק | 1.17B MAV | — | |
| 845 | $104.92 | -0.28% | -0.07% | -11.61% | $13.76M | $323.2K 2.35% משווי השוק | 131,170 INTCX | — | |
| 846 | $0.0139 | -1.81% | +3.22% | +13.29% | $13.75M | $16.46K 0.12% משווי השוק | 988.92M VENOM | — | |
| 847 | $0.0687 | -0.13% | +3.60% | +0.77% | $13.74M | $11.95M 86.98% משווי השוק | 200M BLEND | — | |
| 848 | $0.7045 | +0.01% | -20.59% | +47.35% | $13.7M | $0.00 | 19.45M EPIC | — | |
| 849 | $2.82 | -0.30% | -0.20% | -0.25% | $13.69M | $2.38M 17.38% משווי השוק | 4.86M OG | — | |
| 850 | $0.003210 | +0.27% | -0.58% | +106.42% | $3.04M | $55.39K 1.82% משווי השוק | 945.97M HANDY | — | |
| 850 | $0.0535 | -0.78% | -2.20% | -3.54% | $13.67M | $1.2M 8.75% משווי השוק | 255.65M ELSA | — | |
| 852 | $0.1093 | -0.00% | -0.49% | -1.40% | $13.63M | $141.34K 1.04% משווי השוק | 124.67M UDS | — | |
| 853 | $0.0268 | -0.01% | -0.64% | -2.75% | $13.63M | $1.01K 0.01% משווי השוק | 508.21M BOX | — | |
| 854 | $0.9941 | -1.24% | -1.23% | +0.31% | $13.5M | $20.09K 0.15% משווי השוק | 13.58M USDM | — | |
| 855 | $0.001621 | -0.52% | +1.69% | -7.24% | $13.42M | $1.23M 9.15% משווי השוק | 8.28B POND | — | |
| 856 | $337.43 | -0.04% | +0.08% | +0.96% | $13.36M | $2.78M 20.83% משווי השוק | 39,596 AAPLX | — | |
| 857 | $1.01 | +0.21% | +0.40% | +1.09% | $2.91M | $153.05 0.01% משווי השוק | 2.88M MUSD | — | |
| 857 | $0.0254 | -0.53% | -0.02% | -3.03% | $13.32M | $2.24M 16.79% משווי השוק | 525M CORN | — | |
| 858 | $0.0549 | -0.19% | -0.19% | -7.27% | $13.25M | $24.82K 0.19% משווי השוק | 241.35M BTRST | — | |
| 859 | $0.008997 | -0.23% | +0.35% | -9.68% | $13.24M | $110.25K 0.83% משווי השוק | 1.47B HP | — | |
| 861 | $0.0216 | +0.04% | -0.26% | +52.87% | $12.97M | $73.08K 0.56% משווי השוק | 600M DESU | — | |
| 862 | $0.0158 | -1.61% | -3.52% | -7.77% | $13.05M | $6.12M 46.86% משווי השוק | 825.43M RARE | — | |
| 863 | BIDZ CoinBIDZ | $0.001443 | +0.27% | +0.80% | -4.11% | $2.81M | $842.29 0.03% משווי השוק | 1.95B BIDZ | — |
| 863 | $0.0209 | +0.18% | -0.63% | +4.93% | $13.06M | $5.25M 40.23% משווי השוק | 624.56M AI | — | |
| 864 | $0.7824 | +0.22% | +0.15% | +0.06% | $13.03M | $365.99K 2.81% משווי השוק | 16.65M XSGD | — | |
| 865 | $173.47 | 0.00% | 0.00% | +2.11% | $13.02M | $0.00 | 75,076 ITOTON | — | |
| 866 | $0.1031 | -0.03% | +0.21% | -0.40% | $13.01M | $261.91K 2.01% משווי השוק | 126.17M HUNT | — | |
| 867 | $0.009291 | -0.03% | +0.13% | -1.18% | $13.01M | $40.06M 307.96% משווי השוק | 1.4B SXT | — | |
| 868 | $0.007324 | +6.63% | +1.39% | +5.20% | $2.78M | $31.57K 1.13% משווי השוק | 379.87M CHAIN | — | |
| 868 | $0.0107 | -0.70% | -1.23% | -5.88% | $12.97M | $5.54M 42.71% משווי השוק | 1.22B GLMR | — | |
| 869 | $3.73 | -1.51% | +2.62% | -3.17% | $12.98M | $15.33K 0.12% משווי השוק | 3.48M SN5 | — | |
| 870 | $0.0537 | -0.07% | +0.52% | -1.37% | $12.95M | $111.49K 0.86% משווי השוק | 243.49M RSC | ||
| 871 | $13.10 | -1.05% | -1.97% | -9.40% | $12.92M | $835.23K 6.46% משווי השוק | 986,277 CLANKER | — | |
| 872 | $0.006657 | 0.00% | +3.61% | -2.25% | $2.61M | $235.94 0.01% משווי השוק | 392M ZPAY | — | |
| 872 | $0.0255 | +1.34% | -11.27% | -17.48% | $12.86M | $1.09M 8.46% משווי השוק | 504.51M DIMO | — | |
| 873 | $0.003877 | +0.00% | -1.22% | -4.37% | $12.8M | $110.02K 0.86% משווי השוק | 3.3B FTRB | — | |
| 874 | $0.0536 | -0.78% | -6.80% | -2.26% | $12.64M | $8.29M 65.60% משווי השוק | 235.74M AEON | — | |
| 875 | $1.26 | -2.75% | -6.99% | +10.37% | $12.62M | $350.58K 2.78% משווי השוק | 10M NEURAL | — | |
| 876 | $0.0340 | -0.63% | -2.95% | -7.73% | $12.59M | $486.89K 3.87% משווי השוק | 369.94M ARIA | — | |
| 877 | $9,628 | +0.24% | -0.30% | +3.73% | $2.87M | $112.50 0.00% משווי השוק | 299 SOCKS | — | |
| 877 | $0.0228 | -0.67% | -2.01% | -2.30% | $12.56M | $1.94M 15.46% משווי השוק | 552.13M PUFFER | — | |
| 878 | $3.91 | +0.21% | +2.71% | -10.54% | $2.63M | $1.29K 0.05% משווי השוק | 672,600 ETH2X-FLI | — | |
| 878 | $164.17 | -0.34% | +0.41% | +2.26% | $12.49M | $2.53M 20.25% משווי השוק | 76,067 SPCXON | — | |
| 879 | $0.001591 | -1.00% | +0.02% | -10.22% | $12.41M | $8.23M 66.28% משווי השוק | 7.8B DOOD | — | |
| 880 | $0.0293 | -0.00% | +0.34% | -2.77% | $12.44M | $2M 16.11% משווי השוק | 425M STORJ | — | |
| 881 | $0.0801 | +0.24% | -4.44% | -6.29% | $12.42M | $331.77K 2.67% משווי השוק | 155M ROLL | — | |
| 883 | $1.38 | -0.01% | +2.85% | +4.92% | $12.28M | $1.95K 0.02% משווי השוק | 8.88M DESO | — | |
| 884 | $1,581 | -0.83% | -0.90% | -8.84% | $12.26M | $808.35K 6.59% משווי השוק | 7,757 RSNDK | — | |
| 885 | $0.0102 | -0.00% | -0.17% | +0.65% | $12.26M | $151.42 0.00% משווי השוק | 1.2B GCB | — | |
| 886 | $0.2692 | -0.39% | -1.75% | -25.33% | $12.25M | $621.82K 5.08% משווי השוק | 980.54M INDEX | — | |
| 887 | $0.2526 | +0.21% | +0.82% | -5.60% | $2.53M | $101.96 0.00% משווי השוק | 10M KIT | — | |
| 887 | $0.00002800 | +1.08% | -13.85% | -19.89% | $12.24M | $3.23M 26.41% משווי השוק | 71.08B BLAST | — | |
| 888 | $0.0276 | -1.02% | -0.59% | -12.06% | $12.21M | $2.28M 18.69% משווי השוק | 441.62M DOLO | — | |
| 889 | $81.07 | -0.47% | +0.17% | +7.04% | $12.13M | $847.32K 6.98% משווי השוק | 149,659 PDDON | — | |
| 890 | BlackRock (Dinari Tokenized Stock)BLK | $0.0407 | -0.24% | -3.04% | +0.30% | $2.62M | $362.93 0.01% משווי השוק | 64.36M BLK | — |
| 890 | $1.02 | -0.01% | -0.02% | -0.11% | $12.1M | $73.51 0.00% משווי השוק | 11.88M EURR | — | |
| 891 | $2.76 | -1.15% | +2.81% | -12.44% | $12.09M | $36.44K 0.30% משווי השוק | 4.37M SN62 | — | |
| 892 | $0.009672 | -1.63% | -1.48% | +0.21% | $12.06M | $14.17M 117.55% משווי השוק | 1.25B BB | — | |
| 893 | $0.9990 | +0.01% | -0.01% | +49.89% | $11.99M | $47.29K 0.39% משווי השוק | 12M FUSD | — | |
| 894 | $0.005218 | 0.00% | +0.18% | +1637.65% | $2.54M | $283.87 0.01% משווי השוק | 486.36M $RAINI | — | |
| 894 | $0.0346 | -0.28% | -5.59% | +5.63% | $11.96M | $197.29K 1.65% משווי השוק | 345.84M ANT | — | |
| 896 | $0.3278 | +0.07% | +2.52% | -3.26% | $11.76M | $129.18K 1.10% משווי השוק | 35.87M LUCA | — | |
| 897 | $0.0433 | -0.32% | -2.93% | -10.06% | $11.74M | $773.72K 6.59% משווי השוק | 271.06M RECALL | — | |
| 899 | $0.6584 | -0.82% | -2.64% | -15.59% | $11.75M | $2.21M 18.83% משווי השוק | 17.85M EVAA | — | |
| 900 | $4.86 | 0.00% | +0.75% | -16.05% | $2.43M | $170.21 0.01% משווי השוק | 500,000 MPS | — | |
| 900 | $0.0180 | -0.01% | -1.31% | +13.23% | $11.74M | $810.73K 6.91% משווי השוק | 651.97M FORT | — | |
| 901 | $385.05 | -0.07% | +0.33% | +1.07% | $11.74M | $4.69M 39.94% משווי השוק | 30,480 GLDX | — | |
| 902 | $0.1193 | +2.04% | +5.62% | -9.98% | $11.72M | $486.5K 4.15% משווי השוק | 98.2M NAKA | — | |
| 903 | $0.1538 | -0.00% | +1.44% | +0.13% | $11.7M | $338.54 0.00% משווי השוק | 76.1M TGC | — | |
| 904 | $1.17 | -0.60% | +0.87% | -48.03% | $11.65M | $0.00 | 10M NXA | — | |
| 905 | $0.0161 | 0.00% | +0.35% | -8.08% | $11.68M | $0.00 | 723.7M EPS | — | |
| 907 | $0.6650 | -0.70% | -0.83% | -5.93% | $11.64M | $44.61K 0.38% משווי השוק | 17.5M RTX | — | |
| 908 | $0.0326 | -0.25% | -0.75% | -8.78% | $11.61M | $118.82K 1.02% משווי השוק | 356.29M VOW | — | |
| 909 | $0.0125 | +0.27% | +1.52% | -9.38% | $11.56M | $16.46K 0.14% משווי השוק | 927.57M SAUCE | — | |
| 910 | $0.0581 | -0.01% | +1.93% | -11.14% | $11.52M | $224.92 0.00% משווי השוק | 198.4M MOB | — | |
| 912 | $0.3764 | -0.01% | -17.11% | -4.30% | $11.47M | $4.74K 0.04% משווי השוק | 30.48M PPC | — | |
| 914 | $0.7924 | -0.25% | +96.43% | -14.12% | $11.44M | $680.88 0.01% משווי השוק | 14.44M VITA | — | |
| 915 | $0.9907 | -0.14% | -0.17% | -0.85% | $11.44M | $252.95 0.00% משווי השוק | 11.55M USDCV | — | |
| 916 | $4.42 | 0.00% | 0.00% | +16.11% | $11.44M | $0.00 | 2.59M XCP | — | |
| 917 | $0.0134 | -0.39% | +4.77% | +9.87% | $11.41M | $3.11M 27.30% משווי השוק | 852.68M HANA | — | |
| 918 | $0.0625 | +0.17% | -0.13% | +10.71% | $11.4M | $6.56M 57.58% משווי השוק | 182.25M OPN | — | |
| 919 | $0.0212 | -0.68% | -1.91% | -1.93% | $11.39M | $1.28M 11.25% משווי השוק | 537M COLLECT | — | |
| 920 | $0.0570 | -0.09% | +0.04% | -2.11% | $11.36M | $134.05K 1.18% משווי השוק | 199.32M WAN | — | |
| 921 | $0.0334 | +0.65% | -3.82% | -4.60% | $2.35M | $471.34 0.02% משווי השוק | 70.5M ETHIX | — | |
| 921 | $0.004857 | -0.06% | -2.20% | -3.15% | $11.34M | $1.17M 10.36% משווי השוק | 2.33B DIAM | — | |
| 922 | $0.009019 | -1.08% | -2.69% | -7.04% | $11.29M | $203.59K 1.80% משווי השוק | 1.25B FCT | — | |
| 923 | $0.0143 | +1.18% | -4.47% | +4.20% | $11.27M | $20.24K 0.18% משווי השוק | 787.01M HAROLD | — | |
| 924 | $0.0113 | +1.56% | +0.38% | -24.30% | $11.26M | $1.47M 13.04% משווי השוק | 1B ARGUS | — | |
| 925 | $0.0353 | -0.51% | +2.33% | -11.39% | $11.25M | $588.61K 5.23% משווי השוק | 318.94M YELLOW | — | |
| 926 | $0.0326 | -0.54% | -2.38% | -12.28% | $11.23M | $1.93M 17.19% משווי השוק | 345.07M IN | — | |
| 928 | $0.0906 | -0.19% | -4.37% | +35.96% | $11.15M | $18.01K 0.16% משווי השוק | 123.11M ABEL | — | |
| 929 | $15.87 | +0.19% | +0.15% | -0.02% | $11.11M | $479.98K 4.32% משווי השוק | 700,046 SOFION | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.