Membuka halaman seterusnya.
Memaparkan bab seterusnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Fon dan tema tersedia di Tampilan. Keselesaan mata anda juga penting.
Memaparkan bab seterusnya…
Daripada blok pertama hingga gambaran besarnya. Terokai idea, pahami mekanisme, dan ikuti pasaran—semuanya di satu tempat.
Selasa, 13 Oktober
5,320 aset dalam kedudukan. Buka nama untuk melihat carta, konteks, dan sumber.
Mulakan daripada definisi yang jelas. Pahami mekanisme, terokai sejarah, dan telusuri sumber.
Terokai pergerakan harga bersama konteks pasaran, berita, dan idea di sebalik setiap aset.
Temui penyelidikan House dan perspektif komuniti. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasaran
| #▲ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Permodalan pasaran⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Bekalan beredar⇅ | 7 hari lalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | $135.88 | -0.00% | -3.33% | -4.36% | $884.4K | $281.35 0.03% daripada permodalan pasaran | 6,508 ORCL | — | |
| 2041 | $171.91 | -0.31% | -2.34% | -5.01% | $882.19K | $47.39K 5.37% daripada permodalan pasaran | 5,132 QCOMX | — | |
| 2042 | $0.006300 | -0.23% | +2.76% | -7.63% | $880.55K | $35.9K 4.08% daripada permodalan pasaran | 139.77M 10SET | — | |
| 2043 | $11.95 | +1.50% | -20.31% | -3.24% | $876.9K | $833.87K 95.09% daripada permodalan pasaran | 73,406 SECZB | — | |
| 2044 | $888.43 | -0.56% | -0.91% | -0.43% | $872.87K | $827.96K 94.85% daripada permodalan pasaran | 982 GSB | — | |
| 2046 | $4.28 | -0.60% | -11.25% | -22.57% | $875.81K | $109.15K 12.46% daripada permodalan pasaran | 204,756 DFDVX | — | |
| 2048 | $0.0001313 | +1.12% | -2.55% | -10.73% | $869.22K | $68.69K 7.90% daripada permodalan pasaran | 6.62B TURBOS | — | |
| 2049 | $0.002311 | 0.00% | -1.57% | -8.11% | $866.06K | $0.00 | 374.79M HAKKA | — | |
| 2050 | $0.00000003361 | 0.00% | -7.64% | -10.64% | $865.76K | $0.00 | 25.76T UFO | — | |
| 2051 | $0.0001421 | +0.84% | -4.60% | -7.51% | $863.81K | $218.11K 25.25% daripada permodalan pasaran | 6.08B TOWER | — | |
| 2053 | $107.72 | -2.11% | -3.43% | -2.46% | $859.24K | $44.57K 5.19% daripada permodalan pasaran | 7,976 BABA | — | |
| 2054 | $5.56 | +1.53% | -7.17% | -15.87% | $858.89K | $0.00 | 154,392 VBCH | — | |
| 2055 | $1,721 | -0.53% | -4.05% | -7.93% | $857.85K | $53.84K 6.28% daripada permodalan pasaran | 498 ASMLX | — | |
| 2056 | $0.004023 | +0.07% | +2.18% | -1.25% | $857.56K | $4.92K 0.57% daripada permodalan pasaran | 213.15M EAT | — | |
| 2057 | $238.54 | -0.07% | -0.93% | -0.00% | $857.27K | $1.86M 217.18% daripada permodalan pasaran | 3,594 ADBEON | — | |
| 2059 | $0.001875 | 0.00% | +0.59% | -2.95% | $853.86K | $0.00 | 455.29M HTD | — | |
| 2061 | $0.0108 | +0.85% | -2.59% | -11.91% | $852.48K | $1.06K 0.12% daripada permodalan pasaran | 79M BCOIN | — | |
| 2062 | $0.0216 | +0.00% | +2.38% | +2.27% | $852.21K | $7.61K 0.89% daripada permodalan pasaran | 39.5M SOLVEX | — | |
| 2063 | $0.1558 | +1.09% | -4.62% | +4.20% | $852.14K | $932.63 0.11% daripada permodalan pasaran | 5.47M EXA | — | |
| 2065 | $112.85 | -0.09% | -1.77% | +1.13% | $841.81K | $494.76K 58.77% daripada permodalan pasaran | 7,459 FUTUON | — | |
| 2067 | $48.48 | -0.02% | +0.11% | +0.46% | $839.17K | $494.75K 58.96% daripada permodalan pasaran | 17,310 BRTRON | — | |
| 2068 | $1.16 | -1.32% | -2.37% | -13.14% | $839.08K | $152.34K 18.16% daripada permodalan pasaran | 723,219 GPROB | — | |
| 2069 | $0.00003131 | -14.81% | -86.41% | -49.82% | $838.73K | $72.30 0.01% daripada permodalan pasaran | 26.79B SURE | — | |
| 2070 | $254.17 | -1.02% | -9.52% | -11.57% | $837K | $1.09M 130.66% daripada permodalan pasaran | 3,293 BEON | — | |
| 2071 | $735.71 | -0.75% | +2.36% | -0.92% | $835.51K | $101.74K 12.18% daripada permodalan pasaran | 1,136 RMETA | — | |
| 2072 | $0.4500 | +0.01% | +0.32% | +0.01% | $835.02K | $0.00 | 1.86M CREAM | — | |
| 2073 | $0.0430 | -0.01% | +2.64% | +0.68% | $844.57K | $42.43K 5.02% daripada permodalan pasaran | 19.64M OGPU | — | |
| 2074 | $0.0498 | -6.00% | +24.60% | +46.62% | $834.48K | $1.85M 221.18% daripada permodalan pasaran | 16.76M MAT | — | |
| 2075 | $0.2782 | -3.26% | -8.25% | -36.12% | $832.59K | $1.2K 0.14% daripada permodalan pasaran | 2.99M CAH | — | |
| 2076 | $0.003983 | 0.00% | -20.24% | +5.17% | $831.58K | $0.00 | 208.78M KIMA | — | |
| 2077 | $2.82 | +2.37% | -8.59% | -9.82% | $828.48K | $450.65K 54.39% daripada permodalan pasaran | 293,339 CYPHB | — | |
| 2080 | $568.34 | -0.21% | -3.14% | +2.48% | $824.44K | $307.02K 37.24% daripada permodalan pasaran | 1,451 DELLON | — | |
| 2083 | $0.003159 | +0.65% | -4.44% | -13.65% | $815.87K | $234.23K 28.71% daripada permodalan pasaran | 258.23M STORM | — | |
| 2084 | $0.005242 | -0.02% | -0.38% | +4.52% | $814.79K | $395.42K 48.53% daripada permodalan pasaran | 155.42M NODE | — | |
| 2086 | $33.38 | -1.75% | -12.96% | -11.77% | $810.8K | $1.94M 239.70% daripada permodalan pasaran | 24,289 MVLLB | — | |
| 2089 | $21.47 | -0.02% | -11.14% | -10.28% | $808.09K | $84.26 0.01% daripada permodalan pasaran | 37,640 AIPON | — | |
| 2090 | $49.80 | -1.97% | -2.98% | -14.66% | $806.68K | $95.31K 11.82% daripada permodalan pasaran | 16,198 ASTSX | — | |
| 2091 | $162.34 | -2.05% | -8.01% | -14.33% | $806.28K | $1.01M 125.85% daripada permodalan pasaran | 4,967 EWYON | — | |
| 2093 | $0.9989 | +0.02% | +0.01% | -0.24% | $804.84K | $106.14K 13.19% daripada permodalan pasaran | 805,743 USDN | — | |
| 2094 | $0.0008506 | -0.02% | -2.08% | -3.88% | $803.13K | $800.86 0.10% daripada permodalan pasaran | 944.18M NBT | — | |
| 2095 | $0.0008063 | -2.84% | -6.05% | +10.47% | $802.26K | $3.19K 0.40% daripada permodalan pasaran | 994.96M SWASH | — | |
| 2096 | $0.0113 | +0.01% | +41.98% | +20.34% | $794.21K | $3.02K 0.38% daripada permodalan pasaran | 70.27M XFI | — | |
| 2098 | $279.57 | 0.00% | +2.91% | -3.04% | $790.71K | $302.91 0.04% daripada permodalan pasaran | 2,828 APPX | — | |
| 2099 | $0.0007903 | -3.28% | -5.42% | -10.28% | $790.27K | $24.05 0.00% daripada permodalan pasaran | 1B BUNKER | — | |
| 2100 | $959.16 | -0.38% | +1.85% | +3.84% | $790.08K | $215.73K 27.30% daripada permodalan pasaran | 824 COST | — | |
| 2101 | $0.2921 | 0.00% | +1.82% | -21.16% | $789.07K | $0.00 | 2.7M GRG | — | |
| 2102 | $5.08 | +0.57% | -1.16% | +3.26% | $784.66K | $17.06K 2.17% daripada permodalan pasaran | 154,588 YLD8ON | — | |
| 2103 | $1,899 | +0.08% | +0.02% | +1.80% | $784.6K | $50.06 0.01% daripada permodalan pasaran | 413 MELION | — | |
| 2104 | $0.006528 | 0.00% | -2.13% | -10.29% | $783.4K | $0.00 | 120M SALT | — | |
| 2105 | $0.008108 | +0.67% | -4.50% | -14.50% | $782.44K | $411.32 0.05% daripada permodalan pasaran | 96.5M ZKML | — | |
| 2106 | $1.63 | 0.00% | -11.29% | +0.95% | $781.57K | $0.00 | 480,680 BASE | — | |
| 2107 | $0.0008038 | +0.09% | +7.37% | +5.27% | $780.75K | $67.08K 8.59% daripada permodalan pasaran | 971.28M ATA | — | |
| 2108 | $0.0271 | 0.00% | -5.33% | -16.05% | $778.91K | $0.00 | 28.71M TKP | — | |
| 2109 | $0.0127 | -0.54% | +3.03% | +7.32% | $777.76K | $36.91K 4.75% daripada permodalan pasaran | 61.47M BST | — | |
| 2110 | $39.07 | -0.70% | -6.64% | -9.76% | $777.47K | $0.00 | 19,901 SMCIX | — | |
| 2111 | $0.001768 | -0.02% | -22.70% | -20.24% | $777.28K | $23.79K 3.06% daripada permodalan pasaran | 439.64M WBAI | — | |
| 2112 | $0.00004070 | -0.05% | -1.68% | +1.25% | $777.28K | $2.69M 346.27% daripada permodalan pasaran | 19.1B TEA | — | |
| 2113 | $194.44 | -0.33% | -10.47% | -8.62% | $775.9K | $1.29M 166.25% daripada permodalan pasaran | 3,991 CRDOB | — | |
| 2115 | $30.34 | -0.27% | -2.17% | +2.10% | $772.53K | $308.52K 39.94% daripada permodalan pasaran | 25,462 HIMSB | — | |
| 2116 | $254.16 | -1.06% | -9.24% | -11.48% | $771.45K | $101.75K 13.19% daripada permodalan pasaran | 3,035 BE | — | |
| 2117 | $0.0514 | +0.02% | -1.58% | -1.14% | $770.85K | $53.94K 7.00% daripada permodalan pasaran | 15M TPTU | — | |
| 2118 | $0.001571 | +0.27% | -8.97% | -9.34% | $769.6K | $85.94K 11.17% daripada permodalan pasaran | 489.91M TEVA | — | |
| 2119 | $155.99 | -0.02% | -2.72% | +3.76% | $764.33K | $516.33K 67.55% daripada permodalan pasaran | 4,900 RDDTON | — | |
| 2120 | $986.21 | -0.03% | -1.91% | -0.31% | $760.54K | $96.34K 12.67% daripada permodalan pasaran | 771 GEVX | — | |
| 2121 | $0.0412 | +0.01% | -6.27% | +4.79% | $758.45K | $0.00 | 18.42M BCA | — | |
| 2122 | $56.03 | +0.16% | +0.97% | +3.52% | $756.85K | $930.3K 122.92% daripada permodalan pasaran | 13,508 PYPLB | — | |
| 2123 | $0.0313 | +0.33% | +0.25% | -16.03% | $755.99K | $39.02K 5.16% daripada permodalan pasaran | 24.13M TTN | — | |
| 2125 | $0.008179 | +0.39% | +3.74% | +7.22% | $752.5K | $680.1K 90.38% daripada permodalan pasaran | 92M TCOM | — | |
| 2126 | $0.0557 | -0.04% | -19.54% | -9.19% | $751.76K | $14.82K 1.97% daripada permodalan pasaran | 13.5M ELON | — | |
| 2129 | $0.000001499 | -0.56% | -1.58% | +0.18% | $749.57K | $39.56K 5.28% daripada permodalan pasaran | 500B VON | — | |
| 2130 | $116.22 | -0.08% | -1.86% | +2.01% | $743.41K | $52.96K 7.12% daripada permodalan pasaran | 6,397 CSCOX | — | |
| 2131 | $285.45 | +0.02% | -1.01% | -4.45% | $743.05K | $434.32K 58.45% daripada permodalan pasaran | 2,603 TXNON | — | |
| 2132 | $0.7430 | 0.00% | -3.05% | -9.18% | $742.97K | $0.00 | 1M UNIBOT | — | |
| 2133 | $206.91 | -0.08% | -0.98% | +9.45% | $742.76K | $35.65K 4.80% daripada permodalan pasaran | 3,590 RPLTR | — | |
| 2134 | $120.88 | -0.08% | +0.78% | +5.33% | $742.1K | $51.79 0.01% daripada permodalan pasaran | 6,139 APOON | — | |
| 2135 | $0.0005107 | +0.11% | +32.78% | +212.03% | $732.29K | $799.6K 109.19% daripada permodalan pasaran | 1.43B OBI | — | |
| 2136 | $0.006993 | -2.90% | -6.57% | -15.46% | $737.46K | $96.6K 13.10% daripada permodalan pasaran | 105.46M NRG | — | |
| 2136 | $0.0146 | +0.00% | -0.00% | -12.80% | $700.76K | $46.06 0.01% daripada permodalan pasaran | 48.1M SCP | — | |
| 2138 | $0.001327 | 0.00% | -1.79% | -5.01% | $735.07K | $103.66K 14.10% daripada permodalan pasaran | 553.99M SKEY | — | |
| 2139 | $426.29 | -0.02% | -0.86% | -1.97% | $733.33K | $342.05K 46.64% daripada permodalan pasaran | 1,720 ETNON | — | |
| 2140 | $0.001263 | +0.52% | -3.05% | +209.29% | $730.33K | $3.06K 0.42% daripada permodalan pasaran | 578.18M MEFAI | — | |
| 2141 | $0.0000007831 | +0.00% | -2.72% | +0.00% | $727.81K | $0.00 | 929.46B BASE | — | |
| 2143 | $0.001558 | -0.94% | -22.66% | -14.36% | $724.86K | $638.11K 88.03% daripada permodalan pasaran | 465.28M AZIT | — | |
| 2144 | $0.0122 | -0.42% | -11.69% | -22.64% | $723.13K | $38.91K 5.38% daripada permodalan pasaran | 59.45M RWS | — | |
| 2145 | $334.85 | +0.08% | +0.26% | +1.81% | $721.51K | $43.63K 6.05% daripada permodalan pasaran | 2,155 JPMB | — | |
| 2146 | $0.0002483 | 0.00% | +15.74% | -5.80% | $721.21K | $0.00 | 2.9B SHRAP | — | |
| 2147 | $39.35 | +0.14% | -5.14% | -13.89% | $720.89K | $1.94M 269.02% daripada permodalan pasaran | 18,321 QNTB | — | |
| 2148 | $0.0009842 | -0.07% | +0.82% | -11.30% | $720.04K | $19.58K 2.72% daripada permodalan pasaran | 731.58M HELLO | — | |
| 2149 | $125.10 | -0.49% | -11.07% | -23.96% | $719.48K | $1.54M 213.78% daripada permodalan pasaran | 5,751 SOXLON | — | |
| 2151 | $0.0149 | 0.00% | +3.22% | +1.76% | $712.02K | $0.00 | 47.9M MNW | — | |
| 2152 | $70.63 | +0.12% | +0.16% | +4.54% | $710.79K | $33.67K 4.74% daripada permodalan pasaran | 10,064 NFLX | — | |
| 2155 | $206.94 | -0.49% | -1.20% | +9.39% | $707.59K | $2.95M 416.30% daripada permodalan pasaran | 3,419 PLTRC | — | |
| 2157 | $0.0009486 | -22.18% | +0.09% | -30.94% | $706.66K | $13.59 0.00% daripada permodalan pasaran | 744.98M PSP | — | |
| 2158 | $0.0234 | +0.41% | +4.46% | -9.23% | $703.08K | $270.51K 38.47% daripada permodalan pasaran | 30M ANOME | — | |
| 2159 | $0.00003758 | +0.63% | -0.38% | -0.85% | $702K | $114.97K 16.38% daripada permodalan pasaran | 18.68B SHM | — | |
| 2160 | $0.0003535 | -1.35% | -1.42% | -4.89% | $699.76K | $2.96K 0.42% daripada permodalan pasaran | 1.98B SAITO | — | |
| 2161 | $0.0001787 | -0.21% | +1.81% | -4.42% | $692.04K | $2.03K 0.29% daripada permodalan pasaran | 3.87B ROOT | — | |
| 2162 | $0.003337 | -0.01% | -2.01% | -9.26% | $689.45K | $145.43K 21.09% daripada permodalan pasaran | 206.63M DTEC | — | |
| 2163 | $310.50 | -0.05% | +1.34% | +8.24% | $687.02K | $572.04K 83.26% daripada permodalan pasaran | 2,213 INTUON | — | |
| 2164 | $0.002742 | +1.18% | -2.62% | -15.62% | $686.5K | $1.26M 183.61% daripada permodalan pasaran | 250.32M WARD | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.