La page se tourne.
Le prochain chapitre arrive…
Psst… appropriez-vous votre lecture.
Polices et thèmes se trouvent dans Apparence. Vos yeux ont aussi leur mot à dire.
Le prochain chapitre arrive…
Du premier bloc à la vue d’ensemble. Explorez les idées, comprenez les mécanismes et suivez les marchés au même endroit.
mardi 13 octobre
5 324 actifs classés. Ouvrez un nom pour consulter graphiques, contexte et sources.
Commencez par une définition claire. Suivez les mécanismes, explorez l’histoire et remontez aux sources.
Explorez les mouvements des prix avec le contexte du marché, les actualités et les idées derrière chaque actif.
Découvrez les recherches House et les perspectives communautaires. Commencez dans la bibliothèque XRP.
Faites glisser le tableau pour explorer plus de données de marché
| #▲ | Nom | Prix⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalisation⇅ | Volume (24h)⇅ | Offre en circulation⇅ | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3645 | $0.00007082 | 0.00% | -97.29% | -6.41% | $17.86K | $0.00 | 252.17M EFX | — | |
| 3647 | $0.0001416 | -0.06% | -5.69% | -15.66% | $17.7K | $93.31 0.53% de la capitalisation | 125M BUSY | — | |
| 3648 | $765.67 | +0.09% | -5.62% | -11.97% | $17.66K | $271.68K 1538.01% de la capitalisation | 23 CATON | — | |
| 3651 | $12.76 | 0.00% | -0.08% | -3.57% | $17.48K | $0.00 | 1,370 NIKLON | — | |
| 3652 | $210.72 | -0.36% | -1.76% | +0.11% | $17.42K | $12.27 0.07% de la capitalisation | 83 SCCOON | — | |
| 3654 | $0.0000002910 | 0.00% | -0.55% | +3.74% | $17.19K | $0.00 | 59.08B NOTAI | — | |
| 3655 | $0.00002099 | +0.05% | +1.25% | +9.76% | $17.14K | $28.66K 167.18% de la capitalisation | 816.72M ORT | — | |
| 3656 | $0.00004681 | -0.01% | +0.01% | -0.11% | $17.1K | $9.18K 53.72% de la capitalisation | 365.3M SN3 | — | |
| 3657 | $0.3326 | -0.06% | +6.88% | -4.95% | $17.07K | $1.14K 6.68% de la capitalisation | 51,314 KTON | — | |
| 3658 | $0.00001383 | 0.00% | -0.22% | -2.40% | $17.05K | $0.00 | 1.23B KUNCI | — | |
| 3659 | $10.27 | +0.37% | -0.69% | -17.70% | $17K | $61.52 0.36% de la capitalisation | 1,655 PURRON | — | |
| 3661 | $6.13 | 0.00% | -1.91% | -12.81% | $16.97K | $0.00 | 2,769 EXODON | — | |
| 3662 | $0.00006953 | -0.45% | -0.19% | -15.73% | $16.91K | $0.00 | 243.18M CRT | — | |
| 3664 | $0.000006245 | 0.00% | -0.59% | -10.32% | $16.43K | $0.00 | 2.63B LIFE | — | |
| 3665 | $0.0001948 | -0.54% | +0.62% | -7.08% | $16.33K | $536.94K 3288.13% de la capitalisation | 83.82M HAN | — | |
| 3666 | $0.002270 | -0.00% | -0.29% | -9.33% | $16.3K | $0.00 | 7.18M LMF | — | |
| 3667 | $0.00001218 | 0.00% | -5.22% | +3.26% | $16.2K | $0.00 | 1.33B ALTS | — | |
| 3668 | $0.0001686 | 0.00% | -0.11% | -0.58% | $16.18K | $0.00 | 95.98M MIRROR | — | |
| 3669 | $0.000004054 | +0.95% | -5.81% | -15.42% | $16.15K | $33.87 0.21% de la capitalisation | 3.98B UX | — | |
| 3670 | $0.0001615 | 0.00% | -0.87% | -26.10% | $16.15K | $0.00 | 100M EITHER | — | |
| 3671 | $144.77 | -0.17% | +0.42% | +0.71% | $15.98K | $141.82K 887.21% de la capitalisation | 110 MRKON | — | |
| 3673 | $0.00007649 | 0.00% | +0.01% | -0.05% | $16.06K | $0.00 | 210M UPTOP | — | |
| 3674 | $12.38 | +0.18% | -2.52% | -4.21% | $16.02K | $260.61K 1626.62% de la capitalisation | 1,294 AALON | — | |
| 3675 | $0.00001589 | 0.00% | -3.38% | -20.69% | $15.89K | $0.00 | 999.98M UFO | — | |
| 3677 | $0.00001586 | 0.00% | -3.44% | -9.37% | $15.86K | $0.00 | 1B FOG | — | |
| 3678 | $0.00002553 | 0.00% | -3.14% | +8.72% | $15.86K | $0.00 | 621.15M BOOST | — | |
| 3679 | $0.0159 | 0.00% | +6.83% | +3174.27% | $15.86K | $0.00 | 999,487 WOW | — | |
| 3680 | $0.00002999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.84K | $0.00 | 528.36M VRTX | — | |
| 3681 | $0.00007644 | 0.00% | -0.01% | -0.59% | $15.74K | $0.00 | 205.87M CHESS | — | |
| 3682 | $0.0001382 | 0.00% | -1.33% | -6.61% | $15.48K | $0.00 | 112.04M AIRT | — | |
| 3683 | $0.0005249 | 0.00% | -1.19% | -6.57% | $15.31K | $0.00 | 29.17M LYNX | — | |
| 3684 | $31.63 | 0.00% | -0.02% | -7.45% | $15.29K | $0.00 | 483 BLSHON | — | |
| 3686 | $0.00002516 | 0.00% | +30.39% | +116.05% | $15.25K | $0.00 | 606.21M RECORD | — | |
| 3687 | $0.00003850 | 0.00% | 0.00% | -6.51% | $15.2K | $0.00 | 394.78M GOR | — | |
| 3688 | $0.0001799 | +0.04% | +0.12% | -0.04% | $15.14K | $3.61K 23.86% de la capitalisation | 84.18M ETAN | — | |
| 3690 | $910.62 | -0.38% | +0.84% | -1.07% | $14.91K | $45.42K 304.57% de la capitalisation | 16 WGSX | — | |
| 3691 | $0.00001535 | 0.00% | 0.00% | +3.66% | $15.35K | $0.00 | 999.92M YTC | — | |
| 3691 | $95.43 | -0.78% | -5.12% | -21.89% | $14.89K | $1.52K 10.22% de la capitalisation | 156 AAOI | — | |
| 3692 | $0.00001483 | 0.00% | -3.29% | -12.61% | $14.83K | $0.00 | 1B MOLTID | — | |
| 3693 | $0.00002485 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | $14.83K | $0.00 | 596.75M UNIO | — | |
| 3694 | $0.001381 | 0.00% | -1.97% | -22.22% | $14.8K | $0.00 | 10.71M BNBTC | — | |
| 3696 | $0.0002616 | 0.00% | -0.02% | -20.54% | $14.75K | $0.00 | 56.36M MIST | — | |
| 3698 | $0.00002159 | 0.00% | 0.00% | -41.81% | $14.65K | $0.00 | 678.74M ROUTE | — | |
| 3699 | $0.00001460 | 0.00% | -2.82% | -11.48% | $14.6K | $0.00 | 999.99M $AKA | — | |
| 3700 | $0.0009901 | -0.20% | -4.54% | -19.71% | $14.48K | $9.59 0.07% de la capitalisation | 14.62M ASRR | — | |
| 3701 | $38.52 | -0.97% | -2.76% | -12.39% | $14.46K | $537.73 3.72% de la capitalisation | 375 SMCI | — | |
| 3702 | $0.00005316 | -2.04% | -6.09% | -15.60% | $14.46K | $1.98K 13.69% de la capitalisation | 272.01M LEGION | — | |
| 3703 | $0.0001271 | 0.00% | -2.35% | -6.03% | $14.43K | $0.00 | 113.58M THG | — | |
| 3704 | $183.51 | +1.25% | -1.49% | -11.44% | $14.34K | $231.65 1.62% de la capitalisation | 78 POWLON | — | |
| 3705 | $23.62 | -0.11% | +1.91% | -4.53% | $14.22K | $83.56 0.59% de la capitalisation | 602 TON | — | |
| 3707 | $0.00002197 | -0.01% | +0.01% | -0.13% | $14.06K | $5.9K 41.97% de la capitalisation | 640M BTB | — | |
| 3708 | $13.49 | -0.02% | -1.45% | -7.11% | $14.03K | $10.01K 71.34% de la capitalisation | 1,040 RIVNX | — | |
| 3709 | $0.00002111 | 0.00% | -0.87% | -7.61% | $14.03K | $0.00 | 664.41M SPIN | — | |
| 3710 | $0.00001395 | 0.00% | -1.34% | -5.98% | $13.95K | $0.00 | 1B KNX | — | |
| 3711 | $0.00001758 | 0.00% | 0.00% | -31.10% | $13.86K | $0.00 | 788.1M WSDM | — | |
| 3712 | $0.00003234 | 0.00% | +1.36% | +3.23% | $13.85K | $0.00 | 428.23M LKI | — | |
| 3713 | $0.0270 | -0.16% | +1.06% | -2.70% | $13.79K | $0.00 | 510,232 BUNNY | — | |
| 3715 | $0.00001781 | +0.10% | +0.46% | -8.17% | $13.7K | $11.97 0.09% de la capitalisation | 769.44M LEGIT | — | |
| 3717 | $0.001452 | -0.67% | +32.79% | +32.86% | $13.63K | $7.59 0.06% de la capitalisation | 9.39M KTN | — | |
| 3718 | $0.00002487 | -0.01% | -8.71% | -35.64% | $13.59K | $15.98 0.12% de la capitalisation | 546.34M INI | — | |
| 3719 | $0.0001033 | 0.00% | -0.70% | +0.76% | $13.58K | $0.00 | 131.44M IXT | — | |
| 3721 | $284.17 | +0.32% | +0.51% | +2.25% | $13.38K | $2.84 0.02% de la capitalisation | 47 UNPON | — | |
| 3722 | $145.06 | 0.00% | 0.00% | +2.68% | $13.28K | $0.00 | 92 P | — | |
| 3724 | $4.86 | -0.62% | -3.55% | -15.98% | $13K | $61.18M 470494.17% de la capitalisation | 2,673 SOUNON | — | |
| 3725 | $107.18 | -0.14% | +0.27% | +3.86% | $12.99K | $40.23 0.31% de la capitalisation | 121 ELF | — | |
| 3726 | $0.001620 | -0.53% | -3.18% | -12.05% | $12.95K | $0.00 | 8M KLIMA | — | |
| 3728 | $169.23 | 0.00% | -1.96% | -3.37% | $12.78K | $0.00 | 76 APHON | — | |
| 3729 | $31.87 | +0.13% | +0.45% | +1.28% | $12.67K | $1.01K 7.99% de la capitalisation | 398 FTGCON | — | |
| 3730 | $0.0002383 | 0.00% | -0.19% | -3.19% | $12.52K | $0.00 | 52.53M DXL | — | |
| 3732 | $76.82 | 0.00% | -0.46% | +0.51% | $12.36K | $0.00 | 161 XYZON | — | |
| 3733 | $0.002309 | 0.00% | +0.37% | -0.94% | $12.34K | $0.00 | 5.34M LAND | — | |
| 3734 | $34.95 | 0.00% | -4.28% | -22.33% | $12.15K | $0.00 | 348 IONQ | — | |
| 3735 | $0.00001366 | +8.84% | +7.42% | -13.25% | $12.02K | $44.52 0.37% de la capitalisation | 880M MTP | — | |
| 3736 | $0.00005168 | 0.00% | +1.01% | -1.12% | $12.01K | $0.00 | 232.36M CORL | — | |
| 3737 | $0.0007996 | 0.00% | -2.99% | -17.01% | $11.95K | $0.00 | 14.94M ORBT | — | |
| 3739 | $0.0001600 | 0.00% | -2.33% | +6.46% | $11.91K | $0.00 | 74.43M HYVE | — | |
| 3740 | $9.06 | -1.13% | -5.53% | -14.36% | $11.89K | $48.01 0.40% de la capitalisation | 1,313 RDW | — | |
| 3741 | $21.44 | 0.00% | +0.07% | +7.40% | $11.85K | $0.00 | 553 PINSON | — | |
| 3742 | $0.000002351 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.75K | $0.00 | 5B RFR | — | |
| 3743 | $6.21 | -0.60% | -5.65% | -21.23% | $11.53K | $49.99 0.43% de la capitalisation | 1,855 POET | — | |
| 3744 | $0.0002800 | 0.00% | -1.36% | -5.01% | $11.5K | $0.00 | 41.06M FINE | — | |
| 3745 | $0.00002159 | 0.00% | -0.42% | -3.92% | $11.47K | $0.00 | 531M KDG | — | |
| 3746 | $0.0004992 | +0.00% | -16.65% | -73.37% | $11.43K | $60.92K 532.78% de la capitalisation | 22.9M SNFT | — | |
| 3748 | $0.001140 | 0.00% | 0.00% | -9.25% | $11.4K | $0.00 | 10M NRV | — | |
| 3749 | $241.59 | -0.13% | -1.82% | -16.19% | $11.36K | $1.56K 13.72% de la capitalisation | 47 RSIMO | — | |
| 3751 | $0.1186 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.26K | $0.00 | 94,942 BIRD | — | |
| 3752 | $0.00005913 | 0.00% | 0.00% | -3.50% | $11.25K | $0.00 | 190.29M AVAXAI | — | |
| 3753 | $262.06 | 0.00% | -0.17% | -6.11% | $11.2K | $0.00 | 43 CRWD | — | |
| 3754 | $0.00004304 | 0.00% | +7.05% | -0.53% | $11.19K | $0.00 | 260.07M BOOM | — | |
| 3755 | $0.0001176 | 0.00% | +0.87% | -1.03% | $11.15K | $0.00 | 94.83M CYPR | — | |
| 3756 | $0.001681 | +0.19% | +0.89% | -5.24% | $11.1K | $0.00 | 6.6M FREED | — | |
| 3758 | $0.001998 | -0.02% | +0.01% | -38.84% | $10.99K | $0.00 | 5.5M POOLX | — | |
| 3759 | $14.04 | 0.00% | -5.66% | -20.06% | $10.95K | $0.00 | 780 WYFION | — | |
| 3761 | $83.63 | -1.13% | -6.05% | -21.12% | $10.62K | $1.13K 10.60% de la capitalisation | 127 MXL | — | |
| 3763 | $0.0001357 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.4K | $0.00 | 76.62M BOUTS | — | |
| 3764 | $44.44 | +0.04% | -2.11% | -6.38% | $10.37K | $44.45 0.43% de la capitalisation | 233 URNMON | — | |
| 3765 | $754.88 | -0.23% | -0.93% | +2.71% | $10.36K | $254.49K 2455.96% de la capitalisation | 14 REGNON | — | |
| 3766 | $12.38 | -0.74% | -3.84% | -17.14% | $10.35K | $200.13 1.93% de la capitalisation | 836 LUNR | — | |
| 3767 | $0.0001922 | 0.00% | -2.88% | -6.06% | $10.31K | $0.00 | 53.65M JADE | — | |
| 3768 | $0.00001080 | 0.00% | +0.04% | -10.69% | $10.14K | $0.00 | 939.24M DLORD | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.