La page se tourne.
Le prochain chapitre arrive…
Psst… appropriez-vous votre lecture.
Polices et thèmes se trouvent dans Apparence. Vos yeux ont aussi leur mot à dire.
Le prochain chapitre arrive…
Du premier bloc à la vue d’ensemble. Explorez les idées, comprenez les mécanismes et suivez les marchés au même endroit.
mercredi 14 octobre
5 329 actifs classés. Ouvrez un nom pour consulter graphiques, contexte et sources.
Commencez par une définition claire. Suivez les mécanismes, explorez l’histoire et remontez aux sources.
Explorez les mouvements des prix avec le contexte du marché, les actualités et les idées derrière chaque actif.
Découvrez les recherches House et les perspectives communautaires. Commencez dans la bibliothèque XRP.
Faites glisser le tableau pour explorer plus de données de marché
| #▲ | Nom | Prix⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalisation⇅ | Volume (24h)⇅ | Offre en circulation⇅ | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507 | $0.0004503 | 0.00% | -0.18% | -14.42% | $29.45K | $0.00 | 65.39M AMBIOS | — | |
| 3511 | $0.001024 | 0.00% | 0.00% | -10.42% | $29.34K | $0.00 | 28.65M LTX | — | |
| 3514 | $213.95 | +0.49% | +0.29% | +4.09% | $29.16K | $29.90 0.10% de la capitalisation | 136 WMON | — | |
| 3515 | $0.00003110 | 0.00% | 0.00% | -11.76% | $29.15K | $0.00 | 937.31M BREW | — | |
| 3517 | $0.000003502 | 0.00% | -7.42% | +26.29% | $29.06K | $0.00 | 8.3B RCADE | — | |
| 3519 | $0.006595 | -0.85% | +0.57% | -19.65% | $28.83K | $0.00 | 4.37M ONE | — | |
| 3520 | $0.000004846 | +0.01% | +0.04% | -0.08% | $28.75K | $0.00 | 5.93B GQ | — | |
| 3523 | $0.0001154 | 0.00% | -0.08% | -13.72% | $28.39K | $0.00 | 245.93M ELIX | — | |
| 3524 | $0.00005247 | +0.00% | -29.86% | -11.88% | $28.35K | $0.00 | 540.35M PIP | — | |
| 3525 | $486.14 | -0.64% | +0.01% | -0.28% | $28.34K | $48.61 0.17% de la capitalisation | 58 NOCON | — | |
| 3527 | $107.72 | -0.01% | -0.22% | -0.54% | $28.04K | $496.69 1.77% de la capitalisation | 260 CIBRON | — | |
| 3528 | $9.15 | -0.10% | -0.18% | -14.46% | $27.74K | $6K 21.64% de la capitalisation | 3,031 RRDW | — | |
| 3531 | $0.00002760 | 0.00% | -4.58% | -18.95% | $27.6K | $0.00 | 1B KBBB | — | |
| 3532 | $0.0004750 | 0.00% | -0.12% | -5.32% | $27.5K | $0.00 | 57.9M XLD | — | |
| 3534 | $0.000003542 | +0.10% | -14.11% | -48.95% | $26.96K | $78.64 0.29% de la capitalisation | 7.61B ULTI | — | |
| 3535 | $0.00002692 | 0.00% | -3.70% | -8.81% | $26.92K | $0.00 | 1B QPAY | — | |
| 3537 | $0.0002907 | -1.42% | -1.43% | -12.83% | $26.79K | $26.87 0.10% de la capitalisation | 92.14M AINTI | — | |
| 3538 | $0.0006216 | 0.00% | -69.00% | -3.62% | $26.75K | $0.00 | 43.04M BURGER | — | |
| 3539 | $0.0009017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $26.75K | $0.00 | 29.67M ZNZ | — | |
| 3541 | $0.0151 | +0.01% | -2.15% | -2.53% | $26.44K | $138.03 0.52% de la capitalisation | 1.75M HGET | — | |
| 3542 | $0.0002338 | +2.40% | +6.10% | +16.25% | $26.24K | $85.12K 324.42% de la capitalisation | 112.24M GATA | — | |
| 3544 | $26.76 | 0.00% | -0.27% | +0.51% | $26K | $0.00 | 971 CCL | — | |
| 3545 | $0.0006757 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.95K | $0.00 | 38.41M SFD | — | |
| 3546 | $0.000005841 | 0.00% | +19.11% | +13.66% | $25.91K | $0.00 | 4.44B KAON | — | |
| 3547 | $155.36 | -0.11% | -8.15% | -7.71% | $25.82K | $95.78K 370.92% de la capitalisation | 166 TMUSON | — | |
| 3548 | $0.00004291 | 0.00% | 0.00% | -6.74% | $26.54K | $0.00 | 618.54M BROAK | — | |
| 3548 | $0.0005894 | -0.22% | +1.29% | -3.43% | $25.75K | $0.00 | 43.68M GLC | — | |
| 3549 | $0.00006594 | +0.00% | +0.04% | +4.68% | $25.74K | $1.07K 4.14% de la capitalisation | 390.38M MA | — | |
| 3550 | $12.85 | -0.15% | -2.69% | -15.29% | $25.73K | $118.29 0.46% de la capitalisation | 2,002 RRGTI | — | |
| 3551 | $0.1263 | 0.00% | 0.00% | -10.28% | $25.5K | $0.00 | 201,885 AIT | — | |
| 3552 | $110.75 | +0.05% | -0.97% | -2.88% | $25.4K | $50.05 0.20% de la capitalisation | 229 FUTU | — | |
| 3553 | $0.0001472 | -0.00% | +1.78% | -5.58% | $25.3K | $0.00 | 171.88M DFYN | — | |
| 3555 | $0.000002518 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.18K | $0.00 | 10B TROY | — | |
| 3556 | $92.03 | +0.00% | +0.83% | +3.82% | $25.17K | $40.03K 159.06% de la capitalisation | 273 WKOX | — | |
| 3557 | $258.58 | -0.01% | -2.36% | -2.29% | $24.89K | $50.32 0.20% de la capitalisation | 96 HIION | — | |
| 3560 | $173.66 | -1.74% | -0.84% | +5.51% | $24.71K | $522.98 2.12% de la capitalisation | 142 XOM | — | |
| 3561 | $0.0008499 | +0.19% | +0.16% | +0.18% | $24.65K | $15.93 0.06% de la capitalisation | 29.01M JRT | — | |
| 3564 | $0.000007996 | 0.00% | +0.16% | -6.22% | $24.48K | $0.00 | 3.06B RDO | — | |
| 3565 | $0.0001425 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $24.45K | $0.00 | 171.61M SWTCH | — | |
| 3566 | $16.09 | 0.00% | -0.00% | +14.14% | $24.3K | $0.00 | 1,510 BZON | — | |
| 3567 | $0.00002426 | -0.37% | -10.79% | -18.28% | $24.25K | $541.73 2.23% de la capitalisation | 999.62M DIGIMON | — | |
| 3568 | $53.32 | +0.06% | -2.95% | -2.60% | $24.23K | $750.45K 3097.18% de la capitalisation | 454 BACON | — | |
| 3570 | $0.00002403 | -0.38% | -4.86% | -16.90% | $24.03K | $534.40 2.22% de la capitalisation | 1B LUX | — | |
| 3571 | $0.000008602 | 0.00% | -12.50% | -14.12% | $24K | $0.00 | 2.79B REX | — | |
| 3572 | $0.0003072 | +0.12% | +1.89% | -2.27% | $23.85K | $0.00 | 77.64M BEFI | — | |
| 3574 | $0.00002361 | 0.00% | -3.82% | -19.79% | $23.61K | $0.00 | 1B STREAMER | — | |
| 3577 | $0.00002346 | 0.00% | -2.18% | -13.28% | $23.46K | $0.00 | 1B RCHV | — | |
| 3578 | $0.001392 | +0.38% | -24.22% | -96.86% | $23.46K | $2.53K 10.77% de la capitalisation | 16.86M CAI | — | |
| 3579 | $0.001052 | 0.00% | +0.44% | -3.25% | $23.32K | $0.00 | 22.17M EBA | — | |
| 3580 | $0.001122 | +0.12% | +0.19% | +0.18% | $23.27K | $17.58 0.08% de la capitalisation | 20.75M RBLX | — | |
| 3581 | $0.0002293 | +3.31% | +4.74% | +0.90% | $23.25K | $132.04 0.57% de la capitalisation | 101.39M TALE | — | |
| 3582 | $0.00006565 | +0.01% | -0.86% | -8.30% | $23.17K | $32.14 0.14% de la capitalisation | 352.9M CRTAI | — | |
| 3583 | $0.00004606 | +0.00% | +0.04% | +0.35% | $23.03K | $7.33 0.03% de la capitalisation | 500M VEMP | — | |
| 3584 | $0.001719 | +0.19% | +0.16% | +0.18% | $22.74K | $6.97 0.03% de la capitalisation | 13.23M EDEN | — | |
| 3585 | $0.0003501 | 0.00% | 0.00% | -3.79% | $22.61K | $0.00 | 64.57M FINC | — | |
| 3588 | $0.0274 | -0.02% | -0.80% | -3.54% | $22.33K | $70.19 0.31% de la capitalisation | 815,206 TULIP | — | |
| 3590 | $0.000005853 | 0.00% | -0.51% | +0.32% | $22.16K | $0.00 | 3.79B SQT | — | |
| 3591 | $302.41 | -0.06% | +4.91% | +4.69% | $22.09K | $137.39K 621.94% de la capitalisation | 73 HDON | — | |
| 3592 | $0.000003627 | 0.00% | -6.36% | -9.90% | $21.91K | $0.00 | 6.04B SWORLD | — | |
| 3593 | $0.000008805 | -0.43% | -2.28% | -9.00% | $21.86K | $3.13 0.01% de la capitalisation | 2.48B MARS4 | — | |
| 3594 | $0.00003402 | +0.01% | +1.09% | -2.87% | $21.77K | $14.99 0.07% de la capitalisation | 640M SPELLFIRE | — | |
| 3595 | $0.00002236 | 0.00% | +0.31% | -45.15% | $21.69K | $0.00 | 970M ZTH | — | |
| 3596 | $0.000000000060 | 0.00% | +3.44% | +6.19% | $21.63K | $0.00 | 361.12T MMIT | — | |
| 3599 | $0.0003199 | 0.00% | +0.46% | -0.28% | $21.45K | $0.00 | 67.07M TXL | — | |
| 3600 | $0.006461 | 0.00% | +0.51% | -4.75% | $21.4K | $0.00 | 3.31M GUM | — | |
| 3602 | $86.69 | +0.10% | +0.59% | -7.18% | $21.32K | $27.89 0.13% de la capitalisation | 246 CCJON | — | |
| 3603 | $0.0003912 | +0.05% | +0.16% | -0.26% | $21.3K | $0.00 | 54.45M KDAG | — | |
| 3604 | $0.0002820 | -0.05% | +0.59% | -3.94% | $21.09K | $0.00 | 74.78M SPARTA | — | |
| 3605 | $0.0003309 | 0.00% | -3.47% | -5.20% | $20.99K | $0.00 | 63.43M ZEE | — | |
| 3606 | $0.00003562 | 0.00% | +3.21% | -1.78% | $20.87K | $0.00 | 585.98M XYRO | — | |
| 3612 | $0.0001819 | 0.00% | -3.08% | +12.82% | $20.38K | $0.00 | 112M JOJO | — | |
| 3614 | $0.00002169 | 0.00% | 0.00% | -5.83% | $20.24K | $0.00 | 933M XCL | — | |
| 3615 | $0.002130 | -0.00% | +2.76% | -13.22% | $20.23K | $1.07K 5.26% de la capitalisation | 9.5M RWA | — | |
| 3616 | $0.00002019 | 0.00% | -4.18% | -15.78% | $20.09K | $0.00 | 995.4M OUTLAW | — | |
| 3617 | $0.00002026 | 0.00% | -10.90% | -25.05% | $20.06K | $0.00 | 989.92M ARENA | — | |
| 3618 | $0.000001998 | 0.00% | +0.02% | -66.69% | $19.98K | $0.00 | 10B NURA | — | |
| 3619 | $204.62 | +0.07% | -2.77% | -5.35% | $19.94K | $29.4K 147.48% de la capitalisation | 97 RANET | — | |
| 3620 | $0.0001414 | +0.00% | -4.97% | -5.97% | $19.81K | $279.83 1.41% de la capitalisation | 140.14M WZRD | — | |
| 3621 | $0.00004013 | +0.20% | -12.58% | -41.06% | $19.74K | $951.11 4.82% de la capitalisation | 491.86M HOD | — | |
| 3625 | $0.0000002357 | 0.00% | 0.00% | -7.50% | $19.42K | $0.00 | 82.39B EPX | — | |
| 3626 | $0.00002295 | 0.00% | -9.97% | -18.37% | $19.39K | $0.00 | 845M MAJOR | — | |
| 3627 | $111.04 | +0.29% | -5.45% | +1.07% | $19.07K | $50.80 0.27% de la capitalisation | 172 FLEXON | — | |
| 3628 | $147.21 | -0.25% | -1.01% | -7.13% | $19.04K | $24.90 0.13% de la capitalisation | 129 QTUMON | — | |
| 3629 | $0.001899 | 0.00% | +0.88% | -0.99% | $18.99K | $0.00 | 10M GOF | — | |
| 3631 | $0.00002349 | 0.00% | -8.36% | -17.74% | $18.79K | $0.00 | 799.84M YETI | — | |
| 3632 | $65.07 | +0.20% | -0.06% | +5.09% | $18.71K | $149.27 0.80% de la capitalisation | 288 BNOON | — | |
| 3633 | $0.00001849 | 0.00% | -2.44% | -31.37% | $18.49K | $0.00 | 1B VIRL | — | |
| 3635 | $0.0001473 | +3.99% | +2.02% | -9.57% | $18.42K | $61.47 0.33% de la capitalisation | 125M BUSY | — | |
| 3636 | $0.0002296 | 0.00% | +0.89% | -3.70% | $18.41K | $0.00 | 80.2M FOC | — | |
| 3637 | $0.0002478 | 0.00% | -3.46% | -9.56% | $18.31K | $0.00 | 73.89M STB | — | |
| 3638 | $6.48 | -0.01% | -0.91% | +12.82% | $18.26K | $23.91 0.13% de la capitalisation | 2,817 SNAPON | — | |
| 3640 | $3.04 | -0.01% | -0.57% | -1.88% | $18.11K | $99.55 0.55% de la capitalisation | 5,957 VFSON | — | |
| 3641 | $0.0003909 | -0.01% | +0.03% | -0.95% | $18.07K | $0.00 | 46.24M NRV | — | |
| 3642 | $0.0004668 | 0.00% | -1.79% | -4.35% | $18.05K | $0.00 | 38.68M ELAND | — | |
| 3644 | $0.00007095 | 0.00% | +0.73% | -6.23% | $17.89K | $0.00 | 252.17M EFX | — | |
| 3645 | $775.11 | -0.09% | -3.35% | -10.77% | $17.88K | $276.29K 1545.35% de la capitalisation | 23 CATON | — | |
| 3649 | $212.52 | -0.01% | -0.84% | +0.96% | $17.57K | $2.48 0.01% de la capitalisation | 83 SCCOON | — | |
| 3651 | $12.76 | 0.00% | -0.00% | -3.57% | $17.48K | $0.00 | 1,370 NIKLON | — | |
| 3653 | $906.26 | -0.10% | +0.24% | -1.42% | $17.34K | $46.43K 267.84% de la capitalisation | 19 WGSX | — | |
| 3654 | $0.00002111 | +0.10% | +1.37% | +9.90% | $17.24K | $26.8K 155.44% de la capitalisation | 816.72M ORT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.