Inililipat ang pahina.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Psst… magbasa sa paraang gusto mo.
Nasa Hitsura ang mga font at tema. May boses din ang iyong mga mata.
Inihahanda ang susunod na kabanata…
Mula unang block hanggang sa kabuuang larawan. Tuklasin ang mga ideya, unawain ang mekanismo, at sundan ang mga merkado sa iisang lugar.
Huwebes, Oktubre 15
5,352 asset na may ranggo. Buksan ang pangalan para sa mga chart, konteksto, at sanggunian.
Magsimula sa malinaw na kahulugan. Sundan ang mekanismo, tuklasin ang kasaysayan, at siyasatin ang mga sanggunian.
Suriin ang galaw ng presyo kasama ng konteksto ng merkado, balita, at ideya ng bawat asset.
Tuklasin ang pananaliksik ng House at pananaw ng komunidad. Magsimula sa aklatan ng XRP.
I-swipe ang talahanayan para sa iba pang datos ng merkado
| #▲ | Pangalan | Presyo⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Halaga sa merkado⇅ | Dami ng kalakalan (24h)⇅ | Suplay na umiikot⇅ | Nakaraang 7 araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2162 | $0.0228 | -0.04% | -1.74% | -4.16% | $684.6K | $169.57K 24.77% ng halaga sa merkado | 30M ANOME | — | |
| 2163 | $0.001470 | -6.07% | -11.08% | -20.05% | $683.99K | $108.85K 15.91% ng halaga sa merkado | 465.28M AZIT | — | |
| 2164 | $44.83 | -0.00% | -0.48% | -0.64% | $679.57K | $3.81K 0.56% ng halaga sa merkado | 15,158 HYDBON | — | |
| 2165 | $0.003284 | +0.02% | -0.98% | -3.02% | $678.57K | $217.66K 32.08% ng halaga sa merkado | 206.63M DTEC | — | |
| 2166 | $41.16 | -0.16% | -12.75% | -31.94% | $678.18K | $75.9K 11.19% ng halaga sa merkado | 16,475 ASTSX | — | |
| 2167 | $180.12 | -0.00% | +3.36% | +9.70% | $677.61K | $2.88K 0.43% ng halaga sa merkado | 3,762 XOMX | — | |
| 2169 | $563.41 | +0.01% | +0.03% | +0.03% | $669.89K | $422.18K 63.02% ng halaga sa merkado | 1,189 TSPACEX | — | |
| 2170 | $0.00007916 | +3.25% | -6.13% | -61.41% | $669.42K | $20.17K 3.01% ng halaga sa merkado | 8.46B SWEAT | — | |
| 2171 | $0.008656 | 0.00% | 0.00% | -4.20% | $666.51K | $0.00 | 77M QDX | — | |
| 2173 | $0.0118 | +0.04% | -0.84% | -1.70% | $661.73K | $12.49K 1.89% ng halaga sa merkado | 56.17M PIGGY | — | |
| 2175 | $0.0462 | +0.00% | -1.59% | -1.97% | $661.47K | $40.6K 6.14% ng halaga sa merkado | 14.31M SPURS | — | |
| 2176 | $0.0111 | +0.09% | -0.55% | -26.60% | $659.64K | $40K 6.06% ng halaga sa merkado | 59.45M RWS | — | |
| 2177 | $32.49 | -1.24% | -12.15% | -26.70% | $659.34K | $2.02M 307.03% ng halaga sa merkado | 20,292 QNTB | — | |
| 2178 | $0.00003743 | +0.07% | -2.95% | +7.13% | $658.7K | $19.27K 2.93% ng halaga sa merkado | 17.6B XNA | — | |
| 2179 | $0.002064 | +0.02% | -0.53% | -5.39% | $657.54K | $534.01 0.08% ng halaga sa merkado | 318.54M SERAPH | — | |
| 2180 | $0.003092 | +0.01% | -0.82% | -3.79% | $654.65K | $426.16 0.07% ng halaga sa merkado | 211.7M KILO | — | |
| 2182 | $0.006228 | +4.28% | +16.78% | +158.42% | $652.28K | $34.83K 5.34% ng halaga sa merkado | 104.73M LN | — | |
| 2183 | $0.0007863 | -51.44% | +48.00% | +2.63% | $651.76K | $44.10 0.01% ng halaga sa merkado | 828.94M DFI | — | |
| 2184 | $2.89 | -0.04% | -5.57% | +0.47% | $647.42K | $322.02K 49.74% ng halaga sa merkado | 224,239 AMCB | — | |
| 2185 | $0.003094 | 0.00% | -30.75% | -4.30% | $645.98K | $0.00 | 208.78M KIMA | — | |
| 2186 | $0.002393 | -0.35% | +6.95% | +53.11% | $644.59K | $169.78K 26.34% ng halaga sa merkado | 269.35M HMND | — | |
| 2188 | $0.0685 | +0.01% | -2.46% | -6.12% | $642.59K | $118.27 0.02% ng halaga sa merkado | 9.38M ICHI | — | |
| 2191 | $0.0001953 | -0.01% | -0.24% | +116.43% | $637.7K | $0.00 | 3.27B SSG | — | |
| 2193 | $344.38 | +0.02% | +1.18% | +2.39% | $633.85K | $12.59K 1.99% ng halaga sa merkado | 1,841 RAAPL | — | |
| 2194 | $291.17 | -1.03% | -10.47% | -24.20% | $633.35K | $2.18M 343.46% ng halaga sa merkado | 2,175 ALABB | — | |
| 2195 | $0.004069 | 0.00% | -2.30% | -10.93% | $631.21K | $0.00 | 155.12M HYPC | — | |
| 2197 | $0.3393 | -0.01% | -40.70% | -24.60% | $629.56K | $1.94K 0.31% ng halaga sa merkado | 1.86M CREAM | — | |
| 2198 | $0.2878 | -0.10% | -0.59% | -1.94% | $627.37K | $225.25K 35.90% ng halaga sa merkado | 2.18M FB | — | |
| 2199 | $0.001779 | -10.49% | +40.35% | +4.02% | $627.33K | $33.05K 5.27% ng halaga sa merkado | 352.62M ECHO | — | |
| 2201 | $0.0612 | 0.00% | -0.83% | -0.64% | $621.93K | $0.00 | 10.17M GPU | — | |
| 2202 | $0.0130 | -5.02% | +1.51% | -11.06% | $620.82K | $0.00 | 47.9M MNW | — | |
| 2203 | $271.53 | +0.05% | -2.08% | -2.53% | $618.41K | $4.76K 0.77% ng halaga sa merkado | 2,278 IWMX | — | |
| 2204 | $174.86 | -0.95% | -12.00% | -20.84% | $614.66K | $1.78M 289.22% ng halaga sa merkado | 3,515 CRDOB | — | |
| 2205 | $391.62 | +0.12% | +3.60% | +2.65% | $614.51K | $174.63K 28.42% ng halaga sa merkado | 1,569 UNHX | — | |
| 2207 | $930.96 | -0.01% | -7.36% | -6.98% | $613.3K | $281.06K 45.83% ng halaga sa merkado | 659 GEVON | — | |
| 2208 | $0.00001000 | -1.86% | -1.08% | +2.61% | $611.41K | $540.43 0.09% ng halaga sa merkado | 61.12B GMRX | — | |
| 2209 | $497.93 | -0.02% | -11.91% | -13.20% | $610.06K | $237.33K 38.90% ng halaga sa merkado | 1,225 DELL | — | |
| 2211 | $47.06 | -0.30% | -5.00% | +0.96% | $608.62K | $159.85K 26.26% ng halaga sa merkado | 12,932 RBLX | — | |
| 2212 | $0.0009168 | -0.00% | -2.02% | -2.34% | $608.39K | $0.00 | 663.64M PDA | — | |
| 2213 | $0.002651 | -0.00% | -2.56% | -4.19% | $607.03K | $0.00 | 229M ABYSS | — | |
| 2214 | $28.97 | -0.56% | -9.38% | -13.30% | $606.44K | $372.61K 61.44% ng halaga sa merkado | 20,932 ENPHON | — | |
| 2215 | $0.001900 | 0.00% | 0.00% | -2.92% | $605.11K | $0.00 | 318.47M EAI | — | |
| 2217 | $0.002918 | +0.27% | -2.41% | +15.29% | $602.1K | $29.83K 4.96% ng halaga sa merkado | 206.35M RC | — | |
| 2218 | $0.001202 | +0.32% | -2.96% | -19.38% | $601.23K | $130.51K 21.71% ng halaga sa merkado | 500M QAIT | — | |
| 2219 | $0.002744 | -0.00% | +2.36% | -12.11% | $600.57K | $0.00 | 218.88M CROWN | — | |
| 2220 | $155.66 | -1.27% | -5.80% | -15.72% | $599.91K | $506.32 0.08% ng halaga sa merkado | 3,854 REWY | — | |
| 2221 | $254.35 | +0.31% | +2.32% | -1.53% | $598.22K | $21.78K 3.64% ng halaga sa merkado | 2,352 JNJX | — | |
| 2222 | $0.004123 | -0.02% | +1.69% | -13.51% | $597.76K | $1.89K 0.32% ng halaga sa merkado | 145M SIGMA | — | |
| 2224 | $0.0144 | -3.25% | -11.33% | -12.42% | $594.28K | $552.53K 92.97% ng halaga sa merkado | 41.27M LRDS | — | |
| 2225 | $9.14 | -0.64% | -7.33% | -14.15% | $592.02K | $32.48K 5.49% ng halaga sa merkado | 64,782 RNOK | — | |
| 2226 | $351.41 | -0.59% | -7.11% | -13.61% | $590.06K | $38.88K 6.59% ng halaga sa merkado | 1,679 RWDC | — | |
| 2227 | $0.0217 | +0.07% | -0.97% | -3.00% | $589.46K | $211.97K 35.96% ng halaga sa merkado | 27.16M PIRATE | — | |
| 2230 | $0.003898 | +0.01% | +1.28% | +5.30% | $585.41K | $61.74K 10.55% ng halaga sa merkado | 150.18M QONE | — | |
| 2231 | $0.005156 | 0.00% | -2.39% | -0.20% | $585.36K | $0.00 | 113.54M JEWEL | — | |
| 2232 | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $582.39K | $0.00 | 591.5M DRT | — | |
| 2234 | $0.0005923 | +0.99% | +30.14% | +52.44% | $578.07K | $68.05K 11.77% ng halaga sa merkado | 976.04M VC | — | |
| 2237 | $0.005881 | 0.00% | -4.58% | -6.85% | $576.72K | $0.00 | 98.07M GPU | — | |
| 2238 | $0.008385 | -5.38% | +41.47% | +64.49% | $576.67K | $438.12K 75.97% ng halaga sa merkado | 68.78M GTAI | — | |
| 2240 | $111.64 | -0.08% | -3.38% | -2.15% | $575.38K | $2.18K 0.38% ng halaga sa merkado | 5,154 NEMON | — | |
| 2241 | $0.0192 | +0.10% | -4.04% | +3.44% | $575.29K | $167.09K 29.04% ng halaga sa merkado | 30M PXP | — | |
| 2242 | $0.0005743 | -0.33% | -1.60% | -3.81% | $574.25K | $32.54K 5.67% ng halaga sa merkado | 999.98M BHC | — | |
| 2243 | $52.07 | +0.06% | -0.51% | -0.14% | $571.75K | $3.19K 0.56% ng halaga sa merkado | 10,980 BINCON | — | |
| 2244 | $241.28 | 0.00% | +8.11% | +5.20% | $571.32K | $106.39 0.02% ng halaga sa merkado | 2,368 CRMX | — | |
| 2246 | $0.0001463 | -2.69% | -16.75% | -20.47% | $566.43K | $3.15K 0.56% ng halaga sa merkado | 3.87B ROOT | — | |
| 2247 | $0.00003918 | -9.57% | -5.41% | -2.90% | $567.57K | $1.47K 0.26% ng halaga sa merkado | 14.49B 3ULL | — | |
| 2248 | $0.0101 | -0.06% | -1.04% | -4.43% | $564.24K | $16.78K 2.97% ng halaga sa merkado | 56M ST | — | |
| 2250 | $0.001068 | +0.01% | -0.39% | -1.80% | $563.14K | $10.75K 1.91% ng halaga sa merkado | 527.2M VERT | — | |
| 2251 | $0.2046 | +0.00% | -2.28% | -5.32% | $562.74K | $216.08 0.04% ng halaga sa merkado | 2.75M BTC.ℏ | — | |
| 2252 | $0.6432 | 0.00% | -1.45% | -5.12% | $561.83K | $0.00 | 873,474 CIRCLE | — | |
| 2254 | $216.70 | -0.91% | -9.54% | -12.16% | $560.58K | $73.49K 13.11% ng halaga sa merkado | 2,587 VRTX | — | |
| 2255 | $519.64 | -0.19% | -1.96% | +1.31% | $561.39K | $961.31K 171.24% ng halaga sa merkado | 1,080 SPOTON | — | |
| 2256 | $0.005382 | +1.97% | -1.00% | -16.45% | $559.7K | $284.94K 50.91% ng halaga sa merkado | 104M R2 | — | |
| 2257 | $0.0001304 | +0.25% | +18.08% | +16.31% | $559.31K | $177.94K 31.81% ng halaga sa merkado | 4.29B DEFI | — | |
| 2258 | $0.00007240 | +0.05% | -4.97% | -5.96% | $559.53K | $28.75K 5.14% ng halaga sa merkado | 7.73B SYL | — | |
| 2259 | $168.99 | -0.75% | -4.36% | -4.80% | $558.43K | $23.47K 4.20% ng halaga sa merkado | 3,305 RQCOM | — | |
| 2260 | $275.28 | -1.15% | -6.43% | -8.23% | $553.46K | $627.95K 113.46% ng halaga sa merkado | 2,011 CEGON | — | |
| 2261 | $0.0001134 | -0.00% | +0.05% | -3.40% | $557.55K | $121.93K 21.87% ng halaga sa merkado | 4.92B TC | — | |
| 2263 | $0.0007002 | 0.00% | -8.55% | -21.32% | $549.75K | $0.00 | 785.19M AUTOS | — | |
| 2264 | $27.27 | -0.00% | +2.11% | -7.13% | $549.14K | $122.66K 22.34% ng halaga sa merkado | 20,140 BOTON | — | |
| 2265 | $0.002488 | -0.40% | -7.96% | -39.60% | $547.29K | $1.21K 0.22% ng halaga sa merkado | 220M LITKEY | — | |
| 2266 | $67.92 | +0.31% | +1.19% | +7.14% | $547.04K | $6.34K 1.16% ng halaga sa merkado | 8,054 XLEX | — | |
| 2268 | $0.0006987 | 0.00% | -0.19% | -0.06% | $545.45K | $0.00 | 780.68M KRWQ | — | |
| 2269 | $234.40 | -0.32% | -1.27% | +4.41% | $544.52K | $119.5K 21.95% ng halaga sa merkado | 2,323 CRMB | — | |
| 2270 | $0.001869 | -0.26% | -9.04% | +2.03% | $544.03K | $1.26K 0.23% ng halaga sa merkado | 291.04M EQTY | — | |
| 2271 | $0.001808 | +0.62% | -1.45% | -8.19% | $543.79K | $17.14K 3.15% ng halaga sa merkado | 300.82M BXE | — | |
| 2272 | $29.66 | -1.68% | -15.09% | -34.61% | $538.58K | $858.97K 159.49% ng halaga sa merkado | 18,159 SHAZB | — | |
| 2273 | $0.00007180 | -0.18% | +5.10% | +22.90% | $536.89K | $24.42K 4.55% ng halaga sa merkado | 7.48B SNSY | — | |
| 2275 | $146.82 | -0.43% | -5.55% | -3.73% | $535.23K | $203.42K 38.01% ng halaga sa merkado | 3,645 RDDTB | — | |
| 2276 | $246.37 | -0.64% | -4.71% | -7.40% | $534.31K | $1.52M 284.56% ng halaga sa merkado | 2,169 CRWDB | — | |
| 2277 | $0.0005578 | +0.03% | -0.23% | +13.13% | $534.26K | $228.15 0.04% ng halaga sa merkado | 957.72M CHAMP | — | |
| 2278 | $239.69 | -0.04% | +1.48% | +3.01% | $534.06K | $62.64K 11.73% ng halaga sa merkado | 2,228 ADBEX | — | |
| 2281 | $0.007481 | -0.16% | +1.12% | +14.98% | $528.14K | $138.50 0.03% ng halaga sa merkado | 70.6M MDAO | — | |
| 2282 | $0.0126 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $526.78K | $0.00 | 41.88M WEFI | — | |
| 2283 | $28.63 | +0.25% | -9.83% | -22.31% | $524.86K | $1.09M 206.80% ng halaga sa merkado | 18,331 OKLOON | — | |
| 2285 | $439.97 | -0.70% | -5.20% | -15.72% | $521.95K | $2.27M 434.09% ng halaga sa merkado | 1,186 AMATON | — | |
| 2286 | $0.0824 | -0.19% | -0.73% | +10.46% | $521.36K | $0.00 | 6.33M ZNN | — | |
| 2288 | $0.0505 | +0.04% | -0.02% | +0.80% | $519.24K | $28.42K 5.47% ng halaga sa merkado | 10.28M BTCBAM | — | |
| 2289 | $6.74 | -0.16% | -5.88% | -9.51% | $518.59K | $230.16K 44.38% ng halaga sa merkado | 76,922 FWDIB | — | |
| 2290 | $44.33 | +1.36% | -3.81% | -7.58% | $518.24K | $1.03K 0.20% ng halaga sa merkado | 11,691 BAION | — | |
| 2292 | $0.00006051 | +0.26% | -2.75% | -9.52% | $517.55K | $2.98K 0.57% ng halaga sa merkado | 8.55B CORAL | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.