صفحہ پلٹ رہا ہے۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
سنیے… مطالعہ اپنے مطابق بنائیں۔
خط اور تھیم ظاہری انداز میں ہیں۔ اپنی آنکھوں کی سہولت بھی دیکھیں۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
پہلے بلاک سے بڑی تصویر تک۔ خیالات دیکھیں، طریقۂ کار سمجھیں اور مارکیٹس کا جائزہ ایک ہی جگہ لیں۔
منگل، 13 اکتوبر
5,322 درجہ بند اثاثے۔ چارٹس، پس منظر اور حوالوں کے لیے نام کھولیں۔
واضح تعریف سے شروع کریں۔ طریقۂ کار، تاریخ اور حوالوں کا جائزہ لیں۔
قیمت کی حرکت کے ساتھ مارکیٹ کا پس منظر، خبریں اور ہر اثاثے کے پیچھے خیالات دیکھیں۔
House تحقیق اور برادری کے نقطہ ہائے نظر دریافت کریں۔ XRP لائبریری سے شروع کریں۔
مزید مارکیٹ ڈیٹا کے لیے جدول کو افقی کھسکائیں
| #▲ | نام | قیمت⇅ | 1 گھنٹہ %⇅ | 24 گھنٹے %⇅ | 7 دن %⇅ | مارکیٹ قدر⇅ | حجم (24 گھنٹے)⇅ | گردش میں رسد⇅ | گزشتہ 7 دن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1736 | $0.8755 | -0.60% | +3.09% | +44.31% | $1.66M | $3.71M مارکیٹ قدر کا 222.93% | 1.9M BTG | — | |
| 1737 | $0.001922 | +0.64% | -3.21% | -9.11% | $1.67M | $5.01K مارکیٹ قدر کا 0.30% | 868.56M 0X0 | — | |
| 1738 | $0.0002180 | +0.21% | +0.07% | -12.35% | $20.56K | $319.14 مارکیٹ قدر کا 1.55% | 94.44M NIOX | — | |
| 1738 | $776.94 | +0.08% | -0.36% | +0.13% | $1.67M | $34.1K مارکیٹ قدر کا 2.04% | 2,149 RSPY | — | |
| 1738 | TruBadgerTRUBGR | $0.000000000076 | +0.09% | -1.03% | 0.00% | $30.14K | $28.27 مارکیٹ قدر کا 0.09% | 398.33T TRUBGR | — |
| 1739 | $0.002395 | +0.75% | -2.19% | -3.86% | $1.67M | $219.05K مارکیٹ قدر کا 13.15% | 695.88M TAVA | — | |
| 1740 | $0.0108 | -0.36% | -12.27% | -26.05% | $1.65M | $2.11M مارکیٹ قدر کا 127.98% | 152.8M TMX | — | |
| 1741 | $0.00004344 | -15.86% | -16.27% | +1.63% | $1.65M | $198.15K مارکیٹ قدر کا 12.03% | 37.93B REEF | — | |
| 1742 | $0.001732 | +0.53% | -5.08% | -16.97% | $1.64M | $180.66K مارکیٹ قدر کا 10.99% | 948.69M HGPT | — | |
| 1743 | $0.1877 | -0.86% | -1.01% | -1.19% | $1.64M | $66.37K مارکیٹ قدر کا 4.05% | 8.72M TRA | — | |
| 1744 | $709.69 | +0.51% | -0.04% | +3.72% | $1.63M | $1.31M مارکیٹ قدر کا 80.32% | 2,298 NOWON | — | |
| 1745 | $0.0004050 | +0.01% | -1.17% | -6.34% | $28.38K | $61.10 مارکیٹ قدر کا 0.22% | 70.14M GLCH | — | |
| 1745 | $500.47 | +0.28% | +0.26% | +2.25% | $1.63M | $94.02K مارکیٹ قدر کا 5.78% | 3,253 LINON | — | |
| 1746 | $0.00002500 | 0.00% | +0.08% | 0.00% | $27.31K | $40.00 مارکیٹ قدر کا 0.15% | 1.08B OKI | — | |
| 1747 | $0.005450 | +0.03% | +0.19% | -2.85% | $1.63M | $392.05 مارکیٹ قدر کا 0.02% | 298.26M XSWAP | — | |
| 1748 | $0.00005700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $27.1K | $32.08 مارکیٹ قدر کا 0.12% | 478.44M BTL | — | |
| 1748 | $1.12 | +0.11% | +0.29% | -0.09% | $1.62M | $11.65K مارکیٹ قدر کا 0.72% | 1.45M EURM | — | |
| 1749 | $162.20 | +0.33% | -0.28% | -1.82% | $1.62M | $0.00 | 10,000 PANDORA | — | |
| 1750 | $0.0105 | +0.12% | -3.54% | -6.14% | $1.62M | $466.1K مارکیٹ قدر کا 28.74% | 154.23M THQ | — | |
| 1751 | $0.0576 | +0.17% | -35.90% | +43.40% | $1.61M | $6.22K مارکیٹ قدر کا 0.39% | 28M MCM | — | |
| 1753 | $38.98 | -0.29% | -6.49% | -9.91% | $1.61M | $969.84K مارکیٹ قدر کا 60.16% | 41,355 SMCIB | — | |
| 1754 | $0.0001060 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.05K | $7.9K مارکیٹ قدر کا 31.52% | 235.44M TANSSI | — | |
| 1755 | $0.0002070 | +1.07% | +0.87% | -14.65% | $15.51K | $20.04 مارکیٹ قدر کا 0.13% | 74.91M PBR | — | |
| 1755 | $0.0002088 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.61M | $0.00 | 7.71B BITCI | — | |
| 1756 | $1,434 | +0.08% | -8.57% | -15.46% | $1.61M | $8.66M مارکیٹ قدر کا 538.59% | 1,121 SNDKC | — | |
| 1757 | $181.65 | +0.19% | -1.00% | -3.32% | $1.6M | $62.54K مارکیٹ قدر کا 3.91% | 8,808 RCOIN | — | |
| 1758 | $0.0970 | 0.00% | +0.02% | -0.99% | $24.24K | $10.41 مارکیٹ قدر کا 0.04% | 250,000 MEDIA | — | |
| 1759 | $0.0148 | -0.20% | +0.15% | -0.29% | $25.5K | $10.28 مارکیٹ قدر کا 0.04% | 1.72M PICKLE | — | |
| 1759 | $0.0009712 | +0.21% | -0.08% | -9.93% | $1.59M | $58.64K مارکیٹ قدر کا 3.68% | 1.64B NIZA | — | |
| 1760 | $0.0310 | -0.32% | -4.46% | +10.59% | $1.59M | $54.49K مارکیٹ قدر کا 3.43% | 51.39M PROS | — | |
| 1761 | $0.00002300 | +0.01% | -1.27% | -7.30% | $22.66K | $14.84 مارکیٹ قدر کا 0.07% | 1B HOSHI | — | |
| 1761 | $0.00003900 | +0.35% | +1.20% | -5.42% | $14.6K | $13.03 مارکیٹ قدر کا 0.09% | 375.19M SHI | — | |
| 1761 | $0.0164 | +0.05% | -0.13% | -3.52% | $1.59M | $103.5K مارکیٹ قدر کا 6.51% | 96.97M SIS | — | |
| 1762 | $0.0191 | 0.00% | -1.88% | +4.98% | $1.59M | $0.00 | 83.26M KOIN | — | |
| 1763 | $0.0219 | +0.18% | +0.24% | +0.13% | $1.59M | $22.45K مارکیٹ قدر کا 1.41% | 72.57M SNC | — | |
| 1764 | $0.00003901 | +0.13% | -1.56% | +2.19% | $1.59M | $554.73 مارکیٹ قدر کا 0.03% | 40.64B RZR | — | |
| 1766 | $0.0002470 | +0.01% | -1.17% | -6.56% | $21.38K | $40.26 مارکیٹ قدر کا 0.19% | 86.59M EVEAI | — | |
| 1766 | $0.0007426 | -0.03% | +0.09% | +0.27% | $1.58M | $0.00 | 2.13B SIGNA | — | |
| 1768 | $0.000006000 | -0.10% | -5.40% | +2.80% | $23.5K | $251.18 مارکیٹ قدر کا 1.07% | 4.24B TRAVA | — | |
| 1768 | $7.96 | -0.10% | -2.14% | -8.09% | $1.56M | $888.68K مارکیٹ قدر کا 56.79% | 196,653 DJTB | — | |
| 1769 | $0.002610 | +0.02% | -5.82% | -17.80% | $1.56M | $119.8K مارکیٹ قدر کا 7.67% | 598.87M GEMS | — | |
| 1770 | $157.09 | +0.06% | -1.98% | +5.06% | $1.56M | $308.91K مارکیٹ قدر کا 19.78% | 9,942 RDDT | — | |
| 1771 | $0.000002000 | 0.00% | 0.00% | +3.32% | $12.17K | $11.55 مارکیٹ قدر کا 0.09% | 7.89B TIDAL | — | |
| 1771 | $0.0002604 | +0.25% | +1.57% | +3.31% | $1.55M | $37.18K مارکیٹ قدر کا 2.41% | 5.94B NODL | — | |
| 1772 | $0.001544 | +0.32% | -1.25% | -7.34% | $1.54M | $59.95 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 1B BETA | — | |
| 1773 | $0.00003200 | 0.00% | 0.00% | +11.87% | $20.83K | $113.58 مارکیٹ قدر کا 0.55% | 641.07M 5IRE | — | |
| 1773 | $0.0771 | -0.22% | -2.99% | -18.55% | $1.54M | $55.77K مارکیٹ قدر کا 3.61% | 20.03M MYST | — | |
| 1774 | $0.0002060 | +0.09% | -2.28% | -6.01% | $20.6K | $214.92 مارکیٹ قدر کا 1.04% | 100M $MEMES | — | |
| 1774 | $0.001537 | +1.19% | +5.09% | -18.05% | $1.54M | $32.13K مارکیٹ قدر کا 2.09% | 999.96M HODL | — | |
| 1775 | XTblockXTT-B20 | $0.00008300 | 0.00% | 0.00% | +21.67% | $13.73K | $124.45 مارکیٹ قدر کا 0.91% | 165.87M XTT-B20 | — |
| 1775 | $0.0002870 | +0.01% | +234.07% | +234.07% | $20.53K | $62.16 مارکیٹ قدر کا 0.30% | 71.45M YIELD | — | |
| 1775 | $0.002458 | -0.02% | -9.39% | +51.07% | $1.53M | $59.73K مارکیٹ قدر کا 3.89% | 624.04M QORPO | — | |
| 1776 | $0.0002230 | 0.00% | -0.04% | +1.94% | $21.17K | $59.64 مارکیٹ قدر کا 0.28% | 94.95M BROCK | — | |
| 1776 | $0.0005250 | 0.00% | -2.72% | +0.94% | $20.47K | $275.93 مارکیٹ قدر کا 1.35% | 38.97M W3GG | — | |
| 1777 | $0.0006135 | -0.83% | -14.13% | +25.78% | $1.53M | $172.49K مارکیٹ قدر کا 11.26% | 2.5B CWEB | — | |
| 1778 | $0.0003870 | +0.03% | -0.92% | -2.70% | $20.19K | $85.02 مارکیٹ قدر کا 0.42% | 52.2M PUFF | — | |
| 1778 | $0.005812 | -0.16% | -7.07% | -10.35% | $1.53M | $12.39K مارکیٹ قدر کا 0.81% | 263.24M SRM | — | |
| 1779 | $0.0003700 | 0.00% | 0.00% | -13.95% | $26.16K | $525.79 مارکیٹ قدر کا 2.01% | 70.71M XRPH | — | |
| 1779 | $0.001652 | 0.00% | -5.02% | -22.85% | $1.52M | $0.00 | 922.62M ARC | — | |
| 1780 | $0.00007700 | +0.09% | -1.65% | -34.35% | $19.36K | $1.09K مارکیٹ قدر کا 5.65% | 250.14M VLXPAD | — | |
| 1780 | $3.05 | +0.15% | -0.23% | -0.73% | $1.52M | $4.38K مارکیٹ قدر کا 0.29% | 498,253 RAI | — | |
| 1781 | $0.0225 | +0.02% | -1.17% | -7.43% | $19.3K | $34.41 مارکیٹ قدر کا 0.18% | 855,989 OS | — | |
| 1781 | $1,420 | -0.68% | -9.68% | -15.98% | $1.51M | $143.77K مارکیٹ قدر کا 9.50% | 1,066 SNDK | — | |
| 1782 | $0.001935 | -0.10% | -0.56% | -3.11% | $1.51M | $15.29K مارکیٹ قدر کا 1.01% | 780M SOLCEX | — | |
| 1783 | $0.000002000 | +0.01% | -1.06% | -5.20% | $19.06K | $55.19 مارکیٹ قدر کا 0.29% | 10B SDOGE | — | |
| 1783 | $0.003973 | -1.73% | +11.31% | -37.26% | $1.51M | $297.11K مارکیٹ قدر کا 19.70% | 379.58M X | — | |
| 1784 | $0.1887 | -0.22% | -2.29% | -5.50% | $1.49M | $79.09K مارکیٹ قدر کا 5.30% | 7.9M HOLD | — | |
| 1785 | $0.0008980 | +0.05% | -0.34% | -1.78% | $18.87K | $38.93 مارکیٹ قدر کا 0.21% | 21M CUB | — | |
| 1785 | $84.74 | +0.30% | -1.58% | -1.58% | $1.49M | $1.25M مارکیٹ قدر کا 83.92% | 17,542 COPXON | — | |
| 1786 | $0.00007400 | 0.00% | -1.52% | -17.48% | $18.23K | $37.69 مارکیٹ قدر کا 0.21% | 244.91M UNIX | — | |
| 1786 | $0.0480 | -1.00% | -1.14% | -6.47% | $1.46M | $2.19M مارکیٹ قدر کا 150.01% | 30.4M PYR | — | |
| 1787 | $0.001522 | 0.00% | -1.33% | -2.96% | $18.82K | $20.20 مارکیٹ قدر کا 0.11% | 12.36M RIN | — | |
| 1787 | $0.00009132 | -0.00% | -0.07% | -1.39% | $1.48M | $195.25 مارکیٹ قدر کا 0.01% | 16.17B ASK | — | |
| 1788 | $0.00004200 | 0.00% | +7.14% | +3.21% | $18.1K | $51.24 مارکیٹ قدر کا 0.28% | 426.07M XGN | — | |
| 1788 | $0.8916 | +4.58% | +9.38% | +5.03% | $20.18K | $48.59 مارکیٹ قدر کا 0.24% | 22,639 VRX | — | |
| 1788 | $0.0156 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.47M | $0.00 | 94.66M CRPT | — | |
| 1789 | $0.0001170 | +0.06% | -1.31% | -7.69% | $16.13K | $13.88 مارکیٹ قدر کا 0.09% | 137.54M SENATE | — | |
| 1790 | $0.0002274 | +0.09% | +1.34% | +12.03% | $1.47M | $177.31K مارکیٹ قدر کا 12.06% | 6.47B CPR | — | |
| 1791 | $0.00002321 | +0.13% | -1.29% | -2.20% | $1.47M | $107.41K مارکیٹ قدر کا 7.32% | 63.23B EVDC | — | |
| 1792 | $0.0005020 | -0.40% | +2.42% | -5.16% | $12.78K | $10.01 مارکیٹ قدر کا 0.08% | 25.43M AZUKI | — | |
| 1792 | $0.001564 | -2.13% | -34.15% | -50.77% | $1.45M | $679.18K مارکیٹ قدر کا 46.70% | 929.62M RSS3 | — | |
| 1793 | $0.001907 | 0.00% | 0.00% | -1.81% | $9.95K | $28.80 مارکیٹ قدر کا 0.29% | 5.22M DND | — | |
| 1793 | $78.48 | -0.18% | -5.14% | -10.81% | $1.47M | $1.11M مارکیٹ قدر کا 75.46% | 18,687 CRWVON | — | |
| 1794 | $310.81 | +0.13% | +0.22% | +0.67% | $1.47M | $611.36K مارکیٹ قدر کا 41.69% | 4,718 GEON | — | |
| 1795 | $0.000004000 | 0.00% | -0.34% | -11.44% | $16.36K | $16.31 مارکیٹ قدر کا 0.10% | 4.19B MOLA | — | |
| 1795 | $163.81 | -0.11% | -1.31% | -0.08% | $1.46M | $536.77K مارکیٹ قدر کا 36.65% | 8,941 ABNBON | — | |
| 1796 | $93.37 | 0.00% | -1.28% | -3.25% | $1.46M | $0.00 | 15,642 ROBOTS | — | |
| 1797 | $0.0006375 | +0.16% | -2.16% | -5.95% | $1.46M | $232.19K مارکیٹ قدر کا 15.93% | 2.29B SHPING | — | |
| 1797 | $0.0004730 | +0.09% | -1.03% | -5.34% | $17.05K | $47.41 مارکیٹ قدر کا 0.28% | 36.02M NEUROS | — | |
| 1798 | $0.0002074 | +0.26% | -2.67% | -18.25% | $1.45M | $301.63 مارکیٹ قدر کا 0.02% | 7B TRWA | — | |
| 1799 | $93.61 | 0.00% | -2.57% | -6.34% | $1.45M | $0.00 | 15,483 BUILDOUT | — | |
| 1800 | $0.0006890 | +0.01% | -1.31% | -6.69% | $16.35K | $17.55 مارکیٹ قدر کا 0.11% | 23.73M NSURE | — | |
| 1801 | $0.0005208 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.45M | $0.00 | 2.78B ATT | — | |
| 1802 | $0.0117 | +4.87% | +0.40% | +0.48% | $1.45M | $101.62K مارکیٹ قدر کا 7.02% | 124.13M SOUL | — | |
| 1803 | $0.002530 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $16.01K | $6.64K مارکیٹ قدر کا 41.45% | 6.33M OBS | — | |
| 1804 | $0.0001480 | +0.09% | -0.46% | -3.03% | $15.72K | $46.00 مارکیٹ قدر کا 0.29% | 106.45M RABBIT | — | |
| 1805 | $0.001218 | -0.19% | -0.06% | -0.11% | $1.44M | $3.49K مارکیٹ قدر کا 0.24% | 1.19B DL | — | |
| 1806 | $0.000003000 | +0.01% | -1.30% | -6.20% | $14.95K | $29.70 مارکیٹ قدر کا 0.20% | 5.15B KIMCHI | — | |
| 1807 | $0.1367 | -0.00% | -2.03% | -1.11% | $1.44M | $170.77K مارکیٹ قدر کا 11.90% | 10.5M CRP | — | |
| 1808 | $0.00007075 | +0.87% | -4.68% | -9.57% | $1.43M | $0.00 | 20.25B IOT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.