صفحہ پلٹ رہا ہے۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
سنیے… مطالعہ اپنے مطابق بنائیں۔
خط اور تھیم ظاہری انداز میں ہیں۔ اپنی آنکھوں کی سہولت بھی دیکھیں۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
پہلے بلاک سے بڑی تصویر تک۔ خیالات دیکھیں، طریقۂ کار سمجھیں اور مارکیٹس کا جائزہ ایک ہی جگہ لیں۔
ہفتہ، 10 اکتوبر
92 درجہ بند اثاثے۔ چارٹس، پس منظر اور حوالوں کے لیے نام کھولیں۔
واضح تعریف سے شروع کریں۔ طریقۂ کار، تاریخ اور حوالوں کا جائزہ لیں۔
قیمت کی حرکت کے ساتھ مارکیٹ کا پس منظر، خبریں اور ہر اثاثے کے پیچھے خیالات دیکھیں۔
House تحقیق اور برادری کے نقطہ ہائے نظر دریافت کریں۔ XRP لائبریری سے شروع کریں۔
مزید مارکیٹ ڈیٹا کے لیے جدول کو افقی کھسکائیں
| #▲ | نام | قیمت⇅ | 1 گھنٹہ %⇅ | 24 گھنٹے %⇅ | 7 دن %⇅ | مارکیٹ قدر⇅ | حجم (24 گھنٹے)⇅ | گردش میں رسد⇅ | گزشتہ 7 دن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,818 | +0.08% | -0.29% | -2.19% | $1.66T | $19.84B مارکیٹ قدر کا 1.19% | 20.1M BTC | ||
| 2 | $2,497 | +0.08% | +0.10% | -7.06% | $304.76B | $6.21B مارکیٹ قدر کا 2.04% | 122.12M ETH | ||
| 5 | $1.40 | +0.00% | +1.06% | -5.52% | $88.64B | $1.58B مارکیٹ قدر کا 1.79% | 63.13B XRP | ||
| 7 | $109.87 | +0.20% | -0.43% | -8.06% | $64.62B | $1.91B مارکیٹ قدر کا 2.96% | 588.79M SOL | ||
| 8 | $0.3312 | +0.10% | -0.39% | -1.69% | $31.44B | $380.77M مارکیٹ قدر کا 1.21% | 94.99B TRX | ||
| 10 | $1,229 | +0.00% | +0.13% | -6.71% | $20.76B | $645.48M مارکیٹ قدر کا 3.11% | 16.91M ZEC | ||
| 14 | $0.2547 | +0.14% | +6.97% | +4.03% | $9.4B | $579.85M مارکیٹ قدر کا 6.17% | 36.8B ADA | ||
| 16 | $5.33 | +0.48% | +9.87% | +13.00% | $6.92B | $980.12M مارکیٹ قدر کا 14.16% | 1.31B NEAR | ||
| 18 | $278.40 | -0.12% | +0.98% | -10.56% | $5.61B | $178.46M مارکیٹ قدر کا 3.18% | 20.1M BCH | ||
| 19 | $63.77 | +0.26% | -0.09% | -8.24% | $4.95B | $204.3M مارکیٹ قدر کا 4.13% | 77.7M LTC | ||
| 20 | $0.1197 | -0.07% | -4.59% | -1.94% | $4.79B | $24.34M مارکیٹ قدر کا 0.51% | 39.81B CC | ||
| 22 | $10.51 | +0.11% | +2.28% | -4.86% | $4.7B | $298.99M مارکیٹ قدر کا 6.36% | 443.34M AVAX | ||
| 28 | $0.0928 | +0.43% | +0.64% | -8.73% | $4.08B | $78.54M مارکیٹ قدر کا 1.93% | 44B HBAR | ||
| 29 | $282.64 | -0.24% | +2.58% | -2.78% | $3.29B | $151.11M مارکیٹ قدر کا 4.60% | 11.6M TAO | ||
| 55 | $8.30 | +0.13% | +0.73% | -6.24% | $1.32B | $50.94M مارکیٹ قدر کا 3.86% | 158.73M ETC | ||
| 64 | $7.63 | -0.05% | +0.77% | +4.09% | $1.07B | $2.63M مارکیٹ قدر کا 0.25% | 139.66M KCS | ||
| 65 | $0.1152 | -0.06% | -2.12% | -10.81% | $1.04B | $93.93M مارکیٹ قدر کا 9.01% | 9.07B ALGO | ||
| 68 | $1.12 | +0.80% | +4.63% | +6.12% | $946.15M | $185.03M مارکیٹ قدر کا 19.56% | 834.72M FIL | ||
| 76 | $0.0350 | -0.08% | -0.79% | +3.28% | $748.59M | $12.84M مارکیٹ قدر کا 1.72% | 21.48B XDC | ||
| 78 | $0.4007 | +0.67% | +1.57% | +8.69% | $725.1M | $34.33M مارکیٹ قدر کا 4.73% | 1.81B STX | ||
| 80 | $0.007756 | +0.41% | +0.66% | -9.95% | $669.74M | $13.96M مارکیٹ قدر کا 2.08% | 85.99B VET | ||
| 81 | $51.24 | -0.08% | +0.59% | -12.61% | $659.07M | $56.08M مارکیٹ قدر کا 8.51% | 12.86M DASH | ||
| 85 | $0.007021 | -0.08% | +1.84% | -2.54% | $612.44M | $4.09M مارکیٹ قدر کا 0.67% | 87.14B FLR | ||
| 93 | $0.0680 | +0.67% | +2.93% | -5.61% | $510.8M | $50.67M مارکیٹ قدر کا 9.92% | 7.58B SEI | ||
| 98 | $0.0868 | +0.29% | +2.79% | -8.51% | $393.82M | $58.31M مارکیٹ قدر کا 14.81% | 4.53B XPL | ||
| 104 | $0.0559 | +0.43% | -0.71% | +54.14% | $362.36M | $282.47M مارکیٹ قدر کا 77.95% | 6.44B KAIA | ||
| 108 | $0.2968 | +0.55% | +0.60% | -6.42% | $326.01M | $8.41M مارکیٹ قدر کا 2.58% | 1.1B XTZ | ||
| 117 | $0.0248 | -0.16% | +0.98% | -21.05% | $291.75M | $20.95M مارکیٹ قدر کا 7.18% | 11.83B MON | ||
| 122 | $0.0528 | +1.05% | +5.96% | -5.56% | $268.67M | $12.34M مارکیٹ قدر کا 4.59% | 5.25B CFX | ||
| 132 | $0.6930 | +0.06% | +1.61% | -7.19% | $225.79M | $9.27M مارکیٹ قدر کا 4.11% | 328.57M RUNE | ||
| 133 | $0.2262 | +0.60% | +4.19% | -0.13% | $225.66M | $6.45M مارکیٹ قدر کا 2.86% | 1B THETA | ||
| 149 | $0.1033 | -0.85% | +2.58% | +10.72% | $174.48M | $10.51M مارکیٹ قدر کا 6.02% | 1.67B A | ||
| 150 | $2.45 | +1.25% | +2.77% | -2.29% | $174.05M | $3.72M مارکیٹ قدر کا 2.14% | 70.54M NEO | ||
| 182 | $0.0428 | +0.39% | -4.77% | +11.83% | $123.27M | $23.63M مارکیٹ قدر کا 19.17% | 2.88B S | ||
| 183 | $3.98 | -0.07% | -0.97% | -11.74% | $122.9M | $5.42M مارکیٹ قدر کا 4.41% | 30.92M EGLD | ||
| 190 | $21.17 | -0.07% | +62.19% | +62.13% | $201.42M | $2.2M مارکیٹ قدر کا 1.09% | 9.51M GRX | ||
| 258 | $0.1906 | +0.08% | 0.00% | -4.04% | $93.41M | $530.43K مارکیٹ قدر کا 0.57% | 499.71M WEMIX | ||
| 267 | $0.6642 | +0.79% | +1.43% | -7.06% | $90.2M | $4.62M مارکیٹ قدر کا 5.13% | 135.6M PROS | ||
| 275 | $0.0000005991 | -0.83% | -1.31% | +17.89% | $85.84M | $1.41M مارکیٹ قدر کا 1.65% | 143.29T QUBIC | ||
| 296 | $0.2188 | +0.16% | +3.45% | -4.34% | $76.83M | $13.47M مارکیٹ قدر کا 17.54% | 349.61M BERA | ||
| 313 | $0.1946 | -0.20% | +0.62% | -7.81% | $69.96M | $14.35M مارکیٹ قدر کا 20.52% | 359.84M DATA | ||
| 329 | $0.0135 | -1.53% | +2.12% | +0.75% | $65.98M | $5.79M مارکیٹ قدر کا 8.78% | 4.89B BABY | ||
| 345 | $0.0607 | +0.42% | -0.10% | -1.46% | $60.6M | $7.58M مارکیٹ قدر کا 12.51% | 1B ONT | ||
| 352 | $0.2040 | -0.03% | -2.35% | -2.40% | $58.82M | $3.82M مارکیٹ قدر کا 6.49% | 286.99M SOMI | — | |
| 370 | $0.0320 | +0.58% | +5.16% | -0.87% | $54.49M | $4.12M مارکیٹ قدر کا 7.55% | 1.69B FLOW | ||
| 388 | $0.0649 | -0.07% | +6.33% | -3.18% | $49.6M | $12.57M مارکیٹ قدر کا 25.35% | 772.4M RON | ||
| 437 | $0.003372 | +0.53% | +2.27% | -3.60% | $42.65M | $237.55K مارکیٹ قدر کا 0.56% | 12.75B CCD | ||
| 457 | $0.5874 | -0.03% | +0.17% | -3.11% | $40.52M | $135.47K مارکیٹ قدر کا 0.33% | 68.97M KUB | — | |
| 505 | $0.001943 | -1.17% | -4.39% | -7.53% | $34.93M | $238.05K مارکیٹ قدر کا 0.68% | 17.98B ETN | ||
| 518 | $4.43 | -0.04% | +2.44% | -9.55% | $33.96M | $155.68K مارکیٹ قدر کا 0.46% | 7.66M AO | — | |
| 543 | $0.002050 | -0.05% | -2.85% | -18.51% | $30.81M | $6.57M مارکیٹ قدر کا 21.34% | 15.03B ONE | ||
| 558 | $0.2767 | +0.72% | +4.10% | -1.74% | $29.86M | $2.56M مارکیٹ قدر کا 8.57% | 107.82M ETHW | — | |
| 562 | $0.004520 | +0.16% | +3.43% | -0.55% | $29.62M | $5.57M مارکیٹ قدر کا 18.79% | 6.58B MANTRA | — | |
| 613 | $0.3122 | +3.47% | +6.92% | -0.12% | $26.06M | $246.43K مارکیٹ قدر کا 0.95% | 83.47M ERG | — | |
| 633 | $0.004702 | -0.26% | +1.77% | -10.08% | $24.68M | $1.98M مارکیٹ قدر کا 8.02% | 5.23B FOGO | — | |
| 640 | $0.0108 | +0.35% | +2.17% | -3.70% | $24.23M | $616.6K مارکیٹ قدر کا 2.54% | 2.22B STRAX | — | |
| 674 | $1.52 | +0.26% | +2.64% | -4.17% | $21.94M | $868.8K مارکیٹ قدر کا 3.96% | 14.41M XCH | — | |
| 795 | $0.1878 | +0.00% | +0.13% | +2.48% | $15.85M | $41.04K مارکیٹ قدر کا 0.26% | 84.37M QIE | ||
| 820 | $0.0135 | -0.08% | -0.06% | -9.12% | $14.85M | $458.63K مارکیٹ قدر کا 3.09% | 1.1B ICX | — | |
| 916 | $0.0568 | -0.09% | +0.43% | -4.01% | $11.32M | $101.29K مارکیٹ قدر کا 0.89% | 199.32M WAN | — | |
| 1094 | $0.009607 | +0.64% | +2.61% | -12.22% | $7.52M | $233.67K مارکیٹ قدر کا 3.11% | 782.48M QUAI | — | |
| 1126 | $0.002289 | -0.03% | -2.50% | -10.83% | $6.9M | $123.15K مارکیٹ قدر کا 1.78% | 3.01B RBNT | — | |
| 1343 | $0.0003101 | +0.13% | -6.32% | -17.38% | $4.2M | $96.98K مارکیٹ قدر کا 2.31% | 13.55B XRD | — | |
| 1385 | $0.0005617 | +0.56% | +1.86% | -7.36% | $3.8M | $105.07K مارکیٹ قدر کا 2.76% | 6.77B VARA | — | |
| 1447 | $0.009799 | -0.90% | +1.25% | +3.28% | $3.29M | $4.12K مارکیٹ قدر کا 0.13% | 335.29M KDA | — | |
| 1482 | $0.00001000 | 0.00% | -1.74% | +1.60% | $117.82K | $65.91 مارکیٹ قدر کا 0.06% | 11.6B DIONE | — | |
| 1568 | $0.006352 | +1.69% | -12.51% | +6.65% | $2.45M | $4.58K مارکیٹ قدر کا 0.19% | 385.11M AE | — | |
| 1588 | $0.0003393 | +1.50% | +5.16% | -3.90% | $2.31M | $7.98K مارکیٹ قدر کا 0.35% | 6.8B OAS | — | |
| 1657 | $0.002168 | +0.19% | +10.80% | +4.50% | $1.99M | $57.77K مارکیٹ قدر کا 2.91% | 917.3M SYS | — | |
| 1671 | $0.002037 | +0.07% | +0.55% | -4.64% | $1.93M | $65.6K مارکیٹ قدر کا 3.39% | 950M REI | — | |
| 1681 | $0.007031 | -2.28% | -4.28% | -11.64% | $1.88M | $77.5K مارکیٹ قدر کا 4.13% | 266.78M AZERO | — | |
| 1747 | $0.0002088 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.61M | $0.00 | 7.71B BITCI | — | |
| 1771 | $0.0125 | 0.00% | +6.38% | -14.87% | $1.53M | $0.00 | 122.35M KUJI | — | |
| 1902 | $0.0327 | -0.00% | +0.63% | -1.19% | $1.17M | $0.00 | 35.9M RENEC | — | |
| 1923 | $0.0001698 | +0.00% | +2.72% | -13.29% | $1.11M | $777.03 مارکیٹ قدر کا 0.07% | 6.52B WCO | — | |
| 1979 | $0.001048 | -1.03% | +0.33% | -9.88% | $1.01M | $16.69K مارکیٹ قدر کا 1.66% | 960.06M AXM | — | |
| 2002 | $0.008012 | +0.00% | -0.25% | -5.05% | $944.35K | $1.09K مارکیٹ قدر کا 0.12% | 117.86M AREA | — | |
| 2196 | $0.009003 | +0.00% | +15.43% | -3.30% | $632.64K | $493.11 مارکیٹ قدر کا 0.08% | 70.27M XFI | — | |
| 2308 | $0.003997 | -0.57% | +0.43% | -7.77% | $513.29K | $123.46K مارکیٹ قدر کا 24.05% | 128.43M VIC | — | |
| 2421 | $0.003597 | +0.01% | +0.01% | -0.07% | $410.9K | $0.00 | 114.25M NULS | — | |
| 2466 | $0.009922 | -1.53% | +1.43% | +3.49% | $371.93K | $228.26K مارکیٹ قدر کا 61.37% | 37.48M BNC | — | |
| 2490 | $0.0003078 | +1.70% | -8.04% | -10.39% | $359.07K | $17.95K مارکیٹ قدر کا 5.00% | 1.17B ACA | — | |
| 2899 | $0.001245 | +0.09% | +3.79% | -62.27% | $145.28K | $0.00 | 116.67M KAR | — | |
| 4272 | $0.002622 | +0.16% | +0.10% | -17.14% | $0.00 | $134.32K | 0 MAS | — | |
| 4368 | $0.0009305 | -2.03% | +0.95% | -3.67% | $0.00 | $61.46K | 0 SGB | — | |
| 4386 | $0.0319 | +0.15% | -0.24% | +8.69% | $0.00 | $55.04K | 0 SPACE | — | |
| 4412 | $0.0001138 | -0.22% | -0.75% | -25.57% | $0.00 | $47.11K | 0 KROWN | — | |
| 4609 | $0.0005526 | +0.62% | +0.69% | -27.58% | $0.00 | $12.19K | 0 AURA | — | |
| 4643 | $0.004972 | +0.38% | -3.65% | -6.31% | $0.00 | $9.4K | 0 HASH | ||
| 4886 | $0.0262 | +0.02% | +0.12% | -4.51% | $0.00 | $2.4K | 0 JOC | — | |
| 4961 | $0.0001115 | -0.07% | +0.68% | +0.21% | $0.00 | $1.19K | 0 STC | — | |
| 5000 | $12.34 | +0.00% | -0.01% | -0.34% | $0.00 | $598.48 | 0 BOT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.