صفحہ پلٹ رہا ہے۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
سنیے… مطالعہ اپنے مطابق بنائیں۔
خط اور تھیم ظاہری انداز میں ہیں۔ اپنی آنکھوں کی سہولت بھی دیکھیں۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
پہلے بلاک سے بڑی تصویر تک۔ خیالات دیکھیں، طریقۂ کار سمجھیں اور مارکیٹس کا جائزہ ایک ہی جگہ لیں۔
منگل، 13 اکتوبر
5,322 درجہ بند اثاثے۔ چارٹس، پس منظر اور حوالوں کے لیے نام کھولیں۔
واضح تعریف سے شروع کریں۔ طریقۂ کار، تاریخ اور حوالوں کا جائزہ لیں۔
قیمت کی حرکت کے ساتھ مارکیٹ کا پس منظر، خبریں اور ہر اثاثے کے پیچھے خیالات دیکھیں۔
House تحقیق اور برادری کے نقطہ ہائے نظر دریافت کریں۔ XRP لائبریری سے شروع کریں۔
مزید مارکیٹ ڈیٹا کے لیے جدول کو افقی کھسکائیں
| #▲ | نام | قیمت⇅ | 1 گھنٹہ %⇅ | 24 گھنٹے %⇅ | 7 دن %⇅ | مارکیٹ قدر⇅ | حجم (24 گھنٹے)⇅ | گردش میں رسد⇅ | گزشتہ 7 دن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1587 | $0.00009000 | 0.00% | 0.00% | +1.48% | $83.77K | $51.20 مارکیٹ قدر کا 0.06% | 927.96M ZAPI | — | |
| 1587 | $0.001914 | +6.96% | +8.52% | -5.67% | $2.35M | $5.31K مارکیٹ قدر کا 0.23% | 1.23B KYVE | — | |
| 1588 | $100.26 | -0.35% | -4.22% | -13.89% | $2.35M | $985.17K مارکیٹ قدر کا 41.89% | 23,459 INTC | — | |
| 1589 | $0.0001347 | -0.15% | -10.22% | +18.27% | $2.35M | $243.76K مارکیٹ قدر کا 10.39% | 17.43B SLC | — | |
| 1591 | $0.00008300 | +0.01% | -1.17% | -7.74% | $81.63K | $11.07 مارکیٹ قدر کا 0.01% | 989.48M ETHEREUM | — | |
| 1591 | $0.006319 | +0.00% | -5.69% | -13.24% | $2.34M | $0.94 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 370.77M DRGN | — | |
| 1592 | $0.0430 | +0.17% | -1.58% | -1.65% | $2.34M | $442.62 مارکیٹ قدر کا 0.02% | 54.39M DHT | — | |
| 1593 | $0.0007060 | -0.05% | +0.45% | -9.50% | $69.23K | $11.05 مارکیٹ قدر کا 0.02% | 98.01M SCALE | — | |
| 1593 | $0.001297 | +0.03% | +0.07% | -5.33% | $2.33M | $394.93K مارکیٹ قدر کا 16.92% | 1.8B RWA | — | |
| 1594 | $0.0002100 | +0.01% | -0.66% | -4.02% | $79.9K | $520.68 مارکیٹ قدر کا 0.65% | 380.05M SKRT | — | |
| 1594 | $0.0005972 | -0.17% | +1.33% | -0.26% | $2.33M | $92.53K مارکیٹ قدر کا 3.98% | 3.89B KAN | — | |
| 1595 | $85.11 | 0.00% | -9.54% | -8.90% | $2.32M | $0.00 | 27,313 PHOTON | — | |
| 1597 | $0.00000009660 | +0.38% | -5.31% | -4.96% | $82.76K | $10.18 مارکیٹ قدر کا 0.01% | 856.72B $BABYLONG | — | |
| 1597 | $0.0248 | +0.00% | +3.81% | +11.10% | $2.32M | $1.91K مارکیٹ قدر کا 0.08% | 93.46M AURY | — | |
| 1598 | $0.001685 | 0.00% | 0.00% | +0.60% | $78.51K | $25.28 مارکیٹ قدر کا 0.03% | 46.58M NFTD | — | |
| 1598 | $114.47 | +0.33% | +2.03% | +8.01% | $2.3M | $1.58M مارکیٹ قدر کا 68.50% | 20,110 WMTON | — | |
| 1599 | $486.37 | +0.15% | -4.17% | -10.49% | $2.29M | $1.2M مارکیٹ قدر کا 52.22% | 4,718 AMATB | — | |
| 1600 | $0.001613 | +0.01% | +0.06% | -4.42% | $78.05K | $119.32 مارکیٹ قدر کا 0.15% | 48.4M ZCN | — | |
| 1600 | $4.99 | +0.02% | -1.17% | -1.19% | $2.29M | $1.69M مارکیٹ قدر کا 73.76% | 458,413 YLD5ON | — | |
| 1601 | $0.001288 | +0.12% | +12.01% | +26.77% | $2.27M | $384.32K مارکیٹ قدر کا 16.91% | 1.76B GMEE | — | |
| 1602 | $0.008222 | 0.00% | -1.03% | -1.23% | $76.97K | $7.51K مارکیٹ قدر کا 9.75% | 9.36M SLB | — | |
| 1602 | $0.3695 | -0.80% | -12.35% | -25.47% | $2.27M | $30.59K مارکیٹ قدر کا 1.35% | 6.15M XEL | — | |
| 1604 | $0.005876 | -0.00% | -2.96% | -4.26% | $2.26M | $69.73K مارکیٹ قدر کا 3.08% | 385.44M BID | — | |
| 1605 | $0.0001550 | +0.09% | -1.03% | -5.34% | $76.14K | $233.11 مارکیٹ قدر کا 0.31% | 490.81M SCOTTY | — | |
| 1605 | $0.001442 | +0.09% | +0.27% | -10.80% | $53.92K | $34.17 مارکیٹ قدر کا 0.06% | 37.39M XIO | — | |
| 1605 | $0.0003328 | -0.03% | -1.26% | -1.15% | $2.26M | $19.39K مارکیٹ قدر کا 0.86% | 6.8B OAS | — | |
| 1606 | $5.06 | -0.00% | +1.68% | -0.88% | $2.26M | $1.64M مارکیٹ قدر کا 72.89% | 445,673 BLKDIGON | — | |
| 1607 | $149.13 | -0.60% | +1.26% | +4.57% | $2.23M | $1.27M مارکیٹ قدر کا 56.74% | 14,976 USO | — | |
| 1608 | $0.0134 | +0.01% | -2.39% | -6.25% | $74.62K | $150.61 مارکیٹ قدر کا 0.20% | 5.57M EYE | — | |
| 1608 | $154.78 | +0.33% | -2.40% | -5.75% | $2.24M | $16.56M مارکیٹ قدر کا 737.79% | 14,501 MSTRC | — | |
| 1609 | $0.0000006960 | 0.00% | -0.05% | +2.78% | $69.63K | $47.47 مارکیٹ قدر کا 0.07% | 100B KANGAL | — | |
| 1609 | $0.0937 | 0.00% | +0.18% | -9.22% | $2.24M | $0.00 | 23.9M SDT | — | |
| 1610 | $0.0159 | +0.27% | +7.08% | -5.31% | $2.23M | $56.03K مارکیٹ قدر کا 2.51% | 140M P | — | |
| 1611 | $0.0794 | -0.55% | -4.00% | -11.62% | $2.23M | $104.92K مارکیٹ قدر کا 4.71% | 28.05M BRN | — | |
| 1612 | $0.0008044 | +0.00% | +6.85% | -2.39% | $2.22M | $64.89 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 2.76B VLX | — | |
| 1613 | $172.04 | +0.81% | +2.44% | -24.11% | $2.22M | $569.34K مارکیٹ قدر کا 25.67% | 12,890 NET | — | |
| 1614 | $0.009240 | -0.81% | -24.35% | -52.91% | $2.21M | $1.96M مارکیٹ قدر کا 88.52% | 239.47M NEON | — | |
| 1615 | $208.82 | +0.14% | -0.10% | +10.24% | $2.21M | $1.06M مارکیٹ قدر کا 48.10% | 10,603 PLTR | — | |
| 1616 | $0.002209 | +0.99% | +0.05% | -12.72% | $2.21M | $697.38K مارکیٹ قدر کا 31.57% | 1B VEX | — | |
| 1617 | $121.37 | +0.33% | -13.04% | -26.13% | $2.2M | $1.05M مارکیٹ قدر کا 47.57% | 18,132 RSOXL | — | |
| 1618 | $70.92 | +0.11% | +0.38% | +4.53% | $2.2M | $1.39M مارکیٹ قدر کا 63.23% | 31,017 NFLXB | — | |
| 1619 | $0.0004540 | +0.05% | +8.20% | -4.41% | $70.71K | $113.59 مارکیٹ قدر کا 0.16% | 155.64M TENFI | — | |
| 1619 | $208.65 | +0.17% | -0.33% | +10.09% | $2.2M | $1.81M مارکیٹ قدر کا 82.14% | 10,542 PLTRB | — | |
| 1620 | $0.002198 | 0.00% | -4.81% | -10.84% | $2.2M | $0.00 | 1B METAV | — | |
| 1621 | $0.0004686 | +1.29% | -2.90% | -2.25% | $2.2M | $44.71K مارکیٹ قدر کا 2.04% | 4.69B ADP | — | |
| 1622 | $0.002717 | -0.24% | -2.27% | -2.73% | $2.19M | $59.39K مارکیٹ قدر کا 2.71% | 805.72M CEEK | — | |
| 1623 | $0.002880 | -0.39% | -2.70% | -5.12% | $66.84K | $22.44 مارکیٹ قدر کا 0.03% | 23.21M HUDI | — | |
| 1623 | $0.002435 | +0.08% | -1.78% | -1.49% | $2.18M | $39.51K مارکیٹ قدر کا 1.81% | 896.46M ZYPTO | — | |
| 1624 | $0.1567 | -0.01% | +0.76% | -14.64% | $2.18M | $13.07K مارکیٹ قدر کا 0.60% | 13.92M PKOIN | — | |
| 1625 | $62.20 | 0.00% | -3.83% | -9.92% | $2.18M | $0.00 | 35,061 NEOCLOUD | — | |
| 1626 | $0.0007500 | +0.15% | -10.25% | -9.05% | $69.04K | $737.08 مارکیٹ قدر کا 1.07% | 92.08M MMPRO | — | |
| 1626 | $583.24 | -0.27% | -4.56% | -7.71% | $2.17M | $1.47M مارکیٹ قدر کا 67.59% | 3,728 AMD | — | |
| 1627 | $399.58 | +2.39% | +2.37% | +7.53% | $2.17M | $93.06K مارکیٹ قدر کا 4.29% | 5,424 VON | — | |
| 1628 | $542.47 | +0.28% | +1.10% | +3.09% | $2.16M | $475.31K مارکیٹ قدر کا 22.02% | 3,980 MSFT | — | |
| 1630 | $0.0314 | +0.06% | -3.15% | -18.08% | $61.35K | $472.37 مارکیٹ قدر کا 0.77% | 1.96M FOLD | — | |
| 1630 | $0.002459 | -1.80% | -3.56% | +24.41% | $2.15M | $2.1K مارکیٹ قدر کا 0.10% | 873.28M WINR | — | |
| 1631 | $0.0007230 | +0.01% | -1.17% | -7.18% | $66.94K | $19.02 مارکیٹ قدر کا 0.03% | 92.56M AGX | — | |
| 1631 | $0.0226 | +0.23% | -0.12% | -1.98% | $2.13M | $0.00 | 93.86M PXC | — | |
| 1632 | MinidogeMINIDOGE | $0.000000000075 | -0.21% | -1.24% | 0.00% | $62.92K | $11.47 مارکیٹ قدر کا 0.02% | 836.98T MINIDOGE | — |
| 1632 | $439.23 | +0.20% | -3.94% | -9.43% | $2.12M | $84.64K مارکیٹ قدر کا 3.99% | 4,836 RTSM | — | |
| 1633 | $740.56 | +0.16% | -1.56% | -2.20% | $2.12M | $79.19K مارکیٹ قدر کا 3.73% | 2,867 RQQQ | — | |
| 1634 | $40.05 | +1.05% | +0.70% | +3.78% | $2.11M | $1.61M مارکیٹ قدر کا 76.32% | 52,764 NVOON | — | |
| 1634 | $0.007074 | -0.20% | +127.02% | -33.03% | $49.89K | $12.84 مارکیٹ قدر کا 0.03% | 7.05M MFI | — | |
| 1635 | $0.001227 | -4.35% | -4.40% | -4.25% | $64.63K | $9.94K مارکیٹ قدر کا 15.37% | 52.66M MCT | — | |
| 1635 | $374.67 | +0.19% | -2.60% | -1.57% | $2.11M | $4.07M مارکیٹ قدر کا 192.85% | 5,637 TSLAC | — | |
| 1636 | $0.002302 | +2.31% | +9.04% | -3.69% | $2.11M | $62.62K مارکیٹ قدر کا 2.96% | 917.44M SYS | — | |
| 1637 | $3.77 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $52.78K | $19.92 مارکیٹ قدر کا 0.04% | 14,000 PPBLZ | — | |
| 1638 | $0.003719 | +0.00% | -0.10% | -3.96% | $2.11M | $36.36K مارکیٹ قدر کا 1.73% | 566.7M TRUF | — | |
| 1639 | $0.002443 | +0.05% | -0.58% | -2.13% | $2.1M | $16.41K مارکیٹ قدر کا 0.78% | 861.26M OORT | — | |
| 1640 | $360.24 | +0.83% | -2.88% | +6.04% | $2.1M | $916.98K مارکیٹ قدر کا 43.62% | 5,835 SNOWON | — | |
| 1641 | Golden InuGOLDEN | $0.000000000001 | +0.09% | -1.03% | -5.31% | $62.1K | $12.59 مارکیٹ قدر کا 0.02% | 42,262.89T GOLDEN | — |
| 1641 | $0.00000008650 | -0.63% | -4.93% | -3.72% | $58.98K | $47.81 مارکیٹ قدر کا 0.08% | 682B GFY | — | |
| 1642 | $0.001104 | +0.24% | -0.14% | 0.00% | $44.89K | $12.14 مارکیٹ قدر کا 0.03% | 40.65M URQA | — | |
| 1642 | $132.94 | -0.51% | +0.34% | +2.17% | $2.1M | $260.42K مارکیٹ قدر کا 12.42% | 15,770 PEPON | — | |
| 1642 | $0.00006700 | 0.00% | 0.00% | +10.42% | $57.53K | $232.36 مارکیٹ قدر کا 0.40% | 862.44M RVC | — | |
| 1643 | $9.72 | -0.27% | -6.18% | -5.06% | $2.09M | $1.26M مارکیٹ قدر کا 60.08% | 215,327 NOKB | — | |
| 1644 | $238.93 | +0.04% | -0.48% | +0.67% | $2.08M | $1.37M مارکیٹ قدر کا 65.75% | 8,692 MCDX | — | |
| 1645 | $0.0306 | +0.16% | -1.68% | -1.23% | $2.07M | $9.34K مارکیٹ قدر کا 0.45% | 67.7M TAROT | — | |
| 1646 | $0.006896 | +0.77% | -1.71% | +146.49% | $2.07M | $1.49K مارکیٹ قدر کا 0.07% | 300.67M TOTO | — | |
| 1647 | $0.001191 | +0.01% | -1.17% | -40.67% | $59.49K | $160.00 مارکیٹ قدر کا 0.27% | 49.93M DWEB | — | |
| 1647 | $0.0006690 | -0.04% | -1.36% | -4.41% | $60.25K | $16.06 مارکیٹ قدر کا 0.03% | 90M OCAI | — | |
| 1647 | $0.0206 | -0.09% | -1.69% | -9.75% | $2.06M | $20.8K مارکیٹ قدر کا 1.01% | 100M VERSE | — | |
| 1648 | $0.005997 | +0.04% | -0.93% | +3.21% | $2.06M | $166.94K مارکیٹ قدر کا 8.12% | 343.02M FLT | — | |
| 1649 | $0.0009786 | -4.03% | -2.01% | -25.37% | $2.06M | $55.42K مارکیٹ قدر کا 2.70% | 2.1B GMMT | — | |
| 1650 | $0.000000000001 | -0.30% | +2.06% | -5.99% | $46.12K | $93.99 مارکیٹ قدر کا 0.20% | 31,784.78T TRDG | — | |
| 1650 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $2.04M | $0.00 | 2.03M ONEFUSE | — | |
| 1650 | $0.000000000001 | -0.69% | -1.04% | 0.00% | $49.32K | $17.27 مارکیٹ قدر کا 0.04% | 83,001.93T ROGE | — | |
| 1651 | $0.002150 | +0.03% | +0.27% | +1.74% | $2.04M | $203.71K مارکیٹ قدر کا 9.98% | 950M REI | — | |
| 1652 | $0.009276 | +0.93% | -1.16% | +5.86% | $2.04M | $63.59K مارکیٹ قدر کا 3.12% | 219.88M FUSE | — | |
| 1653 | $0.002080 | +0.09% | -8.10% | -12.06% | $58.35K | $6.23K مارکیٹ قدر کا 10.69% | 28.05M BUNI | — | |
| 1653 | $162.55 | +0.08% | -1.21% | -6.32% | $2.03M | $5.17M مارکیٹ قدر کا 255.43% | 12,460 SPCXC | — | |
| 1654 | $1,444 | -0.00% | -0.03% | +6.79% | $2.02M | $98.14K مارکیٹ قدر کا 4.85% | 1,401 BSAI | — | |
| 1655 | $0.1193 | +0.01% | -1.17% | -8.76% | $57.68K | $31.66 مارکیٹ قدر کا 0.05% | 483,377 URUS | — | |
| 1655 | $0.0491 | -0.59% | -1.36% | -7.50% | $2.02M | $2.5K مارکیٹ قدر کا 0.12% | 41.18M GMCOIN | — | |
| 1656 | $0.0202 | 0.00% | 0.00% | +3.23% | $54.12K | $81.22 مارکیٹ قدر کا 0.15% | 2.68M ZENY | — | |
| 1656 | $0.001752 | +0.18% | -0.63% | -5.66% | $56.83K | $952.68 مارکیٹ قدر کا 1.68% | 32.43M RAIDER | — | |
| 1656 | $100.42 | +0.08% | +0.08% | +0.03% | $2.02M | $125.76K مارکیٹ قدر کا 6.22% | 20,139 SGOV | — | |
| 1657 | $0.001643 | -0.20% | -1.33% | -6.55% | $2.02M | $23.54K مارکیٹ قدر کا 1.17% | 1.23B SCS | — | |
| 1660 | $34.15 | -0.01% | -0.05% | +0.91% | $2M | $5.78M مارکیٹ قدر کا 289.39% | 58,497 FXION | — | |
| 1662 | $0.0003986 | -0.04% | -1.72% | -3.05% | $1.99M | $645.35K مارکیٹ قدر کا 32.47% | 4.99B EPT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.