Tunageuza ukurasa.
Tunaandaa sura inayofuata…
Psst… soma kwa namna yako.
Fonti na mandhari ziko kwenye Mwonekano. Macho yako pia yana chaguo.
Tunaandaa sura inayofuata…
Kutoka bloku yako ya kwanza hadi picha pana. Chunguza mawazo, elewa mifumo na fuata masoko mahali pamoja.
Jumanne, 13 Oktoba
Mali zilizoorodheshwa 5,320. Fungua jina ili kuona chati, muktadha na vyanzo.
Anza na ufafanuzi wazi. Fuata mifumo, chunguza historia na tafuta asili ya vyanzo.
Chunguza mwendo wa bei pamoja na muktadha wa soko, habari na mawazo nyuma ya kila mali.
Gundua utafiti wa House na mitazamo ya jumuiya. Anza katika maktaba ya XRP.
Telezesha jedwali kuchunguza data zaidi ya soko
| #▲ | Jina | Bei⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Thamani ya soko⇅ | Kiasi cha biashara (24h)⇅ | Ugavi unaozunguka⇅ | Siku 7 zilizopita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505 | $0.0001016 | 0.00% | 0.00% | -10.87% | $29.75K | $0.00 | 292.96M UMB | — | |
| 3506 | $91.27 | -0.00% | +1.73% | +3.40% | $29.74K | $25.51K 85.77% ya thamani ya soko | 326 WKOX | — | |
| 3507 | $0.000005295 | 0.00% | 0.00% | -26.85% | $29.72K | $0.00 | 5.61B XRPAYNET | — | |
| 3509 | $0.0004511 | 0.00% | -9.90% | -12.73% | $29.5K | $0.00 | 65.39M AMBIOS | — | |
| 3510 | $46.23 | -0.00% | -1.16% | -1.03% | $29.49K | $96.01 0.33% ya thamani ya soko | 638 INDAON | — | |
| 3512 | $0.001024 | 0.00% | -3.66% | -17.14% | $29.34K | $0.00 | 28.65M LTX | — | |
| 3513 | $1.63 | -0.32% | -7.23% | -14.21% | $29.32K | $340.46K 1161.02% ya thamani ya soko | 18,027 PLUGON | — | |
| 3515 | $0.00003110 | 0.00% | -3.70% | -33.65% | $29.15K | $0.00 | 937.31M BREW | — | |
| 3516 | $213.33 | +0.05% | +3.79% | +3.79% | $29.06K | $30.20 0.10% ya thamani ya soko | 136 WMON | — | |
| 3517 | $0.0003270 | -1.00% | +3.79% | -28.49% | $28.97K | $0.00 | 88.62M HORD | — | |
| 3518 | $0.00002893 | 0.00% | -0.79% | -15.98% | $28.93K | $0.00 | 1B KBBB | — | |
| 3519 | $0.00008624 | 0.00% | +0.06% | -7.18% | $28.92K | $0.00 | 335.39M MXM | — | |
| 3520 | $0.0001838 | +1.18% | +7.91% | +8.95% | $28.87K | $1.76K 6.08% ya thamani ya soko | 157.11M SLRS | — | |
| 3522 | $0.000004844 | -0.01% | -0.02% | -0.12% | $28.74K | $0.00 | 5.93B GQ | — | |
| 3523 | $0.006557 | -1.67% | -10.38% | -24.45% | $28.67K | $0.00 | 4.37M ONE | — | |
| 3527 | $0.0001155 | 0.00% | -6.11% | -15.17% | $28.41K | $0.00 | 245.93M ELIX | — | |
| 3529 | $486.09 | -0.00% | +0.40% | +1.38% | $28.29K | $138.35 0.49% ya thamani ya soko | 58 NOCON | — | |
| 3532 | $0.00002795 | -2.08% | -5.02% | -11.97% | $27.95K | $29.87 0.11% ya thamani ya soko | 1B QPAY | — | |
| 3533 | $169.15 | +0.00% | -0.03% | +2.12% | $27.71K | $95.84K 345.87% ya thamani ya soko | 164 TMUSON | — | |
| 3534 | $107.96 | -0.00% | -2.04% | +1.65% | $27.6K | $161.54 0.59% ya thamani ya soko | 256 CIBRON | — | |
| 3536 | $0.0004756 | -0.78% | -2.92% | -6.63% | $27.54K | $12.92 0.05% ya thamani ya soko | 57.9M XLD | — | |
| 3537 | $0.000009831 | 0.00% | +5.81% | +0.52% | $27.43K | $0.00 | 2.79B REX | — | |
| 3540 | $0.0002950 | -0.61% | -4.52% | -9.83% | $27.18K | $4.83 0.02% ya thamani ya soko | 92.14M AINTI | — | |
| 3541 | $0.00002719 | 0.00% | +0.77% | -8.49% | $27.18K | $0.00 | 999.62M DIGIMON | — | |
| 3542 | $0.0154 | -0.00% | +2.43% | -3.92% | $27.01K | $43.83 0.16% ya thamani ya soko | 1.75M HGET | — | |
| 3543 | $0.0009017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $26.75K | $0.00 | 29.67M ZNZ | — | |
| 3544 | $0.00004291 | 0.00% | 0.00% | -8.05% | $26.54K | $0.00 | 618.54M BROAK | — | |
| 3545 | $26.84 | 0.00% | +5.48% | +3.66% | $26.07K | $0.00 | 971 CCL | — | |
| 3546 | $0.0006757 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.95K | $0.00 | 38.41M SFD | — | |
| 3547 | $13.57 | -0.08% | -2.92% | -7.01% | $25.86K | $846.72K 3274.49% ya thamani ya soko | 1,905 RIVNON | — | |
| 3548 | $0.00006591 | -0.00% | -0.49% | -0.12% | $25.73K | $699.39 2.72% ya thamani ya soko | 390.38M MA | — | |
| 3549 | $111.84 | -1.27% | -1.27% | +0.96% | $25.6K | $8.32 0.03% ya thamani ya soko | 229 FUTU | — | |
| 3550 | $0.1263 | -3.70% | -3.70% | -9.48% | $25.5K | $88.66 0.35% ya thamani ya soko | 201,885 AIT | — | |
| 3553 | $264.82 | -0.00% | -0.26% | +2.36% | $25.44K | $56.15 0.22% ya thamani ya soko | 96 HIION | — | |
| 3554 | $0.0005820 | -0.72% | -2.02% | -5.06% | $25.42K | $0.00 | 43.68M GLC | — | |
| 3557 | $0.00002525 | -0.86% | -4.11% | -11.61% | $25.25K | $1.60 0.01% ya thamani ya soko | 1B LUX | — | |
| 3558 | $0.000002518 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.18K | $0.00 | 10B TROY | — | |
| 3559 | $175.21 | -0.01% | -19.65% | +6.69% | $24.93K | $8.82K 35.39% ya thamani ya soko | 142 XOM | — | |
| 3560 | $54.97 | -0.01% | +0.00% | +0.46% | $24.91K | $665.12K 2669.59% ya thamani ya soko | 453 BACON | — | |
| 3561 | $0.0001446 | -0.66% | -2.02% | -7.76% | $24.86K | $68.99 0.28% ya thamani ya soko | 171.88M DFYN | — | |
| 3565 | $0.0002202 | -0.00% | -1.43% | +9.80% | $24.72K | $2.48K 10.03% ya thamani ya soko | 112.24M GATA | — | |
| 3566 | $0.0008486 | -0.22% | -0.10% | -0.19% | $24.61K | $15.65 0.06% ya thamani ya soko | 29.01M JRT | — | |
| 3567 | $0.00002454 | -2.98% | +0.03% | -17.10% | $24.54K | $349.51 1.42% ya thamani ya soko | 1B STREAMER | — | |
| 3568 | $0.0001425 | 0.00% | 0.00% | -9.10% | $24.45K | $0.00 | 171.61M SWTCH | — | |
| 3569 | $0.000007983 | -0.70% | -1.41% | -3.89% | $24.45K | $4.84 0.02% ya thamani ya soko | 3.06B RDO | — | |
| 3570 | $16.09 | -0.00% | +14.56% | +13.94% | $24.3K | $20.66 0.08% ya thamani ya soko | 1,510 BZON | — | |
| 3571 | $0.00002399 | -3.09% | -1.57% | -11.93% | $23.99K | $390.13 1.63% ya thamani ya soko | 1B RCHV | — | |
| 3573 | $0.0003015 | -0.71% | +19.59% | -4.60% | $23.41K | $0.00 | 77.64M BEFI | — | |
| 3574 | $0.000003874 | 0.00% | +2.68% | -0.30% | $23.4K | $0.00 | 6.04B SWORLD | — | |
| 3575 | $0.00006622 | +0.00% | -4.07% | -11.46% | $23.37K | $6.81K 29.15% ya thamani ya soko | 352.9M CRTAI | — | |
| 3577 | $0.001120 | -0.28% | -0.13% | -0.22% | $23.23K | $17.27 0.07% ya thamani ya soko | 20.75M RBLX | — | |
| 3578 | $0.001047 | -0.51% | -1.13% | -5.33% | $23.22K | $195.12 0.84% ya thamani ya soko | 22.17M EBA | — | |
| 3579 | $0.00004607 | +0.05% | +6.06% | -3.69% | $23.03K | $16.63 0.07% ya thamani ya soko | 500M VEMP | — | |
| 3582 | $0.001716 | -0.22% | -0.10% | -0.19% | $22.7K | $6.85 0.03% ya thamani ya soko | 13.23M EDEN | — | |
| 3583 | $0.0003501 | 0.00% | -3.12% | -3.79% | $22.61K | $0.00 | 64.57M FINC | — | |
| 3584 | $0.00004589 | -0.19% | -9.88% | -35.12% | $22.57K | $548.79 2.43% ya thamani ya soko | 491.86M HOD | — | |
| 3585 | $0.00002274 | 0.00% | +1.93% | -9.40% | $22.51K | $0.00 | 989.92M ARENA | — | |
| 3586 | $0.0276 | -0.12% | -2.11% | -4.44% | $22.51K | $91.42 0.41% ya thamani ya soko | 815,206 TULIP | — | |
| 3587 | $0.000009011 | 0.00% | -1.17% | -6.87% | $22.38K | $0.00 | 2.48B MARS4 | — | |
| 3589 | $0.000005884 | 0.00% | -3.00% | -2.36% | $22.28K | $0.00 | 3.79B SQT | — | |
| 3590 | $0.0002189 | -0.01% | +2.08% | -39.35% | $22.19K | $0.00 | 101.39M TALE | — | |
| 3591 | $0.000004904 | 0.00% | -88.68% | -7.62% | $21.76K | $0.00 | 4.44B KAON | — | |
| 3592 | $0.0003428 | 0.00% | 0.00% | -2.36% | $21.74K | $0.00 | 63.43M ZEE | — | |
| 3593 | $0.00001339 | -0.00% | -22.90% | -25.56% | $21.71K | $1.58 0.01% ya thamani ya soko | 1.62B MEA | — | |
| 3596 | $0.00003133 | 0.00% | -9.66% | -34.58% | $21.64K | $0.00 | 690.57M NFTB | — | |
| 3597 | $0.00002229 | -2.31% | -13.23% | -45.53% | $21.62K | $395.04 1.83% ya thamani ya soko | 970M ZTH | — | |
| 3598 | $0.00002549 | 0.00% | 0.00% | -9.61% | $21.54K | $0.00 | 845M MAJOR | — | |
| 3599 | $0.00003365 | +0.05% | +0.12% | -5.02% | $21.54K | $10.00 0.05% ya thamani ya soko | 640M SPELLFIRE | — | |
| 3601 | $0.0003184 | 0.00% | -1.01% | -0.89% | $21.36K | $0.00 | 67.07M TXL | — | |
| 3602 | $0.006428 | -1.90% | -1.90% | -5.85% | $21.29K | $1.16 0.01% ya thamani ya soko | 3.31M GUM | — | |
| 3603 | $0.0003905 | -0.02% | -0.04% | -0.08% | $21.27K | $0.00 | 54.45M KDAG | — | |
| 3604 | $86.18 | -0.44% | -2.38% | -1.90% | $21.18K | $138.16 0.65% ya thamani ya soko | 246 CCJON | — | |
| 3605 | $269.02 | +0.16% | +0.43% | +3.82% | $21.12K | $65.36K 309.51% ya thamani ya soko | 78 WJNJX | — | |
| 3607 | $288.26 | +0.00% | -0.02% | +1.42% | $21.06K | $103.56K 491.81% ya thamani ya soko | 73 HDON | — | |
| 3608 | $0.0001877 | -1.21% | -3.45% | +16.41% | $21.03K | $5.12 0.02% ya thamani ya soko | 112M JOJO | — | |
| 3609 | $0.00002107 | 0.00% | -2.62% | -12.10% | $20.97K | $0.00 | 995.4M OUTLAW | — | |
| 3610 | $0.0002803 | -0.88% | -1.57% | -4.74% | $20.96K | $0.00 | 74.78M SPARTA | — | |
| 3611 | $904.07 | +0.26% | -0.38% | -1.26% | $20.95K | $1.85K 8.85% ya thamani ya soko | 23 WGSX | — | |
| 3612 | $0.000000000058 | +0.00% | -1.13% | +15.28% | $20.91K | $0.00 | 361.12T MMIT | — | |
| 3613 | $0.0001487 | -0.00% | -2.06% | -0.35% | $20.84K | $57.92 0.28% ya thamani ya soko | 140.14M WZRD | — | |
| 3617 | $0.00002564 | 0.00% | -0.04% | -9.55% | $20.51K | $0.00 | 799.84M YETI | — | |
| 3619 | $0.00002169 | 0.00% | +2.87% | -5.35% | $20.24K | $0.00 | 933M XCL | — | |
| 3620 | $0.00003451 | +1.40% | -2.52% | -5.79% | $20.22K | $10.17 0.05% ya thamani ya soko | 585.98M XYRO | — | |
| 3621 | $117.44 | -0.50% | +0.04% | +6.90% | $20.11K | $49.34 0.25% ya thamani ya soko | 171 FLEXON | — | |
| 3622 | $0.0005161 | -4.16% | -0.45% | -88.99% | $20.02K | $3.36K 16.79% ya thamani ya soko | 38.8M STOS | — | |
| 3623 | $0.000001997 | -0.00% | -66.69% | -66.69% | $19.97K | $1.68 0.01% ya thamani ya soko | 10B NURA | — | |
| 3625 | $0.002073 | -3.55% | -1.17% | -17.46% | $19.69K | $2.18K 11.07% ya thamani ya soko | 9.5M RWA | — | |
| 3628 | $0.0000002357 | 0.00% | 0.00% | -7.50% | $19.42K | $0.00 | 82.39B EPX | — | |
| 3629 | $148.70 | -0.00% | -2.53% | -4.77% | $19.21K | $836.35 4.35% ya thamani ya soko | 129 QTUMON | — | |
| 3632 | $0.000004781 | 0.00% | -5.58% | -2.22% | $19.05K | $0.00 | 3.98B UX | — | |
| 3633 | $0.0002567 | -0.95% | -3.71% | -20.15% | $18.97K | $7.59K 40.01% ya thamani ya soko | 73.89M STB | — | |
| 3634 | $0.00001895 | 0.00% | -3.62% | -30.29% | $18.95K | $0.00 | 1B VIRL | — | |
| 3635 | $0.0002620 | +9.31% | +0.34% | +25.99% | $18.95K | $1.03K 5.44% ya thamani ya soko | 72.33M ZLW | — | |
| 3636 | $0.001883 | -1.30% | -1.30% | -2.03% | $18.83K | $1.24 0.01% ya thamani ya soko | 10M GOF | — | |
| 3638 | $65.11 | -0.20% | +1.51% | +3.95% | $18.58K | $338.19 1.82% ya thamani ya soko | 285 BNOON | — | |
| 3639 | $6.54 | -0.00% | +4.92% | +16.73% | $18.46K | $20.43 0.11% ya thamani ya soko | 2,821 SNAPON | — | |
| 3640 | $802.03 | -0.38% | -0.63% | -5.98% | $18.42K | $259.03K 1406.42% ya thamani ya soko | 23 CATON | — | |
| 3641 | $0.0004753 | 0.00% | 0.00% | -3.54% | $18.38K | $0.00 | 38.68M ELAND | — | |
| 3642 | $0.0002276 | -0.91% | -1.85% | -5.24% | $18.25K | $36.47 0.20% ya thamani ya soko | 80.2M FOC | — | |
| 3644 | $3.06 | -0.00% | -0.60% | -0.65% | $18.11K | $170.64 0.94% ya thamani ya soko | 5,925 VFSON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.