Tunageuza ukurasa.
Tunaandaa sura inayofuata…
Psst… soma kwa namna yako.
Fonti na mandhari ziko kwenye Mwonekano. Macho yako pia yana chaguo.
Tunaandaa sura inayofuata…
Kutoka bloku yako ya kwanza hadi picha pana. Chunguza mawazo, elewa mifumo na fuata masoko mahali pamoja.
Jumanne, 13 Oktoba
Mali zilizoorodheshwa 5,322. Fungua jina ili kuona chati, muktadha na vyanzo.
Anza na ufafanuzi wazi. Fuata mifumo, chunguza historia na tafuta asili ya vyanzo.
Chunguza mwendo wa bei pamoja na muktadha wa soko, habari na mawazo nyuma ya kila mali.
Gundua utafiti wa House na mitazamo ya jumuiya. Anza katika maktaba ya XRP.
Telezesha jedwali kuchunguza data zaidi ya soko
| #▲ | Jina | Bei⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Thamani ya soko⇅ | Kiasi cha biashara (24h)⇅ | Ugavi unaozunguka⇅ | Siku 7 zilizopita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2695 | $0.002524 | 0.00% | -0.00% | -1.54% | $231.43K | $0.00 | 91.68M POSI | — | |
| 2696 | $203.52 | +0.84% | -0.67% | +7.22% | $230.39K | $162.45K 70.51% ya thamani ya soko | 1,132 PMX | — | |
| 2697 | $14.45 | +0.19% | -5.95% | -7.43% | $229.69K | $1.81K 0.79% ya thamani ya soko | 15,894 NNE | — | |
| 2698 | $9.43 | +0.31% | -2.90% | -15.71% | $229.68K | $11.39M 4957.05% ya thamani ya soko | 24,359 MARAON | — | |
| 2699 | $148.85 | -79.00% | -78.95% | -78.04% | $228.92K | $4.92M 2149.77% ya thamani ya soko | 1,538 NFLXON | — | |
| 2700 | $0.00002247 | +4.21% | -7.73% | -16.97% | $228.44K | $99.33K 43.48% ya thamani ya soko | 10.17B BOS | — | |
| 2701 | $214.15 | -0.13% | +3.56% | +5.53% | $228.49K | $72.56K 31.76% ya thamani ya soko | 1,067 ACNX | — | |
| 2702 | $0.000004661 | +1.16% | +6.94% | +11.73% | $228.23K | $142.52 0.06% ya thamani ya soko | 48.96B GMM | — | |
| 2704 | $0.003229 | +0.15% | +0.77% | +0.42% | $226.92K | $60.91K 26.84% ya thamani ya soko | 70.27M SENSO | — | |
| 2705 | $126.18 | +2.68% | +0.12% | -3.96% | $226.18K | $883.32 0.39% ya thamani ya soko | 1,793 LSCCON | — | |
| 2706 | $0.0005691 | +0.99% | +16.40% | +6.52% | $225.71K | $0.00 | 396.58M PRE | — | |
| 2707 | $0.005983 | -0.01% | +2.18% | -2.85% | $225.66K | $126.42 0.06% ya thamani ya soko | 37.72M CEL | — | |
| 2708 | $0.0002258 | -1.59% | -3.75% | -10.65% | $225.62K | $1.43K 0.63% ya thamani ya soko | 999.22M $RIF | — | |
| 2709 | $0.0008606 | -0.44% | +18.23% | +24.16% | $223.2K | $18.50 0.01% ya thamani ya soko | 259.35M PLR | — | |
| 2710 | $0.0009000 | -3.03% | -1.25% | -16.70% | $222.76K | $1.63M 732.25% ya thamani ya soko | 247.5M CUDIS | — | |
| 2711 | $0.000000002226 | 0.00% | +1.30% | +4.52% | $222.63K | $0.00 | 100T SOS | — | |
| 2712 | $685.57 | +1.75% | -0.29% | -0.18% | $221.78K | $1.09K 0.49% ya thamani ya soko | 324 PWRON | — | |
| 2713 | $55.21 | +1.12% | +3.33% | +1.51% | $224.13K | $1.3K 0.58% ya thamani ya soko | 4,060 BACX | — | |
| 2714 | $0.0274 | 0.00% | -3.94% | -15.11% | $220.21K | $0.00 | 8.04M CHAT | — | |
| 2716 | $0.0003618 | 0.00% | -1.96% | -3.61% | $219.48K | $0.00 | 606.62M LMR | — | |
| 2717 | $0.0002122 | 0.00% | +9.97% | -39.67% | $219.12K | $0.00 | 1.03B SLAY | — | |
| 2721 | $0.00008728 | +0.09% | -5.46% | -14.32% | $218.35K | $98.15K 44.95% ya thamani ya soko | 2.5B SSLX | — | |
| 2722 | $0.0112 | +1.12% | -5.44% | +18.00% | $218.13K | $72.11K 33.06% ya thamani ya soko | 19.48M ARTY | — | |
| 2723 | $22.91 | -0.32% | -2.87% | -8.11% | $217.86K | $542.5K 249.01% ya thamani ya soko | 9,509 APLDON | — | |
| 2724 | $0.001435 | +0.66% | -1.14% | -4.82% | $217.44K | $9.9K 4.55% ya thamani ya soko | 151.5M LIMO | — | |
| 2725 | $0.0009983 | 0.00% | 0.00% | -70.79% | $217.14K | $0.00 | 217.5M KO | — | |
| 2726 | $3.44 | -0.04% | -1.40% | +0.59% | $216.79K | $2.56K 1.18% ya thamani ya soko | 62,939 NIOON | — | |
| 2727 | $0.000004168 | 0.00% | -3.87% | +3.14% | $216.67K | $0.00 | 51.98B VERSE | — | |
| 2728 | $0.0002959 | -1.13% | -2.12% | -2.49% | $216.38K | $16.18K 7.48% ya thamani ya soko | 731.18M MOOV | — | |
| 2731 | $0.0005375 | -1.10% | -1.12% | -1.43% | $211.95K | $44.03K 20.77% ya thamani ya soko | 394.36M COT | — | |
| 2733 | $27.17 | 0.00% | +0.98% | -3.03% | $213.46K | $2.4K 1.12% ya thamani ya soko | 7,856 SCHFX | — | |
| 2734 | $44.20 | +0.32% | +0.53% | +2.06% | $212.9K | $79.55 0.04% ya thamani ya soko | 4,817 EWZON | — | |
| 2735 | $0.0002124 | -1.74% | -5.71% | -18.30% | $211.9K | $1.3K 0.61% ya thamani ya soko | 997.65M NAFT | — | |
| 2736 | $0.001279 | -0.93% | -1.35% | -19.08% | $211.48K | $38.2K 18.06% ya thamani ya soko | 165.28M RBC | — | |
| 2737 | $0.003022 | -0.39% | +33.68% | +33.55% | $211.11K | $34.22 0.02% ya thamani ya soko | 69.86M BBS | — | |
| 2738 | $0.0009625 | +0.02% | +0.78% | +1.56% | $210.61K | $12.44K 5.91% ya thamani ya soko | 218.83M TYCOON | — | |
| 2739 | $0.001211 | +0.00% | -5.24% | -24.46% | $208.63K | $287.4K 137.76% ya thamani ya soko | 172.21M BLUM | — | |
| 2740 | $598.47 | +0.25% | +0.66% | +5.63% | $208.53K | $111.94K 53.68% ya thamani ya soko | 348 MAX | — | |
| 2741 | $6.93 | +0.01% | -6.91% | -13.54% | $208.15K | $1.12K 0.54% ya thamani ya soko | 30,055 QUBT | — | |
| 2743 | $0.009029 | +0.28% | +0.42% | +0.34% | $206.87K | $11.01K 5.32% ya thamani ya soko | 22.91M ARW | — | |
| 2744 | $0.00003965 | +0.00% | -0.01% | -0.34% | $206.77K | $99.95K 48.34% ya thamani ya soko | 5.21B HVH | — | |
| 2745 | $0.0008346 | -1.24% | -14.67% | -18.90% | $206.32K | $0.00 | 247.22M BXX | — | |
| 2746 | $0.0266 | 0.00% | -0.80% | -7.49% | $206.05K | $0.00 | 7.75M CDT | — | |
| 2747 | $403.79 | +0.01% | -3.56% | -0.68% | $205.6K | $0.00 | 509 PANWX | — | |
| 2748 | $479.24 | 0.00% | -0.00% | -0.62% | $205.04K | $1.50 0.00% ya thamani ya soko | 428 LINX | — | |
| 2749 | $78.89 | -0.49% | -3.45% | -10.41% | $205.02K | $54.35K 26.51% ya thamani ya soko | 2,599 RCRWV | — | |
| 2750 | $0.002144 | 0.00% | -0.97% | -5.72% | $204.82K | $0.00 | 95.55M DON | — | |
| 2751 | $0.0208 | +0.04% | -0.10% | -0.25% | $204.66K | $155.55K 76.01% ya thamani ya soko | 9.86M FDC | — | |
| 2753 | $63.25 | -1.03% | -5.03% | -26.99% | $204.06K | $1.1M 540.69% ya thamani ya soko | 3,226 RAXTI | — | |
| 2754 | $0.0001555 | 0.00% | +11.21% | -69.93% | $203.97K | $0.00 | 1.31B RFOX | — | |
| 2755 | $93.03 | -0.02% | +2.00% | +3.12% | $203.9K | $104.44K 51.22% ya thamani ya soko | 2,192 VNQON | — | |
| 2756 | $0.005877 | 0.00% | +6.05% | +6.66% | $203.33K | $0.00 | 34.6M BASEDAI | — | |
| 2757 | $0.001535 | +0.34% | +0.94% | +7.12% | $203.28K | $34.06K 16.76% ya thamani ya soko | 132.4M CYBRO | — | |
| 2758 | $0.0002920 | -0.20% | +0.21% | -3.03% | $202.68K | $363.27 0.18% ya thamani ya soko | 694.15M LINKA | — | |
| 2760 | $50.11 | -0.08% | -0.08% | +0.25% | $201.27K | $100.15K 49.76% ya thamani ya soko | 4,017 NEARON | — | |
| 2761 | $0.0002023 | -0.95% | -3.88% | -5.65% | $202.27K | $28.25K 13.96% ya thamani ya soko | 1B YNE | — | |
| 2764 | $0.00001998 | +0.02% | +99.99% | +99.79% | $199.76K | $110.62 0.06% ya thamani ya soko | 10B ZKF | — | |
| 2765 | $0.001392 | +0.00% | -6.23% | -8.52% | $199.31K | $24.07 0.01% ya thamani ya soko | 143.14M VDR | — | |
| 2768 | $190.23 | +0.02% | -0.27% | -1.76% | $198.98K | $10.9K 5.48% ya thamani ya soko | 1,046 BA | — | |
| 2769 | $0.003217 | -0.82% | -5.19% | -0.89% | $198.84K | $157.31 0.08% ya thamani ya soko | 61.81M WITCH | — | |
| 2770 | $0.0003762 | 0.00% | +1.69% | +7.26% | $198.27K | $0.00 | 527.02M WLTH | — | |
| 2777 | $0.0789 | 0.00% | 0.00% | +4.21% | $191.59K | $0.00 | 2.43M UFC | — | |
| 2777 | $455.78 | -1.07% | -5.05% | +0.06% | $195.3K | $300.14K 153.68% ya thamani ya soko | 429 FNON | — | |
| 2778 | $95.66 | +1.25% | +1.27% | +3.29% | $195.21K | $34.84K 17.85% ya thamani ya soko | 2,041 UPS | — | |
| 2780 | $0.009744 | 0.00% | -1.48% | -6.32% | $194.88K | $0.00 | 20M SLICE | — | |
| 2781 | $0.0001041 | 0.00% | +235.97% | -87.59% | $193.89K | $0.00 | 1.86B MAIV | — | |
| 2782 | $0.003301 | 0.00% | -2.84% | -5.04% | $192.84K | $0.00 | 58.42M UFI | — | |
| 2783 | $0.0002969 | -0.96% | -4.13% | -17.96% | $192.46K | $41.25K 21.43% ya thamani ya soko | 648.3M ZARA | — | |
| 2785 | $39.16 | -0.22% | -6.04% | -9.55% | $191.26K | $66.45K 34.75% ya thamani ya soko | 4,884 RSMCI | — | |
| 2786 | $0.0118 | 0.00% | -0.20% | -0.65% | $191.26K | $0.00 | 16.16M BGL | — | |
| 2788 | $742.63 | +0.48% | +1.31% | -0.87% | $190.86K | $158.33K 82.95% ya thamani ya soko | 257 WMETAX | — | |
| 2790 | $0.003607 | 0.00% | -0.87% | -5.71% | $190.64K | $0.00 | 52.86M BDP | — | |
| 2791 | $0.0008088 | -1.49% | -1.51% | -1.44% | $190.17K | $23.78 0.01% ya thamani ya soko | 235.11M BRIC | — | |
| 2794 | $0.0190 | -1.33% | -2.41% | -13.75% | $189.58K | $56.64K 29.88% ya thamani ya soko | 10M BCCOIN | — | |
| 2795 | $0.0002200 | 0.00% | 0.00% | +1.50% | $189.47K | $0.00 | 861.34M RITE | — | |
| 2796 | $225.23 | -0.01% | +0.24% | +1.84% | $189.39K | $13.68K 7.23% ya thamani ya soko | 841 VTVON | — | |
| 2797 | $11.98 | +0.02% | -1.33% | -1.57% | $189.35K | $752.10 0.40% ya thamani ya soko | 15,801 F | — | |
| 2798 | $160.81 | +0.08% | +24.48% | +27.28% | $188.55K | $221.97K 117.73% ya thamani ya soko | 1,172 AZNX | — | |
| 2799 | $90.56 | 0.00% | +3.89% | +5.89% | $188.23K | $0.00 | 2,078 XAI | — | |
| 2800 | $0.002057 | 0.00% | -0.76% | -6.81% | $187.18K | $0.00 | 91M YAI | — | |
| 2801 | $12.80 | -0.23% | -5.17% | -17.41% | $187.05K | $26.18K 13.99% ya thamani ya soko | 14,613 CIFRON | — | |
| 2802 | $0.0516 | +0.18% | -5.95% | -13.25% | $186.99K | $16.03K 8.58% ya thamani ya soko | 3.62M JUNO | — | |
| 2803 | $154.81 | +0.21% | -1.34% | -6.55% | $185.92K | $240.75K 129.49% ya thamani ya soko | 1,201 WMSTRX | — | |
| 2804 | $20.34 | -0.71% | -11.40% | -13.30% | $186.09K | $86.62K 46.55% ya thamani ya soko | 9,149 CMCSAX | — | |
| 2805 | $18.98 | -0.62% | -1.31% | -7.04% | $185.3K | $83.49K 45.06% ya thamani ya soko | 9,760 ETHAON | — | |
| 2807 | $0.0004772 | +0.02% | +2.99% | -0.64% | $183.03K | $0.00 | 383.52M GIV | — | |
| 2808 | $0.001288 | -1.61% | -11.80% | -25.84% | $183K | $9.77K 5.34% ya thamani ya soko | 142.04M FIS | — | |
| 2809 | $0.0004405 | 0.00% | -2.69% | -18.59% | $182.26K | $0.00 | 413.78M 1R0R | — | |
| 2811 | $91.99 | 0.00% | -0.61% | +4.44% | $181.7K | $154.06 0.08% ya thamani ya soko | 1,975 MDTX | — | |
| 2813 | $0.0003296 | +0.40% | +4.28% | -4.04% | $181.29K | $9.18K 5.07% ya thamani ya soko | 549.99M SKYA | — | |
| 2815 | $49.80 | +0.16% | -4.31% | -15.06% | $180.87K | $61.46 0.03% ya thamani ya soko | 3,632 STMON | — | |
| 2816 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $180.82K | $0.00 | 40.34M C20 | — | |
| 2817 | $2.35 | 0.00% | -1.22% | -4.25% | $180.07K | $0.00 | 76,667 AUTO | — | |
| 2818 | $0.000000002295 | -0.87% | -1.53% | -6.08% | $180.03K | $3.46 0.00% ya thamani ya soko | 78.44T TIFI | — | |
| 2819 | $0.0009519 | -0.72% | +12.87% | +102.34% | $179.28K | $13.78K 7.69% ya thamani ya soko | 188.35M ISLAND | — | |
| 2820 | $175.10 | -0.05% | +1.60% | +6.01% | $178.91K | $1.95M 1088.63% ya thamani ya soko | 1,022 XOMON | — | |
| 2823 | $209.90 | +0.12% | +1.38% | -1.81% | $176.82K | $37.23K 21.06% ya thamani ya soko | 842 HONX | — | |
| 2824 | $0.0000008444 | 0.00% | +0.80% | -1.79% | $176.15K | $0.00 | 208.61B NABOX | — | |
| 2825 | $215.16 | +0.51% | -4.59% | -14.82% | $176.11K | $23.26K 13.21% ya thamani ya soko | 818 TSEMON | — | |
| 2826 | $0.0001848 | -8.32% | -9.66% | +23.06% | $172.05K | $2.55K 1.48% ya thamani ya soko | 930.94M SIN | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.