Membuka halaman seterusnya.
Memaparkan bab seterusnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Fon dan tema tersedia di Tampilan. Keselesaan mata anda juga penting.
Memaparkan bab seterusnya…
Daripada blok pertama hingga gambaran besarnya. Terokai idea, pahami mekanisme, dan ikuti pasaran—semuanya di satu tempat.
Isnin, 12 Oktober
5,309 aset dalam kedudukan. Buka nama untuk melihat carta, konteks, dan sumber.
Mulakan daripada definisi yang jelas. Pahami mekanisme, terokai sejarah, dan telusuri sumber.
Terokai pergerakan harga bersama konteks pasaran, berita, dan idea di sebalik setiap aset.
Temui penyelidikan House dan perspektif komuniti. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasaran
| #▲ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Permodalan pasaran⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Bekalan beredar⇅ | 7 hari lalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | $0.2312 | -0.09% | -1.56% | -5.07% | $7.06M | $105.68K 1.50% daripada permodalan pasaran | 30.54M LYX | — | |
| 1122 | $0.008359 | -0.28% | +1.92% | -4.47% | $820.37K | $292.26 0.04% daripada permodalan pasaran | 98.14M WPOKT | — | |
| 1122 | $0.003521 | -1.58% | -3.24% | -8.19% | $7.04M | $6.02M 85.46% daripada permodalan pasaran | 2B SOPH | — | |
| 1123 | $274.84 | -0.42% | -0.58% | -0.94% | $7.01M | $162.6K 2.32% daripada permodalan pasaran | 25,490 MRVLX | — | |
| 1124 | $720.14 | +0.15% | +0.30% | -1.02% | $6.99M | $519.68K 7.44% daripada permodalan pasaran | 9,703 META | — | |
| 1125 | $446.52 | -0.31% | +0.01% | +0.37% | $6.96M | $101.84K 1.46% daripada permodalan pasaran | 15,579 BTCLE | — | |
| 1127 | $0.004043 | -0.41% | -0.50% | -3.81% | $6.94M | $108.77K 1.57% daripada permodalan pasaran | 1.72B MIN | — | |
| 1128 | $0.001466 | 0.00% | 0.00% | +4.37% | $804.36K | $529.65 0.07% daripada permodalan pasaran | 548.49M RTB | — | |
| 1128 | $140.55 | -0.76% | +0.18% | -17.09% | $6.94M | $3.45M 49.71% daripada permodalan pasaran | 49,386 SOXLB | — | |
| 1129 | $104.72 | -0.52% | -0.16% | -11.71% | $6.92M | $124.71K 1.80% daripada permodalan pasaran | 66,079 RINTC | — | |
| 1130 | $0.0003248 | +0.06% | -0.46% | -0.61% | $6.89M | $17.14K 0.25% daripada permodalan pasaran | 21.2B AMO | — | |
| 1131 | $0.0780 | -0.25% | -2.74% | +1.04% | $6.88M | $194.83K 2.83% daripada permodalan pasaran | 88.21M PIN | — | |
| 1132 | $0.0301 | -0.60% | -0.03% | -20.90% | $6.86M | $7.5M 109.32% daripada permodalan pasaran | 228.04M BUBI | — | |
| 1133 | $263.12 | -0.03% | +0.34% | +4.12% | $6.86M | $1.85M 26.92% daripada permodalan pasaran | 26,068 AMZNON | — | |
| 1133 | $0.003389 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $779.47K | $57.17K 7.33% daripada permodalan pasaran | 230M PORTALS | — | |
| 1134 | $364.07 | -0.12% | +0.16% | +0.92% | $6.85M | $171.21K 2.50% daripada permodalan pasaran | 18,803 AVGOX | — | |
| 1135 | $0.003115 | -1.25% | -2.49% | -5.16% | $6.81M | $289.01 0.00% daripada permodalan pasaran | 2.19B ISLM | — | |
| 1137 | $0.0135 | +0.16% | +0.55% | -5.08% | $6.75M | $108.18K 1.60% daripada permodalan pasaran | 499.97M WILD | — | |
| 1138 | $0.0103 | -0.25% | -4.91% | -4.99% | $6.74M | $596.35K 8.84% daripada permodalan pasaran | 656.14M QUICK | — | |
| 1139 | $83,952 | -0.28% | +1.51% | +1.81% | $755.57K | $238.44K 31.56% daripada permodalan pasaran | 9 TBTC | — | |
| 1139 | $133.49 | -1.01% | -1.85% | +4.21% | $6.67M | $14.67K 0.22% daripada permodalan pasaran | 50,000 UCN | — | |
| 1140 | KARASOUINTELLIQUE | $1.04 | -0.04% | -0.57% | +1.10% | $784.94K | $570.67 0.07% daripada permodalan pasaran | 756,593 INTELLIQUE | — |
| 1140 | $0.0007941 | +0.15% | -1.88% | +4.52% | $6.67M | $932.42K 13.98% daripada permodalan pasaran | 8.4B DXI | — | |
| 1141 | $0.9982 | +0.13% | +0.14% | +0.26% | $6.62M | $5.21K 0.08% daripada permodalan pasaran | 6.63M USDH | — | |
| 1143 | $0.008392 | -0.05% | +6.23% | -4.96% | $6.6M | $125.62K 1.90% daripada permodalan pasaran | 786.24M DMTR | — | |
| 1144 | $0.007315 | -0.32% | -0.01% | -5.77% | $6.58M | $376.9K 5.73% daripada permodalan pasaran | 899.99M MNSRY | — | |
| 1146 | $0.0109 | -0.18% | -22.18% | +5.18% | $6.58M | $12.05M 183.14% daripada permodalan pasaran | 603.72M BLUE | — | |
| 1147 | $0.0001451 | -1.00% | -0.72% | -6.68% | $6.58M | $301.98K 4.59% daripada permodalan pasaran | 45.32B SUPRA | — | |
| 1148 | $352.12 | -0.12% | +0.26% | +2.14% | $6.57M | $66.32K 1.01% daripada permodalan pasaran | 18,668 RGOOGL | — | |
| 1149 | $0.0350 | -0.16% | -0.31% | -14.86% | $6.53M | $695.81K 10.66% daripada permodalan pasaran | 186.26M STAR | — | |
| 1150 | $0.002159 | -0.09% | -0.43% | -17.42% | $6.51M | $115.4K 1.77% daripada permodalan pasaran | 3.01B RBNT | — | |
| 1151 | $0.0736 | -0.21% | +0.76% | +9.22% | $6.52M | $219.12K 3.36% daripada permodalan pasaran | 88.62M LQR | — | |
| 1151 | $0.003819 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $687K | $23.7K 3.45% daripada permodalan pasaran | 179.89M MORE | — | |
| 1152 | $1,029 | -0.40% | -0.59% | -4.66% | $6.51M | $241.64K 3.71% daripada permodalan pasaran | 6,323 RMU | — | |
| 1153 | $170.13 | +0.37% | -0.44% | -12.94% | $6.49M | $454.32K 7.00% daripada permodalan pasaran | 38,126 SKHYX | — | |
| 1154 | $0.004079 | +0.04% | -0.30% | -9.47% | $6.48M | $246.29 0.00% daripada permodalan pasaran | 1.59B SPS | — | |
| 1155 | $463.19 | +0.38% | +1.19% | -4.11% | $6.49M | $2.25M 34.61% daripada permodalan pasaran | 14,016 TSMON | — | |
| 1157 | $0.0633 | -0.49% | +1.03% | -6.18% | $637.61K | $6.01K 0.94% daripada permodalan pasaran | 10.07M XFT | — | |
| 1157 | $0.0417 | -0.81% | -2.75% | -6.15% | $6.45M | $590.06K 9.14% daripada permodalan pasaran | 154.7M TURTLE | — | |
| 1158 | $81.87 | -0.27% | +0.89% | -0.27% | $6.35M | $1.99M 31.31% daripada permodalan pasaran | 77,611 TQQQB | — | |
| 1159 | $0.002182 | -1.38% | -3.06% | -15.19% | $6.33M | $4.03M 63.72% daripada permodalan pasaran | 2.9B NOM | — | |
| 1160 | $1,584 | -0.73% | -0.74% | -8.77% | $6.31M | $6.36M 100.83% daripada permodalan pasaran | 3,981 SNDKON | — | |
| 1161 | $0.0006296 | -0.00% | -0.09% | -4.30% | $6.3M | $30.70 0.00% daripada permodalan pasaran | 10B GEAR | — | |
| 1162 | $230.41 | +0.24% | -0.08% | -2.62% | $6.26M | $3.18M 50.74% daripada permodalan pasaran | 27,183 NVDAC | — | |
| 1164 | $0.006660 | +0.45% | -4.38% | -5.85% | $6.25M | $1.77M 28.38% daripada permodalan pasaran | 937.83M HFT | — | |
| 1165 | $0.3684 | +4.35% | +1.66% | +3.82% | $6.25M | $0.00 | 16.97M YEC | — | |
| 1166 | $0.3175 | -0.00% | -2.37% | -5.36% | $6.22M | $658.79 0.01% daripada permodalan pasaran | 19.58M BADGER | — | |
| 1167 | $0.0889 | +0.03% | +3.38% | -8.04% | $6.21M | $7.54K 0.12% daripada permodalan pasaran | 69.87M DEXT | — | |
| 1168 | $0.0626 | -0.11% | -1.49% | -7.10% | $6.21M | $219K 3.53% daripada permodalan pasaran | 99.21M POLS | — | |
| 1169 | $0.003482 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $591.94K | $21.7K 3.67% daripada permodalan pasaran | 170M TAKER | — | |
| 1169 | $0.0002305 | 0.00% | +64.68% | -4.05% | $6.17M | $0.00 | 26.79B SURE | — | |
| 1171 | $1.58 | +0.47% | +0.68% | -8.87% | $6.09M | $3.76K 0.06% daripada permodalan pasaran | 3.86M VATRENI | — | |
| 1172 | $0.008027 | +0.10% | -2.86% | +3.21% | $6.1M | $163.91 0.00% daripada permodalan pasaran | 760M ALT | — | |
| 1173 | $222.70 | -0.72% | -0.17% | -9.96% | $6.1M | $1.99M 32.70% daripada permodalan pasaran | 27,389 NBISB | — | |
| 1174 | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | +0.02% | $6.09M | $16.12K 0.26% daripada permodalan pasaran | 6.09M OUSD | — | |
| 1175 | $352.45 | -0.05% | +0.32% | +2.30% | $6.09M | $449.69K 7.39% daripada permodalan pasaran | 17,269 GOOGL | — | |
| 1177 | $0.0214 | -0.44% | -0.04% | +1.06% | $6.08M | $455.44 0.01% daripada permodalan pasaran | 284.67M SPARKLET | — | |
| 1178 | $0.2250 | -0.28% | +0.68% | -6.71% | $562.09K | $653.30 0.12% daripada permodalan pasaran | 2.5M MIST | — | |
| 1178 | $0.000001035 | -0.04% | +0.35% | -5.18% | $6.06M | $68.39K 1.13% daripada permodalan pasaran | 5.86T NEXA | — | |
| 1179 | $0.4646 | -0.47% | -0.13% | +1.52% | $6.03M | $1.18M 19.63% daripada permodalan pasaran | 12.99M PORTO | — | |
| 1180 | $0.0670 | 0.00% | +7.94% | -18.34% | $6.03M | $0.00 | 90M LV | — | |
| 1181 | $0.00000001519 | -1.08% | -0.33% | -2.92% | $6.01M | $330.39K 5.50% daripada permodalan pasaran | 395.69T BRISE | — | |
| 1182 | $0.0133 | +0.18% | +1.28% | -18.42% | $5.98M | $39.79K 0.67% daripada permodalan pasaran | 449.8M LNQ | — | |
| 1184 | $0.004992 | +0.55% | +3.88% | -16.33% | $5.94M | $1.13M 19.08% daripada permodalan pasaran | 1.19B STONKBROKER | — | |
| 1185 | $3.26 | +0.25% | +0.97% | -3.17% | $527.62K | $177.37 0.03% daripada permodalan pasaran | 161,653 DEUS | — | |
| 1185 | $0.00006633 | -0.11% | +0.21% | -20.49% | $5.92M | $703.29 0.01% daripada permodalan pasaran | 89.28B MOBILE | — | |
| 1186 | $0.9992 | -0.01% | -0.05% | -0.04% | $5.92M | $55.16K 0.93% daripada permodalan pasaran | 5.92M USDPT | — | |
| 1187 | $0.005766 | -0.79% | -11.84% | +0.37% | $5.91M | $1.04M 17.65% daripada permodalan pasaran | 1.02B XPLA | — | |
| 1188 | $0.0005797 | +0.03% | +0.16% | -7.47% | $5.9M | $31.29K 0.53% daripada permodalan pasaran | 10.18B BGSC | — | |
| 1189 | $0.0121 | -0.41% | +0.17% | -18.02% | $5.9M | $148.77K 2.52% daripada permodalan pasaran | 486.21M LINGO | — | |
| 1190 | $0.004222 | +0.15% | -0.16% | -4.53% | $5.89M | $225.92K 3.84% daripada permodalan pasaran | 1.39B ESE | — | |
| 1192 | $0.0003184 | -0.62% | -0.17% | -4.18% | $5.86M | $78.06K 1.33% daripada permodalan pasaran | 18.41B LOAN | — | |
| 1193 | $0.0331 | -0.50% | +4.53% | -8.89% | $5.86M | $100.44K 1.71% daripada permodalan pasaran | 177M MCOIN | — | |
| 1194 | $0.5954 | -0.14% | -1.03% | +4.63% | $5.84M | $1.3M 22.36% daripada permodalan pasaran | 9.8M SBD | — | |
| 1195 | $0.008501 | +1.47% | -2.83% | -5.88% | $5.82M | $28.73K 0.49% daripada permodalan pasaran | 684.88M SCRT | — | |
| 1196 | $0.007032 | -1.13% | -4.19% | -10.88% | $5.82M | $373.04K 6.41% daripada permodalan pasaran | 827.14M GROVE | — | |
| 1197 | $0.1388 | -1.12% | -0.02% | -5.14% | $5.78M | $2.15M 37.13% daripada permodalan pasaran | 41.66M ETHDYDX | — | |
| 1198 | $0.00001395 | -0.43% | +4.01% | -3.44% | $5.74M | $262.04K 4.56% daripada permodalan pasaran | 411.67B RACA | — | |
| 1199 | $0.0006461 | -0.04% | -0.19% | -7.31% | $5.74M | $113.02K 1.97% daripada permodalan pasaran | 8.88B KLV | — | |
| 1201 | $0.002793 | +0.11% | +1.26% | -6.49% | $5.72M | $155.66K 2.72% daripada permodalan pasaran | 2.05B SPA | — | |
| 1202 | $0.6021 | +0.53% | -0.93% | -9.96% | $5.71M | $38.15K 0.67% daripada permodalan pasaran | 9.48M CTX | — | |
| 1203 | $455.95 | +0.12% | +0.84% | -4.56% | $5.7M | $880.12K 15.45% daripada permodalan pasaran | 12,494 TSMB | — | |
| 1204 | $82.15 | -0.57% | +0.48% | -0.37% | $5.7M | $1.28M 22.45% daripada permodalan pasaran | 69,341 TQQQON | — | |
| 1205 | $0.0001550 | 0.00% | 0.00% | -6.79% | $488.57K | $11.24K 2.30% daripada permodalan pasaran | 3.15B MP | — | |
| 1205 | $110.30 | -0.36% | +0.72% | -3.90% | $5.69M | $2.1M 36.94% daripada permodalan pasaran | 51,542 HOODB | — | |
| 1206 | $86.21 | -0.72% | +0.69% | +3.45% | $5.69M | $322.57K 5.67% daripada permodalan pasaran | 65,957 CRCL | — | |
| 1207 | $134.80 | +0.00% | +0.26% | +0.20% | $5.68M | $3.1K 0.05% daripada permodalan pasaran | 42,100 VNXAU | — | |
| 1208 | $0.0007810 | 0.00% | -12.63% | -68.23% | $485.18K | $9.15K 1.89% daripada permodalan pasaran | 620.92M DAR | — | |
| 1208 | $0.6103 | -0.01% | +0.88% | -35.52% | $5.67M | $0.00 | 9.29M ZCL | — | |
| 1209 | $0.5662 | -0.53% | +15.61% | +41.82% | $5.66M | $7.7K 0.14% daripada permodalan pasaran | 10M ASTRA | — | |
| 1210 | $0.0301 | +0.28% | +1.44% | +8.09% | $5.66M | $43.54K 0.77% daripada permodalan pasaran | 188.01M HDN | — | |
| 1211 | $0.1411 | -0.01% | +1.05% | -2.52% | $5.63M | $767.92K 13.64% daripada permodalan pasaran | 39.9M KRL | — | |
| 1212 | $0.3322 | -0.06% | +1.80% | -4.64% | $462.91K | $92.83 0.02% daripada permodalan pasaran | 1.39M WAMPL | — | |
| 1212 | $0.001176 | -0.00% | -8.64% | -21.03% | $5.62M | $337.91 0.01% daripada permodalan pasaran | 4.78B PZM | — | |
| 1213 | $0.0001960 | -0.39% | -10.23% | -5.26% | $461.1K | $28.87K 6.26% daripada permodalan pasaran | 2.36B CARD | — | |
| 1213 | $721.56 | -0.06% | +0.01% | -1.33% | $5.62M | $1.79M 31.86% daripada permodalan pasaran | 7,783 METAON | — | |
| 1215 | $34.03 | +0.87% | +0.06% | +19.47% | $5.57M | $3.48M 62.44% daripada permodalan pasaran | 163,575 SOXSB | — | |
| 1216 | $0.0256 | +0.23% | -0.50% | +3.46% | $5.54M | $488.32K 8.81% daripada permodalan pasaran | 216.86M DAO | — | |
| 1217 | $0.00005519 | -12.78% | -10.24% | -16.09% | $5.52M | $334.7K 6.06% daripada permodalan pasaran | 100B DENT | — | |
| 1218 | $0.1048 | -0.43% | -1.50% | -10.66% | $5.54M | $45.12K 0.81% daripada permodalan pasaran | 52.86M BKN | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.