ページをめくっています。
次の章を表示しています…
最初のブロックから全体像まで。考え方を学び、仕組みを理解し、市場を追う。そのすべてを一つの場所で。
10月12日月曜日
順位付き資産5,309件。名前を開くと、チャート、背景情報、出典を確認できます。
明確な定義から始め、仕組みを理解し、歴史を探り、出典をたどりましょう。
値動きを、市場の背景、ニュース、各資産の考え方とともに探りましょう。
Houseの調査とコミュニティの視点を見つけましょう。まずはXRPライブラリから。
表を横にスワイプして、ほかの市場データを見る
| #▲ | 名前 | 価格⇅ | 1時間 %⇅ | 24時間 %⇅ | 7日 %⇅ | 時価総額⇅ | 取引高(24時間)⇅ | 流通供給量⇅ | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4672 | $134.75 | +0.00% | +0.04% | +1.06% | $0.00 | $6.33K | 0 XGZ | — | |
| 4673 | $0.004058 | -1.48% | -27.81% | -37.10% | $0.00 | $7.93K | 0 CNG | — | |
| 4673 | $0.9994 | +0.01% | -0.01% | -0.02% | $0.00 | $6.3K | 0 JUPUSD | ||
| 4674 | $0.6888 | +0.36% | +3.19% | -4.15% | $0.00 | $6.19K | 0 SN84 | — | |
| 4675 | $0.00005390 | +0.07% | +115.90% | +91.72% | $0.00 | $6.1K | 0 RDD | — | |
| 4676 | $0.0009158 | +0.17% | -6.16% | -5.45% | $0.00 | $6.46K | 0 BOGGY | — | |
| 4676 | $0.0005403 | -0.01% | -0.10% | -0.08% | $0.00 | $6.08K | 0 FAKT | — | |
| 4676 | $25.92 | -0.80% | +1.46% | -5.69% | $0.00 | $6.13K | 0 CAR | — | |
| 4677 | $0.002122 | -2.01% | -2.95% | -4.57% | $0.00 | $10.15K | 0 EFFECT | — | |
| 4677 | $100.65 | 0.00% | 0.00% | +0.38% | $0.00 | $9.23K | 0 CNX | — | |
| 4677 | $0.0553 | +0.09% | -0.96% | -10.59% | $0.00 | $21.26K | 0 SPX | — | |
| 4678 | $0.00002734 | +0.89% | +8.29% | +3.18% | $0.00 | $5.99K | 0 VEE | — | |
| 4679 | $0.002810 | -0.55% | +0.26% | -16.02% | $0.00 | $6.41K | 0 LYNK | — | |
| 4680 | $1.09 | -0.00% | -0.01% | -0.19% | $0.00 | $5.86K | 0 SC | — | |
| 4681 | $0.0502 | +2.72% | +11.81% | -1.93% | $0.00 | $8.66K | 0 DG | — | |
| 4681 | $0.00000006058 | +0.05% | -0.27% | +0.15% | $0.00 | $5.84K | 0 KITEAI | — | |
| 4682 | $0.9894 | +0.10% | +0.04% | -0.18% | $0.00 | $6.32K | 0 MUSD | — | |
| 4682 | $0.0008098 | +0.16% | +3.25% | -3.88% | $0.00 | $5.84K | 0 MOO | — | |
| 4683 | $0.0004111 | -0.81% | -0.17% | -1.41% | $0.00 | $5.76K | 0 KVAI | — | |
| 4685 | $0.00007545 | -0.21% | -1.47% | -23.68% | $0.00 | $5.63K | 0 5PT | — | |
| 4685 | $0.1995 | +0.32% | +22.61% | +3.82% | $0.00 | $7.15K | 0 BRLM | — | |
| 4686 | $0.0005641 | +4.53% | +5.69% | -52.98% | $0.00 | $5.53K | 0 ELX | — | |
| 4688 | $1.30 | +0.37% | +3.18% | -9.12% | $0.00 | $5.51K | 0 SN13 | — | |
| 4688 | $23.25 | -6.87% | +2.64% | -1.37% | $0.00 | $7.62K | 0 WMIXUX | — | |
| 4688 | $0.0006235 | -0.06% | -0.11% | +0.56% | $0.00 | $6K | 0 WARS | — | |
| 4689 | $0.001990 | +0.06% | +1.06% | -11.76% | $0.00 | $5.46K | 0 SPE | — | |
| 4693 | $0.0185 | -0.11% | -2.53% | -0.90% | $0.00 | $5.29K | 0 8LNDS | — | |
| 4695 | $0.0265 | +0.80% | +1.48% | -3.48% | $0.00 | $5.26K | 0 HLN | — | |
| 4696 | $150.53 | -1.11% | -1.39% | -3.42% | $0.00 | $5.19K | 0 TAL | — | |
| 4697 | $0.000000003210 | +0.64% | +6.85% | +3.77% | $0.00 | $5.15K | 0 GTAN | — | |
| 4697 | $0.00009851 | +0.78% | +0.24% | -11.20% | $0.00 | $6.22K | 0 GGT | — | |
| 4699 | $0.00004723 | +4.86% | -10.98% | -6.22% | $0.00 | $6.92K | 0 DYOR | — | |
| 4699 | $0.001260 | -2.33% | -1.57% | +68.11% | $0.00 | $8.26K | 0 MYID | — | |
| 4700 | $0.0001634 | -0.36% | +2.49% | -75.46% | $0.00 | $4.95K | 0 MOTO | — | |
| 4701 | $0.0695 | -0.21% | +1.48% | -6.33% | $0.00 | $5.66K | 0 COINBANK | — | |
| 4703 | $0.0009177 | -1.46% | +8.15% | -2.62% | $0.00 | $5.66K | 0 $DICE | — | |
| 4703 | $1.00 | +0.49% | +2.74% | +0.37% | $0.00 | $4.93K | 0 MCUSD | — | |
| 4704 | $0.000007142 | -4.41% | -4.11% | -15.66% | $0.00 | $4.88K | 0 RZTO | — | |
| 4705 | $0.002156 | -0.00% | -5.82% | -14.41% | $0.00 | $4.86K | 0 REVU | — | |
| 4706 | $0.0002378 | +0.98% | +0.26% | -1.41% | $0.00 | $3.64K | 0 RECT | — | |
| 4706 | $0.2818 | -0.67% | -0.56% | +10.24% | $0.00 | $4.8K | 0 UMBRA | — | |
| 4707 | $108.85 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | $0.00 | $7.57K | 0 CASH+ | — | |
| 4707 | $48.90 | +0.11% | -2.54% | -1.03% | $0.00 | $7.9K | 0 WHKEXCX | — | |
| 4708 | $0.0000006454 | -0.44% | +0.36% | -8.60% | $0.00 | $4.77K | 0 CLAWNCH | — | |
| 4708 | $0.0544 | +0.11% | -0.23% | -1.34% | $0.00 | $5.89K | 0 MXNB | — | |
| 4709 | $0.00001219 | -0.80% | -13.88% | -16.43% | $0.00 | $5.37K | 0 BFT | — | |
| 4711 | $0.0004512 | +0.31% | -2.07% | +1.75% | $0.00 | $4.71K | 0 WAGMI | — | |
| 4712 | $0.0331 | -4.22% | -5.31% | -18.41% | $0.00 | $4.7K | 0 RAILS | — | |
| 4713 | $0.00007232 | +1.61% | +11.12% | -16.05% | $0.00 | $7.77K | 0 WIN | — | |
| 4713 | $1.43 | +0.98% | +0.94% | -19.96% | $0.00 | $4.66K | 0 COSA | — | |
| 4714 | $18.00 | -0.47% | +1.11% | -6.13% | $0.00 | $5.28K | 0 TRIP | — | |
| 4716 | $0.1513 | +239.47% | +0.59% | +222.66% | $0.00 | $3.5K | 0 TREE | — | |
| 4716 | $0.1084 | -23.66% | -32.19% | -66.53% | $0.00 | $4.65K | 0 WBESC | — | |
| 4717 | $0.007706 | +0.61% | +2.39% | -29.19% | $0.00 | $4.56K | 0 AXGT | — | |
| 4718 | $0.001289 | +17.19% | +45.75% | +48.73% | $0.00 | $4.88K | 0 SWPX | — | |
| 4718 | $171.16 | -0.25% | +0.16% | -12.12% | $0.00 | $4.51K | 0 WSKHYX | — | |
| 4718 | $1.32 | -0.05% | -2.05% | -1.00% | $0.00 | $4.69K | 0 TRUEX | — | |
| 4719 | $0.0619 | +0.01% | +19.20% | +23.74% | $0.00 | $4.43K | 0 WWB | — | |
| 4720 | $0.0278 | -0.09% | -1.96% | -0.40% | $0.00 | $4.4K | 0 ECOR | — | |
| 4721 | $0.0002961 | +0.05% | -7.88% | +5.19% | $0.00 | $4.4K | 0 OKINAMI | — | |
| 4722 | $99.85 | +0.01% | +1.42% | -6.07% | $0.00 | $4.34K | 0 INSURANCE | — | |
| 4722 | $41.68 | +0.19% | -1.59% | -4.34% | $0.00 | $5.5K | 0 WSMCIX | — | |
| 4724 | $2.77 | -0.06% | +1.89% | -6.30% | $0.00 | $4.13K | 0 MGC | — | |
| 4725 | $0.0006537 | +0.35% | -0.07% | -1.44% | $0.00 | $4.13K | 0 CFI | — | |
| 4726 | $0.2734 | -0.02% | +1.41% | -6.32% | $0.00 | $4.11K | 0 OASIS | — | |
| 4727 | $230.70 | -0.39% | -0.30% | +1.71% | $0.00 | $5.24K | 0 WIBMX | — | |
| 4727 | $53.00 | +0.25% | +0.83% | -3.08% | $0.00 | $4.06K | 0 XIN | — | |
| 4728 | $111.57 | -0.07% | +0.85% | +4.58% | $0.00 | $4.04K | 0 BABA | — | |
| 4728 | $0.0278 | -0.03% | +3.22% | +0.49% | $0.00 | $3.66K | 0 X | — | |
| 4729 | $2.01 | -0.98% | +0.12% | -0.51% | $0.00 | $4.85K | 0 PEAS | — | |
| 4731 | $0.001486 | +0.79% | +10.56% | +34.08% | $0.00 | $3.87K | 0 PPI | — | |
| 4732 | $0.0254 | +1.29% | -0.72% | -2.91% | $0.00 | $3.87K | 0 GVC | — | |
| 4734 | $17.12 | -0.42% | +1.79% | -5.70% | $0.00 | $4.17K | 0 REALESTATE | — | |
| 4734 | $0.0199 | +0.14% | +1.07% | -5.08% | $0.00 | $3.83K | 0 DITH | — | |
| 4735 | $0.0316 | +3.21% | +11.93% | +29.34% | $0.00 | $3.83K | 0 AP3X | — | |
| 4737 | $3.84 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | $0.00 | $2.55K | 0 OMNI | — | |
| 4737 | $1.31 | -1.08% | +7.14% | -2.11% | $0.00 | $3.74K | 0 GLDT | — | |
| 4739 | $0.0001595 | +6.85% | +11.82% | +16.07% | $0.00 | $3.63K | 0 GM | — | |
| 4740 | $0.0150 | +0.00% | -0.02% | -0.09% | $0.00 | $3.6K | 0 BTRS | — | |
| 4741 | $0.0264 | -0.24% | -8.66% | -37.69% | $0.00 | $3.58K | 0 TPT | — | |
| 4743 | $0.9960 | -0.07% | -0.08% | -0.21% | $0.00 | $3.49K | 0 USDHL | — | |
| 4744 | $0.001501 | +0.21% | -0.67% | -2.49% | $0.00 | $3.45K | 0 TIT | — | |
| 4745 | $0.0001398 | +0.01% | -0.02% | -0.09% | $0.00 | $3.44K | 0 NAS | — | |
| 4746 | $0.0000006352 | +0.07% | +0.90% | -6.44% | $0.00 | $3.43K | 0 BABYWLFI | — | |
| 4747 | $0.5211 | -0.23% | +0.34% | -4.45% | $0.00 | $3.41K | 0 MET | — | |
| 4747 | $0.0002496 | -12.41% | -17.91% | -34.47% | $0.00 | $3.37K | 0 CHEESE | — | |
| 4747 | $59.89 | -0.29% | +0.73% | +1.72% | $0.00 | $3.58K | 0 PC | ||
| 4748 | $12.35 | +0.00% | -0.02% | -0.10% | $0.00 | $3.41K | 0 BOT | — | |
| 4748 | $0.3424 | -6.16% | -3.16% | +178.06% | $0.00 | $3.24K | 0 NPT | — | |
| 4750 | $96.45 | +0.01% | -0.01% | -0.09% | $0.00 | $3.35K | 0 OIL | — | |
| 4751 | $34.72 | -0.07% | -12.23% | -16.35% | $0.00 | $2.63K | 0 BNX | — | |
| 4752 | $0.0945 | -0.43% | -28.11% | -28.11% | $0.00 | $5.04K | 0 ACS | — | |
| 4752 | $0.0972 | -0.23% | +1.55% | -2.85% | $0.00 | $3.34K | 0 ATONE | — | |
| 4753 | $0.002640 | +0.00% | -1.20% | -13.65% | $0.00 | $3.32K | 0 DUAL | — | |
| 4754 | $0.00001766 | -0.46% | +7.22% | +41.14% | $0.00 | $3.18K | 0 HBADG | — | |
| 4754 | $0.000001053 | -16.41% | +0.39% | -38.26% | $0.00 | $3.64K | 0 SPS | — | |
| 4755 | $1,040 | -0.09% | +0.30% | -3.33% | $0.00 | $3.18K | 0 WMUX | — | |
| 4756 | $0.0002150 | -0.77% | +8.71% | +5.89% | $0.00 | $3.34K | 0 GROOVE | — | |
| 4756 | $0.009858 | -0.36% | -0.45% | +14.94% | $0.00 | $3.14K | 0 VXT | — | |
| 4758 | $0.9787 | -0.00% | +0.03% | +3.54% | $0.00 | $3.05K | 0 USDZ | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.