ページをめくっています。
次の章を表示しています…
最初のブロックから全体像まで。考え方を学び、仕組みを理解し、市場を追う。そのすべてを一つの場所で。
10月15日木曜日
順位付き資産6,720件。名前を開くと、チャート、背景情報、出典を確認できます。
明確な定義から始め、仕組みを理解し、歴史を探り、出典をたどりましょう。
値動きを、市場の背景、ニュース、各資産の考え方とともに探りましょう。
Houseの調査とコミュニティの視点を見つけましょう。まずはXRPライブラリから。
表を横にスワイプして、ほかの市場データを見る
| #▲ | 名前 | 価格⇅ | 1時間 %⇅ | 24時間 %⇅ | 7日 %⇅ | 時価総額⇅ | 取引高(24時間)⇅ | 流通供給量⇅ | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4084 | $0.000003912 | +0.83% | -6.92% | -3.28% | $0.00 | $1.71M | 0 PEPE | — | |
| 4085 | $0.0003495 | +0.00% | +9.39% | -2.87% | $0.00 | $1.67M | 0 ROCK | — | |
| 4086 | $0.0257 | -0.21% | -1.16% | -3.84% | $0.00 | $1.65M | 0 MNDE | — | |
| 4087 | $2.31 | +4.81% | -8.81% | -54.10% | $0.00 | $1.64M | 0 WHUF | — | |
| 4088 | $0.3123 | -0.62% | -1.02% | -7.74% | $0.00 | $1.6M | 0 ILY | — | |
| 4089 | $6.92 | -0.62% | -13.40% | -36.21% | $0.00 | $1.56M | 0 AGX | — | |
| 4090 | $6.58 | +0.61% | -1.81% | -1.40% | $0.00 | $1.53M | 0 TCU29 | — | |
| 4091 | $4.86 | +0.17% | -9.74% | -19.36% | $0.00 | $1.51M | 0 META | — | |
| 4092 | $0.002325 | +1.60% | -11.98% | +5.86% | $0.00 | $1.48M | 0 MICRODUCK | — | |
| 4093 | $0.0894 | +0.44% | +4.28% | +5.49% | $0.00 | $1.46M | 0 CRYPGPT | — | |
| 4094 | $0.000002323 | +0.66% | -1.93% | -0.77% | $0.00 | $1.38M | 0 BIT | — | |
| 4095 | $0.003602 | +0.63% | -3.65% | -7.87% | $0.00 | $1.35M | 0 DHF | — | |
| 4096 | $0.008702 | +0.86% | -13.30% | -13.42% | $0.00 | $1.37M | 0 HMM | — | |
| 4097 | $0.9994 | +0.02% | -0.06% | -0.02% | $0.00 | $1.31M | 0 USDAT | ||
| 4098 | $0.0248 | +7.03% | +22.64% | +90.28% | $0.00 | $1.31M | 0 PUMPCADE | — | |
| 4099 | $0.000008394 | -0.28% | +3.22% | +7.71% | $0.00 | $1.28M | 0 BX | — | |
| 4100 | $0.002773 | +1.84% | -8.35% | -11.35% | $0.00 | $1.26M | 0 KNOTS | — | |
| 4101 | $0.0416 | -0.79% | -5.89% | -8.15% | $0.00 | $1.22M | 0 NIGHT | — | |
| 4102 | $0.2395 | -0.85% | +3.74% | +9.91% | $0.00 | $1.22M | 0 FIST | — | |
| 4103 | $0.6049 | +1.43% | +0.65% | +15.65% | $0.00 | $1.21M | 0 MCAT | ||
| 4104 | $0.9984 | -0.07% | -0.07% | -0.14% | $0.00 | $1.19M | 0 USDB | — | |
| 4105 | $0.0295 | +4.01% | +14.78% | +36.35% | $0.00 | $1.16M | 0 MASK | — | |
| 4106 | $0.003077 | +0.43% | -3.68% | -7.78% | $0.00 | $1.15M | 0 SOLIB | — | |
| 4107 | $0.005927 | -0.29% | -31.02% | -11.33% | $0.00 | $1.14M | 0 SHROOM | — | |
| 4108 | $0.001182 | -2.95% | -15.64% | -26.75% | $0.00 | $1.13M | 0 TOAD | — | |
| 4109 | $149.41 | +0.24% | -4.68% | -10.80% | $0.00 | $1.1M | 0 WSPCXX | — | |
| 4110 | $0.003119 | -2.26% | -21.78% | -26.17% | $0.00 | $1.1M | 0 NEARKAT | — | |
| 4111 | $0.0512 | -0.66% | -4.70% | +4.47% | $0.00 | $1.08M | 0 TOTT | — | |
| 4112 | $0.0978 | +1.21% | -6.81% | +0.51% | $0.00 | $1.07M | 0 EOS | — | |
| 4113 | $0.0003049 | +0.12% | -0.18% | +0.53% | $0.00 | $1.07M | 0 COP | — | |
| 4114 | $44.24 | +0.51% | -2.93% | -1.60% | $0.00 | $1.06M | 0 EVA | — | |
| 4115 | $0.1982 | -0.01% | -0.21% | -0.43% | $0.00 | $1.04M | 0 BRL1 | — | |
| 4116 | $0.004938 | +1.92% | -1.04% | -8.51% | $0.00 | $1.03M | 0 PROLOGUE | — | |
| 4117 | $0.9997 | +0.01% | -0.03% | -0.02% | $0.00 | $1.01M | 0 CASH | ||
| 4118 | $85,704 | +0.14% | -0.42% | +0.88% | $0.00 | $982.78K | 0 GLGNS | — | |
| 4119 | $0.0006820 | -0.42% | -7.66% | -33.38% | $0.00 | $980.92K | 0 MEMESTOCK | — | |
| 4120 | $2.30 | -2.65% | +8.46% | +57.27% | $0.00 | $975.15K | 0 DPN | — | |
| 4121 | $4.49 | +0.52% | -6.92% | -0.93% | $0.00 | $962.93K | 0 SN75 | — | |
| 4122 | $0.0006067 | +1.69% | -31.20% | -27.94% | $0.00 | $941.5K | 0 HEX | ||
| 4123 | $0.0325 | +0.64% | -2.56% | -2.46% | $0.00 | $939.11K | 0 GLIDR | — | |
| 4124 | $0.0009001 | +0.64% | -4.43% | -10.92% | $0.00 | $901.41K | 0 FDS | — | |
| 4125 | $0.001403 | +0.49% | -2.99% | -6.51% | $0.00 | $890.81K | 0 ITE | — | |
| 4126 | $0.003403 | +1.46% | -5.01% | -10.61% | $0.00 | $882.94K | 0 XDOG | — | |
| 4127 | $0.9989 | -0.03% | +0.08% | +0.07% | $0.00 | $876.49K | 0 BUCK | — | |
| 4128 | $8,963 | +0.00% | -2.16% | -4.94% | $0.00 | $874.56K | 0 TBC | — | |
| 4129 | $0.0007421 | -1.59% | -25.42% | -37.02% | $0.00 | $869.3K | 0 BMONEY | — | |
| 4130 | $0.9967 | +0.02% | -0.03% | -0.07% | $0.00 | $844.09K | 0 DOLA | ||
| 4131 | $0.007391 | -1.62% | -5.25% | +100.81% | $0.00 | $838.92K | 0 PORKU | — | |
| 4132 | $0.001138 | -2.56% | -32.26% | -18.23% | $0.00 | $820.58K | 0 YOLO | — | |
| 4133 | $0.00001746 | -19.15% | -19.02% | -1.83% | $0.00 | $815.08K | 0 BDAG | — | |
| 4134 | $0.0223 | -0.28% | +0.08% | -2.28% | $0.00 | $803.34K | 0 BITCH | — | |
| 4135 | $5.14 | +0.37% | -3.36% | -4.72% | $0.00 | $799.91K | 0 SN93 | — | |
| 4136 | $0.9934 | -0.18% | -0.86% | +0.02% | $0.00 | $754.54K | 0 BUZ | — | |
| 4137 | $0.002190 | -1.22% | -6.61% | +10.25% | $0.00 | $737.35K | 0 EPIK | — | |
| 4137 | $980.33 | -1.13% | -0.79% | -12.74% | $0.00 | $581.43K | 0 LITE | — | |
| 4138 | $225.13 | -0.03% | -0.17% | +0.04% | $0.00 | $727.27K | 0 PDX | — | |
| 4139 | $0.001375 | -1.49% | -7.09% | -4.65% | $0.00 | $714.1K | 0 JOTCHUA | — | |
| 4140 | $0.0738 | +0.73% | -0.94% | -6.30% | $0.00 | $698.15K | 0 CAPINFRA | — | |
| 4141 | $767.44 | -0.15% | +4.03% | +3.56% | $0.00 | $552.36K | 0 META | — | |
| 4141 | $0.0378 | +0.18% | -2.13% | +4.78% | $0.00 | $695.24K | 0 MOOLAH | — | |
| 4142 | $1.82 | -0.09% | -7.91% | -15.71% | $0.00 | $689.11K | 0 SN11 | — | |
| 4143 | $0.000004776 | +0.29% | -9.63% | -20.93% | $0.00 | $684.01K | 0 CLAWD | — | |
| 4144 | $0.0009886 | +0.91% | +2.06% | -42.02% | $0.00 | $671.19K | 0 GOR | — | |
| 4145 | $1.07 | +3.09% | +2.19% | -9.94% | $0.00 | $671.11K | 0 TREAD | ||
| 4146 | $0.1410 | +0.03% | +0.09% | +0.05% | $0.00 | $657.94K | 0 XPL | — | |
| 4146 | $266.40 | -1.55% | +2.59% | -7.76% | $0.00 | $483.58K | 0 MRVL | — | |
| 4147 | $1.93 | -3.65% | -3.67% | -3.65% | $0.00 | $642.57K | 0 1FNXAI | — | |
| 4148 | $228.53 | -0.49% | +1.77% | -5.05% | $0.00 | $481.7K | 0 NVDA | — | |
| 4148 | $0.000007832 | +1.16% | -11.35% | -10.86% | $0.00 | $635.41K | 0 GME | — | |
| 4149 | $0.0124 | +2.45% | -15.47% | +4.86% | $0.00 | $639.98K | 0 DELTA | — | |
| 4151 | $1.91 | +6.05% | -64.62% | -92.54% | $0.00 | $677.89K | 0 HMTT | — | |
| 4152 | $2.49 | +0.61% | -2.67% | +11.31% | $0.00 | $629.54K | 0 BCT | — | |
| 4153 | $1.12 | +0.04% | +0.12% | +0.31% | $0.00 | $626.8K | 0 EURE | — | |
| 4153 | $1,446 | -1.61% | +0.34% | -12.11% | $0.00 | $458.3K | 0 SNDK | — | |
| 4154 | $1.88 | +2.03% | -4.56% | -15.04% | $0.00 | $616.68K | 0 SN41 | — | |
| 4155 | $0.6958 | +0.01% | -0.45% | +0.63% | $0.00 | $604.34K | 0 AUDM | — | |
| 4156 | $0.002708 | +0.55% | -3.02% | -6.51% | $0.00 | $601.23K | 0 PUNCHI | — | |
| 4157 | $0.0193 | +0.31% | -1.06% | -0.08% | $0.00 | $595.83K | 0 EBSO | — | |
| 4158 | $0.0366 | +0.44% | +1.42% | +0.79% | $0.00 | $594.28K | 0 HT | — | |
| 4159 | $0.007290 | +0.45% | -8.64% | -10.81% | $0.00 | $577.92K | 0 PEOPLE | — | |
| 4160 | $222.20 | -0.61% | +3.56% | +14.02% | $0.00 | $558.16K | 0 MRNA | — | |
| 4161 | $2.30 | +0.54% | -4.58% | -9.13% | $0.00 | $556.68K | 0 SN14 | — | |
| 4162 | $0.9994 | +0.01% | -0.15% | -0.08% | $0.00 | $556.58K | 0 VBUSDC | — | |
| 4163 | $5.68 | +0.96% | -2.46% | -5.33% | $0.00 | $548.37K | 0 RYO | — | |
| 4164 | $2,375 | +0.99% | -5.13% | -7.58% | $0.00 | $536.11K | 0 OETH | — | |
| 4165 | $230.89 | +0.02% | +0.15% | +0.03% | $0.00 | $519.32K | 0 AIAO | — | |
| 4166 | $0.001389 | +0.08% | +1.51% | +10.61% | $0.00 | $502.61K | 0 32 | — | |
| 4167 | $1.50 | +0.72% | -8.88% | -17.62% | $0.00 | $498K | 0 SN10 | — | |
| 4168 | $0.0000001696 | +1.05% | +0.45% | -6.45% | $0.00 | $493.9K | 0 PUPPIES | — | |
| 4169 | $0.001748 | +2.47% | -12.42% | -13.60% | $0.00 | $491.66K | 0 FREEDOM OF MONEY | — | |
| 4170 | $0.1164 | +0.76% | -1.97% | -4.45% | $0.00 | $485.16K | 0 METAL | ||
| 4171 | $2.12 | +0.11% | -1.88% | -3.43% | $0.00 | $479.26K | 0 GOT2 | — | |
| 4172 | $2.12 | +0.73% | -4.05% | -3.69% | $0.00 | $478.22K | 0 JGGL | — | |
| 4173 | $0.0682 | +0.29% | -1.09% | -0.93% | $0.00 | $478.33K | 0 XBO | — | |
| 4174 | $0.0170 | +0.10% | -3.39% | -4.58% | $0.00 | $463.04K | 0 SEDA | — | |
| 4175 | $0.0822 | +0.00% | +0.36% | +21.47% | $0.00 | $461.35K | 0 SEP | — | |
| 4176 | $0.0216 | -0.01% | +0.71% | +0.74% | $0.00 | $459.33K | 0 GULD | — | |
| 4177 | $0.0216 | +0.68% | +2.28% | -8.22% | $0.00 | $457.98K | 0 GIVE | — | |
| 4178 | $392.79 | +1.89% | +0.28% | +2.22% | $0.00 | $444.57K | 0 RACE | — | |
| 4179 | $5.47 | +0.58% | -12.02% | -18.24% | $0.00 | $442.06K | 0 SN15 | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.