ページをめくっています。
次の章を表示しています…
最初のブロックから全体像まで。考え方を学び、仕組みを理解し、市場を追う。そのすべてを一つの場所で。
10月15日木曜日
順位付き資産6,719件。名前を開くと、チャート、背景情報、出典を確認できます。
明確な定義から始め、仕組みを理解し、歴史を探り、出典をたどりましょう。
値動きを、市場の背景、ニュース、各資産の考え方とともに探りましょう。
Houseの調査とコミュニティの視点を見つけましょう。まずはXRPライブラリから。
表を横にスワイプして、ほかの市場データを見る
| #▲ | 名前 | 価格⇅ | 1時間 %⇅ | 24時間 %⇅ | 7日 %⇅ | 時価総額⇅ | 取引高(24時間)⇅ | 流通供給量⇅ | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | $0.000009000 | -0.14% | -0.44% | -0.94% | $234.38 | $383.67 時価総額の163.70% | 25.97M KURO | — | |
| 1879 | $56.55 | +0.04% | -0.09% | +2.21% | $1.17M | $556.69K 時価総額の47.43% | 20,754 PYPLON | — | |
| 1880 | $0.000000000000 | -1.30% | -6.16% | -9.39% | $111.27 | $421.31 時価総額の378.63% | 115,708,659,120.76T SHIBDOGE | — | |
| 1880 | $255.79 | -1.06% | -10.94% | -21.72% | $1.18M | $901.82K 時価総額の76.74% | 4,594 COHRON | — | |
| 1881 | $887.66 | +0.17% | -2.04% | -1.20% | $1.17M | $131.83K 時価総額の11.30% | 1,314 GSON | — | |
| 1882 | $0.000000005130 | -0.49% | -5.66% | -24.36% | $1.17M | $9.37K 時価総額の0.80% | 228T HOSKY | — | |
| 1883 | Dreams QuestDREAMS | $0.000005000 | +0.04% | +0.44% | -12.19% | — | $95.92 | — | — |
| 1883 | $0.001167 | -0.32% | -5.90% | -11.14% | $1.17M | $959.14 時価総額の0.08% | 1B BENJI | — | |
| 1884 | $0.00000001407 | -0.01% | -1.39% | -0.96% | $1.16M | $0.00 | 82.55T WUF | — | |
| 1884 | $0.0001170 | 0.00% | 0.00% | -0.62% | $0.05 | $120.03 時価総額の253935.07% | 404 1EARTH | — | |
| 1885 | $0.0116 | -3.28% | -7.03% | -16.62% | $1.16M | $632.83 時価総額の0.05% | 100M BERRY | — | |
| 1886 | $0.0322 | +0.01% | -1.24% | -1.54% | $1.16M | $0.00 | 35.9M RENEC | — | |
| 1887 | $0.0194 | -0.99% | +5.59% | -25.45% | $1.16M | $0.00 | 59.66M XPM | — | |
| 1888 | $158.95 | 0.00% | -0.61% | +0.28% | $1.16M | $92.34 時価総額の0.01% | 7,271 VTX | — | |
| 1889 | $24.71 | 0.00% | 0.00% | +12.39% | $1.15M | $0.00 | 46,642 UNCX | — | |
| 1890 | $0.00005200 | -1.30% | -6.99% | -9.26% | — | $173.60 | — | — | |
| 1890 | $0.001152 | 0.00% | -5.10% | -6.72% | $1.15M | $0.00 | 999.88M HOSICO | — | |
| 1891 | $0.9399 | 0.00% | -0.95% | +4.43% | — | $28.44 | — | — | |
| 1891 | $0.000005745 | -1.16% | -6.22% | -11.24% | $1.15M | $24.83K 時価総額の2.16% | 200B WEPE | — | |
| 1892 | $0.005334 | 0.00% | -3.06% | -2.67% | — | $22.60 | — | — | |
| 1892 | $0.00001359 | -1.36% | -4.93% | -9.18% | $1.15M | $24.27K 時価総額の2.11% | 84.56B HASHAI | — | |
| 1893 | $0.0001640 | 0.00% | 0.00% | +4.50% | $1.98K | $439.09 時価総額の22.22% | 12.03M GS | — | |
| 1893 | BSClaunchBSL | $0.0002370 | -0.01% | -0.51% | -5.15% | $1.52K | $17.36 時価総額の1.15% | 6.4M BSL | — |
| 1893 | $0.001147 | -0.21% | -1.53% | -26.02% | $1.15M | $10.77K 時価総額の0.94% | 999.98M GHOST | — | |
| 1894 | $0.000000000168 | -1.30% | -6.09% | -8.68% | — | $36.43 | — | — | |
| 1894 | $0.000009000 | +0.24% | -0.78% | +1.35% | — | $11.12 | — | — | |
| 1894 | $0.000000003290 | -0.38% | -0.66% | -0.87% | — | $16.88 | — | — | |
| 1894 | $0.001348 | -0.00% | -4.70% | +16.35% | $1.15M | $3.73 時価総額の0.00% | 850.52M IMGN | — | |
| 1895 | $79,231 | -0.34% | -4.30% | -2.90% | — | $1.04K | — | — | |
| 1895 | $0.001173 | -0.99% | -4.84% | -12.02% | $1.14M | $18.22K 時価総額の1.59% | 975.67M RETARDIO | — | |
| 1896 | $0.00007400 | -1.11% | -2.50% | -6.01% | — | $11.58 | — | — | |
| 1896 | $0.009279 | +39.27% | +108.28% | +509.71% | $1.14M | $614.24K 時価総額の53.91% | 122.8M PZP | — | |
| 1897 | $0.001137 | 0.00% | -1.49% | -7.91% | $1.14M | $1.22K 時価総額の0.11% | 999.67M JAILSTOOL | — | |
| 1897 | $0.0000005850 | -1.30% | -5.50% | -10.26% | — | $815.91 | — | — | |
| 1898 | $0.0002600 | 0.00% | 0.00% | -2.44% | $1.14M | $0.00 | 4.37B SLAP | — | |
| 1899 | $0.004790 | -2.36% | -17.05% | -68.73% | $1.15M | $1.58M 時価総額の137.79% | 239.47M NEON | — | |
| 1900 | Dastra NetworkDAN | $0.00001200 | 0.00% | +460.75% | +581.82% | $1.51K | $12.88 時価総額の0.85% | 126.04M DAN | — |
| 1900 | $184.35 | +0.01% | -1.44% | -1.98% | $1.13M | $895.6K 時価総額の78.93% | 6,155 BAON | — | |
| 1901 | $0.0007190 | -1.23% | -4.66% | -14.67% | — | $17.48 | — | — | |
| 1901 | $0.00006575 | -0.46% | -8.39% | -6.16% | $1.13M | $116.89K 時価総額の10.34% | 17.2B XDB | — | |
| 1902 | $63.50 | -0.07% | -18.22% | -28.00% | $1.13M | $1.52M 時価総額の134.81% | 17,738 CRWVON | — | |
| 1903 | $0.000001000 | -0.15% | -0.34% | -7.08% | — | $96.36 | — | — | |
| 1903 | $0.001120 | -1.96% | -8.92% | +54.96% | $1.12M | $45.38K 時価総額の4.05% | 999.82M WHITEWHALE | — | |
| 1904 | $0.0001780 | +0.20% | -1.25% | -30.79% | — | $21.16 | — | — | |
| 1904 | $0.000002000 | +0.83% | -10.39% | -9.86% | — | $465.71 | — | — | |
| 1904 | $0.0005987 | 0.00% | 0.00% | -2.80% | $1.12M | $0.00 | 1.86B MAIV | — | |
| 1905 | $0.000000000337 | +0.19% | -0.19% | -9.17% | — | $33.31 | — | — | |
| 1905 | Nero TokenNERO | $0.0001480 | -1.23% | -4.50% | -7.73% | — | $35.69 | — | — |
| 1905 | $200.48 | -0.15% | -0.60% | -1.45% | $1.11M | $86.79K 時価総額の7.81% | 5,544 TTWO | — | |
| 1906 | $0.0007510 | -0.65% | -1.45% | -1.81% | — | $106.30 | — | — | |
| 1906 | $529.40 | -0.06% | -2.67% | +0.11% | $1.11M | $61.06K 時価総額の5.52% | 2,090 RMSFT | — | |
| 1907 | $109.92 | +0.07% | +0.29% | +4.16% | $1.11M | $294.69K 時価総額の26.64% | 10,065 DISON | — | |
| 1908 | $0.3317 | 0.00% | +1.83% | -0.89% | — | $24.81K | — | — | |
| 1908 | $0.001481 | -3.17% | -20.11% | -26.86% | $1.1M | $214.87K 時価総額の19.51% | 743.52M D | — | |
| 1908 | $0.00002800 | +0.58% | -0.99% | -1.76% | — | $53.38 | — | — | |
| 1909 | $98.83 | -0.63% | -10.54% | -9.25% | $1.1M | $666.08K 時価総額の60.58% | 11,124 RHOOD | — | |
| 1910 | $0.0006796 | 0.00% | -3.23% | -13.09% | $1.1M | $14.79K 時価総額の1.35% | 1.62B MCADE | — | |
| 1911 | $0.00000008580 | +0.83% | -5.15% | -7.28% | — | $13.71 | — | — | |
| 1911 | $0.000002606 | -0.95% | -1.47% | -14.07% | $1.1M | $40.96K 時価総額の3.74% | 420.69B HOPPY | — | |
| 1912 | $0.003008 | 0.00% | -0.27% | -35.13% | — | $18.31 | — | — | |
| 1912 | $0.00007400 | +308.87% | +288.69% | 0.00% | — | $362.23 | — | — | |
| 1912 | $0.0109 | 0.00% | -11.61% | -27.08% | $1.09M | $0.00 | 100M VERTAI | — | |
| 1913 | $0.0101 | 0.00% | -1.20% | -2.26% | $1.09M | $0.00 | 107.52M ARIA20 | — | |
| 1914 | $240.23 | +0.07% | +1.47% | +3.40% | $1.09M | $420.59K 時価総額の38.60% | 4,536 ADBEB | — | |
| 1915 | $0.006244 | -0.54% | -3.44% | +11.19% | $1.09M | $93.57K 時価総額の8.59% | 174.44M SCA | — | |
| 1916 | $0.001548 | -1.79% | -7.49% | +29.73% | $1.09M | $1.16K 時価総額の0.11% | 703.4M ARIO | — | |
| 1916 | $0.0001020 | -0.06% | +0.78% | -5.85% | $1.27K | $12.24 時価総額の0.96% | 12.49M ROOM | — | |
| 1917 | $0.001694 | +0.00% | -0.55% | -12.24% | $1.09M | $205.96K 時価総額の18.92% | 642.49M CHEQ | — | |
| 1918 | $0.000002765 | 0.00% | -4.82% | -7.94% | $1.09M | $0.00 | 393.4B HOGE | — | |
| 1919 | $0.000000000088 | -0.04% | +0.63% | -7.53% | — | $10.04 | — | — | |
| 1919 | $0.0179 | +0.47% | -4.67% | -1.89% | $351.49 | $17.75 時価総額の5.05% | 19,607 DEXSHARE | — | |
| 1919 | $0.000008000 | -1.31% | -6.09% | -8.34% | — | $201.32 | — | — | |
| 1919 | $0.00000004210 | +0.58% | -1.89% | +2.67% | — | $111.93 | — | — | |
| 1919 | $0.0008731 | +0.00% | -5.11% | -3.17% | $1.09M | $10.51K 時価総額の0.97% | 1.24B TRU | — | |
| 1919 | $0.00000003490 | +0.83% | -5.14% | -9.17% | — | $323.52 | — | — | |
| 1920 | $0.0006654 | +0.17% | -0.27% | +0.44% | $1.09M | $85.45K 時価総額の7.88% | 1.63B CTP | — | |
| 1920 | Pepe GirlPEPEG | $0.000000000047 | -1.30% | -8.80% | 0.00% | — | $264.42 | — | — |
| 1920 | $0.0477 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | — | $36.70 | — | — | |
| 1921 | $0.0001470 | 0.00% | 0.00% | -1.81% | $9.8K | $20.39 時価総額の0.21% | 66.73M FIRE | — | |
| 1921 | $0.00005600 | +0.08% | -0.58% | -6.86% | — | $10.73 | — | — | |
| 1921 | $0.000000000187 | -1.30% | -5.49% | -12.93% | — | $23.41 | — | — | |
| 1921 | $35.93 | -0.09% | -1.19% | +2.20% | $1.08M | $752.45K 時価総額の69.64% | 30,071 NKEON | — | |
| 1921 | $0.000000000282 | +0.46% | -0.30% | +3.00% | — | $126.26 | — | — | |
| 1921 | $0.000000000034 | +0.53% | -0.58% | -2.44% | — | $12.96 | — | — | |
| 1922 | $93.01 | +1.46% | +2.60% | +5.55% | $1.08M | $97.72K 時価総額の9.05% | 11,608 KOX | — | |
| 1923 | $0.007316 | +0.37% | -8.75% | -17.76% | $1.08M | $382.03K 時価総額の35.44% | 147.35M AA | — | |
| 1923 | $0.000000001920 | -1.30% | -6.09% | -8.24% | — | $18.52 | — | — | |
| 1924 | $0.007855 | -1.23% | -3.73% | -6.60% | — | $42.81 | — | — | |
| 1924 | $0.001198 | -0.39% | -2.81% | -12.15% | $1.08M | $1.46K 時価総額の0.14% | 899.85M SIGMA | — | |
| 1925 | $1,210 | -0.09% | +3.65% | +1.13% | $1.08M | $177.69K 時価総額の16.50% | 890 LLYX | — | |
| 1926 | $0.008951 | -1.30% | -6.55% | -11.71% | — | $103.81 | — | — | |
| 1926 | $250.29 | -0.14% | -3.39% | -3.69% | $1.08M | $163.26K 時価総額の15.16% | 4,304 RAMZN | — | |
| 1927 | $0.0004330 | -1.30% | -6.09% | -12.54% | — | $1.02K | — | — | |
| 1927 | $0.0246 | -0.42% | -2.28% | -6.18% | $1.08M | $683.12K 時価総額の63.46% | 43.75M SWCH | — | |
| 1928 | $0.0245 | +3.53% | +8.56% | -28.58% | — | $6.91K | — | — | |
| 1928 | GigaSwapGIGA | $0.0000009120 | -1.30% | -6.09% | -8.43% | — | $72.99 | — | — |
| 1928 | $0.001079 | -6.63% | +0.28% | -9.25% | $1.08M | $56.25K 時価総額の5.21% | 999.97M JOBY | — | |
| 1929 | $0.00005000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $563.47 | $647.47 時価総額の114.91% | 11.38M PRARE | — | |
| 1929 | $41.34 | -0.48% | -11.84% | -31.41% | $1.07M | $56.82K 時価総額の5.31% | 25,903 RASTS | — | |
| 1930 | $0.002775 | -0.04% | +0.63% | -4.10% | — | $20.06 | — | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.