הופכים את הדף.
פותחים את הפרק הבא…
פסס… התאימו את הקריאה לכם.
הגופנים והערכות נמצאים ב־מראה. גם לעיניים שלכם יש זכות בחירה.
פותחים את הפרק הבא…
מהבלוק הראשון לתמונה הרחבה. חקרו רעיונות, הבינו מנגנונים ועקבו אחר השווקים במקום אחד.
יום שלישי, 13 באוקטובר
5,322 נכסים מדורגים. פתחו שם כדי לראות גרפים, הקשר ומקורות.
התחילו בהגדרה ברורה. עקבו אחר המנגנונים, חקרו את ההיסטוריה ובדקו את המקורות.
בדקו תנועות מחיר לצד הקשר שוק, חדשות והרעיונות שמאחורי כל נכס.
גלו מחקרי House ונקודות מבט קהילתיות. התחילו בספריית XRP.
החליקו את הטבלה כדי לראות עוד נתוני שוק
| #▲ | שם | מחיר⇅ | שעה %⇅ | 24 שעות %⇅ | 7 ימים %⇅ | שווי שוק⇅ | נפח (24 שעות)⇅ | היצע במחזור⇅ | 7 הימים האחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3872 | $0.00005796 | +0.81% | -9.55% | -8.37% | $4.19K | $0.00 | 72.29M PHY | — | |
| 3874 | $22.17 | +0.13% | -3.32% | -7.21% | $4.04K | $69.17 1.71% משווי השוק | 182 UMCON | — | |
| 3875 | $99.98 | -0.01% | +0.37% | +1.07% | $4.04K | $0.00 | 40 DGRWON | — | |
| 3876 | $10.19 | -0.46% | -3.96% | -16.32% | $4.03K | $215.51 5.35% משווי השוק | 395 CLSK | — | |
| 3877 | $0.000005653 | +0.06% | -0.13% | -0.16% | $4.01K | $0.97 0.02% משווי השוק | 709.9M DAPP | — | |
| 3877 | $0.00002226 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.56K | $0.00 | 159.76M FRAG | — | |
| 3878 | $103.56 | -0.79% | +0.33% | +12.15% | $3.95K | $194.54 4.93% משווי השוק | 38 ECOON | — | |
| 3879 | $0.00002847 | -0.85% | -4.30% | -9.55% | $3.91K | $733.99 18.75% משווי השוק | 137.5M TTD | — | |
| 3880 | $0.00009547 | -0.67% | -0.50% | -0.97% | $3.91K | $13.07 0.33% משווי השוק | 40.92M AZY | — | |
| 3881 | $0.000003880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.88K | $0.00 | 1B TRV | — | |
| 3882 | $0.003121 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.81K | $0.00 | 1.22M ACOIN | — | |
| 3883 | $0.00001465 | 0.00% | -0.90% | -4.51% | $3.76K | $0.00 | 256.26M AIRI | — | |
| 3885 | $94.11 | +0.32% | +1.46% | +1.35% | $3.69K | $0.00 | 39 HYSON | — | |
| 3886 | $0.0001170 | 0.00% | -3.09% | +3.16% | $3.66K | $0.00 | 31.29M GSTS | — | |
| 3887 | $0.00002805 | 0.00% | -1.39% | -6.16% | $3.64K | $0.00 | 129.91M CORX | — | |
| 3888 | $98.72 | +0.15% | +0.43% | -6.20% | $3.59K | $0.00 | 36 ALBON | — | |
| 3889 | $0.000002193 | -8.77% | +896.44% | +184.89% | $3.58K | $4.87K 135.96% משווי השוק | 1.63B IRIS | — | |
| 3890 | $0.0002199 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.52K | $0.00 | 15.99M MBP | — | |
| 3891 | $59.79 | -0.02% | -0.75% | -0.45% | $3.49K | $19.80 0.57% משווי השוק | 58 SHLDON | — | |
| 3893 | $0.00000002067 | 0.00% | +4.34% | +3.29% | $3.25K | $0.00 | 157.2B DGC | — | |
| 3894 | $0.000002754 | 0.00% | 0.00% | -1.76% | $3.24K | $0.00 | 1.18B SHARDS | — | |
| 3895 | $0.000003104 | 0.00% | 0.00% | +0.82% | $3.2K | $0.00 | 1.03B HAWK | — | |
| 3897 | $214.92 | 0.00% | +0.20% | +2.46% | $3.17K | $0.00 | 15 TTWOC | — | |
| 3898 | $0.6681 | +1.66% | -10.38% | -13.66% | $3.17K | $10.79 0.34% משווי השוק | 4,746 RUNE | — | |
| 3899 | $240.67 | 0.00% | +4.27% | +16.01% | $3.17K | $0.00 | 13 MRNAC | — | |
| 3900 | $263.86 | -2.53% | -9.69% | -20.26% | $3.17K | $4.95 0.16% משווי השוק | 12 ONTOON | — | |
| 3901 | $328.46 | -2.70% | -8.52% | -14.45% | $3.15K | $21.61 0.69% משווי השוק | 10 CLSON | — | |
| 3902 | $0.0003500 | +0.06% | -0.13% | -0.16% | $3.12K | $1.34 0.04% משווי השוק | 8.91M IDLE | — | |
| 3903 | $0.00001019 | 0.00% | 0.00% | -2.15% | $3.08K | $0.00 | 302.22M DARKSTAR | — | |
| 3904 | $0.00005711 | 0.00% | -1.19% | -1.41% | $2.99K | $0.00 | 52.42M $BLS | — | |
| 3905 | $16.81 | -1.77% | -1.99% | -3.60% | $2.94K | $180.35K 6139.92% משווי השוק | 175 AGON | — | |
| 3906 | $0.007202 | -0.91% | +1.33% | +7.21% | $2.94K | $291.11 9.91% משווי השוק | 408,003 VAL | — | |
| 3907 | $16.43 | -1.25% | -1.12% | -33.47% | $2.93K | $4.03 0.14% משווי השוק | 178 ARQQON | — | |
| 3908 | $97.85 | -0.51% | -0.25% | -0.25% | $2.89K | $981.61 33.94% משווי השוק | 30 SCHWON | — | |
| 3909 | $128.35 | -0.38% | -1.10% | -1.89% | $1.94K | $121.2K 6239.58% משווי השוק | 15 CON | — | |
| 3909 | $0.0003258 | +4.11% | +1.29% | -12.93% | $2.89K | $242.76 8.41% משווי השוק | 8.86M BYN | — | |
| 3910 | $0.00003757 | 0.00% | +10.17% | +17.82% | $2.88K | $0.00 | 76.56M PLANCK | — | |
| 3911 | $368.72 | -2.02% | -6.79% | -15.57% | $2.86K | $54.11 1.89% משווי השוק | 8 TERON | — | |
| 3912 | $0.0000001081 | -0.00% | +2.75% | +3.24% | $2.71K | $0.00 | 25.05B DIGI | — | |
| 3913 | $4.18 | +1.51% | -2.46% | -10.55% | $2.69K | $13.76 0.51% משווי השוק | 643 GEMION | — | |
| 3914 | $0.000008041 | 0.00% | -0.81% | -5.67% | $2.66K | $0.00 | 331.08M PACOCA | — | |
| 3915 | $0.000000006189 | +0.36% | -12.30% | -23.65% | $2.6K | $72.73 2.79% משווי השוק | 420.68B BANANAGUY | — | |
| 3916 | $0.0001799 | 0.00% | 0.00% | -8.08% | $2.59K | $0.00 | 14.38M GCOIN | — | |
| 3917 | $0.000002399 | 0.00% | 0.00% | -19.95% | $1.47K | $0.00 | 614.27M AST | — | |
| 3917 | $13.31 | +0.24% | +3.48% | +6.73% | $2.58K | $507.87 19.68% משווי השוק | 194 PCGON | — | |
| 3918 | $47.78 | +0.30% | +0.81% | +2.75% | $2.53K | $0.00 | 53 ENBON | — | |
| 3919 | $15.93 | -0.50% | -8.11% | -15.64% | $2.52K | $249.21K 9897.52% משווי השוק | 158 FCELON | — | |
| 3920 | $0.000002132 | +0.06% | -0.13% | -0.16% | $2.44K | $1.84 0.08% משווי השוק | 1.14B ERSDL | — | |
| 3921 | $0.001371 | 0.00% | 0.00% | -10.14% | $2.41K | $0.00 | 1.76M EGG | — | |
| 3923 | $114.78 | +0.53% | -2.82% | +0.59% | $2.4K | $343.03 14.30% משווי השוק | 21 RCSCO | — | |
| 3924 | $0.0004317 | 0.00% | 0.00% | +7.56% | $2.37K | $0.00 | 5.49M SNOB | — | |
| 3925 | $0.00009998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.36K | $0.00 | 23.65M TRR | — | |
| 3926 | $389.41 | 0.00% | -1.92% | -38.15% | $2.35K | $0.00 | 6 MRVLC | — | |
| 3927 | $0.000009039 | 0.00% | 0.00% | -0.51% | $2.35K | $0.00 | 259.56M MTS | — | |
| 3928 | $150.01 | 0.00% | +0.06% | +6.44% | $2.31K | $0.00 | 15 WMRKX | — | |
| 3929 | $185.34 | -0.01% | -0.63% | -0.72% | $2.3K | $0.00 | 12 GLTRON | — | |
| 3930 | $0.0001090 | 0.00% | -0.93% | -8.43% | $2.28K | $0.00 | 20.97M DASH | — | |
| 3931 | $0.00002329 | +0.24% | -1.14% | -4.22% | $2.28K | $371.20 16.31% משווי השוק | 97.7M FANX | — | |
| 3932 | $7.91 | -0.19% | +5.23% | +10.36% | $2.27K | $2.48K 109.33% משווי השוק | 287 QUBTC | — | |
| 3933 | $152.26 | 0.00% | +0.01% | +9.00% | $2.23K | $0.00 | 15 ORCLC | — | |
| 3934 | $74.82 | -0.99% | +1.47% | +2.36% | $2.23K | $20.12 0.90% משווי השוק | 30 WMBON | — | |
| 3935 | $53.29 | -0.62% | -0.28% | +1.63% | $2.19K | $0.00 | 41 PAVEON | — | |
| 3936 | $0.0001924 | +0.06% | -0.13% | -0.16% | $2.16K | $5.08 0.24% משווי השוק | 11.24M TBX | — | |
| 3937 | $0.000003084 | 0.00% | 0.00% | -8.70% | $1.01K | $0.00 | 328.25M RAZOR | — | |
| 3938 | $50.59 | 0.00% | -1.12% | -7.72% | $2.13K | $0.00 | 42 ASTSC | — | |
| 3939 | $0.000006129 | 0.00% | 0.00% | -3.69% | $2.09K | $0.00 | 341.17M FST | — | |
| 3940 | $49.07 | -0.65% | -1.11% | -0.22% | $2.04K | $19.76 0.97% משווי השוק | 42 SLBON | — | |
| 3941 | $283.37 | -0.08% | +117.94% | +13.95% | $2.02K | $3.8K 188.31% משווי השוק | 7 BEC | — | |
| 3942 | $178.66 | 0.00% | +0.06% | +0.27% | $2K | $0.00 | 11 DUOLC | — | |
| 3943 | $8.27 | +0.03% | +34.53% | +36.77% | $2K | $472.25 23.63% משווי השוק | 242 WENC | — | |
| 3944 | $86.02 | +0.86% | -7.36% | -20.48% | $1.89K | $250.48K 13282.05% משווי השוק | 22 MXLON | — | |
| 3945 | $336.78 | -0.40% | -0.96% | +1.63% | $1.87K | $101.59 5.42% משווי השוק | 6 GDON | — | |
| 3946 | $0.00004447 | +1.21% | -31.02% | -61.35% | $1.72K | $9.62K 558.23% משווי השוק | 38.75M APX | — | |
| 3947 | $0.00004934 | 0.00% | -1.28% | -5.19% | $1.72K | $0.00 | 34.77M EKTA | — | |
| 3948 | $7.34 | -1.71% | -4.22% | -5.80% | $1.7K | $226.58 13.36% משווי השוק | 231 CAPRON | — | |
| 3949 | $39.45 | -2.45% | -3.91% | -12.67% | $1.67K | $76.26 4.58% משווי השוק | 42 ORBXON | — | |
| 3950 | $36.96 | -2.98% | -2.66% | -5.38% | $1.56K | $0.00 | 42 ECHON | — | |
| 3951 | $0.0005723 | 0.00% | -0.84% | -2.75% | $1.55K | $0.00 | 2.7M MATE | — | |
| 3952 | $0.001803 | +0.06% | -0.13% | -0.16% | $1.54K | $4.65 0.30% משווי השוק | 854,801 NDX | — | |
| 3953 | $0.0002699 | 0.00% | -1.06% | -5.79% | $1.52K | $0.00 | 5.62M ZYB | — | |
| 3954 | $665.41 | -0.26% | +1.10% | -2.59% | $1.51K | $20.05 1.33% משווי השוק | 2 TMOON | — | |
| 3955 | $388.90 | -0.97% | -0.06% | +0.31% | $1.46K | $34.79 2.39% משווי השוק | 4 OIHON | — | |
| 3956 | $264.56 | -0.14% | -1.45% | -3.33% | $1.42K | $0.00 | 5 IYWON | — | |
| 3957 | $143.28 | 0.00% | +0.55% | +0.13% | $1.41K | $0.00 | 10 PFEC | — | |
| 3958 | $0.00002286 | 0.00% | -15.98% | -0.12% | $1.41K | $0.00 | 61.59M COGI | — | |
| 3960 | $0.0005088 | 0.00% | -1.30% | -3.98% | $1.37K | $0.00 | 2.69M KEYFI | — | |
| 3961 | $88.65 | +0.15% | +2.60% | +3.34% | $1.3K | $25.43 1.96% משווי השוק | 15 SOON | — | |
| 3962 | $54.24 | -0.01% | +0.08% | +0.15% | $1.25K | $0.00 | 23 CLOION | — | |
| 3963 | $76.11 | -3.88% | -0.20% | +26.73% | $1.21K | $651.29 53.62% משווי השוק | 16 PENGON | — | |
| 3965 | $0.000002010 | 0.00% | +1.04% | +2.63% | $1.1K | $0.00 | 545.75M ISA | — | |
| 3966 | $2.97 | -1.31% | -6.73% | -20.69% | $1.09K | $0.00 | 368 DGXXON | — | |
| 3967 | $3.24 | -2.00% | -9.99% | -19.17% | $1.06K | $18.14 1.71% משווי השוק | 328 UAMYON | — | |
| 3968 | $53.08 | -0.01% | +0.10% | +0.07% | $1K | $0.00 | 19 CLOAON | — | |
| 3969 | $215.14 | -0.24% | -0.93% | +4.49% | $997.18 | $22.39 2.25% משווי השוק | 5 TELON | — | |
| 3970 | $124.62 | -3.64% | -8.29% | -15.02% | $993.72 | $29.11 2.93% משווי השוק | 8 FORMON | — | |
| 3971 | $306.02 | -0.83% | +0.72% | +1.34% | $907.34 | $0.00 | 3 JBLON | — | |
| 3972 | $55.35 | -2.01% | +7.36% | +9.07% | $887.13 | $2.50 0.28% משווי השוק | 16 TENON | — | |
| 3973 | $300.16 | +0.56% | -5.02% | -6.00% | $829.67 | $9.93 1.20% משווי השוק | 3 CVNAON | — | |
| 3974 | $0.00001209 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $828.40 | $0.00 | 68.53M MMO | — | |
| 3975 | $112.40 | 0.00% | +0.43% | +5.82% | $754.50 | $0.00 | 7 WWMTX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.