در حال ورق زدن.
فصل بعدی را باز میکنیم…
هیس… مطالعه را برای خودتان تنظیم کنید.
قلمها و پوستهها در ظاهر هستند. چشمهای شما هم حق انتخاب دارند.
فصل بعدی را باز میکنیم…
از نخستین بلوک تا تصویر بزرگتر. ایدهها را کشف کنید، سازوکارها را بفهمید و بازارها را در یک جا دنبال کنید.
سهشنبه ۲۱ مهر
۶٬۶۶۹ دارایی رتبهبندیشده. برای نمودار، توضیحات و منابع، نام را باز کنید.
با تعریفی روشن شروع کنید. سازوکار را دنبال کنید، تاریخ را بکاوید و منابع را بررسی کنید.
حرکت قیمت را در کنار شرایط بازار، اخبار و ایدههای پشت هر دارایی بررسی کنید.
پژوهشهای House و دیدگاههای جامعه را کشف کنید. از کتابخانهٔ XRP شروع کنید.
برای دیدن دادههای بیشتر بازار، جدول را افقی بکشید
| #▲ | نام | قیمت⇅ | ۱ ساعت %⇅ | ۲۴ ساعت %⇅ | ۷ روز %⇅ | ارزش بازار⇅ | حجم (۲۴ ساعت)⇅ | عرضهٔ در گردش⇅ | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | $0.4648 | +0.15% | -0.92% | +1.93% | $6.04M | $3M 49.75% از ارزش بازار | 12.99M PORTO | — | |
| 1178 | $739.10 | +0.23% | +1.28% | -1.11% | $6.03M | $6.11M 101.28% از ارزش بازار | 8,158 META | — | |
| 1179 | $0.0211 | +0.00% | -1.45% | -1.78% | $6M | $321.62 0.01% از ارزش بازار | 284.67M SPARKLET | — | |
| 1180 | $0.000001023 | +0.12% | -5.27% | +1.70% | $5.99M | $75.19K 1.25% از ارزش بازار | 5.86T NEXA | — | |
| 1181 | $0.0339 | +0.16% | +2.42% | -2.00% | $5.99M | $102.25K 1.71% از ارزش بازار | 177M MCOIN | — | |
| 1182 | $0.005973 | -2.51% | -11.94% | -29.81% | $5.97M | $1.82M 30.50% از ارزش بازار | 1B BLUECHIP | — | |
| 1183 | $741.73 | +0.43% | +1.20% | -0.91% | $5.96M | $4.93M 82.82% از ارزش بازار | 8,033 METAON | — | |
| 1184 | $0.003482 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $591.94K | $21.7K 3.67% از ارزش بازار | 170M TAKER | — | |
| 1184 | $0.00001023 | +0.16% | +16.46% | +6.01% | $5.94M | $511.27K 8.61% از ارزش بازار | 580.81B CREPE | — | |
| 1185 | $3.26 | +0.25% | +0.97% | -3.17% | $527.62K | $177.37 0.03% از ارزش بازار | 161,653 DEUS | — | |
| 1185 | $0.0132 | -0.78% | -0.16% | -14.61% | $5.93M | $53.42K 0.90% از ارزش بازار | 449.8M LNQ | — | |
| 1186 | $0.9994 | +0.02% | +0.03% | -0.03% | $5.92M | $34.73K 0.59% از ارزش بازار | 5.92M USDPT | — | |
| 1187 | $0.002021 | -0.70% | -5.11% | -17.00% | $5.86M | $6.13M 104.67% از ارزش بازار | 2.9B NOM | — | |
| 1188 | $0.004192 | +0.46% | -1.04% | -0.39% | $5.85M | $244.64K 4.18% از ارزش بازار | 1.39B ESE | — | |
| 1189 | $1.50 | -1.21% | -4.94% | -12.60% | $5.79M | $3.13K 0.05% از ارزش بازار | 3.86M VATRENI | — | |
| 1190 | $353.10 | +0.05% | +0.04% | +1.25% | $5.79M | $3.77M 65.06% از ارزش بازار | 16,395 GOOGL | — | |
| 1191 | $0.00000001461 | +0.17% | -2.14% | -5.67% | $5.78M | $508.87K 8.80% از ارزش بازار | 395.69T BRISE | — | |
| 1192 | $0.0119 | -1.54% | -2.62% | -18.14% | $5.76M | $152.6K 2.65% از ارزش بازار | 486.21M LINGO | — | |
| 1193 | $1,434 | -0.99% | -7.86% | -15.40% | $5.74M | $5.86M 102.12% از ارزش بازار | 4,002 SNDKON | — | |
| 1194 | $205.16 | -1.03% | -5.70% | -12.64% | $5.74M | $4.01M 69.96% از ارزش بازار | 27,967 NBISB | — | |
| 1195 | $108.90 | -0.15% | -0.98% | -4.94% | $5.74M | $2.8M 48.74% از ارزش بازار | 52,714 HOODB | — | |
| 1196 | $0.005738 | -1.66% | -4.31% | -13.24% | $5.74M | $3.2M 55.73% از ارزش بازار | 1B BROCCOLI | — | |
| 1197 | $0.005562 | -0.00% | -4.23% | -3.41% | $5.7M | $91.17K 1.60% از ارزش بازار | 1.02B XPLA | — | |
| 1198 | $0.5970 | 0.00% | -0.51% | -0.42% | $5.66M | $24.92K 0.44% از ارزش بازار | 9.48M CTX | — | |
| 1199 | $0.0006372 | +0.43% | -0.79% | -6.85% | $5.66M | $126.31K 2.23% از ارزش بازار | 8.88B KLV | — | |
| 1200 | $0.006541 | -1.01% | -5.24% | -16.02% | $5.56M | $449.36K 8.08% از ارزش بازار | 850.5M GROVE | — | |
| 1201 | $134.22 | -0.01% | -0.23% | +0.09% | $5.65M | $23.7K 0.42% از ارزش بازار | 42,100 VNXAU | — | |
| 1202 | $0.2224 | +0.76% | -1.98% | -7.63% | $555.54K | $114.46 0.02% از ارزش بازار | 2.5M MIST | — | |
| 1202 | $0.002755 | -0.38% | -3.46% | -2.36% | $5.64M | $320.92K 5.69% از ارزش بازار | 2.05B SPA | — | |
| 1203 | $0.0008370 | +15.38% | -0.06% | -65.08% | $519.54K | $12.43K 2.39% از ارزش بازار | 620.92M DAR | — | |
| 1203 | $0.1411 | +0.36% | +0.15% | -2.46% | $5.63M | $267.97K 4.76% از ارزش بازار | 39.9M KRL | — | |
| 1204 | $0.2442 | -0.46% | +16.00% | -6.63% | $5.72M | $1.44M 25.15% از ارزش بازار | 23.4M UP | — | |
| 1205 | $0.0003053 | -0.17% | -0.48% | -11.32% | $5.62M | $68.95K 1.23% از ارزش بازار | 18.41B LOAN | — | |
| 1206 | $0.0005622 | -0.72% | -5.91% | -9.14% | $5.62M | $413.11K 7.35% از ارزش بازار | 10B KEYCAT | — | |
| 1207 | $0.0000005110 | -0.70% | -2.21% | -8.08% | $511.19K | $102.24 0.02% از ارزش بازار | 1T DINGER | — | |
| 1207 | $441.15 | -0.18% | -2.85% | -8.80% | $5.61M | $1.48M 26.43% از ارزش بازار | 12,712 TSMB | — | |
| 1208 | $0.0002150 | -1.08% | +10.52% | +4.70% | $508.09K | $29.8K 5.87% از ارزش بازار | 2.36B CARD | — | |
| 1208 | $0.4233 | -0.71% | +4.08% | +8.23% | $5.58M | $13.1M 234.77% از ارزش بازار | 13.18M LAZIO | — | |
| 1209 | $0.008144 | -1.03% | -4.84% | -9.73% | $5.58M | $53.23K 0.95% از ارزش بازار | 685.2M SCRT | — | |
| 1210 | $0.00006243 | -0.79% | -4.77% | -14.56% | $5.57M | $1.94K 0.03% از ارزش بازار | 89.28B MOBILE | — | |
| 1211 | $636.97 | +0.00% | +4.68% | -1.11% | $5.57M | $28.81 0.00% از ارزش بازار | 8,742 SPACEX | — | |
| 1212 | $0.001857 | -0.50% | +9.54% | -1.52% | $5.57M | $399.1K 7.16% از ارزش بازار | 3B IKA | — | |
| 1213 | $0.0618 | 0.00% | -6.79% | -20.89% | $5.56M | $0.00 | 90M LV | — | |
| 1214 | $0.0001550 | 0.00% | 0.00% | -8.12% | $488.57K | $11.24K 2.30% از ارزش بازار | 3.15B MP | — | |
| 1214 | $0.00003006 | +0.01% | -0.02% | +0.24% | $5.53M | $0.23 0.00% از ارزش بازار | 184.07B BCN | — | |
| 1215 | $0.0005437 | +0.49% | -5.41% | -7.52% | $5.53M | $57.69K 1.04% از ارزش بازار | 10.18B BGSC | — | |
| 1216 | $0.1329 | -1.43% | -5.65% | -9.49% | $5.54M | $3.4M 61.44% از ارزش بازار | 41.66M ETHDYDX | — | |
| 1217 | $100.98 | -0.74% | -6.10% | -17.89% | $5.51M | $4.57M 83.04% از ارزش بازار | 54,533 AAOIB | — | |
| 1218 | $0.5607 | +0.05% | -3.92% | -3.93% | $5.5M | $2.5M 45.45% از ارزش بازار | 9.8M SBD | — | |
| 1219 | $0.5893 | -0.12% | -3.11% | -34.77% | $5.47M | $0.00 | 9.29M ZCL | — | |
| 1220 | $0.0666 | -0.10% | +0.25% | -3.09% | $5.47M | $0.00 | 82.07M COL | — | |
| 1221 | $38.60 | +1.06% | +10.42% | +31.42% | $5.47M | $19.77M 361.47% از ارزش بازار | 141,692 SOXSB | — | |
| 1222 | $78.74 | -0.11% | -3.32% | -6.39% | $5.46M | $1.71M 31.38% از ارزش بازار | 69,399 TQQQON | — | |
| 1223 | $0.3180 | -0.50% | -0.93% | +7.57% | $5.45M | $2.93 0.00% از ارزش بازار | 17.14M USDV | — | |
| 1224 | $962.52 | -0.35% | -4.58% | -8.92% | $5.44M | $2.46M 45.28% از ارزش بازار | 5,653 MU | — | |
| 1225 | $0.006779 | -1.15% | +2.66% | -3.34% | $5.43M | $2.07M 38.14% از ارزش بازار | 800.71M OL | — | |
| 1226 | $0.00001319 | -0.02% | -3.79% | -8.22% | $5.43M | $266.04K 4.90% از ارزش بازار | 411.67B RACA | — | |
| 1227 | $0.1027 | -0.18% | -2.20% | -11.33% | $5.43M | $60.68K 1.12% از ارزش بازار | 52.84M BKN | — | |
| 1228 | $0.005470 | +6.93% | -63.34% | -52.29% | $5.41M | $157.64K 2.91% از ارزش بازار | 988.92M VENOM | — | |
| 1229 | $0.000000007012 | -0.45% | -0.70% | -13.14% | $5.4M | $11.88K 0.22% از ارزش بازار | 769.86T CAW | — | |
| 1230 | $16.69 | +0.05% | -0.60% | -1.88% | $5.38M | $134.25M 2493.31% از ارزش بازار | 322,581 PPOLY | — | |
| 1231 | $66.95 | -0.52% | -1.59% | -6.60% | $5.36M | $7.99K 0.15% از ارزش بازار | 80,000 BIFI | — | |
| 1232 | $0.000000001300 | -0.40% | -1.40% | -6.28% | $454.43K | $192.72 0.04% از ارزش بازار | 350.08T PINKM | — | |
| 1232 | $0.3251 | -0.27% | -1.52% | -3.37% | $5.34M | $2.13M 39.93% از ارزش بازار | 16.44M JUV | — | |
| 1233 | $0.005343 | -1.07% | -0.73% | -7.11% | $5.34M | $2.27M 42.57% از ارزش بازار | 1B KEKIUS | — | |
| 1234 | $0.0101 | -0.88% | -2.87% | -2.48% | $5.33M | $582.81K 10.93% از ارزش بازار | 528.39M LMWR | — | |
| 1235 | $215.24 | -0.08% | +0.46% | -0.85% | $5.31M | $478.78 0.01% از ارزش بازار | 24,673 IWNON | — | |
| 1236 | $0.005376 | +2.47% | -30.14% | -36.29% | $5.31M | $3.93M 73.96% از ارزش بازار | 987.16M GSTOCK | — | |
| 1237 | $0.005295 | -1.07% | -10.51% | -20.67% | $5.3M | $112.67K 2.13% از ارزش بازار | 1B JOE | — | |
| 1238 | $0.0118 | -0.70% | -2.22% | -8.17% | $447.34K | $944.21 0.21% از ارزش بازار | 37.84M BCDT | — | |
| 1238 | $0.0007509 | -0.48% | -5.23% | -13.05% | $5.24M | $7.33K 0.14% از ارزش بازار | 6.98B ARENA | — | |
| 1239 | $0.3196 | -0.70% | -2.20% | -10.47% | $445.38K | $104.00 0.02% از ارزش بازار | 1.39M WAMPL | — | |
| 1239 | $0.0242 | -0.19% | -5.63% | -2.95% | $5.24M | $1.04M 19.94% از ارزش بازار | 216.85M DAO | — | |
| 1240 | $0.003029 | +0.39% | -3.71% | -12.53% | $5.23M | $165.23K 3.16% از ارزش بازار | 1.73B MEV | — | |
| 1241 | $0.0255 | +0.03% | -0.72% | +5.01% | $5.23M | $505.45K 9.67% از ارزش بازار | 204.83M GAIB | — | |
| 1242 | $342.22 | +0.07% | +1.63% | +2.73% | $5.21M | $4.63M 88.88% از ارزش بازار | 15,215 AAPLB | — | |
| 1243 | $0.00001250 | -0.95% | -0.61% | -9.99% | $5.21M | $204.27K 3.92% از ارزش بازار | 417.21B PURPE | — | |
| 1244 | $0.0395 | -0.15% | -0.75% | -2.40% | $5.2M | $982.59K 18.89% از ارزش بازار | 131.6M LMTS | — | |
| 1245 | $0.001029 | -0.42% | -1.50% | -5.71% | $5.2M | $43.01K 0.83% از ارزش بازار | 5.05B GST-SOL | — | |
| 1246 | $0.0276 | -0.08% | -8.20% | +1.57% | $5.19M | $51.78K 1.00% از ارزش بازار | 188.01M HDN | — | |
| 1247 | $0.005185 | -0.62% | -0.08% | -15.71% | $5.18M | $145.77K 2.81% از ارزش بازار | 999.98M DJI6930 | — | |
| 1247 | $0.003000 | 0.00% | -1.61% | -19.22% | $433.5K | $940.73 0.22% از ارزش بازار | 144.5M ZULU | — | |
| 1248 | $1,200 | -0.07% | +1.39% | +4.00% | $5.18M | $2.44M 47.01% از ارزش بازار | 4,319 LLYON | — | |
| 1249 | $1.25 | -1.37% | -5.32% | -12.71% | $5.18M | $0.00 | 4.14M VLTC | — | |
| 1250 | $0.005170 | -0.17% | -4.50% | -15.07% | $5.17M | $6.31K 0.12% از ارزش بازار | 1B LUNA | — | |
| 1251 | $5.02 | -0.21% | +2.55% | -4.54% | $426.46K | $63.14 0.01% از ارزش بازار | 84,896 NUSA | — | |
| 1251 | $0.00005156 | +1.43% | -8.72% | -21.20% | $5.16M | $127.98K 2.48% از ارزش بازار | 100B DENT | — | |
| 1252 | $0.005138 | -0.92% | -18.26% | -4.52% | $5.14M | $316.04K 6.15% از ارزش بازار | 1B MAX | — | |
| 1253 | $0.3342 | -0.93% | -5.33% | -5.82% | $5.14M | $138.49K 2.70% از ارزش بازار | 15.37M ANON | — | |
| 1254 | $0.004657 | -0.70% | -2.17% | -7.97% | $424.26K | $421.63 0.10% از ارزش بازار | 91.1M QRX | — | |
| 1254 | $0.005681 | -1.08% | -0.31% | -5.16% | $5.12M | $11.05K 0.22% از ارزش بازار | 900.5M CWU | — | |
| 1255 | $742.11 | -0.04% | -1.08% | -2.10% | $5.11M | $2.25M 44.02% از ارزش بازار | 6,890 QQQ | — | |
| 1256 | $0.000000004600 | -0.76% | +0.27% | -9.64% | $423.96K | $3.67K 0.86% از ارزش بازار | 92.18T AKITA | — | |
| 1256 | $0.00000001254 | +2.02% | -4.21% | -14.89% | $5.11M | $5.72K 0.11% از ارزش بازار | 407.63T PORK | — | |
| 1257 | $0.0166 | -0.39% | -4.79% | +1.54% | $401.76K | $26.60 0.01% از ارزش بازار | 24.2M BSTY | — | |
| 1257 | $0.001069 | +0.00% | -3.72% | -23.64% | $5.1M | $1.77K 0.03% از ارزش بازار | 4.78B PZM | — | |
| 1258 | $7.54 | -0.21% | -3.68% | -0.94% | $5.07M | $186.58K 3.68% از ارزش بازار | 672,183 FARM | — | |
| 1259 | $0.0471 | +0.20% | -4.83% | -26.09% | $5.06M | $402.84K 7.96% از ارزش بازار | 107.54M PIVX | — | |
| 1260 | $0.001405 | +0.59% | +0.07% | +3.68% | $5.02M | $52.3K 1.04% از ارزش بازار | 3.57B GXA | — | |
| 1261 | $2,496 | -0.73% | -2.30% | -8.16% | $396.85K | $48.15K 12.13% از ارزش بازار | 160 GTETH | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.