正在翻頁。
正在呈現下一章……
10月13日星期二
5,322 項上榜資產。打開任一名稱,即可查看圖表、背景和來源。
從清晰的定義開始。理解機制、探索歷史,并追溯來源。
結合市場背景、新聞和每種資產背后的理念,觀察價格走勢。
探索 House 研究與社區視角。從 XRP 資料庫開始。
橫向滑動表格,探索更多市場資料
| #▲ | 名稱 | 價格⇅ | 1小時 %⇅ | 24小時 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小時)⇅ | 流通量⇅ | 過去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4823 | $0.0328 | +2.24% | -9.75% | +33.86% | $0.00 | $3.17K | 0 PESA | — | |
| 4823 | $0.0003835 | -0.00% | -1.06% | -0.62% | $0.00 | $3.42K | 0 SEBA | — | |
| 4824 | $0.00002054 | +0.00% | -3.15% | -35.70% | $0.00 | $3.42K | 0 FIWA | — | |
| 4825 | $0.001358 | +1.47% | -12.69% | -17.40% | $0.00 | $3.37K | 0 XNET | — | |
| 4826 | $96.44 | +0.00% | -0.03% | -0.10% | $0.00 | $3.35K | 0 OIL | — | |
| 4827 | $1.14 | -0.17% | -0.73% | -0.52% | $0.00 | $3.34K | 0 FPI | — | |
| 4827 | $0.009891 | -0.03% | +0.18% | +15.87% | $0.00 | $3.23K | 0 VXT | — | |
| 4828 | $0.0004582 | -11.27% | -2.97% | -10.81% | $0.00 | $3.22K | 0 AINFT | — | |
| 4829 | $0.2097 | -0.74% | +3.55% | +2.44% | $0.00 | $1.57K | 0 LLD | — | |
| 4829 | $194.94 | -0.03% | +0.05% | +1.09% | $0.00 | $3.31K | 0 XLK | — | |
| 4829 | $0.0001952 | -9.20% | -13.78% | -50.85% | $0.00 | $3.19K | 0 STRATTON | — | |
| 4830 | $0.0002851 | -6.81% | -7.52% | -0.29% | $0.00 | $3.42K | 0 AVB | — | |
| 4830 | $0.002541 | -1.78% | -10.12% | -18.18% | $0.00 | $3.28K | 0 ICS | — | |
| 4831 | $0.0103 | +1.07% | -17.77% | -34.03% | $0.00 | $3K | 0 CTG | — | |
| 4831 | $0.000000008840 | +5.94% | +6.07% | +6.07% | $0.00 | $2.72K | 0 MANDOX | — | |
| 4833 | $0.00002659 | -0.26% | -3.34% | +1.03% | $0.00 | $3.13K | 0 VEE | — | |
| 4834 | $0.0001521 | -0.57% | -1.77% | -2.52% | $0.00 | $3.13K | 0 BET | — | |
| 4836 | $1.17 | -0.02% | +0.08% | -0.06% | $0.00 | $2.74K | 0 DDM | — | |
| 4836 | $0.0001375 | +0.30% | +7.35% | +15.12% | $0.00 | $3.09K | 0 DRESS | — | |
| 4837 | $0.004840 | -0.03% | -0.01% | +0.04% | $0.00 | $3.22K | 0 LVL | — | |
| 4838 | $0.007294 | +0.01% | +0.86% | +4.39% | $0.00 | $2.2K | 0 STAU | — | |
| 4838 | $237.88 | +7.03% | +3.45% | +8.66% | $0.00 | $1.87K | 0 SB | — | |
| 4840 | $0.0000009148 | +2.52% | -17.42% | -25.53% | $0.00 | $3.25K | 0 ZIPCAT | — | |
| 4841 | $0.0991 | +0.05% | -1.75% | -7.81% | $0.00 | $3.03K | 0 QWLA | — | |
| 4842 | $0.001197 | -0.21% | -45.33% | +3.70% | $0.00 | $2.05K | 0 LBM | — | |
| 4843 | $0.3297 | +2.72% | -6.03% | -27.48% | $0.00 | $2.58K | 0 GIBI | — | |
| 4843 | $0.0004013 | -1.86% | -16.69% | -68.48% | $0.00 | $2.97K | 0 ELX | — | |
| 4843 | $0.0493 | -0.42% | -1.40% | -8.11% | $0.00 | $2.87K | 0 S315 | — | |
| 4843 | $0.003097 | 0.00% | 0.00% | +5.55% | $0.00 | $1.94K | 0 CADAI | — | |
| 4843 | $0.006911 | -1.98% | -29.17% | -29.05% | $0.00 | $1.93K | 0 PREMIA | — | |
| 4843 | $0.0007271 | -0.89% | -4.49% | -9.35% | $0.00 | $1.7K | 0 KNDX | — | |
| 4844 | $0.2695 | +0.12% | -1.50% | -6.65% | $0.00 | $2.96K | 0 OASIS | — | |
| 4845 | $0.00009194 | -3.48% | -10.17% | -60.97% | $0.00 | $2.9K | 0 CRF | — | |
| 4846 | $0.0000002129 | -0.62% | -9.24% | -2.58% | $0.00 | $2.09K | 0 TIME | — | |
| 4846 | $0.001876 | -0.57% | -5.74% | -8.79% | $0.00 | $2.86K | 0 SPACE | — | |
| 4847 | $0.7367 | -0.66% | -0.61% | -0.22% | $0.00 | $1.97K | 0 MPP | — | |
| 4847 | $0.0507 | -6.78% | -7.61% | +14.90% | $0.00 | $2.85K | 0 NAVI | — | |
| 4848 | $0.3181 | +2.73% | +4.30% | -6.89% | $0.00 | $2.6K | 0 BYTES | — | |
| 4849 | $0.004600 | -1.42% | -21.28% | -32.59% | $0.00 | $2.83K | 0 MPDAO | — | |
| 4849 | $0.008768 | -0.00% | +0.49% | -2.88% | $0.00 | $1.5K | 0 ZMN | — | |
| 4851 | $0.0000004290 | +0.19% | -4.22% | -4.42% | $0.00 | $2.44K | 0 ROCKETFI | — | |
| 4851 | $0.0828 | +0.89% | +0.46% | +4.58% | $0.00 | $2.79K | 0 TTC | — | |
| 4852 | $0.00000008703 | +0.05% | +0.07% | -4.61% | $0.00 | $1.87K | 0 PINU | — | |
| 4852 | $0.006308 | -0.35% | +0.23% | -15.77% | $0.00 | $1.8K | 0 SYMM | — | |
| 4852 | $92.99 | -0.12% | -0.23% | -0.53% | $0.00 | $0.00 | 0 POWER | — | |
| 4852 | $0.0002955 | +1.48% | +0.61% | -4.77% | $0.00 | $2.79K | 0 ROU | — | |
| 4853 | $0.0131 | +0.47% | -0.30% | -7.51% | $0.00 | $2.51K | 0 SOLC | — | |
| 4853 | $0.00009168 | +5.72% | -59.73% | +209.76% | $0.00 | $1.84K | 0 AIFUN | — | |
| 4853 | $0.007533 | +0.57% | -4.13% | -9.10% | $0.00 | $2.78K | 0 TKC | — | |
| 4854 | $58.98 | +0.15% | -1.77% | -5.58% | $0.00 | $2.73K | 0 PC | ||
| 4855 | $0.00009849 | -0.20% | +1.65% | -1.98% | $0.00 | $2.7K | 0 STEMX | — | |
| 4855 | $0.00002384 | -10.06% | -10.06% | -10.06% | $0.00 | $2.76K | 0 NAILONG | — | |
| 4856 | $0.000000000000 | +0.65% | -10.88% | -24.78% | $0.00 | $2.56K | 0 WIFEDOGE | — | |
| 4856 | $0.0178 | +0.28% | -30.56% | -32.22% | $0.00 | $2.31K | 0 PEPEC | — | |
| 4856 | $0.0001275 | +0.01% | +0.47% | -16.21% | $0.00 | $1.91K | 0 MARIO | — | |
| 4856 | $0.0000001831 | +0.11% | +11.69% | +11.76% | $0.00 | $1.83K | 0 KEK | — | |
| 4856 | $0.009746 | -2.39% | +1.15% | +34.86% | $0.00 | $2.67K | 0 RIB | — | |
| 4856 | $0.0297 | +0.19% | -3.67% | +15.76% | $0.00 | $2.65K | 0 AP3X | — | |
| 4857 | $0.0006234 | -0.29% | -3.48% | -5.07% | $0.00 | $2.65K | 0 CFI | — | |
| 4858 | $0.0603 | -0.02% | +0.02% | +0.44% | $0.00 | $2.63K | 0 ZARP | — | |
| 4859 | $0.0118 | +2.31% | +2.31% | -3.37% | $0.00 | $1.4K | 0 DAOP | — | |
| 4859 | $1.14 | +0.00% | +0.99% | +0.00% | $0.00 | $2.29K | 0 LFNTY | — | |
| 4859 | $0.005813 | -0.68% | -1.37% | -5.13% | $0.00 | $2.17K | 0 ICSA | — | |
| 4859 | $2.25 | -0.09% | -0.35% | +2.71% | $0.00 | $1.67K | 0 HERA | — | |
| 4860 | $1.92 | +0.03% | -2.16% | -12.48% | $0.00 | $2.59K | 0 TATSU | — | |
| 4860 | $0.0956 | -1.06% | +0.37% | -1.34% | $0.00 | $2.57K | 0 ATONE | — | |
| 4861 | $0.0218 | +1.87% | +1.68% | +2.57% | $0.00 | $2.57K | 0 IRWA | — | |
| 4862 | $0.0000006270 | +0.27% | -1.23% | -7.76% | $0.00 | $2.56K | 0 BABYWLFI | — | |
| 4863 | $854.35 | +0.06% | +0.09% | -1.22% | $0.00 | $1.8K | 0 BNBX | — | |
| 4863 | $0.3445 | +0.23% | +0.23% | -2.45% | $0.00 | $2.56K | 0 AUR | — | |
| 4863 | $0.1423 | +0.38% | -6.84% | -3.40% | $0.00 | $1.28K | 0 BOMI | — | |
| 4864 | $0.000000000507 | +1.87% | -1.21% | -12.46% | $0.00 | $1.4K | 0 NITEFEEDER | — | |
| 4864 | $0.0008418 | -4.68% | -7.51% | -20.55% | $0.00 | $1.34K | 0 DECI | — | |
| 4865 | $0.000000000196 | +0.22% | -0.65% | -4.99% | $0.00 | $2.51K | 0 SOLANA | — | |
| 4865 | $1.34 | -0.00% | -0.11% | -0.02% | $0.00 | $1.89K | 0 VGBP | — | |
| 4865 | $0.0003356 | +0.00% | -0.32% | +35.34% | $0.00 | $2.5K | 0 SMH | — | |
| 4866 | $0.001235 | -2.96% | -10.33% | +11.39% | $0.00 | $2.48K | 0 PPI | — | |
| 4867 | $0.9999 | -0.00% | +0.02% | -0.06% | $0.00 | $2.23K | 0 UZDT | — | |
| 4867 | $0.003478 | +0.19% | -1.21% | -2.24% | $0.00 | $2.19K | 0 YLAY | — | |
| 4868 | $46.66 | -1.30% | +26.37% | -89.95% | $0.00 | $1.71K | 0 ATC | — | |
| 4868 | $0.1464 | -0.15% | +2.29% | +0.80% | $0.00 | $1.18K | 0 SAFUU | — | |
| 4868 | $0.00004312 | -8.77% | -31.23% | +23.58% | $0.00 | $2.42K | 0 B3X | — | |
| 4869 | $0.0001737 | +2.67% | +0.37% | -21.72% | $0.00 | $2.42K | 0 SNACK | — | |
| 4870 | $0.001717 | +0.36% | -0.46% | -1.52% | $0.00 | $2.4K | 0 UPT | — | |
| 4871 | $0.1145 | -0.10% | -5.98% | -14.21% | $0.00 | $2.36K | 0 UNT | ||
| 4872 | $0.006583 | -1.35% | -3.72% | -4.17% | $0.00 | $1.35K | 0 BSR | — | |
| 4872 | $2.94 | +0.63% | +3.69% | -3.82% | $0.00 | $2.16K | 0 UCON | — | |
| 4872 | $0.00004204 | -0.65% | +1.46% | -37.54% | $0.00 | $2.35K | 0 XL | — | |
| 4872 | $0.0008002 | +0.19% | -11.48% | -9.53% | $0.00 | $1.86K | 0 VALAN | — | |
| 4872 | $5.24 | -1.12% | -10.44% | -16.40% | $0.00 | $2.45K | 0 WAXE | — | |
| 4873 | $21.89 | -2.69% | +1.50% | +1.48% | $0.00 | $1.98K | 0 BTC2X-FLI | — | |
| 4873 | $0.004923 | +0.27% | -1.80% | -4.93% | $0.00 | $2.28K | 0 ALB | — | |
| 4874 | $0.00008470 | +4.10% | -17.34% | +7.86% | $0.00 | $2.34K | 0 ORT | — | |
| 4875 | $0.0001271 | +4.20% | -3.92% | -12.73% | $0.00 | $2.27K | 0 DTV | — | |
| 4875 | $0.00007870 | -0.50% | +5.61% | -5.65% | $0.00 | $1.36K | 0 WARPED | — | |
| 4875 | $0.00001114 | -2.52% | +4.03% | -12.82% | $0.00 | $1.55K | 0 JOBS | — | |
| 4875 | $0.0002270 | -0.69% | -3.85% | -2.54% | $0.00 | $2.32K | 0 RADIO | — | |
| 4875 | $5,439 | +0.18% | +0.88% | +0.24% | $0.00 | $2.07K | 0 GOHM | — | |
| 4876 | $0.0003231 | -0.50% | -7.69% | -14.88% | $0.00 | $1.44K | 0 EVAL | — | |
| 4877 | $0.0198 | -0.00% | -16.84% | +14.83% | $0.00 | $2.1K | 0 GAMES | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.