正在翻頁。
正在呈現下一章……
10月14日星期三
5,347 項上榜資產。打開任一名稱,即可查看圖表、背景和來源。
從清晰的定義開始。理解機制、探索歷史,并追溯來源。
結合市場背景、新聞和每種資產背后的理念,觀察價格走勢。
探索 House 研究與社區視角。從 XRP 資料庫開始。
橫向滑動表格,探索更多市場資料
| #▲ | 名稱 | 價格⇅ | 1小時 %⇅ | 24小時 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小時)⇅ | 流通量⇅ | 過去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4752 | $0.0945 | -0.43% | -28.11% | -28.11% | $0.00 | $5.04K | 0 ACS | — | |
| 4752 | $0.00007283 | +2.07% | -11.09% | -14.74% | $0.00 | $4.68K | 0 VTRADING | — | |
| 4753 | $0.00001182 | +1.69% | -21.75% | -2.47% | $0.00 | $4.67K | 0 HBADG | — | |
| 4753 | $0.002668 | -0.12% | -1.37% | -9.84% | $0.00 | $5.28K | 0 LYNK | — | |
| 4754 | $1.71 | -34.20% | -22.20% | -39.17% | $0.00 | $5.45K | 0 EMP | — | |
| 4754 | $0.000001053 | -16.41% | +0.39% | -38.26% | $0.00 | $3.64K | 0 SPS | — | |
| 4756 | $50.49 | -0.51% | -5.71% | -6.73% | $0.00 | $4.61K | 0 SLV | — | |
| 4757 | $0.1222 | +1.38% | +5.17% | -3.51% | $0.00 | $4.45K | 0 MATICX | — | |
| 4757 | $0.005118 | -2.92% | -6.37% | -28.44% | $0.00 | $4.59K | 0 AIR | — | |
| 4757 | $0.3773 | -1.67% | +1.14% | +0.55% | $0.00 | $3.54K | 0 XSUSHI | — | |
| 4759 | $0.00001502 | +3.01% | -36.88% | -26.57% | $0.00 | $5.04K | 0 PIPPKIN | — | |
| 4759 | $36.74 | -1.88% | -4.99% | -16.82% | $0.00 | $4.52K | 0 WSMCIX | — | |
| 4760 | $4,097 | -0.44% | -1.80% | +0.02% | $0.00 | $4.47K | 0 DGLD | — | |
| 4762 | $1.06 | -0.64% | -0.61% | -0.51% | $0.00 | $2.31K | 0 SUSDD | — | |
| 4762 | $0.1502 | +0.40% | -2.78% | -4.89% | $0.00 | $4.46K | 0 RCH | — | |
| 4764 | $0.3871 | -0.08% | -0.90% | -5.52% | $0.00 | $4.92K | 0 TRIBE | — | |
| 4765 | $0.4509 | +1.21% | -4.59% | -9.23% | $0.00 | $4.26K | 0 SN47 | — | |
| 4766 | $0.2584 | -0.03% | -1.31% | -2.12% | $0.00 | $4.24K | 0 FBX | — | |
| 4767 | $0.00003482 | -0.82% | -6.29% | -15.84% | $0.00 | $3.4K | 0 RAVEN | — | |
| 4767 | $0.005774 | -0.89% | -4.09% | -5.22% | $0.00 | $4.46K | 0 WVTRS | — | |
| 4767 | $0.00002229 | -0.01% | -38.08% | -80.08% | $0.00 | $4.25K | 0 INVITE | — | |
| 4767 | $0.0126 | -0.71% | -2.86% | -0.62% | $0.00 | $4.2K | 0 OPENX | — | |
| 4768 | $0.0672 | -0.24% | -2.17% | -5.08% | $0.00 | $4.19K | 0 COINBANK | — | |
| 4769 | $0.001783 | 0.00% | -30.91% | -3.27% | $0.00 | $4.16K | 0 PORT | — | |
| 4770 | $0.0003692 | -0.01% | -1.41% | -15.09% | $0.00 | $2.73K | 0 ARCH | — | |
| 4771 | $0.007281 | -0.03% | -1.70% | -9.61% | $0.00 | $4.08K | 0 IDOS | — | |
| 4772 | $0.0627 | +1.18% | -0.14% | -10.99% | $0.00 | $2.84K | 0 SAL | — | |
| 4772 | $0.00006604 | +0.55% | -18.60% | -27.94% | $0.00 | $4.05K | 0 SBR | — | |
| 4774 | $0.0004999 | +0.59% | -9.99% | -9.68% | $0.00 | $4.78K | 0 PALMO | — | |
| 4774 | $0.0997 | +0.12% | -0.82% | -2.01% | $0.00 | $3.99K | 0 GEMSTON | — | |
| 4775 | $8.60 | -0.44% | -3.36% | -4.92% | $0.00 | $4.18K | 0 OMG | — | |
| 4775 | $0.9878 | -0.31% | +0.02% | -0.53% | $0.00 | $3.6K | 0 USDN | — | |
| 4775 | $0.0337 | -0.07% | -0.96% | -1.04% | $0.00 | $3.98K | 0 TRUNK | — | |
| 4776 | $0.002259 | -3.13% | -12.49% | -4.77% | $0.00 | $2.71K | 0 XBLZD | — | |
| 4777 | $0.0002863 | -0.49% | +6.15% | -17.60% | $0.00 | $3.84K | 0 O4DX | — | |
| 4778 | $0.0001398 | +0.01% | -0.02% | -0.07% | $0.00 | $3.44K | 0 NAS | — | |
| 4780 | $0.0001393 | -0.72% | -6.73% | -5.24% | $0.00 | $3.71K | 0 BET | — | |
| 4781 | $0.0495 | +3.33% | +9.44% | -4.46% | $0.00 | $3.68K | 0 BCH2 | — | |
| 4782 | $0.0003896 | -0.01% | +1.56% | +0.45% | $0.00 | $3.68K | 0 SEBA | — | |
| 4783 | $0.002845 | -1.33% | -3.34% | -13.70% | $0.00 | $3.64K | 0 ASV | — | |
| 4784 | $8.59 | +0.13% | +0.40% | +0.11% | $0.00 | $3.63K | 0 PRI | — | |
| 4785 | $0.00002962 | -0.30% | +1.04% | +2.14% | $0.00 | $2.41K | 0 JORGIE | — | |
| 4786 | $0.0002997 | -3.56% | -13.81% | -10.02% | $0.00 | $2.68K | 0 BABYSHIB | — | |
| 4787 | $0.002330 | +0.25% | -1.85% | +0.59% | $0.00 | $3.09K | 0 MT | — | |
| 4787 | $0.0244 | -2.36% | -4.03% | +1.14% | $0.00 | $3.48K | 0 KEEP | — | |
| 4788 | $0.000000005098 | +64.52% | -22.73% | -92.69% | $0.00 | $4.65K | 0 LB | — | |
| 4788 | $0.001502 | -0.27% | -0.21% | -0.86% | $0.00 | $3.48K | 0 TIT | — | |
| 4790 | $0.000002612 | -2.53% | -49.74% | -7.13% | $0.00 | $4.76K | 0 MATCH | — | |
| 4790 | $0.0422 | -0.38% | -3.72% | -0.46% | $0.00 | $3.13K | 0 KULA | — | |
| 4792 | $12.35 | -0.00% | -0.01% | +0.02% | $0.00 | $3.35K | 0 BOT | — | |
| 4792 | $0.0433 | -3.54% | +0.05% | -14.72% | $0.00 | $3.73K | 0 FLDT | — | |
| 4793 | $0.001308 | +0.00% | -0.38% | -4.44% | $0.00 | $3.36K | 0 TRCL | — | |
| 4794 | $96.45 | -0.01% | -0.01% | -0.07% | $0.00 | $3.35K | 0 OIL | — | |
| 4795 | $0.001538 | -0.06% | +5.07% | -5.12% | $0.00 | $3.33K | 0 WXTM | — | |
| 4795 | $0.0001507 | +0.65% | -58.08% | -60.74% | $0.00 | $2.85K | 0 KOI | — | |
| 4796 | $96.60 | -0.07% | -1.84% | -4.61% | $0.00 | $3.32K | 0 INSURANCE | — | |
| 4797 | $9.83 | -0.07% | -2.07% | -4.54% | $0.00 | $3.31K | 0 TRACTOR | — | |
| 4797 | $0.0001353 | +0.00% | +0.46% | -67.71% | $0.00 | $2.97K | 0 MOTO | — | |
| 4797 | $0.0007375 | +0.62% | +0.40% | +0.27% | $0.00 | $3.74K | 0 CNGN | — | |
| 4798 | $0.002832 | -0.07% | +1.42% | -0.36% | $0.00 | $3.26K | 0 WL | — | |
| 4799 | $0.0007936 | -0.33% | +14.00% | +14.26% | $0.00 | $3.23K | 0 LAIR | — | |
| 4800 | $0.001495 | -19.37% | -53.86% | -56.91% | $0.00 | $1.89K | 0 UBU | — | |
| 4800 | $32.30 | -3.61% | -8.52% | -41.32% | $0.00 | $3.18K | 0 YAK | — | |
| 4801 | $0.0002614 | -6.12% | -12.37% | -14.42% | $0.00 | $3.67K | 0 BYB | — | |
| 4802 | $0.0000006134 | -0.60% | -2.32% | -6.25% | $0.00 | $3.12K | 0 BABYWLFI | — | |
| 4802 | $0.0325 | +0.23% | -0.49% | -4.53% | $0.00 | $3.62K | 0 WIGL | — | |
| 4804 | $0.009885 | -0.04% | -0.02% | +15.23% | $0.00 | $3.05K | 0 VXT | — | |
| 4805 | $0.1560 | +0.09% | -0.21% | +240.08% | $0.00 | $2.95K | 0 TREE | — | |
| 4805 | $0.0003796 | -0.52% | -0.14% | -4.94% | $0.00 | $3.04K | 0 OVO | — | |
| 4805 | $0.0119 | -3.15% | -7.33% | -11.02% | $0.00 | $3.52K | 0 SOLC | — | |
| 4806 | $0.0220 | +0.20% | +2.06% | -2.80% | $0.00 | $2.59K | 0 IRWA | — | |
| 4806 | $5,410 | +0.03% | -5.19% | -9.47% | $0.00 | $3.06K | 0 META | — | |
| 4806 | $0.0964 | +0.40% | -2.98% | -4.99% | $0.00 | $3.01K | 0 QWLA | — | |
| 4807 | $0.0000007131 | -0.91% | -1.24% | -10.65% | $0.00 | $1.69K | 0 MARVIN | — | |
| 4807 | $0.0001715 | +0.52% | +17.63% | +24.03% | $0.00 | $2.82K | 0 DTF | — | |
| 4807 | $0.00001092 | -0.14% | -6.84% | -22.36% | $0.00 | $3K | 0 BFT | — | |
| 4808 | $274.38 | -0.31% | -1.39% | -1.72% | $0.00 | $2.98K | 0 WIWMX | — | |
| 4809 | $0.0336 | -0.00% | -36.39% | -45.76% | $0.00 | $2.98K | 0 WWB | — | |
| 4810 | $0.0235 | -0.72% | -2.26% | -22.40% | $0.00 | $3.36K | 0 PEAR | — | |
| 4810 | $18.77 | -0.54% | +0.81% | -3.80% | $0.00 | $2.95K | 0 TT | — | |
| 4811 | $0.000000000575 | +6.78% | +13.88% | +1.47% | $0.00 | $2.49K | 0 NITEFEEDER | — | |
| 4811 | $0.0142 | -1.02% | -6.93% | +25.49% | $0.00 | $1.8K | 0 WALLY | — | |
| 4811 | $0.9978 | +0.08% | +0.19% | +0.25% | $0.00 | $2.77K | 0 WANUSDT | — | |
| 4811 | $0.0002012 | -0.94% | -0.95% | -17.65% | $0.00 | $2.92K | 0 GROOVE | — | |
| 4812 | $0.0253 | -0.65% | -11.44% | -43.91% | $0.00 | $2.4K | 0 CPT | — | |
| 4812 | $0.0003305 | -0.00% | -2.69% | -10.65% | $0.00 | $2.36K | 0 LIF3 | — | |
| 4813 | $0.000000003103 | -0.37% | -4.08% | +2.09% | $0.00 | $2.91K | 0 GTAN | — | |
| 4814 | $7.78 | -0.52% | -8.25% | -13.31% | $0.00 | $2.88K | 0 SBET | — | |
| 4815 | $0.00006264 | +0.65% | -37.83% | -46.75% | $0.00 | $3.36K | 0 LBM | — | |
| 4815 | $0.0001944 | +0.05% | -1.02% | -21.17% | $0.00 | $2.86K | 0 SOURCE | — | |
| 4816 | $0.0001001 | +0.71% | +1.63% | +1.63% | $0.00 | $2.79K | 0 STEMX | — | |
| 4817 | $0.2777 | +0.56% | -15.98% | -23.70% | $0.00 | $2.78K | 0 EMDR | — | |
| 4817 | $3.55 | +0.15% | -0.14% | -3.87% | $0.00 | $2.36K | 0 TEM | — | |
| 4818 | $0.00006795 | +11.70% | +23.77% | +27.27% | $0.00 | $2.57K | 0 WASD | — | |
| 4818 | $11.89 | -1.16% | -0.30% | +5.98% | $0.00 | $2.82K | 0 MWC | — | |
| 4818 | $1.08 | -0.15% | -0.76% | +0.59% | $0.00 | $2.96K | 0 LFIT | — | |
| 4819 | $0.0001437 | -7.07% | -8.00% | -8.96% | $0.00 | $1.41K | 0 SPHYNX | — | |
| 4820 | $0.00005819 | -23.32% | -23.32% | -32.01% | $0.00 | $2.16K | 0 LOLCAT | — | |
| 4820 | $0.0255 | +0.00% | -0.90% | -4.41% | $0.00 | $2.76K | 0 HLN | — | |
| 4821 | $0.001589 | +3.67% | -83.66% | -82.23% | $0.00 | $2.59K | 0 OM | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.