正在翻页。
正在呈现下一章……
10月14日星期三
5,343 项上榜资产。打开任一名称,即可查看图表、背景和来源。
从清晰的定义开始。理解机制、探索历史,并追溯来源。
结合市场背景、新闻和每种资产背后的理念,观察价格走势。
探索 House 研究与社区视角。从 XRP 资料库开始。
横向滑动表格,探索更多市场数据
| #▲ | 名称 | 价格⇅ | 1小时 %⇅ | 24小时 %⇅ | 7天 %⇅ | 市值⇅ | 成交量(24小时)⇅ | 流通量⇅ | 过去 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3497 | $46.59 | -0.06% | -6.36% | -26.34% | $30.75K | $854.23 占市值的 2.78% | 660 ASTS | — | |
| 3498 | $0.0003447 | +0.65% | +2.53% | -22.93% | $30.55K | $0.00 | 88.62M HORD | — | |
| 3499 | $1.59 | -0.07% | -2.44% | -14.96% | $30.52K | $296.41K 占市值的 971.12% | 19,233 PLUGON | — | |
| 3500 | $0.00003671 | 0.00% | -1.12% | -12.63% | $30.48K | $0.00 | 830.14M LMT | — | |
| 3501 | $0.0001936 | +0.40% | +6.88% | +14.48% | $30.41K | $1.36K 占市值的 4.47% | 157.11M SLRS | — | |
| 3503 | $0.0003603 | 0.00% | +1.43% | -3.05% | $30.36K | $0.00 | 84.27M APRIL | — | |
| 3504 | $47.18 | +0.17% | +0.45% | +0.76% | $30.31K | $221.69 占市值的 0.73% | 642 INDAON | — | |
| 3505 | $4.49 | +0.23% | -4.42% | -3.68% | $30.3K | $496.93K 占市值的 1639.79% | 6,746 ACHRON | — | |
| 3506 | $0.00009021 | -0.40% | +3.00% | -0.77% | $30.26K | $345.49 占市值的 1.14% | 335.39M MXM | — | |
| 3507 | $12.75 | -0.00% | -0.87% | -14.70% | $30.2K | $289.28 占市值的 0.96% | 2,369 HIMXON | — | |
| 3508 | $185.76 | -0.11% | -2.37% | -0.19% | $30.19K | $714.83 占市值的 2.37% | 163 WDAY | — | |
| 3509 | $51.54 | -0.00% | +0.02% | +0.13% | $30.17K | $4.73 占市值的 0.02% | 585 USFRON | — | |
| 3510 | $0.0003723 | 0.00% | -1.01% | -12.23% | $30.04K | $0.00 | 80.69M XRUNE | — | |
| 3513 | $0.0001016 | 0.00% | 0.00% | -10.87% | $29.75K | $0.00 | 292.96M UMB | — | |
| 3515 | $0.0004525 | 0.00% | +2.20% | -12.19% | $29.59K | $0.00 | 65.39M AMBIOS | — | |
| 3516 | $6.93 | 0.00% | -1.78% | -14.22% | $29.56K | $0.00 | 4,268 FLNCON | — | |
| 3519 | $0.001024 | 0.00% | 0.00% | -10.42% | $29.34K | $0.00 | 28.65M LTX | — | |
| 3521 | $213.91 | -0.00% | -0.03% | +4.08% | $29.26K | $114.52 占市值的 0.39% | 137 WMON | — | |
| 3523 | $0.00003110 | 0.00% | 0.00% | -10.78% | $29.15K | $0.00 | 937.31M BREW | — | |
| 3528 | $0.000004845 | -0.00% | +0.02% | -0.08% | $28.75K | $0.00 | 5.93B GQ | — | |
| 3529 | $110.04 | -0.00% | +0.91% | +1.79% | $28.66K | $528.73 占市值的 1.84% | 260 CIBRON | — | |
| 3530 | $0.0001154 | 0.00% | -0.06% | -13.05% | $28.39K | $0.00 | 245.93M ELIX | — | |
| 3531 | $0.000003727 | 0.00% | +8.84% | -25.95% | $28.37K | $0.00 | 7.61B ULTI | — | |
| 3532 | $486.03 | 0.00% | -0.24% | -0.30% | $28.34K | $0.00 | 58 NOCON | — | |
| 3535 | $0.0004854 | +1.14% | -0.31% | -2.21% | $28.1K | $13.90 占市值的 0.05% | 57.9M XLD | — | |
| 3536 | $0.00002804 | -15.48% | -16.33% | -53.07% | $28.04K | $656.59 占市值的 2.34% | 1B MCGA | — | |
| 3539 | $0.006321 | -0.71% | -5.31% | -17.84% | $27.63K | $0.00 | 4.37M ONE | — | |
| 3540 | $0.00002760 | 0.00% | 0.00% | -13.58% | $27.6K | $0.00 | 1B KBBB | — | |
| 3544 | $0.0002905 | 0.00% | -3.18% | -11.48% | $26.77K | $0.00 | 92.14M AINTI | — | |
| 3545 | $0.0009017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $26.75K | $0.00 | 29.67M ZNZ | — | |
| 3546 | $92.20 | +0.07% | +0.15% | +4.36% | $26.59K | $32.14K 占市值的 120.89% | 288 WKOX | — | |
| 3547 | $114.45 | -0.06% | +2.96% | +0.66% | $26.25K | $98.59 占市值的 0.38% | 229 FUTU | — | |
| 3548 | $0.00004291 | 0.00% | 0.00% | -6.74% | $26.54K | $0.00 | 618.54M BROAK | — | |
| 3549 | $26.76 | 0.00% | +1.62% | +2.23% | $26K | $0.00 | 971 CCL | — | |
| 3550 | $0.0006757 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.95K | $0.00 | 38.41M SFD | — | |
| 3551 | $0.000005850 | 0.00% | +19.92% | +15.28% | $25.95K | $0.00 | 4.44B KAON | — | |
| 3552 | $155.40 | -0.21% | -0.20% | -7.65% | $25.83K | $96.43K 占市值的 373.31% | 166 TMUSON | — | |
| 3553 | $0.00006603 | -0.01% | +0.16% | +5.84% | $25.78K | $827.63 占市值的 3.21% | 390.38M MA | — | |
| 3554 | $0.0005891 | -0.17% | -0.11% | -1.62% | $25.73K | $0.00 | 43.68M GLC | — | |
| 3555 | $12.77 | -0.47% | -3.47% | -14.47% | $25.62K | $118.26 占市值的 0.46% | 2,007 RRGTI | — | |
| 3556 | $0.1256 | 0.00% | -0.57% | -10.79% | $25.35K | $0.00 | 201,885 AIT | — | |
| 3558 | $0.0001465 | 0.00% | -0.64% | -4.70% | $25.18K | $0.00 | 171.88M DFYN | — | |
| 3559 | $0.000002518 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.18K | $0.00 | 10B TROY | — | |
| 3560 | $260.31 | -0.00% | -1.00% | -0.13% | $25.06K | $50.65 占市值的 0.20% | 96 HIION | — | |
| 3563 | $9.16 | -0.44% | -0.10% | -12.99% | $24.78K | $5.89K 占市值的 23.75% | 2,705 RRDW | — | |
| 3564 | $0.001464 | -0.16% | -5.22% | -96.65% | $24.68K | $1.86K 占市值的 7.54% | 16.86M CAI | — | |
| 3566 | $0.0008489 | +0.22% | -24.99% | -0.10% | $24.62K | $15.84 占市值的 0.06% | 29.01M JRT | — | |
| 3567 | $16.25 | 0.00% | +0.98% | +15.27% | $24.54K | $0.00 | 1,510 BZON | — | |
| 3569 | $172.19 | -0.69% | -7.02% | +4.77% | $24.5K | $890.27 占市值的 3.63% | 142 XOM | — | |
| 3570 | $0.0001425 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $24.45K | $0.00 | 171.61M SWTCH | — | |
| 3571 | $0.00002441 | 0.00% | -10.22% | -15.80% | $24.4K | $0.00 | 999.62M DIGIMON | — | |
| 3573 | $0.0004466 | +14.28% | -0.21% | -0.24% | $24.32K | $0.00 | 54.45M KDAG | — | |
| 3574 | $53.35 | -0.35% | -4.31% | -2.33% | $24.28K | $775.89K 占市值的 3196.18% | 455 BACON | — | |
| 3575 | $0.00002403 | 0.00% | -6.58% | -14.37% | $24.03K | $0.00 | 1B LUX | — | |
| 3576 | $0.0003068 | -0.50% | -0.10% | -0.68% | $23.82K | $0.00 | 77.64M BEFI | — | |
| 3580 | $0.00002347 | 0.00% | -2.15% | -10.60% | $23.47K | $0.00 | 1B RCHV | — | |
| 3581 | $0.0002089 | -2.36% | -4.05% | +10.63% | $23.44K | $95.65K 占市值的 407.97% | 112.24M GATA | — | |
| 3582 | $0.000008396 | 0.00% | -16.96% | -12.99% | $23.42K | $0.00 | 2.79B REX | — | |
| 3583 | $0.001049 | 0.00% | -0.25% | -2.62% | $23.27K | $0.00 | 22.17M EBA | — | |
| 3584 | $0.001120 | +0.22% | -24.99% | -0.10% | $23.24K | $17.49 占市值的 0.08% | 20.75M RBLX | — | |
| 3585 | $0.00002320 | 0.00% | -5.47% | -18.26% | $23.2K | $0.00 | 1B STREAMER | — | |
| 3586 | $0.00006533 | -0.02% | -1.20% | -9.24% | $23.05K | $5.36K 占市值的 23.25% | 352.9M CRTAI | — | |
| 3587 | $0.00004605 | -0.01% | +0.01% | +3.74% | $23.02K | $7.33 占市值的 0.03% | 500M VEMP | — | |
| 3588 | $0.000007444 | 0.00% | -7.25% | -12.69% | $22.79K | $0.00 | 3.06B RDO | — | |
| 3589 | $0.0002241 | +0.00% | -5.09% | +0.70% | $22.72K | $0.00 | 101.39M TALE | — | |
| 3590 | $0.001716 | +0.25% | -25.10% | -0.10% | $22.71K | $6.94 占市值的 0.03% | 13.23M EDEN | — | |
| 3592 | $0.0003473 | 0.00% | -0.80% | -4.56% | $22.43K | $0.00 | 64.57M FINC | — | |
| 3593 | $0.0273 | -0.00% | -0.45% | -3.56% | $22.28K | $0.00 | 815,206 TULIP | — | |
| 3596 | $0.000005855 | 0.00% | -4.39% | -1.41% | $22.17K | $0.00 | 3.79B SQT | — | |
| 3597 | $302.15 | -0.06% | +1.59% | +4.74% | $22.07K | $148.45K 占市值的 672.58% | 73 HDON | — | |
| 3598 | $0.000003626 | -0.05% | -6.40% | -8.09% | $21.9K | $1.41 占市值的 0.01% | 6.04B SWORLD | — | |
| 3599 | $88.94 | +1.30% | +3.38% | -3.16% | $21.88K | $28.62 占市值的 0.13% | 246 CCJON | — | |
| 3600 | $0.000008805 | 0.00% | -2.28% | -8.23% | $21.86K | $0.00 | 2.48B MARS4 | — | |
| 3601 | $0.00003401 | 0.00% | +0.01% | -1.75% | $21.77K | $0.00 | 640M SPELLFIRE | — | |
| 3602 | $0.00002233 | 0.00% | -2.40% | -29.75% | $21.66K | $0.00 | 970M ZTH | — | |
| 3605 | $0.0003199 | 0.00% | +0.46% | +0.17% | $21.45K | $0.00 | 67.07M TXL | — | |
| 3606 | $0.006461 | 0.00% | 0.00% | -3.56% | $21.4K | $0.00 | 3.31M GUM | — | |
| 3608 | $0.0002827 | -0.18% | -0.41% | -2.56% | $21.14K | $0.00 | 74.78M SPARTA | — | |
| 3609 | $0.0003309 | 0.00% | 0.00% | -4.66% | $20.99K | $0.00 | 63.43M ZEE | — | |
| 3610 | $0.00003562 | 0.00% | -0.02% | -2.95% | $20.87K | $0.00 | 585.98M XYRO | — | |
| 3611 | $0.0118 | -22.39% | -23.39% | -23.51% | $20.68K | $814.46 占市值的 3.94% | 1.75M HGET | — | |
| 3615 | $0.00002066 | 0.00% | -3.19% | -16.34% | $20.46K | $0.00 | 989.92M ARENA | — | |
| 3616 | $0.0001823 | 0.00% | -0.44% | +13.06% | $20.42K | $0.00 | 112M JOJO | — | |
| 3619 | $0.0001445 | -0.01% | -2.79% | -3.84% | $20.26K | $273.15 占市值的 1.35% | 140.14M WZRD | — | |
| 3620 | $0.00002169 | 0.00% | 0.00% | -5.83% | $20.24K | $0.00 | 933M XCL | — | |
| 3621 | $0.00002019 | 0.00% | 0.00% | -15.78% | $20.09K | $0.00 | 995.4M OUTLAW | — | |
| 3622 | $0.000000000056 | -0.02% | -4.09% | -0.23% | $20.05K | $87.38 占市值的 0.44% | 361.12T MMIT | — | |
| 3624 | $0.000001998 | 0.00% | +0.00% | -66.69% | $19.98K | $0.00 | 10B NURA | — | |
| 3627 | $0.002079 | +0.10% | -6.77% | -10.85% | $19.75K | $831.34 占市值的 4.21% | 9.5M RWA | — | |
| 3628 | $203.56 | -0.76% | -2.37% | -4.43% | $19.74K | $29.98K 占市值的 151.93% | 97 RANET | — | |
| 3631 | $0.0000002357 | 0.00% | 0.00% | -7.50% | $19.42K | $0.00 | 82.39B EPX | — | |
| 3632 | $0.00002295 | 0.00% | -9.97% | -16.33% | $19.39K | $0.00 | 845M MAJOR | — | |
| 3633 | $111.09 | +0.04% | -7.12% | +1.12% | $19.08K | $50.82 占市值的 0.27% | 172 FLEXON | — | |
| 3634 | $147.37 | -0.03% | -0.61% | -5.80% | $19.06K | $24.96 占市值的 0.13% | 129 QTUMON | — | |
| 3635 | $0.001899 | 0.00% | 0.00% | -0.68% | $18.99K | $0.00 | 10M GOF | — | |
| 3637 | $64.58 | -0.52% | +0.20% | +3.50% | $18.57K | $73.95 占市值的 0.40% | 288 BNOON | — | |
| 3638 | $0.00003750 | -1.26% | -18.55% | -43.74% | $18.45K | $1.6K 占市值的 8.68% | 491.86M HOD | — | |
| 3639 | $0.0002293 | -0.17% | -0.11% | -3.37% | $18.39K | $4.81 占市值的 0.03% | 80.2M FOC | — | |
| 3640 | $0.00001838 | 0.00% | -2.14% | -29.57% | $18.38K | $0.00 | 1B VIRL | — | |
| 3642 | $0.0002478 | 0.00% | -5.23% | -7.13% | $18.31K | $0.00 | 73.89M STB | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.