صفحہ پلٹ رہا ہے۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
سنیے… مطالعہ اپنے مطابق بنائیں۔
خط اور تھیم ظاہری انداز میں ہیں۔ اپنی آنکھوں کی سہولت بھی دیکھیں۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
پہلے بلاک سے بڑی تصویر تک۔ خیالات دیکھیں، طریقۂ کار سمجھیں اور مارکیٹس کا جائزہ ایک ہی جگہ لیں۔
منگل، 13 اکتوبر
6,667 درجہ بند اثاثے۔ چارٹس، پس منظر اور حوالوں کے لیے نام کھولیں۔
واضح تعریف سے شروع کریں۔ طریقۂ کار، تاریخ اور حوالوں کا جائزہ لیں۔
قیمت کی حرکت کے ساتھ مارکیٹ کا پس منظر، خبریں اور ہر اثاثے کے پیچھے خیالات دیکھیں۔
House تحقیق اور برادری کے نقطہ ہائے نظر دریافت کریں۔ XRP لائبریری سے شروع کریں۔
مزید مارکیٹ ڈیٹا کے لیے جدول کو افقی کھسکائیں
| #▲ | نام | قیمت⇅ | 1 گھنٹہ %⇅ | 24 گھنٹے %⇅ | 7 دن %⇅ | مارکیٹ قدر⇅ | حجم (24 گھنٹے)⇅ | گردش میں رسد⇅ | گزشتہ 7 دن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | $0.000000000374 | -0.90% | -4.10% | -8.77% | $67.85M | $3.17M مارکیٹ قدر کا 4.67% | 179,186.02T BABYDOGE | ||
| 319 | $0.008289 | -3.41% | -9.69% | -0.67% | $67.87M | $6.33M مارکیٹ قدر کا 9.32% | 8.12B ROSE | ||
| 320 | $0.006649 | -1.08% | -3.33% | -10.15% | $67.32M | $3.35M مارکیٹ قدر کا 4.97% | 10B BANANAS31 | ||
| 321 | $0.1604 | -3.72% | -11.53% | -6.14% | $67.08M | $83.96M مارکیٹ قدر کا 125.16% | 413.32M IO | ||
| 322 | $0.002231 | -0.35% | -2.00% | -5.99% | $66.86M | $1.53M مارکیٹ قدر کا 2.29% | 29.97B XPR | ||
| 323 | $0.001805 | -0.59% | -7.02% | -17.31% | $66.29M | $2.53M مارکیٹ قدر کا 3.82% | 533.79M ONE | ||
| 324 | $0.2286 | -1.84% | -5.42% | -9.26% | $66.41M | $12.38M مارکیٹ قدر کا 18.65% | 286.84M SUSHI | ||
| 325 | $0.0786 | -0.42% | -0.21% | +0.14% | $66.27M | $229.87K مارکیٹ قدر کا 0.35% | 842.77M NILA | ||
| 326 | $1.12 | -0.00% | +0.11% | +0.16% | $83.38M | $457.59K مارکیٹ قدر کا 0.55% | 74.3M FXSAVE | ||
| 326 | $745.33 | -0.02% | -1.27% | -1.35% | $65.85M | $16.23M مارکیٹ قدر کا 24.65% | 88,321 QQQB | — | |
| 327 | $0.0009363 | -1.84% | -6.29% | -10.01% | $65.8M | $9.41M مارکیٹ قدر کا 14.30% | 69B TURBO | ||
| 328 | $0.002871 | -2.49% | -3.85% | +0.77% | $65.6M | $23.63M مارکیٹ قدر کا 36.02% | 22.41B LINEA | ||
| 329 | $781.10 | +0.03% | -0.22% | +0.41% | $65.42M | $8.17M مارکیٹ قدر کا 12.50% | 83,750 SPYX | ||
| 329 | $4,139 | -0.01% | -0.70% | -0.74% | $80.76M | $12.17 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 19,505 PGOLD | ||
| 330 | $0.1095 | -0.20% | -11.31% | -30.68% | $65.16M | $1.57M مارکیٹ قدر کا 2.41% | 595.34M PURR | ||
| 331 | $1,684 | -3.29% | -6.59% | -15.50% | $65.11M | $1.08M مارکیٹ قدر کا 1.66% | 38,416 DIEM | ||
| 332 | $0.9995 | -0.00% | -0.02% | +0.01% | $81.46M | $4.02K مارکیٹ قدر کا 0.00% | 81.49M WM | ||
| 332 | $0.2051 | -1.37% | -7.24% | -12.66% | $65M | $4.23M مارکیٹ قدر کا 6.50% | 312.89M NXPC | ||
| 333 | $0.0206 | -2.23% | -7.14% | -17.59% | $64.42M | $8.95M مارکیٹ قدر کا 13.90% | 3.08B SPK | ||
| 334 | $14.46 | -1.82% | -3.46% | -8.23% | $63.82M | $88.09K مارکیٹ قدر کا 0.14% | 4.41M SN4 | ||
| 335 | $0.003374 | -0.80% | -6.39% | -20.60% | $63.54M | $2.39M مارکیٹ قدر کا 3.76% | 18.51B DGB | ||
| 336 | $0.9999 | 0.00% | +0.00% | -0.01% | $78.72M | $0.00 | 78.73M CUSD | ||
| 336 | $0.9995 | -0.04% | 0.00% | -0.04% | $62.55M | $7.23M مارکیٹ قدر کا 11.55% | 62.6M FIDD | ||
| 337 | $0.0006496 | +3.49% | +1.40% | +10.80% | $63.37M | $14.56M مارکیٹ قدر کا 22.98% | 89.78B AMP | ||
| 337 | $0.9000 | -0.02% | -0.86% | -1.14% | $78.25M | $45.44K مارکیٹ قدر کا 0.06% | 86.97M USDA | ||
| 338 | $0.0710 | -0.79% | -3.66% | +22.71% | $61.84M | $6.93M مارکیٹ قدر کا 11.20% | 843.52M EDU | ||
| 339 | $789.17 | -0.03% | +0.84% | +0.37% | $61.43M | $10M مارکیٹ قدر کا 16.27% | 77,843 IVVON | ||
| 339 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $76.72M | $0.00 | 76.72M PC0000101 | ||
| 340 | $0.0300 | -2.22% | -5.78% | -10.07% | $60.87M | $5.01M مارکیٹ قدر کا 8.23% | 2.01B ENJ | ||
| 341 | $0.0598 | -1.42% | -5.68% | -13.77% | $60.55M | $3.2M مارکیٹ قدر کا 5.28% | 999.98M ARC | ||
| 342 | $0.005924 | -1.21% | -3.11% | -3.52% | $60.79M | $5.42M مارکیٹ قدر کا 8.92% | 10.24B ACH | — | |
| 342 | $1.07 | 0.00% | +0.03% | +0.07% | $76.41M | $0.00 | 71.11M MTBILL | ||
| 343 | $0.005312 | -1.08% | -3.63% | -3.40% | $60.35M | $3.72M مارکیٹ قدر کا 6.16% | 11.16B T | — | |
| 344 | $0.0122 | -1.64% | -7.49% | -9.91% | $60.57M | $4.66M مارکیٹ قدر کا 7.69% | 4.9B BABY | ||
| 345 | $0.0834 | +0.04% | -7.64% | +3.75% | $33.14M | $4.67M مارکیٹ قدر کا 14.10% | 391.42M FLUX | — | |
| 345 | $0.0223 | +0.10% | +0.06% | +0.01% | $60.15M | $0.00 | 2.69B VBUSD | — | |
| 346 | $0.0599 | -0.67% | -1.05% | -9.06% | $59.88M | $5.28M مارکیٹ قدر کا 8.82% | 999.96M BAN | ||
| 347 | $0.0007980 | +0.15% | -7.42% | -3.21% | $59.72M | $1.2M مارکیٹ قدر کا 2.01% | 74.67B SNEK | ||
| 348 | $0.007800 | -2.31% | -4.17% | +0.01% | $58.94M | $32.03M مارکیٹ قدر کا 54.35% | 7.37B ALT | ||
| 349 | $0.9913 | +0.00% | -0.07% | -0.25% | $75.6M | $62.35 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 76.26M CGUSD | ||
| 349 | $0.2019 | -0.56% | -1.22% | -3.02% | $58.95M | $5.58M مارکیٹ قدر کا 9.46% | 286.99M SOMI | — | |
| 350 | $0.006540 | -1.30% | -7.58% | -13.43% | $58.25M | $1.28M مارکیٹ قدر کا 2.19% | 8.78B ASTR | ||
| 350 | $0.002397 | +0.24% | -2.32% | -6.72% | $32.69M | $3.35M مارکیٹ قدر کا 10.26% | 13.44B CSPR | — | |
| 350 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75.57M | $0.00 | 75.57M PC0000019 | ||
| 351 | $280.19 | -0.25% | -3.83% | -8.06% | $32.42M | $195.16K مارکیٹ قدر کا 0.60% | 115,696 WTAO | — | |
| 351 | $0.0371 | -3.49% | -2.11% | -1.22% | $58.02M | $11.18M مارکیٹ قدر کا 19.27% | 1.55B ID | ||
| 352 | $0.0846 | +0.17% | +0.07% | +6.10% | $76.15M | $1.18 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 900M APES | ||
| 352 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75M | $0.00 | 75M PC0000023 | ||
| 352 | $0.6976 | +2.20% | +11.51% | -13.81% | $58.22M | $45.25M مارکیٹ قدر کا 77.72% | 83.45M POD | ||
| 353 | $0.3872 | +0.25% | -18.51% | -26.58% | $32.62M | $12.05K مارکیٹ قدر کا 0.04% | 84.24M MRS | — | |
| 353 | $0.9986 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $74.9M | $91.64K مارکیٹ قدر کا 0.12% | 75M FEUSD | ||
| 353 | $116.17 | -2.53% | +0.97% | +1.48% | $57.72M | $1.19M مارکیٹ قدر کا 2.06% | 496,836 ORE | ||
| 354 | $0.0336 | -2.43% | -4.24% | +4.68% | $57.2M | $12.76M مارکیٹ قدر کا 22.31% | 1.69B FLOW | ||
| 355 | $0.3027 | +1.19% | -2.03% | -11.38% | $57.03M | $122.02K مارکیٹ قدر کا 0.21% | 188.4M SUT | — | |
| 356 | $0.0562 | -2.03% | -7.96% | -6.55% | $56.93M | $4.67M مارکیٹ قدر کا 8.21% | 1B ONT | ||
| 357 | $0.00005742 | +0.81% | +2.73% | +14.02% | $56.92M | $11.06M مارکیٹ قدر کا 19.43% | 993.7B WIN | — | |
| 358 | $0.1061 | +0.70% | -10.71% | -4.14% | $56.73M | $17.73M مارکیٹ قدر کا 31.25% | 520.55M ESP | ||
| 359 | $0.1009 | -0.48% | +0.88% | -12.08% | $55.7M | $8.3M مارکیٹ قدر کا 14.90% | 549.56M CTC | ||
| 360 | $0.1990 | -0.00% | -0.14% | +3.95% | $73.32M | $1.76K مارکیٹ قدر کا 0.00% | 368.46M BRLV | ||
| 360 | $0.0911 | -1.25% | -8.35% | -12.31% | $56.54M | $3.69M مارکیٹ قدر کا 6.52% | 608.42M CELO | ||
| 361 | $0.0238 | +0.05% | -4.03% | -1.84% | $56.41M | $885.82K مارکیٹ قدر کا 1.57% | 2.35B NOCK | ||
| 361 | $0.9977 | -0.00% | -0.09% | -0.09% | $72.98M | $2.51M مارکیٹ قدر کا 3.43% | 73.15M TRUSD | ||
| 362 | $0.009320 | +0.16% | -11.24% | -9.38% | $56.3M | $4.39M مارکیٹ قدر کا 7.79% | 5.76B GPS | ||
| 363 | $0.0669 | -1.13% | -3.96% | +11.10% | $55.27M | $3.99M مارکیٹ قدر کا 7.22% | 826.79M ELF | ||
| 364 | $0.0186 | +2.16% | -1.38% | +11.60% | $55.54M | $19.63M مارکیٹ قدر کا 35.35% | 2.88B AZTEC | ||
| 365 | $0.2839 | -0.40% | -2.48% | -9.50% | $55.71M | $85.23K مارکیٹ قدر کا 0.15% | 196.21M ARRR | ||
| 366 | $0.1324 | +0.60% | -3.76% | -16.55% | $55.2M | $4.86M مارکیٹ قدر کا 8.81% | 416.92M ANSEM | ||
| 367 | $0.3759 | -0.95% | -2.43% | -1.85% | $55.03M | $384.16K مارکیٹ قدر کا 0.70% | 146.39M AIAT | — | |
| 368 | $0.0007774 | -3.11% | -29.39% | -21.70% | $55.06M | $56.84M مارکیٹ قدر کا 103.24% | 68.87B BOME | ||
| 369 | $0.2500 | +0.08% | +3.28% | +15.84% | $54.82M | $323.17K مارکیٹ قدر کا 0.59% | 219.23M UNP | ||
| 370 | $0.0687 | -1.79% | -2.30% | +4.55% | $54.64M | $3.49M مارکیٹ قدر کا 6.39% | 772.4M RON | ||
| 371 | $0.2506 | -3.94% | -10.38% | -11.25% | $54.26M | $15.84M مارکیٹ قدر کا 29.19% | 208.83M ARX | ||
| 372 | $0.0217 | -0.88% | -2.15% | -7.02% | $54.19M | $1.06M مارکیٹ قدر کا 1.95% | 2.5B BAS | ||
| 372 | $1.02 | +0.00% | -0.01% | +0.17% | $71.56M | $334.3K مارکیٹ قدر کا 0.47% | 69.98M AUTO | ||
| 373 | $0.001272 | -0.58% | -3.01% | -1.88% | $71.32M | $51.31K مارکیٹ قدر کا 0.07% | 56.07B PRIZE | ||
| 373 | $0.0005440 | +0.21% | -4.39% | -8.56% | $53.89M | $538.59K مارکیٹ قدر کا 1.00% | 98.82B AB | ||
| 374 | $0.001607 | -1.67% | +0.74% | -16.62% | $71.31M | $149.98K مارکیٹ قدر کا 0.21% | 44.36B DAI | ||
| 374 | $0.0164 | -0.32% | -6.28% | -33.86% | $53.45M | $7.93M مارکیٹ قدر کا 14.83% | 3.26B AGT | — | |
| 375 | $0.005340 | -2.75% | -7.41% | -9.30% | $53.4M | $4.84M مارکیٹ قدر کا 9.06% | 10B BRETT | ||
| 376 | $0.0862 | -1.25% | -3.58% | +1.76% | $52.97M | $6.42M مارکیٹ قدر کا 12.12% | 608.79M DUSK | ||
| 377 | $18.54 | -2.44% | -5.60% | -8.16% | $52.82M | $21.19M مارکیٹ قدر کا 40.10% | 2.83M TRB | ||
| 378 | $2.96 | +0.00% | -0.01% | -0.23% | $70.33M | $717.87 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 23.72M TEMPLE | ||
| 378 | $0.9969 | +0.01% | -0.10% | -0.22% | $52.62M | $519.15K مارکیٹ قدر کا 0.99% | 52.78M DUSD | ||
| 379 | $0.2793 | -1.63% | -4.67% | -15.58% | $52.51M | $2.93M مارکیٹ قدر کا 5.58% | 188M COAI | ||
| 380 | $0.0009200 | -1.54% | -8.09% | -8.69% | $52.4M | $3.05M مارکیٹ قدر کا 5.83% | 56.03B SC | ||
| 381 | $0.0387 | -0.85% | -6.75% | -7.87% | $52.19M | $892.57K مارکیٹ قدر کا 1.71% | 1.33B POLYX | ||
| 382 | $0.0526 | -0.25% | -2.94% | -17.92% | $50.72M | $2.15M مارکیٹ قدر کا 4.24% | 964.17M CATE | — | |
| 383 | $6.42 | 0.00% | -8.63% | -10.46% | $67.07M | $0.00 | 10.45M EXOD | ||
| 383 | $0.0445 | -2.11% | -5.02% | -9.66% | $50.83M | $16.61M مارکیٹ قدر کا 32.67% | 1.13B MEGA | ||
| 384 | $3.03 | -1.62% | -4.99% | -9.71% | $50.29M | $1.99M مارکیٹ قدر کا 3.95% | 16.42M XVS | ||
| 385 | $226.30 | +0.13% | -2.07% | -5.36% | $50.16M | $20.08M مارکیٹ قدر کا 40.03% | 221,649 NVDAB | — | |
| 386 | $0.3983 | -0.10% | -0.87% | +12.77% | $66.4M | $16.2K مارکیٹ قدر کا 0.02% | 166.67M NOXO | ||
| 386 | $0.0322 | +0.49% | -2.96% | +17.48% | $49.83M | $1.7M مارکیٹ قدر کا 3.42% | 1.49B ALEO | ||
| 387 | $0.0585 | -1.31% | -6.10% | -9.76% | $49.43M | $1.94M مارکیٹ قدر کا 3.92% | 832.08M HOLO | — | |
| 388 | $9.31 | -1.97% | +2.57% | +53.80% | $66.07M | $262K مارکیٹ قدر کا 0.40% | 7.1M FP | ||
| 388 | $0.003540 | -0.09% | -3.01% | -7.68% | $49.31M | $3.43M مارکیٹ قدر کا 6.95% | 13.87B XYO | — | |
| 389 | $0.0493 | -1.90% | -3.42% | -11.23% | $49.31M | $2.44M مارکیٹ قدر کا 4.95% | 1B JELLYJELLY | ||
| 390 | $1.13 | -0.00% | -0.00% | +0.13% | $65.76M | $0.00 | 58.31M MF-ONE | ||
| 390 | $163.44 | -0.17% | -0.43% | -4.46% | $49.24M | $14.62M مارکیٹ قدر کا 29.70% | 301,296 SPCXX | — | |
| 391 | $1.63 | -0.92% | -1.22% | -7.99% | $49M | $238.57K مارکیٹ قدر کا 0.49% | 30M BIM |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.