صفحہ پلٹ رہا ہے۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
سنیے… مطالعہ اپنے مطابق بنائیں۔
خط اور تھیم ظاہری انداز میں ہیں۔ اپنی آنکھوں کی سہولت بھی دیکھیں۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
پہلے بلاک سے بڑی تصویر تک۔ خیالات دیکھیں، طریقۂ کار سمجھیں اور مارکیٹس کا جائزہ ایک ہی جگہ لیں۔
منگل، 13 اکتوبر
5,320 درجہ بند اثاثے۔ چارٹس، پس منظر اور حوالوں کے لیے نام کھولیں۔
واضح تعریف سے شروع کریں۔ طریقۂ کار، تاریخ اور حوالوں کا جائزہ لیں۔
قیمت کی حرکت کے ساتھ مارکیٹ کا پس منظر، خبریں اور ہر اثاثے کے پیچھے خیالات دیکھیں۔
House تحقیق اور برادری کے نقطہ ہائے نظر دریافت کریں۔ XRP لائبریری سے شروع کریں۔
مزید مارکیٹ ڈیٹا کے لیے جدول کو افقی کھسکائیں
| #▼ | نام | قیمت⇅ | 1 گھنٹہ %⇅ | 24 گھنٹے %⇅ | 7 دن %⇅ | مارکیٹ قدر⇅ | حجم (24 گھنٹے)⇅ | گردش میں رسد⇅ | گزشتہ 7 دن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | $1.15 | +0.00% | -0.03% | +0.07% | $106.21M | $1.02M مارکیٹ قدر کا 0.96% | 92.26M ONYC | ||
| 278 | $0.0583 | -0.09% | -0.95% | +1.26% | $82.13M | $2.98M مارکیٹ قدر کا 3.63% | 1.41B ZIG | ||
| 277 | $1.68 | +1.31% | -7.12% | -4.88% | $82.43M | $15.7M مارکیٹ قدر کا 19.05% | 49.69M LPT | ||
| 276 | $0.0832 | +0.67% | -0.12% | +0.80% | $82.73M | $7.29M مارکیٹ قدر کا 8.82% | 1B RIF | ||
| 275 | $0.0215 | -0.07% | -5.13% | -20.35% | $82.76M | $4.69M مارکیٹ قدر کا 5.67% | 17.56B VELO | ||
| 274 | $65.27 | -0.68% | +0.51% | -3.65% | $108.28M | $0.00 | 1.66M NXM | ||
| 274 | $0.2426 | +2.65% | -1.50% | -3.63% | $82.96M | $20.72M مارکیٹ قدر کا 24.98% | 344.52M SNX | ||
| 273 | $0.003528 | +1.04% | -3.35% | -10.75% | $48.17M | $3.34M مارکیٹ قدر کا 6.94% | 13.66B XYO | ||
| 273 | $0.3261 | +0.40% | +1.95% | +0.57% | $109.33M | $5.56M مارکیٹ قدر کا 5.09% | 335.38M GENIUS | ||
| 273 | $0.008308 | -0.09% | -0.98% | -1.80% | $83.08M | $153.63K مارکیٹ قدر کا 0.18% | 10B AVV | — | |
| 272 | $0.9769 | +3.10% | -4.78% | +28.83% | $83.78M | $45.78M مارکیٹ قدر کا 54.64% | 87M RLC | ||
| 270 | $0.1534 | +3.93% | +1.72% | -8.02% | $84.04M | $49.54M مارکیٹ قدر کا 58.95% | 542.35M RED | ||
| 269 | $8.14 | +2.13% | -4.57% | -8.32% | $84.17M | $4.69M مارکیٹ قدر کا 5.57% | 10.47M GMX | ||
| 268 | $0.9995 | -0.02% | -0.01% | -0.04% | $84.22M | $44.87M مارکیٹ قدر کا 53.28% | 84.26M USDON | ||
| 267 | $0.0000005879 | -1.04% | -6.24% | +2.10% | $84.24M | $1.35M مارکیٹ قدر کا 1.60% | 143.29T QUBIC | ||
| 266 | $0.4572 | +1.14% | -6.60% | -12.83% | $84.81M | $3.9M مارکیٹ قدر کا 4.60% | 186.32M HNT | ||
| 265 | $1.10 | 0.00% | +0.03% | +0.20% | $112.73M | $0.00 | 102.16M NOPAL | ||
| 264 | $3.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $114.33M | $0.00 | 35.71M ALFW | ||
| 264 | $1.33 | +1.88% | -4.86% | -6.93% | $86.18M | $1.81M مارکیٹ قدر کا 2.10% | 64.99M GAS | ||
| 263 | $161.95 | -0.08% | -1.76% | -5.66% | $86.92M | $54.02M مارکیٹ قدر کا 62.15% | 537,496 SPCXB | ||
| 261 | $82.11 | +1.30% | -4.85% | -1.67% | $88.49M | $29.97M مارکیٹ قدر کا 33.86% | 1.08M CRCLX | ||
| 259 | $4.74 | +1.92% | -7.54% | -8.29% | $89.99M | $3.6M مارکیٹ قدر کا 4.00% | 18.98M KSM | ||
| 259 | $1.01 | -0.00% | -0.05% | -0.04% | $117.16M | $125.69 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 115.84M THBILL | ||
| 257 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $119.02M | $0.00 | 118.33M MGLO | ||
| 257 | $5.01 | +0.06% | -1.53% | -18.70% | $91.11M | $9.68M مارکیٹ قدر کا 10.62% | 18.25M PROM | ||
| 256 | $0.0533 | +1.15% | -9.20% | +12068.30% | $92.36M | $23.54K مارکیٹ قدر کا 0.03% | 1.73B SLX | — | |
| 255 | $0.1836 | +0.78% | -2.81% | -3.57% | $92.73M | $680.22K مارکیٹ قدر کا 0.73% | 499.71M WEMIX | ||
| 254 | $0.0191 | +1.23% | -5.86% | +8.24% | $93.42M | $1.24M مارکیٹ قدر کا 1.32% | 10.81B FUN | ||
| 253 | $152.14 | +1.95% | -3.57% | -8.17% | $97.49M | $25.54M مارکیٹ قدر کا 26.20% | 647,540 MSTRB | ||
| 252 | $82.01 | +1.02% | -4.98% | -1.78% | $98.14M | $3.12M مارکیٹ قدر کا 3.18% | 1.2M CRCLON | ||
| 251 | $0.9973 | -0.00% | -0.14% | -0.02% | $125.16M | $641.56 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 125.5M AVUSD | ||
| 251 | $0.3287 | -1.25% | -8.92% | +0.84% | $104.48M | $2.42M مارکیٹ قدر کا 2.32% | 319.19M KNTQ | ||
| 250 | $0.3059 | -1.73% | -6.11% | +1.83% | $105.59M | $4.01M مارکیٹ قدر کا 3.80% | 342M SOSO | ||
| 249 | $0.9994 | -0.12% | +0.00% | -0.04% | $105.42M | $2.4M مارکیٹ قدر کا 2.28% | 105.48M FRXUSD | ||
| 248 | $0.1343 | +6.24% | -8.51% | -31.88% | $106.59M | $16.2M مارکیٹ قدر کا 15.20% | 793.77M STONK | ||
| 248 | $69.52 | 0.00% | 0.00% | +1.23% | $55.92M | $138.35K مارکیٹ قدر کا 0.25% | 804,455 QAI | — | |
| 247 | $29.31 | +2.02% | -5.44% | +2.38% | $111.33M | $2.04M مارکیٹ قدر کا 1.83% | 3.82M SN51 | ||
| 246 | $0.0723 | +0.57% | -3.12% | +1.32% | $112.53M | $373.83K مارکیٹ قدر کا 0.33% | 1.56B RLB | ||
| 245 | $150.49 | +1.76% | -4.27% | -8.19% | $112.99M | $12.84M مارکیٹ قدر کا 11.36% | 750,827 MSTRX | ||
| 245 | $0.006322 | -0.04% | +0.15% | +0.00% | $127.14M | $0.00 | 20.11B JPYSC | ||
| 244 | $18.64 | -0.20% | -0.58% | -0.94% | $113.5M | $556.61K مارکیٹ قدر کا 0.49% | 6.09M VCNT | — | |
| 243 | $0.2800 | +3.64% | -16.54% | -2.80% | $113.82M | $8.78M مارکیٹ قدر کا 7.71% | 415.09M CARDS | ||
| 242 | $0.006524 | +1.84% | -7.37% | -23.51% | $114.25M | $994.07K مارکیٹ قدر کا 0.87% | 17.6B SHX | ||
| 242 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $134M | $0.00 | 134M PC0000097 | ||
| 241 | $0.0342 | +1.31% | +1.00% | +5.43% | $120.56M | $14.28M مارکیٹ قدر کا 11.85% | 3.54B HUMA | ||
| 240 | $0.1915 | -0.46% | -0.23% | +0.14% | $135.69M | $0.00 | 708.63M CET | — | |
| 239 | $0.4500 | +1.60% | -5.23% | +3.50% | $135.74M | $5.59M مارکیٹ قدر کا 4.12% | 301.67M BR | ||
| 238 | $5.38 | -0.17% | -7.34% | -0.31% | $135.27M | $4.78M مارکیٹ قدر کا 3.53% | 22.68M META | ||
| 238 | $0.0004399 | -0.22% | -1.15% | +0.22% | $139.21M | $528.83K مارکیٹ قدر کا 0.38% | 316.47B JSM | — | |
| 237 | $0.9369 | +0.91% | -1.70% | -3.76% | $140.14M | $1.03B مارکیٹ قدر کا 732.64% | 150M DGAI | ||
| 236 | $0.2676 | +0.12% | -0.26% | -0.81% | $145.24M | $91.56K مارکیٹ قدر کا 0.06% | 542.78M ALE | ||
| 235 | $82.74 | +1.27% | -4.64% | -1.66% | $146.52M | $37.79M مارکیٹ قدر کا 25.79% | 1.78M CRCLB | ||
| 234 | $100.23 | +0.01% | +0.38% | +0.46% | $146.76M | $239.07K مارکیٹ قدر کا 0.16% | 1.46M STRCX | ||
| 233 | $0.9974 | +0.02% | +0.01% | -0.09% | $149.05M | $103.59K مارکیٹ قدر کا 0.07% | 149.44M GUSD | ||
| 232 | $0.0371 | +0.22% | +22.14% | +51.06% | $149.91M | $9.69M مارکیٹ قدر کا 6.47% | 4.71B Q | ||
| 230 | $0.1684 | +1.44% | -4.65% | -3.82% | $165.42M | $225.36K مارکیٹ قدر کا 0.14% | 982.25M BORG | ||
| 229 | $2.04 | +0.22% | +0.48% | -8.76% | $176.69M | $1.74M مارکیٹ قدر کا 0.99% | 86.67M WFI | — | |
| 228 | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $179.9M | $166.29K مارکیٹ قدر کا 0.09% | 179.92M AUSD | ||
| 227 | $1.00 | +0.01% | 0.00% | -0.07% | $183.01M | $1.61M مارکیٹ قدر کا 0.88% | 183.32M USAT | ||
| 226 | $1.12 | +0.09% | -0.44% | -0.54% | $187.26M | $16.46M مارکیٹ قدر کا 8.79% | 167.78M EURCV | ||
| 224 | $0.9985 | -0.04% | -0.07% | -0.08% | $209.12M | $4.69M مارکیٹ قدر کا 2.24% | 209.43M USX | ||
| 223 | $63.47 | +0.03% | -0.89% | -3.26% | $215.06M | $8.85K مارکیٹ قدر کا 0.00% | 3.39M KOGE | ||
| 222 | $0.3289 | +0.02% | -5.43% | +0.03% | $217.46M | $394.57K مارکیٹ قدر کا 0.18% | 219.31M FRAX | ||
| 220 | $0.5317 | +1.69% | +7.23% | +21.33% | $261.07M | $1.21M مارکیٹ قدر کا 0.46% | 491.02M SHFL | ||
| 219 | $0.0574 | -0.75% | -6.86% | -2.63% | $154.38M | $30.96M مارکیٹ قدر کا 20.06% | 3.89B S | ||
| 219 | $1.07 | -0.03% | -8.29% | -13.63% | $268.63M | $5.89M مارکیٹ قدر کا 2.19% | 250M BP | ||
| 218 | $0.4124 | -13.86% | -14.07% | +0.09% | $303.38M | $32.11M مارکیٹ قدر کا 10.58% | 737.53M DRV | ||
| 217 | $0.1236 | +0.37% | -13.58% | -9.98% | $308.94M | $4.52M مارکیٹ قدر کا 1.46% | 2.5B UB | ||
| 216 | $1.0000 | +0.00% | -0.02% | -0.04% | $501.33M | $771.67 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 501.35M USDAI | ||
| 215 | $0.0234 | -0.28% | -7.80% | -24.69% | $525.98M | $7.99M مارکیٹ قدر کا 1.52% | 22.8B AKE | ||
| 214 | $0.9987 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | $545.03M | $958.58K مارکیٹ قدر کا 0.18% | 545.71M USD0 | ||
| 213 | $0.9970 | -0.16% | -0.34% | -0.14% | $666.48M | $374.99K مارکیٹ قدر کا 0.06% | 668.5M OUSD | ||
| 212 | $0.9984 | -0.01% | -0.04% | -0.09% | $697.89M | $936.77K مارکیٹ قدر کا 0.13% | 699M GHO | ||
| 212 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.5M | $0.00 | 162.5M PC0000033 | ||
| 211 | $0.0894 | -3.39% | +10.44% | +20.75% | $703.47M | $2.67M مارکیٹ قدر کا 0.38% | 7.87B BDX | ||
| 210 | $498.12 | -0.20% | -1.05% | -0.22% | $747.18M | $7.36M مارکیٹ قدر کا 0.98% | 1.5M DHN | — | |
| 209 | $4.56 | +1.58% | -2.52% | -6.83% | $876.34M | $4.23M مارکیٹ قدر کا 0.48% | 192.17M JLP | — | |
| 208 | $0.2183 | +2.61% | +0.07% | -7.30% | $973.35M | $5.77M مارکیٹ قدر کا 0.59% | 4.46B CTM | — | |
| 207 | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | $1.29B | $10.58M مارکیٹ قدر کا 0.82% | 1.29B USDGO | ||
| 207 | $1.10 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $166.38M | $0.00 | 151.46M USTBL | ||
| 206 | $0.000001648 | -0.24% | -2.19% | -3.92% | $1.48B | $71.85M مارکیٹ قدر کا 4.85% | 898.23T HTX | ||
| 205 | $0.9937 | +0.05% | +0.10% | -0.14% | $1.65B | $528.77K مارکیٹ قدر کا 0.03% | 1.66B USDF | ||
| 204 | $1.15 | +0.01% | +0.00% | +0.07% | $2.33B | $3.43M مارکیٹ قدر کا 0.15% | 2.02B USDY | ||
| 204 | $1.41 | -0.11% | +0.58% | +0.67% | $167.52M | $1.09M مارکیٹ قدر کا 0.65% | 118.76M APYUSD | ||
| 203 | $0.4153 | +0.02% | +4.05% | +7.34% | $4.62B | $264.14K مارکیٹ قدر کا 0.01% | 11.12B DEL | — | |
| 202 | $1.83 | +5.53% | +11.50% | +57.21% | $5.32B | $68.55M مارکیٹ قدر کا 1.29% | 2.91B BTW | ||
| 201 | $0.009829 | +1.12% | -5.08% | -14.26% | $6.97B | $27.7M مارکیٹ قدر کا 0.40% | 709.25B RAIN | ||
| 199 | $0.0367 | +3.38% | -3.87% | -0.92% | $93.75M | $10.43M مارکیٹ قدر کا 11.13% | 2.62B WAL | ||
| 198 | $12.38 | -5.16% | -8.16% | +4.89% | $95.38M | $41.76M مارکیٹ قدر کا 43.78% | 7.63M NMR | ||
| 197 | $0.9285 | +0.92% | -6.64% | -6.13% | $97.97M | $7.29M مارکیٹ قدر کا 7.44% | 106.13M QTUM | ||
| 196 | $0.0764 | +3.53% | -6.49% | -46.34% | $98.31M | $28.46M مارکیٹ قدر کا 28.95% | 1.29B MINA | ||
| 195 | $0.1182 | +1.71% | -7.22% | -7.59% | $99.49M | $5.47M مارکیٹ قدر کا 5.50% | 848.4M ZRX | ||
| 194 | $0.2751 | +1.05% | -4.71% | -3.35% | $103.02M | $12.46M مارکیٹ قدر کا 12.09% | 381.87M FORM | ||
| 193 | $0.0403 | +1.32% | -4.86% | -6.07% | $103.39M | $2.49M مارکیٹ قدر کا 2.41% | 2.58B PEAQ | ||
| 192 | $0.1230 | +4.12% | +3.63% | +15.10% | $103.67M | $15.44M مارکیٹ قدر کا 14.90% | 783.17M SAFE | ||
| 190 | $0.002190 | +2.42% | -9.92% | -11.17% | $109.56M | $34.4M مارکیٹ قدر کا 31.40% | 50.59B GALA | ||
| 190 | $21.17 | -0.07% | +62.19% | +62.13% | $201.42M | $2.2M مارکیٹ قدر کا 1.09% | 9.51M GRX | ||
| 189 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $202.5M | $0.00 | 202.5M PC0000031 | ||
| 189 | $0.3304 | +1.28% | -1.49% | -0.53% | $109.97M | $13.15M مارکیٹ قدر کا 11.96% | 335.38M GENIUS | ||
| 188 | $0.1313 | +2.27% | -8.27% | -11.21% | $110.17M | $5.2M مارکیٹ قدر کا 4.72% | 846.09M DYDX |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.