صفحہ پلٹ رہا ہے۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
سنیے… مطالعہ اپنے مطابق بنائیں۔
خط اور تھیم ظاہری انداز میں ہیں۔ اپنی آنکھوں کی سہولت بھی دیکھیں۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
پہلے بلاک سے بڑی تصویر تک۔ خیالات دیکھیں، طریقۂ کار سمجھیں اور مارکیٹس کا جائزہ ایک ہی جگہ لیں۔
منگل، 13 اکتوبر
5,322 درجہ بند اثاثے۔ چارٹس، پس منظر اور حوالوں کے لیے نام کھولیں۔
واضح تعریف سے شروع کریں۔ طریقۂ کار، تاریخ اور حوالوں کا جائزہ لیں۔
قیمت کی حرکت کے ساتھ مارکیٹ کا پس منظر، خبریں اور ہر اثاثے کے پیچھے خیالات دیکھیں۔
House تحقیق اور برادری کے نقطہ ہائے نظر دریافت کریں۔ XRP لائبریری سے شروع کریں۔
مزید مارکیٹ ڈیٹا کے لیے جدول کو افقی کھسکائیں
| #▼ | نام | قیمت⇅ | 1 گھنٹہ %⇅ | 24 گھنٹے %⇅ | 7 دن %⇅ | مارکیٹ قدر⇅ | حجم (24 گھنٹے)⇅ | گردش میں رسد⇅ | گزشتہ 7 دن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3996 | $0.00002488 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $218.46 | $0.00 | 8.78M CRDT | — | |
| 3995 | $250.93 | +0.42% | +0.21% | +0.48% | $219.64 | $0.00 | 1 NUEON | — | |
| 3994 | $162.21 | -0.39% | +0.01% | +4.37% | $237.41 | $31.75 مارکیٹ قدر کا 13.37% | 1 EMRON | — | |
| 3993 | $0.00004763 | -0.00% | -0.03% | -0.19% | $248.78 | $1.10 مارکیٹ قدر کا 0.44% | 5.22M ELET | — | |
| 3992 | $0.00005504 | 0.00% | -0.51% | -4.71% | $250.42 | $0.00 | 4.55M LUS | — | |
| 3991 | $4.13 | -0.01% | -7.61% | -15.83% | $268.93 | $30.72 مارکیٹ قدر کا 11.42% | 65 KOPNON | — | |
| 3990 | $52.40 | +0.32% | -10.66% | -16.73% | $281.11 | $0.00 | 5 ICHRON | — | |
| 3989 | $305.76 | +0.47% | +0.39% | +4.72% | $301.15 | $42.13 مارکیٹ قدر کا 13.99% | 1 VRSNON | — | |
| 3988 | $476.54 | -0.90% | -0.85% | +2.41% | $321.13 | $20.09 مارکیٹ قدر کا 6.25% | 1 TTON | — | |
| 3987 | $0.001007 | -5.15% | +0.39% | -5.41% | $332.16 | $0.00 | 329,999 MTC | — | |
| 3986 | $18.08 | +1.16% | -3.23% | -3.23% | $355.47 | $25.25 مارکیٹ قدر کا 7.10% | 20 OPRAON | — | |
| 3985 | $0.000001007 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $446.25 | $0.00 | 443.11M ROND | — | |
| 3984 | $12.76 | +0.08% | -3.16% | -10.42% | $449.14 | $0.00 | 35 FSOLON | — | |
| 3983 | $2.14 | 0.00% | 0.00% | +3.68% | $483.95 | $0.00 | 226 HTZC | — | |
| 3982 | $23.55 | -0.01% | -2.67% | +1.87% | $502.35 | $0.00 | 21 EXTRON | — | |
| 3981 | $191.10 | +1.84% | -1.79% | -1.79% | $532.58 | $50.56 مارکیٹ قدر کا 9.49% | 3 LOWON | — | |
| 3980 | $121.63 | -1.30% | -7.85% | -17.63% | $555.29 | $0.00 | 5 ACLSON | — | |
| 3979 | $0.0000009987 | -0.01% | -0.02% | -0.11% | $565.69 | $0.00 | 566.45M FLM | — | |
| 3978 | $9.26 | -0.16% | +3.55% | +4.28% | $606.46 | $297.21 مارکیٹ قدر کا 49.01% | 65 NATON | — | |
| 3977 | $95.10 | -0.01% | +0.17% | +0.17% | $658.50 | $0.00 | 7 ATKRON | — | |
| 3976 | $0.000005847 | 0.00% | +4.78% | +29.43% | $713.32 | $0.00 | 122M SSS | — | |
| 3975 | $112.40 | 0.00% | +0.43% | +5.82% | $754.50 | $0.00 | 7 WWMTX | — | |
| 3974 | $0.00001209 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $828.40 | $0.00 | 68.53M MMO | — | |
| 3973 | $300.16 | +0.56% | -5.02% | -6.00% | $829.67 | $9.93 مارکیٹ قدر کا 1.20% | 3 CVNAON | — | |
| 3972 | $55.35 | -2.01% | +7.36% | +9.07% | $887.13 | $2.50 مارکیٹ قدر کا 0.28% | 16 TENON | — | |
| 3971 | $306.02 | -0.83% | +0.72% | +1.34% | $907.34 | $0.00 | 3 JBLON | — | |
| 3970 | $124.62 | -3.64% | -8.29% | -15.02% | $993.72 | $29.11 مارکیٹ قدر کا 2.93% | 8 FORMON | — | |
| 3969 | $215.14 | -0.24% | -0.93% | +4.49% | $997.18 | $22.39 مارکیٹ قدر کا 2.25% | 5 TELON | — | |
| 3968 | $53.08 | -0.01% | +0.10% | +0.07% | $1K | $0.00 | 19 CLOAON | — | |
| 3967 | $3.24 | -2.00% | -9.99% | -19.17% | $1.06K | $18.14 مارکیٹ قدر کا 1.71% | 328 UAMYON | — | |
| 3966 | $2.97 | -1.31% | -6.73% | -20.69% | $1.09K | $0.00 | 368 DGXXON | — | |
| 3965 | $0.000002010 | 0.00% | +1.04% | +2.63% | $1.1K | $0.00 | 545.75M ISA | — | |
| 3963 | $76.11 | -3.88% | -0.20% | +26.73% | $1.21K | $651.29 مارکیٹ قدر کا 53.62% | 16 PENGON | — | |
| 3962 | $54.24 | -0.01% | +0.08% | +0.15% | $1.25K | $0.00 | 23 CLOION | — | |
| 3961 | $88.65 | +0.15% | +2.60% | +3.34% | $1.3K | $25.43 مارکیٹ قدر کا 1.96% | 15 SOON | — | |
| 3960 | $0.0005088 | 0.00% | -1.30% | -3.98% | $1.37K | $0.00 | 2.69M KEYFI | — | |
| 3958 | $0.00002286 | 0.00% | -15.98% | -0.12% | $1.41K | $0.00 | 61.59M COGI | — | |
| 3957 | $143.28 | 0.00% | +0.55% | +0.13% | $1.41K | $0.00 | 10 PFEC | — | |
| 3956 | $264.56 | -0.14% | -1.45% | -3.33% | $1.42K | $0.00 | 5 IYWON | — | |
| 3955 | $388.90 | -0.97% | -0.06% | +0.31% | $1.46K | $34.79 مارکیٹ قدر کا 2.39% | 4 OIHON | — | |
| 3954 | $665.41 | -0.26% | +1.10% | -2.59% | $1.51K | $20.05 مارکیٹ قدر کا 1.33% | 2 TMOON | — | |
| 3953 | $0.0002699 | 0.00% | -1.06% | -5.79% | $1.52K | $0.00 | 5.62M ZYB | — | |
| 3952 | $0.001803 | +0.06% | -0.13% | -0.16% | $1.54K | $4.65 مارکیٹ قدر کا 0.30% | 854,801 NDX | — | |
| 3951 | $0.0005723 | 0.00% | -0.84% | -2.75% | $1.55K | $0.00 | 2.7M MATE | — | |
| 3950 | $36.96 | -2.98% | -2.66% | -5.38% | $1.56K | $0.00 | 42 ECHON | — | |
| 3949 | $39.45 | -2.45% | -3.91% | -12.67% | $1.67K | $76.26 مارکیٹ قدر کا 4.58% | 42 ORBXON | — | |
| 3948 | $7.34 | -1.71% | -4.22% | -5.80% | $1.7K | $226.58 مارکیٹ قدر کا 13.36% | 231 CAPRON | — | |
| 3947 | $0.00004934 | 0.00% | -1.28% | -5.19% | $1.72K | $0.00 | 34.77M EKTA | — | |
| 3946 | $0.00004447 | +1.21% | -31.02% | -61.35% | $1.72K | $9.62K مارکیٹ قدر کا 558.23% | 38.75M APX | — | |
| 3945 | $336.78 | -0.40% | -0.96% | +1.63% | $1.87K | $101.59 مارکیٹ قدر کا 5.42% | 6 GDON | — | |
| 3944 | $86.02 | +0.86% | -7.36% | -20.48% | $1.89K | $250.48K مارکیٹ قدر کا 13282.05% | 22 MXLON | — | |
| 3943 | $8.27 | +0.03% | +34.53% | +36.77% | $2K | $472.25 مارکیٹ قدر کا 23.63% | 242 WENC | — | |
| 3942 | $178.66 | 0.00% | +0.06% | +0.27% | $2K | $0.00 | 11 DUOLC | — | |
| 3941 | $283.37 | -0.08% | +117.94% | +13.95% | $2.02K | $3.8K مارکیٹ قدر کا 188.31% | 7 BEC | — | |
| 3940 | $49.07 | -0.65% | -1.11% | -0.22% | $2.04K | $19.76 مارکیٹ قدر کا 0.97% | 42 SLBON | — | |
| 3939 | $0.000006129 | 0.00% | 0.00% | -3.69% | $2.09K | $0.00 | 341.17M FST | — | |
| 3938 | $50.59 | 0.00% | -1.12% | -7.72% | $2.13K | $0.00 | 42 ASTSC | — | |
| 3937 | $0.000003084 | 0.00% | 0.00% | -8.70% | $1.01K | $0.00 | 328.25M RAZOR | — | |
| 3936 | $0.0001924 | +0.06% | -0.13% | -0.16% | $2.16K | $5.08 مارکیٹ قدر کا 0.24% | 11.24M TBX | — | |
| 3935 | $53.29 | -0.62% | -0.28% | +1.63% | $2.19K | $0.00 | 41 PAVEON | — | |
| 3934 | $74.82 | -0.99% | +1.47% | +2.36% | $2.23K | $20.12 مارکیٹ قدر کا 0.90% | 30 WMBON | — | |
| 3933 | $152.26 | 0.00% | +0.01% | +9.00% | $2.23K | $0.00 | 15 ORCLC | — | |
| 3932 | $7.91 | -0.19% | +5.23% | +10.36% | $2.27K | $2.48K مارکیٹ قدر کا 109.33% | 287 QUBTC | — | |
| 3931 | $0.00002329 | +0.24% | -1.14% | -4.22% | $2.28K | $371.20 مارکیٹ قدر کا 16.31% | 97.7M FANX | — | |
| 3930 | $0.0001090 | 0.00% | -0.93% | -8.43% | $2.28K | $0.00 | 20.97M DASH | — | |
| 3929 | $185.34 | -0.01% | -0.63% | -0.72% | $2.3K | $0.00 | 12 GLTRON | — | |
| 3928 | $150.01 | 0.00% | +0.06% | +6.44% | $2.31K | $0.00 | 15 WMRKX | — | |
| 3927 | $0.000009039 | 0.00% | 0.00% | -0.51% | $2.35K | $0.00 | 259.56M MTS | — | |
| 3926 | $389.41 | 0.00% | -1.92% | -38.15% | $2.35K | $0.00 | 6 MRVLC | — | |
| 3925 | $0.00009998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.36K | $0.00 | 23.65M TRR | — | |
| 3924 | $0.0004317 | 0.00% | 0.00% | +7.56% | $2.37K | $0.00 | 5.49M SNOB | — | |
| 3923 | $114.78 | +0.53% | -2.82% | +0.59% | $2.4K | $343.03 مارکیٹ قدر کا 14.30% | 21 RCSCO | — | |
| 3921 | $0.001371 | 0.00% | 0.00% | -10.14% | $2.41K | $0.00 | 1.76M EGG | — | |
| 3920 | $0.000002132 | +0.06% | -0.13% | -0.16% | $2.44K | $1.84 مارکیٹ قدر کا 0.08% | 1.14B ERSDL | — | |
| 3919 | $15.93 | -0.50% | -8.11% | -15.64% | $2.52K | $249.21K مارکیٹ قدر کا 9897.52% | 158 FCELON | — | |
| 3918 | $47.78 | +0.30% | +0.81% | +2.75% | $2.53K | $0.00 | 53 ENBON | — | |
| 3917 | $0.000002399 | 0.00% | 0.00% | -19.95% | $1.47K | $0.00 | 614.27M AST | — | |
| 3917 | $13.31 | +0.24% | +3.48% | +6.73% | $2.58K | $507.87 مارکیٹ قدر کا 19.68% | 194 PCGON | — | |
| 3916 | $0.0001799 | 0.00% | 0.00% | -8.08% | $2.59K | $0.00 | 14.38M GCOIN | — | |
| 3915 | $0.000000006189 | +0.36% | -12.30% | -23.65% | $2.6K | $72.73 مارکیٹ قدر کا 2.79% | 420.68B BANANAGUY | — | |
| 3914 | $0.000008041 | 0.00% | -0.81% | -5.67% | $2.66K | $0.00 | 331.08M PACOCA | — | |
| 3913 | $4.18 | +1.51% | -2.46% | -10.55% | $2.69K | $13.76 مارکیٹ قدر کا 0.51% | 643 GEMION | — | |
| 3912 | $0.0000001081 | -0.00% | +2.75% | +3.24% | $2.71K | $0.00 | 25.05B DIGI | — | |
| 3911 | $368.72 | -2.02% | -6.79% | -15.57% | $2.86K | $54.11 مارکیٹ قدر کا 1.89% | 8 TERON | — | |
| 3910 | $0.00003757 | 0.00% | +10.17% | +17.82% | $2.88K | $0.00 | 76.56M PLANCK | — | |
| 3909 | $0.0003258 | +4.11% | +1.29% | -12.93% | $2.89K | $242.76 مارکیٹ قدر کا 8.41% | 8.86M BYN | — | |
| 3909 | $128.35 | -0.38% | -1.10% | -1.89% | $1.94K | $121.2K مارکیٹ قدر کا 6239.58% | 15 CON | — | |
| 3908 | $97.85 | -0.51% | -0.25% | -0.25% | $2.89K | $981.61 مارکیٹ قدر کا 33.94% | 30 SCHWON | — | |
| 3907 | $16.43 | -1.25% | -1.12% | -33.47% | $2.93K | $4.03 مارکیٹ قدر کا 0.14% | 178 ARQQON | — | |
| 3906 | $0.007202 | -0.91% | +1.33% | +7.21% | $2.94K | $291.11 مارکیٹ قدر کا 9.91% | 408,003 VAL | — | |
| 3905 | $16.81 | -1.77% | -1.99% | -3.60% | $2.94K | $180.35K مارکیٹ قدر کا 6139.92% | 175 AGON | — | |
| 3904 | $0.00005711 | 0.00% | -1.19% | -1.41% | $2.99K | $0.00 | 52.42M $BLS | — | |
| 3903 | $0.00001019 | 0.00% | 0.00% | -2.15% | $3.08K | $0.00 | 302.22M DARKSTAR | — | |
| 3902 | $0.0003500 | +0.06% | -0.13% | -0.16% | $3.12K | $1.34 مارکیٹ قدر کا 0.04% | 8.91M IDLE | — | |
| 3901 | $328.46 | -2.70% | -8.52% | -14.45% | $3.15K | $21.61 مارکیٹ قدر کا 0.69% | 10 CLSON | — | |
| 3900 | $263.86 | -2.53% | -9.69% | -20.26% | $3.17K | $4.95 مارکیٹ قدر کا 0.16% | 12 ONTOON | — | |
| 3899 | $240.67 | 0.00% | +4.27% | +16.01% | $3.17K | $0.00 | 13 MRNAC | — | |
| 3898 | $0.6681 | +1.66% | -10.38% | -13.66% | $3.17K | $10.79 مارکیٹ قدر کا 0.34% | 4,746 RUNE | — | |
| 3897 | $214.92 | 0.00% | +0.20% | +2.46% | $3.17K | $0.00 | 15 TTWOC | — | |
| 3895 | $0.000003104 | 0.00% | 0.00% | +0.82% | $3.2K | $0.00 | 1.03B HAWK | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.