صفحہ پلٹ رہا ہے۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
سنیے… مطالعہ اپنے مطابق بنائیں۔
خط اور تھیم ظاہری انداز میں ہیں۔ اپنی آنکھوں کی سہولت بھی دیکھیں۔
اگلا باب سامنے لا رہے ہیں…
پہلے بلاک سے بڑی تصویر تک۔ خیالات دیکھیں، طریقۂ کار سمجھیں اور مارکیٹس کا جائزہ ایک ہی جگہ لیں۔
اتوار، 11 اکتوبر
5,305 درجہ بند اثاثے۔ چارٹس، پس منظر اور حوالوں کے لیے نام کھولیں۔
واضح تعریف سے شروع کریں۔ طریقۂ کار، تاریخ اور حوالوں کا جائزہ لیں۔
قیمت کی حرکت کے ساتھ مارکیٹ کا پس منظر، خبریں اور ہر اثاثے کے پیچھے خیالات دیکھیں۔
House تحقیق اور برادری کے نقطہ ہائے نظر دریافت کریں۔ XRP لائبریری سے شروع کریں۔
مزید مارکیٹ ڈیٹا کے لیے جدول کو افقی کھسکائیں
| #▲ | نام | قیمت⇅ | 1 گھنٹہ %⇅ | 24 گھنٹے %⇅ | 7 دن %⇅ | مارکیٹ قدر⇅ | حجم (24 گھنٹے)⇅ | گردش میں رسد⇅ | گزشتہ 7 دن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | $0.3918 | +2.12% | +0.94% | +2.29% | $42.94M | $494.41K مارکیٹ قدر کا 1.15% | 109.6M FB | — | |
| 433 | $0.009199 | +0.05% | +1.23% | -10.18% | $42.41M | $52.82M مارکیٹ قدر کا 124.56% | 4.66B MOVE | — | |
| 433 | $0.005045 | -0.40% | -0.46% | -7.71% | $56.27M | $2.5M مارکیٹ قدر کا 4.43% | 11.16B T | ||
| 434 | $2.39 | +4.88% | +36.84% | +231.92% | $42.93M | $50.76M مارکیٹ قدر کا 118.23% | 18M SHARE | — | |
| 435 | $0.0721 | -0.01% | -1.29% | -6.47% | $42.79M | $82.01M مارکیٹ قدر کا 191.68% | 594.81M ME | ||
| 437 | $0.0868 | +0.21% | +0.18% | -2.17% | $42.49M | $4.43M مارکیٹ قدر کا 10.44% | 482.39M ONG | — | |
| 438 | $0.0670 | +0.56% | -4.95% | -2.84% | $42.47M | $1.03M مارکیٹ قدر کا 2.43% | 617.78M KTA | ||
| 439 | $0.2231 | +0.29% | +2.62% | -0.45% | $42.39M | $1.16M مارکیٹ قدر کا 2.74% | 190M MAGMA | ||
| 439 | $0.1026 | -0.04% | +0.30% | -2.04% | $19.78M | $175.75K مارکیٹ قدر کا 0.89% | 192.77M SXP | — | |
| 440 | Chain-key BitcoinCKBTC | $78,844 | +0.04% | +0.32% | -2.25% | $19.95M | $12.68K مارکیٹ قدر کا 0.06% | 253 CKBTC | — |
| 440 | $1.85 | +0.09% | -2.58% | -4.13% | $42.34M | $8.22M مارکیٹ قدر کا 19.41% | 22.88M RPL | — | |
| 441 | $0.002440 | -1.06% | -0.07% | -2.97% | $42.31M | $1.96M مارکیٹ قدر کا 4.64% | 17.34B CSPR | — | |
| 442 | $0.0000009714 | +0.39% | -2.19% | -12.96% | $42.3M | $27.59K مارکیٹ قدر کا 0.07% | 43.55T VVS | ||
| 444 | $1.20 | +0.00% | +0.26% | +0.16% | $42.2M | $1.24M مارکیٹ قدر کا 2.94% | 35.03M ZCHF | — | |
| 445 | $0.00005474 | -5.82% | +5.69% | +12.81% | $54.4M | $25.27M مارکیٹ قدر کا 46.45% | 993.7B WIN | ||
| 445 | $0.5686 | -0.87% | -1.27% | -15.38% | $41.91M | $533.12K مارکیٹ قدر کا 1.27% | 73.62M NOS | ||
| 447 | $0.2062 | -0.24% | -5.54% | -6.73% | $41.68M | $3.53M مارکیٹ قدر کا 8.46% | 199.69M ARK | ||
| 448 | $0.1242 | -2.53% | +16.19% | +97.42% | $41.89M | $182.28M مارکیٹ قدر کا 435.14% | 337.3M MAGIC | — | |
| 449 | $206.16 | -0.60% | -2.32% | +3.18% | $20.62M | $43.64K مارکیٹ قدر کا 0.21% | 100,000 PINKSALE | — | |
| 449 | $0.1017 | +0.67% | +0.69% | -26.12% | $41.6M | $1.7M مارکیٹ قدر کا 4.09% | 409.36M ACU | ||
| 450 | $0.1420 | +0.12% | +1.07% | -5.48% | $41.39M | $4.38M مارکیٹ قدر کا 10.58% | 291.45M NES | ||
| 451 | $752.33 | -0.05% | -0.00% | -0.15% | $41.31M | $845.13K مارکیٹ قدر کا 2.05% | 54,906 QQQX | — | |
| 452 | $0.0385 | -0.15% | +0.91% | -3.16% | $41.2M | $583.06K مارکیٹ قدر کا 1.42% | 1.07B PCI | — | |
| 452 | $0.0353 | +0.08% | +3.47% | +26.78% | $53.09M | $302.27K مارکیٹ قدر کا 0.57% | 1.51B CX | ||
| 453 | $0.009704 | +0.30% | -0.03% | -6.33% | $41.08M | $1.36M مارکیٹ قدر کا 3.31% | 4.23B MOCA | — | |
| 455 | $0.5914 | -0.35% | -0.07% | -2.46% | $40.79M | $107.59K مارکیٹ قدر کا 0.26% | 68.97M KUB | — | |
| 455 | $1.04 | -0.00% | -0.01% | +0.10% | $52.8M | $0.00 | 51.04M EARNUSD | ||
| 456 | $0.9994 | 0.00% | +0.07% | -0.06% | $40.64M | $0.00 | 40.66M YUSD | — | |
| 457 | $0.0616 | -1.49% | -12.64% | -16.06% | $52.71M | $18.87M مارکیٹ قدر کا 35.81% | 857.58M PHA | ||
| 458 | $0.9994 | -0.01% | -0.03% | +0.04% | $52.67M | $6.98K مارکیٹ قدر کا 0.01% | 52.7M USDU | ||
| 458 | $351.51 | -0.02% | -0.22% | +1.94% | $40.02M | $3.63M مارکیٹ قدر کا 9.08% | 113,839 GOOGLX | — | |
| 459 | $2.22 | -0.15% | -5.41% | -10.80% | $39.96M | $897.18K مارکیٹ قدر کا 2.25% | 17.99M FOLKS | ||
| 461 | $0.0550 | -0.01% | -0.00% | +733.36% | $54.99M | $274.95 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 1B LIQUIFY | ||
| 461 | $0.0441 | +2.72% | -3.18% | -3.63% | $39.83M | $45.04K مارکیٹ قدر کا 0.11% | 903.16M ATOS | ||
| 462 | $0.0131 | +0.31% | -0.15% | -4.10% | $39.56M | $5.27M مارکیٹ قدر کا 13.31% | 3.03B COTI | ||
| 463 | $0.2013 | +0.40% | +0.95% | -4.50% | $39.19M | $8.33M مارکیٹ قدر کا 21.27% | 195M PROVE | ||
| 465 | $0.0427 | +0.61% | +8.40% | +13.01% | $39.05M | $6.33M مارکیٹ قدر کا 16.20% | 915.2M VELO | ||
| 466 | $0.4167 | +0.60% | +0.73% | +3.21% | $38.73M | $8.47M مارکیٹ قدر کا 21.87% | 92.78M UMA | — | |
| 467 | $0.6116 | -0.11% | -0.49% | -8.20% | $17.6M | $85.64K مارکیٹ قدر کا 0.49% | 28.77M JETT | — | |
| 467 | $1.02 | 0.00% | +0.16% | +0.10% | $51.05M | $0.00 | 50.01M ACRDX | ||
| 467 | $0.007973 | -0.11% | +0.40% | -6.14% | $38.41M | $1.57M مارکیٹ قدر کا 4.09% | 4.81B SNT | — | |
| 468 | $0.9852 | -0.78% | +1.41% | -13.34% | $17.47M | $70.7K مارکیٹ قدر کا 0.40% | 17.73M FIRO | — | |
| 468 | $0.2446 | -0.32% | +2.13% | +5.42% | $37.94M | $1.46M مارکیٹ قدر کا 3.85% | 155.11M APEX | ||
| 469 | $0.9943 | -0.06% | -0.01% | -0.15% | $37.85M | $366.95K مارکیٹ قدر کا 0.97% | 38.07M BOLD | — | |
| 469 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $50.6M | $0.00 | 50.6M PC0016245 | ||
| 469 | $12.70 | 0.00% | +8.55% | -19.82% | $51.13M | $0.00 | 4.03M SECZ | ||
| 470 | $0.0801 | +0.91% | -1.35% | -7.49% | $37.8M | $1.46M مارکیٹ قدر کا 3.86% | 471.48M LISTA | — | |
| 471 | $0.0272 | -0.66% | +1.80% | -1.79% | $37.73M | $8.4M مارکیٹ قدر کا 22.27% | 1.39B BFC | — | |
| 472 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $50.32M | $0.00 | 50.32M BRSRV | ||
| 472 | $0.0195 | -0.10% | +1.04% | +1.90% | $37.47M | $1.42M مارکیٹ قدر کا 3.79% | 1.92B DBR | ||
| 473 | $0.008800 | +0.23% | +0.11% | -4.53% | $37.29M | $4.4M مارکیٹ قدر کا 11.79% | 4.24B SAHARA | — | |
| 474 | $0.2693 | +0.54% | +0.09% | -11.44% | $37.27M | $2.4M مارکیٹ قدر کا 6.44% | 138.4M WAVES | — | |
| 474 | $1.35 | -0.03% | -0.28% | -0.25% | $50.15M | $0.00 | 37.09M GBPSAFO | ||
| 476 | $1.12 | +0.00% | +0.04% | -0.50% | $37.09M | $1.2M مارکیٹ قدر کا 3.25% | 33.14M EURI | — | |
| 476 | $1.20 | +0.00% | -0.61% | -0.90% | $50.77M | $7.32K مارکیٹ قدر کا 0.01% | 42.22M CHFAU | ||
| 477 | $0.9898 | -0.00% | +0.01% | +0.05% | $49.71M | $426.67K مارکیٹ قدر کا 0.86% | 50.22M REUSD | ||
| 477 | $0.1098 | +0.05% | -0.90% | -11.73% | $37.02M | $5.53M مارکیٹ قدر کا 14.95% | 337.81M OPEN | — | |
| 477 | $1.00 | -0.01% | +0.02% | +0.06% | $50.51M | $686.19 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 50.5M IUSD | ||
| 478 | $0.0143 | +0.05% | -1.65% | -9.99% | $36.87M | $1.8M مارکیٹ قدر کا 4.88% | 2.57B IRYS | — | |
| 479 | $0.2482 | -0.76% | -7.24% | -1.01% | $49.61M | $834.35K مارکیٹ قدر کا 1.68% | 200M ARIAX | ||
| 479 | $0.0746 | +0.43% | +1.08% | -4.55% | $36.67M | $16.42M مارکیٹ قدر کا 44.77% | 491.38M LAYER | — | |
| 480 | $0.0545 | -0.57% | -3.04% | -3.93% | $49.58M | $10.88 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 909.59M OZA | ||
| 481 | $0.006383 | -0.08% | +0.23% | -1.83% | $36.51M | $82.26K مارکیٹ قدر کا 0.23% | 5.72B LOCUS | — | |
| 482 | $1.29 | +0.00% | -8.94% | +5.25% | $36.34M | $1.92 مارکیٹ قدر کا 0.00% | 28.27M AMPL | — | |
| 483 | $8.45 | +0.17% | +0.73% | -5.81% | $36.29M | $256.25K مارکیٹ قدر کا 0.71% | 4.29M VANTA | — | |
| 484 | $0.0427 | +0.61% | +0.28% | -14.56% | $36.26M | $1.76M مارکیٹ قدر کا 4.86% | 850M ALCH | ||
| 485 | $1.00 | +0.03% | +0.04% | +0.06% | $36.26M | $611.26K مارکیٹ قدر کا 1.69% | 36.24M GUSD | — | |
| 485 | $0.3747 | +0.50% | -1.02% | +1.55% | $48.72M | $289.61K مارکیٹ قدر کا 0.59% | 130M FXNW | ||
| 486 | $0.3569 | +0.65% | +0.34% | -0.40% | $35.75M | $822.51K مارکیٹ قدر کا 2.30% | 100M PRO | — | |
| 487 | $0.0320 | 0.00% | -0.08% | -4.19% | $35.71M | $0.00 | 1.12B MNGO | — | |
| 487 | $8.38 | +0.18% | -1.30% | +0.13% | $49.46M | $238.34K مارکیٹ قدر کا 0.48% | 5.37M SN8 | ||
| 488 | $0.0621 | -0.13% | -0.87% | -4.34% | $48.82M | $1.56M مارکیٹ قدر کا 3.20% | 786.78M HOLO | ||
| 489 | $0.0264 | +0.06% | +1.92% | +28.11% | $48.55M | $2.07K مارکیٹ قدر کا 0.00% | 1.84B AP3X | ||
| 489 | $12,051 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $48.18M | $0.00 | 3,998 FIUSD | ||
| 489 | $0.0644 | -0.15% | +0.42% | -0.63% | $35.62M | $2.74M مارکیٹ قدر کا 7.68% | 554.99M CATI | — | |
| 490 | $0.4075 | -0.24% | +7.25% | +13.18% | $48.91M | $865.54K مارکیٹ قدر کا 1.77% | 120M NCX | ||
| 490 | $0.0518 | -0.45% | -4.99% | +2.92% | $35.6M | $4.48M مارکیٹ قدر کا 12.60% | 687.64M LAB | ||
| 491 | $6.76 | -1.90% | +0.04% | -7.81% | $35.58M | $94.22K مارکیٹ قدر کا 0.26% | 5.26M TORN | — | |
| 492 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.16% | $50.06M | $33.94K مارکیٹ قدر کا 0.07% | 50M USDKG | ||
| 492 | $1.00 | +0.04% | +0.06% | +0.01% | $35.57M | $41.69K مارکیٹ قدر کا 0.12% | 35.55M USDM | — | |
| 493 | $0.003902 | +0.09% | +0.27% | -5.50% | $35.48M | $5.41M مارکیٹ قدر کا 15.26% | 9.09B REZ | — | |
| 495 | $231.11 | -0.05% | +0.20% | -1.79% | $35.39M | $1.27M مارکیٹ قدر کا 3.60% | 153,125 NVDAON | — | |
| 497 | $0.0334 | -0.18% | -0.01% | +8.84% | $35.23M | $10.37K مارکیٹ قدر کا 0.03% | 1.05B ABEY | — | |
| 498 | $0.0856 | +4.89% | +3.78% | +11.41% | $35.27M | $4.14M مارکیٹ قدر کا 11.73% | 412.03M RHEA | ||
| 499 | $0.0203 | +0.59% | -1.60% | -5.33% | $35.1M | $3.15M مارکیٹ قدر کا 8.99% | 1.75B GWEI | — | |
| 500 | $0.1719 | -0.13% | -4.87% | -8.49% | $35.08M | $3.47M مارکیٹ قدر کا 9.90% | 204.1M MMT | — | |
| 501 | $0.0008215 | -0.17% | -3.37% | -7.30% | $35.05M | $619.86K مارکیٹ قدر کا 1.77% | 42.67B XPIN | — | |
| 502 | $4.36 | -0.11% | -2.08% | -13.91% | $15.32M | $86.38K مارکیٹ قدر کا 0.56% | 3.52M AO | — | |
| 502 | $0.1400 | -0.51% | +0.86% | +8.78% | $34.93M | $2.45M مارکیٹ قدر کا 7.03% | 250M AT | — | |
| 503 | $0.003695 | +0.63% | -1.15% | +3.61% | $34.87M | $1.01M مارکیٹ قدر کا 2.90% | 9.44B IOTX | — | |
| 504 | $0.1877 | -0.06% | +0.83% | -5.41% | $34.79M | $283.31K مارکیٹ قدر کا 0.81% | 185.33M TBK | — | |
| 505 | $350.95 | +0.05% | -0.18% | +2.02% | $34.56M | $2.07M مارکیٹ قدر کا 5.98% | 98,464 GOOGLB | — | |
| 506 | $753.88 | -0.05% | -0.00% | -0.11% | $34.55M | $2.04M مارکیٹ قدر کا 5.90% | 45,831 QQQON | — | |
| 507 | $0.0817 | -0.32% | -3.27% | +8.30% | $34.42M | $5.6M مارکیٹ قدر کا 16.28% | 421.45M FLUX | — | |
| 508 | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | -0.07% | $34.41M | $266.33K مارکیٹ قدر کا 0.77% | 34.42M BUSD | — | |
| 509 | $1.38 | -0.01% | +0.95% | -4.90% | $34.36M | $2.3M مارکیٹ قدر کا 6.68% | 24.91M EUL | — | |
| 510 | $0.0605 | +0.56% | -0.82% | -11.12% | $34.36M | $1.76M مارکیٹ قدر کا 5.13% | 568.16M POWR | — | |
| 512 | $0.0714 | -1.04% | +9.29% | -1.25% | $34.17M | $26.68M مارکیٹ قدر کا 78.09% | 482.02M MANTA | — | |
| 513 | $0.001899 | -0.27% | -1.94% | -3.55% | $34.15M | $224.45K مارکیٹ قدر کا 0.66% | 17.98B ETN | ||
| 514 | $0.1036 | +0.25% | +0.24% | +0.08% | $34.1M | $7.37M مارکیٹ قدر کا 21.62% | 329.2M MBG | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.