Sayfa çevriliyor.
Sıradaki bölüm hazırlanıyor…
Şşşt… okumayı kendine göre düzenle.
Yazı tipleri ve temalar Görünüm içinde. Gözlerinin de söz hakkı var.
Sıradaki bölüm hazırlanıyor…
İlk bloğundan büyük resme. Fikirleri keşfet, mekanizmaları anla ve piyasaları tek yerde takip et.
11 Ekim Pazar
186 sıralanan varlık. Grafikler, bağlam ve kaynaklar için bir adı aç.
Açık bir tanımla başla. Mekanizmaları izle, tarihi keşfet ve kaynakların izini sür.
Fiyat hareketlerini piyasa bağlamı, haberler ve her varlığın ardındaki fikirlerle birlikte incele.
House araştırmalarını ve topluluk bakış açılarını keşfet. XRP kütüphanesinden başla.
Daha fazla piyasa verisi için tabloyu kaydır
| #▲ | Ad | Fiyat⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Piyasa değeri⇅ | Hacim (24h)⇅ | Dolaşımdaki arz⇅ | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9990 | -0.01% | -0.01% | -0.09% | $184.05B | $36.51B Piyasa değerinin %19.84 kadarı | 184.25B USDT | ||
| 6 | $1.00 | -0.00% | +0.01% | -0.02% | $72.98B | $5.94B Piyasa değerinin %8.14 kadarı | 72.99B USDC | ||
| 14 | $1.00 | -0.01% | -0.04% | -0.07% | $10.21B | $311.87M Piyasa değerinin %3.05 kadarı | 10.22B USDS | ||
| 20 | $1.00 | -0.00% | -0.02% | -0.03% | $4.76B | $16.82M Piyasa değerinin %0.35 kadarı | 4.76B USDE | ||
| 24 | $1.0000 | +0.03% | 0.00% | +0.21% | $4.55B | $19.27M Piyasa değerinin %0.42 kadarı | 4.55B DAI | ||
| 26 | $0.9999 | -0.02% | -0.01% | -0.06% | $4.24B | $309.47M Piyasa değerinin %7.31 kadarı | 4.24B USD1 | ||
| 31 | $1.00 | -0.02% | -0.01% | -0.00% | $3.13B | $99.42M Piyasa değerinin %3.17 kadarı | 3.13B USDG | ||
| 35 | $1.00 | +0.00% | +0.04% | -0.03% | $2.91B | $8.77M Piyasa değerinin %0.30 kadarı | 2.91B PYUSD | ||
| 39 | $0.9993 | 0.00% | +0.01% | -0.07% | $1.66B | $1.34M Piyasa değerinin %0.08 kadarı | 1.66B BFUSD | ||
| 40 | $1.00 | -0.00% | +0.02% | -0.03% | $2.45B | $66.97M Piyasa değerinin %2.74 kadarı | 2.45B RLUSD | ||
| 52 | $0.9989 | -0.00% | -0.00% | -0.10% | $1.61B | $7.2M Piyasa değerinin %0.45 kadarı | 1.62B USDD | ||
| 53 | $1.00 | -0.03% | -0.03% | -0.01% | $1.55B | $155.4M Piyasa değerinin %10.02 kadarı | 1.55B U | ||
| 95 | $0.9986 | -0.00% | -0.05% | -0.08% | $493.83M | $13.02M Piyasa değerinin %2.64 kadarı | 494.52M TUSD | ||
| 97 | $1.12 | +0.01% | +0.03% | -0.46% | $453.19M | $12.64M Piyasa değerinin %2.79 kadarı | 404.73M EURC | ||
| 111 | $0.9979 | -0.02% | 0.00% | -0.21% | $323.95M | $156.27M Piyasa değerinin %48.24 kadarı | 324.95M FDUSD | ||
| 116 | $0.9989 | +0.01% | -0.07% | -0.02% | $493.98M | $9.49M Piyasa değerinin %1.92 kadarı | 494.52M TUSD | ||
| 121 | $0.9993 | +0.00% | -0.05% | -0.03% | $454.38M | $612.83K Piyasa değerinin %0.13 kadarı | 454.7M USDTB | ||
| 137 | $0.9998 | -0.00% | 0.00% | -0.03% | $336.4M | $8.76M Piyasa değerinin %2.60 kadarı | 336.73M SOFID | ||
| 146 | $1.00 | -0.06% | +0.48% | +0.13% | $317.95M | $2.5M Piyasa değerinin %0.79 kadarı | 320.69M APXUSD | ||
| 149 | $1.11 | -0.02% | -0.01% | +0.05% | $303.01M | $13.04M Piyasa değerinin %4.30 kadarı | 274.19M REUSD | ||
| 170 | $1.00 | +0.02% | -0.01% | +0.04% | $114.84M | $3.19M Piyasa değerinin %2.78 kadarı | 114.81M CRVUSD | ||
| 204 | $1.15 | -0.01% | +0.04% | +0.11% | $2.32B | $802.34K Piyasa değerinin %0.03 kadarı | 2.02B USDY | ||
| 205 | $0.9951 | -0.03% | -0.00% | -0.14% | $1.65B | $238.41K Piyasa değerinin %0.01 kadarı | 1.66B USDF | ||
| 207 | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | $1.29B | $19.19M Piyasa değerinin %1.48 kadarı | 1.29B USDGO | ||
| 211 | $0.9984 | -0.00% | -0.06% | -0.10% | $697.9M | $14K Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 699M GHO | ||
| 212 | $0.9986 | -0.01% | -0.16% | -0.13% | $667.58M | $258.69K Piyasa değerinin %0.04 kadarı | 668.5M OUSD | ||
| 215 | $0.9988 | +0.00% | -0.00% | -0.01% | $545.38M | $529.15 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 546.04M USD0 | ||
| 216 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | $501.56M | $3.3K Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 501.35M USDAI | ||
| 223 | $0.3338 | -0.07% | +4.97% | -0.11% | $217.59M | $554.93K Piyasa değerinin %0.26 kadarı | 219.31M FRAX | ||
| 225 | $0.9987 | -0.07% | -0.03% | -0.13% | $210.44M | $789.71K Piyasa değerinin %0.38 kadarı | 210.71M USX | ||
| 226 | $1.12 | +0.01% | +0.03% | -0.41% | $187.84M | $2.99M Piyasa değerinin %1.59 kadarı | 167.78M EURCV | ||
| 227 | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | -0.10% | $183.05M | $1.8M Piyasa değerinin %0.98 kadarı | 183.32M USAT | ||
| 229 | $0.9997 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | $175.28M | $5.15M Piyasa değerinin %2.94 kadarı | 175.34M AUSD | ||
| 235 | $0.9974 | -0.01% | -0.02% | -0.09% | $149.05M | $53.94K Piyasa değerinin %0.04 kadarı | 149.44M GUSD | ||
| 245 | $0.006322 | -0.04% | +0.15% | +0.00% | $127.14M | $0.00 | 20.11B JPYSC | ||
| 250 | $0.9997 | +0.14% | -0.01% | -0.02% | $105.55M | $1.92M Piyasa değerinin %1.82 kadarı | 105.58M FRXUSD | ||
| 251 | $0.9973 | -0.00% | -0.14% | -0.02% | $125.16M | $641.56 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 125.5M AVUSD | ||
| 286 | $0.9998 | -0.00% | +0.02% | -0.01% | $81.25M | $1.61M Piyasa değerinin %1.98 kadarı | 81.27M USDON | ||
| 289 | $1.00 | +0.08% | -0.01% | -0.01% | $80.07M | $4.82M Piyasa değerinin %6.02 kadarı | 80.05M USDSUI | ||
| 290 | $0.9996 | -0.00% | -0.03% | +0.01% | $99.97M | $1.72M Piyasa değerinin %1.72 kadarı | 100M UUSD | ||
| 300 | $0.9961 | +1.43% | -0.11% | -0.18% | $75.59M | $896.10 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 75.88M LISUSD | ||
| 310 | $0.9995 | -0.00% | -0.03% | -0.05% | $90.89M | $960.68K Piyasa değerinin %1.06 kadarı | 90.94M FXUSD | ||
| 336 | $0.9999 | 0.00% | +0.00% | -0.01% | $78.72M | $0.00 | 78.73M CUSD | ||
| 337 | $0.9000 | -0.02% | -0.86% | -1.14% | $78.25M | $45.44K Piyasa değerinin %0.06 kadarı | 86.97M USDA | ||
| 339 | $0.9994 | +0.01% | -0.03% | -0.01% | $62.56M | $1.93M Piyasa değerinin %3.09 kadarı | 62.6M FIDD | ||
| 349 | $0.0223 | 0.00% | +0.01% | -0.06% | $60.1M | $0.00 | 2.69B VBUSD | — | |
| 349 | $0.9913 | +0.00% | -0.07% | -0.25% | $75.6M | $62.35 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 76.26M CGUSD | ||
| 353 | $0.9986 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $74.9M | $91.64K Piyasa değerinin %0.12 kadarı | 75M FEUSD | ||
| 360 | $0.1990 | -0.00% | -0.14% | +3.95% | $73.32M | $1.76K Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 368.46M BRLV | ||
| 361 | $0.9977 | -0.00% | -0.09% | -0.09% | $72.98M | $2.51M Piyasa değerinin %3.43 kadarı | 73.15M TRUSD | ||
| 379 | $0.9979 | -0.01% | -0.05% | -0.10% | $52.63M | $221.15K Piyasa değerinin %0.42 kadarı | 52.74M DUSD | ||
| 406 | $0.9993 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | $63.15M | $270.88K Piyasa değerinin %0.43 kadarı | 63.19M USDX | ||
| 411 | $1.00 | -0.02% | +0.01% | -0.04% | $46.13M | $5.85M Piyasa değerinin %12.67 kadarı | 46.13M XUSD | — | |
| 443 | $1.20 | +0.00% | -0.14% | -0.07% | $42.08M | $1.74K Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 35.03M ZCHF | — | |
| 456 | $0.9993 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $40.63M | $7.09K Piyasa değerinin %0.02 kadarı | 40.66M YUSD | — | |
| 476 | $1.20 | +0.00% | -0.61% | -0.90% | $50.77M | $7.32K Piyasa değerinin %0.01 kadarı | 42.22M CHFAU | ||
| 477 | $0.9898 | -0.00% | +0.01% | +0.05% | $49.71M | $426.67K Piyasa değerinin %0.86 kadarı | 50.22M REUSD | ||
| 477 | $1.12 | -0.01% | +0.04% | -0.47% | $37.09M | $1.2M Piyasa değerinin %3.22 kadarı | 33.14M EURI | — | |
| 482 | $1.30 | +0.00% | +0.56% | +6.57% | $36.62M | $1.94 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 28.27M AMPL | — | |
| 484 | $0.9998 | -0.02% | +0.01% | -0.00% | $36.24M | $500.5K Piyasa değerinin %1.38 kadarı | 36.24M GUSD | — | |
| 491 | $0.9998 | +0.01% | -0.00% | -0.02% | $35.55M | $40.32K Piyasa değerinin %0.11 kadarı | 35.55M USDM | — | |
| 492 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.16% | $50.06M | $33.94K Piyasa değerinin %0.07 kadarı | 50M USDKG | ||
| 510 | $0.9997 | -0.00% | +0.00% | -0.07% | $34.41M | $340.09K Piyasa değerinin %0.99 kadarı | 34.42M BUSD | — | |
| 546 | $0.9989 | -0.01% | -0.01% | -0.09% | $30.74M | $3.5K Piyasa değerinin %0.01 kadarı | 30.78M LUSD | — | |
| 562 | $0.005358 | +0.09% | -1.37% | -8.16% | $29.88M | $574.77K Piyasa değerinin %1.92 kadarı | 5.58B USTC | — | |
| 571 | $1.00 | 0.00% | -0.47% | +0.40% | $28.66M | $0.00 | 28.6M USDK | — | |
| 589 | $1.00 | +0.05% | +0.16% | -0.05% | $27.5M | $56.38K Piyasa değerinin %0.21 kadarı | 27.49M EUSD | — | |
| 604 | $1.32 | +0.01% | -0.05% | -0.01% | $26.44M | $18.12K Piyasa değerinin %0.07 kadarı | 19.99M TGBP | — | |
| 609 | $1.01 | -0.03% | -0.00% | -0.17% | $26.18M | $40.50 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 26M LUSD | — | |
| 628 | $0.9941 | -0.02% | -0.01% | -0.14% | $24.94M | $428.39K Piyasa değerinin %1.72 kadarı | 25.08M USDP | — | |
| 675 | $0.9961 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $21.79M | $0.00 | 21.88M WUSD | — | |
| 799 | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $15.92M | $6.11M Piyasa değerinin %38.39 kadarı | 15.92M MUSD | — | |
| 800 | $0.0601 | 0.00% | +0.19% | -0.43% | $3.84M | $493.98 Piyasa değerinin %0.01 kadarı | 63.86M ZARP | — | |
| 840 | $0.006581 | -0.08% | +3.77% | -9.00% | $13.81M | $9.96 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 2.1B GYEN | — | |
| 844 | $1.00 | +0.28% | +0.08% | +0.69% | $2.89M | $364.27 Piyasa değerinin %0.01 kadarı | 2.88M MUSD | — | |
| 849 | $0.9987 | -0.14% | +1.09% | -0.15% | $13.56M | $9.77K Piyasa değerinin %0.07 kadarı | 13.58M USDM | — | |
| 865 | $0.7817 | +0.02% | +0.10% | -0.03% | $13.02M | $309.38K Piyasa değerinin %2.38 kadarı | 16.65M XSGD | — | |
| 888 | $1.02 | -0.01% | -0.01% | -0.11% | $12.1M | $73.51 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 11.88M EURR | — | |
| 891 | $0.9990 | -0.01% | -0.01% | +49.88% | $11.99M | $46.75K Piyasa değerinin %0.39 kadarı | 12M FUSD | — | |
| 910 | $0.9926 | +0.04% | +0.15% | -0.65% | $11.46M | $0.00 | 11.55M USDCV | — | |
| 956 | $0.9887 | +0.02% | -1.75% | -0.16% | $10.26M | $1.65K Piyasa değerinin %0.02 kadarı | 10.38M USDB | — | |
| 1012 | $0.0113 | -0.43% | -0.33% | -0.68% | $9.13M | $215.03K Piyasa değerinin %2.35 kadarı | 811.23M KGST | — | |
| 1048 | $1.00 | +0.29% | +0.11% | +0.14% | $8.42M | $50.96K Piyasa değerinin %0.61 kadarı | 8.4M BUSD | — | |
| 1075 | $0.9955 | -0.40% | -0.67% | -0.20% | $7.94M | $566.93K Piyasa değerinin %7.14 kadarı | 7.98M USDQ | — | |
| 1107 | $0.0263 | +0.03% | +0.04% | +0.26% | $7.22M | $0.00 | 274.54M VDAI | — | |
| 1138 | $0.9969 | -0.00% | +0.82% | -0.21% | $6.61M | $96.64K Piyasa değerinin %1.46 kadarı | 6.63M USDH | — | |
| 1167 | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | +0.03% | $6.08M | $6.08K Piyasa değerinin %0.10 kadarı | 6.08M OUSD | — | |
| 1180 | $0.9996 | +0.03% | +0.02% | -0.00% | $5.92M | $54.87K Piyasa değerinin %0.93 kadarı | 5.92M USDPT | — | |
| 1181 | $0.6038 | -0.04% | -0.69% | +0.29% | $5.92M | $787.38K Piyasa değerinin %13.30 kadarı | 9.8M SBD | — | |
| 1214 | $0.3213 | +0.25% | -4.28% | -2.88% | $5.51M | $8.74 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 17.14M USDV | — | |
| 1272 | $1.21 | -0.00% | -0.19% | -1.23% | $4.94M | $1.00 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 4.07M VCHF | — | |
| 1286 | $0.2242 | -0.00% | -0.00% | -0.07% | $4.79M | $86.17 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 21.35M USDR | — | |
| 1365 | $0.6936 | +0.51% | -0.04% | -0.18% | $4.07M | $30.74K Piyasa değerinin %0.76 kadarı | 5.87M AUDD | — | |
| 1394 | $0.9996 | 0.00% | -0.03% | -0.02% | $3.75M | $0.00 | 3.75M FEI | — | |
| 1398 | $1.10 | -0.05% | +0.22% | -1.23% | $3.69M | $888.17K Piyasa değerinin %24.09 kadarı | 3.35M EURQ | — | |
| 1421 | $0.00002004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.48M | $0.00 | 173.86B IDRT | — | |
| 1449 | $0.9991 | +0.05% | -0.24% | +0.01% | $3.29M | $23.77K Piyasa değerinin %0.72 kadarı | 3.29M DJED | — | |
| 1495 | $0.0663 | -5.30% | +5.20% | -10.77% | $2.89M | $2.12K Piyasa değerinin %0.07 kadarı | 43.6M SUSD | — | |
| 1672 | $0.0765 | -0.29% | -2.44% | +7.56% | $36.79K | $23.42 Piyasa değerinin %0.06 kadarı | 480,873 EEUR | — | |
| 1673 | $0.0532 | 0.00% | 0.00% | +1.36% | $1.94M | $0.00 | 36.39M EURT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.