Sayfa çevriliyor.
Sıradaki bölüm hazırlanıyor…
Şşşt… okumayı kendine göre düzenle.
Yazı tipleri ve temalar Görünüm içinde. Gözlerinin de söz hakkı var.
Sıradaki bölüm hazırlanıyor…
İlk bloğundan büyük resme. Fikirleri keşfet, mekanizmaları anla ve piyasaları tek yerde takip et.
16 Ekim Cuma
6.764 sıralanan varlık. Grafikler, bağlam ve kaynaklar için bir adı aç.
Açık bir tanımla başla. Mekanizmaları izle, tarihi keşfet ve kaynakların izini sür.
Fiyat hareketlerini piyasa bağlamı, haberler ve her varlığın ardındaki fikirlerle birlikte incele.
House araştırmalarını ve topluluk bakış açılarını keşfet. XRP kütüphanesinden başla.
Daha fazla piyasa verisi için tabloyu kaydır
| #▲ | Ad | Fiyat⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Piyasa değeri⇅ | Hacim (24h)⇅ | Dolaşımdaki arz⇅ | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3097 | $0.000000000100 | 0.00% | -1.70% | -1.36% | $94.49K | $0.00 | 940.54T WSG | — | |
| 3098 | $0.00009438 | +0.01% | -19.97% | -12.66% | $94.38K | $9.74 Piyasa değerinin %0.01 kadarı | 1B DRC | — | |
| 3099 | $0.00009603 | 0.00% | -0.55% | -2.06% | $94.26K | $0.00 | 981.51M STEP | — | |
| 3100 | $0.0111 | -0.10% | +0.17% | +5.46% | $94.11K | $55.05K Piyasa değerinin %58.50 kadarı | 8.49M SCCP | — | |
| 3101 | $0.006650 | -0.78% | -1.21% | -5.38% | $93.79K | $69.13 Piyasa değerinin %0.07 kadarı | 14.1M SPEC | — | |
| 3102 | $0.004202 | +0.19% | -6.43% | -0.31% | $93.63K | $4.56 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 22.28M ARCONA | — | |
| 3103 | $412.58 | +0.02% | -2.98% | -19.09% | $93.63K | $10.16 Piyasa değerinin %0.01 kadarı | 227 AMAT | — | |
| 3104 | $0.0001434 | -0.00% | +0.02% | -0.30% | $93.62K | $3.80 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 652.91M BOT | — | |
| 3105 | $425.02 | +0.00% | +1.48% | -1.85% | $93.33K | $2.75K Piyasa değerinin %2.94 kadarı | 220 ROKX | — | |
| 3106 | $95.78 | 0.00% | 0.00% | +8.62% | $93.29K | $429.37 Piyasa değerinin %0.46 kadarı | 974 MDTX | — | |
| 3107 | $0.00009299 | 0.00% | -1.52% | +4.40% | $92.99K | $0.00 | 999.96M UPDOG | — | |
| 3108 | $0.00002715 | 0.00% | -0.26% | +12.49% | $92.82K | $0.00 | 3.42B XWG | — | |
| 3109 | $127.09 | -0.00% | -10.55% | -22.49% | $92.08K | $0.00 | 725 CBRS | — | |
| 3110 | $0.0573 | 0.00% | 0.00% | -4.68% | $96.05K | $0.00 | 1.68M IBFK | — | |
| 3110 | $0.0001092 | -0.01% | -4.16% | -15.90% | $91.43K | $0.00 | 837.61M EMR | — | |
| 3111 | $0.0785 | +0.08% | -1.71% | -3.69% | $91.37K | $1.35K Piyasa değerinin %1.47 kadarı | 1.16M PETS | — | |
| 3112 | $10.49 | -0.14% | -6.89% | -16.82% | $91.26K | $248.29K Piyasa değerinin %272.07 kadarı | 8,703 USARON | — | |
| 3113 | $0.0001038 | 0.00% | -3.07% | -13.91% | $91.07K | $0.00 | 877.69M SAITAMA | — | |
| 3114 | $0.0002128 | +0.17% | +0.59% | -4.36% | $91.23K | $7.09K Piyasa değerinin %7.77 kadarı | 428.76M KZEN | — | |
| 3115 | $0.00009887 | -0.00% | -0.00% | +30.21% | $90.64K | $4.99 Piyasa değerinin %0.01 kadarı | 916.74M VGX | — | |
| 3116 | $0.00009064 | 0.00% | 0.00% | -1.76% | $90.62K | $0.00 | 999.84M MAX | — | |
| 3117 | $0.0002149 | 0.00% | +0.05% | -12.36% | $90.41K | $0.00 | 420.69M FEFE | — | |
| 3118 | $0.000004086 | 0.00% | -0.78% | -2.55% | $89.9K | $0.00 | 22B VRT | — | |
| 3119 | $0.00002680 | +0.00% | -1.59% | -6.23% | $89.85K | $230.06 Piyasa değerinin %0.26 kadarı | 3.35B BXC | — | |
| 3120 | $0.001837 | 0.00% | 0.00% | -4.97% | $91.61K | $0.00 | 49.88M VAIX | — | |
| 3120 | $0.00008946 | 0.00% | -1.50% | -3.36% | $89.46K | $0.00 | 1B AGIALPHA | — | |
| 3121 | $0.00000001296 | 0.00% | -1.77% | -5.72% | $89.44K | $0.00 | 6.9T GINNAN | — | |
| 3122 | $0.00008936 | 0.00% | +0.50% | -3.95% | $89.36K | $0.00 | 1B COINS | — | |
| 3123 | $0.00008925 | +0.00% | -0.31% | -5.46% | $89.25K | $22.65 Piyasa değerinin %0.03 kadarı | 1B JANET | — | |
| 3124 | $0.004512 | +0.44% | +0.05% | -2.91% | $89.16K | $82.56 Piyasa değerinin %0.09 kadarı | 19.76M NGM | — | |
| 3125 | $0.0009731 | 0.00% | -6.73% | -4.14% | $88.35K | $0.00 | 90.79M LOCK | — | |
| 3126 | $0.00008832 | 0.00% | +0.04% | -13.65% | $88.32K | $0.00 | 1B WDOG | — | |
| 3127 | $0.00008985 | -1.13% | -0.01% | -30.11% | $89.15K | $25.37K Piyasa değerinin %28.46 kadarı | 992.24M LOL | — | |
| 3128 | $0.000000000214 | -0.27% | -3.07% | -12.71% | $88.15K | $371.21 Piyasa değerinin %0.42 kadarı | 411.65T $GREMLY | — | |
| 3129 | $0.00003920 | -5.29% | -10.40% | +14.44% | $87.76K | $4.64 Piyasa değerinin %0.01 kadarı | 2.24B GFT | — | |
| 3130 | $0.00009056 | 0.00% | 0.00% | -16.30% | $87.54K | $0.00 | 966.67M BLOB | — | |
| 3131 | $0.00008743 | -0.02% | -12.62% | -12.42% | $87.43K | $3.05K Piyasa değerinin %3.49 kadarı | 1B STRSZN | — | |
| 3132 | $0.0008926 | 0.00% | +0.23% | -2.39% | $87.25K | $0.00 | 97.75M WAIT | — | |
| 3133 | $0.003337 | +0.04% | +9.39% | +64.81% | $87.19K | $48.69K Piyasa değerinin %55.84 kadarı | 26.12M WNT | — | |
| 3134 | $0.00008841 | 0.00% | +7.26% | -2.66% | $87.19K | $0.00 | 986.23M SEKOIA | — | |
| 3135 | $283.65 | -0.20% | -5.86% | -16.78% | $86.8K | $313.09K Piyasa değerinin %360.71 kadarı | 306 ALABON | — | |
| 3136 | $0.00008671 | -2.49% | -3.34% | -9.47% | $86.69K | $120.19 Piyasa değerinin %0.14 kadarı | 999.78M WIZARD | — | |
| 3137 | $0.0001773 | +0.53% | -1.73% | -32.83% | $86.65K | $20.07 Piyasa değerinin %0.02 kadarı | 488.68M DCD | — | |
| 3138 | $0.0003137 | -34.63% | -86.89% | -76.53% | $86.57K | $38.58K Piyasa değerinin %44.56 kadarı | 276M XPASS | — | |
| 3139 | $0.00009605 | 0.00% | +5.15% | +0.93% | $86.43K | $0.00 | 899.82M ALT | — | |
| 3140 | $633.37 | +0.07% | -7.81% | -19.03% | $86.38K | $913.91K Piyasa değerinin %1058.06 kadarı | 136 STXON | — | |
| 3141 | $0.001998 | -0.17% | -0.71% | -1.10% | $86K | $0.00 | 43.04M BURGER | — | |
| 3142 | $0.0008653 | 0.00% | -5.59% | -9.78% | $86.13K | $0.00 | 99.53M NETVR | — | |
| 3143 | $0.0002585 | 0.00% | -24.91% | -26.59% | $86.08K | $3.87 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 333M ARIAIP | — | |
| 3144 | $0.0003026 | +0.66% | -0.88% | -11.24% | $85.94K | $0.42 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 284M AGRI | — | |
| 3145 | $0.001983 | 0.00% | 0.00% | -2.59% | $85.74K | $0.00 | 43.25M HELMET | — | |
| 3146 | $0.001598 | +0.00% | -1.85% | -1.54% | $85.44K | $19.00 Piyasa değerinin %0.02 kadarı | 53.47M BRKL | — | |
| 3147 | $0.0400 | +0.54% | -0.90% | -0.52% | $85.41K | $85.20 Piyasa değerinin %0.10 kadarı | 2.14M XRT | — | |
| 3148 | $0.00008517 | 0.00% | -1.66% | -3.86% | $85.15K | $0.00 | 999.78M BENDOG | — | |
| 3149 | $308.82 | -0.28% | +0.23% | +3.91% | $85.15K | $17.27K Piyasa değerinin %20.29 kadarı | 276 HDX | — | |
| 3150 | $85.06 | 0.00% | -3.10% | -1.13% | $85.06K | $0.00 | 1,000 WLFI | — | |
| 3151 | $103.97 | -0.10% | -5.24% | -7.68% | $84.99K | $12.47K Piyasa değerinin %14.67 kadarı | 817 IGVON | — | |
| 3152 | $226.89 | -0.40% | -5.71% | -17.26% | $84.96K | $7.64 Piyasa değerinin %0.01 kadarı | 374 WMRVLX | — | |
| 3153 | $0.000000000000 | -0.00% | -0.39% | -2.93% | $84.82K | $0.00 | 981,850T SHIRYO-INU | — | |
| 3154 | $0.00008309 | -0.09% | -14.95% | -40.46% | $83.09K | $1.97K Piyasa değerinin %2.37 kadarı | 1B MUMU | — | |
| 3155 | $7.73 | -0.00% | -1.78% | -19.91% | $84.69K | $56.42 Piyasa değerinin %0.07 kadarı | 10,963 BTDRON | — | |
| 3156 | $0.00001394 | 0.00% | -3.79% | -20.49% | $84.3K | $0.00 | 6.05B RLY | — | |
| 3157 | $0.000000001538 | +0.04% | -1.15% | -4.33% | $84.27K | $53.67 Piyasa değerinin %0.06 kadarı | 54.8T RODAI | — | |
| 3158 | $0.0241 | +0.08% | +1.63% | +20.23% | $84.23K | $51.47K Piyasa değerinin %61.11 kadarı | 3.5M CPFC | — | |
| 3159 | $73.89 | +0.01% | +8.72% | +51.90% | $84.01K | $6.46K Piyasa değerinin %7.69 kadarı | 1,137 RBLXC | — | |
| 3160 | $0.00002793 | -0.04% | -1.45% | -1.29% | $83.34K | $11.63K Piyasa değerinin %13.96 kadarı | 2.98B LF | — | |
| 3161 | $0.00008383 | +0.01% | -0.06% | +1.35% | $83.83K | $392.76K Piyasa değerinin %468.55 kadarı | 1B AI4 | — | |
| 3162 | $7.23 | -0.00% | -2.67% | +1.92% | $83.81K | $536.78 Piyasa değerinin %0.64 kadarı | 11,593 MBLYON | — | |
| 3163 | $0.0007108 | +0.00% | -9.21% | -5.98% | $83.61K | $20.00 Piyasa değerinin %0.02 kadarı | 117.64M ADAPAD | — | |
| 3164 | $0.000001267 | +0.86% | +3.41% | +0.97% | $83.45K | $72.94 Piyasa değerinin %0.09 kadarı | 65.86B MRSOON | — | |
| 3165 | $6.39 | 0.00% | +0.63% | -13.88% | $82.92K | $323.06 Piyasa değerinin %0.39 kadarı | 12,976 BTGOX | — | |
| 3166 | $0.00008279 | -0.12% | -0.68% | -10.12% | $82.79K | $24.6K Piyasa değerinin %29.72 kadarı | 1B SZN | — | |
| 3167 | $0.0002641 | -0.06% | +1.10% | +1.28% | $82.65K | $0.00 | 312.95M DINO | — | |
| 3168 | $0.0001150 | +9.61% | +43.01% | -40.36% | $82.55K | $23.79K Piyasa değerinin %28.82 kadarı | 718.02M PIRATE | — | |
| 3169 | $0.000008255 | 0.00% | +12.69% | -5.16% | $82.55K | $0.00 | 10B MEMEFI | — | |
| 3170 | $0.0001179 | 0.00% | -2.92% | -4.37% | $82.53K | $0.00 | 700M HYPR | — | |
| 3171 | $0.00008898 | 0.00% | 0.00% | +2.31% | $82.48K | $0.00 | 926.93M CARLO | — | |
| 3172 | $0.00001883 | +0.01% | -3.70% | +4.41% | $82.39K | $494.56 Piyasa değerinin %0.60 kadarı | 4.38B AART | — | |
| 3173 | $0.00008241 | 0.00% | -2.80% | -7.47% | $82.36K | $0.00 | 999.32M MANYU | — | |
| 3174 | $0.00008231 | 0.00% | -2.11% | -10.87% | $82.31K | $0.00 | 1B PESTO | — | |
| 3175 | $8.82 | -0.00% | -5.27% | -5.26% | $81.87K | $96.74K Piyasa değerinin %118.16 kadarı | 9,283 TSLLX | — | |
| 3176 | $0.00008090 | +1.28% | +0.05% | -4.17% | $80.86K | $25.43K Piyasa değerinin %31.45 kadarı | 999.5M LOBSTAR | — | |
| 3177 | $2.94 | -0.00% | -2.07% | -8.13% | $81.78K | $414.68 Piyasa değerinin %0.51 kadarı | 27,838 GRABON | — | |
| 3178 | $0.0002752 | 0.00% | +37.69% | +16.36% | $81.53K | $0.00 | 296.27M AIT | — | |
| 3179 | $0.5879 | 0.00% | 0.00% | -2.89% | $81.29K | $0.00 | 138,269 STRONG | — | |
| 3180 | $169.12 | +0.05% | -4.89% | -0.96% | $81.11K | $2.57K Piyasa değerinin %3.17 kadarı | 480 SHOP | — | |
| 3181 | $0.008022 | -4.09% | +34.76% | -24.26% | $80.24K | $3.73K Piyasa değerinin %4.65 kadarı | 10M OPENX | — | |
| 3182 | $0.0001310 | 0.00% | -2.60% | -11.21% | $80.1K | $0.00 | 611.46M TCAT | — | |
| 3183 | $0.0002562 | 0.00% | +9.28% | +3.42% | $79.49K | $0.00 | 310.26M PRQ | — | |
| 3184 | $0.00007939 | 0.00% | +1.03% | -3.93% | $79.39K | $0.00 | 999.96M DARK | — | |
| 3185 | $0.0979 | 0.00% | -0.67% | -1.29% | $78.93K | $0.00 | 806,140 SKILL | — | |
| 3186 | $0.0001813 | 0.00% | +0.17% | -0.40% | $78.73K | $0.00 | 434.27M MCG | — | |
| 3187 | $56.37 | -1.09% | -9.88% | -24.78% | $78.53K | $4.74K Piyasa değerinin %6.04 kadarı | 1,393 PENG | — | |
| 3188 | $0.00007829 | 0.00% | +6.12% | +2.63% | $78.29K | $0.00 | 999.98M SILLY | — | |
| 3189 | $0.00007822 | 0.00% | -1.71% | -12.39% | $78.22K | $0.00 | 999.97M AAA | — | |
| 3190 | $0.0006371 | 0.00% | +1.50% | +4.66% | $78.19K | $0.00 | 122.73M ARSE | — | |
| 3191 | $0.0001137 | 0.00% | -0.67% | -11.83% | $78.19K | $0.00 | 687.75M YAY | — | |
| 3192 | $0.0002756 | +0.72% | +4.49% | +3.61% | $77.16K | $220.49 Piyasa değerinin %0.29 kadarı | 280M MAIGA | — | |
| 3193 | $0.0001326 | +0.07% | -10.85% | -6.43% | $77.06K | $2.55 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 580.9M LYRA | — | |
| 3194 | $171.87 | -0.06% | -3.70% | -1.54% | $76.85K | $25.74K Piyasa değerinin %33.49 kadarı | 447 QCOM | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.