Sayfa çevriliyor.
Sıradaki bölüm hazırlanıyor…
Şşşt… okumayı kendine göre düzenle.
Yazı tipleri ve temalar Görünüm içinde. Gözlerinin de söz hakkı var.
Sıradaki bölüm hazırlanıyor…
İlk bloğundan büyük resme. Fikirleri keşfet, mekanizmaları anla ve piyasaları tek yerde takip et.
13 Ekim Salı
5.324 sıralanan varlık. Grafikler, bağlam ve kaynaklar için bir adı aç.
Açık bir tanımla başla. Mekanizmaları izle, tarihi keşfet ve kaynakların izini sür.
Fiyat hareketlerini piyasa bağlamı, haberler ve her varlığın ardındaki fikirlerle birlikte incele.
House araştırmalarını ve topluluk bakış açılarını keşfet. XRP kütüphanesinden başla.
Daha fazla piyasa verisi için tabloyu kaydır
| #▼ | Ad | Fiyat⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Piyasa değeri⇅ | Hacim (24h)⇅ | Dolaşımdaki arz⇅ | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | $355.14 | -0.15% | +0.60% | +2.10% | $39.74M | $15.63M Piyasa değerinin %39.32 kadarı | 111,890 GOOGLX | — | |
| 452 | $0.0353 | +0.08% | +3.47% | +26.78% | $53.09M | $302.27K Piyasa değerinin %0.57 kadarı | 1.51B CX | ||
| 450 | $1.76 | -1.12% | -1.76% | -8.10% | $39.98M | $8.78M Piyasa değerinin %21.96 kadarı | 22.88M RPL | — | |
| 449 | $206.16 | -0.60% | -2.32% | +3.18% | $20.62M | $43.64K Piyasa değerinin %0.21 kadarı | 100,000 PINKSALE | — | |
| 449 | $0.5818 | +0.42% | -0.66% | -4.59% | $40.13M | $148.12K Piyasa değerinin %0.37 kadarı | 68.97M KUB | — | |
| 448 | $0.009472 | -0.58% | -4.53% | -6.41% | $40.1M | $3.66M Piyasa değerinin %9.13 kadarı | 4.23B MOCA | — | |
| 447 | $0.5394 | -0.10% | -5.96% | -18.96% | $40.17M | $990.94K Piyasa değerinin %2.47 kadarı | 73.64M NOS | ||
| 446 | $0.0966 | -1.21% | -1.02% | -23.23% | $40.21M | $2.09M Piyasa değerinin %5.19 kadarı | 411.64M ACU | ||
| 445 | $0.00005474 | -5.82% | +5.69% | +12.81% | $54.4M | $25.27M Piyasa değerinin %46.45 kadarı | 993.7B WIN | ||
| 444 | $0.0688 | -1.58% | -3.43% | -10.29% | $40.46M | $140.39M Piyasa değerinin %346.97 kadarı | 595.63M ME | ||
| 443 | $0.9987 | -0.00% | -0.02% | -0.07% | $40.61M | $5.83K Piyasa değerinin %0.01 kadarı | 40.66M YUSD | — | |
| 442 | $9.43 | -0.25% | -3.05% | -14.76% | $40.61M | $674.73K Piyasa değerinin %1.66 kadarı | 4.32M SN44 | ||
| 441 | $0.0379 | -0.02% | -1.01% | -4.45% | $40.64M | $581.47K Piyasa değerinin %1.43 kadarı | 1.07B PCI | — | |
| 441 | $0.1027 | 0.00% | -4.24% | -2.52% | $19.8M | $175.97K Piyasa değerinin %0.89 kadarı | 192.77M SXP | — | |
| 439 | $0.0933 | -1.02% | -3.01% | -5.94% | $40.69M | $5.33M Piyasa değerinin %13.11 kadarı | 436M C | — | |
| 438 | $1.11 | -1.08% | -7.38% | -10.28% | $41.1M | $4.04M Piyasa değerinin %9.82 kadarı | 37.19M RIVER | — | |
| 437 | $0.1217 | -0.02% | +1.18% | +80.81% | $41.33M | $81.19M Piyasa değerinin %196.44 kadarı | 339.49M MAGIC | — | |
| 437 | Chain-key BitcoinCKBTC | $78,965 | +0.11% | -4.25% | -2.49% | $19.98M | $25.91K Piyasa değerinin %0.13 kadarı | 253 CKBTC | — |
| 436 | $0.0859 | -1.11% | -0.10% | -3.78% | $41.42M | $3.62M Piyasa değerinin %8.75 kadarı | 482.39M ONG | — | |
| 435 | $743.26 | -0.18% | -0.57% | -2.52% | $41.47M | $3.65M Piyasa değerinin %8.79 kadarı | 55,789 QQQX | — | |
| 434 | $0.0555 | +0.19% | -4.83% | -6.91% | $41.41M | $690.85K Piyasa değerinin %1.67 kadarı | 743.35M AURORA | ||
| 433 | $0.005045 | -0.40% | -0.46% | -7.71% | $56.27M | $2.5M Piyasa değerinin %4.43 kadarı | 11.16B T | ||
| 433 | $0.0000009593 | +0.07% | -1.37% | -12.01% | $41.78M | $191.41K Piyasa değerinin %0.46 kadarı | 43.55T VVS | ||
| 432 | $0.0302 | -1.61% | +0.73% | +1.30% | $41.89M | $11.19M Piyasa değerinin %26.71 kadarı | 1.39B MERL | ||
| 431 | $0.1161 | -1.21% | -3.33% | -11.72% | $42.01M | $3.57M Piyasa değerinin %8.51 kadarı | 363.75M BARD | ||
| 430 | $1.20 | -0.01% | +0.16% | -0.28% | $42.07M | $525.51K Piyasa değerinin %1.25 kadarı | 35.04M ZCHF | — | |
| 429 | $0.0525 | +0.33% | 0.00% | -5.57% | $42.31M | $941.87K Piyasa değerinin %2.23 kadarı | 796.69M REQ | — | |
| 428 | $0.002445 | +1.17% | -0.91% | -3.31% | $42.41M | $2.97M Piyasa değerinin %7.00 kadarı | 17.35B CSPR | — | |
| 427 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $57.13M | $0.00 | 57.13M PC0000081 | ||
| 427 | $0.3883 | +0.23% | -1.83% | -1.67% | $42.58M | $991.94K Piyasa değerinin %2.33 kadarı | 109.64M FB | — | |
| 426 | $0.2102 | -1.76% | -35.96% | -1.34% | $42.52M | $197.04M Piyasa değerinin %463.42 kadarı | 200M DOS | — | |
| 425 | $0.2310 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $23.1M | $21.57K Piyasa değerinin %0.09 kadarı | 100M ISIKC | — | |
| 425 | $0.0677 | -0.25% | +0.89% | +2.21% | $42.7M | $721.32K Piyasa değerinin %1.69 kadarı | 617.78M KTA | ||
| 424 | $2.42 | -0.51% | -1.32% | +236.13% | $43.54M | $15.81M Piyasa değerinin %36.31 kadarı | 18M SHARE | — | |
| 423 | $0.2297 | +0.75% | +1.79% | +4.76% | $43.64M | $1.12M Piyasa değerinin %2.56 kadarı | 190M MAGMA | ||
| 423 | $0.006124 | +0.01% | +0.01% | -2.04% | $61.24M | $56.64 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 10B SWOP | ||
| 422 | $0.3310 | +0.63% | -1.78% | -9.07% | $43.96M | $262.59K Piyasa değerinin %0.60 kadarı | 133.25M XNO | ||
| 421 | $0.9944 | +0.44% | -0.32% | -0.12% | $21.55M | $60.22K Piyasa değerinin %0.28 kadarı | 21.67M USDTE | — | |
| 421 | $2.73 | +0.34% | -4.47% | -11.58% | $44M | $8.98M Piyasa değerinin %20.40 kadarı | 16.11M SSV | ||
| 420 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $59.09M | $0.00 | 59.09M VBILL | ||
| 420 | $0.2825 | +0.04% | -1.00% | -1.44% | $44.4M | $303.3K Piyasa değerinin %0.68 kadarı | 157.14M ELG | ||
| 419 | $2.96 | -0.99% | -0.29% | +20.77% | $44.45M | $199.26K Piyasa değerinin %0.45 kadarı | 14.99M RAIL | ||
| 418 | $0.2060 | -0.81% | -6.32% | -17.51% | $44.6M | $10.46M Piyasa değerinin %23.46 kadarı | 216.43M LSK | ||
| 416 | $0.2429 | -1.58% | -0.70% | -1.06% | $44.5M | $2.34M Piyasa değerinin %5.26 kadarı | 183.81M BAND | — | |
| 415 | $0.002745 | -0.59% | -2.31% | -12.96% | $44.73M | $2.32M Piyasa değerinin %5.18 kadarı | 16.52B XVG | ||
| 414 | $227.12 | +0.03% | +0.26% | -5.50% | $44.75M | $19.42M Piyasa değerinin %43.39 kadarı | 197,025 NVDAX | — | |
| 413 | $0.004007 | -0.35% | -3.09% | -12.90% | $44.68M | $7.64M Piyasa değerinin %17.09 kadarı | 11.14B G | — | |
| 412 | $0.0009190 | -0.11% | +0.38% | -1.97% | $22.16M | $87.02K Piyasa değerinin %0.39 kadarı | 24.12B OHO | — | |
| 411 | $945.15 | -0.78% | -4.64% | -12.26% | $44.96M | $28.04M Piyasa değerinin %62.36 kadarı | 48,066 MUB | ||
| 410 | $1,447 | -0.54% | -2.31% | -13.63% | $45.05M | $58.82M Piyasa değerinin %130.57 kadarı | 31,128 SNDKB | — | |
| 409 | $0.1274 | -0.82% | -5.00% | -3.52% | $45.1M | $34.48M Piyasa değerinin %76.45 kadarı | 355.07M AVNT | — | |
| 408 | $0.004554 | -0.32% | -3.56% | -7.85% | $45.39M | $5.39M Piyasa değerinin %11.88 kadarı | 10B ANKR | ||
| 407 | $0.0547 | +0.00% | -0.07% | -1.29% | $45.62M | $1.28M Piyasa değerinin %2.80 kadarı | 834M SRX | — | |
| 406 | $0.007830 | -0.64% | -20.59% | -26.65% | $45.6M | $15.47M Piyasa değerinin %33.93 kadarı | 5.76B GPS | ||
| 406 | $0.9993 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | $63.15M | $270.88K Piyasa değerinin %0.43 kadarı | 63.19M USDX | ||
| 405 | $0.1963 | -0.32% | +4.91% | +4.96% | $45.65M | $11.22M Piyasa değerinin %24.58 kadarı | 236.12M SYN | ||
| 403 | $0.4617 | -0.67% | -2.28% | -6.12% | $45.83M | $3.51M Piyasa değerinin %7.66 kadarı | 100M MASK | ||
| 402 | $0.0481 | -1.44% | -9.23% | -27.91% | $46.08M | $634.59K Piyasa değerinin %1.38 kadarı | 949.22M LCX | ||
| 401 | $0.1695 | -0.53% | -1.45% | -13.04% | $45.99M | $2.88M Piyasa değerinin %6.25 kadarı | 270.22M RAVE | ||
| 400 | $1.00 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | $46.13M | $10.19M Piyasa değerinin %22.08 kadarı | 46.13M XUSD | — | |
| 400 | $0.0544 | -0.59% | -9.93% | -22.89% | $46.68M | $30.41M Piyasa değerinin %65.14 kadarı | 857.82M PHA | ||
| 399 | $0.00001140 | +0.22% | -2.90% | -8.34% | $23.99M | $436.49K Piyasa değerinin %1.82 kadarı | 2.1T 1000SATS | — | |
| 399 | $0.0000007600 | -0.35% | -7.32% | -4.99% | $46.27M | $856.61K Piyasa değerinin %1.85 kadarı | 60T NEX | ||
| 397 | $0.0546 | -0.78% | -6.67% | -25.56% | $46.69M | $17.24M Piyasa değerinin %36.93 kadarı | 857.85M PHA | — | |
| 396 | $784.98 | -0.03% | -0.04% | -0.31% | $46.91M | $2.56M Piyasa değerinin %5.47 kadarı | 59,759 SPYON | — | |
| 395 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $65.3M | $0.00 | 65.3M PC0000049 | ||
| 395 | $0.2337 | -0.82% | -2.54% | -9.19% | $46.95M | $6.31M Piyasa değerinin %13.44 kadarı | 200.5M ALLO | ||
| 394 | $0.1384 | -0.27% | +0.83% | -2.86% | $47.02M | $818.02K Piyasa değerinin %1.74 kadarı | 339.72M VAM | — | |
| 392 | $1.02 | 0.00% | 0.00% | +0.57% | $67.73M | $0.00 | 66.24M MGLOBAL | ||
| 391 | $0.003782 | -0.00% | +5.50% | +11.57% | $47.95M | $348.52K Piyasa değerinin %0.73 kadarı | 12.75B CCD | ||
| 390 | $1.13 | -0.00% | -0.00% | +0.13% | $65.76M | $0.00 | 58.31M MF-ONE | ||
| 390 | $0.9971 | -0.01% | +0.02% | -0.19% | $48.29M | $843.94K Piyasa değerinin %1.75 kadarı | 48.43M DUSD | ||
| 389 | $157.04 | -0.11% | -4.21% | -9.21% | $48.47M | $13.75M Piyasa değerinin %28.36 kadarı | 308,634 SPCXX | — | |
| 388 | $9.31 | -1.97% | +2.57% | +53.80% | $66.07M | $262K Piyasa değerinin %0.40 kadarı | 7.1M FP | ||
| 388 | $0.003500 | -0.41% | -1.69% | -8.07% | $48.52M | $2.71M Piyasa değerinin %5.58 kadarı | 13.87B XYO | — | |
| 387 | $0.0593 | -0.71% | -1.33% | -10.16% | $49.08M | $2.08M Piyasa değerinin %4.23 kadarı | 832.08M HOLO | — | |
| 386 | $1.64 | -0.25% | -0.08% | -7.21% | $49.25M | $238.86K Piyasa değerinin %0.48 kadarı | 30M BIM | ||
| 386 | $0.3983 | -0.10% | -0.87% | +12.77% | $66.4M | $16.2K Piyasa değerinin %0.02 kadarı | 166.67M NOXO | ||
| 385 | $0.0658 | -1.04% | -9.31% | -5.34% | $50.28M | $2.61M Piyasa değerinin %5.19 kadarı | 772.4M RON | ||
| 384 | $0.0445 | +0.25% | -3.72% | -3.53% | $50.79M | $10.38M Piyasa değerinin %20.45 kadarı | 1.13B MEGA | ||
| 383 | $0.2708 | -0.67% | -4.81% | -18.26% | $50.91M | $4.01M Piyasa değerinin %7.87 kadarı | 188M COAI | ||
| 383 | $6.42 | 0.00% | -8.63% | -10.46% | $67.07M | $0.00 | 10.45M EXOD | ||
| 382 | $3.13 | -0.91% | +0.48% | -5.65% | $51.34M | $2.29M Piyasa değerinin %4.46 kadarı | 16.42M XVS | ||
| 381 | $0.0389 | -0.51% | -2.02% | -9.59% | $51.48M | $740.05K Piyasa değerinin %1.44 kadarı | 1.33B POLYX | ||
| 379 | $0.0009290 | +1.58% | -2.31% | -14.76% | $51.84M | $3.02M Piyasa değerinin %5.82 kadarı | 56.03B SC | ||
| 378 | $0.2520 | +2.83% | -7.05% | -7.61% | $52.11M | $11.51M Piyasa değerinin %22.10 kadarı | 208.83M ARX | ||
| 378 | $2.96 | +0.00% | -0.01% | -0.23% | $70.33M | $717.87 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 23.72M TEMPLE | ||
| 376 | $0.0005270 | -1.87% | -3.48% | -7.69% | $52.3M | $611.28K Piyasa değerinin %1.17 kadarı | 98.82B AB | ||
| 375 | $0.0211 | -0.30% | -3.72% | -7.62% | $52.69M | $1.07M Piyasa değerinin %2.03 kadarı | 2.5B BAS | ||
| 374 | $0.001607 | -1.67% | +0.74% | -16.62% | $71.31M | $149.98K Piyasa değerinin %0.21 kadarı | 44.36B DAI | ||
| 374 | $0.0162 | +0.60% | -0.84% | -35.09% | $52.88M | $5.09M Piyasa değerinin %9.63 kadarı | 3.26B AGT | — | |
| 373 | $0.001272 | -0.58% | -3.01% | -1.88% | $71.32M | $51.31K Piyasa değerinin %0.07 kadarı | 56.07B PRIZE | ||
| 373 | $0.0550 | +0.84% | +1.71% | -19.63% | $53.05M | $2.11M Piyasa değerinin %3.99 kadarı | 964.17M CATE | — | |
| 372 | $226.64 | +0.02% | +0.08% | -5.59% | $53.14M | $24.74M Piyasa değerinin %46.57 kadarı | 234,450 NVDAB | — | |
| 372 | $1.02 | +0.00% | -0.01% | +0.17% | $71.56M | $334.3K Piyasa değerinin %0.47 kadarı | 69.98M AUTO | ||
| 371 | $0.2724 | +0.19% | -3.93% | -9.36% | $53.45M | $67.41K Piyasa değerinin %0.13 kadarı | 196.21M ARRR | ||
| 370 | $0.1026 | -0.67% | -5.44% | -14.79% | $53.42M | $16.57M Piyasa değerinin %31.02 kadarı | 520.55M ESP | ||
| 369 | $19.06 | -0.26% | +0.11% | -18.01% | $53.65M | $13.49M Piyasa değerinin %25.14 kadarı | 2.83M TRB | ||
| 368 | $0.0541 | -0.75% | -7.10% | -10.52% | $54.09M | $5.45M Piyasa değerinin %10.07 kadarı | 1B ONT | ||
| 367 | $0.3706 | -2.09% | -1.60% | -4.48% | $54.26M | $378.29K Piyasa değerinin %0.70 kadarı | 146.39M AIAT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.