Sayfa çevriliyor.
Sıradaki bölüm hazırlanıyor…
Şşşt… okumayı kendine göre düzenle.
Yazı tipleri ve temalar Görünüm içinde. Gözlerinin de söz hakkı var.
Sıradaki bölüm hazırlanıyor…
İlk bloğundan büyük resme. Fikirleri keşfet, mekanizmaları anla ve piyasaları tek yerde takip et.
12 Ekim Pazartesi
5.319 sıralanan varlık. Grafikler, bağlam ve kaynaklar için bir adı aç.
Açık bir tanımla başla. Mekanizmaları izle, tarihi keşfet ve kaynakların izini sür.
Fiyat hareketlerini piyasa bağlamı, haberler ve her varlığın ardındaki fikirlerle birlikte incele.
House araştırmalarını ve topluluk bakış açılarını keşfet. XRP kütüphanesinden başla.
Daha fazla piyasa verisi için tabloyu kaydır
| #▲ | Ad | Fiyat⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Piyasa değeri⇅ | Hacim (24h)⇅ | Dolaşımdaki arz⇅ | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | $0.007875 | +1.51% | -3.23% | -11.02% | $19.44M | $1.08M Piyasa değerinin %5.55 kadarı | 2.47B BLESS | — | |
| 721 | $0.1111 | -0.15% | -1.57% | -2.22% | $19.45M | $2.84M Piyasa değerinin %14.58 kadarı | 175M PRL | — | |
| 722 | $0.009165 | +0.40% | -1.46% | -5.87% | $19.41M | $6.18M Piyasa değerinin %31.82 kadarı | 2.12B XAI | — | |
| 723 | $0.0103 | -0.90% | -3.22% | -22.34% | $19.39M | $3.59M Piyasa değerinin %18.50 kadarı | 1.89B ANTFUN | — | |
| 724 | $0.001670 | -0.32% | -2.54% | -4.90% | $19.27M | $537.53K Piyasa değerinin %2.79 kadarı | 11.54B MED | — | |
| 724 | $0.006294 | -0.51% | -1.16% | -6.98% | $5.31M | $34.42K Piyasa değerinin %0.65 kadarı | 843.03M DVO | — | |
| 725 | $0.0365 | +0.42% | -3.30% | -6.64% | $19.22M | $11.33M Piyasa değerinin %58.93 kadarı | 526.88M TNSR | — | |
| 726 | $0.002618 | -0.86% | -3.50% | -5.38% | $19.17M | $545.21K Piyasa değerinin %2.84 kadarı | 7.28B QKC | — | |
| 727 | $0.0127 | -0.65% | -2.16% | +0.37% | $19.05M | $6.89M Piyasa değerinin %36.16 kadarı | 1.5B CTR | — | |
| 728 | $0.0619 | +0.01% | -0.01% | -0.09% | $19.06M | $0.00 | 307.72M YALA | — | |
| 729 | $0.0009737 | +0.30% | -1.05% | -3.40% | $19.01M | $294.93K Piyasa değerinin %1.55 kadarı | 19.52B GAME | — | |
| 730 | $0.0405 | +0.45% | -3.53% | -4.78% | $18.99M | $5.87M Piyasa değerinin %30.90 kadarı | 469.51M WCT | — | |
| 731 | $0.002892 | +0.46% | -0.18% | -2.34% | $18.93M | $11.41K Piyasa değerinin %0.06 kadarı | 6.55B XYM | — | |
| 732 | $0.002626 | -0.55% | -5.33% | -6.36% | $18.91M | $2.15M Piyasa değerinin %11.36 kadarı | 7.2B QI | — | |
| 733 | $133.73 | +0.07% | +0.02% | +0.66% | $18.86M | $875.52K Piyasa değerinin %4.64 kadarı | 141,000 CGO | — | |
| 734 | $162.35 | +0.33% | -5.30% | -16.41% | $18.87M | $21.74M Piyasa değerinin %115.21 kadarı | 116,251 SKHYB | — | |
| 735 | $0.0566 | +5.77% | +12.73% | +22.59% | $18.87M | $10.74M Piyasa değerinin %56.91 kadarı | 333.29M BTR | — | |
| 736 | $0.006676 | -0.39% | -9.34% | -18.66% | $5.01M | $131.68K Piyasa değerinin %2.63 kadarı | 749.9M CODEC | — | |
| 736 | $0.9155 | -0.15% | -4.08% | -9.56% | $18.69M | $9.65M Piyasa değerinin %51.63 kadarı | 20.59M ENSO | — | |
| 737 | $7.43 | -0.79% | +3.94% | +12.30% | $18.57M | $182.9K Piyasa değerinin %0.99 kadarı | 2.5M VEREM | — | |
| 739 | $778.51 | +0.05% | -0.12% | +0.74% | $18.54M | $16.82M Piyasa değerinin %90.71 kadarı | 23,811 SPY | — | |
| 740 | $226.11 | +0.26% | -2.17% | -4.56% | $18.5M | $18.95M Piyasa değerinin %102.39 kadarı | 81,835 NVDA | — | |
| 741 | $0.0271 | +0.64% | +5.33% | +9.49% | $18.48M | $847.57K Piyasa değerinin %4.59 kadarı | 681.25M KAIO | — | |
| 742 | $0.3107 | +0.03% | +1.28% | +4.80% | $18.36M | $17.04M Piyasa değerinin %92.85 kadarı | 59.08M RAD | — | |
| 743 | $0.0209 | +0.18% | -10.75% | -8.48% | $18.33M | $314.41K Piyasa değerinin %1.72 kadarı | 876.14M WMTX | — | |
| 744 | $81.83 | +0.10% | +2.73% | +1.68% | $18.3M | $831.69K Piyasa değerinin %4.54 kadarı | 223,686 TLTON | — | |
| 746 | $0.4698 | +0.18% | -0.20% | -3.33% | $18.2M | $316.15K Piyasa değerinin %1.74 kadarı | 38.75M ADS | — | |
| 747 | $0.009510 | -0.85% | -2.36% | -4.48% | $18.16M | $286.87K Piyasa değerinin %1.58 kadarı | 1.89B NCT | — | |
| 748 | $0.0381 | -0.00% | +5.24% | -6.71% | $18.12M | $381.43K Piyasa değerinin %2.10 kadarı | 476.25M MMUI | — | |
| 749 | $0.00009275 | +0.15% | -2.19% | -4.55% | $18.11M | $1.88M Piyasa değerinin %10.40 kadarı | 195.24B SPELL | — | |
| 750 | $18.08 | +0.41% | +3.57% | -4.08% | $18.08M | $3.32M Piyasa değerinin %18.38 kadarı | 1M QFI | — | |
| 751 | $0.0978 | -0.05% | -0.82% | -0.96% | $18.03M | $106.82K Piyasa değerinin %0.59 kadarı | 184.37M PMT | — | |
| 752 | $0.1926 | +0.43% | -4.65% | -7.55% | $17.91M | $4.23M Piyasa değerinin %23.60 kadarı | 92.83M AGLD | — | |
| 753 | $0.0179 | -0.54% | -4.83% | -14.41% | $17.84M | $5.55M Piyasa değerinin %31.10 kadarı | 1B BICO | — | |
| 754 | $0.4064 | +0.49% | -2.20% | -9.48% | $17.79M | $1.2M Piyasa değerinin %6.75 kadarı | 43.77M FELY | — | |
| 755 | $0.0810 | +1.10% | -3.00% | -11.37% | $17.74M | $4.6M Piyasa değerinin %25.96 kadarı | 218.94M TAIKO | — | |
| 757 | $0.5921 | +0.06% | +3.85% | -32.18% | $17.68M | $8.18K Piyasa değerinin %0.05 kadarı | 29.86M AGRS | — | |
| 758 | $4.24 | +0.23% | -1.69% | -5.21% | $17.7M | $27.73K Piyasa değerinin %0.16 kadarı | 4.18M SN56 | — | |
| 759 | $0.007876 | +0.91% | -6.61% | -7.80% | $17.57M | $8.02M Piyasa değerinin %45.66 kadarı | 2.23B ROBO | — | |
| 760 | $0.0179 | +1.07% | -4.21% | +5.85% | $17.51M | $13.56M Piyasa değerinin %77.44 kadarı | 1B C98 | — | |
| 761 | $997.29 | +1.47% | -3.81% | -6.32% | $17.49M | $1.57M Piyasa değerinin %9.00 kadarı | 17,535 MUX | — | |
| 762 | $0.0487 | +0.29% | -3.27% | -6.43% | $17.44M | $2.65M Piyasa değerinin %15.21 kadarı | 358.25M MIRA | — | |
| 763 | $0.0830 | +0.17% | +1.74% | -0.16% | $17.43M | $1.91M Piyasa değerinin %10.95 kadarı | 210M POWER | — | |
| 764 | $0.2506 | -0.05% | -1.98% | -1.55% | $17.38M | $116.4K Piyasa değerinin %0.67 kadarı | 69.33M MAX | — | |
| 765 | $0.2582 | -1.98% | -2.04% | -9.89% | $17.33M | $27.74M Piyasa değerinin %160.04 kadarı | 67.13M CNPY | ||
| 767 | $0.0115 | +1.02% | -5.75% | -0.80% | $17.32M | $13.13M Piyasa değerinin %75.80 kadarı | 1.52B ARPA | — | |
| 769 | $14,429 | -0.67% | -0.93% | -14.41% | $4.39M | $15.32K Piyasa değerinin %0.35 kadarı | 305 RENBTC | — | |
| 769 | $4,164 | +0.10% | -0.30% | +0.62% | $17.24M | $291.24K Piyasa değerinin %1.69 kadarı | 4,141 XAUT0 | — | |
| 770 | $0.0377 | +0.77% | -2.43% | -7.77% | $17.24M | $5.14M Piyasa değerinin %29.82 kadarı | 457.18M JOE | — | |
| 771 | $0.0684 | +0.01% | -4.07% | -8.47% | $17.17M | $2.39M Piyasa değerinin %13.94 kadarı | 250M SAPIEN | — | |
| 772 | $0.00001936 | -0.20% | +0.97% | -6.67% | $17.13M | $154.04K Piyasa değerinin %0.90 kadarı | 884.85B M87 | — | |
| 774 | $379.19 | -0.08% | -1.01% | +0.47% | $16.87M | $3.81M Piyasa değerinin %22.56 kadarı | 44,486 TSLAON | — | |
| 775 | $0.2969 | -0.08% | -0.53% | -6.54% | $16.87M | $135.04K Piyasa değerinin %0.80 kadarı | 56.83M CHEEL | — | |
| 776 | $0.0698 | -0.38% | -3.72% | -2.30% | $16.81M | $1.75M Piyasa değerinin %10.38 kadarı | 240.7M UP | — | |
| 777 | $98.91 | +0.23% | +0.23% | -0.41% | $16.81M | $1.07M Piyasa değerinin %6.37 kadarı | 169,927 IEFAON | — | |
| 778 | $0.0218 | +4.32% | +1.03% | -1.84% | $16.75M | $650.78K Piyasa değerinin %3.88 kadarı | 770M SERV | — | |
| 779 | $0.1678 | +0.65% | -3.23% | -6.27% | $16.71M | $5.22M Piyasa değerinin %31.25 kadarı | 99.6M ALICE | — | |
| 780 | $101.69 | +0.11% | -3.94% | -12.82% | $16.66M | $1.96M Piyasa değerinin %11.76 kadarı | 163,819 INTCON | — | |
| 783 | $0.2359 | +0.26% | +3.79% | -4.92% | $16.45M | $12.13M Piyasa değerinin %73.74 kadarı | 69.73M AVA | — | |
| 784 | $0.0132 | -0.76% | +3.85% | -28.76% | $16.44M | $148.87K Piyasa değerinin %0.91 kadarı | 1.25B CHEX | — | |
| 785 | $777.95 | +0.08% | -0.03% | +0.70% | $16.4M | $2.85M Piyasa değerinin %17.37 kadarı | 21,087 SPYB | — | |
| 786 | $1,491 | +1.27% | -7.22% | -12.99% | $16.37M | $4.22M Piyasa değerinin %25.78 kadarı | 10,982 SNDKX | — | |
| 788 | $0.003221 | +0.28% | -1.77% | -5.50% | $16.35M | $2.8M Piyasa değerinin %17.12 kadarı | 5.08B F | — | |
| 789 | $0.0232 | +0.68% | -2.48% | -8.89% | $16.26M | $1.71M Piyasa değerinin %10.50 kadarı | 700M STBL | — | |
| 790 | $0.0299 | +1.72% | -4.38% | -9.26% | $16.2M | $703.29K Piyasa değerinin %4.34 kadarı | 542.23M NAORIS | — | |
| 792 | $0.0464 | +0.53% | -3.85% | -7.91% | $16.05M | $2.16M Piyasa değerinin %13.43 kadarı | 345.58M NEWT | — | |
| 794 | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | $16.01M | $541.61K Piyasa değerinin %3.38 kadarı | 16.01M MUSD | — | |
| 795 | $0.0820 | +1.14% | -0.11% | -4.20% | $15.92M | $7.84M Piyasa değerinin %49.24 kadarı | 194.27M YB | — | |
| 797 | $0.1877 | +0.01% | -0.05% | +2.06% | $15.83M | $41.74K Piyasa değerinin %0.26 kadarı | 84.37M QIE | ||
| 798 | $0.0145 | -0.32% | +3.89% | +12.57% | $15.89M | $5.61M Piyasa değerinin %35.34 kadarı | 1.1B ICX | — | |
| 799 | $0.0005830 | +0.26% | +3.84% | -8.47% | $3.94M | $1.16M Piyasa değerinin %29.53 kadarı | 6.75B LAT | — | |
| 799 | $0.0007998 | -2.51% | -10.83% | +1.35% | $15.8M | $5.09M Piyasa değerinin %32.25 kadarı | 19.75B MBL | — | |
| 800 | $0.3597 | +0.48% | -2.96% | -5.20% | $15.77M | $431.39K Piyasa değerinin %2.74 kadarı | 43.84M TON | — | |
| 802 | $133.74 | 0.00% | -0.69% | +0.53% | $15.74M | $0.00 | 117,663 GOLDGR | — | |
| 803 | $0.0609 | +0.73% | -2.11% | +0.90% | $15.7M | $2M Piyasa değerinin %12.72 kadarı | 257.91M CLO | — | |
| 804 | $0.0009392 | -0.18% | -0.96% | -13.33% | $15.69M | $233.32 Piyasa değerinin %0.00 kadarı | 16.71B FUL | — | |
| 805 | $3.32 | +0.19% | -0.44% | -2.23% | $15.63M | $8.27K Piyasa değerinin %0.05 kadarı | 4.7M HEZ | — | |
| 806 | $0.1954 | -3.50% | -1.91% | -8.58% | $15.62M | $3.18K Piyasa değerinin %0.02 kadarı | 79.95M RUJI | — | |
| 807 | $266.81 | +0.93% | -3.64% | -2.45% | $15.55M | $3.29M Piyasa değerinin %21.15 kadarı | 58,281 MRVLON | — | |
| 809 | $0.0541 | -1.29% | -3.29% | -14.39% | $15.38M | $1.67M Piyasa değerinin %10.88 kadarı | 284.31M MEY | — | |
| 809 | $0.0603 | 0.00% | -0.11% | -0.09% | $3.85M | $2.87K Piyasa değerinin %0.07 kadarı | 63.86M ZARP | — | |
| 810 | $0.4549 | +0.68% | -2.25% | -12.21% | $15.29M | $5.27M Piyasa değerinin %34.47 kadarı | 33.6M EPIC | — | |
| 811 | $0.0509 | +0.26% | +3.70% | +15.99% | $15.24M | $390.14K Piyasa değerinin %2.56 kadarı | 299.28M OLAS | — | |
| 812 | $0.0803 | +0.49% | -0.77% | +8.70% | $15.17M | $3.38M Piyasa değerinin %22.27 kadarı | 188.95M AIA | — | |
| 813 | $3.76 | +0.43% | -2.55% | -6.24% | $15.09M | $3.91M Piyasa değerinin %25.90 kadarı | 4.01M BANANA | — | |
| 814 | $356.81 | +0.18% | -1.89% | -1.11% | $15.06M | $1.56M Piyasa değerinin %10.37 kadarı | 42,210 AVGOB | — | |
| 815 | $0.002465 | -0.71% | -5.32% | +1.52% | $15.06M | $315.22K Piyasa değerinin %2.09 kadarı | 6.11B HONEY | — | |
| 816 | $0.001844 | +1.74% | -1.65% | -1.11% | $14.99M | $3.48M Piyasa değerinin %23.19 kadarı | 8.01B ZENT | — | |
| 817 | $0.2233 | +0.01% | -4.69% | -4.29% | $14.96M | $6.93K Piyasa değerinin %0.05 kadarı | 66.99M ROG | — | |
| 818 | $0.5528 | +0.00% | +0.48% | -3.60% | $14.92M | $62.62K Piyasa değerinin %0.42 kadarı | 27M YNG | — | |
| 820 | $0.008509 | +1.22% | -5.59% | -3.91% | $14.85M | $340.86K Piyasa değerinin %2.29 kadarı | 1.75B META | — | |
| 821 | $0.0146 | +6.28% | -14.53% | -29.02% | $14.78M | $10.11K Piyasa değerinin %0.07 kadarı | 1.02B ORBR | — | |
| 822 | $0.004521 | +0.80% | -2.33% | -5.67% | $14.76M | $3.63M Piyasa değerinin %24.62 kadarı | 3.27B KAT | — | |
| 824 | $0.0358 | +0.05% | -5.13% | -7.77% | $14.52M | $3.79M Piyasa değerinin %26.13 kadarı | 406.16M ORDER | — | |
| 825 | $0.005759 | -0.83% | -1.62% | -1.49% | $14.45M | $8.26M Piyasa değerinin %57.18 kadarı | 2.51B HEMI | — | |
| 826 | $0.0194 | +0.44% | +0.79% | +0.80% | $14.45M | $2.27M Piyasa değerinin %15.68 kadarı | 746.37M BMT | — | |
| 828 | $0.0475 | +0.55% | -3.16% | -7.33% | $14.33M | $8.28M Piyasa değerinin %57.79 kadarı | 301.67M ZKP | — | |
| 830 | $0.0445 | +1.44% | +1.09% | -21.41% | $14.2M | $5.5M Piyasa değerinin %38.75 kadarı | 318.97M AIN | — | |
| 831 | $0.0600 | -0.65% | -12.80% | -3.07% | $14.1M | $6.71M Piyasa değerinin %47.56 kadarı | 235M BASED | — | |
| 833 | $98.54 | +0.03% | -0.34% | +0.73% | $14.06M | $309.53K Piyasa değerinin %2.20 kadarı | 142,662 AGGON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.