กำลังพลิกหน้า
กำลังเปิดบทถัดไป…
นี่… ปรับการอ่านให้เป็นแบบคุณสิ
ฟอนต์และธีมอยู่ใน รูปลักษณ์ เลือกสิ่งที่สบายตาสำหรับคุณ
กำลังเปิดบทถัดไป…
จากบล็อกแรกสู่ภาพใหญ่ สำรวจแนวคิด เข้าใจกลไก และติดตามตลาด ทั้งหมดในที่เดียว
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม
สินทรัพย์จัดอันดับ 5,321 รายการ เปิดชื่อเพื่อดูกราฟ บริบท และแหล่งอ้างอิง
เริ่มจากคำจำกัดความที่ชัดเจน ทำความเข้าใจกลไก สำรวจประวัติ และติดตามแหล่งข้อมูล
สำรวจการเคลื่อนไหวของราคาควบคู่กับบริบทตลาด ข่าว และแนวคิดเบื้องหลังแต่ละสินทรัพย์
ค้นพบงานวิจัย House และมุมมองชุมชน เริ่มจากห้องสมุด XRP
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่อสำรวจข้อมูลตลาดเพิ่มเติม
| #▲ | ชื่อ | ราคา⇅ | 1 ชม. %⇅ | 24 ชม. %⇅ | 7 วัน %⇅ | มูลค่าตลาด⇅ | ปริมาณซื้อขาย (24 ชม.)⇅ | อุปทานหมุนเวียน⇅ | 7 วันที่ผ่านมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2944 | $346.27 | +0.08% | -0.44% | +1.83% | $132.48K | $534.98 0.40% ของมูลค่าตลาด | 383 GOOGON | — | |
| 2945 | $736.42 | +0.22% | -6.39% | -16.91% | $132.15K | $957.56K 724.58% ของมูลค่าตลาด | 179 STXON | — | |
| 2946 | $541.23 | -0.16% | +0.24% | +3.27% | $131.6K | $14.02K 10.65% ของมูลค่าตลาด | 243 WMSFTX | — | |
| 2947 | $0.0005171 | +0.43% | -10.43% | -16.24% | $131.35K | $4.53K 3.45% ของมูลค่าตลาด | 254.03M FYN | — | |
| 2948 | $0.2575 | +0.00% | -0.13% | -6.74% | $130.95K | $104.78 0.08% ของมูลค่าตลาด | 508,554 MUSE | — | |
| 2951 | $0.002296 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $130.23K | $0.00 | 56.72M RAGE | — | |
| 2952 | $194.84 | +0.34% | -10.70% | -8.49% | $130.2K | $964.39K 740.68% ของมูลค่าตลาด | 668 CRDOON | — | |
| 2953 | $0.0002092 | +0.35% | -0.85% | -3.82% | $129.87K | $720.64 0.55% ของมูลค่าตลาด | 620.9M BABY | — | |
| 2954 | $0.0002189 | +0.00% | -0.20% | -6.89% | $129.77K | $0.00 | 592.81M TROLL | — | |
| 2955 | $0.0002807 | -0.44% | -1.94% | -4.17% | $129.73K | $675.67 0.52% ของมูลค่าตลาด | 462.19M CRWNY | — | |
| 2956 | $85.91 | +0.40% | +0.65% | -0.42% | $129.7K | $64.37 0.05% ของมูลค่าตลาด | 1,510 SILON | — | |
| 2957 | $0.0002593 | +0.04% | -0.11% | +0.50% | $129.65K | $63.37K 48.88% ของมูลค่าตลาด | 500M AME | — | |
| 2958 | $0.001754 | 0.00% | -1.14% | -6.27% | $129.49K | $0.00 | 73.83M LNR | — | |
| 2959 | $62.03 | +0.89% | -10.31% | -28.10% | $129.38K | $298.77K 230.92% ของมูลค่าตลาด | 2,086 AXTION | — | |
| 2961 | $0.000006663 | 0.00% | 0.00% | +0.09% | $128.55K | $0.00 | 19.29B ICBX | — | |
| 2962 | $0.0000001284 | 0.00% | -8.49% | -9.34% | $128.21K | $0.00 | 998.61B COK | — | |
| 2963 | $0.1145 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $128.19K | $0.00 | 1.12M INXT | — | |
| 2964 | $0.001588 | +0.03% | +0.07% | +0.24% | $128.05K | $58.39 0.05% ของมูลค่าตลาด | 80.64M TTM | — | |
| 2965 | $0.0006785 | +2.28% | -0.75% | -2.02% | $127.98K | $1.01K 0.79% ของมูลค่าตลาด | 188.63M OLE | — | |
| 2968 | $0.00001046 | +0.00% | -23.46% | -2.41% | $127.54K | $353.39 0.28% ของมูลค่าตลาด | 12.2B DIONE | — | |
| 2973 | $0.0001797 | +0.00% | -0.52% | +0.12% | $125.78K | $9.77K 7.77% ของมูลค่าตลาด | 699.99M SNAI | — | |
| 2974 | $0.0003773 | 0.00% | -0.79% | -2.78% | $125.65K | $0.00 | 333M AIMX | — | |
| 2975 | $0.00004145 | -0.16% | -11.31% | +13.07% | $125.58K | $0.00 | 3.03B KLS | — | |
| 2976 | $0.000005105 | +0.79% | -3.19% | -3.09% | $125.08K | $12.00 0.01% ของมูลค่าตลาด | 24.5B NSFW | — | |
| 2977 | $0.00003033 | +0.27% | -5.75% | +0.17% | $124.77K | $772.61 0.62% ของมูลค่าตลาด | 4.11B BUBBLE | — | |
| 2978 | $0.005596 | +0.88% | +87.66% | -7.77% | $124.7K | $6.26 0.01% ของมูลค่าตลาด | 22.28M ARCONA | — | |
| 2979 | $0.0102 | 0.00% | -1.01% | -5.77% | $124.47K | $0.00 | 12.2M BTCST | — | |
| 2980 | $0.001375 | 0.00% | +6.24% | -73.59% | $124.11K | $0.00 | 90.24M PUSH | — | |
| 2981 | $0.001589 | +0.25% | +1.46% | -10.50% | $123.71K | $18.23K 14.74% ของมูลค่าตลาด | 77.85M STOP | — | |
| 2982 | $352.52 | 0.00% | -3.70% | -3.60% | $123.53K | $0.00 | 350 WAVGOX | — | |
| 2983 | $0.002729 | 0.00% | -97.55% | -8.05% | $123.42K | $0.00 | 45.22M CVP | — | |
| 2985 | $14.88 | +0.16% | -4.64% | -10.86% | $122.79K | $247.66K 201.69% ของมูลค่าตลาด | 8,253 CORZON | — | |
| 2986 | $0.0002529 | -0.11% | +1.57% | +4.48% | $122.75K | $54.04K 44.03% ของมูลค่าตลาด | 485.41M TJRM | — | |
| 2987 | $0.001235 | +0.23% | -0.58% | +10.62% | $122.59K | $116.60 0.10% ของมูลค่าตลาด | 99.27M IDNA | — | |
| 2988 | $0.001131 | +0.48% | -12.20% | -0.19% | $122.31K | $12.78K 10.45% ของมูลค่าตลาด | 108.14M DNX | — | |
| 2989 | $10.05 | +0.21% | -6.84% | -18.46% | $122.14K | $1.56K 1.27% ของมูลค่าตลาด | 12,149 NVTSON | — | |
| 2992 | $0.008607 | -2.82% | -2.07% | -9.04% | $121.69K | $8.56K 7.03% ของมูลค่าตลาด | 14.14M CRU | — | |
| 2993 | $304.64 | +0.70% | -4.96% | -11.88% | $121.54K | $1.4K 1.15% ของมูลค่าตลาด | 399 RLRCX | — | |
| 2994 | $0.0156 | +0.97% | -1.35% | -5.10% | $121.22K | $19.84 0.02% ของมูลค่าตลาด | 7.76M FRONT | — | |
| 2995 | $285.55 | -0.35% | -3.80% | +4.29% | $120.98K | $5.81K 4.81% ของมูลค่าตลาด | 424 DDOG | — | |
| 2996 | $9.26 | -0.01% | -3.97% | -15.29% | $120.91K | $60.85 0.05% ของมูลค่าตลาด | 13,053 BTDRON | — | |
| 2997 | $0.0001419 | -0.00% | -0.03% | -14.64% | $120.64K | $142.47K 118.10% ของมูลค่าตลาด | 850M PEPONK | — | |
| 2998 | $99.40 | 0.00% | -5.30% | -14.63% | $120.58K | $0.00 | 1,213 WINTCX | — | |
| 3000 | $0.00002899 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $119.65K | $0.00 | 4.13B PLY | — | |
| 3001 | $0.0006275 | +0.14% | -0.76% | -5.64% | $119.23K | $65.31K 54.77% ของมูลค่าตลาด | 190M PAL | — | |
| 3002 | $12.72 | +0.16% | -4.47% | -11.07% | $119.03K | $258.64K 217.29% ของมูลค่าตลาด | 9,359 LUNRON | — | |
| 3003 | $0.0000002113 | -0.66% | -3.63% | -15.81% | $118.79K | $0.00 | 562.11B CONE | — | |
| 3005 | $0.001245 | +0.37% | -1.30% | -6.69% | $118.36K | $20.63K 17.43% ของมูลค่าตลาด | 95.08M GRV | — | |
| 3006 | $194.98 | +0.74% | -10.50% | -8.32% | $118.14K | $25.73K 21.78% ของมูลค่าตลาด | 606 RCRDO | — | |
| 3008 | $0.00006722 | +0.00% | +14.06% | -11.88% | $117.63K | $5.94K 5.05% ของมูลค่าตลาด | 1.75B CARR | — | |
| 3009 | $0.005360 | +0.00% | +1.79% | -26.93% | $116.98K | $1.24K 1.06% ของมูลค่าตลาด | 21.83M LIQ | — | |
| 3011 | $78.20 | 0.00% | -9.17% | -8.74% | $116.9K | $0.00 | 1,495 XMON | — | |
| 3012 | $0.00001071 | +0.15% | -3.05% | -66.41% | $116.77K | $83.90 0.07% ของมูลค่าตลาด | 10.9B VK | — | |
| 3013 | $0.00001166 | -0.60% | -0.25% | +3.71% | $116.57K | $25.59K 21.95% ของมูลค่าตลาด | 10B BAAS | — | |
| 3015 | $1.26 | 0.00% | -4.55% | -22.22% | $116K | $1.39K 1.19% ของมูลค่าตลาด | 92,063 BTBTX | — | |
| 3017 | $107.50 | 0.00% | -2.82% | -5.69% | $115.48K | $0.00 | 1,074 WHOODX | — | |
| 3019 | $0.004202 | +1.13% | -0.37% | -7.33% | $114.96K | $16.20 0.01% ของมูลค่าตลาด | 27.36M MCHC | — | |
| 3020 | $206.40 | +0.19% | -1.31% | +8.98% | $114.77K | $23.28K 20.29% ของมูลค่าตลาด | 556 WPLTRX | — | |
| 3021 | $0.0003430 | -0.18% | -10.65% | -13.45% | $114.23K | $530.18 0.46% ของมูลค่าตลาด | 333M ARIAIP | — | |
| 3022 | $0.008012 | 0.00% | 0.00% | +5.71% | $113.89K | $0.00 | 14.22M WNDR | — | |
| 3023 | $0.0008576 | +0.72% | -2.18% | +8.44% | $113.76K | $1.09M 956.07% ของมูลค่าตลาด | 132.65M ES | — | |
| 3024 | $0.004278 | -0.48% | -10.60% | -28.12% | $113.64K | $0.00 | 26.56M DFC | — | |
| 3025 | $0.00009514 | +1.42% | -2.69% | -7.13% | $113.29K | $1.53K 1.35% ของมูลค่าตลาด | 1.19B REVV | — | |
| 3026 | $0.0001132 | 0.00% | -6.46% | -45.33% | $113.16K | $0.00 | 1B SOS | — | |
| 3027 | $2,019 | -0.21% | -2.00% | -2.48% | $112.78K | $147.49K 130.77% ของมูลค่าตลาด | 56 KLACON | — | |
| 3028 | $0.3695 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $112.59K | $0.00 | 304,727 XBC | — | |
| 3031 | $0.002169 | 0.00% | -2.65% | -7.95% | $111.45K | $0.00 | 51.39M SHROOM | — | |
| 3032 | $0.0001679 | 0.00% | -8.14% | -16.55% | $111.43K | $0.00 | 663.64M TADA | — | |
| 3033 | $0.0003735 | +0.71% | +0.73% | +0.74% | $110.92K | $12.76 0.01% ของมูลค่าตลาด | 296.95M PVU | — | |
| 3035 | $0.001122 | 0.00% | -6.80% | -9.93% | $110.52K | $0.00 | 98.5M OCTO | — | |
| 3036 | $0.00006638 | +0.52% | -1.04% | -1.30% | $110.03K | $25.49 0.02% ของมูลค่าตลาด | 1.66B PEAK | — | |
| 3037 | $0.0001092 | 0.00% | 0.00% | -15.54% | $109.25K | $0.00 | 1B GG | — | |
| 3038 | $0.0004199 | -0.83% | -3.26% | -22.80% | $109.17K | $388.15 0.36% ของมูลค่าตลาด | 260M CWAR | — | |
| 3039 | $0.006236 | +0.99% | -0.92% | +8.39% | $109.12K | $1.98K 1.81% ของมูลค่าตลาด | 17.5M MATTLE | — | |
| 3040 | $0.0007170 | 0.00% | -2.26% | -4.10% | $108.74K | $0.00 | 151.67M ALPACA | — | |
| 3041 | $0.00001796 | 0.00% | -2.15% | -10.81% | $108.62K | $0.00 | 6.05B RLY | — | |
| 3042 | $11.20 | -0.97% | -0.49% | +4.47% | $108.14K | $650.00 0.60% ของมูลค่าตลาด | 9,657 LION | — | |
| 3043 | $0.0001228 | +1.23% | -6.52% | -14.44% | $108.05K | $0.00 | 879.9M RIDE | — | |
| 3045 | $0.0001096 | 0.00% | -2.74% | -7.55% | $107.85K | $0.00 | 983.62M BONDLY | — | |
| 3046 | $0.001184 | 0.00% | -4.59% | +17.22% | $107.54K | $0.00 | 90.79M LOCK | — | |
| 3047 | $0.0005351 | +2.16% | -1.25% | -15.36% | $107.41K | $61.83K 57.56% ของมูลค่าตลาด | 200.74M AZUR | — | |
| 3049 | $39.86 | -1.25% | -1.77% | +1.56% | $107.2K | $1.08K 1.01% ของมูลค่าตลาด | 2,689 CPERON | — | |
| 3052 | $0.005085 | +0.02% | +15.26% | -27.74% | $106.78K | $4.88K 4.57% ของมูลค่าตลาด | 21M XELS | — | |
| 3053 | $0.00007135 | +11.92% | +5.70% | -17.23% | $106.5K | $7.31K 6.87% ของมูลค่าตลาด | 1.49B STRM | — | |
| 3054 | $0.002043 | 0.00% | -0.03% | -1.30% | $106.42K | $0.00 | 52.09M DUCKIES | — | |
| 3056 | $226.27 | +0.03% | -0.45% | +2.21% | $106.4K | $2.22K 2.09% ของมูลค่าตลาด | 470 RIBM | — | |
| 3058 | $0.0156 | 0.00% | 0.00% | -15.62% | $105.82K | $0.00 | 6.77M POOL | — | |
| 3059 | $27.62 | -0.01% | -0.44% | +1.05% | $105.51K | $70.56K 66.87% ของมูลค่าตลาด | 3,820 DTCRON | — | |
| 3060 | $0.000001454 | 0.00% | -14.92% | -10.27% | $105.49K | $0.00 | 72.55B ARV | — | |
| 3061 | $0.001288 | -0.11% | -4.21% | +7.39% | $105.2K | $22.59K 21.47% ของมูลค่าตลาด | 81.67M LL | — | |
| 3062 | $0.0002256 | +0.00% | +5.87% | -5.57% | $104.86K | $714.62 0.68% ของมูลค่าตลาด | 464.78M WAM | — | |
| 3063 | $0.0001252 | +0.59% | +1.64% | -5.56% | $104.84K | $0.00 | 837.61M EMR | — | |
| 3064 | $0.00001462 | +0.00% | -0.80% | -20.39% | $104.59K | $3.18K 3.04% ของมูลค่าตลาด | 7.15B DUCK | — | |
| 3065 | $0.00004672 | 0.00% | -0.14% | +36.51% | $104.58K | $0.00 | 2.24B GFT | — | |
| 3066 | $0.000000000313 | 0.00% | -14.68% | -11.46% | $104.49K | $0.00 | 334.13T LTRBT | — | |
| 3067 | $0.0005596 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $104.25K | $0.00 | 186.29M CBX | — | |
| 3068 | $0.0004723 | 0.00% | -2.72% | -7.38% | $104.17K | $0.00 | 220.57M MONI | — | |
| 3070 | $0.0002137 | +1.23% | -2.81% | -14.28% | $103.94K | $0.00 | 486.44M ITHEUM | — | |
| 3071 | $0.0009279 | +0.01% | -3.57% | -11.79% | $103.76K | $47.07K 45.37% ของมูลค่าตลาด | 111.82M SAI | — | |
| 3072 | $0.0114 | 0.00% | +3.49% | -15.38% | $103.63K | $0.00 | 9.09M RMRK | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.