กำลังพลิกหน้า
กำลังเปิดบทถัดไป…
นี่… ปรับการอ่านให้เป็นแบบคุณสิ
ฟอนต์และธีมอยู่ใน รูปลักษณ์ เลือกสิ่งที่สบายตาสำหรับคุณ
กำลังเปิดบทถัดไป…
จากบล็อกแรกสู่ภาพใหญ่ สำรวจแนวคิด เข้าใจกลไก และติดตามตลาด ทั้งหมดในที่เดียว
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม
สินทรัพย์จัดอันดับ 5,324 รายการ เปิดชื่อเพื่อดูกราฟ บริบท และแหล่งอ้างอิง
เริ่มจากคำจำกัดความที่ชัดเจน ทำความเข้าใจกลไก สำรวจประวัติ และติดตามแหล่งข้อมูล
สำรวจการเคลื่อนไหวของราคาควบคู่กับบริบทตลาด ข่าว และแนวคิดเบื้องหลังแต่ละสินทรัพย์
ค้นพบงานวิจัย House และมุมมองชุมชน เริ่มจากห้องสมุด XRP
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่อสำรวจข้อมูลตลาดเพิ่มเติม
| #▲ | ชื่อ | ราคา⇅ | 1 ชม. %⇅ | 24 ชม. %⇅ | 7 วัน %⇅ | มูลค่าตลาด⇅ | ปริมาณซื้อขาย (24 ชม.)⇅ | อุปทานหมุนเวียน⇅ | 7 วันที่ผ่านมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831 | $0.001257 | -0.02% | -0.46% | -2.63% | $175.25K | $512.38 0.29% ของมูลค่าตลาด | 139.46M SKATE | — | |
| 2833 | $207.88 | +0.73% | -1.56% | -1.76% | $175.12K | $33.25K 18.99% ของมูลค่าตลาด | 842 HONX | — | |
| 2834 | $0.0491 | 0.00% | -2.06% | -9.08% | $175.1K | $0.00 | 3.57M SCI | — | |
| 2835 | $6.62 | -0.47% | -2.20% | -11.58% | $173.42K | $2.75K 1.58% ของมูลค่าตลาด | 26,188 RONDS | — | |
| 2836 | $0.0003322 | -0.02% | -2.39% | +15.78% | $173.11K | $477.68 0.28% ของมูลค่าตลาด | 521.08M MAK | — | |
| 2837 | $0.009045 | 0.00% | -1.03% | -5.17% | $171.03K | $0.00 | 18.91M STARSHIP | — | |
| 2838 | $0.0001709 | 0.00% | -0.42% | -11.34% | $170.84K | $0.00 | 999.63M GRIFT | — | |
| 2840 | $0.0003047 | +0.24% | -3.05% | -4.50% | $170.44K | $24.95K 14.64% ของมูลค่าตลาด | 559.41M MEE | — | |
| 2841 | $11.57 | +1.50% | -11.51% | -25.69% | $170.36K | $3.9K 2.29% ของมูลค่าตลาด | 14,728 CIFRON | — | |
| 2842 | $0.00002097 | -0.03% | -1.22% | +9.54% | $169.65K | $4.51K 2.66% ของมูลค่าตลาด | 8.09B ISP | — | |
| 2843 | $0.009497 | -3.13% | -2.47% | +8.39% | $169.45K | $0.00 | 17.84M JKC | — | |
| 2845 | $216.06 | +0.70% | +0.74% | +13.78% | $168.62K | $837.38K 496.61% ของมูลค่าตลาด | 780 MRNAON | — | |
| 2846 | $0.00004306 | +0.04% | -1.87% | -3.01% | $168.57K | $56.42K 33.47% ของมูลค่าตลาด | 3.91B BIOFI | — | |
| 2847 | $3.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $163.4K | $0.00 | 49,514 SPCEX | — | |
| 2848 | $0.0152 | 0.00% | -9.84% | -15.47% | $168.12K | $0.00 | 11.03M GSWAP | — | |
| 2849 | $0.001879 | 0.00% | -1.06% | -4.97% | $167.69K | $0.00 | 89.25M PNT | — | |
| 2850 | $0.0001478 | 0.00% | -3.24% | -10.34% | $167.31K | $0.00 | 1.13B MASA | — | |
| 2851 | $42.22 | -0.56% | -2.48% | -12.71% | $166.6K | $15.44K 9.27% ของมูลค่าตลาด | 3,946 RMP | — | |
| 2852 | $0.001168 | +4.58% | -14.41% | -38.30% | $165.85K | $21.96K 13.24% ของมูลค่าตลาด | 142.04M FIS | — | |
| 2854 | $300.44 | -0.25% | -2.30% | -14.56% | $165.62K | $13.24K 8.00% ของมูลค่าตลาด | 551 MTSION | — | |
| 2855 | $97.48 | -0.02% | -0.81% | +4.04% | $165.12K | $1.73K 1.05% ของมูลค่าตลาด | 1,694 ZMX | — | |
| 2856 | $0.0004984 | -0.08% | -3.24% | -9.59% | $165.07K | $2.82K 1.71% ของมูลค่าตลาด | 331.16M LIKE | — | |
| 2857 | $0.0001638 | 0.00% | -3.78% | -12.47% | $163.62K | $0.00 | 999.05M $URO | — | |
| 2858 | $0.0001636 | -0.53% | +32.97% | +45.42% | $163.58K | $17.32 0.01% ของมูลค่าตลาด | 1B DRC | — | |
| 2859 | $9.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $163.52K | $100.00 0.06% ของมูลค่าตลาด | 16,669 SBETX | — | |
| 2861 | $0.0002749 | 0.00% | -2.08% | -1.53% | $163.23K | $0.00 | 593.78M MON | — | |
| 2862 | $0.0002065 | -0.21% | -0.08% | +6.59% | $163.24K | $525.40 0.32% ของมูลค่าตลาด | 790.64M XCV | — | |
| 2863 | $423.07 | -0.02% | -1.34% | +4.28% | $162.5K | $9.98K 6.14% ของมูลค่าตลาด | 384 ISRGX | — | |
| 2864 | $0.00004199 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.43K | $0.00 | 3.87B PIXFI | — | |
| 2865 | $0.00002657 | -8.63% | -3.08% | +0.84% | $162.29K | $52.68K 32.46% ของมูลค่าตลาด | 6.11B TARA | — | |
| 2866 | $0.0001608 | 0.00% | -1.29% | -13.81% | $160.8K | $0.00 | 1B EDWIN | — | |
| 2867 | $0.0006404 | -0.15% | +2.13% | -1.31% | $160.09K | $11.12K 6.94% ของมูลค่าตลาด | 250M RIS | — | |
| 2868 | $0.0001654 | -2.11% | +5.93% | -20.83% | $159.32K | $1.32K 0.83% ของมูลค่าตลาด | 963.44M ZERA | — | |
| 2869 | $0.004101 | 0.00% | -2.53% | +8.98% | $157.97K | $0.00 | 38.52M GEEQ | — | |
| 2870 | $0.0006439 | 0.00% | -2.16% | -3.36% | $157.94K | $0.00 | 245.28M GOC | — | |
| 2871 | $0.0008390 | +0.00% | -1.23% | -10.03% | $157.54K | $190.87 0.12% ของมูลค่าตลาด | 187.76M ZEX | — | |
| 2873 | $0.0001633 | 0.00% | -7.68% | -13.49% | $156.77K | $0.00 | 960.1M RADAR | — | |
| 2874 | $977.85 | -0.07% | -3.76% | -13.46% | $156.55K | $194.30 0.12% ของมูลค่าตลาด | 160 LITE | — | |
| 2877 | $0.0115 | -0.33% | -0.47% | -6.47% | $155.78K | $154.19K 98.98% ของมูลค่าตลาด | 13.58M IVT | — | |
| 2878 | $153.56 | 0.00% | -4.43% | -7.81% | $155.75K | $0.00 | 1,014 ENTGON | — | |
| 2879 | $0.0002707 | +0.22% | +8.85% | +5.99% | $155.56K | $60.25K 38.73% ของมูลค่าตลาด | 574.67M CHO | — | |
| 2880 | $0.003413 | 0.00% | -5.59% | -8.17% | $155.29K | $0.00 | 45.5M MAPS | — | |
| 2881 | $538.55 | -0.32% | -1.19% | -9.29% | $154.86K | $0.00 | 288 SOXXX | — | |
| 2883 | $0.002076 | -0.05% | -5.02% | -21.75% | $153.41K | $33.37K 21.76% ของมูลค่าตลาด | 73.91M XR | — | |
| 2884 | $0.0004542 | +0.38% | +1.96% | +12.83% | $153.35K | $12.83K 8.37% ของมูลค่าตลาด | 337.6M PRAI | — | |
| 2885 | $0.001430 | +0.28% | -5.12% | -11.17% | $153.07K | $5.2K 3.40% ของมูลค่าตลาด | 107.03M RWA | — | |
| 2886 | $0.001415 | -2.77% | +32.55% | +20.12% | $153.03K | $31.6K 20.65% ของมูลค่าตลาด | 108.15M DNX | — | |
| 2887 | $0.000001530 | +1.43% | -0.91% | +6.00% | $152.96K | $16.95 0.01% ของมูลค่าตลาด | 99.99B FOMO | — | |
| 2888 | $0.2064 | -0.01% | -2.71% | -15.03% | $151.11K | $0.00 | 732,248 HAPI | — | |
| 2889 | $0.0003373 | -0.53% | +32.97% | +33.16% | $150.43K | $1.98 0.00% ของมูลค่าตลาด | 446.01M ESD | — | |
| 2890 | $0.00001218 | 0.00% | -19.06% | -25.70% | $150.4K | $0.00 | 12.35B STMX | — | |
| 2892 | $0.007593 | 0.00% | -0.43% | -4.81% | $149.4K | $0.00 | 19.68M WATCH | — | |
| 2893 | $0.0002983 | 0.00% | -0.15% | -4.51% | $149.13K | $0.00 | 500M GMAC | — | |
| 2894 | $0.0002745 | +0.00% | -11.41% | -18.65% | $149.1K | $0.00 | 543.26M DIO | — | |
| 2896 | $0.0008059 | 0.00% | -3.99% | -10.91% | $148.67K | $0.00 | 184.48M SOVRN | — | |
| 2897 | $0.00006029 | -0.64% | +1.22% | -10.56% | $147.72K | $5.48K 3.71% ของมูลค่าตลาด | 2.45B NBLU | — | |
| 2899 | $0.0001164 | -0.06% | -0.59% | +13.52% | $147.46K | $738.45 0.50% ของมูลค่าตลาด | 1.27B PELL | — | |
| 2900 | $0.0615 | 0.00% | 0.00% | -3.65% | $148.24K | $0.00 | 2.41M PFL | — | |
| 2900 | $0.0002471 | +1.89% | -2.20% | -55.51% | $147.3K | $24.69K 16.76% ของมูลค่าตลาด | 596.16M SUP | — | |
| 2901 | $1,700 | +0.10% | -3.06% | -8.60% | $147.11K | $152.94 0.10% ของมูลค่าตลาด | 87 ASML | — | |
| 2902 | $0.0002444 | +1.06% | -5.64% | -11.99% | $146.84K | $101.93K 69.42% ของมูลค่าตลาด | 600.81M NFP | — | |
| 2903 | $0.0009974 | 0.00% | 0.00% | -54.20% | $146.8K | $0.00 | 147.19M KIN | — | |
| 2904 | $0.0003421 | -0.43% | -0.22% | -8.88% | $146.1K | $489.37 0.33% ของมูลค่าตลาด | 427.07M PYM | — | |
| 2905 | $0.001571 | 0.00% | -5.32% | -11.71% | $146.08K | $0.00 | 93M GROYPER | — | |
| 2906 | $27.43 | +0.34% | +1.64% | +10.73% | $145.99K | $29.43K 20.16% ของมูลค่าตลาด | 5,323 WGMEX | — | |
| 2907 | $0.002894 | -3.45% | -4.97% | -18.17% | $145.71K | $15.22K 10.44% ของมูลค่าตลาด | 50.34M STT | — | |
| 2908 | $5.51 | -0.71% | -2.72% | -3.02% | $144.57K | $1.92K 1.33% ของมูลค่าตลาด | 26,225 AURON | — | |
| 2909 | $0.007545 | -0.01% | -0.66% | -7.10% | $144.45K | $0.00 | 19.14M DUST | — | |
| 2911 | $0.003505 | -0.04% | +1.09% | -21.10% | $142.41K | $37.51K 26.34% ของมูลค่าตลาด | 40.63M ENF | — | |
| 2913 | $0.000000000006 | +0.00% | -0.86% | -8.93% | $141.23K | $0.00 | 25,282.17T NFTART | — | |
| 2914 | $164.49 | -0.36% | -3.68% | -12.86% | $141.18K | $1.69K 1.20% ของมูลค่าตลาด | 858 EWY | — | |
| 2915 | $12.83 | -0.93% | -3.44% | -15.59% | $140.77K | $372.41K 264.56% ของมูลค่าตลาด | 10,968 RGTION | — | |
| 2918 | $0.0002037 | -0.88% | -0.80% | +5.89% | $139.33K | $25.05K 17.98% ของมูลค่าตลาด | 683.99M ART | — | |
| 2919 | $0.0001690 | 0.00% | -1.87% | -7.00% | $139.23K | $0.00 | 823.7M XMW | — | |
| 2920 | $0.0000003307 | -0.31% | +0.23% | -11.06% | $139.12K | $24.75K 17.79% ของมูลค่าตลาด | 420.69B MARS | — | |
| 2921 | $0.001948 | -0.67% | +32.79% | +32.86% | $138.8K | $3.01 0.00% ของมูลค่าตลาด | 71.26M SATA | — | |
| 2923 | $0.0006017 | 0.00% | -3.47% | -8.29% | $138.06K | $0.00 | 229.44M STAR | — | |
| 2925 | $0.0001919 | -0.02% | -1.57% | -12.98% | $137.79K | $3.64K 2.64% ของมูลค่าตลาด | 718.02M PIRATE | — | |
| 2926 | $227.56 | -0.24% | -1.07% | +4.21% | $137.71K | $62.84K 45.63% ของมูลค่าตลาด | 605 OKTAX | — | |
| 2928 | $0.0001148 | 0.00% | -3.91% | -13.08% | $136.59K | $0.00 | 1.19B XDNA | — | |
| 2929 | $0.0002721 | -1.15% | -1.12% | -1.33% | $136.03K | $0.00 | 500M CTA | — | |
| 2930 | $0.001092 | 0.00% | -1.77% | -13.30% | $135.9K | $0.00 | 124.42M MLT | — | |
| 2931 | $0.0287 | 0.00% | +1.58% | -4.59% | $135.52K | $0.00 | 4.72M CTF | — | |
| 2932 | $7.43 | 0.00% | 0.00% | +0.13% | $135.43K | $38.48 0.03% ของมูลค่าตลาด | 18,228 BTGOX | — | |
| 2933 | $0.000005452 | 0.00% | +1.76% | +2.47% | $135.15K | $0.00 | 24.79B BLOK | — | |
| 2936 | $0.0001347 | -0.04% | -98.65% | -98.70% | $134.7K | $0.00 | 999.93M DF | — | |
| 2937 | $180.94 | -0.69% | +0.97% | -3.55% | $134.59K | $146.02K 108.49% ของมูลค่าตลาด | 744 WCOINX | — | |
| 2938 | $350.33 | -0.32% | +0.50% | +1.89% | $133.98K | $56.77 0.04% ของมูลค่าตลาด | 382 GOOGON | — | |
| 2939 | $0.001512 | 0.00% | 0.00% | -8.28% | $133.92K | $0.00 | 88.55M SFUND | — | |
| 2940 | $145.18 | +0.68% | +4.50% | -1.23% | $133.77K | $40.38K 30.19% ของมูลค่าตลาด | 921 WORCLX | — | |
| 2941 | $0.003262 | -31.31% | -57.53% | -55.39% | $131.95K | $4.35K 3.30% ของมูลค่าตลาด | 40.45M STRD | — | |
| 2942 | $8.84 | 0.00% | -1.99% | -19.97% | $133.55K | $0.00 | 15,114 LPTHON | — | |
| 2943 | $0.00007686 | 0.00% | -26.94% | -17.04% | $133.33K | $0.00 | 1.73B ELMT | — | |
| 2944 | $0.0000001334 | 0.00% | -3.47% | -5.78% | $133.25K | $0.00 | 998.61B COK | — | |
| 2945 | $0.00004088 | 0.00% | 0.00% | -24.46% | $132.97K | $0.00 | 3.25B EARNM | — | |
| 2947 | $0.000003159 | 0.00% | 0.00% | -7.04% | $132.88K | $0.00 | 42.07B STARS | — | |
| 2949 | $0.009261 | 0.00% | -4.10% | -1.27% | $132.05K | $0.00 | 14.26M LNDX | — | |
| 2950 | $549.39 | +0.05% | +1.16% | +2.77% | $131.82K | $17.76K 13.47% ของมูลค่าตลาด | 240 WMSFTX | — | |
| 2951 | $62.94 | +0.24% | +1.01% | -26.74% | $131.54K | $304.6K 231.56% ของมูลค่าตลาด | 2,090 AXTION | — | |
| 2952 | $734.96 | -0.91% | -3.37% | -9.27% | $131.37K | $1.19M 902.76% ของมูลค่าตลาด | 179 STXON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.