పేజీ తిప్పుతున్నాం.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
ప్స్ట్… మీకు అనువుగా చదవండి.
అక్షరశైలులు, థీమ్లు రూపంలో ఉంటాయి. మీ కళ్లకూ ఎంపిక ఉంది.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
మీ మొదటి బ్లాక్ నుంచి విస్తృత దృశ్యం వరకు. ఆలోచనలను అన్వేషించండి, విధానాలను అర్థం చేసుకోండి, మార్కెట్లను ఒకేచోట అనుసరించండి.
12 అక్టోబర్, సోమవారం
5,319 ర్యాంకు పొందిన ఆస్తులు. చార్టులు, నేపథ్యం, ఆధారాల కోసం పేరును తెరవండి.
స్పష్టమైన నిర్వచనంతో ప్రారంభించండి. విధానాలను అనుసరించండి, చరిత్రను అన్వేషించండి, మూలాలను వెతకండి.
ప్రతి ఆస్తి ఆలోచనలు, వార్తలు, మార్కెట్ నేపథ్యంతో ధర కదలికలను పరిశీలించండి.
House పరిశోధన, సమాజ దృక్పథాలను తెలుసుకోండి. XRP గ్రంథాలయంలో ప్రారంభించండి.
మరిన్ని మార్కెట్ వివరాలకు పట్టికను స్వైప్ చేయండి
| #▲ | పేరు | ధర⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | మార్కెట్ విలువ⇅ | ట్రేడింగ్ పరిమాణం (24h)⇅ | చలామణిలోని సరఫరా⇅ | గత 7 రోజులు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3205 | $0.0003905 | 0.00% | -1.23% | -6.98% | $75.88K | $0.00 | 194.3M AIPAD | — | |
| 3206 | $0.0001304 | +0.11% | +4.61% | -1.28% | $75.76K | $3.80 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 580.9M LYRA | — | |
| 3207 | $0.0006164 | 0.00% | 0.00% | -1.19% | $75.66K | $0.00 | 122.73M ARSE | — | |
| 3208 | $0.0001533 | -0.41% | -1.71% | -3.35% | $75.27K | $0.00 | 490.94M PERL | — | |
| 3212 | $0.00007400 | 0.00% | -0.10% | -16.22% | $74K | $0.00 | 1B GEKKO | — | |
| 3214 | $0.003455 | -0.14% | -1.55% | +4.72% | $72.56K | $16.9K మార్కెట్ విలువలో 23.30% | 21M DEGO | — | |
| 3215 | $0.0002441 | 0.00% | -99.72% | +34.55% | $72.3K | $0.00 | 296.27M AIT | — | |
| 3216 | $0.007178 | +0.01% | -11.30% | -45.36% | $72.16K | $0.00 | 10.05M SGT | — | |
| 3217 | $0.006759 | 0.00% | +11.98% | -72.65% | $71.82K | $0.00 | 10.63M GROW | — | |
| 3218 | $24.77 | +0.03% | -0.31% | +3.25% | $71.69K | $252.53 మార్కెట్ విలువలో 0.35% | 2,895 KWEBON | — | |
| 3219 | $0.003428 | 0.00% | +0.69% | -3.49% | $71.68K | $0.00 | 20.91M BTC | — | |
| 3220 | $0.001166 | 0.00% | 0.00% | -4.30% | $71.67K | $0.00 | 61.48M CGG | — | |
| 3222 | $0.002732 | -3.43% | +10.45% | +26.68% | $71.37K | $27.7K మార్కెట్ విలువలో 38.82% | 26.12M WNT | — | |
| 3224 | $0.0001029 | +0.00% | -2.94% | -10.60% | $71.2K | $16.42 మార్కెట్ విలువలో 0.02% | 692.1M XZK | — | |
| 3225 | $1,021 | +0.21% | +2.89% | +15.03% | $71.13K | $20.64K మార్కెట్ విలువలో 29.02% | 70 BWETON | — | |
| 3227 | $0.0202 | -0.45% | +0.42% | -8.27% | $70.69K | $56.15K మార్కెట్ విలువలో 79.43% | 3.5M CPFC | — | |
| 3231 | $0.0006691 | +0.00% | +0.23% | -5.74% | $69.84K | $1.51K మార్కెట్ విలువలో 2.16% | 104.38M NFE | — | |
| 3232 | $488.27 | 0.00% | -4.26% | -9.44% | $69.83K | $0.00 | 143 AMAT | — | |
| 3234 | $0.006938 | 0.00% | -8.80% | -30.22% | $69.4K | $0.00 | 10M OPENX | — | |
| 3235 | $0.0296 | -0.02% | -1.50% | -4.94% | $69.17K | $139.47 మార్కెట్ విలువలో 0.20% | 2.34M ALA | — | |
| 3236 | $0.000006849 | -0.02% | -5.77% | -6.01% | $69.08K | $4.75K మార్కెట్ విలువలో 6.88% | 10.09B HIBS | — | |
| 3237 | $0.000007059 | 0.00% | -0.12% | -5.39% | $69.05K | $0.00 | 9.78B TABOO | — | |
| 3241 | $0.00005333 | 0.00% | 0.00% | -9.56% | $68.36K | $0.00 | 1.28B EPIK | — | |
| 3243 | $76.61 | -0.34% | -1.18% | -10.54% | $67.63K | $488.90 మార్కెట్ విలువలో 0.72% | 883 ONON | — | |
| 3244 | $0.00006806 | 0.00% | +0.78% | -6.19% | $67.55K | $0.00 | 992.5M QBIT | — | |
| 3245 | $0.0003293 | -0.01% | -2.23% | -5.47% | $67.33K | $18.37 మార్కెట్ విలువలో 0.03% | 204.49M EMC | — | |
| 3247 | $0.009580 | 0.00% | 0.00% | -2.07% | $65.32K | $0.00 | 6.82M SPFC | — | |
| 3249 | $267.02 | +0.65% | -3.36% | -1.69% | $65.86K | $4.70 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 247 WMRVLX | — | |
| 3250 | $0.00009556 | -0.54% | -1.23% | -9.29% | $65.75K | $0.00 | 688.11M ZF | — | |
| 3252 | $0.0001163 | -1.80% | -31.79% | -25.99% | $65.28K | $13.55K మార్కెట్ విలువలో 20.75% | 561.54M GARI | — | |
| 3254 | $0.00005964 | -0.17% | +2.09% | -1.47% | $64.66K | $57.32K మార్కెట్ విలువలో 88.65% | 1.08B HVLO | — | |
| 3255 | $239.02 | +0.23% | -0.83% | +0.88% | $64.58K | $18.02K మార్కెట్ విలువలో 27.90% | 270 WMCDX | — | |
| 3257 | $0.00006907 | 0.00% | -0.03% | -18.12% | $64.26K | $0.00 | 930.25M BOSS | — | |
| 3258 | $0.00008557 | -2.00% | +0.91% | -6.49% | $64.13K | $35.04 మార్కెట్ విలువలో 0.05% | 749.49M $MICRO | — | |
| 3260 | $0.00008198 | 0.00% | +1.82% | +10.42% | $64.05K | $0.00 | 781.25M K | — | |
| 3261 | $0.0004684 | -0.02% | +0.09% | -0.79% | $64.03K | $26.59K మార్కెట్ విలువలో 41.53% | 136.71M FIR | — | |
| 3262 | $0.00009119 | -0.12% | -0.82% | -1.60% | $63.84K | $0.00 | 700.13M SOLVE | — | |
| 3264 | $97.84 | +0.04% | -0.61% | -1.61% | $63.39K | $66.34 మార్కెట్ విలువలో 0.10% | 648 EWJON | — | |
| 3265 | $0.00006823 | 0.00% | -0.06% | -1.00% | $63.31K | $0.00 | 927.83M AGENT | — | |
| 3266 | $0.00006891 | -0.01% | -9.24% | -30.39% | $63.17K | $4.99 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 916.74M VGX | — | |
| 3267 | $0.00007418 | 0.00% | 0.00% | -3.91% | $62.56K | $0.00 | 843.39M MEMHASH | — | |
| 3268 | $0.0000008958 | 0.00% | -0.35% | -7.13% | $62.48K | $0.00 | 69.75B AZ | — | |
| 3269 | $188.25 | +0.06% | +0.32% | +1.53% | $62.27K | $4.91K మార్కెట్ విలువలో 7.89% | 331 RTXON | — | |
| 3272 | $19.89 | -0.07% | +1.46% | +2.77% | $62.11K | $38.04 మార్కెట్ విలువలో 0.06% | 3,123 PDBCON | — | |
| 3273 | $0.00006201 | 0.00% | -0.34% | -13.49% | $62.01K | $0.00 | 1B KACY | — | |
| 3276 | $0.0128 | 0.00% | 0.00% | -0.61% | $61.8K | $0.00 | 4.82M TIGRES | — | |
| 3277 | $0.0113 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $61.26K | $0.00 | 5.43M NEVA | — | |
| 3278 | $0.003725 | +0.07% | +1.02% | -8.18% | $61.22K | $0.00 | 16.43M GOLD | — | |
| 3279 | $0.0003050 | +0.06% | +0.84% | +0.74% | $61.2K | $55.46K మార్కెట్ విలువలో 90.62% | 200.64M EGO | — | |
| 3280 | $0.00006312 | -1.25% | -2.63% | -5.34% | $61.14K | $2.3K మార్కెట్ విలువలో 3.76% | 968.53M CATHEON | — | |
| 3281 | $37.17 | -0.81% | -6.53% | -15.25% | $61.13K | $69.71 మార్కెట్ విలువలో 0.11% | 1,645 OUSTON | — | |
| 3282 | $0.00006431 | 0.00% | +1.27% | -9.05% | $61.03K | $0.00 | 949.01M AUTISM | — | |
| 3283 | $53.60 | +0.96% | +2.60% | +9.61% | $60.95K | $3.3K మార్కెట్ విలువలో 5.41% | 1,137 RBLXC | — | |
| 3285 | $0.003340 | 0.00% | -0.85% | +5.49% | $60.76K | $0.00 | 18.19M APYS | — | |
| 3286 | $0.007916 | -1.91% | -1.94% | -2.14% | $60.52K | $187.52 మార్కెట్ విలువలో 0.31% | 7.65M CWS | — | |
| 3287 | $0.0007762 | 0.00% | +2.31% | -4.09% | $60.35K | $0.00 | 77.74M MIR | — | |
| 3288 | $0.00007640 | -0.13% | -3.85% | +2.25% | $60.33K | $31.94K మార్కెట్ విలువలో 52.94% | 789.76M SQR | — | |
| 3289 | $152.50 | +0.10% | -3.52% | +5.75% | $60.25K | $144.11K మార్కెట్ విలువలో 239.18% | 395 RDDTC | — | |
| 3291 | $260.58 | +0.17% | -0.58% | +2.80% | $60.04K | $302.57 మార్కెట్ విలువలో 0.50% | 230 WAMZNX | — | |
| 3292 | $0.000005997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $59.97K | $0.00 | 10B NURA | — | |
| 3294 | $0.00001443 | -0.02% | -0.45% | -0.55% | $59.4K | $174.62 మార్కెట్ విలువలో 0.29% | 4.12B $WELL | — | |
| 3295 | $0.0001168 | -0.27% | -5.78% | -9.76% | $59.19K | $0.00 | 506.94M OLT | — | |
| 3297 | $0.00007169 | -0.63% | -1.66% | -5.61% | $58.38K | $13.20 మార్కెట్ విలువలో 0.02% | 814.34M HABIBI | — | |
| 3298 | $0.001174 | +0.00% | -5.49% | -14.26% | $58.72K | $3.15K మార్కెట్ విలువలో 5.37% | 50M NUX | — | |
| 3299 | $0.001823 | -0.61% | -1.18% | -6.89% | $58.33K | $0.00 | 32M GOVI | — | |
| 3301 | $0.001571 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $57.66K | $0.00 | 36.71M PCNT | — | |
| 3304 | $6.98 | -0.57% | -6.03% | -10.95% | $57.11K | $100.02 మార్కెట్ విలువలో 0.18% | 8,177 QUBTON | — | |
| 3306 | $0.0000001367 | 0.00% | +0.07% | -1.04% | $56.71K | $0.00 | 414.98B MINT | — | |
| 3308 | $69.56 | +0.17% | -2.10% | +7.11% | $56.35K | $8.35K మార్కెట్ విలువలో 14.82% | 810 NFLXC | — | |
| 3309 | $0.00009338 | 0.00% | +1.23% | -8.35% | $56.26K | $0.00 | 602.45M LMY | — | |
| 3310 | $0.00005663 | 0.00% | -10.26% | -3.86% | $56.17K | $0.00 | 991.84M DPINO | — | |
| 3312 | $0.00001120 | 0.00% | +2.22% | -0.35% | $55.21K | $0.00 | 4.93B CNTR | — | |
| 3314 | $0.0002647 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.82K | $0.00 | 207.14M HMQ | — | |
| 3315 | $0.002330 | 0.00% | +62.44% | +60.01% | $54.79K | $0.00 | 23.51M CLS | — | |
| 3317 | $0.001696 | +0.00% | +59.70% | +54.05% | $54.73K | $218.25 మార్కెట్ విలువలో 0.40% | 32.28M MTRG | — | |
| 3318 | $163.90 | -0.86% | -2.69% | -3.37% | $54.58K | $197.83 మార్కెట్ విలువలో 0.36% | 333 NVTON | — | |
| 3320 | $0.00001654 | 0.00% | -1.01% | -15.75% | $54.3K | $0.00 | 3.28B OX | — | |
| 3321 | $5.19 | -0.01% | -0.17% | -3.90% | $54.24K | $0.39 మార్కెట్ విలువలో 0.00% | 10,456 MONA | — | |
| 3322 | $0.00005412 | 0.00% | 0.00% | -10.39% | $54.12K | $0.00 | 999.98M QUAIN | — | |
| 3323 | $0.0002145 | 0.00% | 0.00% | +22.55% | $54.59K | $0.00 | 254.48M EMYC | — | |
| 3323 | $0.0009896 | 0.00% | +0.78% | +1.40% | $54.01K | $0.00 | 54.58M BAC | — | |
| 3325 | $0.000000000269 | 0.00% | +2.77% | -4.95% | $53.65K | $0.00 | 199.5T HENLO | — | |
| 3326 | $256.29 | -0.52% | -4.90% | -15.90% | $53.63K | $3.14K మార్కెట్ విలువలో 5.85% | 209 VICRON | — | |
| 3327 | $26.94 | 0.00% | -1.33% | +19.51% | $53.62K | $0.00 | 1,990 GMEC | — | |
| 3329 | $536.26 | -1.68% | -4.78% | -8.40% | $53.23K | $31.9K మార్కెట్ విలువలో 59.92% | 99 SOXX | — | |
| 3330 | $517.38 | +0.04% | +0.49% | +2.29% | $52.7K | $15.84K మార్కెట్ విలువలో 30.06% | 102 WBRK.BX | — | |
| 3331 | $0.0005389 | -0.45% | -1.46% | -1.14% | $52.66K | $132.84 మార్కెట్ విలువలో 0.25% | 97.71M FINA | — | |
| 3332 | $1,194 | -0.35% | -4.22% | -4.31% | $52.35K | $41.25K మార్కెట్ విలువలో 78.80% | 44 LLYC | — | |
| 3333 | $475.83 | -0.20% | -1.24% | -1.58% | $52.26K | $430.93 మార్కెట్ విలువలో 0.82% | 110 HUBBON | — | |
| 3334 | $0.000006183 | 0.00% | 0.00% | +15.01% | $52.1K | $0.00 | 8.43B ZTX | — | |
| 3335 | $5.17 | -0.77% | -4.46% | -10.01% | $51.98K | $11.04K మార్కెట్ విలువలో 21.25% | 10,048 RJOBY | — | |
| 3337 | $0.00004475 | +0.03% | +1.35% | -0.37% | $51.62K | $21.71 మార్కెట్ విలువలో 0.04% | 1.15B SKEB | — | |
| 3338 | $13.78 | +0.14% | -5.06% | -10.89% | $51.46K | $898.92 మార్కెట్ విలువలో 1.75% | 3,734 RQBTS | — | |
| 3340 | $0.000009889 | -0.27% | -5.74% | -9.91% | $50.36K | $0.00 | 5.09B WOMBAT | — | |
| 3341 | $0.0008856 | 0.00% | -0.07% | -0.86% | $50.33K | $0.00 | 56.83M O3 | — | |
| 3342 | $1,178 | +0.45% | +0.21% | +2.09% | $50.32K | $531.49 మార్కెట్ విలువలో 1.06% | 43 RLLY | — | |
| 3343 | $0.0007083 | -1.07% | -7.54% | -8.95% | $50.27K | $177.78K మార్కెట్ విలువలో 353.68% | 70.97M LONG | — | |
| 3345 | $0.0008575 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $49.56K | $0.00 | 57.79M MOTA | — | |
| 3350 | $15.48 | +0.52% | -2.24% | -4.36% | $49.01K | $528.72 మార్కెట్ విలువలో 1.08% | 3,166 SOFI | — | |
| 3351 | $33.63 | +0.35% | +1.91% | +3.81% | $48.54K | $7.91K మార్కెట్ విలువలో 16.30% | 1,443 RSQQQ | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.