పేజీ తిప్పుతున్నాం.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
ప్స్ట్… మీకు అనువుగా చదవండి.
అక్షరశైలులు, థీమ్లు రూపంలో ఉంటాయి. మీ కళ్లకూ ఎంపిక ఉంది.
తరువాతి అధ్యాయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం…
మీ మొదటి బ్లాక్ నుంచి విస్తృత దృశ్యం వరకు. ఆలోచనలను అన్వేషించండి, విధానాలను అర్థం చేసుకోండి, మార్కెట్లను ఒకేచోట అనుసరించండి.
12 అక్టోబర్, సోమవారం
5,318 ర్యాంకు పొందిన ఆస్తులు. చార్టులు, నేపథ్యం, ఆధారాల కోసం పేరును తెరవండి.
స్పష్టమైన నిర్వచనంతో ప్రారంభించండి. విధానాలను అనుసరించండి, చరిత్రను అన్వేషించండి, మూలాలను వెతకండి.
ప్రతి ఆస్తి ఆలోచనలు, వార్తలు, మార్కెట్ నేపథ్యంతో ధర కదలికలను పరిశీలించండి.
House పరిశోధన, సమాజ దృక్పథాలను తెలుసుకోండి. XRP గ్రంథాలయంలో ప్రారంభించండి.
మరిన్ని మార్కెట్ వివరాలకు పట్టికను స్వైప్ చేయండి
| #▲ | పేరు | ధర⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | మార్కెట్ విలువ⇅ | ట్రేడింగ్ పరిమాణం (24h)⇅ | చలామణిలోని సరఫరా⇅ | గత 7 రోజులు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2948 | $140.68 | -1.23% | -1.49% | -3.90% | $133.44K | $23.38K మార్కెట్ విలువలో 17.52% | 949 WORCLX | — | |
| 2949 | $0.0283 | 0.00% | 0.00% | -6.82% | $133.41K | $0.00 | 4.72M CTF | — | |
| 2950 | $348.65 | +0.24% | +0.24% | +2.53% | $133.37K | $517.90 మార్కెట్ విలువలో 0.39% | 383 GOOGON | — | |
| 2951 | $540.86 | +0.40% | +0.72% | +1.96% | $133.27K | $12.23K మార్కెట్ విలువలో 9.18% | 246 WMSFTX | — | |
| 2952 | $0.000005430 | 0.00% | +5.32% | +4.33% | $133.03K | $0.00 | 24.5B NSFW | — | |
| 2953 | $0.000003159 | 0.00% | +0.43% | -8.12% | $132.88K | $0.00 | 42.07B STARS | — | |
| 2955 | $0.0002109 | -0.13% | +0.58% | -3.70% | $130.92K | $362.84 మార్కెట్ విలువలో 0.28% | 620.9M BABY | — | |
| 2957 | $0.0002825 | +0.04% | +0.78% | -2.82% | $130.56K | $916.06 మార్కెట్ విలువలో 0.70% | 462.19M CRWNY | — | |
| 2958 | $0.0002200 | -0.02% | -0.20% | +8.08% | $130.44K | $0.00 | 592.81M TROLL | — | |
| 2961 | $0.002296 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $130.23K | $0.00 | 56.72M RAGE | — | |
| 2962 | $0.0002594 | -0.17% | -0.24% | -5.22% | $129.71K | $64.09K మార్కెట్ విలువలో 49.41% | 500M AME | — | |
| 2963 | $85.90 | -0.50% | +0.64% | -0.43% | $129.65K | $29.53 మార్కెట్ విలువలో 0.02% | 1,509 SILON | — | |
| 2964 | $0.001754 | -1.15% | -1.03% | -7.34% | $129.49K | $22.52 మార్కెట్ విలువలో 0.02% | 73.83M LNR | — | |
| 2965 | $0.00003141 | +2.36% | +3.84% | -0.29% | $129.21K | $1.43K మార్కెట్ విలువలో 1.10% | 4.11B BUBBLE | — | |
| 2966 | $181.68 | +0.79% | +0.31% | -4.23% | $129.28K | $83.37K మార్కెట్ విలువలో 64.49% | 712 WCOINX | — | |
| 2967 | $0.1812 | -2.16% | -9.26% | +210.43% | $128.64K | $575.37 మార్కెట్ విలువలో 0.45% | 710,113 TIME | — | |
| 2968 | $0.000006663 | 0.00% | 0.00% | +0.09% | $128.55K | $0.00 | 19.29B ICBX | — | |
| 2969 | $0.1145 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $128.19K | $0.00 | 1.12M INXT | — | |
| 2970 | $0.0003478 | -9.40% | -9.49% | -24.67% | $115.82K | $9.04 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 333M ARIAIP | — | |
| 2971 | $0.001579 | 0.00% | +0.00% | -0.57% | $127.31K | $0.00 | 80.64M TTM | — | |
| 2972 | $10.53 | -2.41% | -2.41% | -11.79% | $127.28K | $250.66 మార్కెట్ విలువలో 0.20% | 12,086 NVTSON | — | |
| 2973 | $0.004785 | 0.00% | +2.25% | -19.60% | $127.11K | $0.00 | 26.56M DFC | — | |
| 2974 | $0.0003803 | 0.00% | -0.84% | -0.51% | $126.65K | $0.00 | 333M AIMX | — | |
| 2975 | $15.36 | -0.41% | -0.44% | -4.71% | $125.32K | $245.68K మార్కెట్ విలువలో 196.03% | 8,160 CORZON | — | |
| 2976 | $0.0001797 | -0.63% | +4.53% | -3.93% | $125.79K | $11.56K మార్కెట్ విలువలో 9.19% | 699.99M SNAI | — | |
| 2978 | $0.008888 | -0.01% | +1.64% | -8.70% | $125.66K | $7.33K మార్కెట్ విలువలో 5.83% | 14.14M CRU | — | |
| 2979 | $0.001387 | 0.00% | +7.10% | -82.40% | $125.13K | $0.00 | 90.24M PUSH | — | |
| 2981 | $0.0102 | -0.96% | -0.31% | -6.41% | $124.85K | $51.09 మార్కెట్ విలువలో 0.04% | 12.2M BTCST | — | |
| 2982 | $0.0006619 | -0.07% | -1.69% | -5.38% | $124.85K | $813.62 మార్కెట్ విలువలో 0.65% | 188.63M OLE | — | |
| 2983 | $298.46 | +2.82% | +2.26% | +8.74% | $124.85K | $2.08K మార్కెట్ విలువలో 1.67% | 418 DDOG | — | |
| 2984 | $308.87 | -1.91% | -2.94% | -10.23% | $124.63K | $4.27K మార్కెట్ విలువలో 3.43% | 403 RLRCX | — | |
| 2985 | $0.001602 | -0.02% | -0.13% | -9.65% | $124.74K | $19.6K మార్కెట్ విలువలో 15.71% | 77.85M STOP | — | |
| 2986 | $0.002745 | -1.99% | +0.44% | -11.69% | $124.15K | $71.04 మార్కెట్ విలువలో 0.06% | 45.22M CVP | — | |
| 2987 | $0.0000002207 | 0.00% | +1.09% | -11.43% | $124.07K | $0.00 | 562.11B CONE | — | |
| 2988 | $9.50 | -1.55% | -1.52% | -11.47% | $123.96K | $29.13 మార్కెట్ విలువలో 0.02% | 13,050 BTDRON | — | |
| 2989 | $13.04 | -1.84% | -0.89% | -8.85% | $123.75K | $258.76K మార్కెట్ విలువలో 209.10% | 9,490 LUNRON | — | |
| 2990 | $0.0159 | 0.00% | +0.61% | -5.04% | $123.63K | $0.00 | 7.76M FRONT | — | |
| 2992 | $0.0001229 | -0.00% | -0.12% | +0.13% | $122.87K | $13.23 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 1B DRC | — | |
| 2993 | $0.001236 | 0.00% | -0.09% | +17.93% | $122.71K | $0.00 | 99.26M IDNA | — | |
| 2994 | $0.0002527 | -0.00% | +1.33% | +3.89% | $122.64K | $43.73K మార్కెట్ విలువలో 35.66% | 485.41M TJRM | — | |
| 2997 | $0.00001121 | +0.15% | +1.35% | -64.99% | $122.14K | $40.97 మార్కెట్ విలువలో 0.03% | 10.9B VK | — | |
| 3000 | $0.0001208 | -0.37% | +4.04% | -41.08% | $120.85K | $495.54 మార్కెట్ విలువలో 0.41% | 1B SOS | — | |
| 3001 | $0.0001418 | +0.01% | +0.15% | -14.90% | $120.56K | $142.49K మార్కెట్ విలువలో 118.19% | 850M PEPONK | — | |
| 3003 | $0.0006302 | -0.21% | +0.15% | -5.64% | $119.75K | $64.69K మార్కెట్ విలువలో 54.02% | 190M PAL | — | |
| 3004 | $0.00002899 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $119.65K | $0.00 | 4.13B PLY | — | |
| 3005 | $0.001251 | -0.02% | -0.33% | -7.37% | $118.99K | $19.56K మార్కెట్ విలువలో 16.44% | 95.08M GRV | — | |
| 3008 | $0.0001780 | -0.53% | +0.14% | -8.03% | $118.15K | $75.21 మార్కెట్ విలువలో 0.06% | 663.64M TADA | — | |
| 3009 | $0.001092 | -0.08% | -6.84% | -14.58% | $118.07K | $13.82K మార్కెట్ విలువలో 11.70% | 108.14M DNX | — | |
| 3010 | $0.0008879 | -4.72% | -3.22% | +15.28% | $117.78K | $1.12M మార్కెట్ విలువలో 954.44% | 132.65M ES | — | |
| 3011 | $108.91 | -0.14% | -0.32% | -4.55% | $117.83K | $654.45 మార్కెట్ విలువలో 0.56% | 1,082 WHOODX | — | |
| 3013 | $0.004277 | 0.00% | +1.96% | -4.76% | $117.01K | $0.00 | 27.36M MCHC | — | |
| 3014 | $0.005355 | -0.01% | +5.84% | -27.65% | $116.89K | $2.16K మార్కెట్ విలువలో 1.85% | 21.83M LIQ | — | |
| 3015 | $0.00001177 | -0.86% | -5.01% | +4.33% | $117.73K | $24.92K మార్కెట్ విలువలో 21.17% | 10B BAAS | — | |
| 3016 | $209.35 | +0.49% | +0.32% | +9.99% | $116.67K | $15.87K మార్కెట్ విలువలో 13.60% | 557 WPLTRX | — | |
| 3017 | $103.05 | -0.59% | -1.76% | -11.91% | $116.4K | $0.35 మార్కెట్ విలువలో 0.00% | 1,130 WINTCX | — | |
| 3019 | $0.001178 | 0.00% | +0.48% | -4.62% | $116.07K | $0.00 | 98.5M OCTO | — | |
| 3020 | $61.21 | -0.07% | +0.72% | +5.21% | $115.91K | $20.33K మార్కెట్ విలువలో 17.54% | 1,894 OXYON | — | |
| 3021 | $0.002246 | 0.00% | +2.14% | -4.66% | $115.43K | $0.00 | 51.39M SHROOM | — | |
| 3022 | $0.00009662 | -0.02% | -0.17% | -6.80% | $115.05K | $20.42 మార్కెట్ విలువలో 0.02% | 1.19B REVV | — | |
| 3023 | $0.0534 | -0.00% | +32.62% | +0.13% | $114.06K | $1.10 మార్కెట్ విలువలో 0.00% | 2.14M XRT | — | |
| 3024 | $0.008012 | 0.00% | +4.79% | +4.77% | $113.89K | $0.00 | 14.22M WNDR | — | |
| 3025 | $0.0002534 | -0.00% | -0.12% | +0.13% | $113K | $1.52 మార్కెట్ విలువలో 0.00% | 446.01M ESD | — | |
| 3026 | $0.001242 | 0.00% | 0.00% | +22.86% | $112.72K | $0.00 | 90.79M LOCK | — | |
| 3027 | $0.3695 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $112.58K | $0.00 | 304,681 XBC | — | |
| 3028 | $51.79 | +0.01% | -0.01% | +0.04% | $112.42K | $29.96 మార్కెట్ విలువలో 0.03% | 2,170 JAAAON | — | |
| 3030 | $0.00006393 | -0.16% | -3.32% | -14.04% | $111.88K | $8.33K మార్కెట్ విలువలో 7.44% | 1.75B CARR | — | |
| 3031 | $0.000000000332 | -5.60% | -6.14% | -9.63% | $111.06K | $231.14 మార్కెట్ విలువలో 0.21% | 334.13T LTRBT | — | |
| 3032 | $0.00006691 | -0.25% | -9.35% | -1.04% | $110.92K | $137.27 మార్కెట్ విలువలో 0.12% | 1.66B PEAK | — | |
| 3033 | $0.0001127 | 0.00% | +1.10% | -4.99% | $110.89K | $0.00 | 983.62M BONDLY | — | |
| 3035 | $0.006324 | -1.07% | +3.12% | +10.44% | $110.66K | $3.18K మార్కెట్ విలువలో 2.88% | 17.5M MATTLE | — | |
| 3036 | $0.0007287 | -0.44% | +0.09% | -3.99% | $110.52K | $11.77 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 151.67M ALPACA | — | |
| 3037 | $208.02 | -2.48% | -4.56% | +0.15% | $110.52K | $894.71K మార్కెట్ విలువలో 809.57% | 531 CRDOON | — | |
| 3039 | $0.0001255 | -2.76% | -2.48% | -8.51% | $110.46K | $0.00 | 879.9M RIDE | — | |
| 3040 | $0.0004246 | -0.10% | -4.20% | -21.36% | $110.4K | $371.09 మార్కెట్ విలువలో 0.34% | 260M CWAR | — | |
| 3042 | $11.36 | -0.23% | +6.88% | +4.75% | $110.13K | $27.50 మార్కెట్ విలువలో 0.02% | 9,699 LION | — | |
| 3043 | $0.0003708 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $110.12K | $0.00 | 296.95M PVU | — | |
| 3044 | $0.000001516 | -8.32% | -3.20% | -9.51% | $109.98K | $696.54 మార్కెట్ విలువలో 0.63% | 72.55B ARV | — | |
| 3046 | $0.00007206 | -2.22% | -3.47% | -11.65% | $107.56K | $6.34K మార్కెట్ విలువలో 5.90% | 1.49B STRM | — | |
| 3048 | $0.0001092 | 0.00% | 0.00% | -17.66% | $109.25K | $0.00 | 1B GG | — | |
| 3049 | $0.00001520 | -1.05% | +3.78% | -7.04% | $108.79K | $3.63K మార్కెట్ విలువలో 3.33% | 7.15B DUCK | — | |
| 3050 | $40.62 | +1.40% | +0.11% | +1.70% | $108.26K | $51.21 మార్కెట్ విలువలో 0.05% | 2,665 CPERON | — | |
| 3051 | $0.001323 | +0.04% | +0.41% | +10.23% | $108.04K | $17.31K మార్కెట్ విలువలో 16.02% | 81.67M LL | — | |
| 3053 | $0.0002307 | -0.29% | +8.07% | -4.83% | $107.23K | $3K మార్కెట్ విలువలో 2.80% | 464.78M WAM | — | |
| 3056 | $0.0004828 | -0.44% | -0.64% | -6.19% | $106.49K | $15.46 మార్కెట్ విలువలో 0.01% | 220.57M MONI | — | |
| 3057 | $0.002044 | 0.00% | +0.00% | -1.29% | $106.45K | $0.00 | 52.09M DUCKIES | — | |
| 3058 | $1.27 | 0.00% | -3.79% | -21.60% | $106.24K | $1.3K మార్కెట్ విలువలో 1.22% | 83,655 BTBTX | — | |
| 3059 | $0.0009493 | -0.94% | -1.62% | -8.33% | $106.15K | $50.15K మార్కెట్ విలువలో 47.24% | 111.82M SAI | — | |
| 3060 | $0.000000000005 | -0.06% | -27.03% | -33.76% | $106.13K | $6.18K మార్కెట్ విలువలో 5.82% | 20,117.71T RET | — | |
| 3061 | $0.0156 | 0.00% | 0.00% | -15.62% | $105.82K | $0.00 | 6.77M POOL | — | |
| 3062 | $0.0001089 | 0.00% | +2.33% | -11.27% | $105.26K | $0.00 | 966.67M BLOB | — | |
| 3063 | $0.0005240 | -0.14% | -4.46% | -19.19% | $105.19K | $41.4K మార్కెట్ విలువలో 39.35% | 200.74M AZUR | — | |
| 3064 | $0.0002161 | +0.04% | +0.30% | -10.10% | $105.14K | $0.00 | 486.44M ITHEUM | — | |
| 3065 | $227.33 | -0.25% | +0.19% | +2.61% | $104.71K | $1.42K మార్కెట్ విలువలో 1.36% | 461 RIBM | — | |
| 3066 | $0.0001249 | -3.37% | +9.81% | -3.47% | $104.59K | $0.00 | 837.61M EMR | — | |
| 3067 | $0.00004672 | 0.00% | +41.10% | +31.63% | $104.58K | $0.00 | 2.24B GFT | — | |
| 3068 | $0.001468 | +0.15% | +0.03% | +0.26% | $104.62K | $2.31 మార్కెట్ విలువలో 0.00% | 71.26M SATA | — | |
| 3069 | $0.00003504 | +17.86% | +4.02% | +16.72% | $104.48K | $91.76K మార్కెట్ విలువలో 87.82% | 2.98B RVV | — | |
| 3070 | $0.0005596 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $104.25K | $0.00 | 186.29M CBX | — | |
| 3071 | $112.25 | -0.48% | -1.39% | +6.06% | $104.09K | $4.16K మార్కెట్ విలువలో 4.00% | 927 RFUTU | — | |
| 3072 | $0.0006461 | -1.32% | +1.39% | +34.70% | $104.02K | $111.44 మార్కెట్ విలువలో 0.11% | 161.01M J | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.