Переворачиваем страницу.
Открываем следующую главу…
Псс… читайте так, как удобно вам.
Шрифты и темы — в разделе Оформление. Вашим глазам должно быть удобно.
Открываем следующую главу…
От первого блока до общей картины. Изучайте идеи, разбирайтесь в механизмах и следите за рынками в одном месте.
вторник, 13 октября
Активов в рейтинге: 5 323. Откройте актив, чтобы увидеть графики, пояснения и источники.
Начните с ясного определения. Разберитесь в механизмах, изучите историю и проследите источники.
Сопоставляйте движение цен с рыночным контекстом, новостями и идеями каждого актива.
Изучите исследования House и взгляды сообщества. Начните с библиотеки XRP.
Проведите по таблице, чтобы увидеть больше рыночных данных
| #▲ | Название | Цена⇅ | 1 ч %⇅ | 24 ч %⇅ | 7 д %⇅ | Капитализация⇅ | Объём (24 ч)⇅ | В обращении⇅ | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | $254.75 | -0.48% | -2.66% | -13.96% | $898.69K | $1.01M 112.55% капитализации | 3,528 BEON | — | |
| 2039 | $0.007602 | -0.12% | -0.26% | -5.21% | $895.94K | $14.39K 1.61% капитализации | 117.86M AREA | — | |
| 2040 | $0.00000003474 | 0.00% | -0.94% | -7.75% | $894.85K | $0.00 | 25.76T UFO | — | |
| 2043 | $0.0100 | 0.00% | -3.78% | -16.20% | $891.18K | $0.00 | 89.05M ENX | — | |
| 2044 | $0.006369 | +0.86% | +2.31% | -9.59% | $890.18K | $51.13K 5.74% капитализации | 139.77M 10SET | — | |
| 2046 | $0.0710 | 0.00% | -11.19% | -0.36% | $888.06K | $12.88 0.00% капитализации | 12.5M CUBE | — | |
| 2047 | $312.89 | -0.09% | -0.16% | +1.61% | $886.92K | $378.45K 42.67% капитализации | 2,835 AXPON | — | |
| 2048 | $895.08 | -0.71% | +0.55% | -0.40% | $884.74K | $1.35M 152.85% капитализации | 988 GSB | — | |
| 2049 | $0.00003305 | +4.42% | -2.06% | -64.37% | $885.29K | $12.59 0.00% капитализации | 26.79B SURE | — | |
| 2050 | $110.81 | -0.66% | +0.31% | +1.96% | $879.78K | $62.23K 7.07% капитализации | 7,940 BABA | — | |
| 2051 | $0.0007139 | +0.01% | +16.38% | -7.38% | $879.46K | $940.48 0.11% капитализации | 1.23B XTP | — | |
| 2052 | $5.68 | -0.85% | -1.87% | -14.29% | $877.04K | $0.00 | 154,392 VBCH | — | |
| 2053 | $4.25 | -0.45% | -5.19% | -23.38% | $874.59K | $91.5K 10.46% капитализации | 205,936 DFDVX | — | |
| 2054 | $0.1591 | -0.03% | -1.05% | +3.15% | $870.64K | $656.98 0.08% капитализации | 5.47M EXA | — | |
| 2055 | $0.0001432 | -0.54% | -1.69% | -6.90% | $870.64K | $217.74K 25.01% капитализации | 6.08B TOWER | — | |
| 2056 | $0.002321 | 0.00% | +0.48% | -7.09% | $869.76K | $0.00 | 374.79M HAKKA | — | |
| 2057 | $0.0220 | +0.02% | +0.92% | +0.36% | $868.05K | $6.09K 0.70% капитализации | 39.5M SOLVEX | — | |
| 2058 | $119.32 | -2.37% | -7.37% | -28.92% | $867.93K | $1.6M 183.79% капитализации | 7,274 SOXLON | — | |
| 2059 | $0.0632 | -0.68% | +1.16% | +6.74% | $865.75K | $27.27K 3.15% капитализации | 13.7M ITA | — | |
| 2060 | $0.0109 | +0.15% | +0.14% | -11.17% | $864.51K | $1.29K 0.15% капитализации | 79M BCOIN | — | |
| 2061 | $0.0006849 | +0.13% | -7.19% | -6.87% | $863.02K | $86.1K 9.98% капитализации | 1.26B ATR | — | |
| 2065 | $114.98 | +0.57% | +0.97% | +0.70% | $859.69K | $518.02K 60.26% капитализации | 7,477 FUTUON | — | |
| 2067 | $34.47 | -0.40% | -4.17% | -20.19% | $858.08K | $1.83M 213.19% капитализации | 24,897 MVLLB | — | |
| 2068 | $0.001875 | 0.00% | 0.00% | -2.82% | $853.86K | $0.00 | 455.29M HTD | — | |
| 2069 | $0.003978 | -0.46% | -2.06% | -3.61% | $847.83K | $740.78 0.09% капитализации | 213.15M EAT | — | |
| 2070 | $1,695 | -0.90% | -3.65% | -7.93% | $852.2K | $111.28K 13.06% капитализации | 503 ASMLX | — | |
| 2071 | $236.70 | -0.13% | -1.07% | -0.78% | $849.55K | $1.78M 208.95% капитализации | 3,589 ADBEON | — | |
| 2072 | $0.2836 | 0.00% | -6.62% | -31.09% | $848.76K | $0.00 | 2.99M CAH | — | |
| 2073 | $0.4572 | 0.00% | -1.83% | -4.88% | $848.46K | $0.00 | 1.86M CREAM | — | |
| 2075 | $1.17 | -0.02% | -0.31% | -12.20% | $847.12K | $111.72K 13.19% капитализации | 723,489 GPROB | — | |
| 2076 | $48.52 | -0.01% | +0.14% | +0.30% | $840.73K | $1.59K 0.19% капитализации | 17,326 BRTRON | — | |
| 2078 | $0.0008525 | -3.22% | +12.03% | +13.45% | $827.97K | $81.2K 9.81% капитализации | 971.28M ATA | — | |
| 2079 | $0.003329 | -1.44% | -12.02% | +6.48% | $834.76K | $64.62 0.01% капитализации | 250.76M FLIX | — | |
| 2080 | $0.00009818 | -0.17% | -20.46% | -54.81% | $830.28K | $76.16K 9.17% капитализации | 8.46B SWEAT | — | |
| 2082 | $0.0008760 | +0.10% | +0.24% | -2.39% | $827.11K | $1.6K 0.19% капитализации | 944.18M NBT | — | |
| 2083 | $2.73 | -0.90% | -9.70% | -18.43% | $826.92K | $329.43K 39.84% капитализации | 302,987 CYPHB | — | |
| 2087 | $164.64 | -0.34% | -3.53% | -13.00% | $821.53K | $1.02M 124.10% капитализации | 4,990 EWYON | — | |
| 2089 | $563.65 | -1.52% | -0.96% | -2.18% | $819.51K | $291.43K 35.56% капитализации | 1,454 DELLON | — | |
| 2090 | $0.0416 | -0.32% | -1.85% | -2.11% | $816.28K | $82.6K 10.12% капитализации | 19.64M OGPU | — | |
| 2092 | $0.0008162 | 0.00% | -2.31% | -6.76% | $816.23K | $0.00 | 1B BUNKER | — | |
| 2093 | $760.60 | -0.79% | +2.20% | +2.50% | $812.58K | $41.38K 5.09% капитализации | 1,068 RMETA | — | |
| 2094 | $0.005206 | +0.04% | -0.84% | +3.69% | $809.15K | $266.34K 32.92% капитализации | 155.42M NODE | — | |
| 2095 | $0.0005628 | -2.03% | -12.91% | +30.76% | $808.72K | $362.52K 44.83% капитализации | 1.44B RDNT | — | |
| 2096 | $0.001839 | +0.19% | -6.32% | -15.09% | $808.47K | $21.68K 2.68% капитализации | 439.64M WBAI | — | |
| 2097 | $21.47 | 0.00% | +1.76% | -10.47% | $808.03K | $0.00 | 37,640 AIPON | — | |
| 2099 | $0.9988 | +0.01% | +0.00% | -0.25% | $804.77K | $138.47K 17.21% капитализации | 805,743 USDN | — | |
| 2100 | $201.39 | -0.50% | -3.96% | -20.09% | $804.45K | $38.68K 4.81% капитализации | 3,994 RNBIS | — | |
| 2101 | $0.0114 | +11.79% | +21.75% | +0.51% | $802.09K | $3.74K 0.47% капитализации | 70.27M XFI | — | |
| 2103 | $0.0008045 | +0.05% | -5.30% | +8.71% | $800.47K | $2.35K 0.29% капитализации | 994.96M SWASH | — | |
| 2104 | $1.66 | 0.00% | -2.19% | +1.96% | $799.1K | $0.00 | 480,680 BASE | — | |
| 2105 | $0.008261 | 0.00% | -3.53% | -12.63% | $797.21K | $0.00 | 96.5M ZKML | — | |
| 2106 | $0.003075 | -0.19% | -3.75% | -17.61% | $794.18K | $219.61K 27.65% капитализации | 258.23M STORM | — | |
| 2108 | $0.2915 | 0.00% | -2.05% | -13.43% | $787.25K | $0.00 | 2.7M GRG | — | |
| 2109 | $0.0523 | +0.11% | +1.69% | +0.34% | $783.94K | $49.13K 6.27% капитализации | 15M TPTU | — | |
| 2110 | $0.0001183 | -0.96% | -11.77% | -19.14% | $783.4K | $125.22K 15.98% капитализации | 6.62B TURBOS | — | |
| 2111 | $5.06 | -1.27% | -0.09% | +0.42% | $782.39K | $8.36K 1.07% капитализации | 154,596 YLD8ON | — | |
| 2112 | $1,892 | +0.04% | -1.07% | +1.68% | $781.23K | $220.77 0.03% капитализации | 413 MELION | — | |
| 2113 | $159.02 | -2.05% | +3.62% | +6.39% | $779.67K | $569.7K 73.07% капитализации | 4,903 RDDTON | — | |
| 2115 | $0.00004065 | +0.05% | -0.26% | +0.91% | $776.38K | $1.96M 252.42% капитализации | 19.1B TEA | — | |
| 2116 | $255.41 | -0.15% | -2.60% | -13.96% | $776.67K | $90.31K 11.63% капитализации | 3,041 BE | — | |
| 2117 | $38.73 | -0.54% | -2.35% | -11.15% | $775.76K | $0.00 | 20,029 SMCIX | — | |
| 2118 | $0.009191 | +33.32% | +33.32% | +33.18% | $775.06K | $0.00 0.00% капитализации | 84.32M FLIXX | — | |
| 2119 | $955.50 | -0.42% | +0.04% | +3.22% | $773.81K | $142.68K 18.44% капитализации | 810 COST | — | |
| 2120 | $0.001659 | +4.48% | -5.72% | -10.26% | $772.1K | $218.68K 28.32% капитализации | 465.28M AZIT | — | |
| 2121 | $0.001574 | +0.63% | -7.42% | -18.07% | $771.2K | $11.49K 1.49% капитализации | 489.91M TEVA | — | |
| 2122 | $0.008331 | -0.32% | +2.50% | +8.80% | $766.48K | $724.48K 94.52% капитализации | 92M TCOM | — | |
| 2123 | $30.01 | +0.03% | -3.37% | +1.48% | $765.97K | $263.34K 34.38% капитализации | 25,522 HIMSB | — | |
| 2124 | $55.95 | +0.13% | +0.04% | +2.27% | $765.25K | $983.81K 128.56% капитализации | 13,677 PYPLB | — | |
| 2125 | $0.0566 | +0.23% | -1.68% | +0.91% | $764.47K | $7.89K 1.03% капитализации | 13.5M ELON | — | |
| 2126 | $207.53 | +0.13% | -0.14% | +7.77% | $763.04K | $4.41K 0.58% капитализации | 3,677 RPLTR | — | |
| 2127 | $46.88 | -0.31% | -12.59% | -25.42% | $761.95K | $36.84K 4.83% капитализации | 16,254 ASTSX | — | |
| 2128 | $0.0264 | 0.00% | -2.49% | -18.60% | $759.48K | $0.00 | 28.71M TKP | — | |
| 2129 | $0.0123 | -0.06% | -5.79% | +2.84% | $756.38K | $44.4K 5.87% капитализации | 61.47M BST | — | |
| 2130 | $0.00005227 | -36.37% | -35.72% | -30.85% | $757.17K | $504.83 0.07% капитализации | 14.49B 3ULL | — | |
| 2131 | $0.0313 | -0.22% | +0.26% | -16.21% | $754.59K | $46.19K 6.12% капитализации | 24.13M TTN | — | |
| 2132 | $188.08 | -0.59% | -7.78% | -16.08% | $755.42K | $1.42M 188.48% капитализации | 4,017 CRDOB | — | |
| 2133 | $0.001349 | 0.00% | +0.44% | -2.06% | $747.46K | $85.99K 11.50% капитализации | 553.99M SKEY | — | |
| 2135 | $284.02 | +0.11% | -1.18% | -5.36% | $742.93K | $494.91K 66.62% капитализации | 2,616 TXNON | — | |
| 2136 | $264.16 | 0.00% | -5.51% | -7.27% | $741.99K | $603.17 0.08% капитализации | 2,809 APPX | — | |
| 2136 | $0.0146 | +0.00% | -0.00% | -12.80% | $700.76K | $46.06 0.01% капитализации | 48.1M SCP | — | |
| 2137 | $0.000001485 | -0.12% | -2.57% | -1.63% | $742.45K | $37.42K 5.04% капитализации | 500B VON | — | |
| 2139 | $0.0002542 | 0.00% | -11.47% | +19.88% | $738.13K | $0.00 | 2.9B SHRAP | — | |
| 2140 | $0.001006 | +2.80% | +3.12% | -7.68% | $735.96K | $68.15K 9.26% капитализации | 731.58M HELLO | — | |
| 2141 | $0.006986 | +0.11% | -6.68% | -15.51% | $736.8K | $89.68K 12.17% капитализации | 105.47M NRG | — | |
| 2143 | $980.09 | -1.11% | -1.84% | -4.69% | $733.92K | $110.04K 14.99% капитализации | 749 GEVX | — | |
| 2146 | $337.02 | +0.32% | +0.67% | +2.47% | $730.79K | $208.17K 28.49% капитализации | 2,168 JPMB | — | |
| 2147 | $0.0000007858 | +0.02% | -3.13% | +10.26% | $730.37K | $0.00 | 929.46B BASE | — | |
| 2148 | $0.0152 | 0.00% | +2.38% | +6.22% | $728.43K | $0.00 | 47.9M MNW | — | |
| 2149 | $207.63 | +0.15% | -0.35% | +7.94% | $727.46K | $3.28M 450.84% капитализации | 3,504 PLTRC | — | |
| 2151 | $113.60 | -0.61% | -2.16% | -1.96% | $726.67K | $47.82K 6.58% капитализации | 6,397 CSCOX | — | |
| 2152 | $421.22 | -1.19% | -2.95% | -5.35% | $726.62K | $260.23K 35.81% капитализации | 1,725 ETNON | — | |
| 2154 | $0.001089 | +1.67% | +19.15% | +19.61% | $722.25K | $135.92K 18.82% капитализации | 663.5M REAL | — | |
| 2155 | $117.81 | +0.31% | -2.74% | +0.52% | $723.25K | $2.41 0.00% капитализации | 6,139 APOON | — | |
| 2156 | $0.0005966 | -0.06% | +2.45% | +12.45% | $723.16K | $37.56K 5.19% капитализации | 1.21B SOGNI | — | |
| 2157 | $0.0391 | -2.29% | -4.60% | +7.08% | $719.93K | $0.00 | 18.42M BCA | — | |
| 2158 | $3.14 | -0.12% | +5.32% | +7.61% | $714.69K | $537.19K 75.16% капитализации | 227,874 AMCB | — | |
| 2159 | $0.003451 | +0.37% | +2.89% | -4.99% | $713.02K | $152.08K 21.33% капитализации | 206.63M DTEC | — | |
| 2161 | $71.29 | +0.13% | +0.37% | +4.50% | $708.48K | $64.79K 9.14% капитализации | 9,938 NFLX | — | |
| 2163 | $0.0003561 | -0.19% | -0.83% | -5.67% | $704.75K | $3.15K 0.45% капитализации | 1.98B SAITO | — | |
| 2164 | $0.00003766 | -0.42% | +0.35% | -0.56% | $703.55K | $129.57K 18.42% капитализации | 18.68B SHM | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.