Przewracamy stronę.
Następny rozdział już się zbliża…
Psst… czytaj po swojemu.
Kroje i motywy znajdziesz w Wygląd. Twoje oczy też mają głos.
Następny rozdział już się zbliża…
Od pierwszego bloku do szerszego obrazu. Poznaj idee, zrozum mechanizmy i śledź rynki w jednym miejscu.
wtorek, 13 października
Aktywa w rankingu: 5321. Otwórz nazwę, aby zobaczyć wykresy, kontekst i źródła.
Zacznij od jasnej definicji. Poznaj mechanizmy, historię i dotrzyj do źródeł.
Analizuj ceny wraz z kontekstem rynku, wiadomościami i ideami stojącymi za każdym aktywem.
Poznaj badania House i perspektywy społeczności. Zacznij w bibliotece XRP.
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej danych rynkowych
| #▲ | Nazwa | Cena⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Kapitalizacja rynkowa⇅ | Wolumen (24h)⇅ | Podaż w obiegu⇅ | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | $0.007257 | +0.72% | -8.15% | -23.24% | $72.59K | $3.21K 4.43% kapitalizacji | 10M OPENX | — | |
| 3212 | $0.0001029 | +0.00% | -2.91% | -10.58% | $71.21K | $16.42 0.02% kapitalizacji | 692.1M XZK | — | |
| 3215 | $0.003353 | -0.24% | -7.03% | -4.28% | $70.42K | $11.24K 15.96% kapitalizacji | 21M DEGO | — | |
| 3216 | $24.36 | -0.29% | -1.94% | -0.47% | $70.52K | $249.01 0.35% kapitalizacji | 2,895 KWEBON | — | |
| 3217 | $0.001147 | 0.00% | -1.61% | -5.88% | $70.52K | $0.00 | 61.48M CGG | — | |
| 3218 | $0.003368 | 0.00% | -0.97% | -5.89% | $70.43K | $0.00 | 20.91M BTC | — | |
| 3220 | $0.0006692 | +0.00% | +0.23% | -3.64% | $69.85K | $1.51K 2.16% kapitalizacji | 104.38M NFE | — | |
| 3221 | $488.27 | 0.00% | -4.26% | -10.27% | $69.83K | $0.00 | 143 AMAT | — | |
| 3222 | $0.000006911 | +0.00% | -2.63% | -7.33% | $69.7K | $327.42 0.47% kapitalizacji | 10.09B HIBS | — | |
| 3224 | $0.0199 | +0.16% | -1.38% | -8.48% | $69.62K | $55.12K 79.18% kapitalizacji | 3.5M CPFC | — | |
| 3226 | $0.000007059 | 0.00% | -0.12% | -5.39% | $69.05K | $0.00 | 9.78B TABOO | — | |
| 3231 | $64.28 | -0.16% | -6.71% | -10.25% | $68.48K | $5.14K 7.51% kapitalizacji | 1,065 RKLB | — | |
| 3234 | $0.00006821 | 0.00% | -7.91% | -22.22% | $68.21K | $0.00 | 1B GEKKO | — | |
| 3235 | $0.00005310 | +0.95% | -0.42% | -9.95% | $68.07K | $7.86 0.01% kapitalizacji | 1.28B EPIK | — | |
| 3237 | $0.006720 | +2.26% | -9.89% | -48.17% | $67.55K | $2.28K 3.37% kapitalizacji | 10.05M SGT | — | |
| 3239 | $76.00 | -0.01% | -1.97% | -11.58% | $67.16K | $552.65 0.82% kapitalizacji | 884 ONON | — | |
| 3240 | $0.0003266 | +0.00% | +0.21% | -5.98% | $66.79K | $5.65 0.01% kapitalizacji | 204.49M EMC | — | |
| 3242 | $0.0002221 | 0.00% | -99.74% | -99.74% | $65.81K | $0.00 | 296.27M AIT | — | |
| 3243 | $0.0001170 | -0.00% | -27.54% | -25.43% | $65.72K | $0.01 0.00% kapitalizacji | 561.54M GARI | — | |
| 3246 | $57.63 | +0.11% | +10.34% | +17.85% | $65.53K | $6.1K 9.31% kapitalizacji | 1,137 RBLXC | — | |
| 3247 | $0.009580 | 0.00% | 0.00% | -2.07% | $65.32K | $0.00 | 6.82M SPFC | — | |
| 3247 | $0.006160 | 0.00% | -8.87% | -73.57% | $65.45K | $0.00 | 10.63M GROW | — | |
| 3248 | $0.0922 | -2.96% | -54.52% | +53.75% | $65.44K | $3.77K 5.76% kapitalizacji | 710,113 TIME | — | |
| 3249 | $0.0280 | +0.00% | -6.28% | +4.11% | $65.4K | $119.25 0.18% kapitalizacji | 2.34M ALA | — | |
| 3251 | $0.00006539 | 0.00% | -3.17% | -9.87% | $64.89K | $0.00 | 992.5M QBIT | — | |
| 3253 | $0.00009385 | 0.00% | -3.01% | -6.65% | $64.58K | $0.00 | 688.12M ZF | — | |
| 3254 | $240.92 | +0.06% | -0.26% | +1.56% | $64.49K | $25.92K 40.19% kapitalizacji | 268 WMCDX | — | |
| 3256 | $0.00005920 | +0.02% | +1.89% | -2.44% | $64.19K | $51.17K 79.73% kapitalizacji | 1.08B HVLO | — | |
| 3257 | $0.00009161 | +0.29% | -0.15% | -1.28% | $64.14K | $0.00 | 700.13M SOLVE | — | |
| 3258 | $0.0004682 | +0.00% | +0.11% | -0.72% | $64.01K | $8.43K 13.17% kapitalizacji | 136.71M FIR | — | |
| 3259 | $0.00008513 | 0.00% | -1.36% | -6.98% | $63.8K | $0.00 | 749.49M $MICRO | — | |
| 3260 | $0.00008151 | 0.00% | +0.32% | +9.82% | $63.68K | $0.00 | 781.25M K | — | |
| 3261 | $0.00006833 | 0.00% | +0.32% | -0.02% | $63.4K | $0.00 | 927.83M AGENT | — | |
| 3262 | $96.82 | +0.00% | -1.44% | -2.85% | $62.73K | $61.73 0.10% kapitalizacji | 648 EWJON | — | |
| 3263 | $0.00007418 | 0.00% | 0.00% | -3.91% | $62.56K | $0.00 | 843.39M MEMHASH | — | |
| 3264 | $0.00006452 | +2.54% | +9.30% | -2.95% | $62.49K | $2.18K 3.50% kapitalizacji | 968.53M CATHEON | — | |
| 3266 | $0.00006706 | +1.83% | -2.94% | -19.92% | $62.39K | $46.30 0.07% kapitalizacji | 930.25M BOSS | — | |
| 3267 | $0.00006235 | 0.00% | -1.56% | -13.25% | $62.35K | $0.00 | 1B KACY | — | |
| 3270 | $188.29 | -0.01% | +0.34% | +1.36% | $62.28K | $4.92K 7.90% kapitalizacji | 331 RTXON | — | |
| 3272 | $19.85 | -0.01% | +1.28% | +3.01% | $62.09K | $127.54 0.21% kapitalizacji | 3,128 PDBCON | — | |
| 3273 | $0.0000008898 | 0.00% | -1.63% | -6.86% | $62.06K | $0.00 | 69.75B AZ | — | |
| 3274 | $0.0113 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $61.26K | $0.00 | 5.43M NEVA | — | |
| 3275 | $0.00007753 | -3.76% | -1.08% | +2.50% | $61.23K | $36.05K 58.88% kapitalizacji | 789.76M SQR | — | |
| 3276 | $0.0128 | 0.00% | 0.00% | -0.61% | $61.8K | $0.00 | 4.82M TIGRES | — | |
| 3278 | $0.00006431 | 0.00% | +1.27% | -9.05% | $61.03K | $0.00 | 949.01M AUTISM | — | |
| 3280 | $0.007947 | +0.00% | -1.53% | -1.86% | $60.76K | $709.00 1.17% kapitalizacji | 7.65M CWS | — | |
| 3281 | $36.69 | -0.01% | -7.73% | -16.87% | $60.46K | $181.48 0.30% kapitalizacji | 1,648 OUSTON | — | |
| 3282 | $257.66 | -0.11% | -2.26% | +2.25% | $60.36K | $333.60 0.55% kapitalizacji | 234 WAMZNX | — | |
| 3283 | $152.59 | +0.02% | -3.44% | +1.53% | $60.29K | $147.56K 244.76% kapitalizacji | 395 RDDTC | — | |
| 3284 | $0.003665 | -0.75% | -0.82% | -10.24% | $60.23K | $52.88 0.09% kapitalizacji | 16.43M GOLD | — | |
| 3286 | $0.00001443 | +0.00% | -0.43% | -0.30% | $59.41K | $188.60 0.32% kapitalizacji | 4.12B $WELL | — | |
| 3288 | $0.001175 | +0.00% | -13.53% | -11.05% | $58.73K | $2.44K 4.15% kapitalizacji | 50M NUX | — | |
| 3290 | $0.00007169 | 0.00% | -2.40% | -10.32% | $58.38K | $0.00 | 814.34M HABIBI | — | |
| 3291 | $537.72 | +0.27% | -4.62% | -8.66% | $58.24K | $21.79K 37.42% kapitalizacji | 108 SOXX | — | |
| 3294 | $0.003194 | 0.00% | -5.20% | -0.54% | $58.1K | $0.00 | 18.19M APYS | — | |
| 3295 | $0.001803 | +0.75% | -2.29% | -7.69% | $57.7K | $0.00 | 32M GOVI | — | |
| 3296 | $0.001571 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $57.66K | $0.00 | 36.71M PCNT | — | |
| 3297 | $0.0002873 | +0.17% | -4.99% | -6.37% | $57.65K | $55.24K 95.82% kapitalizacji | 200.64M EGO | — | |
| 3298 | $0.0007406 | 0.00% | -4.60% | -6.72% | $57.57K | $0.00 | 77.74M MIR | — | |
| 3301 | $0.0001126 | +0.83% | -8.20% | -12.65% | $57.06K | $0.00 | 506.94M OLT | — | |
| 3302 | $0.0001584 | 0.00% | -11.37% | -65.87% | $56.35K | $0.00 | 355.82M SEED | — | |
| 3303 | $6.88 | -0.36% | -7.43% | -13.74% | $56.26K | $98.47 0.18% kapitalizacji | 8,177 QUBTON | — | |
| 3304 | $0.0135 | +0.85% | +33.18% | -7.73% | $56.16K | $34.01 0.06% kapitalizacji | 4.16M OPIUM | — | |
| 3306 | $69.20 | -0.14% | -2.62% | +6.55% | $56.06K | $17.46K 31.15% kapitalizacji | 810 NFLXC | — | |
| 3308 | $0.00001690 | 0.00% | +1.13% | -10.44% | $55.48K | $0.00 | 3.28B OX | — | |
| 3309 | $0.00009192 | 0.00% | -1.20% | -9.78% | $55.38K | $0.00 | 602.45M LMY | — | |
| 3310 | $0.0000001333 | 0.00% | -2.90% | -4.24% | $55.33K | $0.00 | 414.98B MINT | — | |
| 3311 | $0.00005536 | 0.00% | +16.95% | -3.30% | $54.91K | $0.00 | 991.84M DPINO | — | |
| 3312 | $0.0002647 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.82K | $0.00 | 207.14M HMQ | — | |
| 3314 | $0.002330 | 0.00% | +62.44% | +60.01% | $54.79K | $0.00 | 23.51M CLS | — | |
| 3315 | $0.001696 | +0.00% | +12.90% | +37.26% | $54.74K | $25.62 0.05% kapitalizacji | 32.28M MTRG | — | |
| 3318 | $163.00 | -0.01% | -3.23% | -4.36% | $54.33K | $247.42 0.46% kapitalizacji | 333 NVTON | — | |
| 3319 | $0.00005412 | 0.00% | 0.00% | -10.39% | $54.12K | $0.00 | 999.98M QUAIN | — | |
| 3321 | $258.20 | -0.01% | -4.20% | -15.49% | $54.05K | $3.18K 5.89% kapitalizacji | 209 VICRON | — | |
| 3322 | $0.00001087 | +2.78% | -0.81% | -6.80% | $53.58K | $13.58 0.03% kapitalizacji | 4.93B CNTR | — | |
| 3323 | $0.0002145 | 0.00% | 0.00% | +22.55% | $54.59K | $0.00 | 254.48M EMYC | — | |
| 3323 | $0.0009812 | 0.00% | -0.73% | -0.11% | $53.55K | $0.00 | 54.58M BAC | — | |
| 3324 | $0.000000000267 | 0.00% | +2.19% | -5.49% | $53.34K | $0.00 | 199.5T HENLO | — | |
| 3325 | $26.74 | 0.00% | -1.98% | +18.59% | $53.2K | $0.00 | 1,990 GMEC | — | |
| 3326 | $0.0005413 | +0.01% | -1.05% | -0.52% | $52.9K | $177.31 0.34% kapitalizacji | 97.71M FINA | — | |
| 3327 | $517.61 | 0.00% | +0.57% | +1.86% | $52.72K | $0.00 | 102 WBRK.BX | — | |
| 3328 | $1,197 | 0.00% | -3.89% | -4.01% | $52.51K | $0.00 | 44 LLYC | — | |
| 3329 | $477.36 | +0.66% | -0.93% | -1.04% | $52.47K | $481.41 0.92% kapitalizacji | 110 HUBBON | — | |
| 3331 | $13.56 | +0.45% | -6.56% | -13.41% | $51.39K | $944.27 1.84% kapitalizacji | 3,789 RQBTS | — | |
| 3332 | $0.0832 | +0.85% | +33.18% | -7.73% | $51.38K | $21.37 0.04% kapitalizacji | 617,636 ROOK | — | |
| 3333 | $5.09 | +0.20% | -6.42% | -11.84% | $51.19K | $1.03K 2.01% kapitalizacji | 10,048 RJOBY | — | |
| 3336 | $0.00004422 | -0.02% | -1.45% | +2.73% | $51.01K | $22.30 0.04% kapitalizacji | 1.15B SKEB | — | |
| 3337 | $0.000002547 | +0.85% | +33.18% | -7.73% | $50.94K | $2.62 0.01% kapitalizacji | 20B COT | — | |
| 3338 | $4.87 | +0.04% | -7.40% | -91.09% | $50.92K | $3.81 0.01% kapitalizacji | 10,456 MONA | — | |
| 3339 | $1,188 | +0.19% | +0.83% | +3.72% | $50.69K | $120.75 0.24% kapitalizacji | 43 RLLY | — | |
| 3340 | $0.0008856 | 0.00% | -0.07% | -0.30% | $50.33K | $0.00 | 56.83M O3 | — | |
| 3341 | $34.35 | -0.46% | +5.52% | +6.61% | $50.29K | $9.62K 19.13% kapitalizacji | 1,464 RSQQQ | — | |
| 3342 | $0.0006999 | -1.87% | -5.15% | -10.95% | $49.67K | $189.65K 381.81% kapitalizacji | 70.97M LONG | — | |
| 3343 | $0.0008575 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $49.56K | $0.00 | 57.79M MOTA | — | |
| 3347 | $0.000009540 | +0.83% | -8.10% | -12.63% | $48.58K | $0.00 | 5.09B WOMBAT | — | |
| 3348 | $15.33 | -0.57% | -3.83% | -5.99% | $48.53K | $49.94 0.10% kapitalizacji | 3,166 SOFI | — | |
| 3349 | $0.0001405 | 0.00% | 0.00% | -2.31% | $47.75K | $0.00 | 339.81M NRN | — | |
| 3350 | $0.0004610 | +0.00% | +0.11% | -4.76% | $47.7K | $17.85 0.04% kapitalizacji | 103.47M AOG | — | |
| 3351 | $0.0001630 | +1.16% | -4.13% | -14.99% | $47.29K | $1.2K 2.54% kapitalizacji | 290.17M TALENT | — | |
| 3353 | $0.00002632 | 0.00% | -3.77% | -8.33% | $46.99K | $0.00 | 1.78B COVAL | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.