Membuka halaman seterusnya.
Memaparkan bab seterusnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Fon dan tema tersedia di Tampilan. Keselesaan mata anda juga penting.
Memaparkan bab seterusnya…
Daripada blok pertama hingga gambaran besarnya. Terokai idea, pahami mekanisme, dan ikuti pasaran—semuanya di satu tempat.
Isnin, 12 Oktober
5,320 aset dalam kedudukan. Buka nama untuk melihat carta, konteks, dan sumber.
Mulakan daripada definisi yang jelas. Pahami mekanisme, terokai sejarah, dan telusuri sumber.
Terokai pergerakan harga bersama konteks pasaran, berita, dan idea di sebalik setiap aset.
Temui penyelidikan House dan perspektif komuniti. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasaran
| #▲ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Permodalan pasaran⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Bekalan beredar⇅ | 7 hari lalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2556 | $0.0004130 | 0.00% | -0.51% | -68.76% | $320.35K | $0.00 | 775.73M UNA | — | |
| 2557 | $13.50 | +0.20% | -1.95% | -8.73% | $320.18K | $4.9K 1.53% daripada permodalan pasaran | 23,718 WULFON | — | |
| 2558 | $0.1136 | +1.54% | -2.70% | -22.65% | $325.82K | $1.94K 0.60% daripada permodalan pasaran | 2.87M KINIC | — | |
| 2559 | $43.31 | -0.10% | -6.28% | -7.87% | $318.04K | $1.15M 362.10% daripada permodalan pasaran | 7,344 MPON | — | |
| 2560 | $0.001289 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $317.05K | $0.00 | 245.9M LAVA | — | |
| 2563 | $0.0121 | +0.19% | -3.81% | +12.65% | $316.26K | $152.74 0.05% daripada permodalan pasaran | 26.03M WHALES | — | |
| 2565 | $0.001326 | 0.00% | 0.00% | -6.32% | $313.24K | $0.00 | 236.14M ZAP | — | |
| 2566 | $0.002886 | +0.67% | -0.20% | -1.99% | $312.54K | $376.64K 120.51% daripada permodalan pasaran | 108.3M XCX | — | |
| 2567 | $0.007720 | +0.75% | +11.24% | +8.31% | $312.28K | $1.64K 0.53% daripada permodalan pasaran | 40.45M STRD | — | |
| 2570 | $0.0002032 | -4.41% | +1.70% | +3.74% | $310.06K | $119K 38.38% daripada permodalan pasaran | 1.53B U2U | — | |
| 2572 | $0.00001035 | 0.00% | +0.68% | +1.29% | $307.59K | $0.00 | 29.71B JAM | — | |
| 2573 | $1,755 | -0.29% | -2.16% | -5.92% | $307.33K | $58.58K 19.06% daripada permodalan pasaran | 175 RASML | — | |
| 2574 | $0.0004786 | -0.00% | -2.13% | -17.23% | $307.26K | $31.99 0.01% daripada permodalan pasaran | 642.03M ISK | — | |
| 2577 | $0.0009783 | +0.11% | -0.54% | -4.04% | $305.47K | $868.80 0.28% daripada permodalan pasaran | 312.24M BLOCK | — | |
| 2579 | $34.42 | +0.01% | +5.65% | +3.49% | $305.39K | $13.08K 4.28% daripada permodalan pasaran | 8,873 SQQQON | — | |
| 2580 | $0.0004635 | 0.00% | +4.36% | -3.88% | $303.09K | $0.00 | 653.94M EXRD | — | |
| 2582 | $211.11 | -0.24% | -2.58% | +1.90% | $301.9K | $961.52K 318.49% daripada permodalan pasaran | 1,430 ANETON | — | |
| 2583 | $0.0134 | +0.24% | -14.88% | -40.20% | $301.35K | $319.83K 106.13% daripada permodalan pasaran | 22.5M DN | — | |
| 2585 | $0.003469 | +0.74% | -0.25% | -14.32% | $298.34K | $56.57K 18.96% daripada permodalan pasaran | 85.99M MEZO | — | |
| 2586 | $0.0376 | +0.03% | -0.03% | +158.57% | $297.57K | $2.33 0.00% daripada permodalan pasaran | 7.91M BOND | — | |
| 2588 | $0.005542 | 0.00% | -0.30% | -2.20% | $297.12K | $0.00 | 53.61M OVL | — | |
| 2589 | $0.0003859 | +0.00% | -4.06% | +7.53% | $296.82K | $565.78 0.19% daripada permodalan pasaran | 769.07M RJV | — | |
| 2590 | $0.003008 | 0.00% | +4.03% | +12.66% | $296.31K | $0.00 | 98.52M MAT | — | |
| 2591 | $905.08 | 0.00% | +2.12% | +0.42% | $296.3K | $5.9K 1.99% daripada permodalan pasaran | 327 GSX | — | |
| 2592 | $0.0304 | 0.00% | 0.00% | +7.55% | $295.17K | $0.00 | 9.71M 0XBTC | — | |
| 2594 | $0.0170 | 0.00% | +0.79% | -1.91% | $294.82K | $0.00 | 17.3M ROCO | — | |
| 2595 | $266.91 | -0.05% | -3.23% | -0.89% | $294.59K | $17.64K 5.99% daripada permodalan pasaran | 1,104 MRVL | — | |
| 2596 | $0.00003039 | +1.15% | -15.53% | +7.39% | $294.19K | $54.66K 18.58% daripada permodalan pasaran | 9.68B A2Z | — | |
| 2598 | $0.0001762 | +0.31% | -1.60% | -1.07% | $293.72K | $761.68 0.26% daripada permodalan pasaran | 1.67B WLKN | — | |
| 2599 | $0.0006251 | -0.14% | -5.00% | -25.83% | $293.07K | $692.56 0.24% daripada permodalan pasaran | 468.84M BIFI | — | |
| 2600 | $110.72 | +0.16% | -0.57% | -0.41% | $292.67K | $65.76K 22.47% daripada permodalan pasaran | 2,643 RBABA | — | |
| 2601 | $0.001947 | 0.00% | +0.76% | -5.34% | $292.1K | $0.00 | 150M JGN | — | |
| 2602 | $34.93 | +0.01% | -1.74% | -2.95% | $291.05K | $50.58K 17.38% daripada permodalan pasaran | 8,333 BOTZON | — | |
| 2603 | $433.05 | -0.10% | -0.10% | -5.57% | $289.67K | $904.56 0.31% daripada permodalan pasaran | 669 ROKON | — | |
| 2604 | $0.0486 | -0.03% | -6.35% | +13.21% | $276.23K | $0.00 | 5.69M STRK | — | |
| 2605 | $388.41 | -0.00% | -3.83% | -12.74% | $288.97K | $131.07 0.05% daripada permodalan pasaran | 744 TERX | — | |
| 2607 | $310.76 | -0.19% | -3.11% | -10.30% | $287.19K | $1.41M 491.76% daripada permodalan pasaran | 924 LRCXON | — | |
| 2608 | $0.003484 | 0.00% | 0.00% | -12.71% | $286.87K | $0.00 | 82.34M NEURA | — | |
| 2609 | $0.00001635 | +0.01% | -0.02% | +23.89% | $286.66K | $0.00 0.00% daripada permodalan pasaran | 17.53B MRX | — | |
| 2610 | $15.21 | -0.45% | -2.71% | -4.56% | $285.24K | $8.89K 3.12% daripada permodalan pasaran | 18,752 RSOFI | — | |
| 2611 | $288.86 | +1.21% | -7.31% | -13.27% | $285.18K | $22.09K 7.75% daripada permodalan pasaran | 987 RCOHR | — | |
| 2612 | $0.001121 | -7.80% | -5.97% | -8.36% | $285.05K | $283.84K 99.57% daripada permodalan pasaran | 254.37M PNIC | — | |
| 2613 | $0.009634 | +1.48% | -1.48% | -3.01% | $283.87K | $0.00 | 29.47M REVO | — | |
| 2614 | $0.00008193 | +0.00% | -3.18% | +3.96% | $283.09K | $42.98 0.02% daripada permodalan pasaran | 3.46B DPR | — | |
| 2615 | $0.00002783 | +3.87% | -0.16% | +5.74% | $282.96K | $147.39K 52.09% daripada permodalan pasaran | 10.17B BOS | — | |
| 2616 | $0.005654 | +1.49% | -20.51% | -30.45% | $282.71K | $16.17K 5.72% daripada permodalan pasaran | 50M TCC | — | |
| 2618 | $0.9972 | +0.14% | -0.32% | +0.08% | $280.17K | $934.90 0.33% daripada permodalan pasaran | 280,943 USDS | — | |
| 2620 | $0.00003325 | -1.63% | -2.05% | -38.20% | $279.02K | $3.49K 1.25% daripada permodalan pasaran | 8.39B DUEL | — | |
| 2621 | $0.008081 | 0.00% | -6.07% | -2.54% | $277.83K | $0.00 | 34.38M MASQ | — | |
| 2622 | $0.0004596 | -2.73% | -1.96% | -5.03% | $277.5K | $11.38K 4.10% daripada permodalan pasaran | 603.78M BCUT | — | |
| 2623 | $0.0906 | -1.97% | -3.75% | -10.03% | $276.93K | $70.81K 25.57% daripada permodalan pasaran | 3.06M SAM | — | |
| 2624 | $496.97 | -0.04% | -2.10% | -8.34% | $276.58K | $3.24K 1.17% daripada permodalan pasaran | 557 RAMAT | — | |
| 2625 | $0.0004078 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | $262.99K | $0.00 | 644.91M ELMON | — | |
| 2625 | $253.92 | +0.06% | -4.98% | -16.04% | $274.98K | $201.7K 73.35% daripada permodalan pasaran | 1,083 RARM | — | |
| 2627 | $275.00 | -0.08% | +1.22% | +0.49% | $272.74K | $59.35K 21.76% daripada permodalan pasaran | 992 ABBVX | — | |
| 2631 | $91.16 | +0.02% | -0.01% | +0.35% | $270.17K | $136.08 0.05% daripada permodalan pasaran | 2,964 IEFON | — | |
| 2632 | $80.61 | 0.00% | -0.37% | -3.91% | $269.86K | $393.23 0.15% daripada permodalan pasaran | 3,348 IEMGX | — | |
| 2633 | $0.0146 | 0.00% | -1.67% | -6.78% | $269.55K | $0.00 | 18.45M K21 | — | |
| 2634 | $0.0008498 | +1.79% | +4.37% | +3.19% | $269.44K | $441.90 0.16% daripada permodalan pasaran | 317.05M IOEN | — | |
| 2635 | $0.002921 | -0.00% | +3.99% | -6.92% | $268.79K | $44.90 0.02% daripada permodalan pasaran | 92.01M POLK | — | |
| 2636 | $0.0003911 | 0.00% | -1.09% | -5.58% | $268.42K | $0.00 | 686.32M BSW | — | |
| 2637 | $0.0009224 | 0.00% | -4.71% | -12.72% | $267.51K | $0.00 | 290M EDGEN | — | |
| 2638 | $0.0316 | +0.02% | +3.16% | -1.83% | $267.02K | $0.83 0.00% daripada permodalan pasaran | 8.46M STAKE | — | |
| 2639 | $0.0002666 | +3.53% | -29.07% | -10.19% | $266.59K | $125.96K 47.25% daripada permodalan pasaran | 1B BOTIFY | — | |
| 2640 | $0.0002813 | -0.48% | -4.58% | -2.78% | $266.9K | $1.26K 0.47% daripada permodalan pasaran | 948.88M ESX | — | |
| 2641 | $0.0003916 | +0.41% | +24.18% | +59.54% | $266.06K | $694.00 0.26% daripada permodalan pasaran | 679.37M ZCX | — | |
| 2644 | $0.002672 | +0.41% | -6.93% | -14.76% | $263.37K | $389.82 0.15% daripada permodalan pasaran | 98.58M GENE | — | |
| 2646 | $0.005254 | -0.23% | -11.08% | -23.29% | $262.72K | $4.72K 1.80% daripada permodalan pasaran | 50M NCDT | — | |
| 2647 | $0.001653 | +0.37% | -1.17% | -35.68% | $261.6K | $0.00 | 158.23M DEM | — | |
| 2648 | $0.000000000110 | 0.00% | -0.64% | -4.78% | $261.34K | $0.00 | 2384.23T HAM | — | |
| 2649 | $0.0000003066 | +0.00% | -1.35% | -9.94% | $261.07K | $142.57 0.05% daripada permodalan pasaran | 851.45B PLANET | — | |
| 2650 | $0.0002258 | +2.49% | +0.73% | +24.97% | $259.9K | $71.22K 27.40% daripada permodalan pasaran | 1.15B RIZ | — | |
| 2651 | $0.003020 | +0.01% | -4.99% | -4.05% | $259.88K | $102.14K 39.30% daripada permodalan pasaran | 86.06M PLN | — | |
| 2652 | $0.0002027 | -0.13% | -1.80% | -1.41% | $258.17K | $66.6K 25.80% daripada permodalan pasaran | 1.27B OMD | — | |
| 2653 | $144.30 | 0.00% | -0.01% | +3.08% | $257.9K | $38.67 0.01% daripada permodalan pasaran | 1,787 MRKX | — | |
| 2654 | $1.32 | -0.78% | -6.28% | -14.13% | $257.07K | $30K 11.67% daripada permodalan pasaran | 194,413 VIDAX | — | |
| 2655 | $0.001207 | 0.00% | -1.98% | +8.10% | $256.3K | $0.00 | 212.41M GST-BSC | — | |
| 2657 | $0.0007517 | -0.39% | -3.56% | -2.81% | $255.58K | $56.96K 22.29% daripada permodalan pasaran | 340M GLQ | — | |
| 2660 | $37.15 | +0.20% | +8.74% | +25.04% | $252.9K | $321.06K 126.95% daripada permodalan pasaran | 6,807 RSOXS | — | |
| 2661 | $9.22 | -0.64% | -3.46% | -10.56% | $252.54K | $1.36M 539.58% daripada permodalan pasaran | 27,393 RDWON | — | |
| 2662 | $0.0262 | 0.00% | -0.10% | -5.70% | $250.52K | $0.00 | 9.55M BELT | — | |
| 2663 | $0.0904 | -0.22% | -0.62% | -1.25% | $250.46K | $63.7K 25.43% daripada permodalan pasaran | 2.77M AM | — | |
| 2664 | $0.001368 | -0.01% | -3.08% | -9.95% | $249.62K | $73.26 0.03% daripada permodalan pasaran | 182.48M PREME | — | |
| 2665 | $0.007244 | 0.00% | 0.00% | -19.25% | $249.55K | $0.00 | 34.45M FUND | — | |
| 2666 | $218.27 | +0.28% | +2.62% | +0.41% | $246.84K | $54.34K 22.01% daripada permodalan pasaran | 1,131 DHRX | — | |
| 2667 | $0.0003290 | -0.27% | -0.49% | -1.41% | $246.86K | $13.22 0.01% daripada permodalan pasaran | 750.3M DELABS | — | |
| 2668 | $1.27 | 0.00% | 0.00% | -7.02% | $246.78K | $0.00 | 193,796 FLX | — | |
| 2671 | $0.0258 | 0.00% | +0.96% | +0.34% | $246.15K | $0.00 | 9.53M 0XGAS | — | |
| 2672 | $85.50 | +0.84% | +1.47% | -3.83% | $245.29K | $7.42K 3.03% daripada permodalan pasaran | 2,869 HUTON | — | |
| 2673 | $15.11 | +0.03% | -1.21% | +1.88% | $245.08K | $4.14K 1.69% daripada permodalan pasaran | 16,223 BILION | — | |
| 2676 | $0.9963 | 0.00% | -0.33% | -0.48% | $244.32K | $0.00 | 245,228 MKUSD | — | |
| 2677 | $80.70 | +0.94% | -2.41% | -8.02% | $243.83K | $165.66K 67.94% daripada permodalan pasaran | 3,021 RCRWV | — | |
| 2678 | $101.80 | +0.42% | -0.02% | +1.06% | $243.5K | $63.09K 25.91% daripada permodalan pasaran | 2,392 ABTX | — | |
| 2679 | $48.17 | -0.25% | -1.60% | -12.40% | $242.75K | $246.85K 101.69% daripada permodalan pasaran | 5,040 AMKRON | — | |
| 2680 | $0.0003652 | -0.10% | -1.07% | -3.39% | $242.41K | $17.67K 7.29% daripada permodalan pasaran | 663.72M G3 | — | |
| 2684 | $0.0241 | -1.66% | +0.94% | -7.95% | $240.73K | $16.88 0.01% daripada permodalan pasaran | 10M TYPE | — | |
| 2685 | $0.0001748 | +0.01% | +1.49% | -5.15% | $240.34K | $2.01K 0.84% daripada permodalan pasaran | 1.38B MOONEY | — | |
| 2686 | $0.00000002409 | 0.00% | -0.37% | -14.26% | $239.47K | $0.00 | 9.94T FREE | — | |
| 2687 | $0.0008639 | 0.00% | +0.01% | -0.88% | $239.3K | $0.00 | 276.98M NVT | — | |
| 2688 | $112.88 | 0.00% | +0.85% | +7.36% | $238.87K | $0.00 | 2,116 WMTX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.