ページをめくっています。
次の章を表示しています…
最初のブロックから全体像まで。考え方を学び、仕組みを理解し、市場を追う。そのすべてを一つの場所で。
10月14日水曜日
順位付き資産5,344件。名前を開くと、チャート、背景情報、出典を確認できます。
明確な定義から始め、仕組みを理解し、歴史を探り、出典をたどりましょう。
値動きを、市場の背景、ニュース、各資産の考え方とともに探りましょう。
Houseの調査とコミュニティの視点を見つけましょう。まずはXRPライブラリから。
表を横にスワイプして、ほかの市場データを見る
| #▼ | 名前 | 価格⇅ | 1時間 %⇅ | 24時間 %⇅ | 7日 %⇅ | 時価総額⇅ | 取引高(24時間)⇅ | 流通供給量⇅ | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | $0.0361 | +0.06% | +1.72% | -9.08% | $8.13M | $1.91M 時価総額の23.50% | 225.33M STO | — | |
| 1065 | $0.0225 | +0.00% | +0.07% | -0.28% | $8.15M | $32.49K 時価総額の0.40% | 362.03M WE | — | |
| 1064 | $0.2279 | -0.01% | +1.56% | -3.36% | $8.15M | $345.07K 時価総額の4.23% | 35.77M PRIME | — | |
| 1063 | $0.0103 | +0.60% | +2.50% | -0.78% | $8.16M | $26.61K 時価総額の0.33% | 791.58M GRND | — | |
| 1062 | $0.0107 | +0.07% | +0.55% | -15.62% | $8.15M | $587.18K 時価総額の7.20% | 764.32M XWC | — | |
| 1061 | $0.0005800 | 0.00% | -2.07% | +8.28% | $1.06M | $142.42 時価総額の0.01% | 1.83B PRISM | — | |
| 1060 | $0.0270 | 0.00% | -2.41% | -0.62% | $1.24M | $178.96 時価総額の0.01% | 46.02M FIDU | — | |
| 1059 | $0.1543 | 0.00% | +10.37% | +26.61% | $8.22M | $0.00 | 53.25M PPT | — | |
| 1058 | $0.008236 | -0.10% | -3.47% | -3.51% | $8.24M | $504.89K 時価総額の6.13% | 999.94M PAYAI | — | |
| 1057 | $0.1086 | +0.12% | -0.77% | +4.09% | $8.25M | $58.77K 時価総額の0.71% | 75.96M SOIL | — | |
| 1056 | $0.0118 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.3M | $0.00 | 704.07M UTK | — | |
| 1055 | $0.1820 | 0.00% | 0.00% | -0.77% | $8.31M | $0.00 | 45.66M SAVE | — | |
| 1054 | $0.001329 | -1.58% | +1.29% | +3.12% | $8.31M | $736.63K 時価総額の8.86% | 6.26B MAPO | — | |
| 1053 | $0.8324 | +0.08% | -0.01% | -23.65% | $8.32M | $0.00 | 10M DFG | — | |
| 1052 | $0.0915 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.34M | $0.00 | 91.1M GRS | — | |
| 1051 | $0.0218 | -0.99% | -5.17% | -4.98% | $8.34M | $287.08K 時価総額の3.44% | 382.07M BTX | — | |
| 1050 | $0.0281 | +0.11% | -0.29% | -1.01% | $1.14M | $105.78 時価総額の0.01% | 40.66M NCR | — | |
| 1050 | $0.5844 | -0.30% | -0.98% | -14.03% | $8.39M | $1.49M 時価総額の17.81% | 14.35M TRADOOR | — | |
| 1049 | $0.001402 | +0.00% | -1.10% | -3.61% | $8.41M | $129.55 時価総額の0.00% | 6B WECAN | — | |
| 1048 | $0.008641 | -0.19% | +0.52% | -1.21% | $8.42M | $563.78K 時価総額の6.69% | 974.95M DSYNC | — | |
| 1047 | $0.0001561 | +0.05% | -1.66% | -0.60% | $8.43M | $84.8K 時価総額の1.01% | 54.01B ACS | — | |
| 1046 | $0.001663 | +0.02% | -3.02% | -7.96% | $8.49M | $354.66K 時価総額の4.18% | 5.1B EL | — | |
| 1045 | $0.0593 | -0.57% | +0.26% | +1.18% | $8.49M | $2.26M 時価総額の26.59% | 143.16M QUID | — | |
| 1044 | $0.1978 | +1.42% | +2.38% | -0.66% | $8.52M | $3.76M 時価総額の44.11% | 43.06M LIGHT | — | |
| 1044 | Ankr Staked BNBANKRBNB | $874.75 | +0.64% | +0.63% | +3.25% | $1.3M | $131.45 時価総額の0.01% | 1,489 ANKRBNB | — |
| 1043 | $0.0853 | -0.20% | -0.20% | -1.75% | $8.53M | $0.00 | 100M KLK | — | |
| 1041 | $0.6232 | -0.89% | +0.36% | +5.93% | $8.61M | $196.29K 時価総額の2.28% | 13.82M ORAI | — | |
| 1040 | $0.0179 | +0.74% | +1.72% | -10.06% | $8.67M | $2.37M 時価総額の27.39% | 485.21M RESOLV | — | |
| 1039 | $549.62 | +0.31% | +0.66% | +4.06% | $8.69M | $3.74M 時価総額の43.08% | 15,808 MSFTON | — | |
| 1038 | $0.0639 | 0.00% | -0.49% | +211.42% | $8.69M | $0.00 時価総額の0.00% | 135.95M KMD | — | |
| 1037 | $0.0194 | -0.01% | -2.20% | +0.41% | $8.75M | $370.3K 時価総額の4.23% | 451.55M TLOS | — | |
| 1036 | $0.003072 | +0.58% | +5.63% | -11.74% | $8.77M | $2.92M 時価総額の33.26% | 2.85B TRIA | — | |
| 1035 | $0.1257 | +0.24% | -1.73% | -3.34% | $8.77M | $273.94K 時価総額の3.12% | 69.79M BAL | — | |
| 1033 | $0.0109 | -0.03% | -1.24% | -8.98% | $8.81M | $1.27M 時価総額の14.38% | 805.7M COOKIE | — | |
| 1032 | $0.0657 | -1.58% | -3.43% | +7.60% | $8.84M | $267.04K 時価総額の3.02% | 134.5M ESIM | — | |
| 1031 | $2.32 | 0.00% | -0.49% | -1.22% | $8.85M | $0.00 | 3.82M MCB | — | |
| 1030 | $0.00001284 | +0.01% | -0.64% | -0.35% | $8.86M | $43.5K 時価総額の0.49% | 690B X | — | |
| 1029 | $0.002840 | -0.13% | -0.63% | +3.95% | $8.88M | $117.96K 時価総額の1.33% | 3.13B CRETA | — | |
| 1028 | $156.77 | -0.35% | -3.36% | -6.77% | $8.9M | $14.45M 時価総額の162.42% | 56,769 SPCX | — | |
| 1027 | $0.0233 | +3.39% | +4.41% | +1.90% | $8.9M | $15.17K 時価総額の0.17% | 381.86M WRX | — | |
| 1026 | $0.0594 | +0.00% | +0.30% | +10.70% | $8.91M | $1.07 時価総額の0.00% | 150M UBT | — | |
| 1025 | $0.004474 | -0.77% | +0.20% | -13.47% | $8.92M | $638.04K 時価総額の7.15% | 1.99B INX | — | |
| 1024 | $180.56 | -0.38% | -0.85% | -0.04% | $8.93M | $3.06M 時価総額の34.27% | 49,451 COINON | — | |
| 1023 | $0.0537 | +0.19% | +1.23% | -4.28% | $1.41M | $136.01 時価総額の0.01% | 26.25M ALIAS | — | |
| 1023 | $5.58 | +0.14% | +0.15% | -0.47% | $8.93M | $697.85K 時価総額の7.81% | 1.6M XU3O8 | — | |
| 1022 | $0.0287 | -0.21% | -3.19% | +0.44% | $8.96M | $1.34M 時価総額の14.98% | 312.64M MBX | — | |
| 1021 | $0.0493 | +0.00% | -2.40% | +6.07% | $8.97M | $285.48 時価総額の0.00% | 181.76M GLEEC | — | |
| 1019 | $0.005986 | +0.08% | -1.93% | -1.88% | $8.98M | $49.51K 時価総額の0.55% | 1.5B ASM | — | |
| 1018 | $0.007157 | +0.23% | +0.31% | -5.47% | $8.99M | $69.53K 時価総額の0.77% | 1.26B AUKI | ||
| 1017 | $0.9041 | 0.00% | +15.99% | +113.90% | $9.04M | $0.00 | 10M ASTRA | — | |
| 1017 | $63.17 | -0.42% | -0.59% | +3.79% | $1.5M | $350.67 時価総額の0.02% | 23,772 XFI | — | |
| 1016 | $0.7036 | +0.06% | -1.43% | -30.81% | $9.08M | $120.26K 時価総額の1.32% | 12.9M SOLO | — | |
| 1016 | $0.0103 | -0.01% | -0.32% | -15.46% | $1.3M | $8.13K 時価総額の0.63% | 126.21M PINGO | — | |
| 1015 | $0.0232 | -0.11% | -0.24% | -1.12% | $9.12M | $300.92K 時価総額の3.30% | 393.71M NUMI | — | |
| 1014 | $0.0113 | +0.00% | -0.16% | -0.01% | $9.15M | $203.42K 時価総額の2.22% | 811.23M KGST | — | |
| 1013 | $0.0204 | +0.02% | -0.35% | -6.27% | $9.2M | $48.44K 時価総額の0.53% | 450.49M MOC | — | |
| 1012 | $1.01 | +0.06% | -0.89% | -2.16% | $9.2M | $3.5M 時価総額の38.09% | 9.07M ATM | — | |
| 1011 | $260.04 | +0.08% | +0.60% | +2.21% | $9.23M | $5.26M 時価総額の56.99% | 35,482 AMZNX | — | |
| 1010 | $0.005757 | -0.18% | +1.08% | +0.43% | $9.23M | $986.08K 時価総額の10.68% | 1.6B MGO | — | |
| 1009 | $0.008821 | -0.40% | +0.67% | -9.15% | $9.23M | $2.19M 時価総額の23.73% | 1.05B IDOL | — | |
| 1008 | $0.0542 | -0.03% | -0.71% | -10.64% | $9.25M | $786.02K 時価総額の8.50% | 170.75M WET | — | |
| 1007 | $0.0179 | +0.33% | -1.68% | -3.32% | $9.3M | $4.27M 時価総額の45.88% | 519.1M PROMPT | — | |
| 1006 | $112.55 | -0.21% | +2.74% | +5.21% | $9.27M | $15.97M 時価総額の172.31% | 82,353 BABAB | — | |
| 1005 | $0.009300 | +0.24% | -0.43% | -1.30% | $9.29M | $271.87K 時価総額の2.93% | 998.84M PAAL | — | |
| 1004 | $0.1165 | -0.09% | +0.49% | -2.50% | $9.32M | $2.21M 時価総額の23.72% | 80M BEL | — | |
| 1003 | $0.0114 | +0.30% | -1.75% | -12.19% | $9.33M | $370.1K 時価総額の3.97% | 816.17M NAVX | — | |
| 1001 | $0.001325 | +0.13% | +0.52% | -7.28% | $9.35M | $2.83M 時価総額の30.26% | 7.06B TLM | — | |
| 1000 | $0.0206 | -0.43% | +0.87% | -8.09% | $9.35M | $9.63M 時価総額の103.02% | 453.05M SAGA | — | |
| 999 | $343.54 | +0.01% | -0.16% | +2.11% | $9.39M | $2.46M 時価総額の26.20% | 27,338 AAPLON | — | |
| 998 | $0.003096 | -0.28% | -4.48% | -16.48% | $9.39M | $738.28K 時価総額の7.86% | 3.03B FIGHT | — | |
| 997 | $0.0979 | -0.03% | +3.22% | +1.14% | $9.4M | $2.18K 時価総額の0.02% | 96M REF | — | |
| 996 | $0.2542 | +0.05% | +0.65% | +10.31% | $1.44M | $858.41 時価総額の0.06% | 5.67M BIGSB | — | |
| 995 | $0.0636 | -1.36% | -0.77% | +5.53% | $9.44M | $11.96M 時価総額の126.73% | 148.5M ERA | — | |
| 994 | $0.1200 | +0.15% | -5.69% | -14.27% | $9.45M | $697.28K 時価総額の7.38% | 78.75M ARTX | — | |
| 993 | $152.14 | +0.03% | -1.67% | -4.02% | $9.48M | $300.41K 時価総額の3.17% | 62,310 RMSTR | — | |
| 992 | $596.10 | -1.01% | +2.11% | -6.39% | $9.49M | $3.47M 時価総額の36.56% | 15,913 AMDON | — | |
| 991 | $0.0131 | +0.03% | -5.46% | -3.20% | $9.49M | $23.01K 時価総額の0.24% | 724.94M WALLET | — | |
| 990 | $102.24 | +0.00% | -0.41% | -0.30% | $9.5M | $52.46K 時価総額の0.55% | 92,874 SGOVON | — | |
| 989 | $0.0002450 | +0.11% | +3.31% | -13.60% | $1.48M | $3.05K 時価総額の0.21% | 6.04B LUSH | — | |
| 989 | $0.0567 | -0.06% | -1.94% | -3.72% | $9.52M | $68.75K 時価総額の0.72% | 167.85M MWXT | — | |
| 988 | $0.2160 | -0.00% | +0.26% | +0.21% | $9.54M | $0.00 | 44.17M APX | — | |
| 987 | $0.0531 | -0.08% | +1.41% | -2.60% | $9.55M | $561.24K 時価総額の5.88% | 179.65M TRUST | — | |
| 986 | $0.002566 | -0.47% | -2.24% | -11.34% | $9.57M | $3.69M 時価総額の38.55% | 3.73B GUN | — | |
| 985 | $0.0136 | +0.06% | -9.09% | -10.81% | $9.6M | $7.72 時価総額の0.00% | 703.73M HEGIC | — | |
| 984 | $0.0004330 | 0.00% | -2.31% | -7.90% | $1.64M | $181.55 時価総額の0.01% | 3.79B FNCT | — | |
| 984 | $0.0684 | -0.14% | +1.98% | -0.79% | $9.61M | $106.36K 時価総額の1.11% | 140.43M ALPH | — | |
| 984 | $0.1366 | +0.03% | +0.42% | -2.52% | $1.55M | $137.06 時価総額の0.01% | 11.36M KNCL | — | |
| 983 | $506.60 | 0.00% | +1.93% | -2.47% | $9.61M | $0.00 | 18,974 IWFON | — | |
| 982 | $0.0103 | +3.92% | +20.11% | -30.00% | $9.62M | $11.44M 時価総額の118.90% | 931.4M ZEUS | — | |
| 981 | $0.009653 | +0.01% | -0.34% | -7.07% | $9.63M | $1.21M 時価総額の12.61% | 997.21M OXT | — | |
| 980 | $0.0181 | -0.04% | +0.93% | +1.27% | $9.72M | $1.36M 時価総額の13.97% | 537.58M DEOD | — | |
| 979 | $0.0217 | +0.08% | -1.03% | -12.90% | $9.72M | $34.15K 時価総額の0.35% | 448.44M GODS | — | |
| 978 | $0.1194 | +0.21% | +1.89% | -8.72% | $9.73M | $3.13M 時価総額の32.17% | 81.48M HEI | — | |
| 977 | $23.31 | -0.18% | -1.95% | -6.71% | $9.75M | $1.65M 時価総額の16.93% | 418,329 BMNRB | — | |
| 976 | $0.0628 | +0.22% | +1.71% | +4.16% | $1.57M | $591.09 時価総額の0.04% | 25M CNFI | — | |
| 976 | $0.0479 | +0.17% | +2.51% | -2.97% | $9.75M | $334.12K 時価総額の3.43% | 203.85M APTM | — | |
| 975 | $0.0007721 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83M | $0.00 | 12.73B COLX | — | |
| 974 | $81.16 | -0.03% | -0.28% | -2.65% | $9.84M | $458.73 時価総額の0.00% | 121,199 IEMGON | — | |
| 973 | $0.0002497 | 0.00% | -10.59% | +1.67% | $9.84M | $0.00 | 39.4B GROW | — | |
| 972 | $0.0529 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.86M | $0.00 | 186.49M BCD | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.