ページをめくっています。
次の章を表示しています…
最初のブロックから全体像まで。考え方を学び、仕組みを理解し、市場を追う。そのすべてを一つの場所で。
10月14日水曜日
順位付き資産5,342件。名前を開くと、チャート、背景情報、出典を確認できます。
明確な定義から始め、仕組みを理解し、歴史を探り、出典をたどりましょう。
値動きを、市場の背景、ニュース、各資産の考え方とともに探りましょう。
Houseの調査とコミュニティの視点を見つけましょう。まずはXRPライブラリから。
表を横にスワイプして、ほかの市場データを見る
| #▼ | 名前 | 価格⇅ | 1時間 %⇅ | 24時間 %⇅ | 7日 %⇅ | 時価総額⇅ | 取引高(24時間)⇅ | 流通供給量⇅ | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | $364.33 | -0.26% | -1.02% | -7.66% | $32.06K | $25.16 時価総額の0.08% | 88 OCP404 | — | |
| 1680 | $1,107 | +0.02% | -1.08% | -0.43% | $1.9M | $536.39K 時価総額の28.17% | 1,721 BLKON | — | |
| 1679 | $0.008814 | +0.41% | -2.36% | -7.41% | $1.9M | $1.74M 時価総額の91.57% | 216.09M XTER | — | |
| 1678 | $0.3180 | -3.64% | +5.40% | +13.79% | $1.91M | $1.36M 時価総額の71.07% | 6M AVT | — | |
| 1677 | $0.0526 | 0.00% | 0.00% | -2.62% | $1.91M | $0.00 | 36.39M EURT | — | |
| 1677 | $0.0001410 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $33.66K | $9.57K 時価総額の28.44% | 238.75M CELB | — | |
| 1676 | $52.02 | -1.25% | -0.39% | -12.69% | $1.93M | $374.38K 時価総額の19.43% | 37,031 DRAMON | — | |
| 1675 | $0.001974 | +0.97% | +4.88% | -4.95% | $1.92M | $164.97K 時価総額の8.60% | 972.26M CXT | — | |
| 1675 | $0.002198 | +0.16% | +0.01% | -5.09% | $34.22K | $23.47 時価総額の0.07% | 15.57M DYP | — | |
| 1674 | $0.006567 | -1.18% | -2.71% | -23.33% | $1.93M | $97.56K 時価総額の5.07% | 293.19M WEXO | — | |
| 1674 | $0.0006600 | -0.16% | +1.68% | -0.53% | $54.09K | $13.68 時価総額の0.03% | 82M YAE | — | |
| 1673 | $0.0286 | +2.03% | +10.14% | -15.28% | $1.94M | $241.13 時価総額の0.01% | 67.85M RAM | — | |
| 1673 | $1.45 | +0.17% | +0.66% | -0.54% | $38.19K | $51.63 時価総額の0.14% | 26,282 CYC | — | |
| 1672 | $0.001849 | -0.32% | -2.00% | -4.72% | $1.94M | $918.71K 時価総額の47.35% | 1.05B IMU | — | |
| 1671 | $0.00005135 | +1.12% | +0.62% | -3.03% | $1.95M | $84.72K 時価総額の4.35% | 37.93B REEF | — | |
| 1670 | $0.0005732 | 0.00% | +3.50% | -7.63% | $1.96M | $0.00 | 3.42B STUFF | — | |
| 1669 | $1,402 | -0.01% | -2.91% | +3.29% | $1.96M | $912.1K 時価総額の46.44% | 1,401 BSAI | — | |
| 1668 | $0.0121 | -0.16% | -5.47% | -13.05% | $36.5K | $55.98K 時価総額の153.37% | 3.02M LUFC | — | |
| 1668 | $0.0001919 | 0.00% | -0.61% | -7.64% | $1.97M | $0.00 | 10.26B EAT | — | |
| 1667 | $0.0760 | +0.15% | -6.02% | +3.57% | $36.55K | $223.37 時価総額の0.61% | 480,873 EEUR | — | |
| 1667 | $0.1229 | 0.00% | +1.65% | -6.72% | $1.97M | $0.00 | 16.05M INDY | — | |
| 1667 | $0.008000 | 0.00% | -31.92% | -60.00% | $54.14K | $233.54 時価総額の0.43% | 6.77M WART | — | |
| 1666 | $0.007403 | -0.33% | +0.48% | -13.91% | $1.97M | $100.13K 時価総額の5.07% | 266.78M AZERO | — | |
| 1665 | $192.65 | -0.03% | +0.06% | +3.08% | $1.98M | $119.37K 時価総額の6.04% | 10,254 TMON | — | |
| 1664 | $254.20 | -1.62% | +1.47% | -15.34% | $1.97M | $1.26M 時価総額の63.71% | 7,763 ARMB | — | |
| 1663 | $34.52 | +0.33% | +1.03% | +2.26% | $1.99M | $4.52M 時価総額の227.63% | 57,512 FXION | — | |
| 1662 | $0.0005860 | -0.14% | -0.19% | -5.59% | $37.93K | $40.35 時価総額の0.11% | 64.73M 8PAY | — | |
| 1662 | $0.00002700 | +0.04% | -0.44% | -5.15% | $50.41K | $57.58 時価総額の0.11% | 1.87B TOKO | — | |
| 1660 | $0.3673 | -0.26% | -1.02% | -7.34% | $38.34K | $63.86 時価総額の0.17% | 104,373 MUST | — | |
| 1659 | $0.001643 | +0.00% | +0.05% | -5.79% | $2.02M | $0.00 | 1.23B SCS | — | |
| 1658 | $27.70 | +0.17% | +1.95% | +11.85% | $2.02M | $1.09M 時価総額の53.75% | 73,005 GMEX | — | |
| 1657 | $237.73 | +0.04% | -0.51% | +0.18% | $2.02M | $1.27M 時価総額の62.63% | 8,509 MCDX | — | |
| 1656 | $100.61 | +0.28% | +0.27% | +0.19% | $2.03M | $11.28K 時価総額の0.56% | 20,127 SGOV | — | |
| 1656 | $0.0202 | 0.00% | 0.00% | +3.23% | $54.12K | $81.22 時価総額の0.15% | 2.68M ZENY | — | |
| 1655 | $0.0009650 | +2.50% | -3.68% | -7.88% | $2.03M | $53.43K 時価総額の2.64% | 2.1B GMMT | — | |
| 1654 | $1.00 | 0.00% | -0.82% | -1.51% | $2.03M | $0.00 | 2.03M ONEFUSE | — | |
| 1653 | $0.0001830 | 0.00% | 0.00% | -4.70% | $39.38K | $165.13 時価総額の0.42% | 215.07M WELT | — | |
| 1653 | $0.0495 | +0.21% | +0.46% | -5.95% | $2.04M | $2.51K 時価総額の0.12% | 41.18M GMCOIN | — | |
| 1652 | $0.005957 | -0.02% | -0.77% | +1.72% | $2.04M | $124.7K 時価総額の6.10% | 343.02M FLT | — | |
| 1651 | $129.53 | +0.20% | -3.00% | -0.78% | $2.04M | $166.95K 時価総額の8.17% | 15,770 PEPON | — | |
| 1650 | $0.000000000001 | -0.30% | +2.06% | -5.99% | $46.12K | $93.99 時価総額の0.20% | 31,784.78T TRDG | — | |
| 1650 | $0.002152 | -0.07% | +0.68% | -1.00% | $2.04M | $28.16K 時価総額の1.38% | 950M REI | — | |
| 1650 | $0.000000000001 | -0.69% | -1.04% | 0.00% | $49.32K | $17.27 時価総額の0.04% | 83,001.93T ROGE | — | |
| 1650 | $0.000000000041 | -0.26% | -1.02% | -17.97% | $40.53K | $115.36 時価総額の0.28% | 977.21T 0NE | — | |
| 1649 | $0.0159 | -0.10% | +5.13% | -2.35% | $2.05M | $18.17K 時価総額の0.89% | 128.69M MLC | — | |
| 1648 | $0.0206 | +0.16% | +0.21% | -7.22% | $2.06M | $19.79K 時価総額の0.96% | 100M VERSE | — | |
| 1647 | $0.005461 | -0.26% | -1.02% | -7.34% | $41.07K | $545.79 時価総額の1.33% | 7.52M GAI | — | |
| 1647 | $0.0306 | -1.01% | -0.07% | +1.47% | $2.07M | $6.81K 時価総額の0.33% | 67.7M TAROT | — | |
| 1647 | $0.0006690 | -0.04% | -1.36% | -4.41% | $60.25K | $16.06 時価総額の0.03% | 90M OCAI | — | |
| 1646 | $543.98 | +0.05% | +0.62% | +2.66% | $2.07M | $541.35K 時価総額の26.17% | 3,803 MSFT | — | |
| 1645 | $39.31 | +0.02% | -0.69% | +1.90% | $2.07M | $1.61M 時価総額の77.58% | 52,715 NVOON | — | |
| 1645 | $0.0002070 | 0.00% | -1.21% | -7.52% | $42.39K | $22.45 時価総額の0.05% | 204.71M FVT | — | |
| 1644 | $157.13 | -0.43% | -3.52% | -7.34% | $2.08M | $4.19M 時価総額の201.81% | 13,214 SPCXC | — | |
| 1643 | $70.45 | +0.10% | -0.64% | +1.83% | $2.08M | $1.21M 時価総額の58.41% | 29,494 NFLXB | — | |
| 1642 | $0.002679 | +0.25% | +0.62% | -5.17% | $52.86K | $49.73 時価総額の0.09% | 19.73M SABLE | — | |
| 1642 | $0.001104 | +0.24% | -0.14% | 0.00% | $44.89K | $12.14 時価総額の0.03% | 40.65M URQA | — | |
| 1642 | $0.00006700 | 0.00% | 0.00% | +10.42% | $57.53K | $232.36 時価総額の0.40% | 862.44M RVC | — | |
| 1641 | $0.00000008650 | -0.63% | -4.93% | -3.72% | $58.98K | $47.81 時価総額の0.08% | 682B GFY | — | |
| 1640 | $0.002192 | -0.71% | -10.02% | +35.56% | $2.08M | $71.46K 時価総額の3.43% | 949.17M BUCKET | — | |
| 1639 | $0.0003925 | -2.50% | -0.69% | -3.39% | $2.08M | $117.87K 時価総額の5.65% | 5.31B EPT | — | |
| 1639 | Golden InuGOLDEN | $0.000000000001 | -0.27% | -1.13% | -5.61% | $61.94K | $12.56 時価総額の0.02% | 42,262.89T GOLDEN | — |
| 1638 | $216.12 | -0.31% | +1.42% | +16.85% | $2.09M | $23.22M 時価総額の1112.26% | 9,660 MRNAB | — | |
| 1638 | $0.0003750 | -0.26% | -1.02% | -6.70% | $45.19K | $40.44 時価総額の0.09% | 120.36M DONUT | — | |
| 1637 | $0.0000001120 | -0.26% | -1.02% | -7.33% | $45.59K | $34.64 時価総額の0.08% | 408.78B IZZY | — | |
| 1637 | $3.77 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $52.78K | $19.92 時価総額の0.04% | 14,000 PPBLZ | — | |
| 1637 | $358.58 | -0.12% | +0.38% | +6.89% | $2.09M | $895.65K 時価総額の42.83% | 5,832 SNOWON | — | |
| 1636 | $0.002431 | -0.07% | -0.38% | -2.85% | $2.09M | $14K 時価総額の0.67% | 861.28M OORT | — | |
| 1635 | $9.78 | -0.73% | +0.04% | -9.31% | $2.09M | $1.07M 時価総額の51.17% | 214,113 NOKB | — | |
| 1634 | $0.0007578 | +0.00% | -5.79% | -5.54% | $2.09M | $59.50 時価総額の0.00% | 2.76B VLX | — | |
| 1634 | $0.007074 | -0.20% | +127.02% | -33.03% | $49.89K | $12.84 時価総額の0.03% | 7.05M MFI | — | |
| 1633 | $455.99 | -2.15% | -6.61% | -13.48% | $2.09M | $1.42M 時価総額の67.88% | 4,593 AMATB | — | |
| 1632 | $37.56 | -0.26% | -1.02% | -7.08% | $48.53K | $75.13 時価総額の0.15% | 1,292 WVG0 | — | |
| 1632 | MinidogeMINIDOGE | $0.000000000075 | -0.21% | -1.24% | 0.00% | $62.92K | $11.47 時価総額の0.02% | 836.98T MINIDOGE | — |
| 1632 | $0.003702 | -0.45% | -0.40% | -2.62% | $2.1M | $32.4K 時価総額の1.54% | 566.96M TRUF | — | |
| 1631 | $0.0225 | -0.31% | -0.22% | -1.06% | $2.11M | $0.00 | 93.87M PXC | — | |
| 1630 | $0.0314 | +0.06% | -3.15% | -18.08% | $61.35K | $472.37 時価総額の0.77% | 1.96M FOLD | — | |
| 1630 | $0.002308 | -0.31% | +2.57% | +15.93% | $2.12M | $56.29K 時価総額の2.66% | 917.5M SYS | — | |
| 1629 | $0.007048 | 0.00% | +1.84% | +33.89% | $2.12M | $0.00 | 300.67M TOTO | — | |
| 1628 | $0.009643 | +0.08% | +5.35% | +4.33% | $2.12M | $79.03K 時価総額の3.73% | 219.88M FUSE | — | |
| 1627 | $0.005727 | -0.26% | -1.02% | -7.79% | $50.25K | $27.16 時価総額の0.05% | 8.77M MINDS | — | |
| 1627 | $0.002442 | -0.03% | -0.87% | +2.13% | $2.13M | $0.00 | 873.28M WINR | — | |
| 1626 | $442.27 | -0.89% | +0.50% | -8.31% | $2.14M | $10.47K 時価総額の0.49% | 4,836 RTSM | — | |
| 1625 | $0.0002130 | -0.13% | -0.12% | -6.26% | $50.52K | $10.52 時価総額の0.02% | 237.39M ARMOR | — | |
| 1624 | $0.0000007350 | -0.26% | -1.02% | -6.00% | $50.74K | $25.03 時価総額の0.05% | 69B ZOOMER | — | |
| 1624 | $0.1542 | -0.05% | -1.70% | -17.94% | $2.15M | $9.51K 時価総額の0.44% | 13.92M PKOIN | — | |
| 1623 | $0.002880 | -0.39% | -2.70% | -5.12% | $66.84K | $22.44 時価総額の0.03% | 23.21M HUDI | — | |
| 1623 | $0.0006260 | -0.26% | +35.48% | +36.50% | $51.76K | $372.25 時価総額の0.72% | 82.71M X8X | — | |
| 1623 | $60.91 | 0.00% | -2.08% | -15.66% | $2.15M | $0.00 | 35,292 NEOCLOUD | — | |
| 1622 | $0.002670 | +0.02% | -2.05% | -3.30% | $2.15M | $57.45K 時価総額の2.67% | 805.72M CEEK | — | |
| 1621 | $0.0004602 | -0.72% | -0.27% | -1.70% | $2.16M | $37.31K 時価総額の1.73% | 4.69B ADP | — | |
| 1620 | $398.07 | -0.23% | +1.99% | +6.64% | $2.16M | $80.67K 時価総額の3.74% | 5,425 VON | — | |
| 1619 | $604.44 | -1.06% | +2.84% | -7.36% | $2.17M | $1.52M 時価総額の70.06% | 3,585 AMD | — | |
| 1618 | $0.001229 | -0.49% | -3.46% | +26.36% | $2.17M | $256.25K 時価総額の11.82% | 1.76B GMEE | — | |
| 1617 | $0.002423 | -0.53% | -0.10% | +1.16% | $2.17M | $35.35K 時価総額の1.63% | 896.46M ZYPTO | — | |
| 1615 | $0.002180 | 0.00% | -0.80% | -11.55% | $2.18M | $0.00 | 1B METAV | — | |
| 1615 | $0.001712 | -0.87% | -2.11% | -7.03% | $55.53K | $549.00 時価総額の0.99% | 32.43M RAIDER | — | |
| 1613 | $0.0003220 | -1.37% | -3.25% | -3.79% | $2.19M | $5.26K 時価総額の0.24% | 6.8B OAS | — | |
| 1612 | $375.81 | -0.15% | +0.33% | -0.66% | $2.19M | $3.67M 時価総額の167.37% | 5,830 TSLAC | — | |
| 1611 | $0.1044 | +6.85% | +22.85% | +27.72% | $2.19M | $189.68K 時価総額の8.65% | 21M TRAC | — | |
| 1610 | $0.002086 | +0.02% | +0.37% | -11.20% | $58.5K | $10.02 時価総額の0.02% | 28.05M BUNI | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.