ページをめくっています。
次の章を表示しています…
最初のブロックから全体像まで。考え方を学び、仕組みを理解し、市場を追う。そのすべてを一つの場所で。
10月15日木曜日
順位付き資産5,353件。名前を開くと、チャート、背景情報、出典を確認できます。
明確な定義から始め、仕組みを理解し、歴史を探り、出典をたどりましょう。
値動きを、市場の背景、ニュース、各資産の考え方とともに探りましょう。
Houseの調査とコミュニティの視点を見つけましょう。まずはXRPライブラリから。
表を横にスワイプして、ほかの市場データを見る
| #▼ | 名前 | 価格⇅ | 1時間 %⇅ | 24時間 %⇅ | 7日 %⇅ | 時価総額⇅ | 取引高(24時間)⇅ | 流通供給量⇅ | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3428 | $0.0009261 | -0.01% | -1.38% | +11.33% | $37.68K | $28.8K 時価総額の76.42% | 40.69M OXY | — | |
| 3427 | $0.0006789 | 0.00% | -0.15% | -1.11% | $37.73K | $0.00 | 55.57M LSS | — | |
| 3425 | $0.0002437 | 0.00% | -0.97% | -2.66% | $37.88K | $0.00 | 155.47M DINO | — | |
| 3424 | $5.83 | 0.00% | -10.51% | -23.96% | $38.16K | $0.00 | 6,542 SMRON | — | |
| 3423 | $0.00005527 | 0.00% | -15.86% | +30.25% | $38.17K | $0.00 | 690.57M NFTB | — | |
| 3422 | $358.27 | +0.00% | -6.30% | -5.30% | $38.28K | $1.03K 時価総額の2.70% | 107 TLNON | — | |
| 3422 | $0.005886 | 0.00% | 0.00% | -1.95% | $38.8K | $0.00 | 6.59M TRAIN | — | |
| 3421 | $0.0004046 | -0.00% | -1.37% | -9.69% | $38.44K | $56.77 時価総額の0.15% | 95M ORION | — | |
| 3420 | $0.0001131 | 0.00% | -19.50% | -51.07% | $38.44K | $0.00 | 339.81M NRN | — | |
| 3419 | $0.0002399 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $38.58K | $0.00 | 160.82M TGT | — | |
| 3418 | $0.0006754 | 0.00% | -1.44% | -0.56% | $38.6K | $0.00 | 57.16M UBXS | — | |
| 3417 | $0.0281 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $38.66K | $0.00 | 1.38M BCUG | — | |
| 3416 | $0.00002166 | 0.00% | -17.71% | -25.98% | $38.66K | $0.00 | 1.78B COVAL | — | |
| 3414 | $0.00009765 | 0.00% | -3.22% | -13.68% | $38.89K | $0.00 | 398.25M TIMI | — | |
| 3413 | $0.00003900 | 0.00% | -3.58% | -11.07% | $39K | $0.00 | 1B BABYXRP | — | |
| 3412 | $9.25 | +0.29% | -5.27% | -15.77% | $39.79K | $33.19K 時価総額の83.42% | 4,302 NOKC | — | |
| 3410 | $0.003995 | 0.00% | -0.02% | -58.12% | $39.95K | $0.00 | 10M RAI | — | |
| 3408 | $0.00004006 | 0.00% | -3.33% | -3.29% | $40.05K | $0.00 | 999.87M LAUNCHCOIN | — | |
| 3407 | $0.00005792 | -7.94% | -42.25% | -44.04% | $40.09K | $1.07K 時価総額の2.68% | 692.1M XZK | — | |
| 3406 | $0.00004275 | -0.00% | -0.03% | -5.83% | $40.14K | $2.05 時価総額の0.01% | 938.86M NCN | — | |
| 3405 | $1.39 | +0.29% | -1.87% | -1.84% | $40.26K | $199.1K 時価総額の494.54% | 29,000 AWIN | — | |
| 3404 | $0.00004038 | -0.00% | -4.65% | +2.05% | $40.38K | $1.27K 時価総額の3.15% | 1B LOGX | — | |
| 3400 | $0.009090 | 0.00% | 0.00% | -2.48% | $42.22K | $0.00 | 4.65M FLU | — | |
| 3400 | $0.0003611 | 0.00% | -3.01% | -10.83% | $40.71K | $0.00 | 112.74M CLY | — | |
| 3396 | $8.05 | 0.00% | -5.59% | -11.64% | $41.78K | $0.00 | 5,191 DJTC | — | |
| 3395 | $0.00004178 | 0.00% | -0.37% | -8.13% | $41.78K | $0.00 | 1B TAOCAT | — | |
| 3393 | $0.000002205 | +0.04% | -2.00% | -3.82% | $41.9K | $64.96K 時価総額の155.04% | 19B DOME | — | |
| 3391 | $0.0162 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $42.92K | $0.00 | 2.65M TH | — | |
| 3391 | $260.88 | +0.14% | +2.95% | -0.92% | $42.09K | $271.71K 時価総額の645.50% | 161 WJNJX | — | |
| 3388 | $0.000005034 | 0.00% | -32.88% | -6.37% | $42.42K | $0.00 | 8.43B ZTX | — | |
| 3386 | $0.000004245 | +0.02% | +6.35% | +19.78% | $42.45K | $0.00 | 10B SYLO | — | |
| 3385 | $0.0001586 | -1.55% | -5.66% | -13.52% | $42.81K | $262.13 時価総額の0.61% | 269.96M BSCS | — | |
| 3378 | $0.0006171 | +2.37% | -10.85% | -29.07% | $43.8K | $194.62K 時価総額の444.38% | 70.97M LONG | — | |
| 3376 | $0.0001537 | +0.06% | +28.38% | +28.73% | $44.12K | $1.37 時価総額の0.00% | 287.01M FRM | — | |
| 3375 | $0.001414 | 0.00% | -2.62% | -3.39% | $44.28K | $0.00 | 31.32M DUCK | — | |
| 3374 | $0.0005354 | -22.03% | +0.03% | +0.24% | $34.64K | $4.44 時価総額の0.01% | 64.7M BMI | — | |
| 3373 | $0.0001114 | 0.00% | -0.27% | -15.63% | $44.62K | $0.00 | 400.47M HXD | — | |
| 3372 | $14.17 | +0.01% | -6.54% | -10.14% | $44.87K | $1.15K 時価総額の2.56% | 3,166 SOFI | — | |
| 3369 | $11.92 | -0.74% | -11.19% | -22.12% | $45.2K | $115.11 時価総額の0.25% | 3,794 RQBTS | — | |
| 3366 | $0.0002399 | +0.11% | -76.85% | -67.93% | $45.64K | $125.83K 時価総額の275.68% | 190.28M ISLAND | — | |
| 3365 | $0.0006891 | -0.00% | +5.17% | -19.93% | $45.6K | $490.10 時価総額の1.07% | 66.17M XTAG | — | |
| 3363 | $0.000009987 | -0.00% | +437.29% | -0.07% | $45.94K | $0.00 | 4.6B FITFI | — | |
| 3362 | $4.57 | -0.21% | -8.06% | -20.81% | $46.07K | $28.14K 時価総額の61.09% | 10,070 RJOBY | — | |
| 3361 | $0.000009058 | -0.44% | -4.22% | -12.30% | $46.13K | $0.00 | 5.09B WOMBAT | — | |
| 3359 | $0.00004982 | 0.00% | -0.68% | -5.35% | $46.46K | $0.00 | 932.53M FER | — | |
| 3357 | $0.0004508 | -0.00% | -2.16% | -6.16% | $46.65K | $144.15 時価総額の0.31% | 103.47M AOG | — | |
| 3356 | $0.00001420 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $46.95K | $0.00 | 3.31B UBEX | — | |
| 3355 | $233.68 | +0.00% | -12.95% | -17.03% | $46.98K | $633.66 時価総額の1.35% | 201 VICRON | — | |
| 3354 | $12.89 | +0.11% | -3.94% | -10.28% | $47.15K | $886.43K 時価総額の1879.84% | 3,657 RIVNON | — | |
| 3353 | $0.0001630 | +0.01% | +1.43% | -11.97% | $47.35K | $66.62K 時価総額の140.69% | 290.5M TALENT | — | |
| 3352 | $0.00001448 | 0.00% | 0.00% | -16.16% | $47.55K | $0.00 | 3.28B OX | — | |
| 3351 | $0.0004719 | -0.01% | -4.85% | -0.09% | $47.68K | $678.65 時価総額の1.42% | 101.05M NYAN | — | |
| 3350 | $0.0001614 | 0.00% | -30.76% | -99.81% | $47.8K | $0.00 | 296.27M AIT | — | |
| 3348 | $4.57 | -0.41% | -4.29% | -12.92% | $47.83K | $0.34 時価総額の0.00% | 10,456 MONA | — | |
| 3347 | $0.002828 | +0.14% | +0.52% | -1.40% | $48.42K | $398.47 時価総額の0.82% | 17.12M SCC | — | |
| 3344 | $0.000002460 | +0.06% | +28.38% | +28.73% | $49.19K | $2.45 時価総額の0.00% | 20B COT | — | |
| 3343 | $0.00004919 | -0.04% | +7.30% | -16.57% | $49.19K | $7.31 時価総額の0.01% | 999.96M BULL | — | |
| 3342 | $0.0008575 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $49.56K | $0.00 | 57.79M MOTA | — | |
| 3341 | $0.0626 | -22.03% | +0.03% | +0.24% | $38.64K | $15.55 時価総額の0.04% | 617,636 ROOK | — | |
| 3340 | $0.0008856 | 0.00% | 0.00% | +0.49% | $50.33K | $0.00 | 56.83M O3 | — | |
| 3339 | $0.00004378 | +0.13% | +5.08% | +3.13% | $50.5K | $55.52 時価総額の0.11% | 1.15B SKEB | — | |
| 3336 | $6.30 | -0.65% | -8.65% | -17.95% | $51.48K | $41.38 時価総額の0.08% | 8,178 QUBTON | — | |
| 3335 | $149.73 | +0.00% | -6.88% | -11.67% | $51.48K | $1.47K 時価総額の2.86% | 344 NVTON | — | |
| 3334 | $0.00005174 | 0.00% | -4.40% | -9.97% | $51.74K | $0.00 | 999.98M QUAIN | — | |
| 3333 | $1,213 | +0.23% | +1.99% | +2.11% | $51.78K | $14.64K 時価総額の28.28% | 43 RLLY | — | |
| 3332 | $0.0008882 | +0.34% | +21.76% | +27.69% | $51.85K | $148.19K 時価総額の285.79% | 58.38M AIAV | — | |
| 3331 | $0.005200 | -0.02% | -14.53% | -56.29% | $52.27K | $0.00 | 10.05M SGT | — | |
| 3328 | $0.00001062 | 0.00% | -2.01% | -5.46% | $52.32K | $0.00 | 4.93B CNTR | — | |
| 3327 | $36.95 | +0.58% | +8.96% | +15.78% | $52.33K | $88.89K 時価総額の169.86% | 1,416 RSQQQ | — | |
| 3326 | $0.0005373 | 0.00% | -0.58% | -1.11% | $52.51K | $0.00 | 97.71M FINA | — | |
| 3325 | $0.00001052 | -0.00% | +347.50% | +347.50% | $52.59K | $0.03 時価総額の0.00% | 5B RFR | — | |
| 3324 | $0.0009642 | -0.70% | -0.70% | -1.92% | $52.62K | $0.00 | 54.58M BAC | — | |
| 3323 | $0.0002145 | 0.00% | 0.00% | +22.55% | $54.59K | $0.00 | 254.48M EMYC | — | |
| 3323 | $0.00005265 | 0.00% | -1.34% | -23.57% | $52.65K | $0.00 | 1B KACY | — | |
| 3322 | $0.0005271 | +1.00% | +0.71% | -8.86% | $52.67K | $94.65K 時価総額の179.72% | 99.91M EYWA | — | |
| 3321 | $31.64 | +0.00% | -10.77% | -24.34% | $52.86K | $450.81 時価総額の0.85% | 1,670 OUSTON | — | |
| 3319 | $0.000000000268 | 0.00% | -2.75% | -2.52% | $53.37K | $0.00 | 199.5T HENLO | — | |
| 3318 | $472.64 | -0.27% | -1.09% | -1.01% | $53.68K | $1.5K 時価総額の2.80% | 114 HUBBON | — | |
| 3317 | $0.0002691 | -0.99% | -6.09% | -19.17% | $53.99K | $50.4K 時価総額の93.35% | 200.64M EGO | — | |
| 3316 | $0.005092 | 0.00% | -21.36% | -24.32% | $54.11K | $0.00 | 10.63M GROW | — | |
| 3315 | $27.22 | +0.32% | +0.99% | +19.20% | $54.17K | $5.41K 時価総額の9.99% | 1,990 GMEC | — | |
| 3314 | $0.0001069 | -0.44% | -4.12% | -12.34% | $54.2K | $0.00 | 506.94M OLT | — | |
| 3313 | $0.0101 | -22.03% | +0.03% | +0.24% | $42.23K | $24.75 時価総額の0.06% | 4.16M OPIUM | — | |
| 3312 | $0.00006691 | 0.00% | -2.76% | -11.71% | $54.49K | $0.00 | 814.34M HABIBI | — | |
| 3311 | $0.001696 | 0.00% | 0.00% | +48.85% | $54.74K | $0.00 | 32.28M MTRG | — | |
| 3309 | $0.0002647 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.82K | $0.00 | 207.14M HMQ | — | |
| 3308 | $0.00009123 | 0.00% | -0.82% | -10.31% | $54.96K | $0.00 | 602.45M LMY | — | |
| 3306 | $0.001104 | +0.01% | -4.53% | -12.57% | $55.18K | $23.65 時価総額の0.04% | 50M NUX | — | |
| 3305 | $0.0000001330 | 0.00% | -2.79% | -3.31% | $55.19K | $0.00 | 414.98B MINT | — | |
| 3303 | $0.001754 | -0.27% | -3.47% | -6.25% | $56.14K | $0.00 | 32M GOVI | — | |
| 3302 | $69.37 | 0.00% | -0.07% | +6.82% | $56.2K | $0.00 | 810 NFLXC | — | |
| 3301 | $0.00006011 | -2.49% | -3.79% | -11.83% | $57.05K | $31.70 時価総額の0.06% | 949.01M AUTISM | — | |
| 3298 | $0.003155 | 0.00% | -2.04% | -2.63% | $57.4K | $0.00 | 18.19M APYS | — | |
| 3296 | $0.001571 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $57.66K | $0.00 | 36.71M PCNT | — | |
| 3295 | $0.00007484 | -1.88% | -4.24% | +5.30% | $58.47K | $199.30 時価総額の0.34% | 781.25M K | — | |
| 3294 | $1,334 | -0.02% | +11.67% | +18.84% | $58.52K | $15.25K 時価総額の26.07% | 44 LLYC | — | |
| 3293 | $0.0007569 | 0.00% | -0.00% | +6.06% | $58.84K | $0.00 | 77.74M MIR | — | |
| 3290 | $0.00001444 | 0.00% | 0.00% | -0.23% | $59.43K | $0.00 | 4.12B $WELL | — | |
| 3288 | $42.37 | 0.00% | -1.93% | -0.90% | $59.84K | $0.00 | 1,412 EWZON | — | |
| 3287 | $54.54 | +0.65% | -15.59% | -24.92% | $60.19K | $9.64K 時価総額の16.01% | 1,103 RKLB | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.