ページをめくっています。
次の章を表示しています…
最初のブロックから全体像まで。考え方を学び、仕組みを理解し、市場を追う。そのすべてを一つの場所で。
10月15日木曜日
順位付き資産6,710件。名前を開くと、チャート、背景情報、出典を確認できます。
明確な定義から始め、仕組みを理解し、歴史を探り、出典をたどりましょう。
値動きを、市場の背景、ニュース、各資産の考え方とともに探りましょう。
Houseの調査とコミュニティの視点を見つけましょう。まずはXRPライブラリから。
表を横にスワイプして、ほかの市場データを見る
| #▼ | 名前 | 価格⇅ | 1時間 %⇅ | 24時間 %⇅ | 7日 %⇅ | 時価総額⇅ | 取引高(24時間)⇅ | 流通供給量⇅ | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4987 | $0.001001 | +0.14% | +1.38% | -2.04% | $0.00 | $435.96 | 0 KEL | — | |
| 4987 | $0.009846 | -1.33% | -9.34% | +6.77% | $0.00 | $831.49 | 0 GBTC | — | |
| 4987 | $0.001797 | -1.44% | +15.77% | -6.11% | $0.00 | $761.92 | 0 EARN | — | |
| 4987 | $0.000000000000 | +4.89% | -20.12% | +70.71% | $0.00 | $908.17 | 0 BABYHIPPO | — | |
| 4987 | $188.72 | -1.30% | -3.90% | -6.62% | $0.00 | $649.05 | 0 XLK | — | |
| 4987 | $0.000005757 | +0.13% | -13.99% | +9.01% | $0.00 | $816.88 | 0 LUNC | — | |
| 4987 | $0.00008593 | -1.40% | -2.37% | +30.17% | $0.00 | $1.02K | 0 MAN | — | |
| 4987 | $0.000005250 | -0.66% | +8.60% | -14.25% | $0.00 | $391.20 | 0 POLLY | — | |
| 4987 | $0.000005349 | -0.37% | -4.27% | -12.45% | $0.00 | $736.74 | 0 LTX | — | |
| 4986 | $0.0329 | +0.11% | -0.01% | -8.17% | $0.00 | $819.96 | 0 EDUM | — | |
| 4986 | $0.00004396 | +0.24% | -9.01% | -8.88% | $0.00 | $718.25 | 0 USA | — | |
| 4986 | $0.0004034 | +0.61% | +0.42% | -16.03% | $0.00 | $745.42 | 0 FLAP | — | |
| 4986 | $0.0000002021 | +1.19% | -6.33% | -19.62% | $0.00 | $788.52 | 0 HISS | — | |
| 4986 | $0.00000002422 | -2.79% | +15.78% | +32.74% | $0.00 | $628.59 | 0 THUG | — | |
| 4986 | $0.0116 | -0.00% | -0.14% | -0.75% | $0.00 | $948.37 | 0 A7A5 | ||
| 4986 | $0.0007570 | 0.00% | +2.00% | +2.87% | $0.00 | $535.51 | 0 ALMANAK | — | |
| 4986 | $0.0003232 | -0.25% | -2.91% | -12.68% | $0.00 | $650.72 | 0 LEDGER | — | |
| 4986 | $0.1773 | -0.00% | -2.28% | -3.98% | $0.00 | $1.08K | 0 BIB | — | |
| 4986 | $0.000000000634 | -0.15% | -1.25% | +0.74% | $0.00 | $646.87 | 0 CHAINCADE | — | |
| 4986 | $0.0003823 | +0.25% | -2.85% | -4.64% | $0.00 | $726.73 | 0 NLC | — | |
| 4986 | $0.00003669 | -0.72% | -1.43% | -4.92% | $0.00 | $668.09 | 0 IMOUT | — | |
| 4986 | $0.0002932 | +2.63% | +2.82% | -9.83% | $0.00 | $1.13K | 0 BASEISFOREVERYONE | — | |
| 4986 | $0.00001707 | -0.53% | +0.62% | +1.92% | $0.00 | $808.23 | 0 GM | — | |
| 4985 | $0.001426 | -0.66% | -1.18% | -8.55% | $0.00 | $739.46 | 0 BOOK | — | |
| 4985 | $0.000001034 | -3.87% | -8.44% | -18.68% | $0.00 | $847.97 | 0 TURBO | — | |
| 4985 | $0.1488 | +0.11% | +0.72% | -0.23% | $0.00 | $878.82 | 0 AXCNH | — | |
| 4985 | $0.00009090 | +0.06% | -8.03% | -53.06% | $0.00 | $617.32 | 0 CRF | — | |
| 4985 | $0.001402 | -2.91% | -4.84% | -10.74% | $0.00 | $566.90 | 0 TOKERO | — | |
| 4985 | $0.00005671 | -6.49% | +3.92% | +18.07% | $0.00 | $691.57 | 0 ANZ | — | |
| 4985 | $0.0002325 | -0.89% | -4.69% | +472.18% | $0.00 | $1.09K | 0 BALL | — | |
| 4985 | $0.0008158 | +0.04% | -1.71% | -1.71% | $0.00 | $790.15 | 0 TSAT | — | |
| 4984 | $0.00003085 | -0.38% | -10.29% | -16.23% | $0.00 | $948.53 | 0 1 | — | |
| 4984 | $0.0001016 | -0.02% | +3.96% | +21.21% | $0.00 | $484.72 | 0 AQUARIUS | — | |
| 4984 | $0.0158 | -0.58% | +1.86% | -4.92% | $0.00 | $686.25 | 0 BUILD | — | |
| 4984 | $0.00001705 | +0.06% | -0.97% | -7.23% | $0.00 | $732.78 | 0 GOATS | — | |
| 4984 | $0.0007336 | +0.13% | -0.05% | -0.25% | $0.00 | $827.63 | 0 CNGN | — | |
| 4984 | $0.0005575 | +0.23% | -6.38% | -16.02% | $0.00 | $1.1K | 0 GRM | — | |
| 4984 | $0.00002533 | -0.78% | -4.13% | +3.50% | $0.00 | $656.82 | 0 VEE | — | |
| 4984 | $0.1438 | -5.29% | +2.49% | +12.13% | $0.00 | $513.89 | 0 CVXFXS | — | |
| 4984 | $0.00000009896 | -0.17% | +0.82% | -2.61% | $0.00 | $978.36 | 0 FLIGHT | — | |
| 4983 | $0.003143 | -0.07% | -1.60% | +11.24% | $0.00 | $328.37 | 0 STARX | — | |
| 4983 | $823.62 | -0.06% | +0.04% | -3.18% | $0.00 | $576.26 | 0 BNBX | — | |
| 4983 | $0.0002814 | -0.60% | -4.23% | -5.77% | $0.00 | $1.13K | 0 ROU | — | |
| 4983 | $0.0001366 | +0.48% | -1.67% | -1.44% | $0.00 | $493.39 | 0 TRUST | — | |
| 4983 | $0.0168 | -8.67% | -10.56% | -1.55% | $0.00 | $823.03 | 0 SESH | — | |
| 4983 | $1.05 | +0.00% | +0.83% | +0.83% | $0.00 | $957.78 | 0 3CRV | — | |
| 4983 | $0.0002936 | +0.22% | -2.04% | -11.88% | $0.00 | $663.74 | 0 HARAMBE | — | |
| 4983 | $0.000005024 | +0.27% | -11.20% | -24.17% | $0.00 | $1.03K | 0 EGG | — | |
| 4983 | $0.000000001421 | -0.55% | +3.74% | +2.50% | $0.00 | $353.53 | 0 BENTO | — | |
| 4983 | $0.0000001922 | +3.19% | +5.30% | -15.69% | $0.00 | $1.06K | 0 BRETT | — | |
| 4982 | $0.000006314 | -0.22% | +0.21% | -15.30% | $0.00 | $1.18K | 0 BC400 | — | |
| 4982 | $0.0008820 | -0.69% | -5.30% | -10.05% | $0.00 | $679.85 | 0 VAL | — | |
| 4982 | $0.0008556 | -0.16% | -0.39% | +0.48% | $0.00 | $693.23 | 0 BTE | — | |
| 4982 | $0.0000002427 | -0.40% | -6.08% | -21.33% | $0.00 | $698.57 | 0 BTCDRAGON | — | |
| 4982 | $0.00002663 | -10.23% | -13.17% | +1.75% | $0.00 | $984.03 | 0 GIGGLES | — | |
| 4982 | $5.96 | +0.00% | +2.34% | +12.92% | $0.00 | $778.26 | 0 BLOCKS | — | |
| 4982 | $0.0122 | +0.00% | -0.35% | -0.95% | $0.00 | $680.21 | 0 ACCES | — | |
| 4982 | $0.0003092 | +0.00% | -11.88% | -2.53% | $0.00 | $743.59 | 0 CAD | — | |
| 4982 | $3.97 | +0.32% | -5.00% | +0.28% | $0.00 | $1.14K | 0 FRT | — | |
| 4982 | $0.0002508 | -1.85% | -1.59% | +26.93% | $0.00 | $629.13 | 0 ANIMA | — | |
| 4981 | $0.000000000037 | +0.49% | +2.14% | +16.43% | $0.00 | $652.02 | 0 TANGYUAN | — | |
| 4981 | $0.0002354 | +0.01% | +0.53% | +1.81% | $0.00 | $695.74 | 0 HUNDRED | — | |
| 4981 | $0.0001365 | -1.12% | -7.16% | +8.61% | $0.00 | $398.66 | 0 FPIBANK | — | |
| 4981 | $0.0001038 | +2.20% | +4.33% | +0.10% | $0.00 | $440.53 | 0 DEPLOYR | — | |
| 4981 | $0.000000000013 | -2.20% | -12.66% | -13.23% | $0.00 | $655.52 | 0 BRYAN | — | |
| 4981 | $0.009864 | +4.17% | +2.98% | -7.20% | $0.00 | $977.50 | 0 RPC | — | |
| 4981 | $0.0009034 | -1.89% | -0.92% | -4.63% | $0.00 | $445.71 | 0 SPACE | — | |
| 4981 | $1.54 | -0.44% | -3.80% | -8.41% | $0.00 | $1.17K | 0 EDGEAI | — | |
| 4981 | $0.00003861 | -13.78% | -13.78% | +7.69% | $0.00 | $595.63 | 0 SCOTTY | — | |
| 4981 | $0.0159 | +0.58% | +1.79% | +1.93% | $0.00 | $393.15 | 0 PHOTON | — | |
| 4981 | $0.0009106 | +0.33% | -0.27% | -10.98% | $0.00 | $1.01K | 0 SHY | — | |
| 4981 | $0.0001991 | -1.36% | +0.67% | -16.68% | $0.00 | $589.56 | 0 VU | — | |
| 4980 | $0.0179 | -0.28% | +1.26% | +0.65% | $0.00 | $572.60 | 0 NU | — | |
| 4980 | $0.0001209 | +0.31% | -1.62% | -16.78% | $0.00 | $458.89 | 0 TITS | — | |
| 4980 | $0.00004699 | -2.31% | -1.55% | -8.54% | $0.00 | $647.71 | 0 WAWA | — | |
| 4980 | $0.7450 | 0.00% | 0.00% | +34.23% | $0.00 | $953.14 | 0 RRT | — | |
| 4980 | $0.2115 | -0.00% | +1.31% | -1.37% | $0.00 | $699.34 | 0 SGR | — | |
| 4980 | $0.0002324 | +1.31% | -0.26% | -39.30% | $0.00 | $764.88 | 0 FIRE | — | |
| 4980 | $0.00009135 | +0.53% | +11.33% | +16.21% | $0.00 | $825.07 | 0 SCORPIO | — | |
| 4980 | $0.00001109 | -18.57% | -21.15% | -30.97% | $0.00 | $775.74 | 0 ANTS | — | |
| 4980 | $1.02 | +0.23% | +2.48% | +0.41% | $0.00 | $1.07K | 0 NXUSD | — | |
| 4980 | $0.0008326 | +0.02% | -17.89% | -49.43% | $0.00 | $688.78 | 0 SUPE | — | |
| 4980 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | $0.00 | $741.08 | 0 USAD | — | |
| 4980 | $0.9589 | -0.56% | +0.13% | -1.56% | $0.00 | $1.18K | 0 DLLR | — | |
| 4980 | $0.00002324 | +0.85% | +1.97% | -1.43% | $0.00 | $718.53 | 0 SHIB | — | |
| 4980 | $0.00006896 | -0.22% | -1.71% | -12.11% | $0.00 | $849.72 | 0 BAOS | — | |
| 4979 | $15.63 | +0.50% | +0.52% | -0.97% | $0.00 | $339.30 | 0 MEC | — | |
| 4979 | $0.0296 | -5.14% | +5.33% | +10.69% | $0.00 | $718.90 | 0 PARADOX | — | |
| 4979 | $0.000002060 | -35.72% | -4.73% | -81.73% | $0.00 | $700.89 | 0 G | — | |
| 4979 | $0.00007620 | +1.12% | -9.98% | -6.42% | $0.00 | $860.46 | 0 PALM | — | |
| 4979 | $0.4988 | +2.54% | -0.95% | -11.65% | $0.00 | $983.98 | 0 AGENTFUN | — | |
| 4979 | $0.00001639 | +0.16% | -17.72% | +2.48% | $0.00 | $590.74 | 0 CRUMBS | — | |
| 4979 | $0.008009 | -1.18% | -3.36% | -2.75% | $0.00 | $394.03 | 0 ASF | — | |
| 4979 | $0.0255 | -0.84% | -3.37% | -10.35% | $0.00 | $956.82 | 0 JVT | — | |
| 4979 | $0.00006366 | +0.00% | -11.21% | +28.26% | $0.00 | $716.58 | 0 CSC | — | |
| 4979 | $0.0003279 | +0.72% | -16.23% | -3.87% | $0.00 | $697.35 | 0 DOMI | — | |
| 4979 | $0.0000006269 | +1.62% | +20.43% | -8.81% | $0.00 | $717.14 | 0 TECH | — | |
| 4979 | $0.0001079 | -0.43% | -9.16% | -4.92% | $0.00 | $608.86 | 0 FUELX | — | |
| 4979 | $0.6275 | -0.72% | -0.48% | +0.31% | $0.00 | $1.18K | 0 FWD | — | |
| 4978 | $0.000009937 | -0.07% | +6.38% | -48.75% | $0.00 | $656.30 | 0 ABI | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.