ページをめくっています。
次の章を表示しています…
最初のブロックから全体像まで。考え方を学び、仕組みを理解し、市場を追う。そのすべてを一つの場所で。
10月15日木曜日
順位付き資産6,721件。名前を開くと、チャート、背景情報、出典を確認できます。
明確な定義から始め、仕組みを理解し、歴史を探り、出典をたどりましょう。
値動きを、市場の背景、ニュース、各資産の考え方とともに探りましょう。
Houseの調査とコミュニティの視点を見つけましょう。まずはXRPライブラリから。
表を横にスワイプして、ほかの市場データを見る
| #▼ | 名前 | 価格⇅ | 1時間 %⇅ | 24時間 %⇅ | 7日 %⇅ | 時価総額⇅ | 取引高(24時間)⇅ | 流通供給量⇅ | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4782 | $0.9989 | +0.08% | -0.20% | +0.19% | $0.00 | $3.09K | 0 SBC | — | |
| 4782 | $0.004915 | -0.00% | -6.32% | -30.60% | $0.00 | $3.94K | 0 AIR | — | |
| 4781 | $0.0002095 | -1.43% | +8.53% | -3.58% | $0.00 | $3.98K | 0 GROOVE | — | |
| 4780 | $0.3792 | +0.01% | -2.00% | -6.08% | $0.00 | $4.55K | 0 TRIBE | — | |
| 4780 | $0.001792 | -0.00% | -9.43% | -27.07% | $0.00 | $4.26K | 0 CNX | — | |
| 4780 | $0.005103 | +0.01% | -24.52% | -93.98% | $0.00 | $4.02K | 0 THEO | — | |
| 4779 | $0.1924 | +0.00% | -10.55% | -12.46% | $0.00 | $4.09K | 0 OMFG | — | |
| 4778 | $0.0003706 | -0.24% | -3.02% | -12.62% | $0.00 | $4.13K | 0 AI16Z | — | |
| 4778 | $0.0002765 | +2.37% | -2.29% | -8.40% | $0.00 | $4.6K | 0 TITCOIN | — | |
| 4777 | $0.0001952 | +0.04% | +0.55% | -19.07% | $0.00 | $4.24K | 0 SOURCE | — | |
| 4776 | $3.39 | +1.36% | -10.22% | -15.39% | $0.00 | $4.47K | 0 ETH2X-FLI | — | |
| 4776 | $0.000006584 | +1.12% | -0.51% | -6.61% | $0.00 | $4.29K | 0 RZTO | — | |
| 4776 | $0.002259 | -3.13% | -12.49% | -4.77% | $0.00 | $2.71K | 0 XBLZD | — | |
| 4775 | $273.59 | +0.34% | -1.84% | -1.20% | $0.00 | $4.54K | 0 WIWMX | — | |
| 4775 | $0.0001398 | +0.01% | -0.01% | -0.09% | $0.00 | $4.47K | 0 NAS | — | |
| 4775 | $8.60 | -0.44% | -3.36% | -4.92% | $0.00 | $4.18K | 0 OMG | — | |
| 4774 | $0.007563 | +13.80% | +36.52% | +2.30% | $0.00 | $4.63K | 0 ERN | — | |
| 4774 | $0.002063 | -0.31% | -45.92% | +9.06% | $0.00 | $4.59K | 0 GET | — | |
| 4774 | $0.0004999 | +0.59% | -9.99% | -9.68% | $0.00 | $4.78K | 0 PALMO | — | |
| 4773 | $0.00003772 | +59.24% | +33.62% | -48.79% | $0.00 | $4.6K | 0 MALA | — | |
| 4773 | $9.66 | -0.25% | -3.96% | -5.80% | $0.00 | $4.53K | 0 TRACTOR | — | |
| 4772 | $0.0627 | +1.18% | -0.14% | -10.99% | $0.00 | $2.84K | 0 SAL | — | |
| 4772 | $394.73 | -0.18% | -0.71% | +6.23% | $0.00 | $4.61K | 0 WVX | — | |
| 4771 | $0.1394 | -0.57% | +5.08% | -13.37% | $0.00 | $4.64K | 0 CVXCRV | — | |
| 4770 | $4,175 | +0.37% | +0.13% | +1.07% | $0.00 | $4.64K | 0 DGLD | — | |
| 4770 | $0.0003692 | -0.01% | -1.41% | -15.09% | $0.00 | $2.73K | 0 ARCH | — | |
| 4769 | $0.0000005962 | +0.00% | -6.01% | -8.22% | $0.00 | $4.71K | 0 CLAWNCH | — | |
| 4768 | $0.0003695 | +0.01% | -5.15% | -4.70% | $0.00 | $4.74K | 0 SEBA | — | |
| 4768 | $0.0002339 | -0.76% | +2.03% | -4.79% | $0.00 | $3.91K | 0 PEDRO | — | |
| 4768 | $0.00002255 | +2.98% | -18.52% | -4.39% | $0.00 | $3.58K | 0 FAM | — | |
| 4767 | $0.005774 | -0.89% | -4.09% | -5.22% | $0.00 | $4.46K | 0 WVTRS | — | |
| 4767 | $150.60 | +0.20% | -2.68% | -1.31% | $0.00 | $4.76K | 0 TAL | — | |
| 4767 | $0.00002229 | -0.01% | -38.08% | -80.08% | $0.00 | $4.25K | 0 INVITE | — | |
| 4766 | $0.001696 | -0.41% | -8.17% | -15.53% | $0.00 | $4.79K | 0 SPACE | — | |
| 4765 | $0.004389 | -0.09% | -1.87% | -1.44% | $0.00 | $4.87K | 0 MRDN | — | |
| 4765 | $0.9908 | -0.09% | +0.06% | -0.64% | $0.00 | $5K | 0 IUSD | — | |
| 4764 | $0.1530 | +0.49% | +5.68% | +8.52% | $0.00 | $4.67K | 0 MOST | — | |
| 4764 | $0.00002990 | -0.35% | -4.80% | -2.70% | $0.00 | $4.93K | 0 SPIKE | — | |
| 4763 | $0.0863 | +0.11% | -10.00% | -11.30% | $0.00 | $4.94K | 0 ATONE | — | |
| 4762 | $0.000000008051 | +0.43% | -10.00% | -7.11% | $0.00 | $4.95K | 0 TOBY | — | |
| 4762 | $1.06 | -0.64% | -0.61% | -0.51% | $0.00 | $2.31K | 0 SUSDD | — | |
| 4761 | $0.0107 | +0.16% | -2.87% | -6.43% | $0.00 | $5.11K | 0 COW | — | |
| 4760 | $0.9960 | +0.01% | +0.00% | +0.06% | $0.00 | $5.29K | 0 MIMATIC | — | |
| 4760 | $16.95 | +0.47% | -4.27% | -7.44% | $0.00 | $5.15K | 0 TRIP | — | |
| 4759 | $0.00001502 | +3.01% | -36.88% | -26.57% | $0.00 | $5.04K | 0 PIPPKIN | — | |
| 4759 | $1.05 | -0.43% | +18.89% | -32.61% | $0.00 | $5.33K | 0 GNUS | — | |
| 4759 | $0.00007820 | -0.20% | +41.16% | +82.45% | $0.00 | $3.06K | 0 BOBAOPPA | — | |
| 4759 | $0.00007303 | -2.55% | -9.20% | -3.94% | $0.00 | $5.16K | 0 ORT | — | |
| 4758 | $30.65 | +0.87% | -4.14% | -2.76% | $0.00 | $5.21K | 0 GRAIL | — | |
| 4757 | $0.001860 | -0.20% | -5.02% | -8.90% | $0.00 | $5.21K | 0 SPE | — | |
| 4757 | $0.1222 | +1.38% | +5.17% | -3.51% | $0.00 | $4.45K | 0 MATICX | — | |
| 4756 | $0.0999 | -0.34% | +0.01% | -1.52% | $0.00 | $5.23K | 0 GEMSTON | — | |
| 4755 | $0.005464 | +0.00% | -6.46% | -24.17% | $0.00 | $5.34K | 0 GF | — | |
| 4755 | $0.0002070 | +4.22% | +6.00% | -9.50% | $0.00 | $5.55K | 0 STRATTON | — | |
| 4754 | $0.0006563 | +0.86% | -6.27% | +11.56% | $0.00 | $4.98K | 0 PLAY | — | |
| 4754 | $1.71 | -34.20% | -22.20% | -39.17% | $0.00 | $5.45K | 0 EMP | — | |
| 4754 | $0.000001053 | -16.41% | +0.39% | -38.26% | $0.00 | $3.64K | 0 SPS | — | |
| 4754 | $0.9500 | -0.22% | -0.89% | -0.50% | $0.00 | $5.37K | 0 DLLR | — | |
| 4753 | $0.0583 | -3.14% | -5.25% | -26.79% | $0.00 | $5.49K | 0 BOB | — | |
| 4752 | $0.000002347 | +0.06% | -1.57% | -3.55% | $0.00 | $5.4K | 0 XDOGE | — | |
| 4752 | $0.0945 | -0.43% | -28.11% | -28.11% | $0.00 | $5.04K | 0 ACS | — | |
| 4751 | $34.72 | -0.07% | -12.23% | -16.35% | $0.00 | $2.63K | 0 BNX | — | |
| 4751 | $0.0001009 | -0.87% | -3.50% | -31.56% | $0.00 | $5.48K | 0 DOGGIE | — | |
| 4751 | $0.007094 | +6.29% | +5.50% | +4.31% | $0.00 | $5.06K | 0 STR | — | |
| 4750 | $0.0001792 | +1.61% | -2.41% | -28.25% | $0.00 | $5.49K | 0 ATWO | — | |
| 4750 | $0.0896 | -0.40% | +0.70% | -4.36% | $0.00 | $4.79K | 0 TAOT | — | |
| 4749 | $0.0005782 | -3.01% | +11.32% | -37.24% | $0.00 | $5.55K | 0 PLC | — | |
| 4748 | $24.33 | -0.13% | -4.43% | -7.43% | $0.00 | $5.62K | 0 CAR | — | |
| 4748 | $0.6413 | +0.21% | -2.65% | -12.30% | $0.00 | $4.14K | 0 RTPBET | — | |
| 4747 | $0.00004203 | +0.06% | +6.58% | +9.12% | $0.00 | $5.62K | 0 HAWK | — | |
| 4746 | $0.0006198 | +0.71% | -9.51% | -14.47% | $0.00 | $5.64K | 0 DUPE | — | |
| 4746 | $0.2548 | -0.63% | +21.18% | -13.66% | $0.00 | $5.82K | 0 WBESC | — | |
| 4745 | $0.0004102 | -0.84% | -0.82% | +0.02% | $0.00 | $5.64K | 0 KVAI | — | |
| 4744 | $1.09 | +0.07% | +0.05% | +0.01% | $0.00 | $5.68K | 0 SC | — | |
| 4744 | $0.00008202 | -0.76% | -2.86% | -17.47% | $0.00 | $3.98K | 0 SPX2.0 | — | |
| 4744 | $0.00001002 | -9.09% | -9.09% | -14.56% | $0.00 | $5.94K | 0 SENTAI | — | |
| 4743 | $0.0314 | +0.84% | +3.06% | +11.23% | $0.00 | $5.72K | 0 RBD | — | |
| 4743 | $0.00000005829 | +2.18% | -8.83% | -2.19% | $0.00 | $6.08K | 0 PNDC | — | |
| 4742 | $0.3368 | +0.60% | +0.26% | +4.01% | $0.00 | $5.73K | 0 RNT | — | |
| 4742 | $0.0000001440 | +2.73% | -25.45% | -19.27% | $0.00 | $3.35K | 0 DARAM | — | |
| 4742 | $0.0001910 | +1.44% | +6.95% | -9.95% | $0.00 | $6.01K | 0 PRD | — | |
| 4741 | $0.00001596 | -3.20% | -18.54% | +34.57% | $0.00 | $5.75K | 0 XINGXING | — | |
| 4741 | $34.81 | -0.52% | -10.97% | -21.75% | $0.00 | $6.21K | 0 WSMCIX | — | |
| 4741 | $0.002595 | +0.00% | -3.85% | -11.78% | $0.00 | $5.79K | 0 LYNK | — | |
| 4740 | $0.0006204 | -5.05% | -3.81% | -12.17% | $0.00 | $3.42K | 0 ZYN | — | |
| 4740 | $0.0363 | -3.97% | -17.12% | -19.04% | $0.00 | $6.25K | 0 SYK | — | |
| 4740 | $0.0003041 | -0.67% | +0.69% | -7.58% | $0.00 | $5.95K | 0 HARAMBE | — | |
| 4739 | $0.0000003786 | +0.48% | -8.28% | -10.61% | $0.00 | $5.79K | 0 DRAGONX | — | |
| 4739 | $0.0365 | -1.97% | -9.87% | -14.03% | $0.00 | $6.07K | 0 XRUN | — | |
| 4738 | $11.76 | -0.07% | -2.78% | +3.09% | $0.00 | $6.11K | 0 MWC | — | |
| 4738 | $1.87 | +0.10% | +0.03% | -7.70% | $0.00 | $6.32K | 0 SAFE | — | |
| 4737 | $0.006037 | -0.86% | -0.77% | +9.81% | $0.00 | $6.12K | 0 STONKS | — | |
| 4737 | $3.84 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | $0.00 | $2.55K | 0 OMNI | — | |
| 4736 | $0.0293 | +0.12% | +6.51% | +9.73% | $0.00 | $6.13K | 0 XROCK | — | |
| 4735 | $0.00007652 | +0.45% | -5.24% | -2.27% | $0.00 | $6.15K | 0 WOOLLY | — | |
| 4734 | $0.00005533 | -0.00% | -0.56% | -18.94% | $0.00 | $6.41K | 0 BOBER | — | |
| 4734 | $0.004411 | +1.03% | -8.94% | -6.36% | $0.00 | $6.17K | 0 ALB | — | |
| 4733 | $0.2299 | -3.84% | -28.57% | +277.05% | $0.00 | $6.19K | 0 GO4 | — | |
| 4733 | $16.40 | +0.14% | -2.77% | -5.42% | $0.00 | $6.13K | 0 REALESTATE | — | |
| 4733 | $0.00003329 | +0.01% | -1.96% | +3.10% | $0.00 | $4.96K | 0 SEND | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.