ページをめくっています。
次の章を表示しています…
最初のブロックから全体像まで。考え方を学び、仕組みを理解し、市場を追う。そのすべてを一つの場所で。
10月13日火曜日
順位付き資産5,324件。名前を開くと、チャート、背景情報、出典を確認できます。
明確な定義から始め、仕組みを理解し、歴史を探り、出典をたどりましょう。
値動きを、市場の背景、ニュース、各資産の考え方とともに探りましょう。
Houseの調査とコミュニティの視点を見つけましょう。まずはXRPライブラリから。
表を横にスワイプして、ほかの市場データを見る
| #▲ | 名前 | 価格⇅ | 1時間 %⇅ | 24時間 %⇅ | 7日 %⇅ | 時価総額⇅ | 取引高(24時間)⇅ | 流通供給量⇅ | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2953 | $0.0005171 | -0.01% | -10.23% | -13.87% | $131.36K | $1.34K 時価総額の1.02% | 254.03M FYN | — | |
| 2956 | $0.00005598 | -0.19% | -5.67% | -4.72% | $130.79K | $59.13K 時価総額の45.21% | 2.34B COMMON | — | |
| 2957 | $194.92 | +0.80% | -3.76% | -11.93% | $130.68K | $946.53K 時価総額の724.33% | 670 CRDOON | — | |
| 2958 | $0.0004508 | -0.45% | +29.24% | +78.34% | $130.63K | $10.08K 時価総額の7.71% | 289.77M BAKE | — | |
| 2959 | $0.2567 | -2.85% | -4.62% | -2.37% | $130.56K | $860.65 時価総額の0.66% | 508,554 MUSE | — | |
| 2960 | $0.0002200 | -0.02% | +0.01% | -4.20% | $130.43K | $0.00 | 592.81M TROLL | — | |
| 2961 | $0.002296 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $130.23K | $0.00 | 56.72M RAGE | — | |
| 2962 | $0.0002095 | +0.00% | -0.34% | -3.61% | $130.08K | $0.00 | 620.9M BABY | — | |
| 2963 | $0.0002592 | -0.05% | +0.01% | -0.03% | $129.6K | $62.83K 時価総額の48.48% | 500M AME | — | |
| 2964 | $0.001754 | 0.00% | 0.00% | -5.59% | $129.49K | $0.00 | 73.83M LNR | — | |
| 2965 | $0.0002800 | +0.01% | -1.09% | -4.55% | $129.43K | $629.11 時価総額の0.49% | 462.19M CRWNY | — | |
| 2967 | $0.000006663 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $128.55K | $0.00 | 19.29B ICBX | — | |
| 2968 | $0.0003860 | 0.00% | +1.49% | -0.28% | $128.53K | $0.00 | 333M AIMX | — | |
| 2969 | $85.02 | 0.00% | -1.28% | -2.11% | $128.36K | $0.00 | 1,510 SILON | — | |
| 2970 | $0.00004231 | -0.01% | -9.37% | -56.65% | $128.2K | $0.00 | 3.03B KLS | — | |
| 2971 | $0.1145 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $128.19K | $0.00 | 1.12M INXT | — | |
| 2974 | $0.00003098 | -0.50% | +0.51% | -3.62% | $127.45K | $1.04K 時価総額の0.82% | 4.11B BUBBLE | — | |
| 2975 | $15.33 | -0.03% | +1.77% | -9.29% | $127.33K | $252.37K 時価総額の198.20% | 8,306 CORZON | — | |
| 2976 | $0.001577 | +0.00% | -0.05% | -0.68% | $127.15K | $0.00 | 80.64M TTM | — | |
| 2977 | $0.00001040 | +0.01% | -20.15% | +3.88% | $126.81K | $152.50 時価総額の0.12% | 12.2B DIONE | — | |
| 2978 | $84.81 | 0.00% | -4.99% | -1.03% | $126.78K | $0.00 | 1,495 XMON | — | |
| 2982 | $0.001616 | +0.30% | +1.20% | -8.73% | $125.82K | $17.95K 時価総額の14.26% | 77.85M STOP | — | |
| 2983 | $0.0002574 | +6.78% | -23.60% | -34.34% | $125.81K | $217.30 時価総額の0.17% | 488.68M DCD | — | |
| 2984 | $0.0001794 | -0.10% | -0.18% | -1.96% | $125.57K | $10.13K 時価総額の8.07% | 699.99M SNAI | — | |
| 2985 | $10.27 | -0.51% | +4.12% | -16.38% | $124.97K | $1.35K 時価総額の1.08% | 12,165 NVTSON | — | |
| 2986 | $0.001382 | +0.03% | +0.46% | -65.36% | $124.68K | $0.00 | 90.24M PUSH | — | |
| 2987 | $0.005582 | -0.67% | +32.79% | +32.86% | $124.38K | $6.21 時価総額の0.00% | 22.28M ARCONA | — | |
| 2988 | $0.0006597 | -0.13% | -2.86% | -6.17% | $124.44K | $730.80 時価総額の0.59% | 188.63M OLE | — | |
| 2990 | $0.0101 | 0.00% | -0.77% | -5.88% | $123.76K | $0.00 | 12.2M BTCST | — | |
| 2991 | $0.000005050 | 0.00% | -3.62% | -6.79% | $123.73K | $0.00 | 24.5B NSFW | — | |
| 2992 | $0.00001229 | -0.02% | +2.61% | +2.41% | $122.92K | $20.42K 時価総額の16.61% | 10B BAAS | — | |
| 2993 | $0.002715 | -0.27% | -0.53% | -97.62% | $122.76K | $0.00 | 45.22M CVP | — | |
| 2994 | $0.001236 | -0.00% | +0.18% | +11.18% | $122.76K | $0.00 | 99.28M IDNA | — | |
| 2995 | $0.0002511 | -0.05% | -0.63% | +3.92% | $121.91K | $53.49K 時価総額の43.88% | 485.41M TJRM | — | |
| 2998 | $0.0156 | -0.25% | -1.99% | -4.74% | $121.18K | $0.00 | 7.76M FRONT | — | |
| 3001 | $302.88 | 0.00% | -2.55% | -9.17% | $120.84K | $0.00 | 399 RLRCX | — | |
| 3002 | $284.06 | -0.14% | -1.11% | +2.31% | $120.83K | $1.22K 時価総額の1.01% | 425 DDOG | — | |
| 3003 | $0.0001420 | -0.01% | +0.05% | -15.39% | $120.69K | $142.51K 時価総額の118.08% | 850M PEPONK | — | |
| 3005 | $0.00002899 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $119.65K | $0.00 | 4.13B PLY | — | |
| 3006 | $0.0006248 | -0.35% | -0.63% | -4.76% | $118.71K | $67.01K 時価総額の56.45% | 190M PAL | — | |
| 3007 | $0.001244 | -0.37% | -0.10% | -6.64% | $118.32K | $19.55K 時価総額の16.52% | 95.08M GRV | — | |
| 3008 | $195.20 | +1.20% | -3.54% | -11.73% | $118.27K | $38.18 時価総額の0.03% | 606 RCRDO | — | |
| 3009 | $0.00006702 | -0.01% | +4.86% | -2.86% | $117.29K | $3.88K 時価総額の3.30% | 1.75B CARR | — | |
| 3010 | $0.0129 | 0.00% | +13.10% | -4.90% | $117.21K | $0.00 | 9.09M RMRK | — | |
| 3011 | $0.00001075 | +0.56% | -4.49% | -45.07% | $117.11K | $20.80 時価総額の0.02% | 10.9B VK | — | |
| 3012 | $0.005360 | -0.04% | +0.03% | +27.87% | $117K | $0.00 | 21.83M LIQ | — | |
| 3014 | $0.008263 | -0.13% | -6.69% | -12.94% | $116.83K | $7.27K 時価総額の6.22% | 14.14M CRU | — | |
| 3015 | $61.88 | +0.16% | +0.57% | +4.12% | $116.81K | $20.48K 時価総額の17.53% | 1,888 OXYON | — | |
| 3017 | $1.26 | 0.00% | 0.00% | -22.22% | $116K | $97.82 時価総額の0.08% | 92,063 BTBTX | — | |
| 3018 | $0.0001741 | 0.00% | +0.06% | -11.29% | $115.51K | $0.00 | 663.64M TADA | — | |
| 3019 | $207.84 | +0.60% | +0.48% | +8.36% | $115.05K | $24.54K 時価総額の21.33% | 554 WPLTRX | — | |
| 3020 | $0.0008671 | +0.13% | -1.33% | +5.57% | $115.02K | $1.11M 時価総額の961.49% | 132.65M ES | — | |
| 3021 | $0.00005394 | -0.06% | +41.55% | -10.98% | $115K | $300.72 時価総額の0.26% | 2.13B TICO | — | |
| 3023 | $12.20 | -0.44% | -5.54% | -18.66% | $114.21K | $284.58K 時価総額の249.17% | 9,364 LUNRON | — | |
| 3024 | $0.004278 | 0.00% | -0.48% | -28.12% | $113.64K | $0.00 | 26.56M DFC | — | |
| 3025 | $0.002210 | 0.00% | -1.61% | -6.19% | $113.57K | $0.00 | 51.39M SHROOM | — | |
| 3026 | $0.004145 | 0.00% | -1.30% | -7.95% | $113.4K | $0.00 | 27.36M MCHC | — | |
| 3027 | $11.74 | +0.39% | +2.76% | +7.44% | $113.38K | $43.44 時価総額の0.04% | 9,659 LION | — | |
| 3028 | $0.0002438 | +0.84% | +7.58% | +1.94% | $113.31K | $4.7K 時価総額の4.14% | 464.78M WAM | — | |
| 3029 | $0.00009491 | 0.00% | -0.33% | -6.81% | $113.01K | $0.00 | 1.19B REVV | — | |
| 3030 | $0.007932 | 0.00% | -0.99% | +5.36% | $112.76K | $0.00 | 14.22M WNDR | — | |
| 3031 | $0.3695 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $112.61K | $0.00 | 304,775 XBC | — | |
| 3032 | $0.00001835 | 0.00% | +0.70% | -6.08% | $111K | $0.00 | 6.05B RLY | — | |
| 3033 | $0.001126 | +0.40% | -4.43% | -8.63% | $110.93K | $138.81 時価総額の0.13% | 98.5M OCTO | — | |
| 3034 | $0.0003735 | 0.00% | +0.71% | +0.69% | $110.9K | $0.00 | 296.95M PVU | — | |
| 3035 | $0.000001526 | +0.31% | +6.24% | -7.14% | $110.74K | $158.36 時価総額の0.14% | 72.55B ARV | — | |
| 3036 | $0.0001103 | -2.08% | -6.23% | -46.84% | $110.31K | $2.11K 時価総額の1.92% | 1B SOS | — | |
| 3037 | $0.00006645 | +0.13% | -0.69% | -0.48% | $110.15K | $15.63 時価総額の0.01% | 1.66B PEAK | — | |
| 3039 | $0.000000000329 | 0.00% | +5.76% | -7.24% | $110.02K | $0.00 | 334.13T LTRBT | — | |
| 3042 | $0.0009823 | -0.02% | +3.48% | -5.41% | $109.85K | $44.97K 時価総額の40.94% | 111.82M SAI | — | |
| 3043 | $0.006261 | 0.00% | +1.58% | +11.98% | $109.56K | $0.00 | 17.5M MATTLE | — | |
| 3044 | $0.0004206 | +0.12% | -0.65% | -22.58% | $109.35K | $1.08K 時価総額の0.99% | 260M CWAR | — | |
| 3045 | $0.0007199 | -0.00% | -0.58% | -3.84% | $109.18K | $0.00 | 151.67M ALPACA | — | |
| 3046 | $40.40 | -0.03% | -0.37% | +1.12% | $108.65K | $994.79 時価総額の0.92% | 2,689 CPERON | — | |
| 3047 | $230.84 | -0.44% | +2.06% | +3.92% | $108.54K | $3.41K 時価総額の3.14% | 470 RIBM | — | |
| 3048 | $0.0001096 | 0.00% | -2.74% | -7.55% | $107.85K | $0.00 | 983.62M BONDLY | — | |
| 3049 | $11.31 | +1.19% | +4.46% | +5.83% | $107.82K | $961.92K 時価総額の892.16% | 9,530 UNGON | — | |
| 3050 | $0.001184 | 0.00% | -4.59% | -7.05% | $107.54K | $0.00 | 90.79M LOCK | — | |
| 3051 | $0.0001075 | 0.00% | -1.61% | -18.88% | $107.49K | $0.00 | 1B GG | — | |
| 3053 | $467.75 | -0.46% | -4.20% | -14.42% | $107.21K | $75.02 時価総額の0.07% | 229 AMAT | — | |
| 3054 | $101.85 | 0.00% | +0.44% | -11.37% | $107.11K | $0.00 | 1,052 WINTCX | — | |
| 3056 | $0.0005304 | -0.10% | +2.20% | -19.24% | $106.47K | $52.23K 時価総額の49.06% | 200.74M AZUR | — | |
| 3058 | $0.002043 | 0.00% | -0.03% | -1.23% | $106.42K | $0.00 | 52.09M DUCKIES | — | |
| 3059 | $0.0002128 | 0.00% | +6.05% | +9.18% | $106.4K | $0.00 | 500M OPUL | — | |
| 3060 | $0.0000001888 | -0.24% | -14.00% | -24.68% | $106.13K | $640.40 時価総額の0.60% | 562.11B CONE | — | |
| 3061 | $0.0158 | -0.06% | -8.41% | -4.94% | $106.05K | $350.07 時価総額の0.33% | 6.73M GALO | — | |
| 3063 | $0.005044 | +0.02% | -0.77% | -24.94% | $105.93K | $8.81K 時価総額の8.31% | 21M XELS | — | |
| 3064 | $113.74 | -0.02% | +1.28% | -0.46% | $105.53K | $454.53 時価総額の0.43% | 928 RFUTU | — | |
| 3066 | $0.00001467 | -3.00% | -2.04% | -21.40% | $104.98K | $2.48K 時価総額の2.37% | 7.15B DUCK | — | |
| 3067 | $0.0002156 | -0.47% | -0.17% | -13.37% | $104.88K | $0.00 | 486.44M ITHEUM | — | |
| 3068 | $0.00004672 | 0.00% | 0.00% | +36.27% | $104.58K | $0.00 | 2.24B GFT | — | |
| 3069 | $0.0004739 | 0.00% | -1.84% | -6.67% | $104.53K | $0.00 | 220.57M MONI | — | |
| 3070 | $0.0005596 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $104.25K | $0.00 | 186.29M CBX | — | |
| 3071 | $27.44 | +0.33% | -1.14% | -1.65% | $104.23K | $583.79 時価総額の0.56% | 3,799 DTCRON | — | |
| 3073 | $0.0001182 | -0.45% | -4.68% | -19.25% | $103.97K | $0.00 | 879.9M RIDE | — | |
| 3075 | $1,831 | -0.02% | -9.88% | -8.30% | $103.18K | $140.46K 時価総額の136.14% | 56 KLACON | — | |
| 3076 | $0.000000000005 | +0.03% | -0.96% | -35.20% | $103.36K | $7.68K 時価総額の7.43% | 20,117.71T RET | — | |
| 3078 | $0.001262 | +0.01% | -4.18% | +5.13% | $103.05K | $24.78K 時価総額の24.05% | 81.67M LL | — | |
| 3080 | $357.24 | 0.00% | -0.39% | -6.20% | $102.44K | $0.00 | 287 WAVGOX | — | |
| 3081 | $0.001033 | 0.00% | 0.00% | -2.05% | $102.28K | $0.00 | 99M ODDZ | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.