ページをめくっています。
次の章を表示しています…
最初のブロックから全体像まで。考え方を学び、仕組みを理解し、市場を追う。そのすべてを一つの場所で。
10月11日日曜日
順位付き資産5,305件。名前を開くと、チャート、背景情報、出典を確認できます。
明確な定義から始め、仕組みを理解し、歴史を探り、出典をたどりましょう。
値動きを、市場の背景、ニュース、各資産の考え方とともに探りましょう。
Houseの調査とコミュニティの視点を見つけましょう。まずはXRPライブラリから。
表を横にスワイプして、ほかの市場データを見る
| #▲ | 名前 | 価格⇅ | 1時間 %⇅ | 24時間 %⇅ | 7日 %⇅ | 時価総額⇅ | 取引高(24時間)⇅ | 流通供給量⇅ | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | $0.2853 | +0.12% | -0.07% | -5.87% | $141.24M | $670.32K 時価総額の0.47% | 500M SFP | ||
| 172 | $0.002709 | -0.92% | +2.50% | +0.03% | $138.81M | $4.45M 時価総額の3.20% | 51.3B BEAM | ||
| 173 | $0.0983 | +0.46% | -0.10% | -7.40% | $138.53M | $5.05M 時価総額の3.65% | 1.42B 1INCH | ||
| 174 | $0.2811 | -0.39% | -4.97% | -5.73% | $133.19M | $2.52M 時価総額の1.89% | 470.27M GEOD | ||
| 175 | $0.0204 | +0.78% | +8.32% | +7.40% | $132.33M | $17.45M 時価総額の13.19% | 6.61B PLUME | ||
| 176 | $0.1330 | +0.27% | -0.30% | +2.87% | $132.09M | $2.09M 時価総額の1.58% | 1B GLM | ||
| 177 | $0.0693 | -2.18% | +33.56% | +42.30% | $132.1M | $144.3M 時価総額の109.23% | 2B CHIP | ||
| 178 | $0.006565 | +0.30% | -0.62% | -14.55% | $131.06M | $7.29M 時価総額の5.56% | 20.13B ATH | ||
| 179 | $0.0381 | -0.12% | +1.68% | -17.90% | $130.17M | $7.42M 時価総額の5.70% | 3.47B 2Z | ||
| 179 | $0.0844 | -0.33% | -1.86% | -47.66% | $105.85M | $38.67M 時価総額の36.54% | 1.25B MINA | ||
| 180 | $1.02 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $217.89M | $0.00 | 212.91M SAFO | ||
| 180 | $1.02 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $217.89M | $0.00 | 212.91M SAFO | ||
| 180 | $0.0669 | -0.21% | +2.61% | -6.26% | $129.25M | $2.55M 時価総額の1.97% | 1.94B AWE | ||
| 181 | $0.0219 | +0.47% | +0.18% | -8.82% | $127.75M | $4.12M 時価総額の3.23% | 5.88B DEEP | ||
| 182 | $0.0598 | -0.65% | -3.82% | -14.27% | $124M | $1.65M 時価総額の1.33% | 2.07B H | ||
| 183 | $0.002446 | +0.90% | -0.16% | -5.35% | $122.46M | $28.86M 時価総額の23.57% | 50.52B GALA | ||
| 184 | $0.2321 | -1.13% | -0.48% | -26.16% | $121.87M | $4.06M 時価総額の3.34% | 350M EDGE | ||
| 185 | $3.95 | -0.18% | -1.47% | -14.34% | $120.44M | $7.81M 時価総額の6.49% | 30.93M EGLD | ||
| 186 | $6.57 | +0.87% | +0.66% | -6.44% | $119.89M | $13.92M 時価総額の11.61% | 18.41M ZEN | ||
| 187 | $0.1392 | -0.03% | -0.04% | -6.93% | $116.02M | $2.33M 時価総額の2.01% | 846.09M DYDX | ||
| 189 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $202.5M | $0.00 | 202.5M PC0000031 | ||
| 189 | $0.0175 | -1.32% | -1.96% | +17.79% | $114.16M | $66.15M 時価総額の57.95% | 6.6B W | ||
| 190 | $0.3447 | -0.72% | +1.86% | +5.95% | $113.76M | $11.78M 時価総額の10.35% | 335.38M GENIUS | ||
| 190 | $21.17 | -0.07% | +62.19% | +62.13% | $201.42M | $2.2M 時価総額の1.09% | 9.51M GRX | ||
| 191 | $0.0851 | -0.55% | -0.58% | -47.19% | $108.6M | $39.32M 時価総額の36.21% | 1.29B MINA | ||
| 192 | $0.1294 | +0.95% | -0.23% | -0.06% | $108.13M | $5.87M 時価総額の5.42% | 848.4M ZRX | ||
| 193 | $0.2818 | -0.39% | +1.11% | -0.91% | $106.77M | $8.97M 時価総額の8.40% | 381.87M FORM | ||
| 194 | $1.03 | +1.29% | +2.69% | +1.42% | $106.65M | $9.06M 時価総額の8.49% | 106.13M QTUM | ||
| 195 | $0.0416 | +0.63% | -2.96% | -6.98% | $106.61M | $1.99M 時価総額の1.87% | 2.57B PEAQ | ||
| 196 | $13.83 | -0.57% | +2.29% | +13.75% | $103.91M | $27.1M 時価総額の26.08% | 7.63M NMR | ||
| 197 | $0.001631 | +0.34% | +1.18% | -7.06% | $100.47M | $2.7M 時価総額の2.68% | 62.55B RSR | ||
| 198 | $0.0383 | +0.07% | +2.82% | +8.19% | $100.42M | $35.74M 時価総額の35.59% | 2.62B WAL | ||
| 201 | $0.0102 | -0.17% | -0.42% | -17.65% | $7.21B | $24.3M 時価総額の0.34% | 709.26B RAIN | ||
| 202 | $1.67 | -0.53% | +5.75% | +40.76% | $4.87B | $34.86M 時価総額の0.72% | 2.91B BTW | ||
| 203 | $0.3995 | +0.03% | +3.06% | -0.69% | $4.44B | $267.47K 時価総額の0.01% | 11.12B DEL | — | |
| 204 | $1.15 | +0.01% | +0.00% | +0.09% | $2.32B | $656.77K 時価総額の0.03% | 2.02B USDY | ||
| 204 | $1.41 | -0.11% | +0.58% | +0.67% | $167.52M | $1.09M 時価総額の0.65% | 118.76M APYUSD | ||
| 205 | $0.9936 | -0.03% | -0.13% | -0.14% | $1.65B | $253.08K 時価総額の0.02% | 1.66B USDF | ||
| 206 | $0.000001682 | -0.05% | -0.31% | -2.16% | $1.51B | $26.91M 時価総額の1.78% | 898.23T HTX | ||
| 207 | $0.9998 | +0.00% | -0.02% | -0.03% | $1.29B | $19.6M 時価総額の1.51% | 1.29B USDGO | ||
| 207 | $1.10 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $166.38M | $0.00 | 151.46M USTBL | ||
| 208 | $0.2175 | +0.08% | -1.03% | -5.03% | $969.75M | $5.04M 時価総額の0.52% | 4.46B CTM | — | |
| 209 | $4.65 | -0.04% | -0.08% | -5.47% | $893.97M | $1.23M 時価総額の0.14% | 192.45M JLP | — | |
| 210 | $502.42 | +0.06% | +0.08% | +43.37% | $741.07M | $7.28M 時価総額の0.98% | 1.47M DHN | — | |
| 211 | $0.9990 | -0.00% | +0.01% | -0.05% | $698.33M | $381.83K 時価総額の0.05% | 699M GHO | ||
| 212 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.5M | $0.00 | 162.5M PC0000033 | ||
| 212 | $0.9989 | -0.16% | -0.17% | -0.08% | $667.76M | $320.76K 時価総額の0.05% | 668.5M OUSD | ||
| 213 | $0.0803 | +0.15% | +2.49% | +10.64% | $631.76M | $3.89M 時価総額の0.62% | 7.87B BDX | ||
| 214 | $0.0261 | -0.66% | -4.75% | -24.98% | $590.66M | $5.13M 時価総額の0.87% | 22.8B AKE | ||
| 215 | $0.9989 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $545.44M | $158.11K 時価総額の0.03% | 546.04M USD0 | ||
| 216 | $1.00 | +0.02% | +0.03% | -0.02% | $501.5M | $22.32K 時価総額の0.00% | 501.35M USDAI | ||
| 217 | $0.4960 | -1.36% | -9.21% | +21.50% | $369.42M | $23.59M 時価総額の6.39% | 737.53M DRV | ||
| 218 | $0.1405 | -0.64% | +2.24% | +4.40% | $351.21M | $2.51M 時価総額の0.71% | 2.5B UB | ||
| 219 | $1.12 | -0.09% | -9.08% | -11.98% | $279.36M | $6.46M 時価総額の2.31% | 250M BP | ||
| 219 | $0.0510 | -0.75% | +17.79% | -2.63% | $154.38M | $30.96M 時価総額の20.06% | 3.89B S | ||
| 221 | $0.4842 | -0.76% | -0.26% | +10.79% | $237.44M | $1.52M 時価総額の0.64% | 490.39M SHFL | ||
| 223 | $0.3368 | -0.04% | +7.12% | -0.10% | $217.54M | $320.4K 時価総額の0.15% | 219.31M FRAX | ||
| 224 | $64.18 | -0.00% | -0.15% | -2.62% | $217.46M | $1.04K 時価総額の0.00% | 3.39M KOGE | ||
| 225 | $0.9990 | -0.03% | +0.05% | -0.09% | $210.51M | $1.59M 時価総額の0.75% | 210.71M USX | ||
| 226 | $1.12 | -0.02% | +0.03% | -0.47% | $187.82M | $2.6M 時価総額の1.38% | 167.78M EURCV | ||
| 227 | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | -0.09% | $183.05M | $1.6M 時価総額の0.88% | 183.32M USAT | ||
| 228 | $2.05 | +0.28% | +0.48% | +1.89% | $177.95M | $1.3M 時価総額の0.73% | 86.66M WFI | — | |
| 229 | $1.00 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | $176.06M | $92.62K 時価総額の0.05% | 176.1M AUSD | ||
| 230 | $0.1721 | +0.16% | +1.10% | -2.75% | $169M | $126.91K 時価総額の0.08% | 982.25M BORG | ||
| 232 | $85.65 | -0.12% | -0.17% | +2.94% | $152.96M | $9.28M 時価総額の6.07% | 1.79M CRCLB | ||
| 233 | $0.4944 | -0.28% | -0.12% | +6.16% | $149.15M | $7.56M 時価総額の5.07% | 301.67M BR | ||
| 234 | $0.9975 | +0.01% | -0.00% | -0.09% | $149.06M | $92.32K 時価総額の0.06% | 149.44M GUSD | ||
| 235 | $99.83 | +0.00% | +0.09% | +0.07% | $146.36M | $55.33K 時価総額の0.04% | 1.47M STRCX | ||
| 236 | $0.9506 | -0.07% | -1.77% | -5.12% | $142.59M | $1.06B 時価総額の745.02% | 150M DGAI | ||
| 237 | $0.0004438 | +0.06% | +0.08% | +1.00% | $140.45M | $530.32K 時価総額の0.38% | 316.47B JSM | — | |
| 238 | $0.2680 | +0.00% | +0.07% | -0.58% | $139.81M | $72.73K 時価総額の0.05% | 521.63M ALE | ||
| 238 | $5.91 | -0.17% | +2.00% | -0.31% | $135.27M | $4.78M 時価総額の3.53% | 22.68M META | ||
| 239 | $0.1900 | -1.16% | -0.72% | -0.72% | $134.65M | $0.00 | 708.63M CET | — | |
| 240 | $0.0284 | -1.60% | -8.74% | +33.75% | $134.56M | $8.44M 時価総額の6.27% | 4.71B Q | ||
| 241 | $0.3194 | +0.69% | +12.66% | +30.31% | $132.92M | $10.9M 時価総額の8.20% | 415.09M CARDS | ||
| 242 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $134M | $0.00 | 134M PC0000097 | ||
| 242 | $0.3757 | +8.00% | +27.07% | +15.77% | $123.94M | $4.1M 時価総額の3.31% | 335.48M KNTQ | ||
| 243 | $0.0764 | -0.03% | +0.79% | -4.33% | $119.01M | $121.39K 時価総額の0.10% | 1.56B RLB | ||
| 244 | $0.0336 | -0.44% | +1.60% | -5.03% | $118.64M | $16.29M 時価総額の13.73% | 3.54B HUMA | ||
| 245 | $0.006322 | -0.04% | +0.15% | +0.00% | $127.14M | $0.00 | 20.11B JPYSC | ||
| 245 | $0.006682 | +2.36% | -7.77% | -6.78% | $117.73M | $1.27M 時価総額の1.08% | 17.6B SHX | ||
| 246 | $155.88 | -0.18% | +0.26% | -4.87% | $116.16M | $2.9M 時価総額の2.49% | 745,195 MSTRX | ||
| 247 | $18.83 | +0.15% | -0.09% | +0.53% | $114.66M | $241.33K 時価総額の0.21% | 6.09M VCNT | — | |
| 248 | $0.3339 | +0.20% | -4.05% | +9.08% | $114.28M | $4.13M 時価総額の3.62% | 342M SOSO | ||
| 249 | $30.18 | +0.03% | +4.39% | +4.14% | $113.76M | $1.3M 時価総額の1.14% | 3.82M SN51 | ||
| 250 | $0.1370 | +0.14% | +1.06% | -30.13% | $108.92M | $8.94M 時価総額の8.21% | 795.08M STONK | ||
| 251 | $0.9995 | -0.00% | -0.02% | -0.05% | $105.43M | $2.48M 時価総額の2.36% | 105.48M FRXUSD | ||
| 251 | $0.9973 | -0.00% | -0.14% | -0.02% | $125.16M | $641.56 時価総額の0.00% | 125.5M AVUSD | ||
| 252 | $85.59 | -0.06% | -0.05% | +3.02% | $102.8M | $1.57M 時価総額の1.52% | 1.2M CRCLON | ||
| 253 | $156.04 | -0.16% | -0.08% | -5.01% | $100.81M | $4.51M 時価総額の4.48% | 647,543 MSTRB | ||
| 254 | $69.52 | 0.00% | 0.00% | +1.23% | $55.92M | $138.35K 時価総額の0.25% | 804,455 QAI | — | |
| 255 | $5.11 | +0.80% | +1.59% | -3.84% | $96.15M | $1.18M 時価総額の1.22% | 18.97M KSM | ||
| 256 | $5.21 | -0.00% | -0.21% | -15.58% | $96.11M | $8.97M 時価総額の9.33% | 18.25M PROM | ||
| 257 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $119.02M | $0.00 | 118.33M MGLO | ||
| 257 | $0.0205 | -0.06% | -3.93% | +11.49% | $94.69M | $469.68K 時価総額の0.50% | 10.81B FUN | ||
| 258 | $0.1906 | -0.45% | 0.00% | -4.17% | $94.17M | $467.51K 時価総額の0.50% | 499.71M WEMIX | ||
| 259 | $1.01 | -0.00% | -0.05% | -0.04% | $117.16M | $125.69 時価総額の0.00% | 115.84M THBILL | ||
| 259 | $0.6918 | +1.63% | +2.33% | -13.97% | $93.29M | $4.69M 時価総額の5.03% | 135.6M PROS | ||
| 261 | $1.08 | -2.90% | +13.19% | +195.91% | $93.41M | $107.32M 時価総額の114.89% | 87M RLC | ||
| 262 | $0.1188 | +2.63% | +1.11% | +5.97% | $92.98M | $1.3M 時価総額の1.40% | 783.17M SAFE |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.