ページをめくっています。
次の章を表示しています…
最初のブロックから全体像まで。考え方を学び、仕組みを理解し、市場を追う。そのすべてを一つの場所で。
10月13日火曜日
順位付き資産5,320件。名前を開くと、チャート、背景情報、出典を確認できます。
明確な定義から始め、仕組みを理解し、歴史を探り、出典をたどりましょう。
値動きを、市場の背景、ニュース、各資産の考え方とともに探りましょう。
Houseの調査とコミュニティの視点を見つけましょう。まずはXRPライブラリから。
表を横にスワイプして、ほかの市場データを見る
| #▲ | 名前 | 価格⇅ | 1時間 %⇅ | 24時間 %⇅ | 7日 %⇅ | 時価総額⇅ | 取引高(24時間)⇅ | 流通供給量⇅ | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | $0.0005237 | -5.05% | -20.09% | -47.20% | $1.25M | $7.17M 時価総額の573.66% | 2.39B POP | — | |
| 1868 | $968.26 | +0.14% | +1.74% | +4.44% | $1.25M | $4.23M 時価総額の337.98% | 1,292 COSTON | — | |
| 1869 | $0.0125 | -3.99% | -1.41% | -36.61% | $1.25M | $3.74K 時価総額の0.30% | 100M VERTAI | — | |
| 1871 | $0.0113 | -0.12% | -0.36% | +0.54% | $1.24M | $29.24K 時価総額の2.35% | 110.37M ADM | — | |
| 1871 | $0.00005600 | 0.00% | -0.06% | -19.92% | $5.37K | $381.44 時価総額の7.11% | 96.2M DLC | — | |
| 1872 | $0.7004 | 0.00% | -0.06% | -0.14% | $1.24M | $12.01K 時価総額の0.97% | 1.77M QCAD | — | |
| 1872 | $0.0008540 | -0.23% | -1.35% | +24.06% | $7.3K | $50.03 時価総額の0.68% | 8.55M KALM | — | |
| 1872 | $0.000009000 | 0.00% | -41.92% | -41.92% | $5.11K | $345.35 時価総額の6.75% | 552.14M VMINT | — | |
| 1873 | $0.00001500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.57K | $143.07 時価総額の2.57% | 371.25M RKEY | — | |
| 1873 | $1,186 | +0.47% | +0.74% | +1.55% | $1.24M | $68.92K 時価総額の5.55% | 1,047 LLYB | — | |
| 1874 | $52.24 | -1.81% | -8.67% | -14.51% | $1.24M | $47.18K 時価総額の3.81% | 23,713 RDRAM | — | |
| 1875 | $0.0000004730 | 0.00% | -0.15% | +2.98% | $3.22K | $47.41 時価総額の1.47% | 6.82B WWY | — | |
| 1875 | $0.0236 | +1.60% | -5.61% | +32.99% | $1.23M | $0.00 | 51.98M XTN | — | |
| 1877 | $0.0001960 | 0.00% | +17.98% | +17.76% | $12.67K | $96.79 時価総額の0.76% | 64.5M LODE | — | |
| 1878 | $0.2458 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.23M | $0.00 | 5M TRIAS | — | |
| 1878 | $0.00001800 | +0.66% | -17.64% | -47.85% | $3.61K | $357.08 時価総額の9.88% | 199.43M ETHPAD | — | |
| 1879 | $931.80 | +0.01% | -0.01% | +2.72% | $1.22M | $108.95K 時価総額の8.90% | 1,314 GSON | — | |
| 1880 | $0.00001964 | 0.00% | +0.13% | -4.27% | $1.22M | $0.00 | 62.07B HI | — | |
| 1881 | $539.62 | -0.05% | +0.62% | +2.75% | $1.22M | $6.22K 時価総額の0.51% | 2,258 RMSFT | — | |
| 1882 | $0.00000004250 | +3.58% | -12.28% | -27.65% | $2.95K | $696.56K 時価総額の23610.01% | 69.4B WOJAK | — | |
| 1882 | $49.74 | -1.59% | -2.75% | -14.68% | $1.22M | $32.69K 時価総額の2.68% | 24,486 RASTS | — | |
| 1883 | Dreams QuestDREAMS | $0.000005000 | +0.04% | +0.44% | -12.19% | — | $95.92 | — | — |
| 1883 | $0.00001438 | +2.07% | -2.81% | -12.39% | $1.22M | $24.6K 時価総額の2.02% | 84.56B HASHAI | — | |
| 1884 | $442.00 | -0.37% | -3.47% | -8.47% | $1.21M | $651.89K 時価総額の53.73% | 2,745 TSM | — | |
| 1884 | $0.002229 | 0.00% | +0.23% | -2.01% | $2.53K | $20.07 時価総額の0.79% | 1.14M NSDX | — | |
| 1885 | $0.1960 | +1.08% | -1.34% | -3.29% | $1.21M | $0.00 | 6.19M CLOAK | — | |
| 1886 | $0.005528 | +0.46% | -1.43% | -4.19% | $2.41K | $74.40 時価総額の3.09% | 435,414 EGGP | — | |
| 1886 | $382.88 | -0.10% | -1.49% | -0.90% | $1.21M | $888.84K 時価総額の73.36% | 3,164 UNHON | — | |
| 1888 | $0.0604 | -0.81% | +9.94% | -1.90% | $1.21M | $14.64 時価総額の0.00% | 19.98M BTX | — | |
| 1890 | $0.0009685 | +0.00% | +2.26% | -9.36% | $1.2M | $2.85K 時価総額の0.24% | 1.24B TRU | — | |
| 1891 | $0.9399 | 0.00% | -0.95% | +4.43% | — | $28.44 | — | — | |
| 1891 | BSClaunchBSL | $0.0002370 | +0.66% | -0.87% | -5.30% | $1.52K | $12.88 時価総額の0.85% | 6.4M BSL | — |
| 1891 | $0.00006993 | -0.15% | +1.59% | -6.22% | $1.2M | $46.71K 時価総額の3.88% | 17.2B XDB | — | |
| 1892 | $0.0000001150 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.51K | $4.09K 時価総額の271.14% | 13.07B CPOO | — | |
| 1893 | $0.0001640 | 0.00% | 0.00% | +4.50% | $1.98K | $439.09 時価総額の22.22% | 12.03M GS | — | |
| 1893 | $0.0111 | +1.00% | -5.07% | -4.22% | $1.34K | $196.19 時価総額の14.67% | 120,000 1MIL | — | |
| 1893 | $222.78 | +0.27% | +3.19% | +10.66% | $1.2M | $1.17M 時価総額の97.51% | 5,392 ACNON | — | |
| 1894 | $0.000009000 | +0.24% | -0.78% | +1.35% | — | $11.12 | — | — | |
| 1895 | $0.000007000 | +0.66% | +2.49% | -9.34% | $934.28 | $282.91 時価総額の30.28% | 140.84M WONE | — | |
| 1896 | $0.00003800 | +0.08% | -0.55% | -0.41% | $729.44 | $114.78K 時価総額の15735.00% | 19.38M SHM | — | |
| 1896 | $0.9971 | -0.06% | -0.14% | -0.06% | $1.19M | $207.87 時価総額の0.02% | 1.2M VAI | — | |
| 1898 | $81.87 | +0.78% | -0.06% | +0.26% | $1.19M | $152.34K 時価総額の12.84% | 14,495 HYGON | — | |
| 1900 | Dastra NetworkDAN | $0.00001200 | 0.00% | +460.75% | +581.82% | $1.51K | $12.88 時価総額の0.85% | 126.04M DAN | — |
| 1900 | $6.98 | 0.00% | -0.34% | -0.70% | — | $87.96 | — | — | |
| 1901 | $582.74 | -0.28% | -4.09% | -7.82% | $1.18M | $599.94K 時価総額の50.77% | 2,028 RAMD | — | |
| 1901 | $0.000009000 | +0.11% | -0.63% | -1.08% | $234.91 | $591.77 時価総額の251.91% | 25.97M KURO | — | |
| 1902 | $56.49 | +0.08% | +0.97% | +3.29% | $1.18M | $552.48K 時価総額の46.80% | 20,897 PYPLON | — | |
| 1903 | $0.002401 | +3.42% | +31.09% | +382.47% | $1.18M | $370.62K 時価総額の31.53% | 489.53M OTK | — | |
| 1904 | $0.0001780 | +0.20% | -1.25% | -30.79% | — | $21.16 | — | — | |
| 1904 | $0.0009324 | -0.22% | -0.08% | +5.59% | $1.17M | $25.91 時価総額の0.00% | 1.26B ACT | — | |
| 1905 | $0.000000000337 | +0.19% | -0.19% | -9.17% | — | $33.31 | — | — | |
| 1905 | $0.003246 | -1.21% | -6.29% | -5.93% | $1.17M | $98.22K 時価総額の8.38% | 361.25M HOOK | — | |
| 1906 | $0.0004100 | 0.00% | +1.76% | -64.98% | — | $17.66 | — | — | |
| 1906 | $0.0326 | +0.01% | +0.02% | -1.20% | $1.17M | $0.00 | 35.9M RENEC | — | |
| 1906 | $0.0001170 | 0.00% | -0.62% | -0.62% | $0.05 | $120.03 時価総額の253935.32% | 404 1EARTH | — | |
| 1907 | $25.91 | -0.34% | -7.52% | -19.60% | $1.17M | $182.9K 時価総額の15.69% | 44,982 BOT | — | |
| 1908 | $189.50 | +0.14% | -0.84% | -1.88% | $1.17M | $895.49K 時価総額の76.82% | 6,152 BAON | — | |
| 1908 | $0.00002800 | +0.58% | -0.99% | -1.76% | — | $53.38 | — | — | |
| 1909 | $159.92 | 0.00% | +0.89% | +0.89% | $1.16M | $3.5K 時価総額の0.30% | 7,271 VTX | — | |
| 1911 | $0.001801 | -2.47% | +4.95% | -13.33% | $1.16M | $169.54K 時価総額の14.65% | 642.49M CHEQ | — | |
| 1912 | $24.71 | 0.00% | -2.61% | +12.39% | $1.15M | $0.00 | 46,642 UNCX | — | |
| 1912 | $0.000000000547 | +1.01% | -2.93% | -8.92% | — | $128.20 | — | — | |
| 1914 | $0.000000000087 | +1.00% | -1.93% | -8.08% | — | $14.28 | — | — | |
| 1915 | $0.0259 | +0.23% | -12.48% | -3.57% | $1.13M | $485.43K 時価総額の42.88% | 43.75M SWCH | — | |
| 1916 | $0.0001020 | -0.06% | +0.78% | -5.85% | $1.27K | $12.24 時価総額の0.96% | 12.49M ROOM | — | |
| 1917 | $0.004412 | -0.40% | -2.73% | -11.01% | $1.13M | $1.09M 時価総額の96.77% | 255.83M BABYSHARK | — | |
| 1917 | $0.00000003650 | +1.00% | -2.21% | -9.82% | — | $337.95 | — | — | |
| 1918 | $0.0007540 | -0.91% | -4.13% | -14.09% | — | $10.49 | — | — | |
| 1918 | $956.35 | -1.56% | -7.43% | -9.89% | $1.13M | $4.65M 時価総額の413.19% | 1,177 MUC | — | |
| 1919 | $0.3290 | 0.00% | +0.59% | -1.74% | — | $6.57K | — | — | |
| 1919 | $0.0179 | +0.47% | -4.67% | -1.89% | $351.49 | $17.75 時価総額の5.05% | 19,607 DEXSHARE | — | |
| 1919 | $0.00000004210 | +0.58% | -1.89% | +2.67% | — | $111.93 | — | — | |
| 1920 | $0.009078 | +3.19% | +66.20% | +588.68% | $1.11M | $658.83K 時価総額の59.10% | 122.8M PZP | — | |
| 1920 | $0.00008100 | -0.69% | -1.23% | -7.39% | — | $59.82 | — | — | |
| 1920 | $0.0477 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | — | $36.70 | — | — | |
| 1921 | $0.0009830 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $21.54K | — | — | |
| 1921 | $0.0001470 | 0.00% | 0.00% | -1.81% | $9.8K | $20.39 時価総額の0.21% | 66.73M FIRE | — | |
| 1921 | $0.0001952 | +1.44% | -3.48% | -9.48% | $1.12M | $33.71K 時価総額の3.01% | 5.74B XL1 | — | |
| 1921 | $0.000000000282 | +0.46% | -0.30% | +3.00% | — | $126.26 | — | — | |
| 1921 | $0.000000000034 | +0.53% | -0.58% | -2.44% | — | $12.96 | — | — | |
| 1922 | $0.0007540 | -0.25% | -1.41% | -2.42% | — | $90.25 | — | — | |
| 1922 | $0.0006878 | 0.00% | -2.68% | -20.84% | $1.11M | $40.96K 時価総額の3.68% | 1.62B MCADE | — | |
| 1923 | $0.0376 | +1.01% | -2.68% | -8.57% | — | $57.82K | — | — | |
| 1923 | $33.89 | -0.61% | -10.63% | -16.29% | $1.11M | $469.94K 時価総額の42.26% | 32,815 IRENX | — | |
| 1925 | $208.47 | +0.07% | -2.15% | +2.72% | $1.11M | $18.66K 時価総額の1.68% | 5,319 TTWO | — | |
| 1926 | $0.0006790 | +0.06% | +1.89% | -0.63% | $1.11M | $94.85K 時価総額の8.57% | 1.63B CTP | — | |
| 1927 | $0.000000000000 | -0.14% | +1.00% | -2.98% | — | $11.89 | — | — | |
| 1928 | $81,048 | +0.90% | -2.38% | -3.34% | — | $332.22 | — | — | |
| 1928 | $0.00007612 | +0.47% | +24.85% | +21.19% | $1.1M | $6.81K 時価総額の0.62% | 14.49B 3ULL | — | |
| 1929 | $0.000002000 | +1.00% | -2.23% | -4.06% | — | $188.42 | — | — | |
| 1929 | $0.00005000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $563.47 | $647.47 時価総額の114.91% | 11.38M PRARE | — | |
| 1929 | $109.29 | +0.06% | +0.11% | +4.77% | $1.1M | $312.45K 時価総額の28.39% | 10,072 DISON | — | |
| 1930 | $0.003308 | 0.00% | 0.00% | -31.30% | — | $31.93 | — | — | |
| 1931 | $0.0000006160 | +1.00% | -2.21% | -11.08% | — | $1.21K | — | — | |
| 1932 | $82.12 | -2.34% | -2.37% | -5.54% | $1.1M | $1.18M 時価総額の107.81% | 13,371 BIDUON | — | |
| 1932 | $0.00002100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $286.28 | $1.27K 時価総額の444.71% | 13.76M LOE | — | |
| 1933 | $0.00001000 | -0.33% | +0.49% | -4.42% | — | $19.40 | — | — | |
| 1933 | FROG CEOFROG CEO | $0.000000000001 | +0.34% | -1.73% | -6.41% | — | $54.35 | — | — |
| 1933 | $91.87 | +0.31% | +2.34% | +3.52% | $1.1M | $108.66K 時価総額の9.91% | 11,936 KOX | — | |
| 1933 | $0.0004610 | +0.39% | -5.28% | -5.68% | — | $17.79 | — | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.