ページをめくっています。
次の章を表示しています…
最初のブロックから全体像まで。考え方を学び、仕組みを理解し、市場を追う。そのすべてを一つの場所で。
10月12日月曜日
順位付き資産186件。名前を開くと、チャート、背景情報、出典を確認できます。
明確な定義から始め、仕組みを理解し、歴史を探り、出典をたどりましょう。
値動きを、市場の背景、ニュース、各資産の考え方とともに探りましょう。
Houseの調査とコミュニティの視点を見つけましょう。まずはXRPライブラリから。
表を横にスワイプして、ほかの市場データを見る
| #▲ | 名前 | 価格⇅ | 1時間 %⇅ | 24時間 %⇅ | 7日 %⇅ | 時価総額⇅ | 取引高(24時間)⇅ | 流通供給量⇅ | 過去7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | $3.04 | -0.02% | +1.07% | +0.43% | $1.52M | $1.88K 時価総額の0.12% | 498,253 RAI | — | |
| 1825 | $0.0238 | 0.00% | +3.98% | -3.02% | $9.32K | $266.99 時価総額の2.86% | 391,721 MTR | — | |
| 1837 | $0.5016 | 0.00% | +0.02% | +1.88% | $1.39M | $0.00 | 2.76M VEUR | — | |
| 1860 | $1.13 | 0.00% | +1.13% | +1.03% | $1.3M | $0.00 | 1.15M DEURO | — | |
| 1884 | $0.7011 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | $1.24M | $24.02K 時価総額の1.93% | 1.77M QCAD | — | |
| 1891 | $0.9399 | 0.00% | -0.95% | +4.43% | — | $28.44 | — | — | |
| 1903 | $0.9965 | 0.00% | -0.20% | -0.23% | $1.19M | $0.00 | 1.2M VAI | — | |
| 1970 | $0.00005613 | -0.01% | +0.02% | -0.06% | $1.04M | $1.99K 時価総額の0.19% | 18.53B IDRX | — | |
| 2104 | $0.9990 | +0.00% | -0.15% | -0.20% | $804.96K | $53.86K 時価総額の6.69% | 805,743 USDN | — | |
| 2280 | $0.0006994 | 0.00% | +0.23% | +0.16% | $545.98K | $0.00 | 780.68M KRWQ | — | |
| 2317 | $0.9995 | +0.02% | +0.01% | -0.01% | $513.94K | $579.97K 時価総額の112.85% | 514,206 USDS | — | |
| 2616 | $0.9946 | -0.26% | -0.69% | +0.05% | $279.43K | $674.02 時価総額の0.24% | 280,943 USDS | — | |
| 2661 | $1.27 | 0.00% | 0.00% | -7.02% | $246.78K | $0.00 | 193,796 FLX | — | |
| 2664 | $1.00 | 0.00% | +0.20% | -0.07% | $245.31K | $0.00 | 245,228 MKUSD | — | |
| 3028 | $0.0002532 | +0.03% | +0.04% | -0.07% | $112.93K | $1.52 時価総額の0.00% | 446.01M ESD | — | |
| 3204 | $0.0006164 | 0.00% | 0.00% | -1.19% | $75.66K | $0.00 | 122.73M ARSE | — | |
| 3325 | $0.0009896 | 0.00% | +0.78% | +1.40% | $54.01K | $0.00 | 54.58M BAC | — | |
| 4018 | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | +0.01% | $0.00 | $8.04M | 0 YLDS | ||
| 4031 | $0.006280 | +0.04% | -0.08% | -0.52% | $0.00 | $3.2M | 0 JPYC | ||
| 4034 | $0.9997 | -0.00% | 0.00% | +0.04% | $0.00 | $2.81M | 0 CASH | ||
| 4038 | $0.9993 | +0.01% | +0.01% | -0.05% | $0.00 | $2.71M | 0 UUSD | — | |
| 4054 | $0.9945 | -0.02% | +0.01% | -0.39% | $0.00 | $1.69M | 0 XMD | — | |
| 4060 | $0.9957 | +0.50% | +0.15% | +12.20% | $0.00 | $1.5M | 0 USDA | — | |
| 4090 | $0.9991 | -0.04% | -0.03% | -0.07% | $0.00 | $1.01M | 0 USDB | — | |
| 4126 | $0.9974 | +0.01% | +0.01% | -0.02% | $0.00 | $570.99K | 0 DOLA | ||
| 4145 | $0.2001 | +0.02% | -0.10% | +4.05% | $0.00 | $469.98K | 0 BRL1 | — | |
| 4151 | $1.12 | -0.02% | -0.09% | -0.21% | $0.00 | $435.36K | 0 EURE | — | |
| 4154 | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | $0.00 | $424.04K | 0 VBUSDC | — | |
| 4160 | $0.9995 | +0.02% | -0.02% | -0.07% | $0.00 | $401.95K | 0 USDM | — | |
| 4163 | $0.9980 | -0.07% | +0.02% | -0.04% | $0.00 | $385.36K | 0 BUCK | — | |
| 4243 | $1.00 | +0.25% | +0.24% | +0.30% | $0.00 | $169K | 0 EUSD | — | |
| 4245 | $0.9990 | -0.00% | +0.01% | -0.05% | $0.00 | $165.84K | 0 VBUSDT | — | |
| 4274 | $0.6962 | -0.16% | +0.04% | +0.42% | $0.00 | $125.65K | 0 AUDM | — | |
| 4301 | $1.09 | -2.82% | -2.82% | -6.63% | $0.00 | $99.69K | 0 EURS | — | |
| 4348 | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | +0.01% | $0.00 | $70.57K | 0 USDAT | ||
| 4362 | $0.6966 | +0.02% | +0.44% | +0.11% | $0.00 | $61.44K | 0 CADC | — | |
| 4398 | $0.9989 | +0.00% | +0.00% | -0.08% | $0.00 | $49.41K | 0 USDI | — | |
| 4399 | $1.18 | +0.03% | +0.03% | +0.02% | $0.00 | $42.02K | 0 SDAI | — | |
| 4412 | $1.00 | +0.23% | +0.30% | +0.15% | $0.00 | $44.2K | 0 USD+ | — | |
| 4414 | $0.9978 | -0.00% | +0.03% | -0.05% | $0.00 | $43.87K | 0 USDF | ||
| 4421 | $0.6976 | +0.06% | -0.09% | +0.36% | $0.00 | $36.5K | 0 AUDX | — | |
| 4468 | $1.00 | +0.26% | +0.61% | +0.21% | $0.00 | $33.7K | 0 USDI | — | |
| 4500 | $0.9976 | -0.09% | +0.03% | -1.47% | $0.00 | $26.04K | 0 USDA | — | |
| 4505 | $0.9996 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $0.00 | $25.4K | 0 JUPUSD | ||
| 4533 | $1.00 | +0.46% | +0.38% | +0.26% | $0.00 | $22.72K | 0 AIUSD | — | |
| 4577 | $0.9984 | -0.03% | +0.01% | -0.01% | $0.00 | $14.75K | 0 BNBUSD | — | |
| 4583 | $1.00 | -0.09% | +0.30% | -0.11% | $0.00 | $17.68K | 0 SBC | — | |
| 4592 | $1.0000 | -0.01% | +0.04% | -0.00% | $0.00 | $12.89K | 0 USAD | — | |
| 4601 | $0.1968 | -0.04% | +0.03% | +1.78% | $0.00 | $15.75K | 0 BRZ | ||
| 4665 | $0.9959 | +0.90% | +0.30% | +0.27% | $0.00 | $7.23K | 0 USDN | — | |
| 4672 | $0.9893 | -0.03% | +0.04% | -0.18% | $0.00 | $8.66K | 0 MUSD | — | |
| 4682 | $0.6205 | +0.12% | +1.53% | +34.39% | $0.00 | $6.31K | 0 PMUSD | ||
| 4687 | $1.00 | +0.11% | +0.18% | -0.09% | $0.00 | $7.85K | 0 USDGLO | — | |
| 4687 | $0.1994 | +0.00% | +0.03% | +3.59% | $0.00 | $6.48K | 0 WBRL | — | |
| 4695 | $0.9803 | +0.28% | +0.20% | +3.99% | $0.00 | $7.22K | 0 USDZ | — | |
| 4697 | $0.0603 | -0.17% | +0.36% | +0.56% | $0.00 | $7.1K | 0 ZARP | — | |
| 4708 | $0.0544 | +0.11% | -0.23% | -1.34% | $0.00 | $5.89K | 0 MXNB | — | |
| 4711 | $1.00 | +0.20% | +3.00% | +0.41% | $0.00 | $6.16K | 0 MCUSD | — | |
| 4722 | $0.9562 | +0.14% | +0.01% | -0.79% | $0.00 | $5.02K | 0 ALUSD | — | |
| 4727 | $1.12 | -0.04% | -0.11% | -0.29% | $0.00 | $5.65K | 0 EUROP | — | |
| 4744 | $1.12 | -0.09% | -0.18% | -1.43% | $0.00 | $5.04K | 0 EURAU | — | |
| 4746 | $0.9953 | -0.11% | -0.16% | -0.34% | $0.00 | $4.97K | 0 USDHL | — | |
| 4760 | $0.9928 | +0.15% | +0.46% | +0.67% | $0.00 | $3.49K | 0 IUSD | — | |
| 4803 | $0.9956 | -0.02% | -0.05% | -0.05% | $0.00 | $2.62K | 0 MIMATIC | — | |
| 4804 | $0.005163 | -0.31% | -0.24% | -0.62% | $0.00 | $3.21K | 0 CJPY | — | |
| 4809 | $0.0007329 | -0.75% | +0.00% | -0.09% | $0.00 | $2.55K | 0 CNGN | — | |
| 4811 | $0.9978 | +0.08% | +0.19% | +0.25% | $0.00 | $2.77K | 0 WANUSDT | — | |
| 4850 | $1.12 | +0.01% | -0.04% | -0.15% | $0.00 | $2.31K | 0 EURA | — | |
| 4865 | $1.34 | -0.00% | -0.11% | -0.02% | $0.00 | $1.89K | 0 VGBP | — | |
| 4866 | $0.0379 | -0.28% | +7.43% | +19.91% | $0.00 | $2.1K | 0 MIM | — | |
| 4878 | $0.9972 | -0.08% | -0.08% | -0.09% | $0.00 | $1.52K | 0 USDO | — | |
| 4880 | $0.9974 | +0.00% | -0.06% | +1.79% | $0.00 | $1.9K | 0 USDP | — | |
| 4919 | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | $0.00 | $1.08K | 0 XUSD | — | |
| 4921 | $0.9639 | +0.01% | -0.14% | -1.67% | $0.00 | $1.31K | 0 DLLR | — | |
| 4944 | $1.00 | -0.31% | -1.05% | -1.40% | $0.00 | $903.30 | 0 CRVFRAX | — | |
| 4952 | $0.008444 | -0.01% | -4.82% | -8.09% | $0.00 | $1.2K | 0 JPYC | — | |
| 4955 | $1.12 | -0.26% | -0.08% | -0.30% | $0.00 | $1.08K | 0 MCEUR | — | |
| 4963 | $0.0118 | +1.43% | +1.58% | -0.29% | $0.00 | $1.02K | 0 A7A5 | ||
| 4975 | $0.9996 | +0.01% | +0.00% | -0.04% | $0.00 | $983.77 | 0 USDSM | — | |
| 4980 | $1.02 | +0.23% | +2.48% | +0.41% | $0.00 | $1.07K | 0 NXUSD | — | |
| 4985 | $0.1488 | +0.11% | +0.72% | -0.23% | $0.00 | $878.82 | 0 AXCNH | — | |
| 4986 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0.06% | $0.00 | $739.75 | 0 UXD | — | |
| 4992 | $0.9836 | +0.01% | +0.17% | +1.38% | $0.00 | $702.34 | 0 DOC | — | |
| 4993 | $1.11 | -0.02% | -0.02% | -0.04% | $0.00 | $1.02K | 0 SUSD | — | |
| 4997 | $0.9942 | -0.01% | -0.06% | -0.07% | $0.00 | $786.20 | 0 USDH | — | |
| 4998 | $1.11 | +0.14% | -0.05% | +0.09% | $0.00 | $1.15K | 0 JEUR | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.