पन्ना पलट रहा है।
अगला अध्याय सामने ला रहे हैं…
सुनिए… पढ़ना अपने मुताबिक बनाएँ।
फ़ॉन्ट और थीम रूप-रंग में हैं। अपनी आँखों की सहूलियत भी चुनें।
अगला अध्याय सामने ला रहे हैं…
पहले ब्लॉक से बड़ी तस्वीर तक। विचार खोजें, तंत्र समझें और बाज़ारों को एक जगह देखें।
बुधवार, 14 अक्टूबर
5,343 रैंक किए गए एसेट। चार्ट, संदर्भ और स्रोत देखने के लिए नाम खोलें।
स्पष्ट परिभाषा से शुरू करें। तंत्र समझें, इतिहास जानें और स्रोत देखें।
कीमतों की चाल के साथ बाज़ार का संदर्भ, समाचार और हर एसेट के पीछे के विचार देखें।
House शोध और समुदाय के दृष्टिकोण जानें। XRP लाइब्रेरी से शुरू करें।
और बाज़ार डेटा देखने के लिए तालिका को स्वाइप करें
| #▼ | नाम | कीमत⇅ | 1 घंटे का %⇅ | 24 घंटे का %⇅ | 7 दिन का %⇅ | बाज़ार पूँजीकरण⇅ | कारोबार (24 घंटे)⇅ | प्रचलित आपूर्ति⇅ | पिछले 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012 | $19.26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.28 | $0.00 | 0 RCLW | — | |
| 4011 | $0.0001117 | +0.05% | -0.00% | -89.48% | $23.47 | $0.00 | 210,000 SHRED | — | |
| 4010 | $0.00000003325 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $61.44 | $0.00 | 1.85B RPZX | — | |
| 4009 | $6.34 | -0.00% | +0.55% | +1.70% | $97.09 | $5.01 बाज़ार पूँजीकरण का 5.16% | 15 WENON | — | |
| 4008 | $11.75 | 0.00% | +1.36% | +12.45% | $106.82 | $0.00 | 9 AION | — | |
| 4007 | $313.15 | 0.00% | -0.01% | +7.40% | $114.81 | $0.00 | 0 MYRGON | — | |
| 4006 | $60.86 | 0.00% | -4.14% | -21.28% | $140.89 | $0.00 | 2 UCTTON | — | |
| 4005 | $42.41 | 0.00% | -0.01% | -1.53% | $150.26 | $0.00 | 4 LEMBON | — | |
| 4004 | $1.86 | 0.00% | -0.01% | -10.08% | $156.02 | $0.00 | 84 HTZON | — | |
| 4003 | $260.43 | 0.00% | -0.01% | +1.94% | $172.21 | $0.00 | 1 LECOON | — | |
| 4002 | $0.0000009997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $180.36 | $0.00 | 180.41M ADF | — | |
| 4001 | $68.72 | 0.00% | -0.01% | -6.39% | $188.50 | $0.00 | 3 LITON | — | |
| 4000 | $51.24 | 0.00% | -0.01% | +0.08% | $190.49 | $0.00 | 4 BRLNON | — | |
| 3999 | $0.00002488 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $218.46 | $0.00 | 8.78M CRDT | — | |
| 3998 | $250.93 | 0.00% | -0.47% | +0.37% | $219.64 | $0.00 | 1 NUEON | — | |
| 3997 | $161.97 | 0.00% | -0.54% | +0.13% | $237.06 | $0.00 | 1 EMRON | — | |
| 3996 | $0.00004762 | +0.06% | -25.83% | -0.13% | $248.71 | $1.11 बाज़ार पूँजीकरण का 0.44% | 5.22M ELET | — | |
| 3995 | $0.00005504 | 0.00% | 0.00% | -4.53% | $250.42 | $0.00 | 4.55M LUS | — | |
| 3994 | $4.19 | 0.00% | +1.43% | -14.62% | $272.81 | $0.00 | 65 KOPNON | — | |
| 3993 | $298.28 | -0.00% | -1.99% | -0.59% | $294.81 | $1.03 बाज़ार पूँजीकरण का 0.35% | 1 VRSNON | — | |
| 3992 | $0.0009497 | -5.51% | -10.48% | -5.61% | $313.41 | $0.00 | 329,999 MTC | — | |
| 3991 | $476.54 | 0.00% | -1.18% | -0.82% | $321.13 | $0.00 | 1 TTON | — | |
| 3990 | $18.39 | 0.00% | +2.92% | -1.55% | $361.64 | $0.00 | 20 OPRAON | — | |
| 3989 | $51.55 | -0.00% | -5.20% | -18.08% | $376.27 | $99.73 बाज़ार पूँजीकरण का 26.50% | 7 ICHRON | — | |
| 3988 | $0.000001007 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $446.25 | $0.00 | 443.11M ROND | — | |
| 3987 | $12.76 | 0.00% | -1.54% | -12.09% | $449.14 | $0.00 | 35 FSOLON | — | |
| 3986 | $23.49 | -0.00% | -0.26% | -4.23% | $503.68 | $2.55 बाज़ार पूँजीकरण का 0.51% | 21 EXTRON | — | |
| 3985 | $188.44 | 0.00% | +0.42% | -3.15% | $525.18 | $0.00 | 3 LOWON | — | |
| 3984 | $121.63 | 0.00% | -4.64% | -17.63% | $555.29 | $0.00 | 5 ACLSON | — | |
| 3983 | $0.0000009991 | +0.02% | +0.03% | -0.06% | $565.92 | $0.00 | 566.45M FLM | — | |
| 3983 | $2.14 | 0.00% | 0.00% | +3.68% | $483.95 | $0.00 | 226 HTZC | — | |
| 3982 | $95.10 | 0.00% | -0.01% | +0.17% | $658.50 | $0.00 | 7 ATKRON | — | |
| 3981 | $0.000006075 | 0.00% | +3.91% | +38.22% | $741.21 | $0.00 | 122M SSS | — | |
| 3980 | $112.40 | 0.00% | 0.00% | +5.82% | $754.50 | $0.00 | 7 WWMTX | — | |
| 3979 | $0.00001209 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $828.40 | $0.00 | 68.53M MMO | — | |
| 3978 | $302.36 | -0.02% | +1.37% | -5.12% | $835.76 | $5.06 बाज़ार पूँजीकरण का 0.61% | 3 CVNAON | — | |
| 3977 | $57.98 | -0.00% | +4.54% | +12.46% | $926.71 | $2.60 बाज़ार पूँजीकरण का 0.28% | 16 TENON | — | |
| 3976 | $316.05 | +0.03% | +2.33% | +2.61% | $937.06 | $9.92 बाज़ार पूँजीकरण का 1.06% | 3 JBLON | — | |
| 3975 | $53.08 | 0.00% | -0.01% | +0.10% | $1K | $0.00 | 19 CLOAON | — | |
| 3974 | $215.92 | 0.00% | +0.18% | +4.87% | $1K | $0.00 | 5 TELON | — | |
| 3973 | $128.40 | +0.74% | -1.15% | -8.94% | $1.01K | $27.14 बाज़ार पूँजीकरण का 2.70% | 8 FORMON | — | |
| 3972 | $3.24 | 0.00% | -2.91% | -19.17% | $1.06K | $0.00 | 328 UAMYON | — | |
| 3970 | $2.98 | -0.00% | -2.22% | -17.89% | $1.1K | $2.26 बाज़ार पूँजीकरण का 0.21% | 369 DGXXON | — | |
| 3969 | $0.000002050 | +0.46% | +0.79% | +7.75% | $1.12K | $179.81 बाज़ार पूँजीकरण का 16.07% | 545.75M ISA | — | |
| 3968 | $0.0000007286 | -24.06% | -42.63% | +1979.21% | $1.19K | $3.92K बाज़ार पूँजीकरण का 329.24% | 1.63B IRIS | — | |
| 3967 | $77.90 | 0.00% | -1.63% | +35.80% | $1.24K | $0.00 | 16 PENGON | — | |
| 3966 | $54.24 | 0.00% | -0.01% | +0.15% | $1.25K | $0.00 | 23 CLOION | — | |
| 3965 | $88.65 | 0.00% | +0.15% | +2.87% | $1.3K | $0.00 | 15 SOON | — | |
| 3964 | $0.0005088 | 0.00% | 0.00% | -2.72% | $1.37K | $0.00 | 2.69M KEYFI | — | |
| 3962 | $0.00002288 | 0.00% | +0.10% | +1.47% | $1.41K | $0.00 | 61.59M COGI | — | |
| 3961 | $143.16 | +0.25% | +0.31% | +0.04% | $1.41K | $888.08 बाज़ार पूँजीकरण का 62.87% | 10 PFEC | — | |
| 3960 | $264.56 | 0.00% | +0.75% | -3.37% | $1.42K | $0.00 | 5 IYWON | — | |
| 3959 | $390.27 | 0.00% | -0.18% | -0.83% | $1.46K | $0.00 | 4 OIHON | — | |
| 3958 | $665.41 | 0.00% | +0.54% | -2.59% | $1.51K | $0.00 | 2 TMOON | — | |
| 3957 | $0.0002699 | 0.00% | -0.02% | -5.16% | $1.52K | $0.00 | 5.62M ZYB | — | |
| 3956 | $0.001802 | +0.06% | -25.83% | -0.13% | $1.54K | $4.68 बाज़ार पूँजीकरण का 0.30% | 854,801 NDX | — | |
| 3955 | $0.0005723 | 0.00% | 0.00% | -2.27% | $1.55K | $0.00 | 2.7M MATE | — | |
| 3954 | $36.96 | 0.00% | -3.00% | -4.37% | $1.56K | $0.00 | 42 ECHON | — | |
| 3953 | $6.98 | 0.00% | -6.53% | -8.91% | $1.61K | $0.00 | 231 CAPRON | — | |
| 3952 | $0.00004897 | 0.00% | -0.77% | -5.92% | $1.7K | $0.00 | 34.77M EKTA | — | |
| 3951 | $39.19 | -0.00% | -3.10% | -12.10% | $1.81K | $156.86 बाज़ार पूँजीकरण का 8.65% | 46 ORBXON | — | |
| 3950 | $335.34 | -0.00% | -0.83% | +0.47% | $1.87K | $5.03 बाज़ार पूँजीकरण का 0.27% | 6 GDON | — | |
| 3949 | $87.80 | +0.08% | +2.28% | -18.79% | $1.92K | $254.01K बाज़ार पूँजीकरण का 13195.86% | 22 MXLON | — | |
| 3948 | $271.11 | +0.10% | -4.04% | +9.03% | $1.93K | $1.52K बाज़ार पूँजीकरण का 78.80% | 7 BEC | — | |
| 3947 | $0.00005036 | -7.16% | -6.58% | -58.43% | $1.95K | $10.65K बाज़ार पूँजीकरण का 546.01% | 38.75M APX | — | |
| 3946 | $177.97 | 0.00% | -0.46% | -0.11% | $1.99K | $0.00 | 11 DUOLC | — | |
| 3945 | $8.28 | -0.06% | -1.68% | +36.97% | $2K | $178.58 बाज़ार पूँजीकरण का 8.92% | 242 WENC | — | |
| 3944 | $49.07 | 0.00% | +0.15% | -0.22% | $2.04K | $0.00 | 42 SLBON | — | |
| 3943 | $48.79 | 0.00% | -10.74% | -10.99% | $2.06K | $0.00 | 42 ASTSC | — | |
| 3942 | $0.000006129 | 0.00% | 0.00% | -3.69% | $2.09K | $0.00 | 341.17M FST | — | |
| 3941 | $0.0001922 | +0.06% | -25.83% | -0.13% | $2.16K | $5.12 बाज़ार पूँजीकरण का 0.24% | 11.24M TBX | — | |
| 3940 | $53.29 | 0.00% | -0.24% | -2.43% | $2.19K | $0.00 | 41 PAVEON | — | |
| 3939 | $0.0004030 | 0.00% | -6.65% | -2.67% | $2.21K | $0.00 | 5.49M SNOB | — | |
| 3938 | $74.82 | 0.00% | -0.14% | +2.36% | $2.23K | $0.00 | 30 WMBON | — | |
| 3937 | $152.04 | +0.12% | +0.27% | +8.84% | $2.23K | $656.64 बाज़ार पूँजीकरण का 29.43% | 15 ORCLC | — | |
| 3937 | $0.000003084 | 0.00% | 0.00% | -8.70% | $1.01K | $0.00 | 328.25M RAZOR | — | |
| 3936 | $7.79 | 0.00% | -1.97% | +8.62% | $2.24K | $0.00 | 287 QUBTC | — | |
| 3935 | $5.25 | -0.00% | -0.74% | +0.38% | $2.24K | $4.36K बाज़ार पूँजीकरण का 194.38% | 427 BTGON | — | |
| 3934 | $0.00002326 | +0.00% | -1.18% | -2.41% | $2.27K | $0.00 | 97.7M FANX | — | |
| 3933 | $0.0001097 | 0.00% | +0.71% | -2.39% | $2.3K | $0.00 | 20.97M DASH | — | |
| 3932 | $185.34 | 0.00% | -0.01% | -0.80% | $2.3K | $0.00 | 12 GLTRON | — | |
| 3931 | $150.01 | 0.00% | +0.06% | +6.48% | $2.31K | $0.00 | 15 WMRKX | — | |
| 3930 | $385.77 | -0.06% | -0.93% | -38.73% | $2.33K | $1.84K बाज़ार पूँजीकरण का 79.01% | 6 MRVLC | — | |
| 3929 | $0.000009041 | 0.00% | +0.02% | -0.49% | $2.35K | $0.00 | 259.56M MTS | — | |
| 3928 | $0.00009998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.36K | $0.00 | 23.65M TRR | — | |
| 3926 | $0.001371 | 0.00% | 0.00% | -9.40% | $2.41K | $0.00 | 1.76M EGG | — | |
| 3925 | $0.000002130 | +0.06% | -25.80% | -0.13% | $2.44K | $1.85 बाज़ार पूँजीकरण का 0.08% | 1.14B ERSDL | — | |
| 3924 | $15.52 | -0.13% | -4.27% | -24.14% | $2.46K | $243.37K बाज़ार पूँजीकरण का 9884.60% | 159 FCELON | — | |
| 3923 | $114.81 | -0.07% | -0.02% | -2.34% | $2.5K | $157.28 बाज़ार पूँजीकरण का 6.29% | 22 RCSCO | — | |
| 3922 | $9.27 | -0.00% | -0.01% | +6.83% | $2.52K | $1.91K बाज़ार पूँजीकरण का 75.89% | 272 NATON | — | |
| 3921 | $48.18 | -0.00% | +0.65% | +2.72% | $2.56K | $10.07 बाज़ार पूँजीकरण का 0.39% | 53 ENBON | — | |
| 3920 | $0.000000006140 | 0.00% | -5.59% | -19.18% | $2.58K | $0.00 | 420.68B BANANAGUY | — | |
| 3919 | $0.0001799 | 0.00% | 0.00% | -8.08% | $2.59K | $0.00 | 14.38M GCOIN | — | |
| 3918 | $13.45 | -0.00% | +1.27% | +7.62% | $2.59K | $15.80 बाज़ार पूँजीकरण का 0.61% | 193 PCGON | — | |
| 3917 | $0.0000001045 | 0.00% | -1.28% | -9.20% | $2.62K | $0.00 | 25.05B DIGI | — | |
| 3917 | $0.000002399 | 0.00% | 0.00% | -19.95% | $1.47K | $0.00 | 614.27M AST | — | |
| 3916 | $4.09 | 0.00% | -0.54% | -12.36% | $2.63K | $0.00 | 643 GEMION | — | |
| 3914 | $0.0002995 | -0.00% | -7.26% | -19.92% | $2.65K | $133.50 बाज़ार पूँजीकरण का 5.03% | 8.86M BYN | — | |
| 3913 | $0.000008067 | 0.00% | +0.32% | -3.98% | $2.67K | $0.00 | 331.08M PACOCA | — | |
| 3912 | $16.28 | -0.28% | -4.73% | -6.32% | $2.88K | $181.84K बाज़ार पूँजीकरण का 6324.49% | 177 AGON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.