पन्ना पलट रहा है।
अगला अध्याय सामने ला रहे हैं…
सुनिए… पढ़ना अपने मुताबिक बनाएँ।
फ़ॉन्ट और थीम रूप-रंग में हैं। अपनी आँखों की सहूलियत भी चुनें।
अगला अध्याय सामने ला रहे हैं…
पहले ब्लॉक से बड़ी तस्वीर तक। विचार खोजें, तंत्र समझें और बाज़ारों को एक जगह देखें।
रविवार, 11 अक्टूबर
186 रैंक किए गए एसेट। चार्ट, संदर्भ और स्रोत देखने के लिए नाम खोलें।
स्पष्ट परिभाषा से शुरू करें। तंत्र समझें, इतिहास जानें और स्रोत देखें।
कीमतों की चाल के साथ बाज़ार का संदर्भ, समाचार और हर एसेट के पीछे के विचार देखें।
House शोध और समुदाय के दृष्टिकोण जानें। XRP लाइब्रेरी से शुरू करें।
और बाज़ार डेटा देखने के लिए तालिका को स्वाइप करें
| #▲ | नाम | कीमत⇅ | 1 घंटे का %⇅ | 24 घंटे का %⇅ | 7 दिन का %⇅ | बाज़ार पूँजीकरण⇅ | कारोबार (24 घंटे)⇅ | प्रचलित आपूर्ति⇅ | पिछले 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9990 | +0.01% | -0.01% | -0.08% | $184.07B | $35.52B बाज़ार पूँजीकरण का 19.30% | 184.25B USDT | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | $72.98B | $5.8B बाज़ार पूँजीकरण का 7.95% | 72.99B USDC | ||
| 14 | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.07% | $10.21B | $311.87M बाज़ार पूँजीकरण का 3.05% | 10.22B USDS | ||
| 21 | $1.00 | +0.00% | 0.00% | -0.03% | $4.76B | $22.24M बाज़ार पूँजीकरण का 0.47% | 4.76B USDE | ||
| 24 | $0.9998 | -0.08% | 0.00% | +0.04% | $4.55B | $16.48M बाज़ार पूँजीकरण का 0.36% | 4.55B DAI | ||
| 26 | $0.9999 | -0.00% | -0.00% | -0.05% | $4.24B | $304.23M बाज़ार पूँजीकरण का 7.18% | 4.24B USD1 | ||
| 31 | $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.05% | $3.13B | $107.97M बाज़ार पूँजीकरण का 3.45% | 3.13B USDG | ||
| 35 | $1.00 | +0.00% | +0.03% | -0.01% | $2.91B | $13.24M बाज़ार पूँजीकरण का 0.46% | 2.91B PYUSD | ||
| 38 | $0.9990 | 0.00% | -0.02% | -0.12% | $1.66B | $4.06M बाज़ार पूँजीकरण का 0.24% | 1.66B BFUSD | ||
| 40 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | -0.02% | $2.45B | $68.4M बाज़ार पूँजीकरण का 2.80% | 2.45B RLUSD | ||
| 49 | $0.9990 | +0.01% | -0.03% | -0.09% | $1.81B | $7.14M बाज़ार पूँजीकरण का 0.40% | 1.81B USDD | ||
| 53 | $1.00 | -0.02% | -0.02% | +0.00% | $1.55B | $155.9M बाज़ार पूँजीकरण का 10.05% | 1.55B U | ||
| 95 | $0.9997 | +0.01% | -0.04% | -0.14% | $493.82M | $12.53M बाज़ार पूँजीकरण का 2.54% | 494.52M TUSD | ||
| 97 | $1.12 | +0.00% | +0.03% | -0.46% | $453.08M | $12.11M बाज़ार पूँजीकरण का 2.67% | 404.73M EURC | ||
| 112 | $0.9979 | -0.02% | 0.00% | -0.23% | $323.91M | $158.81M बाज़ार पूँजीकरण का 49.03% | 324.95M FDUSD | ||
| 116 | $0.9989 | +0.01% | -0.07% | -0.02% | $493.98M | $9.49M बाज़ार पूँजीकरण का 1.92% | 494.52M TUSD | ||
| 121 | $0.9993 | +0.00% | -0.05% | -0.03% | $454.38M | $612.83K बाज़ार पूँजीकरण का 0.13% | 454.7M USDTB | ||
| 137 | $0.9998 | -0.00% | 0.00% | -0.03% | $336.4M | $8.76M बाज़ार पूँजीकरण का 2.60% | 336.73M SOFID | ||
| 146 | $1.00 | -0.06% | +2.04% | +0.13% | $317.95M | $2.5M बाज़ार पूँजीकरण का 0.79% | 320.69M APXUSD | ||
| 149 | $1.11 | -0.02% | -0.01% | +0.05% | $303.01M | $13.04M बाज़ार पूँजीकरण का 4.30% | 274.19M REUSD | ||
| 171 | $1.00 | -0.02% | -0.01% | +0.04% | $114.82M | $4.64M बाज़ार पूँजीकरण का 4.04% | 114.81M CRVUSD | ||
| 204 | $1.15 | +0.00% | +0.03% | +0.05% | $2.32B | $698.97K बाज़ार पूँजीकरण का 0.03% | 2.02B USDY | ||
| 205 | $0.9937 | -0.05% | -0.15% | -0.29% | $1.65B | $249.65K बाज़ार पूँजीकरण का 0.02% | 1.66B USDF | ||
| 207 | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | -0.03% | $1.29B | $19.36M बाज़ार पूँजीकरण का 1.50% | 1.29B USDGO | ||
| 211 | $0.9989 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | $698.25M | $197.6K बाज़ार पूँजीकरण का 0.03% | 699M GHO | ||
| 212 | $1.00 | +0.04% | -0.04% | +0.35% | $668.65M | $329.17K बाज़ार पूँजीकरण का 0.05% | 668.5M OUSD | ||
| 215 | $0.9987 | -0.00% | +0.00% | -0.02% | $545.35M | $1.27K बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 546.04M USD0 | ||
| 216 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | $501.58M | $19.09K बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 501.35M USDAI | ||
| 223 | $0.3365 | -0.04% | +6.76% | +0.05% | $217.41M | $315.89K बाज़ार पूँजीकरण का 0.15% | 219.31M FRAX | ||
| 225 | $0.9989 | +0.04% | -0.01% | -0.10% | $210.48M | $684.19K बाज़ार पूँजीकरण का 0.33% | 210.71M USX | ||
| 226 | $1.12 | +0.01% | +0.07% | -0.39% | $187.86M | $2.59M बाज़ार पूँजीकरण का 1.38% | 167.78M EURCV | ||
| 227 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | -0.09% | $183.05M | $1.8M बाज़ार पूँजीकरण का 0.98% | 183.32M USAT | ||
| 229 | $1.0000 | -0.02% | -0.01% | -0.08% | $175.29M | $3.15M बाज़ार पूँजीकरण का 1.80% | 175.34M AUSD | ||
| 233 | $0.9974 | +0.00% | -0.01% | -0.09% | $149.05M | $97.16K बाज़ार पूँजीकरण का 0.07% | 149.44M GUSD | ||
| 245 | $0.006322 | -0.04% | +0.15% | +0.00% | $127.14M | $0.00 | 20.11B JPYSC | ||
| 251 | $0.9999 | +0.01% | +0.12% | -0.01% | $105.47M | $1.91M बाज़ार पूँजीकरण का 1.81% | 105.48M FRXUSD | ||
| 251 | $0.9973 | -0.00% | -0.14% | -0.02% | $125.16M | $641.56 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 125.5M AVUSD | ||
| 286 | $0.9998 | +0.00% | +0.03% | -0.02% | $81.24M | $1.56M बाज़ार पूँजीकरण का 1.91% | 81.25M USDON | ||
| 289 | $1.00 | +0.04% | +0.14% | +0.06% | $80.07M | $4.58M बाज़ार पूँजीकरण का 5.72% | 80.05M USDSUI | ||
| 290 | $0.9996 | -0.00% | -0.03% | +0.01% | $99.97M | $1.72M बाज़ार पूँजीकरण का 1.72% | 100M UUSD | ||
| 301 | $0.9962 | +0.00% | -0.07% | -0.18% | $75.6M | $49.42 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 75.88M LISUSD | ||
| 310 | $0.9995 | -0.00% | -0.03% | -0.05% | $90.89M | $960.68K बाज़ार पूँजीकरण का 1.06% | 90.94M FXUSD | ||
| 336 | $0.9999 | 0.00% | +0.00% | -0.01% | $78.72M | $0.00 | 78.73M CUSD | ||
| 337 | $0.9000 | -0.02% | -0.86% | -1.14% | $78.25M | $45.44K बाज़ार पूँजीकरण का 0.06% | 86.97M USDA | ||
| 341 | $0.9996 | +0.01% | -0.02% | +0.00% | $62.58M | $1.93M बाज़ार पूँजीकरण का 3.08% | 62.6M FIDD | ||
| 348 | $0.0223 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | $60.08M | $0.00 | 2.69B VBUSD | — | |
| 349 | $0.9913 | +0.00% | -0.07% | -0.25% | $75.6M | $62.35 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 76.26M CGUSD | ||
| 353 | $0.9986 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $74.9M | $91.64K बाज़ार पूँजीकरण का 0.12% | 75M FEUSD | ||
| 360 | $0.1990 | -0.00% | -0.14% | +3.95% | $73.32M | $1.76K बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 368.46M BRLV | ||
| 361 | $0.9977 | -0.00% | -0.09% | -0.09% | $72.98M | $2.51M बाज़ार पूँजीकरण का 3.43% | 73.15M TRUSD | ||
| 379 | $0.9980 | -0.01% | -0.03% | -0.14% | $52.63M | $144.02K बाज़ार पूँजीकरण का 0.27% | 52.74M DUSD | ||
| 406 | $0.9993 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | $63.15M | $270.88K बाज़ार पूँजीकरण का 0.43% | 63.19M USDX | ||
| 413 | $1.0000 | +0.01% | -0.00% | -0.03% | $46.13M | $4.82M बाज़ार पूँजीकरण का 10.45% | 46.13M XUSD | — | |
| 445 | $1.20 | +0.00% | -0.02% | -0.09% | $42.07M | $34.85K बाज़ार पूँजीकरण का 0.08% | 35.03M ZCHF | — | |
| 455 | $0.9993 | -0.00% | +0.00% | -0.23% | $40.63M | $22.98K बाज़ार पूँजीकरण का 0.06% | 40.66M YUSD | — | |
| 476 | $1.12 | -0.02% | +0.08% | -0.44% | $37.09M | $1.23M बाज़ार पूँजीकरण का 3.32% | 33.14M EURI | — | |
| 476 | $1.20 | +0.00% | -0.61% | -0.90% | $50.77M | $7.32K बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 42.22M CHFAU | ||
| 477 | $0.9898 | -0.00% | +0.01% | +0.05% | $49.71M | $426.67K बाज़ार पूँजीकरण का 0.86% | 50.22M REUSD | ||
| 482 | $1.29 | +0.01% | -0.40% | +5.79% | $36.46M | $1.93 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 28.27M AMPL | — | |
| 483 | $0.9994 | -0.02% | -0.03% | -0.05% | $36.22M | $530.94K बाज़ार पूँजीकरण का 1.47% | 36.24M GUSD | — | |
| 491 | $0.9999 | +0.02% | -0.00% | -0.03% | $35.55M | $37.19K बाज़ार पूँजीकरण का 0.10% | 35.55M USDM | — | |
| 492 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.16% | $50.06M | $33.94K बाज़ार पूँजीकरण का 0.07% | 50M USDKG | ||
| 512 | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | -0.08% | $34.4M | $328.76K बाज़ार पूँजीकरण का 0.96% | 34.42M BUSD | — | |
| 550 | $0.9990 | +0.00% | +0.02% | -0.08% | $30.75M | $3.5K बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 30.78M LUSD | — | |
| 560 | $0.005380 | +0.03% | -1.03% | -8.43% | $30M | $617.96K बाज़ार पूँजीकरण का 2.06% | 5.58B USTC | — | |
| 577 | $0.9944 | 0.00% | -1.24% | -2.61% | $28.44M | $0.00 | 28.6M USDK | — | |
| 592 | $0.9982 | -0.18% | -0.04% | -0.08% | $27.44M | $61.65K बाज़ार पूँजीकरण का 0.22% | 27.49M EUSD | — | |
| 604 | $1.32 | +0.01% | -0.02% | +0.06% | $26.44M | $13.49K बाज़ार पूँजीकरण का 0.05% | 19.99M TGBP | — | |
| 608 | $1.01 | -0.00% | -0.13% | -0.10% | $26.17M | $0.00 | 26M LUSD | — | |
| 625 | $0.9935 | -0.04% | -0.22% | -0.32% | $24.92M | $432.29K बाज़ार पूँजीकरण का 1.73% | 25.08M USDP | — | |
| 678 | $0.9961 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $21.79M | $0.00 | 21.88M WUSD | — | |
| 798 | $0.9998 | -0.01% | +0.02% | -0.01% | $15.92M | $5.84M बाज़ार पूँजीकरण का 36.71% | 15.92M MUSD | — | |
| 798 | $0.0601 | 0.00% | +0.19% | -0.43% | $3.84M | $493.98 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 63.86M ZARP | — | |
| 839 | $0.006612 | +0.49% | +4.10% | -8.97% | $13.88M | $7.32 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 2.1B GYEN | — | |
| 847 | $1.00 | +0.06% | -0.19% | +0.38% | $2.88M | $363.60 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 2.88M MUSD | — | |
| 853 | $0.9992 | -0.00% | -0.07% | -0.77% | $13.57M | $0.00 | 13.58M USDM | — | |
| 867 | $0.7821 | +0.04% | +0.03% | +0.11% | $13.02M | $299.28K बाज़ार पूँजीकरण का 2.30% | 16.65M XSGD | — | |
| 888 | $1.02 | -0.01% | -0.00% | -0.11% | $12.1M | $73.51 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 11.88M EURR | — | |
| 891 | $0.9990 | -0.01% | -0.01% | +49.89% | $11.99M | $46.68K बाज़ार पूँजीकरण का 0.39% | 12M FUSD | — | |
| 910 | $0.9924 | -0.04% | +0.09% | -0.63% | $11.46M | $0.00 | 11.55M USDCV | — | |
| 956 | $0.9892 | -0.08% | -0.14% | -0.12% | $10.26M | $2.9K बाज़ार पूँजीकरण का 0.03% | 10.38M USDB | — | |
| 1004 | $0.0113 | +0.37% | -0.03% | -0.19% | $9.17M | $207.31K बाज़ार पूँजीकरण का 2.26% | 811.23M KGST | — | |
| 1046 | $1.00 | +0.43% | +0.00% | -0.15% | $8.41M | $30.92K बाज़ार पूँजीकरण का 0.37% | 8.4M BUSD | — | |
| 1076 | $0.9958 | +0.11% | -0.59% | -0.14% | $7.95M | $582.85K बाज़ार पूँजीकरण का 7.33% | 7.98M USDQ | — | |
| 1107 | $0.0263 | -0.04% | -0.02% | +0.16% | $7.22M | $0.00 | 274.54M VDAI | — | |
| 1139 | $0.9987 | +0.00% | +0.18% | -0.08% | $6.62M | $90.05K बाज़ार पूँजीकरण का 1.36% | 6.63M USDH | — | |
| 1168 | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | $6.08M | $18.95K बाज़ार पूँजीकरण का 0.31% | 6.08M OUSD | — | |
| 1179 | $0.6058 | +0.46% | -0.02% | +0.61% | $5.94M | $767.41K बाज़ार पूँजीकरण का 12.92% | 9.8M SBD | — | |
| 1181 | $0.9999 | +0.01% | +0.04% | +0.03% | $5.92M | $46.91K बाज़ार पूँजीकरण का 0.79% | 5.92M USDPT | — | |
| 1215 | $0.3209 | -0.38% | -3.90% | -2.78% | $5.5M | $8.36 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 17.14M USDV | — | |
| 1270 | $1.21 | -0.03% | -0.24% | -1.02% | $4.94M | $11.87K बाज़ार पूँजीकरण का 0.24% | 4.07M VCHF | — | |
| 1283 | $0.2242 | +0.00% | +0.01% | -0.07% | $4.79M | $85.80 बाज़ार पूँजीकरण का 0.00% | 21.35M USDR | — | |
| 1358 | $0.6971 | -0.01% | +0.24% | +0.44% | $4.09M | $33.32K बाज़ार पूँजीकरण का 0.81% | 5.87M AUDD | — | |
| 1393 | $0.9997 | +0.00% | -0.02% | -0.03% | $3.75M | $204.47 बाज़ार पूँजीकरण का 0.01% | 3.75M FEI | — | |
| 1399 | $1.10 | +0.01% | +0.38% | -1.04% | $3.69M | $880.1K बाज़ार पूँजीकरण का 23.86% | 3.35M EURQ | — | |
| 1423 | $0.00002004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.48M | $0.00 | 173.86B IDRT | — | |
| 1448 | $1.01 | +0.56% | +0.32% | -0.30% | $3.31M | $23.32K बाज़ार पूँजीकरण का 0.70% | 3.29M DJED | — | |
| 1483 | $0.0683 | +0.00% | -3.38% | -8.00% | $2.98M | $1.97K बाज़ार पूँजीकरण का 0.07% | 43.6M SUSD | — | |
| 1668 | $0.0762 | -0.32% | -2.91% | +7.47% | $36.66K | $21.56 बाज़ार पूँजीकरण का 0.06% | 480,873 EEUR | — | |
| 1672 | $0.0532 | 0.00% | 0.00% | +1.36% | $1.94M | $0.00 | 36.39M EURT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.