पन्ना पलट रहा है।
अगला अध्याय सामने ला रहे हैं…
सुनिए… पढ़ना अपने मुताबिक बनाएँ।
फ़ॉन्ट और थीम रूप-रंग में हैं। अपनी आँखों की सहूलियत भी चुनें।
अगला अध्याय सामने ला रहे हैं…
पहले ब्लॉक से बड़ी तस्वीर तक। विचार खोजें, तंत्र समझें और बाज़ारों को एक जगह देखें।
सोमवार, 12 अक्टूबर
5,309 रैंक किए गए एसेट। चार्ट, संदर्भ और स्रोत देखने के लिए नाम खोलें।
स्पष्ट परिभाषा से शुरू करें। तंत्र समझें, इतिहास जानें और स्रोत देखें।
कीमतों की चाल के साथ बाज़ार का संदर्भ, समाचार और हर एसेट के पीछे के विचार देखें।
House शोध और समुदाय के दृष्टिकोण जानें। XRP लाइब्रेरी से शुरू करें।
और बाज़ार डेटा देखने के लिए तालिका को स्वाइप करें
| #▲ | नाम | कीमत⇅ | 1 घंटे का %⇅ | 24 घंटे का %⇅ | 7 दिन का %⇅ | बाज़ार पूँजीकरण⇅ | कारोबार (24 घंटे)⇅ | प्रचलित आपूर्ति⇅ | पिछले 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4911 | $0.0008376 | +0.58% | +1.29% | -2.91% | $0.00 | $889.43 | 0 TSAT | — | |
| 4912 | $0.001028 | +0.68% | +1.15% | -14.65% | $0.00 | $886.48 | 0 WILC | — | |
| 4912 | $0.002294 | +0.64% | +3.59% | +3.12% | $0.00 | $732.86 | 0 LOOP | — | |
| 4913 | $0.00007072 | +0.50% | +6.50% | +24.54% | $0.00 | $1.26K | 0 VIRTU | — | |
| 4913 | $0.0000007263 | +3.24% | +15.87% | +14.45% | $0.00 | $1.86K | 0 CASINU | — | |
| 4914 | $0.0007910 | -6.59% | +60.02% | -39.13% | $0.00 | $1.17K | 0 GCOTI | — | |
| 4914 | $0.2339 | -8.02% | -13.11% | +47.98% | $0.00 | $1.11K | 0 EMDR | — | |
| 4914 | $0.00003221 | -3.72% | -2.87% | -5.66% | $0.00 | $836.53 | 0 OPN | — | |
| 4914 | $27.18 | -0.67% | +9.70% | -6.92% | $0.00 | $847.37 | 0 SNEED | — | |
| 4915 | $0.0003091 | +2.65% | +0.79% | -8.92% | $0.00 | $933.86 | 0 SANTA | — | |
| 4915 | $4,149 | -0.01% | -1.70% | -0.83% | $0.00 | $1.09K | 0 DGLD | — | |
| 4915 | $2.21 | -0.34% | -5.28% | -17.60% | $0.00 | $1.89K | 0 WMC | — | |
| 4917 | $0.001882 | +1.85% | +9.72% | +7.78% | $0.00 | $1.45K | 0 KPG | — | |
| 4917 | $0.00004116 | -0.36% | +1.86% | -2.39% | $0.00 | $568.75 | 0 ROBOT | — | |
| 4917 | $0.005968 | +4.10% | +14.38% | -20.28% | $0.00 | $840.05 | 0 MPDAO | — | |
| 4918 | $0.00005965 | -5.88% | -12.45% | -11.91% | $0.00 | $1.13K | 0 NAI | — | |
| 4919 | $0.0001844 | -0.21% | +5.09% | +3.01% | $0.00 | $1.08K | 0 TRASH | — | |
| 4919 | $8.58 | +0.00% | -2.17% | -8.00% | $0.00 | $1.26K | 0 SBET | — | |
| 4919 | $0.00009851 | +0.95% | +2.60% | +1.47% | $0.00 | $828.13 | 0 HSUITE | — | |
| 4919 | $3.81 | +2.38% | +3.39% | -0.89% | $0.00 | $1.51K | 0 WKUAIX | — | |
| 4919 | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | $0.00 | $1.08K | 0 XUSD | — | |
| 4920 | $0.0001741 | +0.35% | -17.73% | -3.55% | $0.00 | $1.77K | 0 SA | — | |
| 4921 | $0.0372 | +0.72% | -6.59% | -7.55% | $0.00 | $1.37K | 0 OXI | — | |
| 4921 | $0.00005619 | -1.40% | -10.41% | -26.73% | $0.00 | $795.97 | 0 DEBT | — | |
| 4921 | $1.12 | -0.21% | +2.27% | -3.86% | $0.00 | $809.72 | 0 MCEUR | — | |
| 4922 | $0.00005075 | +0.17% | -4.66% | -5.29% | $0.00 | $1.25K | 0 ELIZABETH | — | |
| 4922 | $0.0003083 | -0.26% | +2.56% | +6.55% | $0.00 | $1.01K | 0 AVB | — | |
| 4922 | $0.00005685 | -0.02% | +19.61% | +42.04% | $0.00 | $807.22 | 0 DVK | — | |
| 4922 | $41.60 | +1.26% | +0.42% | -0.89% | $0.00 | $1.19K | 0 LUV | — | |
| 4923 | $0.001521 | -0.40% | -19.33% | +0.83% | $0.00 | $862.80 | 0 TRD | — | |
| 4923 | $0.8583 | +0.62% | +15.58% | +1.68% | $0.00 | $1.18K | 0 KNG | — | |
| 4923 | $0.0002502 | +0.00% | +3.61% | -30.32% | $0.00 | $805.65 | 0 FIRE | — | |
| 4924 | $0.003227 | -4.65% | -2.61% | -7.67% | $0.00 | $791.49 | 0 CDR | — | |
| 4925 | $0.005740 | +0.50% | +3.27% | -8.03% | $0.00 | $662.11 | 0 TFT | — | |
| 4925 | $0.001620 | +0.01% | +0.01% | +24.63% | $0.00 | $782.76 | 0 CSR | — | |
| 4925 | $0.1048 | +3.68% | +2.00% | -6.61% | $0.00 | $1.34K | 0 QTO | — | |
| 4925 | $0.001212 | +11.23% | +9.45% | +15.05% | $0.00 | $1K | 0 SUNDAE | — | |
| 4925 | $0.3124 | +2.20% | -4.06% | -94.56% | $0.00 | $789.99 | 0 SILV | — | |
| 4927 | $0.0001040 | +1.60% | +12.02% | +51.17% | $0.00 | $775.62 | 0 HNO | — | |
| 4927 | $0.001128 | -1.34% | -1.34% | +14.52% | $0.00 | $731.04 | 0 FXI | — | |
| 4927 | $0.00006134 | +1.42% | -15.15% | -18.66% | $0.00 | $1.31K | 0 LOKY | — | |
| 4927 | $0.0246 | -0.13% | -1.85% | -3.16% | $0.00 | $1.69K | 0 VICS | — | |
| 4928 | $0.0447 | -1.57% | +33.05% | +36.15% | $0.00 | $1.32K | 0 AUR | — | |
| 4928 | $0.006194 | +0.00% | +3.34% | -10.32% | $0.00 | $765.32 | 0 AIR | — | |
| 4928 | $0.008435 | -0.42% | +1.93% | -14.72% | $0.00 | $1.25K | 0 MOE | — | |
| 4928 | $0.0009030 | -1.86% | -13.35% | -51.22% | $0.00 | $1.5K | 0 JAM | — | |
| 4929 | $0.0008391 | -0.01% | -6.69% | -26.35% | $0.00 | $611.95 | 0 UNMD | — | |
| 4929 | $0.0001289 | +0.52% | -2.71% | +4.82% | $0.00 | $759.80 | 0 DRESS | — | |
| 4929 | $0.000000000552 | -0.35% | +3.70% | -9.52% | $0.00 | $1.09K | 0 PCAT | — | |
| 4930 | $0.0606 | +0.34% | +1.82% | -6.81% | $0.00 | $608.24 | 0 SFL | — | |
| 4930 | $0.0000003853 | -0.12% | -19.37% | -12.46% | $0.00 | $1.18K | 0 SOLPAD | — | |
| 4930 | $0.0002968 | -0.09% | +0.31% | -5.51% | $0.00 | $728.71 | 0 ROU | — | |
| 4931 | $0.006983 | +0.01% | +2.56% | -1.39% | $0.00 | $1.27K | 0 GUARD | — | |
| 4931 | $0.00004907 | +6.17% | +2.43% | -8.44% | $0.00 | $934.32 | 0 COLON | — | |
| 4931 | $0.0001260 | -0.32% | -3.32% | -18.47% | $0.00 | $723.67 | 0 CARAT | — | |
| 4931 | $1.01 | -0.24% | -4.68% | -0.50% | $0.00 | $1.49K | 0 USC | — | |
| 4932 | $0.0001135 | -5.62% | -17.83% | -63.24% | $0.00 | $720.10 | 0 CRF | — | |
| 4932 | $0.0001973 | -0.79% | -0.30% | +4.35% | $0.00 | $1.16K | 0 GLUTEU | — | |
| 4933 | $0.000001207 | -0.12% | -3.82% | +6.04% | $0.00 | $1.01K | 0 ZIPCAT | — | |
| 4933 | $0.00006595 | -7.56% | +1.69% | -15.51% | $0.00 | $910.85 | 0 LAKE | — | |
| 4933 | $0.00005067 | +2.58% | -8.37% | -51.86% | $0.00 | $718.55 | 0 YCT | — | |
| 4933 | $0.0004953 | -4.91% | -8.39% | -18.70% | $0.00 | $834.30 | 0 HARAMBEAI | — | |
| 4934 | $32.49 | +0.07% | -0.54% | +5.21% | $0.00 | $712.32 | 0 GRAIL | — | |
| 4935 | $0.1836 | -0.00% | -2.04% | -7.45% | $0.00 | $1.24K | 0 CROWN | — | |
| 4935 | $1.00 | -0.00% | -0.02% | -0.03% | $0.00 | $574.46 | 0 UXD | — | |
| 4935 | $0.0001270 | -0.16% | -0.16% | -2.71% | $0.00 | $732.62 | 0 $MANIA | — | |
| 4935 | $0.2506 | -0.18% | -0.81% | -4.01% | $0.00 | $1.69K | 0 RZUSD | — | |
| 4936 | $0.00008742 | +12.07% | +8.11% | +32.06% | $0.00 | $571.28 | 0 GREEN | — | |
| 4936 | $0.001890 | +0.01% | +2.28% | +9.73% | $0.00 | $587.74 | 0 PSI | — | |
| 4936 | $0.00005485 | -0.03% | +0.10% | -12.75% | $0.00 | $1.02K | 0 BTW | — | |
| 4936 | $0.9808 | 0.00% | -0.12% | +1.26% | $0.00 | $700.33 | 0 DOC | — | |
| 4937 | $0.0001057 | -0.06% | -5.82% | -4.83% | $0.00 | $1.26K | 0 CERTAI | — | |
| 4937 | $0.0115 | +0.22% | +3.00% | -1.60% | $0.00 | $1.12K | 0 A7A5 | ||
| 4938 | $0.00004163 | -0.51% | +0.75% | +2799.30% | $0.00 | $838.03 | 0 G | — | |
| 4938 | $0.0001923 | +0.09% | -33.84% | -62.26% | $0.00 | $1.21K | 0 BZE | — | |
| 4938 | $0.003752 | -0.70% | -0.88% | -11.09% | $0.00 | $675.55 | 0 GNET | — | |
| 4938 | $0.004992 | -0.41% | +0.61% | -9.09% | $0.00 | $941.53 | 0 ALB | — | |
| 4939 | $0.00008871 | -9.47% | -0.35% | -36.08% | $0.00 | $672.29 | 0 SNTR | — | |
| 4939 | $0.0000001861 | -6.05% | -1.69% | -12.68% | $0.00 | $1.31K | 0 GENI | — | |
| 4939 | $21.10 | +8.96% | -17.91% | +467.04% | $0.00 | $1.16K | 0 BTCP | ||
| 4940 | $0.0003508 | +0.01% | +11.25% | -5.02% | $0.00 | $1.03K | 0 CAD | — | |
| 4940 | $0.0001602 | -0.03% | -10.27% | -1.40% | $0.00 | $656.77 | 0 ANI | — | |
| 4940 | $0.004423 | -1.09% | -19.36% | -26.98% | $0.00 | $1.25K | 0 BSWAP | — | |
| 4940 | $0.008345 | +0.23% | -4.74% | -21.10% | $0.00 | $666.98 | 0 BRIL | — | |
| 4941 | $0.3361 | +5.97% | +1.09% | +54.24% | $0.00 | $660.94 | 0 ASH | — | |
| 4941 | $0.0318 | +5.84% | -6.70% | -5.18% | $0.00 | $781.10 | 0 BPL | — | |
| 4941 | $0.0003024 | +0.27% | -0.96% | -0.12% | $0.00 | $801.62 | 0 BRO | — | |
| 4941 | $5,397 | +0.01% | -0.24% | -0.37% | $0.00 | $959.39 | 0 GOHM | — | |
| 4941 | $0.1236 | -0.46% | +3.69% | -8.86% | $0.00 | $914.28 | 0 UNT | ||
| 4941 | $0.1327 | +0.58% | +0.55% | +1.06% | $0.00 | $651.15 | 0 MAKA | — | |
| 4942 | $0.001107 | -5.36% | -19.33% | -22.72% | $0.00 | $660.07 | 0 PRFI | — | |
| 4942 | $0.003258 | +1.60% | +5.70% | +19.43% | $0.00 | $613.21 | 0 BIG | — | |
| 4942 | $0.006998 | -0.00% | -5.53% | -0.20% | $0.00 | $767.53 | 0 NBOT | — | |
| 4942 | $0.001813 | +0.23% | -4.91% | +128.09% | $0.00 | $635.68 | 0 REGEN | — | |
| 4943 | $0.0364 | -8.19% | -12.01% | +25.47% | $0.00 | $694.39 | 0 ADO | — | |
| 4943 | $0.00008215 | +0.67% | +21.26% | +5.54% | $0.00 | $571.45 | 0 SBR | — | |
| 4943 | $0.000003490 | +0.49% | -0.88% | -14.33% | $0.00 | $1.57K | 0 KRW | — | |
| 4944 | $1.01 | +0.09% | -0.49% | -1.06% | $0.00 | $644.00 | 0 CRVFRAX | — | |
| 4944 | $1.19 | -17.38% | -18.77% | -19.17% | $0.00 | $1.78K | 0 DMT | — | |
| 4944 | $0.000000000002 | -9.00% | +38.06% | -31.75% | $0.00 | $529.01 | 0 SUSDT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.